新着ニュース一覧
みんかぶニュース コラム
13日の株式相場見通し=一進一退か、米株安重荷も円安基調が支え 日銀短観を注視
13日の東京株式市場で、日経平均株価は一進一退の展開となる見通し。前日の米株式市場ではNYダウ平均株価が6日続落。前日に2万の大台を初めて突破したナスダック総合株価指数は反落となった。欧州中央銀行(ECB)は12日、0.25%幅の利下げを決定した。あわせて成長率やインフレ見通しを引き下げ、来年以降の追加利下げの可能性が示唆されたものの、欧州株を大きく押し上げるまでには至らなかった。米国では11月卸売物価指数が前月比0.4%上昇となり、伸び率は市場予想を上回った。インフレ環境の長期化が意識されるなかで、米30年債入札が低調な結果となったことも手伝って米長期金利が上昇。トランプ次期米大統領がニューヨーク証券取引所でオープニングベルを鳴らした記念すべき日となったが、ハイテク株を中心に持ち高調整目的の売りが膨らみ、米株式相場は軟化した。一方、米長期金利の上昇を背景に、外国為替市場でドル円相場は1ドル=152円台で水準を切り上げるなど円安基調を維持しており、夜間取引における日経平均先物の下値をサポートした。
国内では寄り付き前に12月の日銀短観が公表される。18~19日の金融政策決定会合を巡り、利上げが見送られる可能性について指摘するメディア報道がここまで相次いでいる。短観は金融政策に関する判断材料となるため、企業の業況判断や設備投資動向などから国内景気の先行き懸念が広がった際には、市場における利上げ観測を更に後退させ、株式相場を支援すると想定される。反対に、国内景気の堅調ぶりが示されれば利上げ観測が再び台頭することも予想される。もっとも、日銀にとって最悪のシナリオは、利上げを決めた後に円安が進むことである。短観とともに市場動向も加味して日銀は政策の判断を行うとみられ、会合までの間、市場においては緊張状態が続くこととなりそうだ。加えて、きょうは12月限株価指数先物・オプションの特別清算指数(SQ)が算出される。メジャーSQ算出日となるため、寄り付き後に先物主導で相場が不安定な動きとなる可能性があることも留意が必要となる。
12日の米株式市場では、NYダウ平均株価が前営業日比234ドル44セント安の4万3914ドル12セントと6日続落。ナスダック総合株価指数は同132.052ポイント安の1万9902.842だった。
日程面ではきょうは国内では日銀短観のほか、10月の鉱工業生産(確報値)、同月の設備稼働率が発表される予定。ラクサス・テクノロジーズ<288A.T>が東証グロース市場に新規上場する。海外ではユーロ圏10月鉱工業生産指数と米11月輸入・輸出物価指数の公表を控えている。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/13 07:59
みんかぶニュース 為替・FX
米外為市場サマリー:米PPIの伸び加速を受け一時152円70銭近辺に上伸
12日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、1ドル=152円63銭前後と前日に比べて20銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは1ユーロ=159円78銭前後と同20銭強のユーロ安・円高だった。
この日に米労働省が発表した前週分の新規失業保険申請件数が24万2000件と、前の週の改定値から1万7000件の増加となったことを受け、ドル円相場は151円80銭台に軟化する場面があった。ただ、同時刻に発表された11月の米卸売物価指数(PPI)の前月比の上昇率が0.4%と改定された前月の0.3%から加速したことからドル売りは一時的。インフレ圧力の根強さを意識した米長期金利の上昇がドルの支援材料となり、一時152円70銭近辺まで上伸した。一方、欧州中央銀行(ECB)が3会合連続となる0.25%の利下げを決め、25年の追加利下げの可能性に含みを残したことからユーロは対ドルや対円で軟調だった。
ユーロは対ドルで1ユーロ=1.0468ドル前後と前日に比べて0.0030ドル弱のユーロ安・ドル高だった。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/13 07:53
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは234ドル安と6日続落 (12月12日)
― ダウは234ドル安と6日続落、ハイテク株の一角で利益確定の売りが優勢 ―
NYダウ 43914.12 ( -234.44 )
S&P500 6051.25 ( -32.94 )
NASDAQ 19902.84 ( -132.05 )
米10年債利回り 4.323 ( +0.051 )
NY(WTI)原油 70.02 ( -0.27 )
NY金 2709.4 ( -47.3 )
VIX指数 13.92 ( +0.34 )
シカゴ日経225先物3月限 (円建て) 39665 ( -145 )
シカゴ日経225先物3月限 (ドル建て) 39790 ( -20 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/12/13 07:53
みんかぶニュース 市況・概況
13日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
08:50 日・日銀全国企業短期経済観測調査(短観)
09:01 英・GFK消費者信頼感調査
10:20 日・3カ月物国庫短期証券の入札
13:30 日・鉱工業生産(確報値)
13:30 日・設備稼働率
16:00 英・鉱工業生産
16:00 英・貿易収支
16:00 英・製造業生産指数
16:00 英・商品貿易収支
16:45 仏・消費者物価指数(改定値)
19:00 ユーロ・鉱工業生産
22:30 米・輸出入物価指数
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数(SQ)算出
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表:アスクル<2678>,神戸物産<3038>,Hamee<3134>,丸善CHI<3159>,山岡家<3399>,バルニバービ<3418>,稲葉製作<3421>,グッドコムA<3475>,JSB<3480>,エニグモ<3665>,フリービット<3843>,HEROZ<4382>,スマレジ<4431>,ナトコ<4627>,アクシージア<4936>,クミアイ化<4996>,ノバック<5079>,テクノロジー<5248>,エコナビスタ<5585>,楽待<6037>,ヤーマン<6630>,MSOL<7033>,ハイレックス<7279>,フジコーポ<7605>,オーエムツー<7614>,WA<7683>,正栄食<8079>,レボリュー<8894>,ナレルG<9163>,イントループ<9556>,きんえい<9636>,アストロHD<186A>,FEASY<212A>ほか
※東証グロース上場:ラクサス・テクノロジーズ<288A>
出所:MINKABU PRESS
2024/12/13 07:49
みんかぶニュース 為替・FX
13日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
08:50 日・日銀全国企業短期経済観測調査(短観)
09:01 英・GFK消費者信頼感調査
10:20 日・3カ月物国庫短期証券の入札
13:30 日・鉱工業生産(確報値)
13:30 日・設備稼働率
16:00 英・鉱工業生産
16:00 英・貿易収支
16:00 英・製造業生産指数
16:00 英・商品貿易収支
16:45 仏・消費者物価指数(改定値)
19:00 ユーロ・鉱工業生産
22:30 米・輸出入物価指数
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数(SQ)算出
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表:アスクル<2678>,神戸物産<3038>,Hamee<3134>,丸善CHI<3159>,山岡家<3399>,バルニバービ<3418>,稲葉製作<3421>,グッドコムA<3475>,JSB<3480>,エニグモ<3665>,フリービット<3843>,HEROZ<4382>,スマレジ<4431>,ナトコ<4627>,アクシージア<4936>,クミアイ化<4996>,ノバック<5079>,テクノロジー<5248>,エコナビスタ<5585>,楽待<6037>,ヤーマン<6630>,MSOL<7033>,ハイレックス<7279>,フジコーポ<7605>,オーエムツー<7614>,WA<7683>,正栄食<8079>,レボリュー<8894>,ナレルG<9163>,イントループ<9556>,きんえい<9636>,アストロHD<186A>,FEASY<212A>ほか
※東証グロース上場:ラクサス・テクノロジーズ<288A>
出所:MINKABU PRESS
2024/12/13 07:49
みんかぶニュース 為替・FX
◎12日のNY為替
ドル・円:152円63銭(11日終値:152円45銭)
ユーロ・円:159円78銭(同:160円01銭)
ユーロ・ドル:1.0468ドル(同:1.0496ドル)
出所:MINKABU PRESS
2024/12/13 07:48
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 145円安 (12月12日)
シカゴ日経225先物3月限 (円建て) 39665 ( -145 )
シカゴ日経225先物3月限 (ドル建て) 39790 ( -20 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/12/13 07:48
注目トピックス 市況・概況
NY原油:弱含みで70.02ドル、一時69.14ドルまで値下がり
*07:47JST NY原油:弱含みで70.02ドル、一時69.14ドルまで値下がり
NY原油先物1月限は弱含み(NYMEX原油1月限終値:70.02 ↓0.27)。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物1月限は、前営業日比-0.27ドル(-0.38%)の70.02ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.14ドル-70.72ドル。ロンドン市場で70.72ドルまで買われたものの、ドル高を意識した売りが強まり、米国市場の後半にかけて69.14ドルまで反落した。ただ、押し目買いも観測されており、70.53ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に70ドル台前半で推移した。
<AK>
2024/12/13 07:47
注目トピックス 市況・概況
NY金:反落で2709.40ドル、一時2700ドルを下回る
*07:45JST NY金:反落で2709.40ドル、一時2700ドルを下回る
NY金先物2月限は反落(COMEX金2月限終値:2709.40 ↓47.30)。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は、前営業日比-47.30ドル(-1.72%)の2709.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2696.70-2761.30ドル。アジア市場で2761.30ドルまで買われたが、ドル高を警戒した売りが増えたことでじり安となった。米国市場の中盤にかけて2696.70ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に2708ドルを挟んだ水準で推移。
<AK>
2024/12/13 07:45
注目トピックス 日本株
前日に動いた銘柄 part2 メタプラネット、pluszero、eWeLLなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 メタプラネット、pluszero、eWeLLなど
銘柄名<コード>12日終値⇒前日比シンクロ・フード<3963> 382 -35公募・売出発表で希薄化や目先の需給懸念強まる。ファーマフーズ<2929> 915 -43第1四半期大幅増益もサプライズは乏しく。円谷フィHD<2767> 1881 -32下落場面では高水準の信用買残意識も。フィックスターズ<3687> 1850 -84量子コンピュータ関連として11日は大幅高も。シスメックス<6869> 3009 -693200円レベルでの上値の重さ意識して見切り売り圧力。ペプチドリーム<4587> 2622 -42.512日はR&D Dayとなっているが。ユニチカ<3103> 155 -9大幅希薄化を懸念して下値模索が続く。幸楽苑<7554> 1081 -34公募増資実施による大幅な希薄化を引き続きネガティブ視。マネックスグループ<8698> 1053 -34コインチェックが米ナスダック上場も出尽くし感優勢に。GFA<8783> 382 +80OWS社との連携やミームコインの購入開始を発表。メタプラネット<3350> 3310 +409仮想通貨関連株の強い動き目立つ。日本タングステン<6998> 1234 +15米国が中国産タングステンに25%関税と伝わり。テモナ<3985> 202 -2411日急伸の反動で利食い売り優勢。倉元製作所<5216> 204 -21信用買い方の処分売りなど需給要因中心か。pluszero<5132> 2606 +333営業利益は前期53.9%増・今期2.1倍予想。アストロスケール<186A> 830 +2実証衛星「ADRAS-J」がデブリから約15mの距離まで接近に成功。上昇して始まるも買い続かず。ステムリム<4599> 324 -19第1四半期営業損益は5.73億円の赤字。VALUENEX<4422> 651 -13第1四半期営業損益が0.68億円の赤字で11日急落。12日は売り買い交錯。クックビズ<6558> 842 -9824年11月期業績見込みを下方修正。GA TECH<3491> 1212 -53事業利益は前期86.6%増・今期47.9%増予想。上昇して始まるも買い続かず。海帆<3133> 909 +1411日に200日線明確に上回り先高期待高まる。AViC<9554> 1232 -36AIプロダクト開発に対する考え方と実績を発表し11日年初来高値。12日も買い先行するが失速。eWeLL<5038> 1952 +13525日線が下値を支える形に。DELTA-P<4598> 685 +9急性骨髄性白血病対象の臨床試験で忍容性承認、完全寛解を確認で11日ストップ高。12日も買い地合い継続。
<CS>
2024/12/13 07:32
みんかぶニュース 市況・概況
<12月12日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<12月12日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(141A) トライアル 東証グロース [ 2,922.0 | -1.38% ]
(1960) サンテック 東証スタンダード [ 725.0 | -0.68% ]
(2179) 成学社 東証スタンダード [ 779.0 | -0.25% ]
(2242) MXダウへ有 東証ETF [ 603.3 | -0.39% ]
(241A) ROXX 東証グロース [ 1,200.0 | -4.45% ]
(2700) 木徳神糧 東証スタンダード [ 5,610.0 | +0.17% ]
(2877) 日東ベスト 東証スタンダード [ 797.0 | +0.25% ]
(2993) 長栄 東証スタンダード [ 2,030.0 | -0.39% ]
(3092) ZOZO 東証プライム [ 4,788.0 | -0.49% ]
(3185) 夢展望 東証グロース [ 123.0 | -0.80% ]
(3333) あさひ 東証プライム [ 1,526.0 | -0.39% ]
(3497) LeTech 東証グロース [ 1,200.0 | +1.43% ]
(3625) テックファム 東証グロース [ 565.0 | -2.75% ]
(3670) 協立情報通信 東証スタンダード [ 1,610.0 | +0.12% ]
(3726) フォーシーズ 東証スタンダード [ 482.0 | +0.41% ]
(3842) ネクスジェン 東証グロース [ 1,008.0 | -0.68% ]
(3843) フリービット 東証プライム [ 1,351.0 | -0.22% ]
(3849) NTL 札証アンビシャス [ 630.0 | 0.00% ]
(3912) モバファク 東証スタンダード [ 939.0 | -0.84% ]
(4119) 日ピグHD 東証スタンダード [ 3,045.0 | -0.16% ]
(4228) 積化成 東証プライム [ 356.0 | -0.28% ]
(4255) THECOO 東証グロース [ 653.0 | +2.35% ]
(4256) サインド 東証グロース [ 1,108.0 | +0.63% ]
(4375) セーフィー 東証グロース [ 834.0 | -0.83% ]
(4433) ヒトコムHD 東証プライム [ 830.0 | -1.30% ]
(4536) 参天薬 東証プライム [ 1,679.0 | -0.97% ]
(4543) テルモ 東証プライム [ 3,107.0 | +2.20% ]
(4551) 鳥居薬 東証プライム [ 4,600.0 | 0.00% ]
(4552) JCRファ 東証プライム [ 660.0 | -2.07% ]
(4628) エスケー化研 東証スタンダード [ 8,690.0 | -2.35% ]
(4645) 市進HD 東証スタンダード [ 495.0 | -1.00% ]
(4892) サイフューズ 東証グロース [ 474.0 | -1.65% ]
(5133) テリロジHD 東証スタンダード [ 278.0 | -1.06% ]
(5237) ノザワ 東証スタンダード [ 854.0 | +0.23% ]
(5280) ヨシコン 東証スタンダード [ 1,460.0 | -0.61% ]
(5596) アウトルック 東証グロース [ 1,100.0 | -7.40% ]
(5727) 邦チタ 東証プライム [ 995.0 | -1.09% ]
(5753) 日伸銅 東証スタンダード [ 1,799.0 | +1.23% ]
(5868) ロココ 東証スタンダード [ 766.0 | -4.01% ]
(5981) 東京綱 東証プライム [ 1,241.0 | -0.24% ]
(6059) ウチヤマHD 東証スタンダード [ 312.0 | 0.00% ]
(6069) トレンダ 東証グロース [ 908.0 | +0.33% ]
(6194) アトラエ 東証プライム [ 838.0 | +0.23% ]
(6249) GCジョイコ 東証スタンダード [ 2,469.0 | +1.18% ]
(6382) トリニ工 東証スタンダード [ 1,020.0 | -1.92% ]
(6522) アスタリスク 東証グロース [ 472.0 | +2.38% ]
(6532) ベイカレント 東証プライム [ 5,388.0 | +0.20% ]
(6778) アルチザ 東証スタンダード [ 555.0 | +0.18% ]
(6989) 北電工 東証スタンダード [ 1,580.0 | +0.12% ]
(7064) ハウテレ 東証グロース [ 2,575.0 | -4.62% ]
(7084) キッズSHD 東証グロース [ 787.0 | -2.83% ]
(7122) 近畿車 東証スタンダード [ 1,383.0 | -0.36% ]
(7128) フルマルHD 東証プライム [ 2,256.0 | +0.98% ]
(7461) キムラ 東証スタンダード [ 501.0 | +0.20% ]
(7490) 日新商 東証スタンダード [ 879.0 | -0.45% ]
(7571) ヤマノHD 東証スタンダード [ 63.0 | -1.56% ]
(7687) ミクリード 東証グロース [ 497.0 | +0.60% ]
(8185) チヨダ 東証プライム [ 1,403.0 | +0.71% ]
(8208) エンチョー 東証スタンダード [ 843.0 | -0.11% ]
(8388) 阿波銀 東証プライム [ 2,807.0 | -0.17% ]
(8715) アニコムHD 東証プライム [ 652.0 | -0.30% ]
(8956) NTT都市R 東証REIT [ 111,300.0 | -0.26% ]
(9687) KSK 東証スタンダード [ 3,005.0 | +0.40% ]
(9692) シーイーシー 東証プライム [ 1,940.0 | -3.24% ]
(9776) 札臨 東証スタンダード [ 977.0 | 0.00% ]
(9950) ハチバン 東証スタンダード [ 3,450.0 | +0.29% ]
解説:「5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/13 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<12月12日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<12月12日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2206) グリコ 東証プライム [ 4,667.0 | +1.12% ]
(2685) アダストリア 東証プライム [ 3,710.0 | +0.95% ]
(3024) クリエイト 東証スタンダード [ 1,074.0 | 0.00% ]
(3277) サンセイラン 東証スタンダード [ 974.0 | +0.61% ]
(3409) 北日紡 東証スタンダード [ 105.0 | +0.96% ]
(3475) グッドコムA 東証プライム [ 912.0 | +0.88% ]
(3604) 川本産業 東証スタンダード [ 790.0 | -1.12% ]
(3840) パス 東証スタンダード [ 126.0 | 0.00% ]
(4445) リビンT 東証グロース [ 2,660.0 | +2.11% ]
(4507) 塩野義 東証プライム [ 2,203.5 | +0.86% ]
(4559) ゼリア新薬 東証プライム [ 2,435.0 | +0.37% ]
(6144) 西部電機 東証スタンダード [ 1,925.0 | 0.00% ]
(6147) ヤマザキ 東証スタンダード [ 302.0 | +1.68% ]
(6879) イマジカG 東証プライム [ 530.0 | +1.14% ]
(7089) フォースタ 東証グロース [ 1,075.0 | -4.44% ]
(7134) アップガレG 東証スタンダード [ 1,109.0 | +1.37% ]
(7494) コナカ 東証スタンダード [ 232.0 | -2.10% ]
(7509) アイエーG 東証スタンダード [ 3,265.0 | +4.31% ]
(8609) 岡三 東証プライム [ 648.0 | +0.77% ]
(8742) 小林洋行 東証スタンダード [ 274.0 | +0.36% ]
(8841) テーオーシー 東証スタンダード [ 661.0 | +0.15% ]
(9009) 京成 東証プライム [ 4,187.0 | -0.56% ]
(9237) 笑美面 東証グロース [ 1,998.0 | +4.27% ]
(9414) BS11 東証スタンダード [ 891.0 | 0.00% ]
(9629) PCA 東証プライム [ 2,227.0 | -0.22% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/13 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 12月12日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
12月12日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
日本電解(5759)で、乖離率は-87.64%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
1. (5759) 日本電解 東証グロース [ 45.0 | -4.0 ]
2. (7732) トプコン 東証プライム [ 2,840.5 | 184.0 ]
3. (2743) ピクセル 東証スタンダード [ 124.0 | 20.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2024/12/13 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<12月12日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<12月12日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1447) SAAFHD 東証グロース [ 301.0 | +2.38% ]
(1560) 野村マレシア 東証ETF [ 5,260.0 | 0.00% ]
(1566) 日興新興国債 東証ETF [ 49,010.0 | +0.67% ]
(2337) いちご 東証プライム [ 366.0 | -1.08% ]
(2483) 翻訳センター 東証スタンダード [ 1,868.0 | +1.46% ]
(3042) セキュアヴェ 東証グロース [ 280.0 | -1.75% ]
(3750) サイトリ細研 東証スタンダード [ 883.0 | -1.34% ]
(3803) イメージ情報 東証グロース [ 484.0 | -1.02% ]
(4020) ビートレンド 東証グロース [ 657.0 | -1.20% ]
(4811) ドリムアーツ 東証グロース [ 2,706.0 | +2.11% ]
(5010) 日精蝋 東証スタンダード [ 260.0 | -1.51% ]
(5185) フコク 東証プライム [ 1,726.0 | +1.17% ]
(6070) キャリアL 東証プライム [ 2,401.0 | -0.45% ]
(6369) トヨカネツ 東証プライム [ 4,080.0 | +0.24% ]
(6797) 名古屋電機 東証スタンダード [ 1,930.0 | +0.15% ]
(7434) オータケ 東証スタンダード [ 1,864.0 | 0.00% ]
(7537) 丸文 東証プライム [ 1,041.0 | +0.28% ]
(7609) ダイトロン 東証プライム [ 2,745.0 | +0.03% ]
(7698) アイスコ 東証スタンダード [ 1,630.0 | +0.30% ]
(7925) 前沢化成 東証プライム [ 1,760.0 | -0.33% ]
(8018) 三共興 東証スタンダード [ 593.0 | +0.16% ]
(8086) ニプロ 東証プライム [ 1,414.5 | +1.39% ]
(8593) 三菱HCキャ 東証プライム [ 1,019.5 | +0.14% ]
(9551) メタウォータ 東証プライム [ 1,810.0 | +0.77% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/13 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<12月12日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<12月12日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1326) SPDR 東証ETF [ 38,270.0 | +1.32% ]
(1328) 野村金連動 東証ETF [ 10,100.0 | +1.15% ]
(1379) ホクト 東証プライム [ 1,765.0 | +0.97% ]
(1417) ミライトワン 東証プライム [ 2,213.0 | +0.95% ]
(1483) iS設備人材 東証ETF [ 2,846.0 | +0.77% ]
(1547) 日興SP5百 東証ETF [ 10,145.0 | +1.19% ]
(1557) SPDR5百 東証ETF [ 92,750.0 | +1.26% ]
(1577) 野村高配70 東証ETF [ 38,060.0 | +0.66% ]
(1655) iS米国株 東証ETF [ 670.5 | +1.28% ]
(1657) iS先進国株 東証ETF [ 5,450.0 | +0.73% ]
(1658) iS新興国株 東証ETF [ 2,852.0 | +1.17% ]
(1662) 石油資源 東証プライム [ 1,100.0 | +1.19% ]
(1672) WT金 東証ETF [ 38,680.0 | +0.96% ]
(1680) 日興MSコク 東証ETF [ 6,302.0 | +1.26% ]
(1687) WTアグリ 東証ETF [ 926.3 | -0.66% ]
(1693) WT銅 東証ETF [ 5,880.0 | +0.85% ]
(1696) WTコーン 東証ETF [ 3,130.0 | -0.15% ]
(1780) ヤマウラ 東証プライム [ 1,185.0 | +1.02% ]
(1786) オリエン白石 東証プライム [ 386.0 | +0.25% ]
(1807) 佐藤渡辺 東証スタンダード [ 1,619.0 | +0.99% ]
(1812) 鹿島 東証プライム [ 2,791.0 | +1.30% ]
(1890) 東洋建 東証プライム [ 1,293.0 | +0.54% ]
(2036) 金先物Wブル 東証ETN [ 71,400.0 | +2.30% ]
(2055) 日和産 東証スタンダード [ 326.0 | +1.24% ]
(2127) 日本M&A 東証プライム [ 662.2 | +1.13% ]
(2146) UT 東証プライム [ 2,165.0 | -1.00% ]
(2181) パーソルHD 東証プライム [ 237.8 | +0.33% ]
(2212) 山パン 東証プライム [ 2,920.5 | -0.86% ]
(2247) iFSP無 東証ETF [ 17,435.0 | +1.21% ]
(2264) 森永乳 東証プライム [ 2,966.5 | -0.58% ]
(234A) GXCFキン 東証ETF [ 1,030.0 | +1.27% ]
(2503) キリンHD 東証プライム [ 2,125.0 | +1.23% ]
(2513) 野村外国株式 東証ETF [ 2,698.0 | +1.39% ]
(2519) 野村新興国債 東証ETF [ 1,100.0 | +0.87% ]
(2520) 野村新興国株 東証ETF [ 1,484.0 | +1.50% ]
(2529) 株主還元70 東証ETF [ 1,683.0 | +1.20% ]
(2553) One中国5 東証ETF [ 1,742.0 | +0.63% ]
(2561) iS日本国債 東証ETF [ 2,337.0 | +0.25% ]
(2633) 野村SPH無 東証ETF [ 428.9 | +1.37% ]
(2659) サンエー 東証プライム [ 2,890.0 | +1.97% ]
(2678) アスクル 東証プライム [ 1,888.0 | +0.63% ]
(2702) マクドナルド 東証スタンダード [ 6,360.0 | +0.31% ]
(2708) 久世 東証スタンダード [ 1,710.0 | -0.81% ]
(2768) 双日 東証プライム [ 3,123.0 | -0.44% ]
(2801) キッコマン 東証プライム [ 1,754.5 | +1.97% ]
(2831) はごろも 東証スタンダード [ 3,140.0 | -0.15% ]
(3028) アルペン 東証プライム [ 2,025.0 | +1.09% ]
(3030) ハブ 東証スタンダード [ 741.0 | +0.27% ]
(3046) JINSHD 東証プライム [ 6,430.0 | +1.10% ]
(3116) トヨタ紡織 東証プライム [ 1,986.5 | -1.48% ]
(3187) ミラタップ 東証グロース [ 403.0 | +2.28% ]
(3224) Gオイスター 東証グロース [ 702.0 | -2.09% ]
(3419) アートG 名証ネクスト [ 1,862.0 | +0.64% ]
(3421) 稲葉製作 東証スタンダード [ 1,800.0 | +0.89% ]
(3426) アトムリビン 東証スタンダード [ 1,382.0 | +1.54% ]
(3501) SMINOE 東証プライム [ 2,015.0 | -0.24% ]
(3513) イチカワ 東証スタンダード [ 1,551.0 | +0.38% ]
(3708) 特種東海 東証プライム [ 3,590.0 | +0.98% ]
(3739) コムシード 名証ネクスト [ 188.0 | +3.86% ]
(3798) ULSグルプ 東証スタンダード [ 5,600.0 | +1.26% ]
(3861) 王子HD 東証プライム [ 558.1 | +0.63% ]
(3954) 昭和パックス 東証スタンダード [ 1,788.0 | +1.59% ]
(3970) イノベーショ 東証グロース [ 1,130.0 | -0.79% ]
(3997) Tワークス 東証スタンダード [ 1,252.0 | +2.62% ]
(4058) トヨクモ 東証グロース [ 1,972.0 | +2.33% ]
(4109) ステラケミ 東証プライム [ 4,010.0 | +0.50% ]
(4114) 日触媒 東証プライム [ 1,868.0 | -0.24% ]
(4231) タイガポリ 東証スタンダード [ 692.0 | +1.02% ]
(4251) 恵和 東証プライム [ 1,021.0 | +0.09% ]
(4373) シンプレクス 東証プライム [ 2,576.0 | -0.50% ]
(4378) CINC 東証グロース [ 687.0 | +1.17% ]
(4396) システムサポ 東証プライム [ 1,827.0 | -0.21% ]
(4428) シノプス 東証グロース [ 845.0 | -0.58% ]
(4465) ニイタカ 東証スタンダード [ 1,949.0 | +0.36% ]
(4506) 住友ファーマ 東証プライム [ 600.0 | +0.50% ]
(4519) 中外薬 東証プライム [ 6,770.0 | +0.48% ]
(4598) デルタフライ 東証グロース [ 685.0 | +1.33% ]
(4613) 関西ペ 東証プライム [ 2,187.0 | +0.71% ]
(4671) ファルコHD 東証スタンダード [ 2,341.0 | +1.29% ]
(4884) クリングル 東証グロース [ 861.0 | -0.80% ]
(4886) あすか薬HD 東証プライム [ 2,078.0 | +0.97% ]
(4914) 高砂香 東証プライム [ 5,830.0 | +1.21% ]
(4968) 荒川化 東証プライム [ 1,129.0 | +1.16% ]
(4971) メック 東証プライム [ 3,330.0 | -1.91% ]
(5019) 出光興産 東証プライム [ 1,046.0 | +2.75% ]
(5021) コスモHD 東証プライム [ 6,857.0 | +1.25% ]
(5202) 板硝子 東証プライム [ 353.0 | +0.56% ]
(5214) 日電硝 東証プライム [ 3,420.0 | +0.35% ]
(5232) 住友大阪 東証プライム [ 3,328.0 | -0.44% ]
(5261) リソル 東証プライム [ 5,030.0 | -0.19% ]
(5351) 品川リフラ 東証プライム [ 1,685.0 | +0.59% ]
(5357) ヨータイ 東証プライム [ 1,558.0 | +0.25% ]
(5619) マーソ 東証グロース [ 1,028.0 | -0.96% ]
(5632) 菱製鋼 東証プライム [ 1,424.0 | +2.96% ]
(5816) オーナンバ 東証スタンダード [ 1,026.0 | -0.19% ]
(5892) ユトリ 東証グロース [ 2,320.0 | -1.44% ]
(5905) 日カン 東証スタンダード [ 1,351.0 | -1.17% ]
(5988) パイオラック 東証プライム [ 2,495.0 | +0.44% ]
(5991) ニッパツ 東証プライム [ 1,824.5 | +0.68% ]
(6089) ウィルG 東証プライム [ 974.0 | +0.72% ]
(6099) エラン 東証プライム [ 768.0 | +3.22% ]
(6113) アマダ 東証プライム [ 1,482.0 | +0.03% ]
(6143) ソディック 東証プライム [ 734.0 | +0.41% ]
