新着ニュース一覧
みんかぶニュース 投資家動向
<個人投資家の予想> 02月01日 08時
■ 買い予想数上昇(最新48時間)
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3825) リミックス 東証スタンダード
(285A) キオクシア 東証プライム
(5597) ブルーイノベ 東証グロース
(6701) NEC 東証プライム
(218A) リベラウェア 東証グロース
■ 売り予想数上昇(最新48時間)
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジHD 東証プライム
(2127) 日本M&A 東証プライム
(4889) レナ 東証グロース
(2695) くら寿司 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
出所:MINKABU PRESS
2025/02/01 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (1月31日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※1月31日終値の1月24日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,329銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6721> ウインテスト 東証S 121 188 WAT検査装置『WTS-511』を販売開始へ
2. <290A> Syns 東証G 41.3 712 米国に子会社2社を設立へ
3. <5535> ミガロHD 東証P 40.1 4145 中央日本土地建物が「FreeiD」導入
4. <1972> 三晃金 東証S 38.6 6100 今期は一転最終増益の見通しで配当予想を大幅増額
5. <5574> ABEJA 東証G 38.1 2600 小型化モデルが『GPT-4』を上回る性能に到達
6. <3458> CRE 東証P 32.1 1706 MBO発表し1株1700円のTOB価格にサヤ寄せ
7. <5277> スパンクリト 東証S 29.6 412
8. <7366> りたりこ 東証P 29.3 1107 10~12月期児童福祉事業が黒字化し増配予想示す
9. <4262> ニフティLS 東証G 28.5 1230 25年3月期配当予想を14円増額へ
10. <4813> ACCESS 東証P 28.4 1185 ガバナンス委員会の活動報告を発表
11. <5482> 愛知鋼 東証P 27.8 6950 10-12月期(3Q)最終は39%増益
12. <5243> ノート 東証G 27.3 1300 人工知能関連
13. <6027> 弁護士COM 東証G 26.6 2785 『クラウドサイン』の自治体導入数が250を突破
14. <7689> コパ 東証G 26.2 660
15. <5242> アイズ 東証G 24.8 1771 ユーチューバーと企業つなぐマッチングプラットフォーム買収
16. <6080> M&Aキャピ 東証P 24.2 3085 10~12月期業績急拡大
17. <303A> visumo 東証G 24.0 1848 4-12月期(3Q累計)経常は6500万円・通期計画を超過
18. <254A> AIFCG 東証S 23.2 1125 子会社設立し暗号資産投資事業を開始
19. <7163> 住信SBI銀 東証S 22.8 4760 SBI新生銀の公的資金返済と再上場検討で思惑
20. <7559> GFC 東証S 22.0 1694 MBO発表し1株2020円のTOB価格にサヤ寄せ
21. <4373> シンプレクス 東証P 21.3 2911 4~12月期最終10%増益で立会外での自社株買い発表
22. <5246> エレメンツ 東証G 21.2 789 BizプリカPLUSが『LIQUID eKYC』採用
23. <2962> テクニスコ 東証S 20.8 464 半導体関連
24. <2325> NJS 東証P 20.6 3945 埼玉・八潮の道路陥没事故受け下水道関連株に思惑
25. <6701> NEC 東証P 20.5 15525 25年3月期業績予想の上方修正と1株から5株への株式分割を好感
26. <1934> ユアテック 東証P 20.1 1747 今3月期業績予想と配当の大幅増額を好感
27. <9235> 売れるG 東証G 19.9 1499 国内旅行者向け端末の出荷台数が16万台突破
28. <6023> ダイハツデ 東証S 19.9 2315
29. <6612> バルミューダ 東証G 19.4 972
30. <5216> 倉元 東証S 18.1 267
31. <3791> IGポート 東証S 17.8 2421
32. <3185> 夢展望 東証G 17.8 199 ソーシャルVRプラットフォーム『VRChat』対応のデジタルアクセサリーを販売開始
33. <2586> フルッタ 東証G 17.6 187
34. <5857> AREHD 東証P 17.3 1923 トレーディング事業好調で4~12月期最終利益60%増
35. <3825> リミックス 東証S 17.2 695 仮想通貨関連に動意相次ぐ、FOMCでのパウエル発言も追い風
36. <4381> ビープラッツ 東証G 17.2 539 特許取得を材料視
37. <3753> フライト 東証S 17.1 192
38. <5290> ベルテクス 東証S 16.7 1960 下水道関連
39. <4260> ハイブリッド 東証G 16.7 496 人工知能関連
40. <5612> 鋳鉄管 東証S 16.3 1190 水道関連
41. <278A> テラドローン 東証G 16.3 4885 インドネシアとマレーシアで害虫管理プロジェクトを実施
42. <3660> アイスタイル 東証P 15.7 524
43. <296A> 令和AH 東証G 15.6 564
44. <5191> 住友理工 東証P 15.6 1811 25年3月期業績予想及び配当予想を上方修正
45. <6018> 阪神燃 東証S 15.5 2620
46. <5597> ブルーイノベ 東証G 15.4 638
47. <1844> 大盛工業 東証S 15.3 241 下水道関連
48. <6040> 日本スキー 東証G 15.1 1315 インバウンド関連
49. <8524> 北洋銀 東証P 15.0 528 今期の業績、配当予想を上方修正へ
50. <5262> 日ヒュム 東証P 15.0 1535 下水道関連
株探ニュース
2025/02/01 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (1月31日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※1月31日終値の1月24日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,329銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <219A> ハートシード 東証G -34.5 1808
2. <9425> ReYuu 東証S -29.7 400
3. <4935> リベルタ 東証S -24.3 1506
4. <9552> M&A総研 東証P -21.3 1563 10~12月期営業利益50%減
5. <5344> MARUWA 東証P -20.0 38320 25年3月期営業利益予想を上方修正も市場予想に届かず
6. <6757> OSGコーポ 東証S -19.4 863
7. <3807> フィスコ 東証G -18.7 187 仮想通貨関連
8. <7220> 武蔵精密 東証P -18.0 3070 電気自動車関連
9. <4461> 一工薬 東証P -17.3 2945 リチウムイオン電池部材・部品関連
10. <4499> スピー 東証S -17.0 3070 公募・売り出しの受渡日で見切り売り膨らむ
11. <7794> EDP 東証G -17.0 583
12. <166A> タスキHD 東証G -16.6 679 新株予約権発行で希薄化警戒
13. <3070> ジェリビンズ 東証G -16.2 119
14. <7074> 24セブン 東証G -14.9 315
15. <6656> インスペック 東証S -14.7 742 半導体製造装置関連
16. <3961> シルバエッグ 東証G -14.6 743 24年12月期下方修正を嫌気
17. <6857> アドテスト 東証P -13.8 8659 中国新興AI企業の高性能モデルに思惑錯綜
18. <5803> フジクラ 東証P -13.8 6290 中国発AI『DeepSeek』に警戒感
19. <6634> ネクスG 東証S -13.8 119 人工知能関連
20. <2997> ストレジ王 東証G -13.7 930
21. <3246> コーセーRE 東証S -13.6 655
22. <2375> ギグワークス 東証S -13.6 331 人工知能関連
23. <3110> 日東紡 東証P -13.5 5770
24. <6777> santec 東証S -13.2 6160 半導体製造装置関連
25. <4169> エネチェンジ 東証G -12.7 439 電気自動車関連
26. <6521> オキサイド 東証G -12.6 1341 半導体関連
27. <5449> 大阪製鉄 東証S -12.5 2350 自社株TOBに日本製鉄応募も親子上場維持で失望売り
28. <3823> WHDC 東証S -12.5 42
29. <265A> Hmcomm 東証G -12.5 988 人工知能関連
30. <8783> GFA 東証S -12.3 587 サイバーセキュリティ関連
31. <2321> ソフトフロン 東証G -11.9 111
32. <7097> さくらさく 東証G -11.9 1920
33. <3672> オルトP 東証S -11.8 45
34. <5132> プラスゼロ 東証G -11.7 2532 人工知能関連
35. <1773> YTL 東証P -11.5 69 ホテル関連
36. <7646> PLANT 東証S -11.4 1462 第1四半期営業利益22%減
37. <4258> 網屋 東証G -11.0 3025 情報セキュリティ関連
38. <9984> SBG 東証P -10.9 9411 米AIプロジェクトで存在感も目先上値重い展開
39. <6264> マルマエ 東証P -10.8 1554 半導体製造装置関連
40. <6338> タカトリ 東証S -10.8 1563 半導体製造装置関連
41. <5801> 古河電 東証P -10.8 7148 中国発AI『DeepSeek』に警戒感
42. <5588> ファーストA 東証G -10.7 1537 人工知能関連
43. <7746> 岡本硝子 東証S -10.7 183 全固体電池関連
44. <6196> ストライク 東証P -10.7 3175 成約遅延や費用増で10~12月期営業利益61%減
45. <6590> 芝浦 東証P -10.5 8220 半導体製造装置関連
46. <1480> 野村企業価値 東証E -10.4 27660
47. <1689> WT天然ガス 東証E -10.3 1213
48. <6864> エヌエフHD 東証S -10.3 1276 半導体製造装置関連
49. <8013> ナイガイ 東証S -10.3 218 インバウンド関連
50. <5885> ジーデップ 東証S -10.2 2170 人工知能関連
株探ニュース
2025/02/01 08:30
みんかぶニュース 市況・概況
週間ランキング【業種別 騰落率】 (1月31日)
●今週の業種別騰落率ランキング
※1月31日終値の1月24日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 26 業種 値下がり: 7 業種
東証プライム:1637銘柄 値上がり:1236 銘柄 値下がり: 382 銘柄 変わらず他: 19 銘柄
東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 証券・商品(0279) +5.79 岩井コスモ <8707> 、大和 <8601> 、SBI <8473>
2. 銀行業(0278) +4.51 北洋銀 <8524> 、大垣共立 <8361> 、池田泉州HD <8714>
3. 不動産業(0282) +3.94 ミガロHD <5535> 、CRE <3458> 、サンフロ不 <8934>
4. ゴム製品(0260) +3.79 住友理工 <5191> 、浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108>
5. 空運業(0273) +3.73 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
6. 陸運業(0271) +3.72 西武HD <9024> 、鴻池運輸 <9025> 、京王 <9008>
7. 鉄鋼(0262) +3.34 愛知鋼 <5482> 、山陽鋼 <5481> 、栗本鉄 <5602>
8. 小売業(0277) +3.00 ロイヤルHD <8179> 、三越伊勢丹 <3099> 、ノジマ <7419>
9. その他製品(0269) +2.64 タカラトミー <7867> 、バンナムHD <7832> 、広済堂HD <7868>
10. 建設業(0253) +2.59 ユアテック <1934> 、北陸電工 <1930> 、大末建 <1814>
11. 海運業(0272) +2.09 商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>
12. 倉庫・運輸(0274) +2.05 トランシティ <9310> 、三井倉HD <9302> 、エーアイテイ <9381>
13. 輸送用機器(0267) +1.94 太平洋工 <7250> 、エクセディ <7278> 、フタバ <7241>
14. 水産・農林業(0251) +1.86 雪国まいたけ <1375> 、極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333>
15. 金属製品(0264) +1.66 三和HD <5929> 、川田テク <3443> 、ジーテクト <5970>
16. 卸売業(0276) +1.49 ミスミG <9962> 、明和産 <8103> 、ヤマエGHD <7130>
17. 医薬品(0258) +1.43 セルソース <4880> 、武田 <4502> 、中外薬 <4519>
18. 電気・ガス(0270) +1.43 北陸電 <9505> 、東ガス <9531> 、北ガス <9534>
19. 繊維製品(0255) +1.40 クラボウ <3106> 、オンワード <8016> 、小松マテーレ <3580>
20. 食料品(0254) +1.25 ピックルス <2935> 、フィードワン <2060> 、モロゾフ <2217>
21. サービス業(0283) +1.23 りたりこ <7366> 、M&Aキャピ <6080> 、NJS <2325>
22. 保険業(0280) +1.20 T&D <8795> 、第一生命HD <8750> 、かんぽ生命 <7181>
23. 石油・石炭(0259) +1.06 ニチレキG <5011> 、出光興産 <5019> 、日本コークス <3315>
24. 情報・通信業(0275) +1.04 ACCESS <4813> 、シンプレクス <4373> 、アイスタイル <3660>
25. パルプ・紙(0256) +0.58 トーモク <3946> 、ザ・パック <3950> 、大王紙 <3880>
26. その他金融業(0281) +0.44 SBIアルヒ <7198> 、アイフル <8515> 、NECキャピ <8793>
27. 電気機器(0266) -0.06 アドテスト <6857> 、芝浦 <6590> 、イビデン <4062>
28. 機械(0265) -0.39 マルマエ <6264> 、オルガノ <6368> 、日製鋼 <5631>
29. 鉱業(0252) -0.62 K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
30. ガラス・土石(0261) -0.74 MARUWA <5344> 、日東紡 <3110> 、フジミインコ <5384>
31. 化学(0257) -0.74 一工薬 <4461> 、東応化 <4186> 、バルカー <7995>
32. 精密機器(0268) -0.94 東京精 <7729> 、Vテク <7717> 、理計器 <7734>
33. 非鉄金属(0263) -4.87 フジクラ <5803> 、古河電 <5801> 、SWCC <5805>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
2025/02/01 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (1月31日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,329銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <254A> AIFCG 東証S 78.3倍 ( 4,229) 1125 ( +23.2 )
2. <7689> コパ 東証G 62.6倍 ( 939) 660 ( +26.2 )
3. <5028> セカンドX 東証G 54.2倍 ( 1,789) 353 ( +9.0 ) 人工知能関連
4. <7851> カワセコンピ 東証S 50.6倍 ( 1,416) 238 ( +2.1 )
5. <7357> ジオコード 東証S 38.8倍 ( 543) 644 ( +3.2 ) 生成AI関連
6. <5035> HOUSEI 東証G 32.7倍 ( 490) 428 ( +6.7 ) 生成AI関連
7. <5618> ナイル 東証G 31.7倍 ( 1,714) 291 ( +4.7 ) 生成AI関連
8. <2629> iFEGBA 東証E 27.1倍 ( 975) 2838 ( -4.0 )
9. <7810> クロスフォー 東証S 25.5倍 ( 306) 160 ( +6.7 )
10. <2553> One中国5 東証E 25.5倍 ( 5,297) 1713.5 ( +2.6 )
11. <2628> iFE科創板 東証E 24.6倍 ( 1,720) 2012 ( -1.5 )
12. <2530> MX中国株投 東証E 22.9倍 ( 869) 14450 ( -0.2 )
13. <5612> 鋳鉄管 東証S 21.1倍 ( 296) 1190 ( +16.3 ) 水道関連
14. <4262> ニフティLS 東証G 19.9倍 ( 199) 1230 ( +28.5 )
15. <6276> シリウスV 東証S 18.7倍 ( 206) 323 ( +4.9 ) 人工知能関連
16. <4255> THECOO 東証G 16.1倍 ( 161) 716 ( +5.9 )
17. <3550> ATAO 東証G 15.3倍 ( 276) 196 ( +1.0 )
18. <6173> アクアライン 東証G 14.2倍 ( 213) 290 ( +1.4 )
19. <6721> ウインテスト 東証S 13.8倍 ( 6,024) 188 ( +121.2 ) 半導体製造装置関連
20. <2325> NJS 東証P 13.6倍 ( 531) 3945 ( +20.6 ) 下水道関連
21. <5574> ABEJA 東証G 13.0倍 ( 4,858) 2600 ( +38.1 ) 人工知能関連
22. <9212> GEI 東証G 12.1倍 ( 351) 455 ( +4.1 )
23. <7022> サノヤスHD 東証S 11.9倍 ( 1,070) 173 ( +9.5 ) 下水道関連
24. <9479> インプレス 東証S 11.6倍 ( 675) 142 ( +0.7 )
25. <7901> マツモト 東証S 11.6倍 ( 243) 889 ( +0.2 )
26. <4366> ダイトーケミ 東証S 11.5倍 ( 150) 671 ( +3.7 )
27. <6382> トリニ工 東証S 11.5倍 ( 196) 1103 ( +6.7 )
28. <3648> AGS 東証S 11.4倍 ( 731) 915 ( +10.8 ) データセンター関連
29. <5597> ブルーイノベ 東証G 10.9倍 ( 772) 638 ( +15.4 )
30. <218A> リベラウェア 東証G 10.9倍 ( 2,106) 471 ( +14.0 ) 人工知能関連
31. <4479> マクアケ 東証G 10.5倍 ( 630) 550 ( +10.0 )
32. <4832> JFEシステ 東証S 9.7倍 ( 193) 3495 ( +11.1 )
33. <5262> 日ヒュム 東証P 8.6倍 ( 964) 1535 ( +15.0 ) 下水道関連
34. <6023> ダイハツデ 東証S 8.6倍 ( 2,651) 2315 ( +19.9 )
35. <4241> アテクト 東証S 8.4倍 ( 201) 454 ( +13.8 )
36. <2208> ブルボン 東証S 8.1倍 ( 186) 2533 ( +6.2 )
37. <296A> 令和AH 東証G 7.9倍 ( 3,408) 564 ( +15.6 )
38. <5242> アイズ 東証G 7.8倍 ( 101) 1771 ( +24.8 )
39. <7694> いつも 東証G 7.3倍 ( 80) 440 ( +3.5 )
40. <9691> 両毛システム 東証S 7.2倍 ( 94) 2567 ( -1.1 ) 水道関連
41. <1844> 大盛工業 東証S 7.2倍 ( 402) 241 ( +15.3 ) 下水道関連
42. <9731> 白洋舎 東証S 7.1倍 ( 235) 2388 ( +8.2 )
43. <7036> EMネットJ 東証G 7.1倍 ( 78) 1014 ( +10.1 )
44. <261A> 日水コン 東証S 6.8倍 ( 678) 1592 ( +11.5 ) 水道関連
45. <4461> 一工薬 東証P 6.8倍 ( 1,307) 2945 ( -17.3 ) リチウムイオン電池部材・部品関連
46. <3513> イチカワ 東証S 6.7倍 ( 101) 1744 ( +6.9 )
47. <1934> ユアテック 東証P 6.7倍 ( 1,421) 1747 ( +20.1 )
48. <6402> 兼松エンジ 東証S 6.5倍 ( 65) 1108 ( -1.3 )
49. <6612> バルミューダ 東証G 6.4倍 ( 135) 972 ( +19.4 )
50. <3041> ビューテHD 東証S 6.4倍 ( 147) 392 ( +4.5 )
株探ニュース
2025/02/01 08:30
注目トピックス 市況・概況
NY為替:米長期債相場は弱含み、12月コアPCE価格指数は市場予想と一致
*08:10JST NY為替:米長期債相場は弱含み、12月コアPCE価格指数は市場予想と一致
1月31日の米国長期債相場は弱含み。この日発表された12月米個人消費支出(PCE)コア価格指数は前月比+0.2%、前年同月比+2.8%で市場予想と一致した。指標発表直後の市場反応は限定的だったが、メキシコとカナダからの輸入品に対する25%、中国への10%の関税が2月1日に発動すると表明されたことで長期債利回りの上げ幅は一時拡大した。イールドカーブはスティープニング。CMEのFedWatchツールによると、1月31日時点で3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50%となる確率は82%程度。6月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50%を下回る確率は70%程度。10年債利回りは4.522%近辺で取引を開始し、4.500%近辺まで低下した後、一時4.581%近辺まで上昇したが、取引終了時点にかけて4.539%近辺で推移。イールドカーブはスティープニング。2年-10年は34.20bp近辺、2-30年は59.40bp近辺で引けた。2年債利回りは4.20%(前日比:0bp)、10年債利回りは4.54%(前日比+2bp)、30年債利回りは、4.79%(前日比:+2bp)で取引を終えた。
<MK>
2025/02/01 08:10
海外市場動向
米国株式市場は反落、トランプ政権の関税政策を警戒(31日)
*08:05JST 米国株式市場は反落、トランプ政権の関税政策を警戒(31日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(31日)MAR24O 39635(ドル建て)H 39865L 39325C 39395 大証比-235(イブニング比+35)Vol 6095MAR24O 39610(円建て)H 39825L 39290C 39355 大証比-275(イブニング比-5)Vol 22741「米国預託証券概況(ADR)」(31日)ADR市場では、対東証比較(1ドル155.12円換算)で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、ルネサス<6723>、豊田自動織機<6201>、トヨタ自動車<7203>、信越化学工業<4063>、みずほFG<8411>などが下落し、全般売り優勢。コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比7203 (TM.N) トヨタ自動車 188.93 -2.04 2931 -42.58306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 12.61 -0.14 1956 -22.58035 (TOELY) 東京エレク 84.48 1.46 26209 46758 (SONY.N) ソニー 22.01 -0.29 3414 -269432 (NTTYY) NTT 24.62 -0.25 153 0.38058 (MTSUY) 三菱商事 16.00 -0.30 2482 -7.56501 (HTHIY) 日立製作所 51.20 1.64 3971 259983 (FRCOY) ファーストリテ 33.10 0.12 51345 3159984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.72 0.03 9531 1204063 (SHECY) 信越化学工業 15.50 -0.43 4809 -688001 (ITOCY) 伊藤忠商事 92.15 -1.63 7147 -368316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.88 -0.32 3847 -218031 (MITSY) 三井物産 393.96 -8.59 3056 -306098 (RCRUY) リクルートHD 13.97 -0.23 10835 -954568 (DSNKY) 第一三共 27.91 -0.74 4329 529433 (KDDIY) KDDI 16.59 -0.16 5147 -397974 (NTDOY) 任天堂 16.36 -0.37 10151 -798766 (TKOMY) 東京海上HD 33.06 -0.72 5128 -327267 (HMC.N) 本田技研工業 28.34 -0.33 1465 -13.52914 (JAPAY) 日本たばこ産業 12.70 -0.23 3940 -336902 (DNZOY) デンソー 13.83 -0.39 2145 -12.54519 (CHGCY) 中外製薬 21.65 -0.60 6717 -174661 (OLCLY) オリエンランド 22.45 -1.95 3482 -198411 (MFG.N) みずほFG 5.48 -0.09 4250 -576367 (DKILY) ダイキン工業 11.75 -0.16 18227 -1434502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.39 -0.31 4154 -557741 (HOCPY) HOYA 133.89 -2.70 20769 -2066503 (MIELY) 三菱電機 32.88 -0.40 2550 -21.56981 (MRAAY) 村田製作所 7.86 -0.20 2438 -31.57751 (CAJPY) キヤノン 32.25 -1.45 5003 -156273 (SMCAY) SMC 18.97 -0.35 58853 -277182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.65 -0.10 1497 -113.56146 (DSCSY) ディスコ 29.10 -1.10 45140 4003382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 16.02 -0.28 2484 14.58053 (SSUMY) 住友商事 21.64 -0.13 3357 -76702 (FJTSY) 富士通 19.53 0.51 3029 116201 (TYIDY) 豊田自動織機 82.76 -2.51 12838 -1875108 (BRDCY) ブリヂストン 17.94 -0.47 5566 -236178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 0.00 1509 -1178002 (MARUY) 丸紅 148.70 -3.07 2307 -116723 (RNECY) ルネサス 6.69 -0.10 2076 -31.56954 (FANUY) ファナック 14.89 -0.11 4619 -408725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.74 -0.42 3217 -328801 (MTSFY) 三井不動産 27.00 -0.70 1396 -13.56301 (KMTUY) 小松製作所 30.39 0.89 4714 -224901 (FUJIY) 富士フイルム 10.98 -0.13 3406 -396594 (NJDCY) 日本電産 4.32 -0.08 2680 -9.56857 (ATEYY) アドバンテスト 55.30 -1.80 8578 -814543 (TRUMY) テルモ 18.66 -0.88 2895 -35.58591 (IX.N) オリックス 105.79 -1.63 3282 -15 (時価総額上位50位、1ドル155.12円換算)「ADR上昇率上位5銘柄」(31日)コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.53 2099 126 6.399503 (KAEPY) 関西電力 5.82 1806 90 5.244507 (SGIOY) 塩野義製薬 7.73 2398 108 4.728309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.13 3979 97 2.508113 (UNICY) ユニ・チャーム 3.97 1232 17 1.40「ADR下落率上位5銘柄」(31日)コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)8830 (SURYY) 住友不動産 15.02 4660 -732 -13.587259 (ASEKY) アイシン精機 10.25 1590 -172.5 -9.796752 (PCRHY) パナソニック 9.50 1474 -123 -7.706178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 1509 -117 -7.207182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.65 1497 -113.5 -7.05「米国株式市場概況」(31日)NYDOW終値:44544.66 前日比:-337.47始値:45054.36 高値:45054.36 安値:44507.22Nasdaq終値:19627.44 前日比:-54.31始値:19832.33 高値:19969.17 安値:19575.21S&P500終値:6040.53 前日比:-30.64始値:6096.79 高値:6120.91 安値:6030.93米30年国債 4.788% 米10年国債 4.54%米国株式市場は反落。ダウ平均は337.47ドル安の44,544.66ドル、ナスダックは54.31ポイント安の19,627.44で取引を終了した。PCEコア価格指数でサプライズなく、金利低下で寄り付き後、上昇。トランプ政権による関税発動が3月まで先送りされるとの報道が好感され一段高となった。その後、政府の報道官が報道を否定し、2月1日から関税を開始する計画にかわりはないことを明らかにしたため警戒感が強まり売りが加速し下落に転じた。アップルの決算を好感し大きく上昇していたナスダックも下落に転じ、相場は終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方で、耐久消費財・アパレルが下落した。ソーシャルメディアのフェイスブック(FB)運営のメタ・プラットフォームズ(META)は人工知能(AI)への期待にアナリストが目標株価を引き上げ、上昇。電気自動車メーカーのテスラ(TSLA)もアナリストの目標株価引き上げや著名投資家が同社株保有を増やしたことが当局への報告で明らかになり、上昇。ドラッグストア小売店運営のウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(WBA)は経営再建に向けた現金確保のため92年間継続してきた四半期配当停止を発表し、売られた。ホカやアグなどの人気ブランドを運営する靴メーカーのデッカーズ・アウトドア(DECK)は見通しを引き上げたが期待に満たず、下落した。エネルギー会社のシェブロン(CVX)は第4四半期決算で利益が予想に満たず、下落。メキシコ料理のカジュアルレストラン運営のチポトレ・メキシカン・グリル(CMG)、コロナビールなどを運営の飲料会社のコンステレーション・ブランズ(STZ)はトランプ政権による関税発動を警戒し、それぞれ下落。トランプ大統領はエヌビディアの最高経営責任者(CEO)との会談は良い内容だったと言及。同時に、半導体にも関税を賦課する方針を明らかにした。(Horiko Capital Management LLC)
<ST>
2025/02/01 08:05
NY市場・クローズ
31日のNY市場は反落
[NYDow・NasDaq・CME(表)]NYDOW;44544.66;−337.47Nasdaq;19627.44;−54.31CME225;39355;-275(大証比)[NY市場データ]31日のNY市場は反落。ダウ平均は337.47ドル安の44,544.66ドル、ナスダックは54.31ポイント安の19,627.44で取引を終了した。PCEコア価格指数でサプライズなく、金利低下で寄り付き後、上昇。トランプ政権による関税発動が3月まで先送りされるとの報道が好感され一段高となった。その後、政府の報道官が報道を否定し、2月1日から関税を開始する計画にかわりはないことを明らかにしたため警戒感が強まり売りが加速し下落に転じた。アップルの決算を好感し大きく上昇していたナスダックも下落に転じ、相場は終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方で、耐久消費財・アパレルが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比275円安の39,355円。ADR市場では、対東証比較(1ドル155.12円換算)で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、ルネサス<6723>、豊田自動織機<6201>、トヨタ自動車<7203>、信越化学工業<4063>、みずほFG<8411>などが下落し、全般売り優勢となった。
<ST>
2025/02/01 08:01
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは337ドル安と反落 (1月31日)
― ダウは337ドル安と反落、トランプ政権の関税政策を警戒する売りが優勢 ―
NYダウ 44544.66 ( -337.47 )
S&P500 6040.53 ( -30.64 )
NASDAQ 19627.44 ( -54.31 )
米10年債利回り 4.540 ( +0.024 )
NY(WTI)原油 72.53 ( -0.20 )
NY金 2835.0 ( -10.2 )
VIX指数 16.43 ( +0.59 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 39355 ( -275 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 39395 ( -235 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2025/02/01 07:49
注目トピックス 市況・概況
NY為替:米トランプ政権による関税織り込み長期金利上昇、ドル反発
*07:47JST NY為替:米トランプ政権による関税織り込み長期金利上昇、ドル反発
