新着ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
<02月22日の昨年来高値更新銘柄> 02月23日
■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1540) 純金信託 東証ETF [ 6,710.0 | +46.0 | 6,721.0 | 分析中 ]
(1694) WTニッケル 東証ETF [ 2,666.5 | +26.5 | 2,673.5 | 分析中 ]
(1776) 三井住建道路 東証2部 [ 1,167.0 | +17.0 | 1,167.0 | 割高 ]
(2564) GX高配日株 東証ETF [ 1,977.0 | -25.0 | 2,052.0 | 分析中 ]
(2842) iFEナ百ベ 東証ETF [ 29,010.0 | +735.0 | 29,090.0 | 分析中 ]
(3094) スーパーバリュー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,106.0 | -168.0 | 1,500.0 | 割高 ]
(3841) ジーダット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,320.0 | +317.0 | 2,503.0 | 割高 ]
(4293) セプテニHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 611.0 | +14.0 | 612.0 | 割高 ]
(4527) ロート製薬 東証1部 [ 3,780.0 | +25.0 | 3,795.0 | 割高 ]
(5969) ロブテックス 東証2部 [ 2,401.0 | +301.0 | 2,600.0 | 割高 ]
(6236) NCホールディングス 東証1部 [ 1,834.0 | -21.0 | 1,884.0 | 割高 ]
(8098) 稲畑産業 東証1部 [ 2,497.0 | +7.0 | 2,525.0 | 割高 ]
(8287) マックスバリュ西日本 東証2部 [ 2,300.0 | +202.0 | 2,300.0 | 割高 ]
(9119) 飯野海運 東証1部 [ 834.0 | -29.0 | 868.0 | 割高 ]
(9215) CaSy 東証マザーズ [ 1,501.0 | +0.0 | 2,098.0 | 分析中 ]
出所:MINKABU PRESS
2022/02/23 07:39
Reuters Japan Online Report Business News
米2月PMI、56.0に上昇 コロナ影響減退し活動は全般に上向く
[ワシントン 22日 ロイター] - IHSマークイットが22日に発表した2月の米総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は56.0と、前月の51.1から上昇した。新型コロナウイルス感染再拡大による影響が後退し、企業活動は勢いを取り戻した。ただ、供給制約が残る中、投入価格の上昇は依然として重しとなっている。
指数は50が景気拡大・縮小の節目となる。
2月の改善は、従業員が病休から復帰したことや、移動の増加、原材料の入手が容易になったことが要因という。
受注指数は57.5と、前月の55.2から上昇した。将来の物価上昇を見越した消費者の駆け込み需要を反映した。
2月は広範な産業で活動が上向いた。
サービス業PMIは56.7と、前月の51.2から上昇した。ロイター調査によると、予測は53.0だった。サービス業は米経済の3分の2以上を占める。受注と雇用も増加したが、投入資材の価格上昇は続いている。
製造業も、好調な受注と雇用の増加を受けて活気を取り戻した。製造業PMIは57.5と、前月の55.5から上昇した。エコノミスト予想は56.0だった。製造業では投入価格の上昇がやや緩和した。
2022-02-22T223528Z_1_LYNXMPEI1L12A_RTROPTP_1_USA-STOCKS-CASH.JPG urn:newsml:onlinereport.com:20220222:nRTROPT20220222223528LYNXMPEI1L12A 米2月PMI、56.0に上昇 コロナ影響減退し活動は全般に上向く OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20220222T223528+0000 20220222T223528+0000
2022/02/23 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<02月22日の昨年来安値更新銘柄> 02月23日
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1439) 安江工務店 東証JASDAQ(スタンダード) [ 903.0 | -4.0 | 903.0 | 割高 ]
(1485) MX前向き 東証ETF [ 28,000.0 | -405.0 | 28,000.0 | 分析中 ]
(1551) ジャス20 東証ETF [ 4,366.0 | -94.0 | 4,360.0 | 分析中 ]
(1624) 野村機械 東証ETF [ 36,640.0 | -800.0 | 36,640.0 | 分析中 ]
(1712) ダイセキS xxx [ 1,127.0 | -18.0 | 1,127.0 | 割高 ]
(1724) シンクレイヤ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 629.0 | -29.0 | 610.0 | 割安 ]
(1758) 太洋基礎工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,620.0 | -25.0 | 4,620.0 | 割安 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 4,970.0 | -29.0 | 4,905.0 | 分析中 ]
(2042) マザーズEN 東証ETN [ 7,361.0 | -94.0 | 7,282.0 | 分析中 ]
(2060) フィード・ワン 東証1部 [ 678.0 | -4.0 | 672.0 | 割安 ]
(2156) セーラー広告 東証JASDAQ(スタンダード) [ 241.0 | -4.0 | 239.0 | 妥当圏内 ]
(2170) LINK&M 東証1部 [ 418.0 | -15.0 | 413.0 | 割高 ]
(2323) fonfun 東証JASDAQ(スタンダード) [ 286.0 | -2.0 | 286.0 | 割安 ]
(2326) デジタルアーツ 東証1部 [ 5,800.0 | -200.0 | 5,740.0 | 割安 ]
(2352) WOW WORLD 東証1部 [ 1,065.0 | -45.0 | 1,065.0 | 割安 ]
(2402) アマナ 東証マザーズ [ 560.0 | -22.0 | 550.0 | 割高 ]
(2412) ベネフィット・ワン 東証1部 [ 2,459.0 | +4.0 | 2,395.0 | 割安 ]
(2511) 野村外国債券 東証ETF [ 992.1 | -3.9 | 990.7 | 分析中 ]
(2516) 東証マザーズETF 東証ETF [ 525.3 | -3.8 | 514.9 | 分析中 ]
(2525) 農中日経平均 東証ETF [ 26,580.0 | -515.0 | 26,435.0 | 分析中 ]
(2586) フルッタフルッタ 東証マザーズ [ 73.0 | -1.0 | 71.0 | 割高 ]
(2636) GXガバ日株 東証ETF [ 2,467.0 | -50.0 | 2,467.0 | 分析中 ]
(2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,506.0 | -33.0 | 1,497.0 | 分析中 ]
(2638) GXロボ日株 東証ETF [ 1,881.0 | -23.0 | 1,864.0 | 分析中 ]
(2743) ピクセルカンパニーズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 40.0 | -2.0 | 40.0 | 割高 ]
(2749) JPホールディングス 東証1部 [ 222.0 | -4.0 | 222.0 | 割安 ]
(2778) パレモ・HD 東証2部 [ 119.0 | -8.0 | 119.0 | 割安 ]
(2788) アップル 東証2部 [ 195.0 | -7.0 | 193.0 | 割安 ]
(2840) iFEナ百無 東証ETF [ 14,800.0 | -405.0 | 14,715.0 | 分析中 ]
(2841) iFEナ百有 東証ETF [ 9,732.0 | -259.0 | 9,690.0 | 分析中 ]
(2844) 日興豪債ヘ無 東証ETF [ 5,000.0 | -19.0 | 5,000.0 | 分析中 ]
(2883) 大冷 東証1部 [ 1,882.0 | -6.0 | 1,878.0 | 割安 ]
(2905) オーケー食品工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 969.0 | -3.0 | 957.0 | 割安 ]
(2932) STIFHD 東証2部 [ 1,859.0 | -27.0 | 1,841.0 | 割安 ]
(2980) SREHD 東証1部 [ 3,390.0 | -200.0 | 3,345.0 | 割安 ]
(3020) アプライド 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,398.0 | -102.0 | 2,390.0 | 割安 ]
(3035) ケイティケイ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 301.0 | +10.0 | 289.0 | 割安 ]
(3042) セキュアヴェイル 東証JASDAQ(グロース) [ 229.0 | +7.0 | 214.0 | 割安 ]
(3047) TRUCK-ONE 福証Q [ 219.0 | -1.0 | 218.0 | 割安 ]
(3104) 富士紡HD 東証1部 [ 3,500.0 | -120.0 | 3,475.0 | 割安 ]
(3111) オーミケンシ 東証2部 [ 265.0 | -15.0 | 265.0 | 割安 ]
(3136) エコノス 札証ア [ 445.0 | -8.0 | 445.0 | 割安 ]
(3137) ファンデリー 東証マザーズ [ 279.0 | -11.0 | 278.0 | 割安 ]
(3204) トーア紡 東証1部 [ 402.0 | -5.0 | 400.0 | 割安 ]
(3249) 産業ファンド投資法人 東証REIT [ 165,400.0 | -2,000.0 | 163,300.0 | 分析中 ]
(3328) BEENOS 東証1部 [ 1,433.0 | -29.0 | 1,410.0 | 割安 ]
(3390) INEST 東証JASDAQ(スタンダード) [ 60.0 | -1.0 | 59.0 | 分析中 ]
(3393) スタティアH 東証1部 [ 570.0 | -26.0 | 565.0 | 割安 ]
(3422) 丸順 東証2部 [ 703.0 | +4.0 | 695.0 | 割安 ]
(3436) SUMCO 東証1部 [ 1,868.0 | -90.0 | 1,827.0 | 割安 ]
(3461) パルマ 東証マザーズ [ 385.0 | -25.0 | 381.0 | 割高 ]
(3491) GAテクノ 東証マザーズ [ 726.0 | -28.0 | 716.0 | 分析中 ]
(3540) 歯愛メディカル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,710.0 | -100.0 | 3,700.0 | 割安 ]
(3541) 農業総合研究所 東証マザーズ [ 347.0 | +11.0 | 330.0 | 割安 ]
(3542) ベガコーポレーション 東証マザーズ [ 609.0 | -21.0 | 609.0 | 割安 ]
(3558) ロコンド 東証マザーズ [ 993.0 | -22.0 | 982.0 | 割安 ]
(3591) ワコールHD 東証1部 [ 1,986.0 | -27.0 | 1,969.0 | 割安 ]
(3625) テックファム 東証JASDAQ(グロース) [ 492.0 | -5.0 | 478.0 | 割安 ]
(3628) データホライゾン 東証マザーズ [ 1,090.0 | +57.0 | 980.0 | 割安 ]
(3648) AGS 東証1部 [ 761.0 | -31.0 | 761.0 | 割安 ]
(3652) DMP 東証マザーズ [ 1,211.0 | -29.0 | 1,211.0 | 割安 ]
(3653) モルフォ 東証マザーズ [ 859.0 | -5.0 | 843.0 | 割安 ]
(3655) ブレインパッド 東証1部 [ 1,022.0 | -38.0 | 1,013.0 | 割安 ]
(3656) KLab 東証1部 [ 380.0 | -18.0 | 378.0 | 割安 ]
(3662) エイチーム 東証1部 [ 696.0 | -13.0 | 690.0 | 割安 ]
(3668) コロプラ 東証1部 [ 623.0 | -7.0 | 618.0 | 割安 ]
(3672) オルトプラス 東証1部 [ 290.0 | -12.0 | 286.0 | 割安 ]
(3678) メディアドゥ 東証1部 [ 2,353.0 | -74.0 | 2,323.0 | 割安 ]
(3680) ホットリンク 東証マザーズ [ 403.0 | -14.0 | 396.0 | 割安 ]
(3696) セレス 東証1部 [ 1,232.0 | -89.0 | 1,225.0 | 分析中 ]
(3708) 特種東海製紙 東証1部 [ 3,600.0 | -505.0 | 3,595.0 | 割安 ]
(3719) ジェクシード 東証JASDAQ(スタンダード) [ 124.0 | -2.0 | 122.0 | 割安 ]
(3727) アプリックス 東証マザーズ [ 114.0 | -3.0 | 112.0 | 割安 ]
(3741) セック 東証1部 [ 2,091.0 | +16.0 | 2,030.0 | 割安 ]
(3744) サイオス 東証2部 [ 364.0 | -8.0 | 364.0 | 分析中 ]
(3753) フライト 東証2部 [ 314.0 | -3.0 | 313.0 | 割安 ]
(3776) ブロードバンドタワー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 161.0 | -3.0 | 159.0 | 割安 ]
(3791) IGポート 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,107.0 | -44.0 | 1,107.0 | 割安 ]
(3803) イメージ情報開発 東証JASDAQ(グロース) [ 389.0 | -10.0 | 387.0 | 割安 ]
(3842) ネクストジェン 東証JASDAQ(グロース) [ 627.0 | -16.0 | 627.0 | 割安 ]
(3856) Abalance 東証2部 [ 1,634.0 | -16.0 | 1,604.0 | 割高 ]
(3891) ニッポン高度紙工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,013.0 | -58.0 | 1,982.0 | 割安 ]
(3905) データセクション 東証マザーズ [ 289.0 | -8.0 | 284.0 | 割安 ]
(3907) シリコンスタジオ 東証マザーズ [ 711.0 | -17.0 | 691.0 | 割安 ]
(3913) sMedio 東証マザーズ [ 652.0 | -15.0 | 639.0 | 分析中 ]
(3920) アイビーシー 東証1部 [ 535.0 | -22.0 | 527.0 | 割安 ]
(3944) 古林紙工 東証2部 [ 1,910.0 | -43.0 | 1,910.0 | 割安 ]
(3960) バリューデザイン 東証マザーズ [ 1,295.0 | -41.0 | 1,280.0 | 割安 ]
(3961) シルバエッグ 東証マザーズ [ 757.0 | -19.0 | 730.0 | 割安 ]
(3968) セグエグループ 東証1部 [ 533.0 | +10.0 | 513.0 | 割安 ]
(3969) エイトレッド 東証1部 [ 1,858.0 | -47.0 | 1,854.0 | 割安 ]
(3970) イノベーション 東証マザーズ [ 1,954.0 | -58.0 | 1,940.0 | 割安 ]
(3998) すららネット 東証マザーズ [ 1,013.0 | -48.0 | 1,001.0 | 割安 ]
(4004) 昭和電工 東証1部 [ 2,179.0 | -60.0 | 2,151.0 | 割安 ]
(4013) 勤次郎 東証マザーズ [ 722.0 | -2.0 | 710.0 | 割安 ]
(4015) アララ 東証マザーズ [ 415.0 | -20.0 | 412.0 | 割安 ]
(4016) ミット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 561.0 | -24.0 | 553.0 | 割高 ]
(4019) スタメン 東証マザーズ [ 603.0 | -22.0 | 590.0 | 割安 ]
(4025) 多木化学 東証1部 [ 4,675.0 | -30.0 | 4,585.0 | 割安 ]
(4045) 東亞合成 東証1部 [ 1,069.0 | -5.0 | 1,059.0 | 割安 ]
(4057) インターファクトリー 東証マザーズ [ 608.0 | -12.0 | 605.0 | 割安 ]
(4058) トヨクモ 東証マザーズ [ 1,420.0 | -49.0 | 1,399.0 | 妥当圏内 ]
(4060) rakumo 東証マザーズ [ 966.0 | -32.0 | 962.0 | 割安 ]
(4068) ベイシス 東証マザーズ [ 2,658.0 | -63.0 | 2,612.0 | 分析中 ]
(4073) ジィ・シィ企画 東証マザーズ [ 659.0 | -30.0 | 651.0 | 分析中 ]
(4092) 日本化学工業 東証1部 [ 2,406.0 | -54.0 | 2,388.0 | 割安 ]
(4095) 日本パーカライジング 東証1部 [ 968.0 | -29.0 | 965.0 | 割安 ]
(4109) ステラ ケミファ 東証1部 [ 2,355.0 | -34.0 | 2,334.0 | 割安 ]
(4113) 田岡化学工業 東証2部 [ 1,122.0 | -37.0 | 1,114.0 | 割安 ]
(4165) プレイド 東証マザーズ [ 1,076.0 | -73.0 | 1,065.0 | 割安 ]
(4167) ココペリ 東証マザーズ [ 1,023.0 | -51.0 | 1,010.0 | 分析中 ]
(4168) ヤプリ 東証マザーズ [ 1,823.0 | -95.0 | 1,791.0 | 割安 ]
(4170) カイゼン 東証マザーズ [ 337.0 | -20.0 | 330.0 | 割安 ]
(4173) WACUL 東証マザーズ [ 777.0 | -20.0 | 763.0 | 分析中 ]
(4176) ココナラ 東証マザーズ [ 608.0 | +0.0 | 594.0 | 分析中 ]
(4177) i-plug 東証マザーズ [ 2,949.0 | -131.0 | 2,840.0 | 分析中 ]
(4178) Sイノベ 東証マザーズ [ 1,700.0 | +25.0 | 1,650.0 | 分析中 ]
(4180) Appier 東証マザーズ [ 900.0 | -22.0 | 870.0 | 割安 ]
(4183) 三井化学 東証1部 [ 2,862.0 | -116.0 | 2,850.0 | 妥当圏内 ]
(4187) 大阪有機化学工業 東証1部 [ 2,914.0 | -71.0 | 2,881.0 | 割安 ]
(4192) スパイダープラス 東証マザーズ [ 840.0 | -25.0 | 838.0 | 割安 ]
(4199) ワンダープラネット 東証マザーズ [ 1,016.0 | -37.0 | 1,011.0 | 分析中 ]
(4212) 積水樹脂 東証1部 [ 1,904.0 | -18.0 | 1,888.0 | 割安 ]
(4221) 大倉工業 東証1部 [ 1,840.0 | -26.0 | 1,819.0 | 割安 ]
(4240) クラスター 東証JASDAQ(グロース) [ 352.0 | -6.0 | 347.0 | 割安 ]
(4242) タカギセイコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,570.0 | -17.0 | 1,570.0 | 割安 ]
(4255) THECOO 東証マザーズ [ 2,320.0 | -21.0 | 2,242.0 | 分析中 ]
(4258) 網屋 東証マザーズ [ 995.0 | -16.0 | 982.0 | 分析中 ]
(4259) エクサウィザーズ 東証マザーズ [ 603.0 | -11.0 | 593.0 | 分析中 ]
(4260) ハイブリッド 東証マザーズ [ 437.0 | -16.0 | 435.0 | 分析中 ]
(4261) アジアクエスト 東証マザーズ [ 2,411.0 | -27.0 | 2,352.0 | 分析中 ]
(4262) ニフティLS 東証マザーズ [ 1,150.0 | +10.0 | 1,110.0 | 分析中 ]
(4263) サスメド 東証マザーズ [ 1,018.0 | -31.0 | 991.0 | 分析中 ]
(4264) セキュア 東証マザーズ [ 834.0 | -39.0 | 827.0 | 分析中 ]
(4267) ライトワークス 東証マザーズ [ 1,998.0 | -307.0 | 1,994.0 | 分析中 ]
(4268) エッジテクノロジー 東証マザーズ [ 433.0 | -49.0 | 415.0 | 分析中 ]
(4286) CLホールディングス 東証1部 [ 1,003.0 | -29.0 | 1,001.0 | 割安 ]
(4287) ジャストプランニング 東証JASDAQ(スタンダード) [ 281.0 | -16.0 | 280.0 | 割安 ]
(4304) Eストアー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,315.0 | -35.0 | 1,297.0 | 割安 ]
(4333) 東邦システム 東証1部 [ 909.0 | -15.0 | 893.0 | 割安 ]
(4346) ネクシィーズグループ 東証1部 [ 570.0 | -2.0 | 552.0 | 割安 ]
(4360) MCPs 東証2部 [ 502.0 | -9.0 | 496.0 | 割安 ]
(4369) トリケミカル研究所 東証1部 [ 2,623.0 | -153.0 | 2,593.0 | 割安 ]
(4373) シンプレクス 東証1部 [ 1,529.0 | -30.0 | 1,510.0 | 分析中 ]
(4379) Photosynth 東証マザーズ [ 318.0 | -13.0 | 318.0 | 分析中 ]
(4381) ビープラッツ 東証マザーズ [ 860.0 | -22.0 | 853.0 | 割安 ]
(4384) ラクスル 東証1部 [ 2,975.0 | -85.0 | 2,929.0 | 割安 ]
(4386) SIGグループ 東証2部 [ 484.0 | -9.0 | 482.0 | 割安 ]
(4397) チームスピリット 東証マザーズ [ 410.0 | -6.0 | 400.0 | 割安 ]
(4406) 新日本理化 東証1部 [ 230.0 | -8.0 | 230.0 | 割高 ]
(4414) フレクト 東証マザーズ [ 1,981.0 | -12.0 | 1,902.0 | 分析中 ]
(4418) JDSC 東証マザーズ [ 891.0 | -44.0 | 866.0 | 分析中 ]
(4420) イーソル 東証1部 [ 479.0 | -3.0 | 473.0 | 割高 ]
(4427) EduLab 東証マザーズ [ 560.0 | -21.0 | 556.0 | 分析中 ]
(4431) スマレジ 東証マザーズ [ 1,490.0 | -32.0 | 1,467.0 | 割安 ]
(4432) ウイングアーク1st 東証1部 [ 1,200.0 | -12.0 | 1,175.0 | 分析中 ]
(4435) カオナビ 東証マザーズ [ 1,724.0 | -138.0 | 1,724.0 | 割安 ]
(4443) Sansan 東証1部 [ 945.0 | -37.0 | 925.0 | 割安 ]
(4448) Chatwork 東証マザーズ [ 485.0 | -26.0 | 477.0 | 分析中 ]
(4449) ギフティ 東証1部 [ 810.0 | -24.0 | 796.0 | 割高 ]
(4461) 第一工業製薬 東証1部 [ 2,585.0 | -121.0 | 2,580.0 | 割安 ]
(4471) 三洋化成工業 東証1部 [ 5,020.0 | -60.0 | 5,010.0 | 割安 ]
(4476) AI CROSS 東証マザーズ [ 862.0 | -13.0 | 856.0 | 割安 ]
(4478) フリー 東証マザーズ [ 3,455.0 | +90.0 | 3,260.0 | 割安 ]
(4479) マクアケ 東証マザーズ [ 1,831.0 | -69.0 | 1,807.0 | 分析中 ]
(4484) ランサーズ 東証マザーズ [ 261.0 | -5.0 | 255.0 | 割安 ]
(4486) ユナイトアンドグロウ 東証マザーズ [ 1,007.0 | -23.0 | 1,005.0 | 割安 ]
(4488) AI inside 東証マザーズ [ 3,850.0 | -145.0 | 3,810.0 | 割安 ]
(4490) ビザスク 東証マザーズ [ 3,190.0 | -125.0 | 3,125.0 | 割安 ]
(4495) i3 東証マザーズ [ 2,748.0 | -2.0 | 2,673.0 | 割安 ]
(4523) エーザイ 東証1部 [ 5,665.0 | -108.0 | 5,625.0 | 割安 ]
(4536) 参天製薬 東証1部 [ 1,274.0 | -10.0 | 1,265.0 | 割安 ]
(4543) テルモ 東証1部 [ 3,559.0 | -77.0 | 3,513.0 | 割安 ]
(4548) 生化学工業 東証1部 [ 892.0 | -5.0 | 884.0 | 割安 ]
(4558) 中京医薬品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 243.0 | -5.0 | 243.0 | 割安 ]
(4570) 免疫生物研究所 東証JASDAQ(グロース) [ 303.0 | -9.0 | 303.0 | 割安 ]
(4576) DWTI 東証JASDAQ(グロース) [ 198.0 | -4.0 | 197.0 | 割安 ]
(4584) キッズウェル・バイオ 東証マザーズ [ 376.0 | -21.0 | 370.0 | 割安 ]
(4586) メドレックス 東証マザーズ [ 103.0 | -2.0 | 102.0 | 分析中 ]
(4591) リボミック 東証マザーズ [ 173.0 | -8.0 | 171.0 | 分析中 ]
(4594) ブライトパス・バイオ 東証マザーズ [ 93.0 | -3.0 | 93.0 | 割安 ]
(4597) ソレイジア・ファーマ 東証マザーズ [ 91.0 | -4.0 | 91.0 | 割安 ]
(4633) サカタインクス 東証1部 [ 925.0 | -10.0 | 917.0 | 割安 ]
(4659) エイジス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,423.0 | -38.0 | 2,420.0 | 割安 ]
(4684) オービック 東証1部 [ 17,360.0 | -300.0 | 17,200.0 | 割安 ]
(4707) キタック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 293.0 | +4.0 | 284.0 | 割安 ]
(4735) 京進 東証2部 [ 457.0 | -6.0 | 449.0 | 割安 ]
(4739) CTC 東証1部 [ 2,882.0 | -25.0 | 2,837.0 | 割安 ]
(4755) 楽天グループ 東証1部 [ 945.0 | -21.0 | 936.0 | 割安 ]
(4764) Nexus Bank 東証JASDAQ(グロース) [ 83.0 | -1.0 | 81.0 | 分析中 ]
(4784) GMO-AP 東証JASDAQ(スタンダード) [ 396.0 | -7.0 | 395.0 | 割安 ]
(4883) モダリス 東証マザーズ [ 322.0 | -12.0 | 318.0 | 分析中 ]
(4934) Pアンチエイ 東証マザーズ [ 6,170.0 | -280.0 | 6,130.0 | 割安 ]
(4963) 星光PMC 東証1部 [ 584.0 | -18.0 | 583.0 | 割安 ]
(4970) 東洋合成工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 9,510.0 | -540.0 | 9,460.0 | 割安 ]
(5074) テスホールディングス 東証1部 [ 1,199.0 | -54.0 | 1,194.0 | 分析中 ]
(5189) 櫻護謨 東証2部 [ 3,140.0 | -190.0 | 3,140.0 | 割高 ]
(5301) 東海カーボン 東証1部 [ 1,103.0 | -34.0 | 1,095.0 | 割安 ]
(5356) 美濃窯業 名証2部 [ 377.0 | -3.0 | 375.0 | 割安 ]
(5939) 大谷工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,015.0 | -70.0 | 4,015.0 | 割安 ]
(5947) リンナイ 東証1部 [ 9,400.0 | -200.0 | 9,310.0 | 割安 ]
(5974) 中国工業 東証2部 [ 603.0 | -21.0 | 603.0 | 割安 ]
(5987) オーネックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 846.0 | -34.0 | 843.0 | 割安 ]
(6026) GMO TECH 東証マザーズ [ 1,368.0 | +1.0 | 1,360.0 | 妥当圏内 ]
(6034) MRT 東証マザーズ [ 1,026.0 | -23.0 | 1,006.0 | 割安 ]
(6035) IRジャパン 東証1部 [ 3,680.0 | +0.0 | 3,555.0 | 分析中 ]
(6038) イード 東証マザーズ [ 691.0 | -13.0 | 688.0 | 割安 ]
(6050) イー・ガーディアン 東証1部 [ 2,510.0 | -25.0 | 2,467.0 | 割安 ]
(6090) HMT 東証マザーズ [ 559.0 | -21.0 | 546.0 | 割高 ]
(6099) エラン 東証1部 [ 925.0 | -14.0 | 913.0 | 割安 ]
(6101) ツガミ 東証1部 [ 1,224.0 | -46.0 | 1,216.0 | 割安 ]
(6103) オークマ 東証1部 [ 4,585.0 | -170.0 | 4,555.0 | 割高 ]
(6113) アマダ 東証1部 [ 1,011.0 | -27.0 | 998.0 | 割高 ]
(6134) FUJI 東証1部 [ 2,282.0 | -41.0 | 2,258.0 | 割高 ]
(6143) ソディック 東証1部 [ 760.0 | -7.0 | 751.0 | 分析中 ]
(6145) NITTOKU 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,405.0 | -73.0 | 2,365.0 | 割安 ]
(6149) 小田原エンジ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,857.0 | -49.0 | 1,826.0 | 割高 ]
(6151) 日東工器 東証1部 [ 1,587.0 | -17.0 | 1,587.0 | 割安 ]
(6167) 冨士ダイス 東証1部 [ 626.0 | +9.0 | 611.0 | 割高 ]
(6172) メタップス 東証マザーズ [ 674.0 | -9.0 | 662.0 | 割高 ]
(6176) ブランジスタ 東証マザーズ [ 314.0 | -5.0 | 314.0 | 割安 ]
(6182) メタリアル 東証マザーズ [ 960.0 | +20.0 | 926.0 | 割安 ]
(6188) 富士ソSB 東証2部 [ 284.0 | -4.0 | 284.0 | 分析中 ]
(6192) HyAS&C 東証マザーズ [ 115.0 | +0.0 | 113.0 | 分析中 ]
(6195) ホープ 東証マザーズ [ 133.0 | -4.0 | 131.0 | 分析中 ]
(6232) ACSL 東証マザーズ [ 1,416.0 | -33.0 | 1,399.0 | 分析中 ]
(6235) オプトラン 東証1部 [ 1,878.0 | -27.0 | 1,852.0 | 割安 ]
(6240) ヤマシンフィルタ 東証1部 [ 353.0 | -6.0 | 346.0 | 割安 ]
(6255) エヌ・ピー・シー 東証マザーズ [ 400.0 | -7.0 | 393.0 | 割高 ]
(6258) 平田機工 東証1部 [ 5,150.0 | -120.0 | 5,100.0 | 割安 ]
(6277) ホソカワミクロン 東証1部 [ 2,593.0 | -54.0 | 2,560.0 | 割安 ]
(6279) 瑞光 東証2部 [ 717.0 | -8.0 | 705.0 | 割安 ]
(6289) 技研製作所 東証1部 [ 3,595.0 | -80.0 | 3,570.0 | 割安 ]
(6305) 日立建機 東証1部 [ 2,848.0 | -73.0 | 2,811.0 | 分析中 ]
(6310) 井関農機 東証1部 [ 1,202.0 | -16.0 | 1,191.0 | 割安 ]
(6326) クボタ 東証1部 [ 2,016.0 | -42.0 | 2,000.0 | 割安 ]
(6340) 澁谷工業 東証1部 [ 2,401.0 | -37.0 | 2,385.0 | 割安 ]
(6364) 北越工業 東証1部 [ 874.0 | -22.0 | 872.0 | 分析中 ]
(6384) 昭和真空 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,451.0 | -35.0 | 1,442.0 | 割安 ]
(6400) 不二精機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 392.0 | -6.0 | 390.0 | 割安 ]
(6420) フクシマガリレイ 東証1部 [ 3,785.0 | -70.0 | 3,770.0 | 割安 ]
(6424) 高見サイ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 685.0 | -13.0 | 679.0 | 割安 ]
(6455) モリタHD 東証1部 [ 1,199.0 | -48.0 | 1,192.0 | 割安 ]
(6458) 新晃工業 東証1部 [ 1,694.0 | -26.0 | 1,690.0 | 割安 ]
(6464) ツバキ・ナカシマ 東証1部 [ 920.0 | -44.0 | 915.0 | 割安 ]
(6465) ホシザキ 東証1部 [ 7,800.0 | -70.0 | 7,780.0 | 割安 ]
(6482) ユーシン精機 東証1部 [ 674.0 | -10.0 | 671.0 | 割安 ]
(6494) NFKHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 84.0 | -2.0 | 83.0 | 割安 ]
(6506) 安川電機 東証1部 [ 4,570.0 | -95.0 | 4,510.0 | 妥当圏内 ]
(6523) PHCHD 東証1部 [ 1,507.0 | -44.0 | 1,489.0 | 分析中 ]
(6537) WASHハウス 東証マザーズ [ 308.0 | -14.0 | 301.0 | 割安 ]
(6539) MS-Japan 東証1部 [ 824.0 | +9.0 | 806.0 | 割安 ]
(6542) FCホールディングス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 776.0 | -14.0 | 771.0 | 割安 ]
(6545) IIF 東証マザーズ [ 379.0 | -7.0 | 372.0 | 割安 ]
(6550) Unipos 東証マザーズ [ 138.0 | -7.0 | 138.0 | 割安 ]
(6579) ログリー 東証マザーズ [ 432.0 | -9.0 | 425.0 | 分析中 ]
(6584) 三櫻工業 東証1部 [ 693.0 | -20.0 | 685.0 | 割安 ]
(6612) バルミューダ 東証マザーズ [ 2,796.0 | -134.0 | 2,794.0 | 割安 ]
(6613) QDレーザ 東証マザーズ [ 453.0 | -20.0 | 446.0 | 分析中 ]
