みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
7日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
08:01 英・小売連合(BRC)小売売上高調査
08:30 日・毎月勤労統計調査
08:30 日・全世帯家計調査
08:50 日・外貨準備高
10:30 日・30年物利付国債の入札
13:30 豪・豪中央銀行が政策金利を発表
14:00 日・景気動向指数(速報値)
15:00 独・鉱工業生産
18:00 ユーロ・四半期域内GDP(確定値)
18:00 ユーロ・欧州経済研究センター(ZEW)景況感調査
18:00 独・ZEW景況感調査(期待指数)
※日・閣議
※中・貿易収支
○決算発表・新規上場など
決算発表:Casa<7196>,スバル<9632>
出所:MINKABU PRESS
2021/09/07 07:51
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ レイバー・デーのため休場 (9月6日)
米国市場はレイバー・デーのため休場。
株探ニュース
2021/09/07 07:50
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 レイバー・デーのため休場 (9月6日)
米国市場はレイバー・デーの祝日のため休場
株探ニュース
2021/09/07 07:43
みんかぶニュース 市況・概況
<09月06日のストップ安銘柄>
<09月06日のストップ安銘柄>
該当の銘柄がありません
解説:「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2021/09/07 07:40
みんかぶニュース 市況・概況
<09月06日のストップ高銘柄>
<09月06日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3903) gumi 東証1部 [ 1,025.0 | +17.14% | 割安 ]
(4398) BBSec 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,730.0 | +20.98% | 割安 ]
(6198) キャリア 東証マザーズ [ 654.0 | +18.05% | 割高 ]
(6335) 東京機械製作所 東証1部 [ 1,958.0 | +25.67% | 分析中 ]
(7317) 松屋アールアンドディ 東証マザーズ [ 4,375.0 | +19.05% | 割高 ]
(7850) 総合商研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 870.0 | +20.83% | 割高 ]
(9271) 和心 東証マザーズ [ 478.0 | +20.10% | 分析中 ]
(9919) 関西スーパ 東証1部 [ 1,734.0 | +26.20% | 割高 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2021/09/07 07:40
みんかぶニュース 市況・概況
<きょうのイベント>
■ きょうのイベント
特になし
出所:MINKABU PRESS
2021/09/07 07:40
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 09月06日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
09月06日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
明和産業(8103)で、乖離率は141.13%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。株価診断結果は『割高』となっているほか、個人投資家予想も『売り』と上値が重い展開を予想しています。
みんかぶ予想の目標株価は563円で、09月06日の終値(1,286.0円)に対して723.0円の下値余地があるとみています。
なお、09月06日の取引終了後に、同社から適時開示に該当する発表はなされていません。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
1.明和産業(8103) - 1,286.0円(03日比239.0円高)
2.グローバルウェイ(3936) - 10,930.0円(03日比690.0円高)
3.東京機械製作所(6335) - 1,958.0円(03日比400.0円高)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/07 07:40
みんかぶニュース 市況・概況
<09月06日の年初来高値更新銘柄> 09月07日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1305) 大和東証指数 東証ETF [ 2,129.0 | +24.0 | 2,132.0 | 分析中 ]
(1306) 野村東証指数 東証ETF [ 2,106.0 | +25.0 | 2,108.0 | 分析中 ]
(1308) 日興東証指数 東証ETF [ 2,084.0 | +25.0 | 2,085.0 | 分析中 ]
(1332) 日本水産 東証1部 [ 625.0 | +1.0 | 632.0 | 割高 ]
(1344) MXコア30 東証ETF [ 925.0 | +11.0 | 925.0 | 分析中 ]
(1348) MXトピクス 東証ETF [ 2,106.0 | +24.0 | 2,109.0 | 分析中 ]
(1364) iシェア4百 東証ETF [ 18,770.0 | +260.0 | 18,780.0 | 分析中 ]
(1367) 大和TPレバ 東証ETF [ 20,360.0 | +490.0 | 20,380.0 | 分析中 ]
(1393) UBS米国株 東証ETF [ 50,200.0 | +350.0 | 50,200.0 | 分析中 ]
(1394) UBS先進国 東証ETF [ 35,750.0 | +500.0 | 35,800.0 | 分析中 ]
(1407) ウエストHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 5,360.0 | +460.0 | 5,460.0 | 割高 ]
(1417) ミライトHD 東証1部 [ 2,285.0 | +28.0 | 2,299.0 | 割高 ]
(1446) キャンディル 東証1部 [ 643.0 | +3.0 | 648.0 | 割高 ]
(1448) スペースVH 東証1部 [ 836.0 | +4.0 | 853.0 | 割高 ]
(1464) 大和4百レバ 東証ETF [ 16,350.0 | +410.0 | 16,390.0 | 分析中 ]
(1467) J4百ブル 東証ETF [ 15,550.0 | +770.0 | 15,650.0 | 分析中 ]
(1473) Oneトピ 東証ETF [ 2,069.0 | +27.0 | 2,069.0 | 分析中 ]
(1474) One400 東証ETF [ 18,620.0 | +250.0 | 18,620.0 | 分析中 ]
(1475) iSTPX 東証ETF [ 2,077.0 | +26.0 | 2,080.0 | 分析中 ]
(1479) 大和人材設 東証ETF [ 25,160.0 | +630.0 | 25,160.0 | 分析中 ]
(1480) 野村企業価値 東証ETF [ 20,670.0 | +380.0 | 20,670.0 | 分析中 ]
(1481) 日興経済貢献 東証ETF [ 2,036.0 | +26.0 | 2,042.0 | 分析中 ]
(1483) iS設備人材 東証ETF [ 2,026.0 | +20.0 | 2,026.0 | 分析中 ]
(1484) One設備 東証ETF [ 2,011.0 | +23.0 | 2,013.0 | 分析中 ]
(1485) MX前向き 東証ETF [ 32,200.0 | +1,350.0 | 32,200.0 | 分析中 ]
(1489) 日経高配50 東証ETF [ 37,300.0 | +450.0 | 37,350.0 | 分析中 ]
(1492) MX中小型 東証ETF [ 17,150.0 | +200.0 | 17,160.0 | 分析中 ]
(1551) ジャス20 東証ETF [ 5,790.0 | +130.0 | 5,790.0 | 分析中 ]
(1563) マザーズコア 東証ETF [ 4,570.0 | +130.0 | 4,595.0 | 分析中 ]
(1568) TPXブル 東証ETF [ 26,220.0 | +620.0 | 26,250.0 | 分析中 ]
(1591) 野村JPX 東証ETF [ 18,540.0 | +220.0 | 18,570.0 | 分析中 ]
(1592) 日興JPX日 東証ETF [ 1,693.0 | +26.0 | 1,693.0 | 分析中 ]
(1593) MX400 東証ETF [ 18,890.0 | +220.0 | 18,920.0 | 分析中 ]
(1599) ダイワJPX 東証ETF [ 18,750.0 | +280.0 | 18,750.0 | 分析中 ]
(1617) 野村食品 東証ETF [ 29,390.0 | +200.0 | 29,690.0 | 分析中 ]
(1625) 野村電機精密 東証ETF [ 31,250.0 | +550.0 | 31,250.0 | 分析中 ]
(1651) 大和高配40 東証ETF [ 1,106.0 | +13.0 | 1,142.0 | 分析中 ]
(1653) 大和ESGセ 東証ETF [ 2,607.0 | +38.0 | 2,607.0 | 分析中 ]
(1654) 大和ブロサム 東証ETF [ 1,571.0 | +37.0 | 1,571.0 | 分析中 ]
(1692) WTアルミ 東証ETF [ 424.0 | +11.0 | 424.0 | 分析中 ]
(1881) NIPPO 東証1部 [ 3,515.0 | +105.0 | 3,550.0 | 割高 ]
(1888) 若築建設 東証1部 [ 2,066.0 | +31.0 | 2,079.0 | 割高 ]
(1909) 日本ドライケミカル 東証1部 [ 2,125.0 | +108.0 | 2,125.0 | 割高 ]
(1925) 大和ハウス工業 東証1部 [ 3,540.0 | +54.0 | 3,552.0 | 割高 ]
(1926) ライト工業 東証1部 [ 1,979.0 | +23.0 | 1,995.0 | 割高 ]
(1939) 四電工 東証1部 [ 3,535.0 | -15.0 | 3,600.0 | 割高 ]
(1945) 東京エネシス 東証1部 [ 1,095.0 | +33.0 | 1,095.0 | 割高 ]
(1961) 三機工業 東証1部 [ 1,553.0 | +14.0 | 1,568.0 | 割高 ]
(1969) 高砂熱学工業 東証1部 [ 2,188.0 | +17.0 | 2,195.0 | 割高 ]
(1973) NECネッツエスアイ 東証1部 [ 2,161.0 | +30.0 | 2,165.0 | 割高 ]
(2046) インドブル 東証ETN [ 17,800.0 | +230.0 | 17,880.0 | 分析中 ]
(2050) NT中小型 東証ETN [ 13,120.0 | +380.0 | 13,120.0 | 分析中 ]
(2068) 高ベータ30 東証ETN [ 14,580.0 | +1,200.0 | 14,580.0 | 分析中 ]
(2069) 低ベータ50 東証ETN [ 13,390.0 | +590.0 | 13,440.0 | 分析中 ]
(2070) ESG女活 東証ETN [ 10,890.0 | +140.0 | 10,940.0 | 分析中 ]
(2071) ESG総合 東証ETN [ 12,010.0 | +220.0 | 12,050.0 | 分析中 ]
(2158) FRONTEO 東証マザーズ [ 1,758.0 | +31.0 | 1,870.0 | 分析中 ]
(2168) パソナグループ 東証1部 [ 3,095.0 | +211.0 | 3,100.0 | 割安 ]
(2327) 日鉄ソリューションズ 東証1部 [ 3,920.0 | +70.0 | 3,920.0 | 割高 ]
(2353) 日本駐車場開発 東証1部 [ 176.0 | +6.0 | 186.0 | 割高 ]
(2371) カカクコム 東証1部 [ 3,760.0 | +90.0 | 3,775.0 | 割高 ]
(2379) ディップ 東証1部 [ 3,840.0 | +90.0 | 3,890.0 | 割高 ]
(2384) SBSHD 東証1部 [ 4,005.0 | +100.0 | 4,020.0 | 割高 ]
(2410) キャリアデザ 東証1部 [ 1,217.0 | +48.0 | 1,217.0 | 割高 ]
(2412) ベネフィット・ワン 東証1部 [ 4,945.0 | +280.0 | 4,950.0 | 割高 ]
(2436) 共同ピーアール 東証JASDAQ(スタンダード) [ 945.0 | +2.0 | 958.0 | 割高 ]
(2475) WDB 東証1部 [ 3,540.0 | +40.0 | 3,565.0 | 割高 ]
(2491) バリューコマース 東証1部 [ 4,715.0 | +225.0 | 4,760.0 | 割高 ]
(2501) サッポロHD 東証1部 [ 2,483.0 | +10.0 | 2,522.0 | 割高 ]
(2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,539.0 | -27.0 | 1,583.0 | 分析中 ]
(2518) 野村女性活躍 東証ETF [ 1,188.0 | +15.0 | 1,189.0 | 分析中 ]
(2519) 野村新興国債 東証ETF [ 1,060.0 | -8.0 | 1,085.0 | 分析中 ]
(2522) iSロボット 東証ETF [ 4,160.0 | +60.0 | 4,160.0 | 分析中 ]
(2524) 農中東証指数 東証ETF [ 2,063.0 | +22.0 | 2,063.0 | 分析中 ]
(2526) 農中400 東証ETF [ 18,620.0 | +230.0 | 18,620.0 | 分析中 ]
(2529) 株主還元70 東証ETF [ 1,143.0 | +12.0 | 1,144.0 | 分析中 ]
(2557) SMDトピク 東証ETF [ 2,051.0 | +59.0 | 2,051.0 | 分析中 ]
(2559) MX全世界株 東証ETF [ 13,530.0 | +40.0 | 13,530.0 | 分析中 ]
(2560) MXカーボン 東証ETF [ 27,010.0 | +370.0 | 27,010.0 | 分析中 ]
(2562) 日興ダウヘ有 東証ETF [ 3,085.0 | -15.0 | 3,165.0 | 分析中 ]
(2563) iS米国株H 東証ETF [ 2,946.0 | -7.0 | 2,956.0 | 分析中 ]
(2565) GXロジ日R 東証ETF [ 1,287.0 | +18.0 | 1,287.0 | 分析中 ]
(2569) 日興NQヘ有 東証ETF [ 2,818.0 | +12.0 | 2,818.0 | 分析中 ]
(2587) サントリBF 東証1部 [ 4,525.0 | -5.0 | 4,630.0 | 割高 ]
(2590) DyDo 東証1部 [ 5,730.0 | +10.0 | 5,780.0 | 割安 ]
(2625) iFETPX 東証ETF [ 2,043.0 | +25.0 | 2,045.0 | 分析中 ]
(2627) GXeコ日株 東証ETF [ 2,336.0 | +39.0 | 2,337.0 | 分析中 ]
(2632) MXナスヘ有 東証ETF [ 11,870.0 | +40.0 | 11,870.0 | 分析中 ]
(2636) GXガバ日株 東証ETF [ 2,901.0 | +40.0 | 2,903.0 | 分析中 ]
(2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,871.0 | +37.0 | 1,874.0 | 分析中 ]
(2638) GXロボ日株 東証ETF [ 2,463.0 | +44.0 | 2,467.0 | 分析中 ]
(2639) GXバイ日株 東証ETF [ 1,995.0 | +28.0 | 1,995.0 | 分析中 ]
(2640) GXゲー日株 東証ETF [ 2,615.0 | +75.0 | 2,615.0 | 分析中 ]
(2641) GXリー日株 東証ETF [ 2,053.0 | +30.0 | 2,053.0 | 分析中 ]
(2642) SMT低炭素 東証ETF [ 26,840.0 | +1,010.0 | 26,980.0 | 分析中 ]
(2643) 野村ESGカ 東証ETF [ 2,100.0 | +30.0 | 2,100.0 | 分析中 ]
(2737) トーメンデバイス 東証1部 [ 5,430.0 | +110.0 | 5,500.0 | 割高 ]
(2801) キッコーマン 東証1部 [ 9,030.0 | +30.0 | 9,100.0 | 割高 ]
(2802) 味の素 東証1部 [ 3,425.0 | +71.0 | 3,437.0 | 割高 ]
(2816) ダイショー 東証2部 [ 1,414.0 | +14.0 | 1,414.0 | 割高 ]
(2882) イートアンド 東証1部 [ 2,160.0 | -11.0 | 2,197.0 | 分析中 ]
(2979) ソシラ物流 東証REIT [ 188,800.0 | +800.0 | 190,900.0 | 分析中 ]
(2980) SREHD 東証1部 [ 8,280.0 | +320.0 | 8,340.0 | 割高 ]
(2986) LAホールディングス 東証JASDAQ(グロース) [ 1,623.0 | +59.0 | 1,630.0 | 分析中 ]
(3069) JFLAHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 400.0 | +3.0 | 400.0 | 割高 ]
(3076) あいHD 東証1部 [ 2,365.0 | +39.0 | 2,375.0 | 割高 ]
(3088) マツキヨHD 東証1部 [ 5,220.0 | +110.0 | 5,220.0 | 割高 ]
(3178) チムニー 東証1部 [ 1,487.0 | +8.0 | 1,498.0 | 割高 ]
(3254) プレサンス 東証1部 [ 1,835.0 | +17.0 | 1,841.0 | 割高 ]
(3287) 星野Rリート 東証REIT [ 722,000.0 | +6,000.0 | 722,000.0 | 分析中 ]
(3315) 日本コークス工業 東証1部 [ 133.0 | -1.0 | 136.0 | 割安 ]
(3371) ソフトクリエ 東証1部 [ 3,185.0 | +20.0 | 3,190.0 | 割高 ]
(3397) トリドール 東証1部 [ 2,343.0 | -57.0 | 2,427.0 | 割高 ]
(3419) アートグリーン セントレックス [ 1,550.0 | +0.0 | 1,577.0 | 割高 ]
(3431) 宮地エンジ 東証1部 [ 2,682.0 | +28.0 | 2,691.0 | 割高 ]
(3458) シーアールイー 東証1部 [ 1,928.0 | +98.0 | 1,991.0 | 割高 ]
(3547) 串カツ田中 東証1部 [ 2,102.0 | +17.0 | 2,136.0 | 割高 ]
(3583) オーベクス 東証2部 [ 762.0 | +4.0 | 772.0 | 割高 ]
(3626) TIS 東証1部 [ 3,225.0 | +45.0 | 3,265.0 | 割高 ]
(3697) SHIFT 東証1部 [ 26,120.0 | +490.0 | 26,140.0 | 割高 ]
(3774) IIJ 東証1部 [ 3,960.0 | +100.0 | 3,975.0 | 割高 ]
(3817) SRAHD 東証1部 [ 2,855.0 | +15.0 | 2,895.0 | 割高 ]
(3851) 日本一ソフトウェア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,496.0 | -44.0 | 1,575.0 | 割高 ]
(3936) グローバルウェイ 東証マザーズ [ 10,930.0 | +690.0 | 11,850.0 | 分析中 ]
(3955) イムラ封筒 東証2部 [ 1,140.0 | +58.0 | 1,144.0 | 割高 ]
(3994) マネーフォワード 東証1部 [ 9,090.0 | +140.0 | 9,190.0 | 割高 ]
(4021) 日産化学 東証1部 [ 6,620.0 | +160.0 | 6,670.0 | 割高 ]
(4026) 神島化学工業 東証2部 [ 2,624.0 | +75.0 | 2,635.0 | 割高 ]
(4062) イビデン 東証1部 [ 6,530.0 | +330.0 | 6,530.0 | 割高 ]
(4091) 日本酸素HD 東証1部 [ 2,883.0 | +59.0 | 2,884.0 | 割高 ]
(4099) 四国化成工業 東証1部 [ 1,420.0 | -1.0 | 1,454.0 | 割高 ]
(4185) JSR 東証1部 [ 3,990.0 | +0.0 | 4,045.0 | 割高 ]
(4188) 三菱ケミHD 東証1部 [ 986.0 | +1.0 | 1,003.5 | 割高 ]
(4203) 住友ベークライト 東証1部 [ 5,210.0 | +160.0 | 5,240.0 | 割高 ]
(4229) 群栄化学工業 東証1部 [ 2,882.0 | +77.0 | 2,896.0 | 割高 ]
(4272) 日本化薬 東証1部 [ 1,258.0 | -2.0 | 1,275.0 | 割高 ]
(4275) カーリットH 東証1部 [ 875.0 | -6.0 | 887.0 | 割高 ]
(4298) プロト 東証1部 [ 1,565.0 | +28.0 | 1,588.0 | 割高 ]
(4307) 野村総合研究所 東証1部 [ 4,335.0 | +40.0 | 4,390.0 | 割高 ]
(4318) クイック 東証1部 [ 1,401.0 | +5.0 | 1,421.0 | 割高 ]
(4356) 応用技術 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,595.0 | +160.0 | 4,600.0 | 割高 ]
(4366) ダイトーケミックス 東証2部 [ 1,340.0 | +25.0 | 1,423.0 | 割安 ]
(4368) 扶桑化学工業 東証1部 [ 4,835.0 | +90.0 | 4,870.0 | 割高 ]
(4401) ADEKA 東証1部 [ 2,590.0 | +52.0 | 2,599.0 | 割高 ]
(4450) パワーソリュ 東証マザーズ [ 2,793.0 | +93.0 | 3,060.0 | 割高 ]
(4462) 石原ケミカル 東証1部 [ 2,780.0 | -2.0 | 2,834.0 | 割高 ]
(4483) JMDC 東証マザーズ [ 7,680.0 | +190.0 | 7,820.0 | 割高 ]
(4490) ビザスク 東証マザーズ [ 5,750.0 | +480.0 | 5,810.0 | 割高 ]
(4507) 塩野義製薬 東証1部 [ 7,280.0 | +144.0 | 7,320.0 | 割高 ]
(4526) 理研ビタミン 東証1部 [ 1,836.0 | -4.0 | 1,868.0 | 割高 ]
(4543) テルモ 東証1部 [ 5,040.0 | +95.0 | 5,058.0 | 割高 ]
(4553) 東和薬品 東証1部 [ 3,180.0 | +35.0 | 3,190.0 | 妥当圏内 ]
(4578) 大塚ホールディングス 東証1部 [ 4,892.0 | -26.0 | 4,948.0 | 割高 ]
(4593) ヘリオス 東証マザーズ [ 2,407.0 | +85.0 | 2,478.0 | 割高 ]
(4616) 川上塗料 東証2部 [ 1,591.0 | +16.0 | 1,591.0 | 割安 ]
(4631) DIC 東証1部 [ 3,235.0 | -15.0 | 3,280.0 | 割高 ]
(4674) クレスコ 東証1部 [ 2,017.0 | +28.0 | 2,040.0 | 割高 ]
(4689) Zホールディングス 東証1部 [ 740.3 | +8.2 | 746.8 | 割高 ]
(4704) トレンドマイクロ 東証1部 [ 6,280.0 | +100.0 | 6,380.0 | 割高 ]
(4714) リソー教育 東証1部 [ 419.0 | +12.0 | 419.0 | 割高 ]
(4722) フューチャー 東証1部 [ 2,530.0 | +32.0 | 2,530.0 | 割高 ]
(4725) CAC 東証1部 [ 1,696.0 | +20.0 | 1,710.0 | 割安 ]
(4816) 東映アニメーション 東証JASDAQ(スタンダード) [ 19,960.0 | +1,460.0 | 20,060.0 | 割高 ]
(4819) デジタルガレージ 東証1部 [ 5,120.0 | +125.0 | 5,160.0 | 割高 ]
(4837) シダックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 447.0 | +26.0 | 447.0 | 割高 ]
(4901) 富士フイルム 東証1部 [ 9,549.0 | +218.0 | 9,566.0 | 割安 ]
(4928) ノエビアHD 東証1部 [ 5,970.0 | +0.0 | 6,060.0 | 割高 ]
(4958) 長谷川香料 東証1部 [ 2,922.0 | +36.0 | 2,922.0 | 割高 ]
(4970) 東洋合成工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 17,470.0 | +540.0 | 18,290.0 | 分析中 ]
(4971) メック 東証1部 [ 3,530.0 | +95.0 | 3,565.0 | 割高 ]
(4979) OATアグリオ 東証1部 [ 1,871.0 | +86.0 | 1,889.0 | 割高 ]
(5186) ニッタ 東証1部 [ 2,882.0 | +36.0 | 2,910.0 | 割高 ]
(5192) 三ツ星ベルト 東証1部 [ 2,063.0 | +18.0 | 2,079.0 | 割高 ]
(5195) バンドー化学 東証1部 [ 957.0 | +13.0 | 968.0 | 割高 ]
(5201) AGC 東証1部 [ 5,670.0 | +190.0 | 5,670.0 | 割高 ]
(5280) ヨシコン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,190.0 | +11.0 | 1,190.0 | 割安 ]
(5381) Mipox 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,090.0 | +20.0 | 1,135.0 | 割高 ]
(5384) フジミインコ 東証1部 [ 6,500.0 | +140.0 | 6,500.0 | 割高 ]
(5411) JFE 東証1部 [ 1,897.0 | +58.0 | 1,906.0 | 割高 ]
(5423) 東京製鐵 東証1部 [ 1,252.0 | +31.0 | 1,269.0 | 割高 ]
(5702) 大紀ア 東証1部 [ 1,620.0 | +75.0 | 1,634.0 | 分析中 ]
(5803) フジクラ 東証1部 [ 657.0 | +6.0 | 668.0 | 妥当圏内 ]
(5805) 昭電線HD 東証1部 [ 2,402.0 | +4.0 | 2,480.0 | 割高 ]
(5820) 三ッ星 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,350.0 | +485.0 | 3,350.0 | 割高 ]
(5911) 横河ブHD 東証1部 [ 2,284.0 | +9.0 | 2,306.0 | 割高 ]
(5938) LIXIL 東証1部 [ 3,300.0 | +40.0 | 3,320.0 | 割高 ]
(6023) ダイハツディーゼル 東証2部 [ 565.0 | -3.0 | 580.0 | 割高 ]
(6069) トレンダーズ 東証マザーズ [ 1,160.0 | +81.0 | 1,162.0 | 割高 ]
(6098) リクルート 東証1部 [ 6,624.0 | +142.0 | 6,659.0 | 割高 ]
(6118) アイダ 東証1部 [ 1,130.0 | +24.0 | 1,137.0 | 割高 ]
(6141) DMG森精機 東証1部 [ 2,109.0 | +57.0 | 2,119.0 | 分析中 ]
(6254) 野村マイクロ 東証1部 [ 5,510.0 | +350.0 | 5,600.0 | 割高 ]
(6272) レオン自動機 東証1部 [ 1,540.0 | +27.0 | 1,545.0 | 割高 ]
(6273) SMC 東証1部 [ 76,790.0 | +3,110.0 | 78,180.0 | 割高 ]
(6315) TOWA 東証1部 [ 2,940.0 | +153.0 | 2,967.0 | 割高 ]
(6335) 東京機械製作所 東証1部 [ 1,958.0 | +400.0 | 1,958.0 | 分析中 ]
(6349) 小森コーポレーション 東証1部 [ 858.0 | +0.0 | 863.0 | 割高 ]
(6361) 荏原 東証1部 [ 6,220.0 | +320.0 | 6,220.0 | 分析中 ]
(6367) ダイキン工業 東証1部 [ 29,085.0 | +650.0 | 29,220.0 | 割高 ]
(6406) フジテック 東証1部 [ 2,992.0 | +92.0 | 2,993.0 | 割高 ]
(6430) ダイコク電機 東証1部 [ 1,193.0 | +16.0 | 1,216.0 | 割高 ]
(6454) マックス 東証1部 [ 1,959.0 | +15.0 | 1,960.0 | 割高 ]
(6459) 大和冷機工業 東証1部 [ 1,259.0 | +10.0 | 1,259.0 | 割高 ]
(6462) リケン 東証1部 [ 2,950.0 | +48.0 | 2,978.0 | 割高 ]
(6484) KVK 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,433.0 | +112.0 | 2,433.0 | 割安 ]
(6489) 前澤工業 東証1部 [ 804.0 | +25.0 | 813.0 | 割安 ]
(6586) マキタ 東証1部 [ 6,790.0 | +90.0 | 6,840.0 | 割高 ]
(6626) SEMITEC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 9,100.0 | +190.0 | 9,150.0 | 割高 ]
(6645) オムロン 東証1部 [ 11,270.0 | +90.0 | 11,430.0 | 割高 ]
(6702) 富士通 東証1部 [ 21,485.0 | +620.0 | 21,550.0 | 割高 ]
(6724) セイコーエプソン 東証1部 [ 2,227.0 | +75.0 | 2,242.0 | 割高 ]
(6728) アルバック 東証1部 [ 6,350.0 | +180.0 | 6,410.0 | 割高 ]
(6742) 京三製作所 東証1部 [ 472.0 | +5.0 | 477.0 | 割高 ]
(6763) 帝国通信工業 東証1部 [ 1,509.0 | -28.0 | 1,590.0 | 割高 ]
(6806) ヒロセ電機 東証1部 [ 19,260.0 | +250.0 | 19,300.0 | 割高 ]
(6849) 日本光電 東証1部 [ 3,840.0 | +55.0 | 3,870.0 | 割高 ]
(6861) キーエンス 東証1部 [ 69,260.0 | +830.0 | 70,180.0 | 割高 ]
(6866) HIOKI 東証1部 [ 9,410.0 | +650.0 | 9,480.0 | 割高 ]
(6869) シスメックス 東証1部 [ 14,110.0 | +375.0 | 14,165.0 | 割高 ]
(6920) レーザーテック 東証1部 [ 27,520.0 | +860.0 | 28,000.0 | 割高 ]
(6925) ウシオ電機 東証1部 [ 2,123.0 | +63.0 | 2,127.0 | 割高 ]
(6947) 図研 東証1部 [ 4,005.0 | +65.0 | 4,005.0 | 割高 ]
(6951) 日本電子 東証1部 [ 8,850.0 | +720.0 | 8,850.0 | 割高 ]
(6966) 三井ハイテック 東証1部 [ 7,260.0 | +360.0 | 7,260.0 | 割高 ]
(6976) 太陽誘電 東証1部 [ 7,030.0 | +290.0 | 7,060.0 | 割高 ]
(7071) アンビスHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 8,060.0 | +470.0 | 8,130.0 | 割高 ]
(7164) 全国保証 東証1部 [ 5,550.0 | +120.0 | 5,620.0 | 割高 ]
(7185) ヒロセ通商 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,431.0 | +6.0 | 2,456.0 | 割高 ]
(7284) 盟和産業 東証1部 [ 1,045.0 | +34.0 | 1,074.0 | 割高 ]
(7309) シマノ 東証1部 [ 33,420.0 | +490.0 | 33,640.0 | 割高 ]
(7354) Dmミックス 東証1部 [ 4,370.0 | +110.0 | 4,435.0 | 分析中 ]
(7366) LITALICO 東証1部 [ 6,180.0 | +620.0 | 6,300.0 | 割高 ]
(7433) 伯東 東証1部 [ 1,862.0 | +27.0 | 1,874.0 | 割高 ]
(7456) 松田産業 東証1部 [ 3,035.0 | +98.0 | 3,045.0 | 割高 ]
(7521) ムサシ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,230.0 | +82.0 | 2,230.0 | 割高 ]
(7537) 丸文 東証1部 [ 808.0 | +23.0 | 824.0 | 割高 ]
(7562) 安楽亭 東証2部 [ 6,170.0 | +80.0 | 6,170.0 | 割高 ]
(7609) ダイトロン 東証1部 [ 2,345.0 | +56.0 | 2,345.0 | 割高 ]
(7637) 白銅 東証1部 [ 2,778.0 | +68.0 | 2,785.0 | 割高 ]
(7643) ダイイチ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 928.0 | +11.0 | 942.0 | 割高 ]
(7701) 島津製作所 東証1部 [ 5,270.0 | +160.0 | 5,300.0 | 割高 ]
(7725) インターアクション 東証1部 [ 2,820.0 | +49.0 | 2,827.0 | 割高 ]
(7731) ニコン 東証1部 [ 1,249.0 | +41.0 | 1,250.0 | 割高 ]
(7741) HOYA 東証1部 [ 17,980.0 | -35.0 | 18,185.0 | 割高 ]
(7762) シチズン時計 東証1部 [ 500.0 | +3.0 | 505.0 | 割高 ]
(7839) SHOEI 東証1部 [ 5,130.0 | +190.0 | 5,150.0 | 割高 ]
(7846) パイロット 東証1部 [ 4,345.0 | +20.0 | 4,360.0 | 割高 ]
(7850) 総合商研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 870.0 | +150.0 | 870.0 | 割高 ]
(7864) フジシール 東証1部 [ 2,612.0 | +0.0 | 2,627.0 | 割高 ]
(7867) タカラトミー 東証1部 [ 1,121.0 | +8.0 | 1,126.0 | 割高 ]
(7871) フクビ化学工業 東証2部 [ 608.0 | +5.0 | 623.0 | 割高 ]
(7885) タカノ 東証1部 [ 772.0 | +16.0 | 772.0 | 割高 ]
(7912) 大日本印刷 東証1部 [ 2,703.0 | +13.0 | 2,737.0 | 割高 ]
(7951) ヤマハ 東証1部 [ 7,160.0 | +240.0 | 7,210.0 | 割高 ]
