みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
2日の米国主要株価指数終値
・NYダウ 35443.82(+131.29)
高値 35475.40
安値 35348.48
・S&P500 4536.95(+12.86)
・ナスダック総合指数 15331.177(+21.796)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/03 08:00
みんかぶニュース 市況・概況
2日の欧州主要株価指数終値
・イギリス・FTSE100
7163.90(+14.06)
・ドイツ・DAX
15840.59(+16.30)
・フランス・CAC40
6763.08(+4.39)
・ロシア・RTS
1726.61(+11.52)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/03 08:00
みんかぶニュース 市況・概況
3日の株式相場見通し=5日続伸か、米株高に追随し上昇基調続く
3日の東京株式市場は、前日の米株高を好感し、日経平均株価は5日続伸となる可能性が高い。米国株市場では雇用回復期待を背景に景気敏感株が買い戻され、NYダウが4日ぶりに反発したほか、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数と機関投資家が重視するS&P500指数は揃って過去最高値を更新した。東京市場でも好調な米国株市場に追随して、主力株中心にリスクを取る動きが継続することが予想される。ただ、日経平均は前日までの4営業日で900円あまり上昇していることで、上値では目先利益確定の売り圧力が意識され、上げ幅は限定的となりそうだ。8月の米雇用統計発表を目前に、この結果を見極めたいとの思惑もあり、売買ポジションを一方向に傾ける動きは見込みにくい。
2日の米国株式市場では、NYダウ平均株価が前営業日比131ドル29セント高の3万5443ドル82セントと4日ぶり反発。ナスダック総合株価指数は同21.796ポイント高の1万5331.177だった。
日程面では、9月の日銀当座預金増減要因見込み、3カ月物国庫短期証券の入札など。海外では、8月の財新中国非製造業PMI、7月のユーロ圏小売売上高、8月の米雇用統計、8月の米ISM非製造業景況感指数が発表される。
出所:MINKABU PRESS
2021/09/03 08:00
みんかぶニュース 市況・概況
3日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
10:20 日・3カ月物国庫短期証券の入札
10:45 中・財新非製造業購買担当者景気指数
15:45 仏・財政収支
16:50 仏・非製造業購買担当者景気指数(改定値)
16:55 独・非製造業購買担当者景気指数(改定値)
17:00 ユーロ・非製造業購買担当者景気指数(改定値)
17:30 英・非製造業購買担当者景気指数(改定値)
18:00 ユーロ・小売売上高
21:30 米・雇用統計
21:30 米・非農業部門雇用者数変化
21:30 米・平均時給
22:45 米・非製造業購買担当者景気指数(改定値)
22:45 米・総合購買担当者景気指数(改定値)
23:00 米・サプライマネジメント協会(ISM)非製造業景況指数
○決算発表・新規上場など
決算発表:モロゾフ<2217>,日本駐車場<2353>,Rフィールド<2910>,ティーライフ<3172>,ポールHD<3657>,ナトコ<4627>,ゼネラルパ<6267>,エイケン工業<7265>,ハイレックス<7279>,ファースト住<8917>,カナモト<9678>
出所:MINKABU PRESS
2021/09/03 07:49
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは131ドル高と4日ぶりに反発 (9月2日)
― ダウは4日ぶりに反発、雇用関連指標の改善を好感、ナスダック、S&Pは最高値更新 ―
NYダウ 35443.82 ( +131.29 )
S&P500 4536.95 ( +12.86 )
NASDAQ 15331.17 ( +21.79 )
米10年債利回り 1.288 ( -0.010 )
NY(WTI)原油 69.99 ( +1.40 )
NY金 1811.5 ( -4.5 )
シカゴ日経225先物9月限 (円建て) 28610 ( +140 )
シカゴ日経225先物9月限 (ドル建て) 28610 ( +140 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2021/09/03 07:46
みんかぶニュース 市況・概況
<09月02日のストップ安銘柄>
<09月02日のストップ安銘柄>
該当の銘柄がありません
解説:「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2021/09/03 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<09月02日のストップ高銘柄>
<09月02日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3936) グローバルウェイ 東証マザーズ [ 8,740.0 | +20.72% | 分析中 ]
(4237) フジプレアム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 393.0 | +25.56% | 割高 ]
(6335) 東京機械製作所 東証1部 [ 1,633.0 | +22.51% | 分析中 ]
(6898) トミタ電機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,162.0 | +22.70% | 割高 ]
(7043) アルー 東証マザーズ [ 1,091.0 | +15.94% | 分析中 ]
(8103) 明和産業 東証1部 [ 647.0 | +18.28% | 割高 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2021/09/03 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<きょうのイベント>
■ きょうのイベント
特になし
出所:MINKABU PRESS
2021/09/03 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 09月02日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
09月02日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
グローバルウェイ(3936)で、乖離率は74.14%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
みんかぶ予想の目標株価は5,383円で、09月02日の終値(8,740.0円)に対して3,357.0円の下値余地があるとみています。
なお、09月02日の取引終了後に、同社から適時開示に該当する発表はなされていません。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
1.グローバルウェイ(3936) - 8,740.0円(前日比1,500.0円高)
2.東京機械製作所(6335) - 1,633.0円(前日比300.0円高)
3.トミタ電機(6898) - 2,162.0円(前日比400.0円高)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/03 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<09月02日の年初来高値更新銘柄> 09月03日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1446) キャンディル 東証1部 [ 640.0 | +12.0 | 640.0 | 割高 ]
(1479) 大和人材設 東証ETF [ 24,290.0 | +90.0 | 24,290.0 | 分析中 ]
(1481) 日興経済貢献 東証ETF [ 1,978.0 | +9.0 | 1,979.0 | 分析中 ]
(1483) iS設備人材 東証ETF [ 1,965.0 | +14.0 | 1,965.0 | 分析中 ]
(1484) One設備 東証ETF [ 1,953.0 | +8.0 | 1,953.0 | 分析中 ]
(1555) 日興Aリート 東証ETF [ 1,773.0 | +13.0 | 1,777.0 | 分析中 ]
(1625) 野村電機精密 東証ETF [ 30,050.0 | +250.0 | 30,050.0 | 分析中 ]
(1659) iS米リート 東証ETF [ 2,593.0 | +31.0 | 2,593.0 | 分析中 ]
(1881) NIPPO 東証1部 [ 3,285.0 | +45.0 | 3,300.0 | 割高 ]
(1888) 若築建設 東証1部 [ 1,994.0 | -1.0 | 2,017.0 | 割高 ]
(1921) 巴コーポレーション 東証1部 [ 465.0 | +6.0 | 466.0 | 割高 ]
(1973) NECネッツエスアイ 東証1部 [ 2,125.0 | +13.0 | 2,137.0 | 割高 ]
(2046) インドブル 東証ETN [ 17,460.0 | -70.0 | 17,580.0 | 分析中 ]
(2071) ESG総合 東証ETN [ 11,610.0 | +70.0 | 11,700.0 | 分析中 ]
(2168) パソナグループ 東証1部 [ 2,783.0 | +67.0 | 2,824.0 | 割安 ]
(2412) ベネフィット・ワン 東証1部 [ 4,550.0 | +50.0 | 4,615.0 | 割高 ]
(2491) バリューコマース 東証1部 [ 4,500.0 | +70.0 | 4,605.0 | 割高 ]
(2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,557.0 | +1.0 | 1,557.0 | 分析中 ]
(2515) 野村外リート 東証ETF [ 1,214.0 | +10.0 | 1,226.0 | 分析中 ]
(2519) 野村新興国債 東証ETF [ 1,069.0 | +0.0 | 1,073.0 | 分析中 ]
(2522) iSロボット 東証ETF [ 4,050.0 | -10.0 | 4,085.0 | 分析中 ]
(2587) サントリBF 東証1部 [ 4,555.0 | +45.0 | 4,610.0 | 割高 ]
(2636) GXガバ日株 東証ETF [ 2,807.0 | +15.0 | 2,807.0 | 分析中 ]
(2639) GXバイ日株 東証ETF [ 1,919.0 | +16.0 | 1,920.0 | 分析中 ]
(2641) GXリー日株 東証ETF [ 1,994.0 | +9.0 | 2,000.0 | 分析中 ]
(2643) 野村ESGカ 東証ETF [ 2,034.0 | +4.0 | 2,035.0 | 分析中 ]
(2737) トーメンデバイス 東証1部 [ 5,180.0 | +245.0 | 5,190.0 | 割高 ]
(2769) ヴィレッジV 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,058.0 | +5.0 | 1,060.0 | 割安 ]
(2780) コメ兵HD 東証2部 [ 1,742.0 | +178.0 | 1,743.0 | 割高 ]
(2801) キッコーマン 東証1部 [ 8,700.0 | +350.0 | 8,720.0 | 割高 ]
(2802) 味の素 東証1部 [ 3,297.0 | +53.0 | 3,306.0 | 割高 ]
(2816) ダイショー 東証2部 [ 1,400.0 | +4.0 | 1,405.0 | 割高 ]
(2830) アヲハタ 東証2部 [ 2,530.0 | -9.0 | 2,546.0 | 割高 ]
(2979) ソシラ物流 東証REIT [ 187,000.0 | +1,500.0 | 188,500.0 | 分析中 ]
(2980) SREHD 東証1部 [ 7,950.0 | +220.0 | 8,080.0 | 割高 ]
(3069) JFLAHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 396.0 | -1.0 | 399.0 | 割高 ]
(3092) ZOZO 東証1部 [ 4,295.0 | +85.0 | 4,300.0 | 割高 ]
(3294) イーグランド 東証1部 [ 1,475.0 | -10.0 | 1,536.0 | 割高 ]
(3315) 日本コークス工業 東証1部 [ 129.0 | +5.0 | 129.0 | 割安 ]
(3397) トリドール 東証1部 [ 2,367.0 | +46.0 | 2,368.0 | 割高 ]
(3419) アートグリーン セントレックス [ 1,537.0 | +12.0 | 1,537.0 | 割高 ]
(3481) 菱地所物流R 東証REIT [ 521,000.0 | +6,000.0 | 527,000.0 | 分析中 ]
(3626) TIS 東証1部 [ 3,095.0 | -30.0 | 3,165.0 | 割高 ]
(3632) グリー 東証1部 [ 666.0 | +10.0 | 682.0 | 割高 ]
(3675) クロスマーケ 東証1部 [ 908.0 | -53.0 | 983.0 | 分析中 ]
(3676) デジハHD 東証1部 [ 2,009.0 | +16.0 | 2,078.0 | 割高 ]
(3688) カルタHD 東証1部 [ 2,206.0 | +60.0 | 2,225.0 | 分析中 ]
(3697) SHIFT 東証1部 [ 25,740.0 | +380.0 | 25,880.0 | 割高 ]
(3750) FRACTALE 東証2部 [ 1,478.0 | -94.0 | 1,750.0 | 割高 ]
(3919) パイプドHD 東証1部 [ 2,452.0 | -84.0 | 2,587.0 | 割高 ]
(3936) グローバルウェイ 東証マザーズ [ 8,740.0 | +1,500.0 | 8,740.0 | 分析中 ]
(3977) フュージョン 札証ア [ 1,440.0 | +140.0 | 1,590.0 | 割高 ]
(3994) マネーフォワード 東証1部 [ 8,970.0 | +250.0 | 9,050.0 | 割高 ]
(4021) 日産化学 東証1部 [ 6,480.0 | +120.0 | 6,510.0 | 割高 ]
(4091) 日本酸素HD 東証1部 [ 2,771.0 | +83.0 | 2,774.0 | 割高 ]
(4119) 日本ピグメント 東証2部 [ 2,550.0 | +221.0 | 2,600.0 | 割安 ]
(4185) JSR 東証1部 [ 3,890.0 | +100.0 | 3,895.0 | 割高 ]
(4188) 三菱ケミHD 東証1部 [ 969.0 | +3.5 | 976.2 | 割高 ]
(4272) 日本化薬 東証1部 [ 1,254.0 | +27.0 | 1,264.0 | 割高 ]
(4298) プロト 東証1部 [ 1,521.0 | +26.0 | 1,521.0 | 割高 ]
(4307) 野村総合研究所 東証1部 [ 4,250.0 | +60.0 | 4,260.0 | 割高 ]
(4368) 扶桑化学工業 東証1部 [ 4,610.0 | +120.0 | 4,610.0 | 割高 ]
(4370) モビルス 東証マザーズ [ 1,780.0 | +0.0 | 2,062.0 | 分析中 ]
(4384) ラクスル 東証1部 [ 5,810.0 | -40.0 | 6,010.0 | 割高 ]
(4395) アクリート 東証マザーズ [ 2,350.0 | +53.0 | 2,436.0 | 割高 ]
(4401) ADEKA 東証1部 [ 2,411.0 | +18.0 | 2,424.0 | 割高 ]
(4483) JMDC 東証マザーズ [ 7,440.0 | -220.0 | 7,740.0 | 割高 ]
(4527) ロート製薬 東証1部 [ 3,515.0 | +35.0 | 3,535.0 | 割高 ]
(4543) テルモ 東証1部 [ 4,747.0 | +53.0 | 4,752.0 | 割高 ]
(4616) 川上塗料 東証2部 [ 1,540.0 | +7.0 | 1,549.0 | 割高 ]
(4631) DIC 東証1部 [ 3,220.0 | +40.0 | 3,220.0 | 割高 ]
(4714) リソー教育 東証1部 [ 407.0 | +7.0 | 407.0 | 割高 ]
(4725) CAC 東証1部 [ 1,659.0 | -24.0 | 1,695.0 | 割安 ]
(4816) 東映アニメーション 東証JASDAQ(スタンダード) [ 17,280.0 | +610.0 | 17,280.0 | 割高 ]
(4901) 富士フイルム 東証1部 [ 9,243.0 | +67.0 | 9,403.0 | 割安 ]
(4928) ノエビアHD 東証1部 [ 5,910.0 | +100.0 | 5,910.0 | 割高 ]
(4958) 長谷川香料 東証1部 [ 2,851.0 | +57.0 | 2,851.0 | 割高 ]
(4979) OATアグリオ 東証1部 [ 1,840.0 | +115.0 | 1,840.0 | 割高 ]
(5384) フジミインコ 東証1部 [ 6,370.0 | +150.0 | 6,400.0 | 割高 ]
(5820) 三ッ星 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,540.0 | -455.0 | 3,300.0 | 割高 ]
(6062) チャームケア 東証1部 [ 1,624.0 | +80.0 | 1,639.0 | 割高 ]
(6067) インパクト 東証マザーズ [ 3,620.0 | +35.0 | 3,800.0 | 割高 ]
(6088) シグマクシス 東証1部 [ 2,658.0 | +58.0 | 2,680.0 | 割高 ]
(6118) アイダ 東証1部 [ 1,091.0 | +23.0 | 1,093.0 | 割高 ]
(6312) フロイント産業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 908.0 | +12.0 | 909.0 | 割高 ]
(6335) 東京機械製作所 東証1部 [ 1,633.0 | +300.0 | 1,633.0 | 分析中 ]
(6367) ダイキン工業 東証1部 [ 27,790.0 | +205.0 | 27,800.0 | 割高 ]
(6459) 大和冷機工業 東証1部 [ 1,232.0 | -6.0 | 1,248.0 | 割高 ]
(6462) リケン 東証1部 [ 2,850.0 | +123.0 | 2,859.0 | 割高 ]
(6489) 前澤工業 東証1部 [ 766.0 | +7.0 | 778.0 | 割安 ]
(6532) ベイカレント 東証1部 [ 58,600.0 | +2,600.0 | 58,700.0 | 割高 ]
(6544) Jエレベータ 東証1部 [ 2,978.0 | +58.0 | 2,992.0 | 割高 ]
(6586) マキタ 東証1部 [ 6,560.0 | +200.0 | 6,560.0 | 割高 ]
(6626) SEMITEC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 8,410.0 | -50.0 | 8,540.0 | 割高 ]
(6638) ミマキエンジ 東証1部 [ 960.0 | +15.0 | 975.0 | 割高 ]
(6698) ヴィスコ 東証2部 [ 1,590.0 | -50.0 | 1,670.0 | 割高 ]
(6763) 帝国通信工業 東証1部 [ 1,500.0 | +70.0 | 1,500.0 | 割高 ]
(6898) トミタ電機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,162.0 | +400.0 | 2,162.0 | 割高 ]
(6947) 図研 東証1部 [ 3,915.0 | +75.0 | 3,965.0 | 割高 ]
(6976) 太陽誘電 東証1部 [ 6,660.0 | +130.0 | 6,770.0 | 割高 ]
(7082) ジモティー 東証マザーズ [ 3,045.0 | +168.0 | 3,160.0 | 割高 ]
(7091) リビングPF 東証マザーズ [ 5,340.0 | -150.0 | 6,050.0 | 割高 ]
(7254) ユニバンス 東証2部 [ 592.0 | +33.0 | 615.0 | 割高 ]
(7265) エイケン工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,720.0 | +60.0 | 3,720.0 | 割高 ]
(7508) GセブンHD 東証1部 [ 4,140.0 | +25.0 | 4,160.0 | 割高 ]
(7562) 安楽亭 東証2部 [ 6,100.0 | -10.0 | 6,130.0 | 割高 ]
(7593) VTホールディングス 東証1部 [ 576.0 | -10.0 | 590.0 | 割高 ]
(7596) 魚力 東証1部 [ 2,173.0 | +11.0 | 2,189.0 | 割高 ]
(7609) ダイトロン 東証1部 [ 2,283.0 | +67.0 | 2,283.0 | 割高 ]
(7686) カクヤスグループ 東証2部 [ 1,817.0 | +17.0 | 1,830.0 | 割高 ]
(7701) 島津製作所 東証1部 [ 5,040.0 | +60.0 | 5,080.0 | 割高 ]
(7741) HOYA 東証1部 [ 18,150.0 | +65.0 | 18,150.0 | 割高 ]
(7769) リズム 東証1部 [ 1,405.0 | -1.0 | 1,478.0 | 割高 ]
(7847) グラファイトデザイン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 653.0 | +26.0 | 713.0 | 割高 ]
(7951) ヤマハ 東証1部 [ 6,860.0 | +70.0 | 6,910.0 | 割高 ]
(7958) 天馬 東証1部 [ 2,836.0 | +33.0 | 2,845.0 | 割高 ]
(8058) 三菱商事 東証1部 [ 3,379.0 | +47.0 | 3,388.0 | 割高 ]
(8071) 東海エレクトロニクス 名証2部 [ 2,999.0 | +269.0 | 3,000.0 | 割高 ]
(8075) 神鋼商事 東証1部 [ 3,170.0 | -90.0 | 3,290.0 | 割高 ]
(8084) 菱電商事 東証1部 [ 1,806.0 | +7.0 | 1,814.0 | 割高 ]
(8103) 明和産業 東証1部 [ 647.0 | +100.0 | 647.0 | 割高 ]
(8132) シナネンHD 東証1部 [ 3,580.0 | +65.0 | 3,655.0 | 割安 ]
(8137) サンワテクノス 東証1部 [ 1,481.0 | +31.0 | 1,510.0 | 割高 ]
(8194) ライフコーポ 東証1部 [ 4,430.0 | +60.0 | 4,450.0 | 割高 ]
(8527) 愛知銀行 東証1部 [ 3,625.0 | +5.0 | 3,650.0 | 割高 ]
(8591) オリックス 東証1部 [ 2,097.5 | -1.5 | 2,118.0 | 割高 ]
(8630) SOMPO 東証1部 [ 4,895.0 | +27.0 | 4,918.0 | 割高 ]
(8725) MS&AD 東証1部 [ 3,717.0 | +96.0 | 3,731.0 | 割高 ]
(8919) カチタス 東証1部 [ 3,830.0 | +150.0 | 3,830.0 | 割高 ]
(8929) 青山財産 東証2部 [ 877.0 | -6.0 | 888.0 | 割高 ]
(8934) サンフロ不 東証1部 [ 1,152.0 | -19.0 | 1,178.0 | 割高 ]
(8979) スターツプロ 東証REIT [ 263,500.0 | +7,800.0 | 264,300.0 | 分析中 ]
(9051) センコン物流 東証JASDAQ(スタンダード) [ 821.0 | -20.0 | 900.0 | 割安 ]
(9242) メディア総研 東証マザーズ [ 3,320.0 | +0.0 | 3,635.0 | 分析中 ]
(9303) 住友倉庫 東証1部 [ 1,808.0 | +19.0 | 1,817.0 | 割高 ]
(9364) 上組 東証1部 [ 2,379.0 | -5.0 | 2,401.0 | 割高 ]
(9428) クロップス 東証1部 [ 981.0 | +1.0 | 988.0 | 割安 ]
(9432) 日本電信電話 東証1部 [ 3,039.0 | +60.5 | 3,043.0 | 割高 ]
(9434) ソフトバンク 東証1部 [ 1,508.5 | +19.5 | 1,512.0 | 妥当圏内 ]
(9468) KADOKAWA 東証1部 [ 5,220.0 | +150.0 | 5,230.0 | 割高 ]
(9613) NTTデータ 東証1部 [ 2,064.0 | +35.0 | 2,110.0 | 割高 ]
(9627) アインHD 東証1部 [ 7,610.0 | +130.0 | 7,660.0 | 割高 ]
(9719) SCSK 東証1部 [ 7,090.0 | +60.0 | 7,130.0 | 割高 ]
(9742) アイネス 東証1部 [ 1,589.0 | -18.0 | 1,620.0 | 割高 ]
(9761) 東海リース 東証2部 [ 1,635.0 | +7.0 | 1,635.0 | 割高 ]
(9793) ダイセキ 東証1部 [ 4,680.0 | +115.0 | 4,680.0 | 割高 ]
(9824) 泉州電業 東証1部 [ 4,430.0 | +170.0 | 4,540.0 | 割高 ]
(9872) 北恵 東証1部 [ 1,051.0 | +2.0 | 1,058.0 | 割高 ]
(9885) シャルレ 東証2部 [ 491.0 | +31.0 | 504.0 | 割高 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証1部 [ 4,525.0 | +75.0 | 4,530.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
2021/09/03 07:36
みんかぶニュース 市況・概況
<09月02日の年初来安値更新銘柄> 09月03日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1356) TPXベア2 東証ETF [ 1,091.0 | -2.0 | 1,085.0 | 分析中 ]
(1368) 大和TPDイ 東証ETF [ 1,580.0 | -4.0 | 1,571.0 | 分析中 ]
(1436) フィット 東証マザーズ [ 832.0 | -7.0 | 828.0 | 割高 ]
(1457) 大和TPイン 東証ETF [ 5,220.0 | +10.0 | 5,180.0 | 分析中 ]
(1466) 大和4百Dイ 東証ETF [ 2,047.0 | -15.0 | 2,039.0 | 分析中 ]
(1468) J4百ベア 東証ETF [ 4,850.0 | -120.0 | 4,850.0 | 分析中 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 2,027.0 | -16.0 | 2,022.0 | 分析中 ]
(1471) 野村4百イン 東証ETF [ 3,265.0 | -15.0 | 3,265.0 | 分析中 ]
(1472) 野村4百Dイ 東証ETF [ 821.0 | -4.0 | 816.0 | 分析中 ]
(1552) VIX短先物 東証ETF [ 2,193.0 | -38.0 | 2,193.0 | 分析中 ]
(1569) TPXベア 東証ETF [ 2,179.0 | +0.0 | 2,171.0 | 分析中 ]
(1866) 北野建設 東証1部 [ 2,173.0 | -7.0 | 2,173.0 | 割安 ]
(2035) 日経VI 東証ETN [ 148.0 | -3.0 | 147.0 | 分析中 ]
(2047) インドベア 東証ETN [ 4,025.0 | -5.0 | 4,025.0 | 分析中 ]
(2107) 東洋精糖 東証1部 [ 1,161.0 | -8.0 | 1,161.0 | 割高 ]
(3031) ラクーンHD 東証1部 [ 1,656.0 | -109.0 | 1,650.0 | 割安 ]
(3944) 古林紙工 東証2部 [ 2,125.0 | -35.0 | 2,084.0 | 分析中 ]
(4370) モビルス 東証マザーズ [ 1,780.0 | +0.0 | 1,680.0 | 分析中 ]
(4699) ウチダエスコ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,724.0 | -506.0 | 2,662.0 | 割安 ]
(4922) コーセー 東証1部 [ 13,130.0 | -50.0 | 12,880.0 | 割安 ]
(6173) アクアライン 東証マザーズ [ 581.0 | -55.0 | 572.0 | 割高 ]
(6753) シャープ 東証1部 [ 1,422.0 | -37.0 | 1,417.0 | 割安 ]
(6942) ソフィア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,202.0 | -1.0 | 1,186.0 | 割安 ]
(7035) アンファク 東証1部 [ 548.0 | -6.0 | 543.0 | 割安 ]
(7425) 初穂商事 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,564.0 | -11.0 | 1,533.0 | 割安 ]
(7564) ワークマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 6,800.0 | -250.0 | 6,760.0 | 割安 ]
(7647) 音通 東証2部 [ 28.0 | +0.0 | 26.0 | 妥当圏内 ]
(7865) ピープル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 986.0 | -32.0 | 986.0 | 割安 ]
(8215) 銀座山形屋 東証JASDAQ(スタンダード) [ 800.0 | +0.0 | 797.0 | 割高 ]
(8283) PALTAC 東証1部 [ 4,725.0 | -20.0 | 4,685.0 | 割安 ]
(9007) 小田急電鉄 東証1部 [ 2,479.0 | -57.0 | 2,423.0 | 割安 ]
(9008) 京王電鉄 東証1部 [ 5,810.0 | -20.0 | 5,620.0 | 割安 ]
(9021) JR西日本 東証1部 [ 5,208.0 | -803.0 | 5,020.0 | 割高 ]
(9041) 近鉄GHD 東証1部 [ 3,590.0 | -140.0 | 3,520.0 | 割高 ]
(9060) 日本ロジテム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,435.0 | +15.0 | 3,400.0 | 割安 ]
(9242) メディア総研 東証マザーズ [ 3,320.0 | +0.0 | 3,005.0 | 分析中 ]
(9533) 東邦ガス 東証1部 [ 5,170.0 | -30.0 | 5,070.0 | 割高 ]
(9601) 松竹 東証1部 [ 11,180.0 | -510.0 | 11,150.0 | 割安 ]
出所:MINKABU PRESS
2021/09/03 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<09月02日の出来高増加率20銘柄>
<09月02日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (4237) フジプレアム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 393.0 | 8,157,200.0 | 13,500.0 ]
02 (2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,557.0 | 177,320.0 | 520.0 ]
03 (6898) トミタ電機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,162.0 | 333,800.0 | 1,800.0 ]
04 (1770) 藤田エンジニアリング 東証JASDAQ(スタンダード) [ 950.0 | 43,000.0 | 300.0 ]
05 (3807) フィスコ 東証JASDAQ(グロース) [ 242.0 | 43,899,700.0 | 534,200.0 ]
06 (9051) センコン物流 東証JASDAQ(スタンダード) [ 821.0 | 57,500.0 | 700.0 ]
07 (7847) グラファイトデザイン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 653.0 | 282,800.0 | 5,100.0 ]
08 (3435) サンコーテクノ 東証2部 [ 924.0 | 68,000.0 | 1,300.0 ]
09 (6424) 高見サイ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 872.0 | 28,800.0 | 600.0 ]
10 (3316) 東日システム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 540.0 | 9,400.0 | 200.0 ]
11 (6418) 日本金銭機械 東証1部 [ 614.0 | 1,034,300.0 | 31,200.0 ]
12 (3977) フュージョン 札証ア [ 1,440.0 | 3,100.0 | 100.0 ]
13 (3323) レカム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 104.0 | 18,410,000.0 | 765,600.0 ]
14 (4838) Sシャワー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 448.0 | 12,200.0 | 600.0 ]
15 (7833) アイフィスジャパン 東証1部 [ 687.0 | 52,100.0 | 2,600.0 ]
16 (2623) iSユIGH 東証ETF [ 2,528.0 | 20.0 | 1.0 ]
17 (1487) 日興米債ヘ有 東証ETF [ 18,590.0 | 1,028.0 | 55.0 ]
18 (4052) フィーチャ 東証マザーズ [ 1,205.0 | 447,200.0 | 24,700.0 ]
19 (6775) TBグループ 東証2部 [ 182.0 | 370,900.0 | 20,800.0 ]
20 (3526) 芦森工業 東証1部 [ 1,035.0 | 22,200.0 | 1,300.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2021/09/03 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<09月02日のマーケット情報>
<09月02日のマーケット情報>
■日経平均株価
終値:28,543.51(+92.49)
高値:28,626.20
安値:28,412.91
■東証一部
値上がり銘柄数:850
値下がり銘柄数:1,125
横ばい銘柄数: 94
■TOPIX東証株価指数
終値:1,983.57(+2.78)
■JASDAQ総合指数
終値:189.03(+0.48)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/03 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 140円高 (9月2日)
シカゴ日経225先物9月限 (円建て) 28610 ( +140 )
シカゴ日経225先物9月限 (ドル建て) 28610 ( +140 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2021/09/03 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<09月02日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<09月02日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1375) 雪国まいたけ 東証1部 [ 1,634.0 | +0.25% | 分析中 ]
(1921) 巴コーポレーション 東証1部 [ 465.0 | +1.31% | 割高 ]
(2001) ニップン 東証1部 [ 1,633.0 | +0.49% | 割高 ]
(2212) 山崎製パン 東証1部 [ 1,810.0 | +0.89% | 割高 ]
(2296) 伊藤米久HD 東証1部 [ 737.0 | +0.41% | 割安 ]
(2338) クオンタムS 東証2部 [ 824.0 | +0.73% | 割高 ]
(2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 1,217.0 | +0.41% | 分析中 ]
(3148) クリエイトS 東証1部 [ 3,890.0 | +0.91% | 割高 ]
(3196) ホットランド 東証1部 [ 1,314.0 | +0.38% | 割高 ]
(3397) トリドール 東証1部 [ 2,367.0 | +1.98% | 割高 ]
