注目トピックス 市況・概況
東証業種別ランキング:電力・ガス業が下落率トップ
配信日時:2024/01/23 15:37
配信元:FISCO
*15:37JST 東証業種別ランキング:電力・ガス業が下落率トップ
電力・ガス業が下落率トップ。そのほか陸運業、繊維業、海運業、証券業なども下落。一方、精密機器が上昇率トップ。そのほか医薬品、食料品、金属製品、空運業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 11,742.91 / 1.04
2. 医薬品 / 3,618.2 / 0.62
3. 食料品 / 2,247.93 / 0.42
4. 金属製品 / 1,423.23 / 0.38
5. 空運業 / 246.27 / 0.28
6. 輸送用機器 / 4,643.07 / 0.19
7. 銀行業 / 267.46 / 0.11
8. 保険業 / 1,827.51 / 0.00
9. 鉱業 / 590.84 / -0.03
10. 水産・農林業 / 551.54 / -0.09
11. 電気機器 / 4,517.1 / -0.10
12. 鉄鋼 / 793.93 / -0.11
13. ゴム製品 / 4,583. / -0.13
14. サービス業 / 2,915.82 / -0.13
15. 小売業 / 1,713.37 / -0.14
16. 機械 / 2,917.65 / -0.16
17. その他製品 / 4,837.43 / -0.17
18. 化学工業 / 2,485.39 / -0.18
19. その他金融業 / 951.98 / -0.19
20. 倉庫・運輸関連業 / 2,741.52 / -0.22
21. 情報・通信業 / 5,728.2 / -0.24
22. 非鉄金属 / 1,168.33 / -0.29
23. 石油・石炭製品 / 1,496.08 / -0.29
24. 不動産業 / 1,842.62 / -0.33
25. ガラス・土石製品 / 1,319.38 / -0.34
26. 建設業 / 1,643.87 / -0.45
27. 卸売業 / 3,514.59 / -0.60
28. パルプ・紙 / 521.74 / -0.70
29. 証券業 / 534.62 / -0.72
30. 海運業 / 1,858.74 / -0.76
31. 繊維業 / 648.88 / -1.00
32. 陸運業 / 2,166.65 / -1.02
33. 電力・ガス業 / 496.72 / -1.38
<CS>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 11,742.91 / 1.04
2. 医薬品 / 3,618.2 / 0.62
3. 食料品 / 2,247.93 / 0.42
4. 金属製品 / 1,423.23 / 0.38
5. 空運業 / 246.27 / 0.28
6. 輸送用機器 / 4,643.07 / 0.19
7. 銀行業 / 267.46 / 0.11
8. 保険業 / 1,827.51 / 0.00
9. 鉱業 / 590.84 / -0.03
10. 水産・農林業 / 551.54 / -0.09
11. 電気機器 / 4,517.1 / -0.10
12. 鉄鋼 / 793.93 / -0.11
13. ゴム製品 / 4,583. / -0.13
14. サービス業 / 2,915.82 / -0.13
15. 小売業 / 1,713.37 / -0.14
16. 機械 / 2,917.65 / -0.16
17. その他製品 / 4,837.43 / -0.17
18. 化学工業 / 2,485.39 / -0.18
19. その他金融業 / 951.98 / -0.19
20. 倉庫・運輸関連業 / 2,741.52 / -0.22
21. 情報・通信業 / 5,728.2 / -0.24
22. 非鉄金属 / 1,168.33 / -0.29
23. 石油・石炭製品 / 1,496.08 / -0.29
24. 不動産業 / 1,842.62 / -0.33
25. ガラス・土石製品 / 1,319.38 / -0.34
26. 建設業 / 1,643.87 / -0.45
27. 卸売業 / 3,514.59 / -0.60
28. パルプ・紙 / 521.74 / -0.70
29. 証券業 / 534.62 / -0.72
30. 海運業 / 1,858.74 / -0.76
31. 繊維業 / 648.88 / -1.00
32. 陸運業 / 2,166.65 / -1.02
33. 電力・ガス業 / 496.72 / -1.38
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
