注目トピックス 市況・概況

東証業種別ランキング:不動産業が上昇率トップ

配信日時:2024/01/22 15:37 配信元:FISCO
*15:37JST 東証業種別ランキング:不動産業が上昇率トップ 不動産業が上昇率トップ。そのほか保険業、ゴム製品、証券業、建設業、電気機器なども上昇。一方、パルプ・紙が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品も下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 不動産業 / 1,848.73 / 2.52
2. 保険業 / 1,827.46 / 2.41
3. ゴム製品 / 4,588.87 / 2.14
4. 証券業 / 538.49 / 1.96
5. 建設業 / 1,651.28 / 1.96
6. 電気機器 / 4,521.45 / 1.92
7. 電力・ガス業 / 503.69 / 1.83
8. 情報・通信業 / 5,742.24 / 1.76
9. 機械 / 2,922.26 / 1.72
10. 陸運業 / 2,188.95 / 1.67
11. その他金融業 / 953.8 / 1.66
12. 金属製品 / 1,417.79 / 1.41
13. 非鉄金属 / 1,171.68 / 1.38
14. 銀行業 / 267.17 / 1.26
15. 倉庫・運輸関連業 / 2,747.62 / 1.26
16. ガラス・土石製品 / 1,323.93 / 1.24
17. 繊維業 / 655.43 / 1.16
18. 輸送用機器 / 4,634.32 / 1.14
19. 化学工業 / 2,489.82 / 1.08
20. 小売業 / 1,715.75 / 1.08
21. 空運業 / 245.58 / 1.04
22. 卸売業 / 3,535.73 / 1.03
23. サービス業 / 2,919.63 / 0.85
24. 医薬品 / 3,595.99 / 0.83
25. 食料品 / 2,238.52 / 0.81
26. 精密機器 / 11,621.69 / 0.78
27. 海運業 / 1,872.96 / 0.73
28. 鉄鋼 / 794.78 / 0.62
29. 鉱業 / 591.03 / 0.61
30. その他製品 / 4,845.59 / 0.51
31. 水産・農林業 / 552.01 / 0.25
32. 石油・石炭製品 / 1,500.46 / -0.07
33. パルプ・紙 / 525.42 / -0.14


<CS>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ