新着ニュース一覧
みんかぶニュース コラム
26日の株式相場見通し=狭いゾーンでのもみ合いか、欧米株休場で手掛かり材料難
26日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均株価は前日終値近辺の狭いゾーンでもみ合う展開が想定される。前日は香港や韓国などアジア株市場や、ドイツ、フランス、英国など欧州株市場、更に米国株市場など世界各国がクリスマスの祝日に伴い総じて休場となったこともあり、手掛かり材料難のなか模様眺めムードが強まりそうだ。前日の東京市場は海外投資家の参戦が見込めないなか薄商いを強いられたが、日経平均株価は取引終盤に買いが厚くなり上げ幅を広げて着地した。きょうは受け渡しベースで年内最終商いとなることから、12月決算企業の配当権利取り狙いの買いなどが駆け込みで入り下値を支える一方、個人投資家の損益通算目的とみられる売りなどが五月雨的に出て、全体指数の上値を重くするという見方もある。前日の植田日銀総裁の講演では、経済や物価情勢の改善が続いた場合は利上げする方針を明示し、利上げが遅れることによって経済にもたらすリスクについても言及した。来年1月の日銀金融政策決定会合で利上げを決定するという見方は現状では五分五分の状況となっているが、前日の外国為替市場では反応が鈍く、ドル・円相場はおおむね1ドル=157円台前半でもみ合う展開に終始した。きょうは、手掛かり材料に事欠くなか、足もとの為替動向なども日経平均の値動きに影響を与えそうだ。
日程面では、きょうは週間の対外・対内証券売買契約、11月の建機出荷、11月の住宅着工統計など。海外では、トルコ中銀の政策金利発表のほか、米国では週間の新規失業保険申請件数が注目される。また、ボクシングデーのためドイツ、フランスなど欧州圏のほか、香港などアジア株市場の一角が休場。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/26 08:00
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 クリスマスのため休場 (12月25日)
米国市場はクリスマスのため休場。
株探ニュース
2024/12/26 07:59
みんかぶニュース 市況・概況
26日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
08:50 日・対外対内証券売買契約等の状況
10:30 日・2年物利付国債の入札
14:00 日・新設住宅着工戸数
22:30 米・新規失業保険申請件数
22:30 米・失業保険継続受給者数
※米・7年物国債入札
※ドイツ,イギリス,フランス,スイス,オーストラリア,ニュージーランド,香港,インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表:KTK<3035>,ミタチ<3321>,クスリアオキ<3549>,オプトエレ<6664>,FフォースG<7068>,ナガイレーベ<7447>,平和堂<8276>
※東証グロース上場:GVA TECH<298A>,visumo<303A>,フォルシア<304A>
出所:MINKABU PRESS
2024/12/26 07:52
みんかぶニュース 為替・FX
26日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
08:50 日・対外対内証券売買契約等の状況
10:30 日・2年物利付国債の入札
14:00 日・新設住宅着工戸数
22:30 米・新規失業保険申請件数
22:30 米・失業保険継続受給者数
※米・7年物国債入札
※ドイツ,イギリス,フランス,スイス,オーストラリア,ニュージーランド,香港,インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表:KTK<3035>,ミタチ<3321>,クスリアオキ<3549>,オプトエレ<6664>,FフォースG<7068>,ナガイレーベ<7447>,平和堂<8276>
※東証グロース上場:GVA TECH<298A>,visumo<303A>,フォルシア<304A>
出所:MINKABU PRESS
2024/12/26 07:52
みんかぶニュース 為替・FX
◎25日のNY為替
ドル・円:157円33銭(24日終値:157円19銭)
ユーロ・円:163円58銭(同:163円36銭)
ユーロ・ドル:1.0407ドル(同:1.0399ドル)
出所:MINKABU PRESS
2024/12/26 07:52
注目トピックス 日本株
前日に動いた銘柄 part2 ニイタカ、Gオイスター、テラドローンなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ニイタカ、Gオイスター、テラドローンなど
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比めぶきフィナンシャルグループ<7167> 632.4 -10.2日銀総裁講演控えて銀行株軟調。リガク<268A> 889 -21新規IPO銘柄などへ資金シフトも。チェンジHD<3962> 1205 -11信用買い方の手仕舞い売りが引き続き優勢か。西武HD<9024> 3068 -79自社株買い受けて上昇後の反動が続く。群馬銀行<8334> 1061.5 -22銀行株安の流れに押される形で。ウインテスト<6721> 109 +4短期資金の値幅取り商いで。リベルタ<4935> 3420 +120仕手化続く。ジェイ・イー・ティ<6228> 1047 +701000円レベルでの下げ止まり意識。ニイタカ<4465> 2190 +182上半期の大幅増益決算を好感。REVOLUTION<8894> 361 -49引き続き今期の経常赤字転落見通し嫌気。GFA<8783> 580 -150直近で急騰の反動安が続く。YEデジタル<2354> 608 -121第3四半期累計営業益は一転2ケタ減益に。サイオス<3744> 338 -43今期の無配転落をネガティブ視へ。NaITO<7624> 123 -13第3四半期累計大幅営業減益決算をマイナス視。Gオイスター<3224> 683 +100配当方針を変更し25年3月期に初配10円を実施。GENDA<9166> 2733 +54M&Aを2件発表。データセク<3905> 652 -48台湾EMS大手と業務提携に向けた協議開始で24日人気化。25日は売り優勢。夢展望<3185> 220 -1224日ストップ高の余勢を駆って上伸するも息切れ・乱高下。BeeX<4270> 2988 +43AWS生成AI環境構築支援サービスの提供開始で24日買われる。25日も売り優勢だが上値は重い。ARアドバンスト<5578> 1827 -25024日まで2日連続大幅高の反動安。PSS<7707> 225 -5生物試薬・医療設備分野の技術コンサルなどを行う中国企業と合弁会社設立検討で24日買われる。25日は売り優勢。テラドローン<278A> 2246 +226子会社がマレーシアの大規模パーム農園で高精度ドローンを活用したミノムシ防除を開始。アクセルマーク<3624> 130 +1トレーディングカードのECサイト運営会社の子会社化に向け協議開始で24日ストップ高。25日も買い人気継続。インテグラル<5842> 4305 +10524年12月期収益(売上高)281億円・当期利益159億円予想と発表。
<CS>
2024/12/26 07:32
みんかぶニュース 市況・概況
<12月25日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<12月25日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(100000016) 日経300 [ 588.67 | +0.39% ]
(1306) 野村東証指数 東証ETF [ 2,861.5 | 0.00% ]
(1367) iFTPWブ 東証ETF [ 35,990.0 | +0.11% ]
(1489) 日経高配50 東証ETF [ 2,274.0 | +0.35% ]
(1498) OneESG 東証ETF [ 21,970.0 | +0.48% ]
(1499) MX高配MN 東証ETF [ 9,236.0 | -0.05% ]
(156A) マテリアルG 東証グロース [ 590.0 | -3.11% ]
(1577) 野村高配70 東証ETF [ 37,920.0 | +0.15% ]
(1633) 野村不動産 東証ETF [ 37,800.0 | +0.10% ]
(1651) iF高配40 東証ETF [ 2,029.0 | -0.49% ]
(1697) WT大豆 東証ETF [ 3,762.0 | +0.56% ]
(1711) SDSHD 東証スタンダード [ 296.0 | +9.62% ]
(1815) 鉄建建設 東証プライム [ 2,320.0 | +1.53% ]
(1860) 戸田建 東証プライム [ 975.0 | +0.77% ]
(1879) 新日本建 東証プライム [ 1,516.0 | +0.26% ]
(1892) 徳倉建 名証メイン [ 4,705.0 | +2.50% ]
(2045) Sリート 東証ETN [ 16,405.0 | +0.52% ]
(2080) PBR1解消 東証ETF [ 1,186.0 | 0.00% ]
(2084) 野村A高配 東証ETF [ 2,313.0 | +0.21% ]
(2108) 甜菜糖 東証プライム [ 2,375.0 | +0.21% ]
(2153) E・JHD 東証プライム [ 1,698.0 | -0.11% ]
(2251) 野村国債Dイ 東証ETF [ 764.1 | -0.05% ]
(2300) きょくとう 東証スタンダード [ 520.0 | +0.58% ]
(255A) GLテクノ 東証スタンダード [ 2,764.0 | +1.54% ]
(2768) 双日 東証プライム [ 3,145.0 | +1.25% ]
(2866) GX優先証券 東証ETF [ 1,041.0 | +0.28% ]
(2929) ファーマF 東証プライム [ 1,020.0 | +1.69% ]
(3011) バナーズ 東証スタンダード [ 134.0 | +0.75% ]
(3050) DCM 東証プライム [ 1,427.0 | +0.49% ]
(3101) 東洋紡 東証プライム [ 949.0 | +0.21% ]
(3107) ダイワボウ 東証プライム [ 3,074.0 | -0.32% ]
(3131) シンデンハイ 東証スタンダード [ 2,541.0 | -0.19% ]
(3199) 綿半HD 東証プライム [ 1,585.0 | +3.19% ]
(3226) アコモF 東証REIT [ 584,000.0 | 0.00% ]
(3271) グローバル社 東証スタンダード [ 673.0 | +5.98% ]
(3355) クリヤマHD 東証スタンダード [ 1,238.0 | -0.40% ]
(3388) 明治電機工業 東証プライム [ 1,413.0 | +1.65% ]
(3420) ケーエフシー 東証スタンダード [ 1,265.0 | +1.28% ]
(3431) 宮地エンジ 東証プライム [ 1,930.0 | +0.88% ]
(3445) RSテクノ 東証プライム [ 3,380.0 | +0.59% ]
(3451) トーセイR 東証REIT [ 124,400.0 | +0.56% ]
(3551) ダイニック 東証スタンダード [ 745.0 | +0.53% ]
(3804) システムディ 東証スタンダード [ 1,460.0 | 0.00% ]
(3933) チエル 東証スタンダード [ 686.0 | +5.53% ]
(3946) トーモク 東証プライム [ 2,269.0 | +0.84% ]
(4059) まぐまぐ 東証スタンダード [ 585.0 | -0.34% ]
(4088) エアウォータ 東証プライム [ 1,879.0 | +0.56% ]
(4091) 日本酸素HD 東証プライム [ 4,392.0 | -0.34% ]
(4221) 大倉工 東証プライム [ 3,180.0 | +2.74% ]
(4628) エスケー化研 東証スタンダード [ 9,300.0 | +3.10% ]
(5021) コスモHD 東証プライム [ 6,835.0 | +1.16% ]
(5121) 藤コンポ 東証プライム [ 1,545.0 | +1.77% ]
(5208) 有沢製 東証プライム [ 1,480.0 | +0.54% ]
(5304) SECカーボ 東証スタンダード [ 2,143.0 | +1.85% ]
(5343) ニッコー 名証メイン [ 147.0 | +0.68% ]
(5579) GSI 札証 [ 1,480.0 | +5.71% ]
(5834) SBIリーシ 東証グロース [ 2,720.0 | +2.83% ]
(5900) ダイケン 東証スタンダード [ 818.0 | +2.12% ]
(5966) KTC 東証スタンダード [ 2,729.0 | +1.60% ]
(5989) エイチワン 東証プライム [ 1,073.0 | +3.77% ]
(6061) ユニバー園芸 東証スタンダード [ 3,515.0 | 0.00% ]
(6147) ヤマザキ 東証スタンダード [ 302.0 | +1.68% ]
(6217) 津田駒 東証スタンダード [ 377.0 | +4.72% ]
(6258) 平田機工 東証プライム [ 5,320.0 | +0.75% ]
(6333) 帝国電 東証プライム [ 2,765.0 | +0.32% ]
(6407) CKD 東証プライム [ 2,551.0 | +1.75% ]
(6498) キッツ 東証プライム [ 1,111.0 | +0.27% ]
(6578) コレックHD 東証スタンダード [ 288.0 | -0.68% ]
(6640) I・PEX 東証プライム [ 2,952.0 | +0.54% ]
(6857) アドテスト 東証プライム [ 8,985.0 | +0.55% ]
(6960) フクダ電 東証スタンダード [ 7,220.0 | +0.27% ]
(7129) ミアヘルサ 東証スタンダード [ 1,071.0 | -0.18% ]
(7217) テイン 東証スタンダード [ 806.0 | 0.00% ]
(7267) ホンダ 東証プライム [ 1,444.5 | +0.83% ]
(7297) カーメイト 東証スタンダード [ 863.0 | +0.93% ]
(7447) ナガイレーベ 東証プライム [ 2,280.0 | +1.87% ]
(7504) 高速 東証プライム [ 2,443.0 | +0.61% ]
(7520) エコス 東証プライム [ 2,030.0 | +0.69% ]
(7561) ハークスレイ 東証スタンダード [ 682.0 | +0.44% ]
(7613) シークス 東証プライム [ 1,169.0 | +1.56% ]
(7681) レオクラン 東証スタンダード [ 1,013.0 | -2.50% ]
(7781) 平山 東証スタンダード [ 1,066.0 | +0.18% ]
(7970) 信越ポリ 東証プライム [ 1,646.0 | +0.36% ]
(8118) キング 東証スタンダード [ 740.0 | +0.81% ]
(8130) サンゲツ 東証プライム [ 2,919.0 | +0.65% ]
(8138) 三京化 東証スタンダード [ 4,330.0 | -4.83% ]
(8198) MV東海 東証スタンダード [ 3,265.0 | +0.30% ]
(8253) クレセゾン 東証プライム [ 3,643.0 | +0.44% ]
(8255) アクシアル 東証プライム [ 923.0 | +0.32% ]
(8345) 岩手銀 東証プライム [ 2,770.0 | 0.00% ]
(8411) みずほFG 東証プライム [ 3,828.0 | -0.13% ]
(8551) 北日銀 東証プライム [ 3,015.0 | +3.78% ]
(8850) スターツ 東証プライム [ 3,700.0 | +0.27% ]
(8960) ユナイテッド 東証REIT [ 139,400.0 | +0.21% ]
(8968) 福岡リート 東証REIT [ 143,800.0 | +0.48% ]
(8975) いちごオフィ 東証REIT [ 79,700.0 | +0.25% ]
(9233) アジア航 東証スタンダード [ 1,109.0 | +0.63% ]
(9253) スローガン 東証グロース [ 628.0 | +0.80% ]
(9279) ギフトHD 東証プライム [ 3,570.0 | +1.56% ]
(9551) メタウォータ 東証プライム [ 1,806.0 | +0.72% ]
(9651) 日本プロセス 東証スタンダード [ 1,360.0 | +1.87% ]
(9791) ビケンテクノ 東証スタンダード [ 901.0 | 0.00% ]
(9956) バローHD 東証プライム [ 2,167.0 | -0.45% ]
(KSISU1028) コア30 [ 1,452.90 | +0.54% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/26 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<12月25日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<12月25日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2296) 伊藤米久HD 東証プライム [ 3,935.0 | -1.13% ]
(2433) 博報堂DY 東証プライム [ 1,219.0 | +0.53% ]
(2437) シンワワイズ 東証スタンダード [ 300.0 | +8.30% ]
(2872) セイヒョー 東証スタンダード [ 1,891.0 | -1.25% ]
(3397) トリドール 東証プライム [ 3,781.0 | -0.96% ]
(3546) アレンザHD 東証プライム [ 1,100.0 | +0.18% ]
(3622) ネットイヤー 東証グロース [ 561.0 | -1.05% ]
(3861) 王子HD 東証プライム [ 591.5 | +0.06% ]
(3915) テラスカイ 東証プライム [ 2,169.0 | +0.60% ]
(4028) 石原産 東証プライム [ 1,497.0 | +0.80% ]
(4095) パーカライ 東証プライム [ 1,285.0 | -0.31% ]
(4198) テンダ 東証スタンダード [ 978.0 | -0.20% ]
(4334) ユークス 東証スタンダード [ 364.0 | +0.55% ]
(4704) トレンド 東証プライム [ 8,420.0 | -0.07% ]
(4881) ファンペップ 東証グロース [ 139.0 | -6.71% ]
(5355) ルツボ 東証スタンダード [ 598.0 | -0.16% ]
(6396) 宇野鉄 東証スタンダード [ 2,859.0 | 0.00% ]
(7081) レンティア 東証スタンダード [ 2,161.0 | +0.46% ]
(7525) リックス 東証プライム [ 3,020.0 | +3.92% ]
(8008) 4℃ホールデ 東証プライム [ 1,850.0 | -0.53% ]
(8076) カノークス 東証スタンダード [ 1,642.0 | +0.24% ]
(8226) 理経 東証スタンダード [ 339.0 | +1.49% ]
(8818) 京阪神ビル 東証プライム [ 1,650.0 | +0.97% ]
(8848) レオパレス 東証プライム [ 579.0 | -0.34% ]
(8871) ゴールドクレ 東証スタンダード [ 3,140.0 | +0.48% ]
(8876) リログループ 東証プライム [ 1,904.5 | -0.23% ]
(8945) サンネクスタ 東証スタンダード [ 1,020.0 | -0.29% ]
(9074) 日石輸 東証スタンダード [ 2,810.0 | +1.15% ]
(9401) TBSHD 東証プライム [ 4,169.0 | -0.38% ]
(9562) ビジコーチ 東証グロース [ 1,230.0 | -2.99% ]
(9979) 大庄 東証スタンダード [ 1,060.0 | +0.09% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/26 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<12月25日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<12月25日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1326) SPDR 東証ETF [ 37,980.0 | +0.13% ]
(1498) OneESG 東証ETF [ 21,970.0 | +0.48% ]
(1542) 純銀信託 東証ETF [ 13,900.0 | +0.68% ]
(1622) 野村自動車 東証ETF [ 31,220.0 | +2.15% ]
(1697) WT大豆 東証ETF [ 3,762.0 | +0.56% ]
(1699) 野村原油 東証ETF [ 417.9 | +0.40% ]
(1808) 長谷工 東証プライム [ 2,014.5 | +0.12% ]
(1938) 日リーテック 東証プライム [ 1,260.0 | +1.04% ]
(2127) 日本M&A 東証プライム [ 641.0 | +0.15% ]
(238A) iS米25ヘ 東証ETF [ 165.3 | +0.30% ]
(2554) 野村米社債H 東証ETF [ 781.8 | +0.29% ]
(277A) グロービング 東証グロース [ 7,900.0 | +5.89% ]
(3116) トヨタ紡織 東証プライム [ 2,006.5 | +0.09% ]
(3375) ZOA 東証スタンダード [ 1,484.0 | +0.81% ]
(3382) セブン&アイ 東証プライム [ 2,463.5 | +2.73% ]
(3712) 情報企画 東証スタンダード [ 4,290.0 | +0.82% ]
(3848) データアプリ 東証スタンダード [ 783.0 | +0.77% ]
(3920) アイビーシー 東証スタンダード [ 723.0 | +5.24% ]
(3979) うるる 東証グロース [ 1,470.0 | +5.83% ]
(3992) ニーズウェル 東証プライム [ 394.0 | +2.33% ]
(4179) ジーネクスト 東証グロース [ 325.0 | +9.79% ]
(4247) ポバール興業 東証スタンダード [ 1,245.0 | +5.15% ]
(4360) MCPs 東証スタンダード [ 551.0 | +0.91% ]
(4418) JDSC 東証グロース [ 990.0 | +1.85% ]
(4955) アグロカネシ 東証スタンダード [ 1,892.0 | +0.26% ]
(5240) monoAI 東証グロース [ 330.0 | +3.44% ]
(5334) 特殊陶 東証プライム [ 5,002.0 | +0.72% ]
(5384) フジミインコ 東証プライム [ 2,364.0 | +0.51% ]
(6022) 赤阪鉄 東証スタンダード [ 1,854.0 | +1.86% ]
(6279) 瑞光 東証プライム [ 1,225.0 | +5.87% ]
(6349) 小森 東証プライム [ 1,203.0 | +0.66% ]
(6479) ミネベア 東証プライム [ 2,533.0 | +0.31% ]
(6640) I・PEX 東証プライム [ 2,952.0 | +0.54% ]
(6755) 富士通ゼ 東証プライム [ 2,310.0 | +0.78% ]
(6797) 名古屋電機 東証スタンダード [ 1,942.0 | +0.36% ]
(7192) 日本モゲジS 東証スタンダード [ 414.0 | +1.22% ]
(7203) トヨタ 東証プライム [ 2,964.5 | +4.56% ]
(7297) カーメイト 東証スタンダード [ 863.0 | +0.93% ]
(7345) AIPF 東証グロース [ 563.0 | +0.71% ]
(7453) 良品計画 東証プライム [ 3,474.0 | +0.72% ]
(7504) 高速 東証プライム [ 2,443.0 | +0.61% ]
(7726) 黒田精 東証スタンダード [ 1,084.0 | +1.11% ]
(7734) 理計器 東証プライム [ 3,830.0 | +0.92% ]
(7744) ノーリツ鋼機 東証プライム [ 5,040.0 | +2.96% ]
(7931) 未来工業 東証プライム [ 3,660.0 | +1.66% ]
(8030) 中央魚 東証スタンダード [ 3,770.0 | +2.58% ]
(8053) 住友商 東証プライム [ 3,320.0 | +0.45% ]
(8057) 内田洋 東証プライム [ 6,690.0 | +0.45% ]
(8228) マルイチ 名証メイン [ 1,090.0 | +0.46% ]
(8508) Jトラスト 東証スタンダード [ 440.0 | +1.61% ]
(8563) 大東銀 東証スタンダード [ 730.0 | +0.68% ]
(8996) フリーダム 東証スタンダード [ 845.0 | +0.59% ]
(9553) マイクロアド 東証グロース [ 206.0 | +3.51% ]
(9558) ジャパニアス 東証グロース [ 2,091.0 | +2.39% ]
(9564) FCE 東証スタンダード [ 993.0 | +1.63% ]
(9749) 富士ソフト 東証プライム [ 9,832.0 | +0.22% ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/26 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<12月25日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<12月25日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1311) 野村コア30 東証ETF [ 1,455.0 | +0.20% ]
(1358) 日経2倍 東証ETF [ 50,580.0 | -0.37% ]
(1369) One225 東証ETF [ 39,360.0 | -0.07% ]
(1414) ショーボンド 東証プライム [ 5,190.0 | -0.76% ]
(1630) 野村小売 東証ETF [ 31,970.0 | +0.43% ]
(1758) 太洋基礎 東証スタンダード [ 1,680.0 | -0.41% ]
(1770) 藤田エンジ 東証スタンダード [ 1,525.0 | +1.32% ]
(1888) 若築建 東証プライム [ 3,730.0 | -0.26% ]
(1944) きんでん 東証プライム [ 3,024.0 | -1.01% ]
(2107) 東洋糖 東証スタンダード [ 1,403.0 | -0.35% ]
(2158) フロンテオ 東証グロース [ 610.0 | +0.16% ]
(2226) コイケヤ 東証スタンダード [ 4,740.0 | -0.83% ]
(2303) ドーン 東証スタンダード [ 2,317.0 | -1.10% ]
(2315) CAICAD 東証スタンダード [ 52.0 | -3.70% ]
(2327) NSSOL 東証プライム [ 4,096.0 | -0.09% ]
(2567) 農中カーボン 東証ETF [ 361.9 | -0.02% ]
(2587) サントリBF 東証プライム [ 5,029.0 | -0.37% ]
(2590) DyDo 東証プライム [ 3,285.0 | -1.05% ]
(2702) マクドナルド 東証スタンダード [ 6,160.0 | -0.64% ]
(2708) 久世 東証スタンダード [ 1,695.0 | +1.19% ]
(2726) パルHD 東証プライム [ 3,105.0 | -0.79% ]
(2848) GX気候変日 東証ETF [ 2,081.0 | -0.76% ]
(2859) 野村欧州株H 東証ETF [ 2,545.0 | +0.85% ]
(2860) 野村独株H有 東証ETF [ 2,695.0 | -0.20% ]
(2876) デルソーレ 東証スタンダード [ 432.0 | -2.26% ]
(2903) シノブフズ 東証スタンダード [ 911.0 | +0.10% ]
(2924) イフジ産業 東証スタンダード [ 1,646.0 | +0.98% ]
(3104) 富士紡HD 東証プライム [ 5,410.0 | +1.12% ]
(3113) UNIVA 東証スタンダード [ 76.0 | -3.79% ]
(3161) アゼアス 東証スタンダード [ 644.0 | -0.30% ]
(3293) アズマハウス 東証スタンダード [ 737.0 | -0.27% ]
(3294) イーグランド 東証スタンダード [ 1,373.0 | 0.00% ]
(3360) シップHD 東証プライム [ 2,172.0 | -1.11% ]
(3449) テクノフレ 東証スタンダード [ 1,110.0 | -0.17% ]
(3666) テクノスJ 東証スタンダード [ 762.0 | +0.13% ]
(3719) ジェクシード 東証スタンダード [ 213.0 | +4.41% ]
(3841) ジーダット 東証スタンダード [ 1,239.0 | -4.69% ]
(4004) レゾナック 東証プライム [ 4,086.0 | +0.66% ]
(4324) 電通グループ 東証プライム [ 3,864.0 | +0.05% ]
(4326) インテージH 東証プライム [ 1,609.0 | +0.81% ]
(4394) エクスM 東証グロース [ 798.0 | -0.12% ]
(4418) JDSC 東証グロース [ 990.0 | +1.85% ]
(4428) シノプス 東証グロース [ 798.0 | -0.99% ]
(4689) ラインヤフー 東証プライム [ 423.6 | +0.11% ]
(4755) 楽天グループ 東証プライム [ 869.5 | -2.50% ]
(4816) 東映アニメ 東証スタンダード [ 3,565.0 | -0.55% ]
(4875) メディシノバ 東証スタンダード [ 302.0 | -1.62% ]
(4891) ティムス 東証グロース [ 211.0 | -0.93% ]
(4917) マンダム 東証プライム [ 1,269.0 | -1.16% ]
(4967) 小林製薬 東証プライム [ 5,947.0 | -0.70% ]
(5126) ポーターズ 東証グロース [ 2,038.0 | +0.44% ]
(5134) POPER 東証グロース [ 592.0 | -0.50% ]
(5367) ニッカトー 東証スタンダード [ 501.0 | -0.98% ]
(5533) エリッツHD 東証スタンダード [ 1,630.0 | -1.09% ]
(5832) ちゅうぎんF 東証プライム [ 1,637.5 | -1.11% ]
(6403) 水道機 東証スタンダード [ 1,747.0 | -1.29% ]
(6408) クラッチ 東証スタンダード [ 3,280.0 | -0.60% ]
(6481) THK 東証プライム [ 3,604.0 | +0.86% ]
(6535) アイモバイル 東証プライム [ 514.0 | -0.38% ]
(6629) Tホライゾン 東証スタンダード [ 346.0 | -1.14% ]
(6655) 東洋電機 名証メイン [ 789.0 | 0.00% ]
(6855) 電子材料 東証スタンダード [ 2,114.0 | -0.14% ]
(6870) フェンオール 東証スタンダード [ 1,721.0 | -2.93% ]
(6888) アクモス 東証スタンダード [ 498.0 | -0.79% ]
(6943) NKK 東証スタンダード [ 4,335.0 | -1.02% ]
(6989) 北電工 東証スタンダード [ 1,590.0 | +1.08% ]
(7046) TDSE 東証グロース [ 1,140.0 | +0.17% ]
(7078) INC 東証グロース [ 447.0 | -1.75% ]
(7138) TORICO 東証グロース [ 747.0 | -0.53% ]
(7150) 島根銀行 東証スタンダード [ 494.0 | -1.20% ]
(7379) サーキュ 東証グロース [ 619.0 | -1.74% ]
(7381) 北国FHD 東証プライム [ 5,330.0 | -0.74% ]
(7443) 横浜魚類 東証スタンダード [ 578.0 | -0.17% ]
(7581) サイゼリヤ 東証プライム [ 5,430.0 | -1.27% ]
(7741) HOYA 東証プライム [ 19,745.0 | -0.25% ]
(7864) フジシール 東証プライム [ 2,462.0 | -0.64% ]
(7923) トーイン 東証スタンダード [ 668.0 | -3.74% ]
(7986) 日本ISK 東証スタンダード [ 1,468.0 | -2.06% ]
(8045) 浜丸魚 東証スタンダード [ 945.0 | -0.52% ]
(8076) カノークス 東証スタンダード [ 1,642.0 | +0.24% ]
(8244) 近鉄百 東証スタンダード [ 2,059.0 | +0.73% ]
(8254) さいか屋 東証スタンダード [ 400.0 | -2.20% ]
(8278) フジ 東証プライム [ 2,032.0 | -0.87% ]
(8595) ジャフコG 東証プライム [ 2,151.5 | -0.11% ]
(8624) いちよし 東証プライム [ 946.0 | -2.37% ]
(8714) 池田泉州HD 東証プライム [ 393.0 | -1.00% ]
(8732) マネパG 東証スタンダード [ 474.0 | +0.21% ]
(8946) エイシアンS 東証スタンダード [ 79.0 | -1.25% ]
(9058) トランコム 東証プライム [ 10,240.0 | -0.09% ]
(9081) 神奈交 東証プライム [ 3,770.0 | +0.93% ]
(9201) JAL 東証プライム [ 2,472.0 | -0.48% ]
(9327) イーロジット 東証スタンダード [ 214.0 | -3.16% ]
(9331) キャスター 東証グロース [ 961.0 | -2.43% ]
(9357) 名港海 名証メイン [ 1,556.0 | -2.01% ]
(9449) GMO 東証プライム [ 2,639.0 | -0.45% ]
(9564) FCE 東証スタンダード [ 993.0 | +1.63% ]
(9602) 東宝 東証プライム [ 6,244.0 | +0.43% ]
(9701) 会舘 東証スタンダード [ 3,835.0 | -1.28% ]
(9820) ジェネックス 東証スタンダード [ 2,517.0 | -2.36% ]
(9869) 加藤産 東証プライム [ 4,485.0 | -0.22% ]
(9994) やまや 東証スタンダード [ 2,825.0 | -0.17% ]
解説:「5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/26 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 12月25日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
12月25日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
リベルタ(4935)で、乖離率は126.72%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
1. (4935) リベルタ 東証スタンダード [ 3,420.0 | 120.0 ]
2. (5759) 日本電解 東証グロース [ 12.0 | -4.0 ]
3. (4124) 大阪油化 東証スタンダード [ 3,185.0 | -5.0 ]
