みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
<03月15日の昨年来高値更新銘柄> 03月16日
■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1326) SPDR 東証ETF [ 29,785.0 | +80.0 | 29,810.0 | 分析中 ]
(1328) 野村金連動 東証ETF [ 7,903.0 | +28.0 | 7,903.0 | 分析中 ]
(1618) 野村エネ資源 東証ETF [ 21,180.0 | +610.0 | 21,400.0 | 分析中 ]
(1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 9,129.0 | +211.0 | 9,129.0 | 分析中 ]
(1662) 石油資源開発 東証プライム [ 6,520.0 | +190.0 | 6,780.0 | 割高 ]
(1693) WT銅 東証ETF [ 5,446.0 | +121.0 | 5,446.0 | 分析中 ]
(1815) 鉄建建設 東証プライム [ 2,608.0 | +75.0 | 2,640.0 | 割高 ]
(1879) 新日本建設 東証プライム [ 1,579.0 | +69.0 | 1,594.0 | 割高 ]
(1934) ユアテック 東証プライム [ 1,439.0 | -8.0 | 1,458.0 | 割高 ]
(1946) トーエネック 東証プライム [ 5,720.0 | +50.0 | 5,850.0 | 割高 ]
(1949) 住友電設 東証プライム [ 3,265.0 | +50.0 | 3,285.0 | 割高 ]
(1952) 新日本空調 東証プライム [ 3,070.0 | +156.0 | 3,100.0 | 割高 ]
(1959) 九電工 東証プライム [ 6,180.0 | +16.0 | 6,246.0 | 割高 ]
(1961) 三機工業 東証プライム [ 2,061.0 | -1.0 | 2,098.0 | 割高 ]
(1967) ヤマト 東証スタンダード [ 1,050.0 | +10.0 | 1,075.0 | 割高 ]
(1975) 朝日工業社 東証プライム [ 3,580.0 | +85.0 | 3,620.0 | 割高 ]
(1980) ダイダン 東証プライム [ 2,152.0 | +115.0 | 2,182.0 | 割高 ]
(1982) 日比谷総合設備 東証プライム [ 2,941.0 | +53.0 | 3,000.0 | 割高 ]
(2004) 昭和産業 東証プライム [ 3,520.0 | +30.0 | 3,550.0 | 割高 ]
(2013) iS米高配当 東証ETF [ 212.9 | -0.1 | 213.4 | 分析中 ]
(2036) 金先物Wブル 東証ETN [ 44,600.0 | +130.0 | 44,600.0 | 分析中 ]
(2198) アイケイケイ 東証プライム [ 786.0 | +19.0 | 793.0 | 割安 ]
(2209) 井村屋グループ 東証プライム [ 2,587.0 | +18.0 | 2,595.0 | 割高 ]
(2270) 雪印メグミルク 東証プライム [ 2,632.0 | +151.0 | 2,678.0 | 割高 ]
(2294) 柿安本店 東証プライム [ 2,885.0 | +23.0 | 2,885.0 | 分析中 ]
(2296) 伊藤米久HD 東証プライム [ 4,180.0 | -35.0 | 4,280.0 | 割高 ]
(2327) 日鉄ソリューションズ 東証プライム [ 5,070.0 | +75.0 | 5,120.0 | 割高 ]
(2337) いちご 東証プライム [ 419.0 | +5.0 | 424.0 | 割高 ]
(2341) アルバイトタイムス 東証スタンダード [ 149.0 | +5.0 | 192.0 | 割高 ]
(2670) エービーシー・マート 東証プライム [ 2,872.5 | -29.0 | 2,920.0 | 割高 ]
(2742) ハローズ 東証プライム [ 4,675.0 | +115.0 | 4,710.0 | 割高 ]
(2750) 石光商事 東証スタンダード [ 1,051.0 | +38.0 | 1,055.0 | 割高 ]
(2753) あみやき亭 東証プライム [ 4,815.0 | +45.0 | 4,845.0 | 割高 ]
(2791) 大黒天物産 東証プライム [ 9,800.0 | +80.0 | 9,950.0 | 割高 ]
(2837) GX中小日株 東証ETF [ 2,398.0 | +189.0 | 2,470.0 | 分析中 ]
(3050) DCM 東証プライム [ 1,490.0 | +12.0 | 1,491.0 | 割高 ]
(3071) ストリーム 東証スタンダード [ 109.0 | +1.0 | 127.0 | 割安 ]
(3092) ZOZO 東証プライム [ 3,775.0 | -7.0 | 3,829.0 | 割高 ]
(3106) クラボウ 東証プライム [ 3,495.0 | +35.0 | 3,510.0 | 分析中 ]
(3157) ジオリーブグループ 東証スタンダード [ 1,411.0 | +27.0 | 1,412.0 | 割安 ]
(3173) Cominix 東証スタンダード [ 935.0 | +6.0 | 935.0 | 割安 ]
(3191) ジョイフル本田 東証プライム [ 2,210.0 | +19.0 | 2,229.0 | 割高 ]
(3199) 綿半ホールディングス 東証プライム [ 1,567.0 | +4.0 | 1,568.0 | 割高 ]
(3289) 東急不HD 東証プライム [ 1,074.0 | +40.5 | 1,079.0 | 妥当圏内 ]
(3472) ホテルレジR 東証REIT [ 81,700.0 | +2,300.0 | 82,000.0 | 分析中 ]
(3539) JMホールディングス 東証プライム [ 2,686.0 | +112.0 | 2,690.0 | 割高 ]
(3946) トーモク 東証プライム [ 2,593.0 | +46.0 | 2,599.0 | 割高 ]
(3964) オークネット 東証プライム [ 2,270.0 | +13.0 | 2,299.0 | 割高 ]
(3996) サインポスト 東証スタンダード [ 651.0 | +36.0 | 659.0 | 割安 ]
(4107) 伊勢化学工業 東証スタンダード [ 12,060.0 | +600.0 | 12,390.0 | 割高 ]
(4261) アジアクエスト 東証グロース [ 3,140.0 | +503.0 | 3,140.0 | 割高 ]
(4286) CLホールディングス 東証スタンダード [ 1,143.0 | +37.0 | 1,153.0 | 割高 ]
(4298) プロト 東証プライム [ 1,395.0 | +64.0 | 1,406.0 | 割安 ]
(4526) 理研ビタミン 東証プライム [ 2,617.0 | +53.0 | 2,620.0 | 割高 ]
(4538) 扶桑薬品工業 東証プライム [ 2,320.0 | +5.0 | 2,339.0 | 割高 ]
(4635) 東京インキ 東証スタンダード [ 3,155.0 | +25.0 | 3,250.0 | 割高 ]
(4956) コニシ 東証プライム [ 1,626.0 | +28.0 | 1,647.0 | 割高 ]
(4968) 荒川化学工業 東証プライム [ 1,151.0 | +16.0 | 1,152.0 | 割高 ]
(5017) 富士石油 東証プライム [ 375.0 | +25.0 | 396.0 | 割高 ]
(5019) 出光興産 東証プライム [ 1,025.0 | +31.6 | 1,037.5 | 割高 ]
(5020) ENEOS 東証プライム [ 711.9 | +15.1 | 717.3 | 割安 ]
(5021) コスモHD 東証プライム [ 7,285.0 | +318.0 | 7,415.0 | 割高 ]
(5186) ニッタ 東証プライム [ 3,940.0 | +60.0 | 3,955.0 | 割高 ]
(5195) バンドー化学 東証プライム [ 1,857.0 | +37.0 | 1,860.0 | 割高 ]
(5233) 太平洋セメント 東証プライム [ 3,417.0 | +57.0 | 3,437.0 | 割高 ]
(5535) ミガロHD 東証プライム [ 1,914.0 | -35.0 | 1,980.0 | 分析中 ]
(5889) JEH 東証スタンダード [ 1,976.0 | +21.0 | 1,986.0 | 分析中 ]
(5891) 魁力屋 東証スタンダード [ 3,340.0 | +210.0 | 3,350.0 | 分析中 ]
(5906) エムケー精工 東証スタンダード [ 465.0 | +12.0 | 468.0 | 割高 ]
(5930) 文化シヤッター 東証プライム [ 1,658.0 | -16.0 | 1,725.0 | 割高 ]
(5992) 中央発條 東証スタンダード [ 1,005.0 | +26.0 | 1,019.0 | 割高 ]
(6091) ウエスコHD 東証スタンダード [ 549.0 | +2.0 | 550.0 | 割高 ]
(6141) DMG森精機 東証プライム [ 3,959.0 | +13.0 | 4,025.0 | 割安 ]
(6210) 東洋機械金属 東証スタンダード [ 775.0 | +6.0 | 784.0 | 割安 ]
(6293) 日精樹脂工業 東証プライム [ 1,197.0 | +16.0 | 1,199.0 | 割安 ]
(6309) 巴工業 東証プライム [ 4,540.0 | +640.0 | 4,560.0 | 割高 ]
(6340) 澁谷工業 東証プライム [ 3,295.0 | +95.0 | 3,325.0 | 割高 ]
(6392) ヤマダコーポ 東証スタンダード [ 5,890.0 | -20.0 | 5,930.0 | 割高 ]
(6436) アマノ 東証プライム [ 3,877.0 | +199.0 | 3,894.0 | 割高 ]
(6492) 岡野バルブ製造 東証スタンダード [ 3,575.0 | +25.0 | 3,605.0 | 割高 ]
(6504) 富士電機 東証プライム [ 9,390.0 | +246.0 | 9,418.0 | 割高 ]
(6507) シンフォニア 東証プライム [ 2,843.0 | -36.0 | 2,908.0 | 割高 ]
(6547) グリーンズ 東証スタンダード [ 2,420.0 | +55.0 | 2,445.0 | 割高 ]
(6623) 愛知電機 名証プレミア [ 4,090.0 | +10.0 | 4,120.0 | 割高 ]
(6701) NEC 東証プライム [ 10,830.0 | +165.0 | 10,990.0 | 割高 ]
(6788) 日本トリム 東証プライム [ 3,845.0 | -45.0 | 3,905.0 | 割安 ]
(7097) さくらさくプラス 東証グロース [ 1,087.0 | +21.0 | 1,360.0 | 割高 ]
(7199) プレミアグループ 東証プライム [ 1,991.0 | +8.0 | 2,008.0 | 割高 ]
(7226) 極東開発工業 東証プライム [ 2,665.0 | +54.0 | 2,712.0 | 割高 ]
(7245) 大同メタル工業 東証プライム [ 685.0 | -4.0 | 709.0 | 割高 ]
(7280) ミツバ 東証プライム [ 1,520.0 | +55.0 | 1,520.0 | 割高 ]
(7414) 小野建 東証プライム [ 1,869.0 | +16.0 | 1,870.0 | 割高 ]
(7463) アドヴァングループ 東証スタンダード [ 1,266.0 | +24.0 | 1,273.0 | 割高 ]
(7513) コジマ 東証プライム [ 802.0 | +5.0 | 810.0 | 割高 ]
(7516) コーナン商事 東証プライム [ 4,295.0 | +130.0 | 4,295.0 | 割高 ]
(7532) パンパシHD 東証プライム [ 3,714.0 | +61.0 | 3,735.0 | 割高 ]
(7533) グリーンクロス 福証 [ 1,197.0 | +9.0 | 1,197.0 | 割高 ]
(7599) IDOM 東証プライム [ 994.0 | -5.0 | 1,010.0 | 割高 ]
(7613) シークス 東証プライム [ 1,704.0 | +22.0 | 1,705.0 | 割安 ]
(7649) スギホールディングス 東証プライム [ 2,551.0 | +41.5 | 2,565.0 | 割高 ]
(7925) 前澤化成工業 東証プライム [ 1,707.0 | +15.0 | 1,717.0 | 割高 ]
(7984) コクヨ 東証プライム [ 2,490.0 | +46.0 | 2,538.0 | 割安 ]
(8012) 長瀬産業 東証プライム [ 2,597.5 | +137.5 | 2,605.5 | 妥当圏内 ]
(8014) 蝶理 東証プライム [ 3,335.0 | +10.0 | 3,365.0 | 割高 ]
(8037) カメイ 東証プライム [ 2,132.0 | +46.0 | 2,176.0 | 割高 ]
(8097) 三愛オブリ 東証プライム [ 2,055.0 | +18.0 | 2,130.0 | 割高 ]
(8132) シナネンHD 東証プライム [ 4,965.0 | +155.0 | 4,975.0 | 割高 ]
(8159) 立花エレテック 東証プライム [ 3,300.0 | +50.0 | 3,330.0 | 妥当圏内 ]
(8218) コメリ 東証プライム [ 3,610.0 | +60.0 | 3,620.0 | 割高 ]
(8255) アクシアル 東証プライム [ 4,160.0 | +25.0 | 4,205.0 | 割高 ]
(8279) ヤオコー 東証プライム [ 9,225.0 | -53.0 | 9,306.0 | 割高 ]
(8291) 日産東HD 東証スタンダード [ 542.0 | +4.0 | 544.0 | 割高 ]
(8362) 福井銀行 東証プライム [ 1,978.0 | +23.0 | 1,995.0 | 割高 ]
(8365) 富山銀行 東証スタンダード [ 1,960.0 | +40.0 | 1,965.0 | 割高 ]
(8383) 鳥取銀行 東証スタンダード [ 1,527.0 | +12.0 | 1,545.0 | 割高 ]
(8560) 宮崎太陽銀行 福証 [ 1,460.0 | +31.0 | 1,500.0 | 割高 ]
(8562) 福島銀行 東証スタンダード [ 300.0 | +10.0 | 315.0 | 割高 ]
(8566) リコーリース 東証プライム [ 5,360.0 | +100.0 | 5,380.0 | 割高 ]
(8622) 水戸証券 東証プライム [ 523.0 | -10.0 | 543.0 | 割高 ]
(8706) 極東証券 東証プライム [ 1,688.0 | -2.0 | 1,792.0 | 割高 ]
(8747) 豊トラスティ証券 東証スタンダード [ 1,420.0 | +21.0 | 1,456.0 | 割高 ]
(8772) アサックス 東証スタンダード [ 790.0 | +3.0 | 794.0 | 割高 ]
(8935) FJネクHD 東証プライム [ 1,376.0 | +38.0 | 1,378.0 | 割高 ]
(8963) INV 東証REIT [ 65,700.0 | +800.0 | 66,500.0 | 分析中 ]
(9055) アルプス物流 東証プライム [ 2,700.0 | +19.0 | 2,745.0 | 割高 ]
(9099) C&Fロジ 東証プライム [ 2,011.0 | +45.0 | 2,011.0 | 割高 ]
(9240) デリバリコン 東証グロース [ 907.0 | +150.0 | 907.0 | 分析中 ]
(9265) ヤマシタHD 東証スタンダード [ 2,660.0 | +40.0 | 2,660.0 | 割高 ]
(9273) コーア商HD 東証プライム [ 805.0 | +12.0 | 807.0 | 割高 ]
(9279) ギフトHD 東証プライム [ 3,060.0 | -15.0 | 3,135.0 | 割高 ]
(9301) 三菱倉庫 東証プライム [ 4,788.0 | +123.0 | 4,799.0 | 割高 ]
(9305) ヤマタネ 東証プライム [ 2,850.0 | +52.0 | 2,850.0 | 割高 ]
(9501) 東電HD 東証プライム [ 966.2 | +111.4 | 967.3 | 割高 ]
(9504) 中国電力 東証プライム [ 1,139.0 | +9.0 | 1,147.0 | 割高 ]
(9506) 東北電力 東証プライム [ 1,154.5 | +12.5 | 1,169.5 | 割高 ]
(9507) 四国電力 東証プライム [ 1,179.5 | -1.5 | 1,191.5 | 割高 ]
(9508) 九州電力 東証プライム [ 1,311.5 | +11.5 | 1,339.5 | 割高 ]
(9682) DTS 東証プライム [ 4,025.0 | -50.0 | 4,110.0 | 割高 ]
(9837) モリト 東証プライム [ 1,483.0 | +8.0 | 1,486.0 | 割高 ]
(9842) アークランズ 東証プライム [ 1,780.0 | +66.0 | 1,791.0 | 割高 ]
(9854) 愛眼 東証スタンダード [ 210.0 | +11.0 | 230.0 | 割高 ]
(9900) サガミHD 東証プライム [ 1,588.0 | +18.0 | 1,598.0 | 割高 ]
(9908) 日本電計 東証スタンダード [ 2,499.0 | +11.0 | 2,517.0 | 割高 ]
(9919) 関西フードマーケット 東証スタンダード [ 1,788.0 | +32.0 | 1,799.0 | 割高 ]
(9948) アークス 東証プライム [ 3,125.0 | +35.0 | 3,180.0 | 割高 ]
(9960) 東テク 東証プライム [ 8,190.0 | -210.0 | 8,630.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
2024/03/16 07:37
みんかぶニュース 市況・概況
<03月15日の昨年来安値更新銘柄> 03月16日
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(130A) ウェリタス 東証グロース [ 1,672.0 | -118.0 | 1,567.0 | 分析中 ]
(2491) バリューコマース 東証プライム [ 1,051.0 | -9.0 | 1,037.0 | 割安 ]
(3031) ラクーンHD 東証プライム [ 557.0 | -16.0 | 549.0 | 割安 ]
(3070) アマガサ 東証グロース [ 111.0 | -2.0 | 110.0 | 妥当圏内 ]
(3159) 丸善CHI 東証スタンダード [ 323.0 | -16.0 | 315.0 | 割安 ]
(3419) アートグリーン 名証ネクスト [ 1,769.0 | -4.0 | 1,713.0 | 割安 ]
(3628) データホライゾン 東証グロース [ 753.0 | -19.0 | 752.0 | 分析中 ]
(3681) ブイキューブ 東証プライム [ 255.0 | -9.0 | 253.0 | 分析中 ]
(3911) Aiming 東証グロース [ 220.0 | -13.0 | 219.0 | 割安 ]
(4125) 三和油化工業 東証スタンダード [ 2,297.0 | -56.0 | 2,296.0 | 割安 ]
(4260) ハイブリッド 東証グロース [ 566.0 | -8.0 | 563.0 | 割高 ]
(4375) セーフィー 東証グロース [ 639.0 | +0.0 | 631.0 | 割安 ]
(4378) CINC 東証グロース [ 662.0 | -8.0 | 659.0 | 割安 ]
(4435) カオナビ 東証グロース [ 1,814.0 | -81.0 | 1,810.0 | 割安 ]
(4448) Chatwork 東証グロース [ 445.0 | -15.0 | 440.0 | 割安 ]
(4485) JTOWER 東証グロース [ 3,715.0 | -320.0 | 3,710.0 | 割安 ]
(4594) ブライトパス・バイオ 東証グロース [ 66.0 | -3.0 | 66.0 | 割安 ]
(4777) ガーラ 東証スタンダード [ 257.0 | +0.0 | 253.0 | 分析中 ]
(4936) アクシージア 東証プライム [ 763.0 | -95.0 | 747.0 | 割安 ]
(5139) オープンワーク 東証グロース [ 655.0 | -31.0 | 653.0 | 分析中 ]
(6194) アトラエ 東証プライム [ 425.0 | +4.0 | 414.0 | 分析中 ]
(6532) ベイカレント 東証プライム [ 3,003.0 | -29.0 | 2,930.0 | 割安 ]
(6619) ダブル・スコープ 東証プライム [ 578.0 | -150.0 | 578.0 | 分析中 ]
(6778) アルチザ 東証スタンダード [ 645.0 | -9.0 | 643.0 | 割安 ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,328.0 | -15.0 | 1,316.0 | 割安 ]
(7135) Jクラフト 東証スタンダード [ 158.0 | -2.0 | 157.0 | 割安 ]
(8283) PALTAC 東証プライム [ 4,025.0 | -37.0 | 3,973.0 | 割安 ]
(9214) RI 東証グロース [ 1,774.0 | -35.0 | 1,773.0 | 割安 ]
(9259) タカヨシ 東証グロース [ 747.0 | -23.0 | 741.0 | 割安 ]
(9344) アクシスC 東証グロース [ 1,010.0 | +0.0 | 981.0 | 分析中 ]
(9556) INTLOOP 東証グロース [ 2,928.0 | -537.0 | 2,765.0 | 割安 ]
出所:MINKABU PRESS
2024/03/16 07:36
みんかぶニュース 市況・概況
<03月15日の出来高増加率20銘柄>
<03月15日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (140A) iF米債先ベ 東証ETF [ 1,997.0 | 45,336.0 | 10.0 ]
02 (2341) アルバイトタイムス 東証スタンダード [ 149.0 | 13,087,700.0 | 60,800.0 ]
03 (2648) 野村米十債H 東証ETF [ 3,750.0 | 27,920.0 | 130.0 ]
04 (2853) iS気候債H 東証ETF [ 681.1 | 1,710.0 | 10.0 ]
05 (6578) エヌリンクス 東証スタンダード [ 352.0 | 2,379,300.0 | 15,700.0 ]
06 (2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,655.0 | 15,052.0 | 126.0 ]
07 (2857) iS独国債H 東証ETF [ 691.8 | 72,300.0 | 610.0 ]
08 (3071) ストリーム 東証スタンダード [ 109.0 | 3,219,400.0 | 36,600.0 ]
09 (1473) Oneトピ 東証ETF [ 2,709.0 | 65,730.0 | 790.0 ]
10 (9236) ジャパンMA 東証グロース [ 2,575.0 | 685,300.0 | 8,900.0 ]
11 (7097) さくらさくプラス 東証グロース [ 1,087.0 | 1,378,400.0 | 21,000.0 ]
12 (2840) iFEナ百無 東証ETF [ 24,685.0 | 4,202.0 | 81.0 ]
13 (7116) ダイワ通信 東証スタンダード [ 1,109.0 | 99,100.0 | 2,300.0 ]
14 (5029) サークレイス 東証グロース [ 473.0 | 446,200.0 | 10,500.0 ]
15 (1349) アジア債券 東証ETF [ 15,825.0 | 157.0 | 4.0 ]
16 (4265) IGS 東証グロース [ 426.0 | 1,632,300.0 | 42,800.0 ]
17 (7604) 梅の花 東証スタンダード [ 1,063.0 | 241,600.0 | 6,500.0 ]
18 (4570) 免疫生物研究所 東証グロース [ 549.0 | 4,226,600.0 | 119,300.0 ]
19 (2252) GXUS中小 東証ETF [ 1,134.0 | 107,062.0 | 3,813.0 ]
20 (1687) WTアグリ 東証ETF [ 897.4 | 2,400.0 | 90.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2024/03/16 07:36
みんかぶニュース 市況・概況
<03月15日のマーケット情報>
<03月15日のマーケット情報>
■日経平均株価
終値:38,707.64(-99.74)
高値:38,808.68
安値:38,519.94
■東証プライム
値上がり銘柄数:927
値下がり銘柄数:562
横ばい銘柄数: 43
■TOPIX東証株価指数
終値:2,670.80(+9.21)
出所:MINKABU PRESS
2024/03/16 07:36
みんかぶニュース 市況・概況
<03月15日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<03月15日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1326) SPDR 東証ETF [ 29,785.0 | +0.27% | 分析中 ]
(1328) 野村金連動 東証ETF [ 7,903.0 | +0.36% | 分析中 ]
(1492) MX中小型 東証ETF [ 18,985.0 | +1.99% | 分析中 ]
(1540) 純金信託 東証ETF [ 9,829.0 | +0.37% | 分析中 ]
(1542) 純銀信託 東証ETF [ 10,720.0 | +0.94% | 分析中 ]
(1672) WT金 東証ETF [ 30,150.0 | +0.33% | 分析中 ]
(1719) 安藤・間 東証プライム [ 1,216.0 | +0.83% | 割安 ]
(1762) 高松グループ 東証プライム [ 2,844.0 | +1.17% | 割高 ]
(1813) 不動テトラ 東証プライム [ 2,143.0 | +0.75% | 割高 ]
(1878) 大東建託 東証プライム [ 17,330.0 | +0.52% | 割高 ]
(1882) 東亜道路工業 東証プライム [ 6,350.0 | +0.47% | 割高 ]
(1929) 日特建設 東証プライム [ 1,152.0 | +0.44% | 割高 ]
(1997) 暁飯島工業 東証スタンダード [ 1,682.0 | +1.51% | 割高 ]
(2146) UTグループ 東証プライム [ 3,620.0 | +2.26% | 割高 ]
(2170) LINK&M 東証プライム [ 577.0 | +0.52% | 割安 ]
(2309) シミックHD 東証プライム [ 2,637.0 | +0.42% | 割高 ]
(2334) イオレ 東証グロース [ 941.0 | +0.64% | 割安 ]
(2375) ギグワークス 東証スタンダード [ 597.0 | +4.92% | 分析中 ]
(2436) 共同ピーアール 東証スタンダード [ 728.0 | +0.83% | 割安 ]
(2454) オールアバウト 東証スタンダード [ 413.0 | +0.98% | 割安 ]
(2742) ハローズ 東証プライム [ 4,675.0 | +2.52% | 割高 ]
(2747) 北雄ラッキー 東証スタンダード [ 3,170.0 | +0.63% | 割高 ]
(2784) アルフレッサ 東証プライム [ 2,245.0 | +0.49% | 割高 ]
(2915) ケンコーマヨネーズ 東証プライム [ 1,995.0 | +2.05% | 割高 ]
(2918) わらべ日洋 東証プライム [ 2,705.0 | +0.33% | 割高 ]
(2984) ヤマイチ 東証スタンダード [ 988.0 | +0.30% | 割高 ]
(2991) ランドネット 東証スタンダード [ 921.0 | +0.44% | 割安 ]
(2998) クリアル 東証グロース [ 4,615.0 | +4.41% | 割高 ]
(3110) 日東紡績 東証プライム [ 5,460.0 | +3.61% | 割高 ]
(3762) テクマトリックス 東証プライム [ 1,935.0 | +1.52% | 妥当圏内 ]
(3936) グローバルウェイ 東証グロース [ 158.0 | +1.94% | 割安 ]
(3992) ニーズウェル 東証プライム [ 1,037.0 | +2.17% | 割高 ]
(4063) 信越化学工業 東証プライム [ 6,469.0 | +0.45% | 割高 ]
(4095) 日本パーカライジング 東証プライム [ 1,218.0 | +0.33% | 割高 ]
(4099) 四国化HD 東証プライム [ 1,791.0 | +1.70% | 分析中 ]
(4107) 伊勢化学工業 東証スタンダード [ 12,060.0 | +5.24% | 割高 ]
(4192) スパイダープラス 東証グロース [ 718.0 | +0.98% | 割高 ]
(4231) タイガースポリマー 東証スタンダード [ 1,114.0 | +1.64% | 割高 ]
(4265) IGS 東証グロース [ 426.0 | +2.40% | 割安 ]
(4365) 松本油脂製薬 東証スタンダード [ 18,100.0 | +2.03% | 割高 ]
(4449) ギフティ 東証プライム [ 1,397.0 | +1.97% | 分析中 ]
(4482) ウィルズ 東証グロース [ 816.0 | +4.48% | 割安 ]
(4584) キッズウェル・バイオ 東証グロース [ 145.0 | +3.57% | 割安 ]
(4598) デルタフライ 東証グロース [ 844.0 | +1.93% | 割高 ]
(4620) 藤倉化成 東証スタンダード [ 469.0 | +0.86% | 分析中 ]
(4704) トレンドマイクロ 東証プライム [ 7,524.0 | +0.80% | 分析中 ]
(4819) デジタルガレージ 東証プライム [ 3,360.0 | +1.51% | 割高 ]
(4839) WOWOW 東証プライム [ 1,145.0 | +0.26% | 割高 ]
(5136) tripla 東証グロース [ 1,707.0 | +1.01% | 分析中 ]
(5631) 日本製鋼所 東証プライム [ 2,888.5 | +1.00% | 割高 ]
(5803) フジクラ 東証プライム [ 1,935.5 | +0.81% | 割高 ]
(5832) ちゅうぎんF 東証プライム [ 1,172.0 | +1.34% | 割高 ]
(5902) ホッカンHD 東証プライム [ 1,934.0 | +0.78% | 割高 ]
(5976) 高周波熱錬 東証プライム [ 1,082.0 | +0.46% | 割高 ]
(6031) サイジニア 東証グロース [ 700.0 | +1.60% | 割高 ]
(6088) シグマクシス 東証プライム [ 1,734.0 | +1.17% | 割高 ]
(6098) リクルート 東証プライム [ 6,358.0 | +1.60% | 割高 ]
(6185) SMN 東証スタンダード [ 403.0 | +2.54% | 割安 ]
(6245) ヒラノテクシード 東証スタンダード [ 2,150.0 | +0.14% | 割安 ]
(6294) オカダアイヨン 東証プライム [ 2,831.0 | +2.17% | 割高 ]
(6369) トーヨーカネツ 東証プライム [ 4,525.0 | +1.80% | 割高 ]
(6387) サムコ 東証プライム [ 5,260.0 | +4.99% | 割高 ]
(6439) 中日本鋳工 名証メイン [ 491.0 | +0.41% | 割安 ]
(6489) 前澤工業 東証スタンダード [ 1,065.0 | +1.91% | 割高 ]
(6555) MSコンサル 東証スタンダード [ 603.0 | +0.33% | 割安 ]
(6630) ヤーマン 東証プライム [ 997.0 | +1.42% | 割安 ]
(6724) セイコーエプソン 東証プライム [ 2,466.0 | +1.86% | 割安 ]
(6741) 日本信号 東証プライム [ 1,008.0 | +1.00% | 割高 ]
(6755) 富士通ゼネラル 東証プライム [ 1,907.5 | +0.77% | 割安 ]
(6817) スミダコーポ 東証プライム [ 1,158.0 | +0.52% | 割安 ]
(6823) リオン 東証プライム [ 2,974.0 | +0.88% | 割高 ]
(6841) 横河電機 東証プライム [ 3,309.0 | +0.67% | 割高 ]
(6863) ニレコ 東証スタンダード [ 2,155.0 | +7.48% | 割高 ]
(6877) OBARAG 東証スタンダード [ 3,705.0 | +0.82% | 割安 ]
(6954) ファナック 東証プライム [ 4,289.0 | +0.66% | 割安 ]
(6976) 太陽誘電 東証プライム [ 3,404.0 | +3.47% | 割安 ]
(7013) IHI 東証プライム [ 3,496.0 | +0.58% | 割安 ]
(7014) 名村造船所 東証スタンダード [ 1,862.0 | +0.43% | 分析中 ]
(7069) サイバー・バズ 東証グロース [ 2,599.0 | +4.38% | 割高 ]
(7073) ジェイック 東証グロース [ 2,123.0 | +7.06% | 割高 ]
(7203) トヨタ自動車 東証プライム [ 3,488.0 | +1.25% | 割高 ]
(7244) 市光工業 東証プライム [ 564.0 | +1.99% | 割安 ]
(7384) プロクレHD 東証プライム [ 1,894.0 | +0.21% | 分析中 ]
(7455) パリミキHD 東証スタンダード [ 429.0 | +1.42% | 割高 ]
(7466) SPK 東証プライム [ 2,002.0 | +0.60% | 割高 ]
(7477) ムラキ 東証スタンダード [ 1,557.0 | +2.91% | 割安 ]
(7717) ブイ・テクノロジー 東証プライム [ 2,404.0 | +0.46% | 割高 ]
(7810) クロスフォー 東証スタンダード [ 207.0 | +1.47% | 割高 ]
(7814) 日本創発グループ 東証スタンダード [ 555.0 | +2.21% | 割安 ]
(7856) 萩原工業 東証プライム [ 1,542.0 | +0.46% | 割安 ]
(7901) マツモト 東証スタンダード [ 2,895.0 | +3.39% | 割高 ]
(7947) エフピコ 東証プライム [ 2,734.0 | +1.02% | 割安 ]
(8015) 豊田通商 東証プライム [ 9,554.0 | +2.65% | 割高 ]
(8061) 西華産業 東証プライム [ 3,220.0 | +1.26% | 割高 ]
(8275) フォーバル 東証スタンダード [ 1,237.0 | +3.78% | 割安 ]
(8377) ほくほくFG 東証プライム [ 1,835.0 | +0.55% | 割高 ]
(8410) セブン銀行 東証プライム [ 297.3 | +0.44% | 割高 ]
(8542) トマト銀行 東証スタンダード [ 1,315.0 | +0.69% | 割高 ]
(9005) 東急 東証プライム [ 1,947.5 | +0.93% | 割高 ]
(9009) 京成電鉄 東証プライム [ 6,227.0 | +0.65% | 割高 ]
(9065) 山九 東証プライム [ 5,272.0 | +0.69% | 割高 ]
(9232) パスコ 東証スタンダード [ 1,881.0 | +1.07% | 割高 ]
(9401) TBSHD 東証プライム [ 3,967.0 | +0.81% | 割高 ]
