みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
<09月12日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
<09月12日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1451) KHC 東証スタンダード [ 1,124.0 | +0.00% | 割高 ]
(1757) 創建エース 東証スタンダード [ 26.0 | +0.00% | 割高 ]
(2471) エスプール 東証プライム [ 356.0 | +2.01% | 分析中 ]
(2754) 東葛ホールディングス 東証スタンダード [ 808.0 | -0.12% | 割高 ]
(2776) 新都ホールディングス 東証スタンダード [ 191.0 | +2.69% | 割高 ]
(2820) やまみ 東証スタンダード [ 4,695.0 | +0.86% | 割高 ]
(3047) TRUCK-ONE 福証Q [ 370.0 | +1.37% | 割高 ]
(3918) PCIHD 東証スタンダード [ 1,110.0 | +0.00% | 割高 ]
(4059) まぐまぐ 東証スタンダード [ 628.0 | -1.57% | 割高 ]
(4268) エッジテクノロジー 東証グロース [ 839.0 | -0.12% | 割高 ]
(4392) FIG 東証プライム [ 343.0 | +1.48% | 割高 ]
(4485) JTOWER 東証グロース [ 3,590.0 | +0.00% | 分析中 ]
(5395) 理研コランダム 東証スタンダード [ 5,090.0 | +0.00% | 割高 ]
(6362) 石井鐵工所 東証スタンダード [ 8,340.0 | +0.00% | 分析中 ]
(6721) ウインテスト 東証スタンダード [ 86.0 | +1.18% | 割安 ]
(7363) ベビーカレンダー 東証グロース [ 1,411.0 | +2.17% | 割安 ]
(8072) 日本出版貿易 東証スタンダード [ 3,990.0 | +0.00% | 割高 ]
(8836) RISE 東証スタンダード [ 20.0 | +5.26% | 割安 ]
(8848) レオパレス21 東証プライム [ 588.0 | +3.34% | 割高 ]
(9519) レノバ 東証プライム [ 958.0 | +2.68% | 割高 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/09/13 07:36
みんかぶニュース 市況・概況
<09月12日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
<09月12日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1773) YTL 東証プライム [ 82.0 | +1.23% | 分析中 ]
(2743) ピクセルカンパニーズ 東証スタンダード [ 91.0 | +1.11% | 割安 ]
(3667) enish 東証スタンダード [ 179.0 | +0.56% | 割安 ]
(4564) OTS 東証グロース [ 39.0 | +0.00% | 分析中 ]
(6871) 日本マイクロニクス 東証プライム [ 3,735.0 | +5.21% | 割高 ]
(6993) 大黒屋 東証スタンダード [ 29.0 | +3.57% | 割安 ]
(7615) 京都友禅HD 東証スタンダード [ 91.0 | +1.11% | 割安 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/09/13 07:36
みんかぶニュース 市況・概況
<09月12日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<09月12日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 673.0 | -3.44% | 分析中 ]
(1799) 第一建設工業 東証スタンダード [ 2,111.0 | +1.10% | 割安 ]
(3093) トレファク 東証プライム [ 1,729.0 | +2.55% | 割安 ]
(4587) ペプチドリーム 東証プライム [ 2,517.5 | +1.43% | 割安 ]
(4628) エスケー化研 東証スタンダード [ 8,680.0 | +0.35% | 割安 ]
(7445) ライトオン 東証スタンダード [ 337.0 | -2.60% | 割安 ]
(9927) ワットマン 東証スタンダード [ 815.0 | +0.37% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/09/13 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<09月12日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<09月12日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1301) 極洋 東証プライム [ 4,190.0 | +1.58% | 割高 ]
(1495) 日興アジリト 東証ETF [ 10,560.0 | +1.00% | 分析中 ]
(1551) スタンダ20 東証ETF [ 5,040.0 | +1.20% | 分析中 ]
(1930) 北陸電気工事 東証プライム [ 1,162.0 | +0.17% | 割高 ]
(1948) 弘電社 東証スタンダード [ 1,253.0 | +2.20% | 割高 ]
(2221) 岩塚製菓 東証スタンダード [ 2,606.0 | -0.50% | 割高 ]
(2326) デジタルアーツ 東証プライム [ 4,470.0 | +3.83% | 割安 ]
(2354) YE DIGITAL 東証スタンダード [ 782.0 | +5.96% | 割高 ]
(2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,596.5 | +1.82% | 分析中 ]
(2563) iS米国株H 東証ETF [ 317.4 | +1.60% | 分析中 ]
(2626) GXデジ日株 東証ETF [ 2,296.0 | +2.59% | 分析中 ]
(2763) エフティグループ 東証スタンダード [ 1,180.0 | +5.08% | 割高 ]
(2776) 新都ホールディングス 東証スタンダード [ 191.0 | +2.69% | 割高 ]
(2816) ダイショー 東証スタンダード [ 1,436.0 | -0.14% | 割高 ]
(2979) ソシラ物流 東証REIT [ 114,500.0 | +0.44% | 分析中 ]
(3047) TRUCK-ONE 福証Q [ 370.0 | +1.37% | 割高 ]
(3097) 物語コーポレーション 東証プライム [ 3,585.0 | +4.06% | 割安 ]
(3231) 野村不HD 東証プライム [ 3,969.0 | +0.76% | 割高 ]
(3248) アールエイジ 東証スタンダード [ 885.0 | -1.56% | 割高 ]
(3260) エスポア 名証ネクスト [ 5,260.0 | +0.57% | 分析中 ]
(3405) クラレ 東証プライム [ 1,876.5 | +5.10% | 割高 ]
(3486) グロバルLM 東証プライム [ 2,232.0 | +5.13% | 割高 ]
(3537) 昭栄薬品 東証スタンダード [ 1,309.0 | +0.61% | 割安 ]
(3591) ワコールHD 東証プライム [ 4,412.0 | +1.61% | 割高 ]
(3917) アイリッジ 東証グロース [ 454.0 | -0.22% | 割安 ]
(4197) アスマーク 東証スタンダード [ 2,410.0 | +1.60% | 分析中 ]
(4198) テンダ 東証スタンダード [ 795.0 | +3.79% | 割高 ]
(4287) ジャストプランニング 東証スタンダード [ 365.0 | +1.96% | 割安 ]
(4346) NEXYZ. 東証スタンダード [ 731.0 | +1.39% | 割安 ]
(4396) システムサポート 東証プライム [ 2,111.0 | +2.58% | 割安 ]
(4665) ダスキン 東証プライム [ 3,902.0 | +1.48% | 割安 ]
(4687) TDCソフト 東証プライム [ 1,212.0 | +6.13% | 割高 ]
(4754) トスネット 東証スタンダード [ 1,240.0 | +0.73% | 割高 ]
(4840) トライアイズ 東証グロース [ 320.0 | +0.00% | 割高 ]
(4848) フルキャスト 東証プライム [ 1,586.0 | +2.52% | 割安 ]
(4875) メディシノバ・インク 東証スタンダード [ 273.0 | -4.21% | 分析中 ]
(4885) 室町ケミカル 東証スタンダード [ 741.0 | +1.37% | 割安 ]
(4889) レナサイエンス 東証グロース [ 367.0 | +1.10% | 割高 ]
(4990) 昭和化学工業 東証スタンダード [ 459.0 | -0.43% | 割安 ]
(5026) トリプルアイズ 東証グロース [ 1,780.0 | +13.16% | 分析中 ]
(5242) アイズ 東証グロース [ 1,913.0 | +0.95% | 分析中 ]
(5344) MARUWA 東証プライム [ 37,650.0 | +8.66% | 割高 ]
(5572) Ridge-i 東証グロース [ 2,030.0 | -11.74% | 分析中 ]
(5588) ファーストA 東証グロース [ 1,215.0 | +5.74% | 分析中 ]
(5698) エンビプロ 東証プライム [ 496.0 | +3.77% | 割安 ]
(5962) 浅香工業 東証スタンダード [ 1,590.0 | -0.31% | 割高 ]
(5988) パイオラックス 東証プライム [ 2,318.0 | +3.44% | 割高 ]
(6070) キャリアリンク 東証プライム [ 2,574.0 | +2.88% | 分析中 ]
(6095) メドピア 東証プライム [ 598.0 | +1.01% | 分析中 ]
(6247) 日阪製作所 東証プライム [ 1,092.0 | +1.77% | 割高 ]
(6405) 鈴茂器工 東証スタンダード [ 1,563.0 | +5.68% | 割高 ]
(6554) エスユーエス 東証グロース [ 728.0 | -0.68% | 割安 ]
(6588) 東芝テック 東証プライム [ 3,370.0 | +2.74% | 割安 ]
(6597) HPCシステムズ 東証グロース [ 1,322.0 | +4.42% | 割安 ]
(6721) ウインテスト 東証スタンダード [ 86.0 | +1.18% | 割安 ]
(7085) カーブスHD 東証プライム [ 765.0 | +2.68% | 割安 ]
(7163) 住信SBIネット銀行 東証スタンダード [ 3,060.0 | +2.41% | 分析中 ]
(7265) エイケン工業 東証スタンダード [ 3,420.0 | +0.59% | 割高 ]
(7453) 良品計画 東証プライム [ 2,567.5 | +1.26% | 割高 ]
(7512) イオン北海道 東証スタンダード [ 907.0 | +1.00% | 割安 ]
(7575) 日本ライフライン 東証プライム [ 1,175.0 | +1.21% | 割高 ]
(7695) 交換できるくん 東証グロース [ 2,606.0 | -0.04% | 割安 ]
(7832) バンナムHD 東証プライム [ 3,228.0 | +1.80% | 割安 ]
(7917) 藤森工業 東証プライム [ 4,280.0 | -0.12% | 割安 ]
(8012) 長瀬産業 東証プライム [ 3,169.0 | +3.90% | 妥当圏内 ]
(8135) ゼット 東証スタンダード [ 332.0 | +1.22% | 割安 ]
(8877) エスリード 東証プライム [ 4,415.0 | +0.80% | 割高 ]
(8956) NTT都市R 東証REIT [ 115,200.0 | +0.44% | 分析中 ]
(9005) 東急 東証プライム [ 1,870.5 | +1.35% | 割安 ]
(9082) 大和自動車交通 東証スタンダード [ 824.0 | +4.83% | 割安 ]
(9115) 明海グループ 東証スタンダード [ 720.0 | +4.80% | 割安 ]
(9164) トライト 東証グロース [ 439.0 | +2.57% | 分析中 ]
(9173) 東海汽船 東証スタンダード [ 2,620.0 | -0.72% | 割高 ]
(9468) KADOKAWA 東証プライム [ 3,014.0 | +2.24% | 割安 ]
(9519) レノバ 東証プライム [ 958.0 | +2.68% | 割高 ]
(9622) スペース 東証プライム [ 1,103.0 | +4.45% | 割高 ]
(9702) アイ・エス・ビー 東証プライム [ 1,435.0 | +3.68% | 割安 ]
(9757) 船井総研HD 東証プライム [ 2,278.0 | +1.47% | 割安 ]
(9780) ハリマビステム 東証スタンダード [ 712.0 | +1.57% | 割高 ]
(9990) サックスバー 東証プライム [ 795.0 | +0.51% | 割安 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/09/13 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<09月12日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<09月12日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1383) ベルグアース 東証スタンダード [ 3,070.0 | +0.16% | 割安 ]
(1444) ニッソウ 東証グロース [ 2,570.0 | +0.00% | 割高 ]
(1551) スタンダ20 東証ETF [ 5,040.0 | +1.20% | 分析中 ]
(1696) WTコーン 東証ETF [ 2,715.0 | +1.12% | 分析中 ]
(1768) ソネック 東証スタンダード [ 931.0 | +0.22% | 割安 ]
(1770) 藤田エンジニアリング 東証スタンダード [ 1,299.0 | -0.84% | 割高 ]
(1807) 佐藤渡辺 東証スタンダード [ 1,643.0 | +0.49% | 割高 ]
(1815) 鉄建建設 東証プライム [ 2,361.0 | +1.20% | 割安 ]
(1826) 佐田建設 東証スタンダード [ 857.0 | +0.71% | 割高 ]
(1871) ピーエス 東証プライム [ 982.0 | +0.41% | 割高 ]
(1904) 大成温調 東証スタンダード [ 4,260.0 | +1.43% | 割高 ]
(1961) 三機工業 東証プライム [ 2,244.0 | +1.04% | 割高 ]
(2003) 日東富士製粉 東証スタンダード [ 6,990.0 | +1.60% | 割高 ]
(2082) 一心同体 東証ETF [ 1,009.0 | +1.41% | 分析中 ]
(2107) 東洋精糖 東証スタンダード [ 1,420.0 | +3.12% | 割安 ]
(2152) 幼児活動研究会 東証スタンダード [ 1,300.0 | -1.37% | 割安 ]
(2153) E・JHD 東証プライム [ 1,694.0 | +0.41% | 割安 ]
(2193) クックパッド 東証スタンダード [ 191.0 | +3.24% | 割高 ]
(2242) MXダウへ有 東証ETF [ 569.1 | +0.65% | 分析中 ]
(2293) 滝沢ハム 東証スタンダード [ 3,025.0 | -0.33% | 割高 ]
(2304) CSS 東証スタンダード [ 840.0 | +2.69% | 割高 ]
(2327) 日鉄ソリューションズ 東証プライム [ 3,585.0 | -1.24% | 割高 ]
(2411) ゲンダイ 東証スタンダード [ 364.0 | +1.39% | 割安 ]
(2432) ディー・エヌ・エー 東証プライム [ 1,641.0 | +1.58% | 割安 ]
(2485) ティア 東証スタンダード [ 451.0 | +0.67% | 割高 ]
(2510) 野村国内債券 東証ETF [ 911.1 | -0.21% | 分析中 ]
(2515) 野村外リート 東証ETF [ 1,437.0 | +2.06% | 分析中 ]
(2567) 農中カーボン 東証ETF [ 332.1 | +0.03% | 分析中 ]
(2585) Lドリンク 東証プライム [ 7,580.0 | +3.84% | 割高 ]
(2681) ゲオホールディングス 東証プライム [ 1,550.0 | +3.20% | 割安 ]
(2685) アダストリア 東証プライム [ 3,440.0 | +1.78% | 割高 ]
(2769) ヴィレッジV 東証スタンダード [ 1,069.0 | +0.75% | 割高 ]
(2809) キユーピー 東証プライム [ 3,553.0 | -0.17% | 割高 ]
(2811) カゴメ 東証プライム [ 3,078.0 | +1.02% | 割安 ]
(2846) 野村ダウH有 東証ETF [ 2,129.0 | +0.85% | 分析中 ]
(2911) 旭松食品 東証スタンダード [ 2,277.0 | +0.04% | 割高 ]
(2980) SREHD 東証プライム [ 4,335.0 | +3.46% | 割安 ]
(3020) アプライド 東証スタンダード [ 2,591.0 | +0.82% | 割高 ]
(3024) クリエイト 東証スタンダード [ 1,050.0 | +1.45% | 割高 ]
(3028) アルペン 東証プライム [ 2,138.0 | +0.56% | 割高 ]
(3040) ソリトンシステムズ 東証プライム [ 1,034.0 | +2.38% | 割安 ]
(3083) シーズメン 東証スタンダード [ 818.0 | +3.94% | 割高 ]
(3106) クラボウ 東証プライム [ 4,460.0 | -0.22% | 分析中 ]
(3157) ジオリーブグループ 東証スタンダード [ 1,120.0 | +0.45% | 割安 ]
(3160) 大光 東証スタンダード [ 599.0 | +0.84% | 割安 ]
(3201) 日本毛織 東証プライム [ 1,291.0 | +2.54% | 割高 ]
(3231) 野村不HD 東証プライム [ 3,969.0 | +0.76% | 割高 ]
(3241) ウィル 東証スタンダード [ 448.0 | -0.22% | 割安 ]
(3264) アスコット 東証スタンダード [ 191.0 | +2.14% | 割高 ]
(3322) アルファグループ 東証スタンダード [ 607.0 | +0.00% | 割安 ]
(3341) 日本調剤 東証プライム [ 1,221.0 | +1.67% | 割安 ]
(3346) ヒロタGHD 名証ネクスト [ 84.0 | +1.20% | 割安 ]
(3360) シップHD 東証プライム [ 2,089.0 | -1.07% | 割安 ]
(3361) トーエル 東証スタンダード [ 804.0 | +0.37% | 割安 ]
(3447) 信和 東証スタンダード [ 759.0 | +0.53% | 割高 ]
(3463) いちごホテル 東証REIT [ 122,700.0 | +1.32% | 分析中 ]
(3480) ジェイ・エス・ビー 東証プライム [ 2,794.0 | +0.36% | 割高 ]
(3512) 日本フエルト 東証スタンダード [ 485.0 | +0.62% | 分析中 ]
(3524) 日東製網 東証スタンダード [ 1,442.0 | +1.76% | 妥当圏内 ]
(3537) 昭栄薬品 東証スタンダード [ 1,309.0 | +0.61% | 割安 ]
(3547) 串カツ田中 東証スタンダード [ 1,442.0 | +2.12% | 割安 ]
(3556) リネットJ 東証グロース [ 279.0 | +1.09% | 割安 ]
(3640) 電算 東証スタンダード [ 1,400.0 | +0.65% | 割安 ]
(3641) パピレス 東証スタンダード [ 989.0 | +0.71% | 割高 ]
(3662) エイチーム 東証プライム [ 628.0 | +1.29% | 割安 ]
(3697) SHIFT 東証プライム [ 12,460.0 | +5.41% | 割安 ]
(3719) ジェクシード 東証スタンダード [ 255.0 | +4.94% | 割高 ]
(3760) ケイブ 東証スタンダード [ 1,133.0 | +3.85% | 分析中 ]
(3834) 朝日ネット 東証プライム [ 655.0 | +1.55% | 割高 ]
(3845) アイフリークモバイル 東証スタンダード [ 83.0 | +1.22% | 割安 ]
(3853) アステリア 東証プライム [ 523.0 | +2.95% | 割安 ]
(3854) アイル 東証プライム [ 2,789.0 | +5.13% | 割安 ]
(3895) ハビックス 東証スタンダード [ 521.0 | -1.70% | 割高 ]
(3902) MDV 東証プライム [ 500.0 | +0.60% | 割安 ]
(3923) ラクス 東証プライム [ 2,234.5 | +3.40% | 割安 ]
(3950) ザ・パック 東証プライム [ 3,680.0 | +1.94% | 割安 ]
(3953) 大村紙業 東証スタンダード [ 690.0 | +1.17% | 割安 ]
(3962) チェンジHD 東証プライム [ 1,288.0 | +7.33% | 分析中 ]
(3974) SCAT 東証スタンダード [ 437.0 | +1.16% | 割安 ]
(3990) UUUM 東証グロース [ 389.0 | +1.04% | 割安 ]
(4027) テイカ 東証プライム [ 1,659.0 | +3.36% | 割高 ]
(4028) 石原産業 東証プライム [ 1,460.0 | +2.67% | 割安 ]
(4095) 日本パーカライジング 東証プライム [ 1,212.0 | +1.85% | 割高 ]
(4231) タイガースポリマー 東証スタンダード [ 775.0 | +3.33% | 割高 ]
(4255) THECOO 東証グロース [ 485.0 | +0.41% | 分析中 ]
(4261) アジアクエスト 東証グロース [ 2,100.0 | +0.67% | 割高 ]
(4318) クイック 東証プライム [ 2,080.0 | +0.97% | 割安 ]
(4345) シーティーエス 東証プライム [ 820.0 | +0.61% | 割安 ]
(4366) ダイトーケミックス 東証スタンダード [ 594.0 | +1.02% | 割安 ]
(4367) 広栄化学 東証スタンダード [ 2,305.0 | +7.21% | 割安 ]
(4381) ビープラッツ 東証グロース [ 734.0 | +0.14% | 割安 ]
(4386) SIGグループ 東証スタンダード [ 671.0 | +4.68% | 割安 ]
(4387) ZUU 東証グロース [ 738.0 | +1.79% | 割安 ]
(4463) 日華化学 東証スタンダード [ 1,253.0 | +2.62% | 割高 ]
(4478) フリー 東証グロース [ 2,623.0 | +2.82% | 割高 ]
(4480) メドレー 東証プライム [ 3,225.0 | +0.62% | 割安 ]
(4516) 日本新薬 東証プライム [ 3,399.0 | +0.41% | 割安 ]
(4534) 持田製薬 東証プライム [ 3,240.0 | +0.62% | 割安 ]
(4539) 日本ケミファ 東証スタンダード [ 1,598.0 | +1.85% | 割安 ]
(4544) HUグループ 東証プライム [ 2,621.5 | +1.65% | 割安 ]
(4662) フォーカスシステムズ 東証プライム [ 1,121.0 | +2.19% | 割安 ]
(4745) 東京個別指導学院 東証スタンダード [ 405.0 | +1.76% | 割高 ]
(4763) C&R 東証プライム [ 1,445.0 | +1.40% | 割安 ]
(4783) NCD 東証スタンダード [ 1,811.0 | +3.37% | 割安 ]
(4812) 電通総研 東証プライム [ 5,610.0 | +0.36% | 割高 ]
(4828) ビーエンジ 東証プライム [ 4,120.0 | +1.73% | 割安 ]
(4955) アグロ カネショウ 東証スタンダード [ 1,294.0 | +2.86% | 割安 ]
(5020) ENEOS 東証プライム [ 739.2 | +2.50% | 割高 ]
(5029) サークレイス 東証グロース [ 490.0 | +3.81% | 割安 ]
(5071) ヴィス 東証スタンダード [ 1,202.0 | +2.47% | 割安 ]
(5103) 昭和ホールディングス 東証スタンダード [ 46.0 | +0.00% | 割高 ]
(5277) スパンクリト 東証スタンダード [ 214.0 | +1.42% | 割高 ]
(5356) 美濃窯業 東証スタンダード [ 829.0 | +1.34% | 割高 ]
(5357) ヨータイ 東証プライム [ 1,725.0 | +1.00% | 割安 ]
(5368) 日本インシュ 東証スタンダード [ 930.0 | +0.65% | 割高 ]
(5445) 東京鐵鋼 東証プライム [ 5,090.0 | +0.99% | 割高 ]
(5572) Ridge-i 東証グロース [ 2,030.0 | -11.74% | 分析中 ]
(5715) 古河機械金属 東証プライム [ 1,551.0 | +0.78% | 割高 ]
(5830) いよぎんHD 東証プライム [ 1,336.0 | +2.65% | 割安 ]
(5838) 楽天銀行 東証プライム [ 3,150.0 | +2.11% | 分析中 ]
(5974) 中国工業 東証スタンダード [ 565.0 | +0.36% | 割安 ]
(5984) 兼房 東証スタンダード [ 764.0 | +2.00% | 割安 ]
(6027) 弁護士ドットコム 東証グロース [ 3,310.0 | -1.63% | 割安 ]
(6040) 日本スキー場開発 東証グロース [ 915.0 | +0.77% | 割安 ]
(6062) チャームケア 東証プライム [ 1,378.0 | +2.68% | 割安 ]
(6078) バリューHR 東証プライム [ 1,618.0 | +4.05% | 割安 ]
(6083) ERIHD 東証スタンダード [ 1,971.0 | +2.50% | 割高 ]
(6095) メドピア 東証プライム [ 598.0 | +1.01% | 分析中 ]
(6101) ツガミ 東証プライム [ 1,342.0 | +0.15% | 割高 ]
(6118) アイダ 東証プライム [ 761.0 | -0.13% | 割安 ]
(6144) 西部電機 東証スタンダード [ 1,842.0 | -0.16% | 割安 ]
(6150) タケダ機械 東証スタンダード [ 2,827.0 | +0.07% | 割安 ]
(6326) クボタ 東証プライム [ 2,002.5 | +0.81% | 割安 ]
(6365) 電業社機械製作所 東証スタンダード [ 3,735.0 | +3.03% | 割安 ]
(6384) 昭和真空 東証スタンダード [ 1,356.0 | -0.73% | 割高 ]
(6403) 水道機工 東証スタンダード [ 1,725.0 | +0.06% | 割高 ]
(6418) 日本金銭機械 東証プライム [ 927.0 | +1.76% | 割安 ]
(6419) マースGHD 東証プライム [ 3,470.0 | +1.91% | 割安 ]
(6424) 高見サイ 東証スタンダード [ 1,023.0 | +0.29% | 割安 ]
(6564) ミダックHD 東証プライム [ 1,655.0 | +2.92% | 割安 ]
(6568) 神戸天然物化学 東証グロース [ 1,168.0 | +1.13% | 割安 ]
(6580) ライトアップ 東証グロース [ 997.0 | +7.20% | 割安 ]
(6623) 愛知電機 名証プレミア [ 4,160.0 | +1.22% | 割高 ]
(6663) 太洋テクノレックス 東証スタンダード [ 265.0 | +0.76% | 割安 ]
(6734) ニューテック 東証スタンダード [ 1,681.0 | +0.00% | 割安 ]
(6757) OSGコーポ 東証スタンダード [ 752.0 | -1.05% | 割安 ]
(6807) 日本航空電子工業 東証プライム [ 2,436.0 | +1.88% | 割安 ]
(6809) TOA 東証プライム [ 933.0 | +1.63% | 割安 ]
(6867) リーダー電子 東証スタンダード [ 479.0 | -0.83% | 割安 ]
(6879) イマジカG 東証プライム [ 478.0 | +2.58% | 割安 ]
(6914) オプテックスグループ 東証プライム [ 1,658.0 | +1.59% | 割安 ]
(6982) リード 東証スタンダード [ 556.0 | +1.09% | 割安 ]
(7069) サイバー・バズ 東証グロース [ 1,125.0 | -1.32% | 割安 ]
(7085) カーブスHD 東証プライム [ 765.0 | +2.68% | 割安 ]
(7095) マクビープラ 東証プライム [ 3,015.0 | +5.42% | 割安 ]
(7236) ティラド 東証プライム [ 3,465.0 | +1.76% | 割高 ]
(7239) タチエス 東証プライム [ 1,883.0 | +1.56% | 割安 ]
(7265) エイケン工業 東証スタンダード [ 3,420.0 | +0.59% | 割高 ]
(7283) 愛三工業 東証プライム [ 1,398.0 | +2.42% | 割安 ]
(7318) セレンHD 東証グロース [ 1,228.0 | -3.31% | 割安 ]
(7347) マーキュリア 東証プライム [ 860.0 | +3.61% | 割高 ]
(7367) セルム 東証スタンダード [ 735.0 | +0.96% | 割高 ]
(7463) アドヴァングループ 東証スタンダード [ 916.0 | +1.66% | 割安 ]
(7467) 萩原電気HD 東証プライム [ 3,485.0 | +2.65% | 割高 ]
(7483) ドウシシャ 東証プライム [ 2,155.0 | +1.27% | 割安 ]
(7523) アールビバン 東証スタンダード [ 1,015.0 | +1.00% | 割高 ]
(7561) ハークスレイ 東証スタンダード [ 753.0 | +0.40% | 割安 ]
(7581) サイゼリヤ 東証プライム [ 4,960.0 | +0.81% | 割高 ]
(7628) オーハシテクニカ 東証プライム [ 1,776.0 | +2.72% | 割安 ]
(7670) オーウエル 東証スタンダード [ 879.0 | +2.57% | 割安 ]
(7707) PSS 東証グロース [ 283.0 | -4.07% | 割高 ]
(7782) シンシア 東証スタンダード [ 400.0 | +2.30% | 割安 ]
(7792) コラントッテ 東証グロース [ 1,037.0 | +0.19% | 割安 ]
(7813) プラッツ 東証グロース [ 660.0 | +1.54% | 割安 ]
(7820) ニホンフラッシュ 東証プライム [ 895.0 | +0.22% | 割安 ]
(7823) アートネイチャー 東証スタンダード [ 790.0 | +0.00% | 妥当圏内 ]
(7872) エステール 東証スタンダード [ 624.0 | +0.00% | 割安 ]
(7875) 竹田iP 東証スタンダード [ 843.0 | +0.24% | 割高 ]
(7879) ノダ 東証スタンダード [ 926.0 | -1.28% | 割安 ]
(7885) タカノ 東証スタンダード [ 841.0 | +2.44% | 割高 ]
(7916) 光村印刷 東証スタンダード [ 1,550.0 | +2.72% | 割高 ]
(7944) ローランド 東証プライム [ 3,720.0 | +1.64% | 割安 ]
(7955) クリナップ 東証プライム [ 714.0 | +1.71% | 割安 ]
(7997) くろがね工作所 東証スタンダード [ 857.0 | +1.06% | 割高 ]
(8006) ユアサ・フナショク 東証スタンダード [ 3,570.0 | -0.14% | 割高 ]
(8013) ナイガイ 東証スタンダード [ 233.0 | +1.30% | 割安 ]
(8014) 蝶理 東証プライム [ 3,365.0 | -0.44% | 割高 ]
(8066) 三谷商事 東証スタンダード [ 1,602.0 | -0.74% | 割高 ]
(8095) アステナHD 東証プライム [ 508.0 | +2.01% | 割高 ]
(8113) ユニ・チャーム 東証プライム [ 5,039.0 | +0.68% | 割安 ]
(8130) サンゲツ 東証プライム [ 2,825.0 | +0.53% | 割安 ]
(8158) ソーダニッカ 東証プライム [ 1,157.0 | +2.03% | 割安 ]
(8179) ロイヤルHD 東証プライム [ 2,358.0 | +1.42% | 割安 ]
(8207) テンアライド 東証スタンダード [ 298.0 | +0.34% | 割安 ]
(8254) さいか屋 東証スタンダード [ 496.0 | +3.33% | 割安 ]
(8304) あおぞら銀行 東証プライム [ 2,513.5 | +1.56% | 割高 ]
(8370) 紀陽銀行 東証プライム [ 1,759.0 | +0.51% | 割高 ]
(8511) 日本証券金融 東証プライム [ 1,921.0 | +3.17% | 割高 ]
(8593) 三菱HCキャピタル 東証プライム [ 1,031.0 | +0.78% | 割高 ]
(8705) 日産証券グループ 東証スタンダード [ 186.0 | -0.53% | 割高 ]
(8928) 穴吹興産 東証スタンダード [ 1,997.0 | -0.15% | 割安 ]
(8945) サンネクスタグループ 東証スタンダード [ 976.0 | +0.51% | 割安 ]
(9070) トナミHD 東証プライム [ 6,000.0 | +3.63% | 割高 ]
(9162) ブリーチ 東証グロース [ 273.0 | +0.74% | 分析中 ]
(9215) CaSy 東証グロース [ 840.0 | +1.45% | 割安 ]
(9233) アジア航測 東証スタンダード [ 1,155.0 | +0.09% | 割高 ]
(9242) メディア総研 東証グロース [ 1,578.0 | +4.02% | 割安 ]
(9244) デジタリフト 東証グロース [ 749.0 | +1.90% | 割高 ]
(9251) AB&Company 東証グロース [ 919.0 | +0.33% | 割安 ]
(9260) ウィズメタク 東証プライム [ 1,366.0 | +1.86% | 割安 ]
(9286) エネクスIF xxx [ 68,500.0 | +0.00% | 分析中 ]
(9287) Jインフラ xxx [ 68,200.0 | +0.59% | 分析中 ]
