みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
10時の日経平均は259円安の3万9823円、ファストリが55.93円押し下げ
8日10時現在の日経平均株価は前日比259.54円(-0.65%)安の3万9823.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は420、値下がりは1152、変わらずは69と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。
日経平均マイナス寄与度は55.93円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、SBG <9984>が17.95円、ソニーG <6758>が14.47円、TDK <6762>が12.33円、NTTデータ <9613>が11.51円と続いている。
プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を38.41円押し上げている。次いで東エレク <8035>が13.81円、リクルート <6098>が7.40円、ディスコ <6146>が5.98円、トヨタ <7203>が2.79円と続く。
業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は海運で、以下、非鉄金属、繊維、鉄鋼と続く。値下がり上位には保険、その他金融、証券・商品が並んでいる。
※10時0分11秒時点
株探ニュース
2025/01/08 10:01
みんかぶニュース 市況・概況
BTMがS高、北陸銀行との協業開始を材料視◇
BTM<5247.T>がストップ高の水準となる前営業日比500円高の2551円に買われた。同社は7日の取引終了後、ほくほくフィナンシャルグループ<8377.T>傘下の北陸銀行と契約を締結し、北陸3県の中堅・中小企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に向けビジネスマッチング業務を開始したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。BTMは全国10カ所の拠点を通じて開発業務とともに、各地の開発会社やエンジニアに案件を紹介する事業などを展開してきた。これまで拠点がなかった北陸エリアにおいて営業態勢を整え、新たな事業案件の獲得を狙う。
(注)タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 09:36
みんかぶニュース 市況・概況
川本産業が続急伸、hMPVの感染拡大懸念で思惑◇
川本産業<3604.T>が大幅続伸している。中国でヒトメタニューモウイルス(hMPV)の感染が拡大しており、春節の休みが1月28日から始まるのを控えて日本でも感染が広がるのではないかという懸念から、マスク大手の同社が買われているようだ。また、hMPVの検査キットを手掛けるタウンズ<197A.T>、ミズホメディー<4595.T>なども堅調な動きとなっている。
(注)タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 09:30
みんかぶニュース 市況・概況
8日韓国・KOSPI=寄り付き2481.25(-10.85)
8日の韓国・KOSPIは前営業日比10.85ポイント安の2481.25で寄り付いた。
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 09:28
みんかぶニュース 市況・概況
ETF売買動向=8日寄り付き、日経レバの売買代金は165億円と低調
8日寄り付きの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比19.1%減の377億円。うち、日経平均株価に連動するETF(ベアETF・レバレッジETFを含む)22銘柄の売買代金は同28.0%減の279億円となっている。
個別ではNEXT 東証銀行業株価指数 <1615> 、上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) <1486> 、One ETF FTSE・サウジアラビア <295A> 、グローバルX S&P500・カバード・コール <2868> 、NEXT 銀行 <1631> など6銘柄が新高値。iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF <1496> 、iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり) <2016> 、グローバルX 超長期米国債 (為替ヘッジあり) <179A> 、iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF <236A> 、iシェアーズ・コア 日本国債 ETF <2561> など14銘柄が新安値をつけている。
そのほか目立った値動きではグローバルX ウラニウムビジネス ETF <224A> は3.53%安、NEXT FUNDSSolactiveジャパン <2850> は3.04%安と大幅に下落。
日経平均株価が197円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、NEXT日経平均レバレッジ <1570> が売買代金165億8800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均220億6800万円を大きく下回っており低調。
その他の日経平均ETFでは日経平均ベア2倍上場投信 <1360> が33億1300万円、NEXT 日経225連動型 <1321> が19億400万円、NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が16億1300万円、日経平均ブル2倍上場投信 <1579> が13億6500万円、楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が9億3000万円の売買代金となっている。
株探ニュース
2025/01/08 09:16
みんかぶニュース 市況・概況
東京株式(寄り付き)=反落、米金利上昇を背景としたハイテク株安を警戒
8日の東京株式市場は売り先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比203円安の3万9879円と反落。
日経平均株価は反落し再びフシ目の4万円台を割り込んで始まった。前日の米国株市場ではハイテク株中心に売られ、NYダウ、ナスダック総合株価指数ともに下値を探る動きが強まった。12月の米ISM非製造業景況感指数や11月の米雇用動態調査(JOLTS)などが市場予想を上回り、米10年債利回りが一時4.7%弱まで水準を切り上げ約8カ月ぶりの高水準となったことが嫌気された。東京市場でもこの流れを引き継ぎ目先利益確定の動きを誘発している。
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 09:09
みんかぶニュース 市況・概況
東エレクは売り先行、エヌビディア急落など米半導体株安が水を差す展開に
東京エレクトロン<8035.T>は売り先行。前日はプライム市場で断トツの売買代金をこなし株価も大陽線を示現して11%を超える急騰をみせたが、きょうは目先利益を確定する動きに押されている。日米ともに長期金利の上昇が警戒材料となっており、前日の米国株市場では米10年債利回りが4.7%近辺まで水準を切り上げたことで、半導体セクターには向かい風となった。指標株のエヌビディア<NVDA>が6%を超える急落で、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)も大陰線を形成し前の日に開けたマドを埋める展開を余儀なくされており、東京市場もその影響を受けている。一方、下値では押し目買いの動きも観測され、同社株をはじめ半導体主力銘柄の下げ一巡後の値運びが注目される。
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 09:09
みんかぶニュース 市況・概況
日経平均の下げ幅が300円を超える
日経平均株価の下げ幅が300円を超えた。9時8分現在、313.22円安の3万9770.08円まで下落している。
株探ニュース
2025/01/08 09:09
みんかぶニュース 市況・概況
ホンダは売り買い交錯、ルネサスと次世代EV向け半導体開発で提携◇
ホンダ<7267.T>は強弱観対立のなか前日終値近辺で売り買いを交錯させている。同社は8日、ルネサスエレクトロニクス<6723.T>と次世代電気自動車(EV)向けの半導体開発で提携することを発表した。今週10日までの日程で開催されている世界最大のテクノロジー見本市「CES」で明らかにしたもので、人工知能(AI)機能を携えた高性能品で消費電力の効率化などを図る。ホンダはこれを手掛かり材料に買いを引き寄せているが、前日まで9連騰を記録しており、目先利益確定の動きが上値を押さえている。
(注)タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 09:07
みんかぶニュース 市況・概況
日経平均8日寄り付き=203円安、3万9879円
8日の日経平均株価は前日比203.94円安の3万9879.36円で寄り付いた。
株探ニュース
2025/01/08 09:02
みんかぶニュース 市況・概況
8日=シンガポール・日経平均先物寄り付き3万9810円(-185円)
8日のシンガポール・日経平均先物3月物は前営業日清算値比185円安の3万9810円で寄り付いた。
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 08:41
みんかぶニュース 市況・概況
7日の主要国際商品市況
・NY原油先物期近(WTI)
1バレル=74.25ドル(+0.69ドル)
・NY金先物期近(COMEX)
1トロイオンス=2665.4ドル(+18.0ドル)
・NY銀先物期近(COMEX)
1トロイオンス=3044.7セント(+10.5セント)
・シカゴ小麦先物期近
1ブッシェル=542.50セント(+2.00セント)
・シカゴコーン先物期近
1ブッシェル=458.00セント(+0.25セント)
・シカゴ大豆先物期近
1ブッシェル=992.25セント(-0.25セント)
・CRB指数
299.28(+0.35)
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 08:19
みんかぶニュース 市況・概況
7日の米国主要株価指数終値
・NYダウ 42528.36(-178.20)
高値 42931.54
安値 42380.75
・S&P500 5909.03(-66.35)
・ナスダック総合指数 19489.680(-375.301)
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 08:11
みんかぶニュース 市況・概況
7日の欧州主要株価指数終値
・イギリス・FTSE100
8245.28(-4.38)
・ドイツ・DAX
20340.57(+124.38)
・フランス・CAC40
7489.35(+43.66)
・ロシア・RTS
休場
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 08:11
みんかぶニュース 市況・概況
8日の株式相場見通し=反落、米長期金利上昇を警戒
8日の東京株式市場は売りに押される展開となり、日経平均株価は反落し再びフシ目の4万円台を割り込みそうだ。前日の欧州株市場は主要国の株価が総じて上昇し、英FTSE100はわずかに安く引けたものの、独DAXや仏CAC40は続伸した。日本と同様に半導体関連株への買いが目立つ状況となった。しかし、米国株市場ではリスクオンの流れを引き継げず改めて売りがかさむ展開を強いられ、NYダウは午後の取引で下げ幅を広げる動きとなった。また、半導体関連などハイテクセクターは利益確定を急ぐ動きが顕著となり、ナスダック総合株価指数の下落率は相対的に大きくなった。ここ米長期金利の上昇傾向が強まっている。この日は12月の米ISM非製造業景況感指数や米雇用動態調査(JOLTS)などが事前コンセンサスを上回る内容で、堅調な米経済指標を背景に米10年債利回りが一時4.7%弱まで水準を切り上げ約8カ月ぶりの高水準となった。これを背景にハイテクを中心に株式の相対的割高感が意識された。個別に画像処理半導体大手のエヌビディア<NVDA>が大きく利食われる形となり市場センチメントを冷やし、半導体セクター全般に売りを誘導した。米株市場の軟調を受けて東京市場でも売り圧力が意識されやすい。日経平均株価は前日に800円近い上昇を示したが、きょうは主力大型株に利食い急ぎの動きが表面化しそうだ。下値では押し目買いの動きも想定されるが、今週末10日はオプションSQ算出を控えており、先物主導の仕掛け的な動きでボラティリティが高まるケースも考えられる。
7日の米国株式市場では、NYダウ平均株価が前営業日比178ドル20セント安の4万2528ドル36セントと続落。ナスダック総合株価指数は同375.301ポイント安の1万9489.680だった。
日程面では、きょうは1月の日銀当座預金増減要因見込み、12月の消費動向調査など。海外では11月の豪消費者物価指数(CPI)、11月のユーロ圏生産者物価指数、11月の独製造業新規受注、12月のADP全米雇用リポート、週間の米新規失業保険申請件数、11月の米消費者信用残高、FOMCの議事要旨(12月17~18日開催分)など。また、ウォラーFRB理事の講演も予定されている。
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 08:01
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは178ドル安と続落 (1月7日)
― ダウは178ドル安と続落、米長期金利上昇を受けハイテク株などに売り ―
NYダウ 42528.36 ( -178.20 )
S&P500 5909.03 ( -66.35 )
NASDAQ 19489.68 ( -375.30 )
米10年債利回り 4.682 ( +0.050 )
NY(WTI)原油 74.25 ( +0.69 )
NY金 2665.4 ( +18.0 )
VIX指数 17.82 ( +1.78 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 39735 ( -265 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 39825 ( -175 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2025/01/08 07:51
みんかぶニュース 市況・概況
8日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
09:30 豪・消費者物価指数
14:00 日・消費者態度指数
16:00 独・製造業新規受注
16:45 仏・消費者信頼感指数
16:45 仏・貿易収支
16:45 仏・経常収支
19:00 ユーロ・卸売物価指数
19:00 ユーロ・経済信頼感
19:00 ユーロ・消費者信頼感(確定値)
21:00 米・MBA(抵当銀行協会)住宅ローン申請指数
22:15 米・ADP雇用統計
22:30 米・新規失業保険申請件数
22:30 米・失業保険継続受給者数
○決算発表・新規上場など
決算発表:サンエー<2659>,ABCマート<2670>,ハニーズHD<2792>,ウエルシアHD<3141>,ワールド<3612>,ニューテック<6734>,サイゼリヤ<7581>,マニー<7730>,ナルミヤ<9275>,天満屋ス<9846>,アークス<9948>
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 07:51
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 265円安 (1月7日)
シカゴ日経225先物 (円建て) 39735 ( -265 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 39825 ( -175 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2025/01/08 07:46
みんかぶニュース 市況・概況
<01月07日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<01月07日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1349) アジア債券 東証ETF [ 17,175.0 | +0.20% ]
(1674) WTプラチナ 東証ETF [ 13,615.0 | +0.51% ]
(1712) ダイセキS 東証スタンダード [ 1,383.0 | +5.01% ]
(1758) 太洋基礎 東証スタンダード [ 1,798.0 | +2.74% ]
(1822) 大豊建 東証スタンダード [ 3,345.0 | +0.60% ]
(1926) ライト 東証プライム [ 2,256.0 | +1.66% ]
(2036) 金先物Wブル 東証ETN [ 71,710.0 | +0.57% ]
(2093) 日興米債0ラ 東証ETF [ 5,295.0 | +0.15% ]
(2094) REITイン 東証ETF [ 986.0 | +0.71% ]
(219A) ハートシード 東証グロース [ 3,475.0 | +16.84% ]
(2332) クエスト 東証スタンダード [ 1,325.0 | +0.45% ]
(2621) iS米20H 東証ETF [ 1,128.0 | +0.17% ]
(2730) エディオン 東証プライム [ 1,804.0 | +0.27% ]
(2784) アルフレッサ 東証プライム [ 2,164.5 | +0.25% ]
(2972) サンケイRE 東証REIT [ 77,300.0 | +0.78% ]
(3180) Bガレージ 東証プライム [ 1,345.0 | +1.58% ]
(3787) テクノマセマ 東証スタンダード [ 586.0 | +2.80% ]
(4057) インタファク 東証グロース [ 423.0 | +1.43% ]
(4199) ワンプラ 東証グロース [ 737.0 | +1.93% ]
(4263) サスメド 東証グロース [ 625.0 | +3.30% ]
(4381) ビープラッツ 東証グロース [ 470.0 | +1.29% ]
(4425) Kudan 東証グロース [ 1,399.0 | +9.55% ]
(4484) ランサーズ 東証グロース [ 230.0 | +0.87% ]
(4544) HUグループ 東証プライム [ 2,573.0 | +0.46% ]
(4887) サワイGHD 東証プライム [ 2,174.0 | +1.39% ]
(4901) 富士フイルム 東証プライム [ 3,319.0 | +1.28% ]
(4937) ワクー 東証グロース [ 1,149.0 | +4.93% ]
(5029) サークレイス 東証グロース [ 771.0 | +14.90% ]
(5592) くすりの窓口 東証グロース [ 1,430.0 | +2.14% ]
(6176) ブランジスタ 東証グロース [ 796.0 | +0.88% ]
(6265) コンバム 東証スタンダード [ 2,085.0 | +2.15% ]
(7777) 3DM 東証グロース [ 171.0 | +4.90% ]
(7813) プラッツ 東証グロース [ 589.0 | +0.68% ]
(8570) イオンFS 東証プライム [ 1,284.5 | +0.82% ]
(8601) 大和 東証プライム [ 1,057.5 | +0.81% ]
(8697) 日本取引所 東証プライム [ 1,806.0 | +2.99% ]
(9363) 大運 東証スタンダード [ 491.0 | +2.50% ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2025/01/08 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<01月07日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<01月07日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1419) タマホーム 東証プライム [ 3,520.0 | -1.12% ]
(150A) JSH 東証グロース [ 495.0 | +8.55% ]
(1555) 日興Aリート 東証ETF [ 2,323.0 | +0.47% ]
(1620) 野村素材化学 東証ETF [ 29,280.0 | +0.18% ]
(1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 8,300.0 | -0.47% ]
(168A) イタミアート 東証グロース [ 972.0 | +2.31% ]
(173A) ハンモック 東証グロース [ 1,509.0 | +2.23% ]
(175A) ウィルスマ 東証グロース [ 860.0 | -4.97% ]
(1793) 大本組 東証スタンダード [ 2,140.0 | -0.09% ]
(1799) 第一建設 東証スタンダード [ 2,263.0 | -0.04% ]
(1811) 銭高組 東証スタンダード [ 4,020.0 | +3.20% ]
(1848) 富士PS 東証スタンダード [ 405.0 | +0.99% ]
(188A) GX印10+ 東証ETF [ 990.0 | +0.60% ]
(1966) 高田工 東証スタンダード [ 1,600.0 | -1.47% ]
(2179) 成学社 東証スタンダード [ 789.0 | +0.38% ]
(2215) 一パン 東証スタンダード [ 633.0 | +11.64% ]
(2291) 福留ハ 東証スタンダード [ 960.0 | +3.00% ]
(2304) CSS 東証スタンダード [ 810.0 | +2.79% ]
(2332) クエスト 東証スタンダード [ 1,325.0 | +0.45% ]
(2338) クオンタムS 東証スタンダード [ 487.0 | -1.01% ]
(2353) 日本駐車場 東証プライム [ 216.0 | 0.00% ]
(2454) オルアバウト 東証スタンダード [ 340.0 | +2.40% ]
(2459) アウン 東証スタンダード [ 178.0 | 0.00% ]
(2479) ジェイテック 東証グロース [ 235.0 | +0.42% ]
(250A) シマダヤ 東証スタンダード [ 1,433.0 | +2.35% ]
(2516) 東証グロース 東証ETF [ 500.0 | +1.39% ]
(2565) GXロジ日R 東証ETF [ 816.0 | -0.85% ]
(2664) カワチ薬品 東証プライム [ 2,537.0 | -0.15% ]
(2670) ABCマート 東証プライム [ 3,271.0 | +1.93% ]
(2683) 魚喜 東証スタンダード [ 1,040.0 | +0.38% ]
(269A) Sapeet 東証グロース [ 3,160.0 | +18.97% ]
(2721) JHD 東証スタンダード [ 163.0 | +1.87% ]
(2730) エディオン 東証プライム [ 1,804.0 | +0.27% ]
(2736) フェスタリア 東証スタンダード [ 1,470.0 | 0.00% ]
(2792) ハニーズHD 東証プライム [ 1,655.0 | +0.48% ]
(2830) アヲハタ 東証スタンダード [ 2,556.0 | +0.43% ]
(3001) 片倉 東証スタンダード [ 1,939.0 | -3.67% ]
(3069) JFLAHD 東証スタンダード [ 157.0 | 0.00% ]
(3077) ホリイフード 東証スタンダード [ 321.0 | -3.31% ]
(3123) サイボー 東証スタンダード [ 475.0 | +0.42% ]
(3161) アゼアス 東証スタンダード [ 665.0 | +3.58% ]
(3181) 買取王国 東証スタンダード [ 661.0 | +1.22% ]
(3266) ファンクリG 東証スタンダード [ 80.0 | 0.00% ]
(3282) コンフォリア 東証REIT [ 281,500.0 | +0.24% ]
(3315) 日本コークス 東証プライム [ 97.0 | +3.19% ]
(3317) フライングG 東証スタンダード [ 2,690.0 | +0.07% ]
(3423) エスイー 東証スタンダード [ 270.0 | +0.37% ]
(3435) サンコテクノ 東証スタンダード [ 1,162.0 | +1.04% ]
(3440) 日創プロニ 東証スタンダード [ 924.0 | -0.10% ]
(3447) 信和 東証スタンダード [ 745.0 | 0.00% ]
(3480) JSB 東証プライム [ 2,675.0 | -0.11% ]
(3557) U&C 東証グロース [ 1,025.0 | -0.29% ]
(3559) PバンCOM 東証スタンダード [ 393.0 | +5.92% ]
(3571) ソトー 東証スタンダード [ 698.0 | -0.85% ]
(3598) 山喜 東証スタンダード [ 155.0 | 0.00% ]
(3670) 協立情報通信 東証スタンダード [ 1,615.0 | -0.67% ]
(3680) ホットリンク 東証グロース [ 281.0 | +15.63% ]
(3814) アルファクス 東証グロース [ 341.0 | +3.64% ]
(3835) eBASE 東証プライム [ 667.0 | +1.52% ]
(3847) パ・システム 東証スタンダード [ 4,320.0 | -1.59% ]
(3848) データアプリ 東証スタンダード [ 821.0 | +0.73% ]
(3896) 阿波製紙 東証スタンダード [ 466.0 | -0.85% ]
(3941) レンゴー 東証プライム [ 867.7 | -0.01% ]
(4020) ビートレンド 東証グロース [ 686.0 | +1.32% ]
(4056) ニューラルG 東証グロース [ 843.0 | +4.72% ]
(4072) 電算システム 東証プライム [ 2,437.0 | -1.01% ]
(4075) ブレインズ 東証グロース [ 698.0 | -1.41% ]
(4113) 田岡化 東証スタンダード [ 1,050.0 | +0.09% ]
(4212) 積水樹 東証プライム [ 2,153.0 | +0.93% ]
(4242) タカギセイコ 東証スタンダード [ 1,390.0 | +0.14% ]
(4251) 恵和 東証プライム [ 1,009.0 | +0.90% ]
(4288) アズジェント 東証スタンダード [ 569.0 | -2.40% ]
(4346) NEXYZ. 東証スタンダード [ 810.0 | +2.79% ]
(4367) 広栄化学 東証スタンダード [ 2,226.0 | -0.53% ]
(4382) HEROZ 東証スタンダード [ 1,011.0 | +5.20% ]
(4386) SIGG 東証スタンダード [ 700.0 | -0.56% ]
(4394) エクスM 東証グロース [ 829.0 | +0.97% ]
(4398) BBSec 東証スタンダード [ 1,473.0 | +0.89% ]
(4425) Kudan 東証グロース [ 1,399.0 | +9.55% ]
(4427) エデュラボ 東証グロース [ 269.0 | +28.70% ]
(4429) リックソフト 東証グロース [ 1,064.0 | +0.09% ]
(4444) インフォネ 東証グロース [ 867.0 | +0.58% ]
(4491) Cマネージ 東証スタンダード [ 1,658.0 | -0.12% ]
(4494) バリオ 東証スタンダード [ 588.0 | +1.73% ]
(4495) i3 東証グロース [ 1,443.0 | +0.13% ]
(4498) サイバトラス 東証グロース [ 2,274.0 | +1.33% ]
(4548) 生化学 東証プライム [ 800.0 | +0.25% ]
(4551) 鳥居薬 東証プライム [ 4,735.0 | +1.60% ]
(4556) カイノス 東証スタンダード [ 1,241.0 | +0.89% ]
(4563) アンジェス 東証グロース [ 53.0 | -1.85% ]
(4575) CANBAS 東証グロース [ 929.0 | +4.73% ]
(4626) 太陽HD 東証プライム [ 4,270.0 | +6.88% ]
(4645) 市進HD 東証スタンダード [ 496.0 | +0.60% ]
(4650) SDエンター 東証スタンダード [ 283.0 | +1.07% ]
(4665) ダスキン 東証プライム [ 3,686.0 | -0.78% ]
(4668) 明光ネット 東証プライム [ 734.0 | +0.54% ]
(4712) KeyH 東証スタンダード [ 733.0 | -2.00% ]
(4761) さくらKCS 東証スタンダード [ 1,078.0 | +0.74% ]
(4839) WOWOW 東証プライム [ 1,004.0 | +1.00% ]
(4875) メディシノバ 東証スタンダード [ 336.0 | -2.32% ]
(4884) クリングル 東証グロース [ 1,016.0 | +14.02% ]
(4889) レナ 東証グロース [ 311.0 | +4.01% ]
(4893) ノイル 東証グロース [ 187.0 | +2.74% ]
(4911) 資生堂 東証プライム [ 2,731.0 | +0.62% ]
(4926) シーボン 東証スタンダード [ 1,102.0 | -0.89% ]
(4973) 日本高純度 東証プライム [ 3,265.0 | +0.46% ]
(4992) 北興化 東証スタンダード [ 1,348.0 | +1.50% ]
(5074) テスHD 東証プライム [ 280.0 | +1.81% ]
(5078) セレ 東証スタンダード [ 4,310.0 | +1.77% ]
(5218) オハラ 東証スタンダード [ 1,209.0 | +2.11% ]
(5246) エレメンツ 東証グロース [ 510.0 | +4.93% ]
(5269) 日コン 東証プライム [ 377.0 | 0.00% ]
(5280) ヨシコン 東証スタンダード [ 1,505.0 | +0.46% ]
(5384) フジミインコ 東証プライム [ 2,419.0 | +3.37% ]
(5476) 高周波 東証スタンダード [ 370.0 | -0.80% ]
(5527) プロパテクノ 東証グロース [ 918.0 | -0.10% ]
(5570) ジェノバ 東証グロース [ 603.0 | +0.50% ]
(5586) ラボロAI 東証グロース [ 1,075.0 | +5.59% ]
(5698) エンビプロ 東証プライム [ 412.0 | +0.73% ]
(5857) AREHD 東証プライム [ 1,706.0 | -0.40% ]
(5858) STG 東証グロース [ 2,745.0 | -2.76% ]
(5869) 早稲田学習研 東証スタンダード [ 1,006.0 | +0.19% ]
(5902) ホッカンHD 東証プライム [ 1,659.0 | -0.24% ]
(5955) ワイズHD 東証スタンダード [ 73.0 | 0.00% ]
(5969) ロブテックス 東証スタンダード [ 1,208.0 | +0.75% ]
(5971) 共和工業 東証スタンダード [ 4,840.0 | +0.62% ]
(6048) デザインワン 東証スタンダード [ 115.0 | +1.76% ]
(6070) キャリアL 東証プライム [ 2,450.0 | +0.82% ]
(6090) HMT 東証グロース [ 627.0 | +1.95% ]
(6125) 岡本工 東証スタンダード [ 3,975.0 | -1.48% ]
(6137) 小池工 東証スタンダード [ 6,440.0 | +1.41% ]
(6158) 和井田 東証スタンダード [ 826.0 | +0.36% ]
(6312) フロイント 東証スタンダード [ 734.0 | +2.80% ]
(6317) 北川鉄 東証スタンダード [ 1,186.0 | -0.16% ]
(6392) ヤマダコーポ 東証スタンダード [ 4,925.0 | -0.20% ]
(6488) ヨシタケ 東証スタンダード [ 673.0 | +0.74% ]
(6542) FCHD 東証スタンダード [ 926.0 | +2.32% ]
(6554) エスユーエス 東証グロース [ 807.0 | +0.74% ]
(6572) オープンG 東証プライム [ 192.0 | +1.05% ]
(6594) ニデック 東証プライム [ 2,886.5 | +2.88% ]
(6613) QDレーザ 東証グロース [ 335.0 | +7.37% ]
(6629) Tホライゾン 東証スタンダード [ 363.0 | +0.83% ]
(6656) インスペック 東証スタンダード [ 600.0 | +1.52% ]
(6668) ADプラズマ 東証スタンダード [ 1,268.0 | +3.93% ]
(6702) 富士通 東証プライム [ 2,889.0 | +3.86% ]
(6706) 電気興 東証プライム [ 1,638.0 | -0.30% ]
(6867) リーダー電子 東証スタンダード [ 464.0 | +1.75% ]
(6871) 日本マイクロ 東証プライム [ 4,355.0 | +11.95% ]
(6882) 三社電機 東証スタンダード [ 860.0 | -0.23% ]
(6926) OKAYA 東証スタンダード [ 226.0 | +0.44% ]
(6942) ソフィア 東証スタンダード [ 1,085.0 | +0.46% ]
(7077) ALiNK 東証グロース [ 1,009.0 | -0.29% ]
(7177) GMO-FH 東証スタンダード [ 706.0 | -0.28% ]
(7187) ジェイリース 東証プライム [ 1,305.0 | +3.48% ]
(7192) 日本モゲジS 東証スタンダード [ 439.0 | +1.62% ]
(7196) Casa 東証スタンダード [ 853.0 | +0.11% ]
(7219) HKS 東証スタンダード [ 2,050.0 | +0.83% ]
(7357) ジオコード 東証スタンダード [ 637.0 | +0.95% ]
(7363) ベビカレ 東証グロース [ 1,214.0 | +2.53% ]
(7375) リファバスG 東証グロース [ 674.0 | +1.04% ]
(7516) コーナン 東証プライム [ 3,600.0 | +0.41% ]
(7623) サンオータス 東証スタンダード [ 535.0 | +0.37% ]
(7635) 杉田エース 東証スタンダード [ 1,284.0 | +1.02% ]
(7643) ダイイチ 東証スタンダード [ 1,409.0 | +0.71% ]
(7713) シグマ光機 東証スタンダード [ 1,467.0 | +2.15% ]
(7735) スクリン 東証プライム [ 10,110.0 | +5.14% ]
(7794) EDP 東証グロース [ 648.0 | +0.30% ]
(7820) ニホンフラ 東証プライム [ 805.0 | -0.73% ]
(7871) フクビ 東証スタンダード [ 744.0 | +1.63% ]
(7875) 竹田iP 東証スタンダード [ 893.0 | +0.44% ]
(7886) ヤマトモビM 東証スタンダード [ 973.0 | +0.10% ]
(7887) 南プラ 東証スタンダード [ 5,480.0 | +1.66% ]
(7928) 旭化学 東証スタンダード [ 584.0 | +0.68% ]
(7992) セーラー 東証スタンダード [ 99.0 | -1.00% ]
(8085) ナラサキ 東証スタンダード [ 2,800.0 | +0.82% ]
(8111) ゴルドウイン 東証プライム [ 8,653.0 | +0.33% ]
(8160) 木曽路 東証プライム [ 2,087.0 | +0.82% ]
(8173) 上新電 東証プライム [ 2,306.0 | +0.83% ]
(8282) ケーズHD 東証プライム [ 1,409.0 | +0.17% ]
(8289) オリンピック 東証スタンダード [ 464.0 | +0.21% ]
(8421) 信金中央 東証 [ 222,900.0 | +0.76% ]
(8562) 福島銀 東証スタンダード [ 223.0 | +0.90% ]
(8570) イオンFS 東証プライム [ 1,284.5 | +0.82% ]
(8772) アサックス 東証スタンダード [ 722.0 | +0.55% ]
(8927) 明豊エンタ 東証スタンダード [ 310.0 | +0.32% ]
(9006) 京急 東証プライム [ 1,305.5 | +0.73% ]
(9035) 第一交通 福証 [ 755.0 | +0.26% ]
(9046) 神電鉄 東証プライム [ 2,344.0 | +0.90% ]
(9130) 共栄タ 東証スタンダード [ 1,096.0 | +1.20% ]
(9204) スカイマーク 東証グロース [ 624.0 | +3.65% ]
(9236) ジャパンMA 東証グロース [ 1,099.0 | +2.23% ]
(9256) サクシード 東証グロース [ 783.0 | +0.38% ]
(9257) YCP 東証グロース [ 578.0 | +1.40% ]
(9278) ブックオフG 東証プライム [ 1,484.0 | -0.60% ]
