みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
今週の【新規公開(IPO)銘柄】 セレ
● 3月11日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<5078> セレコーポレーション 東証2部 建設業
【事業内容】
アパート経営の提案、設計、施工管理を行う賃貸住宅事業・賃貸開発
事業およびアパート管理を受託する賃貸経営事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2021年 2月期 17084 1051 1118 576 80.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募20万6200株、売り出し28万4000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し7万3500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1900円
【調達資金の使途】借入金返済。
株探ニュース
2022/03/06 18:00
みんかぶニュース 市況・概況
今週の【重要イベント】景気動向指数、米消費者物価指数、メジャーSQ (3月7日~13日)
――――――――――――――――――― 3月 7日 (月) ――
◆国際経済etc
・ロシア市場休場
★中国2月貿易収支
・ドイツ1月製造業新規受注 (16:00)
・米国1月消費者信用残高 (8日5:00)
・エネルギー国際会議「CERAWeek」 (ヒューストン、~11日)
――――――――――――――――――― 3月 8日 (火) ――
◆国内経済
・1月毎月勤労統計 (8:30)
・1月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
★1月景気動向指数 (14:00)
・2月景気ウォッチャー調査 (15:00)
・5年国債入札
◆国際経済etc
・ロシア市場休場
・ドイツ1月鉱工業生産 (16:00)
・ユーロ圏10-12月期GDP[確定値] (19:00)
・OECD世界経済見通し (19:00)
★米国1月貿易収支 (22:30)
・米国1月卸売売上高 (9日0:00)
・米国3年国債入札
・米アップルが新製品発表イベント
【海外決算】
[欧]オン・ホールディング
――――――――――――――――――― 3月 9日 (水) ――
◆国内経済
・2月マネーストックM2 (8:50)
★10-12月期GDP[改定値] (8:50)
・2月工作機械受注 (15:00)
◆国際経済etc
・韓国市場休場
★中国2月生産者物価指数 (10:30)
★中国2月消費者物価指数 (10:30)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
・米国週間石油在庫統計 (10日0:30)
★韓国大統領選挙
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]オラクル、クラウドストライク
――――――――――――――――――― 3月10日 (木) ――
◆国内経済
・2月国内企業物価指数 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・2月都心オフィス空室率 (11:00)
・1月特定サービス産業動態統計 (13:30)
・20年国債入札
◆国際経済etc
★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:45)
★ラガルドECB総裁が定例記者会見 (22:30)
★米国2月消費者物価指数 (22:30)
・米国週間新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国2月月次財政収支 (11日4:00)
★EU首脳会議 (フランス、~11日)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]ドキュサイン、リビアン・オートモーティブ/[中]JDドット・コム
◆新規上場、市場変更 など
・ポバール興業 <4247> [名証2] :東証2上場
――――――――――――――――――― 3月11日 (金) ――
◆国内経済
★メジャーSQ
・1月全世帯家計調査 (8:30)
★1-3月期法人企業景気予測調査 (8:50)
・2月投信概況 (15:00)
・東日本大震災から11年
◆国際経済etc
・ドイツ2月消費者物価指数[改定値] (16:00)
・英国1月GDP (16:00)
・米国3月ミシガン大学消費者態度指数 (12日0:00)
【海外決算】
[米]ウィーワーク
◆新規上場、市場変更 など
★セレコーポレーション <5078> :東証2上場
〇鴨川グランドホテル <9695> [JQ]:上場廃止
――――――――――――――――――― 3月12日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 3月13日 (日) ――
◆国内経済etc
・自民党大会
◆国際経済etc
・米国夏時間入り
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
2022/03/06 17:30
みんかぶニュース 市況・概況
来週の【重要イベント】景気動向指数、米消費者物価指数、メジャーSQ (3月7日~13日)
――――――――――――――――――― 3月 7日 (月) ――
◆国際経済etc
・ロシア市場休場
★中国2月貿易収支
・ドイツ1月製造業新規受注 (16:00)
・米国1月消費者信用残高 (8日5:00)
・エネルギー国際会議「CERAWeek」 (ヒューストン、~11日)
――――――――――――――――――― 3月 8日 (火) ――
◆国内経済
・1月毎月勤労統計 (8:30)
・1月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
★1月景気動向指数 (14:00)
・2月景気ウォッチャー調査 (15:00)
・5年国債入札
◆国際経済etc
・ロシア市場休場
・ドイツ1月鉱工業生産 (16:00)
・ユーロ圏10-12月期GDP[確定値] (19:00)
・OECD世界経済見通し (19:00)
★米国1月貿易収支 (22:30)
・米国1月卸売売上高 (9日0:00)
・米国3年国債入札
・米アップルが新製品発表イベント
【海外決算】
[欧]オン・ホールディング
――――――――――――――――――― 3月 9日 (水) ――
◆国内経済
・2月マネーストックM2 (8:50)
★10-12月期GDP[改定値] (8:50)
・2月工作機械受注 (15:00)
◆国際経済etc
・韓国市場休場
★中国2月生産者物価指数 (10:30)
★中国2月消費者物価指数 (10:30)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
・米国週間石油在庫統計 (10日0:30)
★韓国大統領選挙
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]オラクル、クラウドストライク
――――――――――――――――――― 3月10日 (木) ――
◆国内経済
・2月国内企業物価指数 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・2月都心オフィス空室率 (11:00)
・1月特定サービス産業動態統計 (13:30)
・20年国債入札
◆国際経済etc
★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:45)
★ラガルドECB総裁が定例記者会見 (22:30)
★米国2月消費者物価指数 (22:30)
・米国週間新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国2月月次財政収支 (11日4:00)
★EU首脳会議 (フランス、~11日)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]ドキュサイン、リビアン・オートモーティブ/[中]JDドット・コム
◆新規上場、市場変更 など
・ポバール興業 <4247> [名証2] :東証2上場
――――――――――――――――――― 3月11日 (金) ――
◆国内経済
★メジャーSQ
・1月全世帯家計調査 (8:30)
★1-3月期法人企業景気予測調査 (8:50)
・2月投信概況 (15:00)
・東日本大震災から11年
◆国際経済etc
・ドイツ2月消費者物価指数[改定値] (16:00)
・英国1月GDP (16:00)
・米国3月ミシガン大学消費者態度指数 (12日0:00)
【海外決算】
[米]ウィーワーク
◆新規上場、市場変更 など
★セレコーポレーション <5078> :東証2上場
〇鴨川グランドホテル <9695> [JQ]:上場廃止
――――――――――――――――――― 3月12日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 3月13日 (日) ――
◆国内経済etc
・自民党大会
◆国際経済etc
・米国夏時間入り
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
2022/03/05 11:30
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは179ドル安と続落 (3月4日)
― ダウは179ドル安と続落、ウクライナ情勢の悪化を警戒 ―
NYダウ 33614.80 ( -179.86 )
S&P500 4328.87 ( -34.62 )
NASDAQ 13313.44 ( -224.50 )
米10年債利回り 1.731 ( -0.112 )
NY(WTI)原油 115.68 ( +8.01 )
NY金 1966.6 ( +30.7 )
シカゴ日経225先物3月限 (円建て) 25870 ( -230 )
シカゴ日経225先物3月限 (ドル建て) 25870 ( -230 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2022/03/05 11:00
みんかぶニュース 市況・概況
来週の【新規公開(IPO)銘柄】 セレ
● 3月11日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<5078> セレコーポレーション 東証2部 建設業
【事業内容】
アパート経営の提案、設計、施工管理を行う賃貸住宅事業・賃貸開発
事業およびアパート管理を受託する賃貸経営事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2021年 2月期 17084 1051 1118 576 80.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募20万6200株、売り出し28万4000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し7万3500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1900円
【調達資金の使途】借入金返済。
株探ニュース
2022/03/05 10:30
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 230円安 (3月4日)
シカゴ日経225先物3月限 (円建て) 25870 ( -230 )
シカゴ日経225先物3月限 (ドル建て) 25870 ( -230 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2022/03/05 10:15
みんかぶニュース 市況・概況
週間ランキング【業種別 騰落率】 (3月4日)
●今週の業種別騰落率ランキング
※3月4日終値の2月25日終値に対する騰落率
東証1部33業種 値上がり: 11 業種 値下がり: 22 業種
東証1部:2178銘柄 値上がり: 699 銘柄 値下がり:1435 銘柄 変わらず他: 44 銘柄
東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 海運業(0272) +15.57 明治海 <9115> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
2. 鉱業(0252) +14.79 三井松島HD <1518> 、住石HD <1514> 、日鉄鉱 <1515>
3. 石油・石炭(0259) +8.04 日本コークス <3315> 、コスモHD <5021> 、富士石油 <5017>
4. 非鉄金属(0263) +4.68 邦チタ <5727> 、Sサイエンス <5721> 、大阪チタ <5726>
5. 鉄鋼(0262) +3.60 大平金 <5541> 、冶金工 <5480> 、新日本電工 <5563>
6. 電気・ガス(0270) +3.03 北海電 <9509> 、東電HD <9501> 、中部電 <9502>
7. 倉庫・運輸(0274) +2.54 近鉄エクス <9375> 、住友倉 <9303> 、三菱倉 <9301>
8. 卸売業(0276) +1.88 ホウスイ <1352> 、松田産業 <7456> 、丸紅 <8002>
9. その他製品(0269) +1.73 ホクシン <7897> 、パイロット <7846> 、大建工 <7905>
10. 水産・農林業(0251) +1.06 雪国まいたけ <1375> 、サカタタネ <1377> 、極洋 <1301>
11. 情報・通信業(0275) +0.98 ギフティ <4449> 、クロスキャト <2307> 、CIJ <4826>
12. 建設業(0253) -0.37 日本ハウス <1873> 、日リーテック <1938> 、富士PS <1848>
13. 食料品(0254) -0.60 イートアンド <2882> 、アサヒ <2502> 、紀文食品 <2933>
14. 小売業(0277) -0.61 フジ <8278> 、ナルミヤ <9275> 、物語コーポ <3097>
15. 陸運業(0271) -0.71 SGHD <9143> 、福山運 <9075> 、京阪HD <9045>
16. サービス業(0283) -1.13 アウトソシン <2427> 、アトラエ <6194> 、ネクシィーズ <4346>
17. 証券・商品(0279) -1.14 FPG <7148> 、スパークス <8739> 、アジア投資 <8518>
18. 機械(0265) -1.27 東京機 <6335> 、サトーHD <6287> 、ジェイテクト <6473>
19. その他金融業(0281) -1.29 東京センチュ <8439> 、プレミアG <7199> 、イントラスト <7191>
20. パルプ・紙(0256) -2.09 特種東海 <3708> 、レンゴー <3941> 、巴川紙 <3878>
21. 銀行業(0278) -2.12 富山銀 <8365> 、福島銀 <8562> 、大光銀 <8537>
22. 医薬品(0258) -2.30 第一三共 <4568> 、JCRファ <4552> 、協和キリン <4151>
23. 保険業(0280) -2.33 T&D <8795> 、第一生命HD <8750> 、東京海上 <8766>
24. 不動産業(0282) -2.86 SREHD <2980> 、平和不 <8803> 、グローバル社 <3271>
25. 電気機器(0266) -3.13 市光工 <7244> 、サンケン <6707> 、日電子 <6951>
26. 繊維製品(0255) -3.15 ワコールHD <3591> 、東レ <3402> 、帝繊維 <3302>
27. 化学(0257) -3.21 関西ペ <4613> 、ニフコ <7988> 、日本ペHD <4612>
28. 金属製品(0264) -3.83 LIXIL <5938> 、ニッパツ <5991> 、アドバネクス <5998>
29. 精密機器(0268) -4.05 ノーリツ鋼機 <7744> 、A&D <7745> 、Vテク <7717>
30. ゴム製品(0260) -4.26 住友理工 <5191> 、ブリヂストン <5108> 、浜ゴム <5101>
31. 空運業(0273) -4.46 JAL <9201> 、ANAHD <9202> 、パスコ <9232>
32. 輸送用機器(0267) -6.94 日野自 <7205> 、日産自 <7201> 、デンソー <6902>
33. ガラス・土石(0261) -7.03 AGC <5201> 、ダントーHD <5337> 、板硝子 <5202>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
2022/03/05 08:30
みんかぶニュース 市況・概況
<03月04日のストップ安銘柄>
<03月04日のストップ安銘柄>
該当の銘柄がありません
解説:「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2022/03/05 07:39
みんかぶニュース 市況・概況
<03月04日のストップ高銘柄>
<03月04日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1686) WTメタル 東証ETF [ 3,143.0 | +18.94% | 分析中 ]
(1692) WTアルミ 東証ETF [ 725.0 | +16.00% | 分析中 ]
(6579) ログリー 東証マザーズ [ 609.0 | +19.65% | 割安 ]
(9250) GRCS 東証マザーズ [ 4,770.0 | +17.20% | 分析中 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2022/03/05 07:39
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 03月04日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
03月04日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
WisdomTree 小麦上場投資信託(1695)で、乖離率は60.02%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
みんかぶ予想の目標株価は144円で、03月04日の終値(169.5円)に対して25.5円の下値余地があるとみています。
なお、03月04日の取引終了後に、同社から適時開示に該当する発表はなされていません。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
1.WisdomTree 小麦上場投資信託(1695) - 169.5円(前日比29.3円高)
2.サイバーセキュリティクラウド(4493) - 2,305.0円(前日比117.0円高)
3.コアコンセプト・テクノロジー(4371) - 9,750.0円(前日比1,430.0円高)
出所:MINKABU PRESS
2022/03/05 07:39
みんかぶニュース 市況・概況
<03月04日の昨年来高値更新銘柄> 03月05日
■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1326) SPDR 東証ETF [ 20,850.0 | +50.0 | 21,000.0 | 分析中 ]
(1328) 野村金連動 東証ETF [ 5,635.0 | +20.0 | 5,677.0 | 分析中 ]
(1514) 住石ホールディングス 東証1部 [ 175.0 | +2.0 | 180.0 | 割高 ]
(1515) 日鉄鉱業 東証1部 [ 7,370.0 | +190.0 | 7,730.0 | 割高 ]
(1518) 三井松島HD 東証1部 [ 2,169.0 | +89.0 | 2,197.0 | 割高 ]
(1540) 純金信託 東証ETF [ 6,855.0 | +52.0 | 6,875.0 | 分析中 ]
(1543) 純パラ信託 東証ETF [ 96,910.0 | +5,930.0 | 98,450.0 | 分析中 ]
(1559) 野村タイ50 東証ETF [ 3,180.0 | -25.0 | 3,220.0 | 分析中 ]
(1573) 中国H株ベア上場投信 東証ETF [ 9,002.0 | +118.0 | 9,159.0 | 分析中 ]
(1629) 野村商社卸売 東証ETF [ 44,150.0 | -180.0 | 44,650.0 | 分析中 ]
(1663) K&Oエナジ 東証1部 [ 1,700.0 | +4.0 | 1,770.0 | 割高 ]
(1676) WT貴金属 東証ETF [ 19,230.0 | +285.0 | 19,235.0 | 分析中 ]
(1686) WTメタル 東証ETF [ 3,143.0 | +500.5 | 3,143.0 | 分析中 ]
(1687) WTアグリ 東証ETF [ 885.0 | +33.5 | 889.0 | 分析中 ]
(1688) WT穀物 東証ETF [ 687.0 | +39.1 | 719.7 | 分析中 ]
(1692) WTアルミ 東証ETF [ 725.0 | +100.0 | 725.0 | 分析中 ]
(1693) WT銅 東証ETF [ 4,968.0 | +123.0 | 4,988.0 | 分析中 ]
(1694) WTニッケル 東証ETF [ 3,100.0 | +160.5 | 3,310.0 | 分析中 ]
(1695) WT小麦 東証ETF [ 169.5 | +29.3 | 189.9 | 分析中 ]
(1696) WTコーン 東証ETF [ 167.3 | +5.3 | 169.8 | 分析中 ]
(2032) ハンセンベア 東証ETN [ 6,737.0 | +157.0 | 6,750.0 | 分析中 ]
(2036) 金先物Wブル 東証ETN [ 22,295.0 | +295.0 | 22,370.0 | 分析中 ]
(2646) GXメタ日株 東証ETF [ 1,469.0 | -34.0 | 1,520.0 | 分析中 ]
(2700) 木徳神糧 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,830.0 | +160.0 | 3,965.0 | 割高 ]
(2844) 日興豪債ヘ無 東証ETF [ 5,128.0 | +28.0 | 5,128.0 | 分析中 ]
(3315) 日本コークス工業 東証1部 [ 170.0 | +6.0 | 170.0 | 妥当圏内 ]
(3416) ピクスタ 東証マザーズ [ 1,352.0 | +19.0 | 1,372.0 | 割高 ]
(3423) エスイー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 407.0 | -6.0 | 434.0 | 割高 ]
(3580) 小松マテーレ 東証1部 [ 1,353.0 | +47.0 | 1,377.0 | 割高 ]
(4107) 伊勢化学工業 東証2部 [ 4,280.0 | +185.0 | 4,695.0 | 割安 ]
(4832) JFEシステムズ 東証2部 [ 2,508.0 | +12.0 | 2,529.0 | 割高 ]
(5019) 出光興産 東証1部 [ 3,435.0 | +25.0 | 3,450.0 | 割高 ]
(5480) 日本冶金工業 東証1部 [ 3,080.0 | -30.0 | 3,220.0 | 割高 ]
(5541) 大平洋金属 東証1部 [ 3,815.0 | -105.0 | 4,055.0 | 割高 ]
(5713) 住友金属鉱山 東証1部 [ 6,080.0 | -148.0 | 6,335.0 | 割高 ]
(5714) DOWA 東証1部 [ 5,900.0 | -160.0 | 6,150.0 | 割安 ]
(5729) 日本精鉱 東証2部 [ 3,915.0 | +315.0 | 4,070.0 | 割高 ]
(7011) 三菱重工業 東証1部 [ 3,648.0 | +160.0 | 3,695.0 | 割安 ]
(7480) スズデン 東証1部 [ 2,152.0 | -65.0 | 2,248.0 | 割高 ]
(7721) 東京計器 東証1部 [ 1,093.0 | +21.0 | 1,118.0 | 割高 ]
(7846) パイロット 東証1部 [ 4,810.0 | -30.0 | 4,930.0 | 割高 ]
(8001) 伊藤忠商事 東証1部 [ 3,883.0 | -24.0 | 3,935.0 | 割高 ]
(8002) 丸紅 東証1部 [ 1,291.0 | -4.0 | 1,316.5 | 割高 ]
(8053) 住友商事 東証1部 [ 1,950.0 | -4.0 | 1,974.5 | 割高 ]
(8075) 神鋼商事 東証1部 [ 3,975.0 | +60.0 | 4,005.0 | 割高 ]
(8141) 新光商事 東証1部 [ 959.0 | -19.0 | 989.0 | 割高 ]
(9086) 日立物流 東証1部 [ 6,270.0 | +290.0 | 6,330.0 | 割高 ]
(9101) 日本郵船 東証1部 [ 11,900.0 | +170.0 | 12,160.0 | 割高 ]
(9104) 商船三井 東証1部 [ 10,760.0 | +400.0 | 11,140.0 | 割高 ]
(9107) 川崎汽船 東証1部 [ 8,560.0 | -40.0 | 9,010.0 | 割高 ]
(9115) 明治海運 東証1部 [ 991.0 | +2.0 | 1,124.0 | 割高 ]
(9119) 飯野海運 東証1部 [ 889.0 | -20.0 | 943.0 | 割高 ]
(9303) 住友倉庫 東証1部 [ 2,210.0 | +37.0 | 2,229.0 | 割高 ]
(9432) 日本電信電話 東証1部 [ 3,426.0 | +42.0 | 3,426.0 | 割高 ]
(9888) UEX 東証JASDAQ(スタンダード) [ 619.0 | +9.0 | 640.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
2022/03/05 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<03月04日の昨年来安値更新銘柄> 03月05日
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1321) 野村日経平均 東証ETF [ 26,875.0 | -590.0 | 26,630.0 | 分析中 ]
(1365) 大和日経レバ 東証ETF [ 19,505.0 | -935.0 | 19,185.0 | 分析中 ]
(1369) One225 東証ETF [ 25,995.0 | -620.0 | 25,765.0 | 分析中 ]
(1458) 楽天Wブル 東証ETF [ 14,825.0 | -700.0 | 14,560.0 | 分析中 ]
(1477) iS最小分散 東証ETF [ 1,778.0 | -25.0 | 1,751.0 | 分析中 ]
(1566) 日興新興国債 東証ETF [ 41,880.0 | -580.0 | 41,750.0 | 分析中 ]
(1570) 日経レバ 東証ETF [ 12,640.0 | -585.0 | 12,415.0 | 分析中 ]
(1572) H株ブル 東証ETF [ 6,113.0 | -357.0 | 6,100.0 | 分析中 ]
(1579) 日経ブル2 東証ETF [ 13,505.0 | -660.0 | 13,275.0 | 分析中 ]
(1584) KDXサムス 東証ETF [ 837.0 | -14.0 | 821.0 | 分析中 ]
(1620) 野村素材化学 東証ETF [ 23,990.0 | -675.0 | 23,990.0 | 分析中 ]
(1652) 大和WIN 東証ETF [ 2,228.0 | -26.0 | 2,228.0 | 分析中 ]
(1658) iS新興国株 東証ETF [ 2,165.0 | -27.0 | 2,120.0 | 分析中 ]
(1681) 日興MSエマ 東証ETF [ 1,621.0 | -34.0 | 1,610.0 | 分析中 ]
(1758) 太洋基礎工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,545.0 | -55.0 | 4,545.0 | 割安 ]
(1810) 松井建設 東証1部 [ 672.0 | -2.0 | 668.0 | 割安 ]
(1813) 不動テトラ 東証1部 [ 1,506.0 | -18.0 | 1,504.0 | 割安 ]
(1822) 大豊建設 東証1部 [ 3,475.0 | -60.0 | 3,465.0 | 割安 ]
(1848) 富士ピー・エス 東証1部 [ 470.0 | -15.0 | 470.0 | 割安 ]
(1960) サンテック 東証2部 [ 609.0 | -2.0 | 609.0 | 妥当圏内 ]
(1997) 暁飯島工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,444.0 | -40.0 | 1,405.0 | 割安 ]
(2031) ハンセンブル 東証ETN [ 7,040.0 | -383.0 | 6,900.0 | 分析中 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 4,885.0 | +0.0 | 4,830.0 | 分析中 ]
(2060) フィード・ワン 東証1部 [ 665.0 | -14.0 | 665.0 | 割安 ]
(2070) ESG女活 東証ETN [ 9,096.0 | -106.0 | 9,052.0 | 分析中 ]
(2127) 日本M&A 東証1部 [ 1,610.0 | -37.0 | 1,596.0 | 割安 ]
(2170) LINK&M 東証1部 [ 410.0 | +0.0 | 400.0 | 割高 ]
(2178) トライステージ 東証マザーズ [ 337.0 | -4.0 | 336.0 | 割安 ]
(2198) アイケイケイ 東証1部 [ 559.0 | -11.0 | 553.0 | 割高 ]
(2204) 中村屋 東証1部 [ 3,185.0 | -35.0 | 3,170.0 | 割安 ]
(2281) プリマハム 東証1部 [ 2,300.0 | -45.0 | 2,298.0 | 割安 ]
(2294) 柿安本店 東証1部 [ 2,385.0 | -24.0 | 2,385.0 | 割安 ]
(2300) きょくとう 東証JASDAQ(スタンダード) [ 451.0 | -4.0 | 451.0 | 割安 ]
(2337) いちご 東証1部 [ 252.0 | -6.0 | 251.0 | 割安 ]
(2445) タカミヤ 東証1部 [ 377.0 | -3.0 | 374.0 | 割安 ]
(2454) オールアバウト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 613.0 | -16.0 | 610.0 | 割安 ]
(2511) 野村外国債券 東証ETF [ 987.1 | -16.4 | 984.1 | 分析中 ]
(2519) 野村新興国債 東証ETF [ 895.3 | -4.8 | 880.9 | 分析中 ]
(2520) 野村新興国株 東証ETF [ 1,125.0 | -27.0 | 1,122.0 | 分析中 ]
(2607) 不二製油グループ本社 東証1部 [ 2,142.0 | -38.0 | 2,140.0 | 割安 ]
(2622) iS新興債H 東証ETF [ 2,176.0 | -20.0 | 2,173.0 | 分析中 ]
(2636) GXガバ日株 東証ETF [ 2,444.0 | -57.0 | 2,435.0 | 分析中 ]
(2638) GXロボ日株 東証ETF [ 1,838.0 | -62.0 | 1,835.0 | 分析中 ]
(2642) SMT低炭素 東証ETF [ 24,500.0 | -290.0 | 24,500.0 | 分析中 ]
(2644) GX半導日株 東証ETF [ 2,070.0 | -88.0 | 2,062.0 | 分析中 ]
(2651) ローソン 東証1部 [ 4,635.0 | -45.0 | 4,620.0 | 割安 ]
(2669) カネ美食品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,701.0 | -34.0 | 2,701.0 | 割安 ]
(2795) 日本プリメックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 685.0 | -7.0 | 685.0 | 割安 ]
(2843) 日興豪債ヘ有 東証ETF [ 4,994.0 | -17.0 | 4,994.0 | 分析中 ]
(2883) 大冷 東証1部 [ 1,871.0 | -19.0 | 1,871.0 | 割安 ]
(2961) 日本調理機 東証2部 [ 2,386.0 | -39.0 | 2,350.0 | 分析中 ]
(2980) SREHD 東証1部 [ 3,035.0 | -100.0 | 2,838.0 | 割安 ]
(3003) ヒューリック 東証1部 [ 1,004.0 | -14.0 | 1,000.0 | 割安 ]
(3046) JINSHD 東証1部 [ 6,220.0 | -90.0 | 6,200.0 | 割安 ]
(3047) TRUCK-ONE 福証Q [ 217.0 | -8.0 | 215.0 | 割安 ]
(3054) ハイパー 東証1部 [ 453.0 | -10.0 | 453.0 | 割安 ]
(3141) ウエルシア 東証1部 [ 2,995.0 | -60.0 | 2,981.0 | 割安 ]
(3271) THEグローバル社 東証1部 [ 158.0 | -4.0 | 157.0 | 割安 ]
(3280) エストラスト 東証1部 [ 538.0 | -9.0 | 538.0 | 割安 ]
(3302) 帝国繊維 東証1部 [ 1,789.0 | -36.0 | 1,780.0 | 割安 ]
(3360) シップHD 東証1部 [ 2,180.0 | -30.0 | 2,169.0 | 割安 ]
(3407) 旭化成 東証1部 [ 1,024.0 | -28.0 | 1,018.5 | 妥当圏内 ]
(3422) 丸順 東証2部 [ 655.0 | -1.0 | 648.0 | 割安 ]
(3546) アレンザHD 東証1部 [ 942.0 | +0.0 | 934.0 | 割安 ]
(3591) ワコールHD 東証1部 [ 1,861.0 | -39.0 | 1,852.0 | 割安 ]
(3635) コーテクHD 東証1部 [ 3,880.0 | -80.0 | 3,835.0 | 割安 ]
(3708) 特種東海製紙 東証1部 [ 3,130.0 | -30.0 | 3,120.0 | 割安 ]
(3816) 大和コンピューター 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,012.0 | -17.0 | 972.0 | 割安 ]
(3946) トーモク 東証1部 [ 1,642.0 | -31.0 | 1,639.0 | 割安 ]
(3954) 昭和パックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,537.0 | -41.0 | 1,532.0 | 割安 ]
(4043) トクヤマ 東証1部 [ 1,735.0 | -23.0 | 1,720.0 | 割安 ]
(4045) 東亞合成 東証1部 [ 1,059.0 | -26.0 | 1,057.0 | 割安 ]
(4059) まぐまぐ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 576.0 | -10.0 | 566.0 | 割安 ]
(4063) 信越化学工業 xxx [ 16,970.0 | -1,320.0 | 16,970.0 | 割安 ]
(4063) 信越化学工業 東証1部 [ 17,130.0 | -565.0 | 16,930.0 | 割安 ]
(4095) 日本パーカライジング 東証1部 [ 937.0 | -16.0 | 937.0 | 割安 ]
(4116) 大日精化工業 東証1部 [ 2,111.0 | -20.0 | 2,110.0 | 割安 ]
(4177) i-plug 東証マザーズ [ 2,820.0 | -85.0 | 2,598.0 | 分析中 ]
(4183) 三井化学 東証1部 [ 2,833.0 | -66.0 | 2,810.0 | 割安 ]
(4204) 積水化学工業 東証1部 [ 1,769.0 | -57.0 | 1,753.0 | 割高 ]
(4206) アイカ工業 東証1部 [ 2,998.0 | -62.0 | 2,984.0 | 割安 ]
(4212) 積水樹脂 東証1部 [ 1,832.0 | -26.0 | 1,832.0 | 割安 ]
(4220) リケンテクノス 東証1部 [ 442.0 | -13.0 | 442.0 | 分析中 ]
