みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
<10月26日の年初来安値更新銘柄> 10月27日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1450) 田中建設工業 東証スタンダード [ 2,142.0 | -44.0 | 2,142.0 | 割安 ]
(1914) 日本基礎技術 東証スタンダード [ 441.0 | -5.0 | 439.0 | 割安 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 3,525.0 | -45.0 | 3,485.0 | 分析中 ]
(2040) NYダウブル 東証ETN [ 22,195.0 | -275.0 | 22,075.0 | 分析中 ]
(2086) 農中SP5H 東証ETF [ 1,885.0 | -27.0 | 1,885.0 | 分析中 ]
(2087) 農中NQ1H 東証ETF [ 1,891.5 | -114.5 | 1,891.5 | 分析中 ]
(2090) 農中米債7H 東証ETF [ 4,814.0 | -52.0 | 4,810.0 | 分析中 ]
(2095) GXUS配当 東証ETF [ 1,005.0 | +0.0 | 1,005.0 | 分析中 ]
(2096) GXオフィス 東証ETF [ 1,005.0 | +0.0 | 998.0 | 分析中 ]
(2097) GX住宅J 東証ETF [ 1,013.0 | +0.0 | 1,000.0 | 分析中 ]
(2098) GXホテリテ 東証ETF [ 1,010.0 | +0.0 | 997.0 | 分析中 ]
(2148) アイティメディア 東証プライム [ 1,015.0 | -36.0 | 1,006.0 | 割安 ]
(2242) MXダウへ有 東証ETF [ 482.9 | -3.3 | 482.8 | 分析中 ]
(2248) iFSP有 東証ETF [ 33,940.0 | -610.0 | 33,940.0 | 分析中 ]
(2252) GXUS中小 東証ETF [ 914.0 | -19.0 | 913.0 | 分析中 ]
(2254) GX中国EV 東証ETF [ 819.0 | -7.0 | 809.0 | 分析中 ]
(2267) ヤクルト本社 東証プライム [ 3,509.0 | -4.0 | 3,461.0 | 割安 ]
(2395) 新日本科学 東証プライム [ 1,596.0 | -36.0 | 1,594.0 | 割安 ]
(2413) エムスリー 東証プライム [ 2,279.0 | -56.0 | 2,256.5 | 割安 ]
(2484) 出前館 東証スタンダード [ 313.0 | -25.0 | 313.0 | 割安 ]
(2510) 野村国内債券 東証ETF [ 914.7 | -1.3 | 913.2 | 分析中 ]
(2561) iS日本国債 東証ETF [ 2,403.0 | +3.0 | 2,395.0 | 分析中 ]
(2629) iFEGBA 東証ETF [ 2,285.0 | -21.0 | 2,271.0 | 分析中 ]
(2639) GXバイ日株 東証ETF [ 1,449.0 | -24.0 | 1,446.0 | 分析中 ]
(2667) イメージ ワン 東証スタンダード [ 485.0 | -21.0 | 485.0 | 割安 ]
(2721) JHD 東証スタンダード [ 160.0 | -4.0 | 158.0 | 割安 ]
(2736) フェスタリア 東証スタンダード [ 1,406.0 | -19.0 | 1,405.0 | 割安 ]
(2843) 日興豪債ヘ有 東証ETF [ 3,987.0 | -43.0 | 3,982.0 | 分析中 ]
(2860) 野村独株H有 東証ETF [ 2,151.0 | -3.5 | 2,151.0 | 分析中 ]
(2979) ソシラ物流 東証REIT [ 118,200.0 | -1,500.0 | 117,900.0 | 分析中 ]
(3249) 産業ファンド投資法人 東証REIT [ 134,200.0 | -1,400.0 | 133,300.0 | 分析中 ]
(3252) 地主 xxx [ 1,916.0 | +192.0 | 1,916.0 | 割安 ]
(3264) アスコット 東証スタンダード [ 121.0 | -7.0 | 118.0 | 割安 ]
(3445) RSテクノ 東証プライム [ 2,403.0 | -113.0 | 2,385.0 | 割安 ]
(3446) Jテック・C 東証プライム [ 2,036.0 | -70.0 | 2,036.0 | 割安 ]
(3487) CREロジ 東証REIT [ 157,000.0 | -2,400.0 | 156,200.0 | 分析中 ]
(3623) ビリングシステム 東証グロース [ 901.0 | -14.0 | 885.0 | 割安 ]
(3624) アクセルマーク 東証グロース [ 229.0 | -4.0 | 227.0 | 割安 ]
(3635) コーテクHD 東証プライム [ 1,938.0 | -37.0 | 1,935.5 | 割安 ]
(3646) 駅探 東証グロース [ 373.0 | -5.0 | 372.0 | 割安 ]
(3657) ポールHD 東証プライム [ 454.0 | -4.0 | 451.0 | 割安 ]
(3667) enish 東証スタンダード [ 165.0 | -5.0 | 164.0 | 割安 ]
(3796) いい生活 東証スタンダード [ 406.0 | -7.0 | 401.0 | 割安 ]
(3823) WHDC 東証スタンダード [ 61.0 | -13.0 | 57.0 | 割安 ]
(3836) アバントグループ 東証プライム [ 1,190.0 | -16.0 | 1,188.0 | 割安 ]
(3851) 日本一ソフトウェア 東証スタンダード [ 1,103.0 | -6.0 | 1,098.0 | 割安 ]
(3891) ニッポン高度紙工業 東証スタンダード [ 1,800.0 | -26.0 | 1,785.0 | 割安 ]
(3911) Aiming 東証グロース [ 302.0 | +0.0 | 297.0 | 割安 ]
(3933) チエル 東証スタンダード [ 624.0 | -3.0 | 620.0 | 割安 ]
(3940) ノムラシス 東証スタンダード [ 105.0 | -3.0 | 105.0 | 割安 ]
(3991) ウォンテッドリー 東証グロース [ 1,277.0 | -77.0 | 1,265.0 | 割安 ]
(3994) マネーフォワード 東証プライム [ 3,425.0 | -185.0 | 3,367.0 | 割安 ]
(3998) すららネット 東証グロース [ 555.0 | -7.0 | 541.0 | 割安 ]
(4020) ビートレンド 東証グロース [ 810.0 | +2.0 | 800.0 | 割安 ]
(4047) 関東電化工業 東証プライム [ 749.0 | -77.0 | 746.0 | 割安 ]
(4080) 田中化学研究所 東証スタンダード [ 980.0 | -60.0 | 974.0 | 割安 ]
(4171) グローバルI 東証スタンダード [ 1,520.0 | -5.0 | 1,510.0 | 割安 ]
(4180) Appier 東証プライム [ 1,250.0 | -17.0 | 1,229.0 | 割安 ]
(4317) レイ 東証スタンダード [ 351.0 | +1.0 | 343.0 | 割安 ]
(4370) モビルス 東証グロース [ 418.0 | +0.0 | 415.0 | 割安 ]
(4387) ZUU 東証グロース [ 531.0 | -29.0 | 514.0 | 割安 ]
(4393) バンクオブイ 東証グロース [ 4,780.0 | -320.0 | 4,775.0 | 妥当圏内 ]
(4424) Amazia 東証グロース [ 415.0 | -4.0 | 413.0 | 割安 ]
(4439) 東名 東証スタンダード [ 1,532.0 | -171.0 | 1,507.0 | 割安 ]
(4447) ピー・ビーシステムズ 東証グロース [ 593.0 | -16.0 | 588.0 | 割安 ]
(4478) フリー 東証グロース [ 2,513.0 | -78.0 | 2,493.0 | 割高 ]
(4521) 科研製薬 東証プライム [ 3,318.0 | -16.0 | 3,297.0 | 割安 ]
(4552) JCRファーマ 東証プライム [ 1,075.5 | -55.5 | 1,067.5 | 割安 ]
(4592) サンバイオ 東証グロース [ 447.0 | -37.0 | 437.0 | 分析中 ]
(4623) アサヒペン 東証スタンダード [ 1,715.0 | -9.0 | 1,713.0 | 割安 ]
(4679) 田谷 東証スタンダード [ 442.0 | -2.0 | 442.0 | 割安 ]
(4735) 京進 東証スタンダード [ 349.0 | -4.0 | 348.0 | 割安 ]
(4849) エン・ジャパン 東証プライム [ 2,084.0 | -55.0 | 2,078.0 | 割高 ]
(4896) ケイファーマ 東証グロース [ 757.0 | -43.0 | 755.0 | 分析中 ]
(5025) マキュリRI 東証グロース [ 527.0 | +5.0 | 502.0 | 割安 ]
(5240) monoAI 東証グロース [ 467.0 | -23.0 | 466.0 | 分析中 ]
(5246) ELEMENTS 東証グロース [ 438.0 | -42.0 | 438.0 | 分析中 ]
(5541) 大平洋金属 東証プライム [ 1,172.0 | -41.0 | 1,171.0 | 割安 ]
(5542) 新報国マテリアル 東証スタンダード [ 1,074.0 | -24.0 | 1,074.0 | 割高 ]
(5575) Globee 東証グロース [ 1,442.0 | -23.0 | 1,414.0 | 分析中 ]
(5582) グリッド 東証グロース [ 2,914.0 | -151.0 | 2,855.0 | 分析中 ]
(5588) ファーストA 東証グロース [ 1,370.0 | -51.0 | 1,340.0 | 分析中 ]
(5724) アサカ理研 東証スタンダード [ 1,092.0 | -34.0 | 1,090.0 | 割安 ]
(5845) 全保連 東証スタンダード [ 558.0 | +3.0 | 534.0 | 分析中 ]
(5857) AREHD 東証プライム [ 1,771.0 | -46.0 | 1,768.0 | 割安 ]
(6080) M&Aキャピ 東証プライム [ 2,438.0 | -61.0 | 2,417.0 | 割安 ]
(6185) SMN 東証スタンダード [ 367.0 | -7.0 | 363.0 | 割安 ]
(6222) 島精機製作所 東証プライム [ 1,559.0 | -48.0 | 1,558.0 | 割安 ]
(6223) 西部技研 東証スタンダード [ 2,501.0 | -139.0 | 2,501.0 | 分析中 ]
(6235) オプトラン 東証プライム [ 1,720.0 | -58.0 | 1,713.0 | 割安 ]
(6495) 宮入バルブ製作所 東証スタンダード [ 125.0 | -2.0 | 123.0 | 割安 ]
(6521) オキサイド 東証グロース [ 2,394.0 | -137.0 | 2,392.0 | 割安 ]
(6522) アスタリスク 東証グロース [ 660.0 | -10.0 | 644.0 | 割安 ]
(6532) ベイカレント 東証プライム [ 3,860.0 | -113.0 | 3,787.0 | 割安 ]
(6594) ニデック 東証プライム [ 5,632.0 | -198.0 | 5,621.0 | 割安 ]
(6619) ダブル・スコープ 東証プライム [ 874.0 | -50.0 | 870.0 | 分析中 ]
(6663) 太洋工業 東証スタンダード [ 342.0 | -18.0 | 334.0 | 割安 ]
(6800) ヨコオ 東証プライム [ 1,255.0 | -50.0 | 1,249.0 | 割安 ]
(6803) ティアック 東証スタンダード [ 104.0 | -4.0 | 104.0 | 割安 ]
(6834) 精工技研 東証スタンダード [ 1,320.0 | -5.0 | 1,317.0 | 割安 ]
(6869) シスメックス 東証プライム [ 6,720.0 | -180.0 | 6,708.0 | 割安 ]
(6898) トミタ電機 東証スタンダード [ 1,652.0 | -28.0 | 1,650.0 | 割安 ]
(6907) ジオマテック 東証スタンダード [ 480.0 | -1.0 | 480.0 | 割安 ]
(6908) イリソ電子工業 東証プライム [ 3,575.0 | -120.0 | 3,550.0 | 割高 ]
(6954) ファナック 東証プライム [ 3,645.0 | -107.0 | 3,636.0 | 割安 ]
(6955) FDK 東証スタンダード [ 782.0 | +3.0 | 760.0 | 割安 ]
(6965) 浜松ホトニクス 東証プライム [ 5,592.0 | -195.0 | 5,563.0 | 割安 ]
(6976) 太陽誘電 東証プライム [ 3,396.0 | -102.0 | 3,355.0 | 割安 ]
(6999) KOA 東証プライム [ 1,423.0 | -25.0 | 1,397.0 | 割安 ]
(7093) アディッシュ 東証グロース [ 886.0 | -92.0 | 885.0 | 割安 ]
(7114) フーディソン 東証グロース [ 1,462.0 | -86.0 | 1,441.0 | 分析中 ]
(7135) Jクラフト 東証スタンダード [ 211.0 | -4.0 | 211.0 | 割高 ]
(7354) Dmミックス 東証プライム [ 363.0 | -22.0 | 362.0 | 分析中 ]
(7363) ベビーカレンダー 東証グロース [ 1,681.0 | -52.0 | 1,681.0 | 割安 ]
(7370) Enjin 東証グロース [ 1,007.0 | -36.0 | 1,005.0 | 割安 ]
(7701) 島津製作所 東証プライム [ 3,530.0 | -113.0 | 3,521.0 | 割安 ]
(7717) ブイ・テクノロジー 東証プライム [ 1,846.0 | -79.0 | 1,845.0 | 割安 ]
(7816) スノーピーク 東証プライム [ 989.0 | -44.0 | 981.0 | 割安 ]
(7821) 前田工繊 東証プライム [ 2,835.0 | -20.0 | 2,816.0 | 分析中 ]
(8783) GFA 東証スタンダード [ 40.0 | -3.0 | 39.0 | 分析中 ]
(8919) カチタス 東証プライム [ 1,975.0 | -89.0 | 1,948.0 | 割安 ]
(8967) 日本ロジ 東証REIT [ 279,200.0 | -3,400.0 | 277,100.0 | 分析中 ]
(9012) 秩父鉄道 東証スタンダード [ 2,043.0 | -63.0 | 2,043.0 | 割安 ]
(9046) 神戸電鉄 東証プライム [ 2,681.0 | -48.0 | 2,671.0 | 割安 ]
(9159) W TOKYO 東証グロース [ 2,110.0 | +2.0 | 2,023.0 | 分析中 ]
(9164) トライト 東証グロース [ 643.0 | -51.0 | 637.0 | 分析中 ]
(9236) ジャパンMA 東証グロース [ 2,280.0 | -43.0 | 2,172.0 | 分析中 ]
(9237) 笑美面 東証グロース [ 1,502.0 | +0.0 | 1,502.0 | 分析中 ]
(9330) 揚羽 東証グロース [ 980.0 | -14.0 | 966.0 | 分析中 ]
(9345) ビズメイツ 東証グロース [ 1,345.0 | -58.0 | 1,341.0 | 分析中 ]
(9563) アトラスT 東証グロース [ 428.0 | -25.0 | 426.0 | 分析中 ]
(9633) 東京テアトル 東証スタンダード [ 1,058.0 | -9.0 | 1,058.0 | 割安 ]
(9713) ロイヤルホテル 東証スタンダード [ 1,064.0 | -24.0 | 1,056.0 | 割安 ]
(9733) ナガセ 東証スタンダード [ 1,823.0 | -40.0 | 1,820.0 | 割安 ]
出所:MINKABU PRESS
2023/10/27 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<10月26日の出来高増加率20銘柄>
<10月26日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2849) GX高配E日 東証ETF [ 3,675.0 | 11,082.0 | 69.0 ]
02 (3437) 特殊電極 東証スタンダード [ 2,490.0 | 59,400.0 | 500.0 ]
03 (2517) MXJリコア 東証ETF [ 1,094.0 | 34,960.0 | 310.0 ]
04 (2528) iFJリコア 東証ETF [ 1,088.0 | 7,140.0 | 70.0 ]
05 (2250) iS日株気候 東証ETF [ 196.9 | 1,360.0 | 20.0 ]
06 (6173) アクアライン 東証グロース [ 675.0 | 729,500.0 | 11,300.0 ]
07 (4664) アール・エス・シー 東証スタンダード [ 670.0 | 125,400.0 | 2,100.0 ]
08 (2633) 野村SPH無 東証ETF [ 2,884.0 | 548,150.0 | 11,900.0 ]
09 (2858) GX日カバコ 東証ETF [ 1,092.0 | 6,541.0 | 145.0 ]
10 (3370) フジタコーポ 東証スタンダード [ 266.0 | 776,700.0 | 22,800.0 ]
11 (1465) iF4百ベ 東証ETF [ 3,850.0 | 67.0 | 2.0 ]
12 (2522) iSロボット 東証ETF [ 4,035.0 | 38,391.0 | 1,155.0 ]
13 (9085) 北海道中央バス 札証 [ 3,340.0 | 3,000.0 | 100.0 ]
14 (3598) 山喜 東証スタンダード [ 167.0 | 427,700.0 | 15,100.0 ]
15 (4247) ポバール興業 東証スタンダード [ 1,135.0 | 2,600.0 | 100.0 ]
16 (2625) iFTP年4 東証ETF [ 2,228.0 | 95,985.0 | 3,869.0 ]
17 (2624) iF日経年4 東証ETF [ 3,070.0 | 29,707.0 | 1,306.0 ]
18 (4076) シイエヌエス 東証グロース [ 1,655.0 | 4,100.0 | 200.0 ]
19 (4068) ベイシス 東証グロース [ 1,570.0 | 497,800.0 | 26,400.0 ]
20 (2648) 野村米十債H 東証ETF [ 3,640.0 | 20,670.0 | 1,120.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2023/10/27 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<10月26日のマーケット情報>
<10月26日のマーケット情報>
■日経平均株価
終値:30,601.78(-668.14)
高値:30,943.33
安値:30,567.61
■東証プライム
値上がり銘柄数:297
値下がり銘柄数:1,200
横ばい銘柄数: 40
■TOPIX東証株価指数
終値:2,224.25(-30.15)
出所:MINKABU PRESS
2023/10/27 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<10月26日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<10月26日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1444) ニッソウ 東証グロース [ 2,300.0 | +1.46% | 割安 ]
(1793) 大本組 東証スタンダード [ 2,483.0 | +1.76% | 割高 ]
(1853) 森組 東証スタンダード [ 333.0 | +1.22% | 割高 ]
(2160) ジーエヌアイグループ 東証グロース [ 1,868.0 | +3.66% | 割高 ]
(2229) カルビー 東証プライム [ 2,753.5 | +1.10% | 妥当圏内 ]
(2503) キリンHD 東証プライム [ 2,099.5 | +0.31% | 割安 ]
(2533) オエノンHD 東証プライム [ 384.0 | +2.40% | 割高 ]
(3186) ネクステージ 東証プライム [ 2,140.0 | +2.54% | 割安 ]
(3501) 住江織物 東証プライム [ 2,105.0 | +1.69% | 妥当圏内 ]
(3958) 笹徳印刷 東証スタンダード [ 571.0 | +2.70% | 分析中 ]
(4528) 小野薬品工業 東証プライム [ 2,607.5 | +0.44% | 割安 ]
(4832) JFEシステムズ 東証スタンダード [ 3,095.0 | +1.48% | 割高 ]
(5070) ドラフト 東証グロース [ 521.0 | +1.17% | 分析中 ]
(5184) ニチリン 東証スタンダード [ 2,887.0 | +0.59% | 割安 ]
(5344) MARUWA 東証プライム [ 22,730.0 | +2.57% | 割高 ]
(5574) ABEJA 東証グロース [ 4,925.0 | +1.34% | 分析中 ]
(5580) プロディライト 東証グロース [ 1,290.0 | +1.42% | 分析中 ]
(6022) 赤阪鐵工所 東証スタンダード [ 1,900.0 | +2.15% | 割高 ]
(6036) KeePer技研 東証プライム [ 5,560.0 | +0.72% | 妥当圏内 ]
(6316) 丸山製作所 東証スタンダード [ 2,069.0 | +0.63% | 割高 ]
(6370) 栗田工業 東証プライム [ 4,468.0 | +0.77% | 割安 ]
(6380) オリチェン 東証スタンダード [ 2,040.0 | +0.49% | 割高 ]
(6556) ウェルビー 東証プライム [ 615.0 | +3.36% | 割高 ]
(6666) リバーエレテック 東証スタンダード [ 512.0 | +3.85% | 割安 ]
(7279) ハイレックス 東証スタンダード [ 1,343.0 | +0.15% | 割安 ]
(7284) 盟和産業 東証スタンダード [ 993.0 | +0.51% | 割安 ]
(7646) PLANT 東証スタンダード [ 1,271.0 | +6.18% | 割高 ]
(7776) セルシード 東証グロース [ 302.0 | +1.00% | 割高 ]
(8040) 東京ソワール 東証スタンダード [ 888.0 | +0.68% | 割安 ]
(9090) AZ丸和HD 東証プライム [ 2,040.0 | +0.74% | 割高 ]
(9425) 日本テレホン 東証スタンダード [ 484.0 | +4.76% | 分析中 ]
(9517) イーレックス 東証プライム [ 725.0 | +1.40% | 割安 ]
(9539) 京葉瓦斯 東証スタンダード [ 2,495.0 | +0.52% | 割安 ]
(9914) 植松商会 東証スタンダード [ 889.0 | +2.77% | 割安 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/27 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
<10月26日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
<10月26日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3677) システム情報 東証プライム [ 929.0 | +0.11% | 割安 ]
(8168) ケーヨー 東証プライム [ 1,298.0 | +0.00% | 割高 ]
(9263) ビジョナリー 東証スタンダード [ 199.0 | +0.00% | 割高 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/27 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
<10月26日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
<10月26日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(2193) クックパッド 東証スタンダード [ 110.0 | -1.79% | 割安 ]
(2440) ぐるなび 東証プライム [ 260.0 | -2.62% | 割安 ]
(2780) コメ兵HD 東証スタンダード [ 4,520.0 | -3.00% | 割安 ]
(3896) 阿波製紙 東証スタンダード [ 453.0 | -1.74% | 割安 ]
(4169) ENECHANGE 東証グロース [ 860.0 | -2.49% | 割安 ]
(4582) シンバイオ製薬 東証グロース [ 303.0 | -1.30% | 割高 ]
(4583) カイオム 東証グロース [ 125.0 | -0.79% | 割安 ]
(4596) 窪田製薬HD 東証グロース [ 73.0 | -2.67% | 割安 ]
(4890) 坪田ラボ 東証グロース [ 418.0 | -3.69% | 割安 ]
(5885) ジーデップ 東証スタンダード [ 7,080.0 | -4.07% | 分析中 ]
(6159) ミクロン精密 東証スタンダード [ 1,280.0 | -0.78% | 割安 ]
(6177) AppBank 東証グロース [ 102.0 | -2.86% | 割安 ]
(6966) 三井ハイテック 東証プライム [ 6,400.0 | -2.59% | 割安 ]
(6993) 大黒屋 東証スタンダード [ 44.0 | +0.00% | 割安 ]
(7212) エフテック 東証スタンダード [ 690.0 | -1.71% | 割安 ]
(7277) TBK 東証スタンダード [ 378.0 | +0.00% | 妥当圏内 ]
(7527) システムソフト 東証スタンダード [ 63.0 | -1.56% | 割安 ]
(8256) プロルート丸光 東証スタンダード [ 17.0 | +0.00% | 分析中 ]
(9223) ASNOVA 名証ネクスト [ 981.0 | -1.01% | 割高 ]
(9399) ビート 東証スタンダード [ 3.0 | +0.00% | 分析中 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/27 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
<10月26日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<10月26日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1309) 野村上証50 東証ETF [ 38,650.0 | -0.64% | 分析中 ]
(1364) iシェア4百 東証ETF [ 20,565.0 | -1.53% | 分析中 ]
(1486) 日興米債ヘ無 東証ETF [ 22,175.0 | -0.67% | 分析中 ]
(1586) 日興除く金融 東証ETF [ 1,810.0 | -1.42% | 分析中 ]
(1591) 野村JPX 東証ETF [ 20,055.0 | -1.23% | 分析中 ]
(1621) 野村医薬品 東証ETF [ 25,975.0 | -0.88% | 分析中 ]
(1629) 野村商社卸売 東証ETF [ 68,400.0 | -1.50% | 分析中 ]
(1679) NYダウ 東証ETF [ 42,190.0 | -0.38% | 分析中 ]
(1719) 安藤・間 東証プライム [ 1,139.0 | +0.00% | 割安 ]
(1720) 東急建設 東証プライム [ 745.0 | +1.36% | 割安 ]
(1805) 飛島建設 東証プライム [ 1,348.0 | +2.51% | 割高 ]
(1963) 日揮ホールディングス 東証プライム [ 1,844.5 | +0.11% | 割高 ]
(2107) 東洋精糖 東証スタンダード [ 1,889.0 | -0.32% | 割高 ]
(2114) フジ日本精糖 東証スタンダード [ 901.0 | -0.22% | 割安 ]
(2281) プリマハム 東証プライム [ 2,264.0 | +0.53% | 割高 ]
(2340) 極楽湯HD 東証スタンダード [ 377.0 | -2.33% | 割高 ]
(2557) SMDトピク 東証ETF [ 2,242.5 | -1.32% | 分析中 ]
(2641) GXリー日株 東証ETF [ 2,429.0 | -1.62% | 分析中 ]
(2818) ピエトロ 東証スタンダード [ 1,803.0 | -0.11% | 割安 ]
(2848) GX気候変日 東証ETF [ 1,705.0 | -1.67% | 分析中 ]
(2858) GX日カバコ 東証ETF [ 1,092.0 | -1.97% | 分析中 ]
(3032) ゴルフ・ドゥ 名証ネクスト [ 401.0 | -0.99% | 割安 ]
(3050) DCM 東証プライム [ 1,155.0 | -0.94% | 割安 ]
(3097) 物語コーポレーション 東証プライム [ 3,875.0 | -1.90% | 割安 ]
(3204) トーア紡 東証スタンダード [ 426.0 | -0.93% | 割高 ]
(3224) ゼネラル・オイスター 東証グロース [ 1,707.0 | -0.87% | 割高 ]
(3290) Oneリート投資法人 東証REIT [ 254,300.0 | -0.55% | 分析中 ]
(3463) いちごホテル 東証REIT [ 105,300.0 | -0.94% | 分析中 ]
(3688) カルタHD 東証プライム [ 1,165.0 | -2.10% | 割安 ]
(3723) 日本ファルコム 東証グロース [ 1,177.0 | -2.73% | 割安 ]
(3844) コムチュア 東証プライム [ 2,055.0 | -0.96% | 割安 ]
(3900) クラウドワークス 東証グロース [ 1,180.0 | -2.80% | 割安 ]
(3939) カナミックN 東証プライム [ 453.0 | -1.31% | 割高 ]
(4016) ミット 東証スタンダード [ 673.0 | +0.30% | 割安 ]
(4116) 大日精化工業 東証プライム [ 2,114.0 | -1.63% | 割安 ]
(4189) KHネオケム 東証プライム [ 2,203.0 | -0.99% | 割安 ]
(4228) 積水化成品工業 東証プライム [ 431.0 | -1.60% | 割安 ]
(4421) ディ・アイ・システム 東証スタンダード [ 982.0 | -2.39% | 割高 ]
(4516) 日本新薬 東証プライム [ 5,424.0 | -1.24% | 割安 ]
(4547) キッセイ薬品工業 東証プライム [ 3,120.0 | -2.95% | 割安 ]
(4552) JCRファーマ 東証プライム [ 1,075.5 | -4.91% | 割安 ]
(4554) 富士製薬工業 東証プライム [ 1,136.0 | +0.00% | 割高 ]
(4558) 中京医薬品 東証スタンダード [ 210.0 | +0.48% | 割安 ]
(4571) NANO MRNA 東証グロース [ 173.0 | -1.70% | 妥当圏内 ]
(4592) サンバイオ 東証グロース [ 447.0 | -7.64% | 分析中 ]
(4735) 京進 東証スタンダード [ 349.0 | -1.13% | 割安 ]
(4976) 東洋ドライルーブ 東証スタンダード [ 2,292.0 | +0.13% | 割安 ]
(4994) 大成ラミック 東証スタンダード [ 2,949.0 | -0.57% | 割安 ]
(5075) アップコン 名証ネクスト [ 1,280.0 | +0.08% | 分析中 ]
(5184) ニチリン 東証スタンダード [ 2,887.0 | +0.59% | 割安 ]
(5189) 櫻護謨 東証スタンダード [ 1,662.0 | -2.12% | 割安 ]
(5471) 大同特殊鋼 東証プライム [ 5,732.0 | -0.71% | 割安 ]
(5607) 中央可鍛工業 名証メイン [ 436.0 | -1.36% | 割高 ]
(5962) 浅香工業 東証スタンダード [ 1,380.0 | +0.00% | 割安 ]
(5975) 東プレ 東証プライム [ 1,598.0 | -0.06% | 割高 ]
(5984) 兼房 東証スタンダード [ 717.0 | -0.14% | 割安 ]
(6027) 弁護士ドットコム 東証グロース [ 3,940.0 | +1.81% | 割安 ]
(6033) エクストリーム 東証グロース [ 1,252.0 | -2.95% | 割安 ]
(6141) DMG森精機 東証プライム [ 2,434.0 | -2.01% | 割安 ]
(6151) 日東工器 東証プライム [ 1,872.0 | -0.90% | 割安 ]
(6363) 酉島製作所 東証プライム [ 1,809.0 | -1.58% | 割安 ]
(6366) 千代田化工建設 東証スタンダード [ 350.0 | -1.13% | 割安 ]
(6382) トリニティ工業 東証スタンダード [ 931.0 | -0.21% | 割高 ]
(6416) 桂川電機 東証スタンダード [ 644.0 | -2.28% | 割高 ]
(6463) TPR 東証プライム [ 1,718.0 | -0.17% | 割高 ]
(6504) 富士電機 東証プライム [ 6,007.0 | -2.67% | 割安 ]
(6560) エル・ティー・エス 東証プライム [ 3,065.0 | -3.92% | 割高 ]
(6845) アズビル 東証プライム [ 4,360.0 | -2.29% | 割安 ]
(7086) きずなHD 東証グロース [ 1,495.0 | -1.45% | 割高 ]
(7277) TBK 東証スタンダード [ 378.0 | +0.00% | 妥当圏内 ]
(7291) 日本プラスト 東証スタンダード [ 434.0 | -0.69% | 割安 ]
(7379) サーキュレーション 東証グロース [ 740.0 | -4.02% | 割安 ]
(7435) ナ・デックス 東証スタンダード [ 1,043.0 | -2.25% | 割安 ]
(7504) 高速 東証プライム [ 2,019.0 | -0.93% | 割高 ]
(7523) アールビバン 東証スタンダード [ 1,038.0 | -0.38% | 割高 ]
(7524) マルシェ 東証スタンダード [ 268.0 | -3.60% | 分析中 ]
(7565) 萬世電機 東証スタンダード [ 3,110.0 | +0.00% | 割安 ]
(7740) タムロン 東証プライム [ 4,120.0 | -2.83% | 割高 ]
(7872) エステール 東証スタンダード [ 624.0 | +0.65% | 割安 ]
(8031) 三井物産 東証プライム [ 5,328.0 | -1.84% | 割安 ]
(8053) 住友商事 東証プライム [ 2,935.5 | -0.54% | 割高 ]
(8093) 極東貿易 東証プライム [ 1,739.0 | -0.74% | 割安 ]
(8097) 三愛オブリ 東証プライム [ 1,584.0 | -0.06% | 割安 ]
(8117) 中央自動車工業 東証スタンダード [ 3,400.0 | +0.00% | 割安 ]
(8905) イオンモール 東証プライム [ 1,699.0 | +0.21% | 割安 ]
