みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
<04月17日のマーケット情報>
<04月17日のマーケット情報>
■日経平均株価
終値:37,961.80(-509.40)
高値:38,587.61
安値:37,961.80
■東証プライム
値上がり銘柄数:205
値下がり銘柄数:1,286
横ばい銘柄数: 36
■TOPIX東証株価指数
終値:2,663.15(-33.96)
出所:MINKABU PRESS
2024/04/18 07:36
みんかぶニュース 市況・概況
<04月17日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<04月17日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1434) JESCO 東証スタンダード [ 998.0 | +1.63% | 割高 ]
(2222) 寿スピリッツ 東証プライム [ 1,661.5 | +1.00% | 割安 ]
(2238) iFSPベ 東証ETF [ 7,866.0 | +0.15% | 分析中 ]
(2480) シスロケ 東証スタンダード [ 1,370.0 | +1.56% | 割安 ]
(2517) MXJリコア 東証ETF [ 1,089.0 | +1.02% | 分析中 ]
(2628) iFE科創板 東証ETF [ 1,621.0 | +1.31% | 分析中 ]
(2726) パルHD 東証プライム [ 1,895.0 | +1.66% | 割高 ]
(3141) ウエルシア 東証プライム [ 2,306.0 | +0.94% | 割安 ]
(3269) アドバンスR 東証REIT [ 335,000.0 | +0.75% | 分析中 ]
(4178) Sイノベ 東証グロース [ 803.0 | +0.63% | 分析中 ]
(4194) ビジョナル 東証プライム [ 7,980.0 | +2.18% | 割安 ]
(4241) アテクト 東証スタンダード [ 794.0 | +1.79% | 割高 ]
(4268) エッジテクノロジー 東証グロース [ 619.0 | +0.65% | 割安 ]
(4556) カイノス 東証スタンダード [ 1,211.0 | +0.17% | 割安 ]
(4592) サンバイオ 東証グロース [ 426.0 | +3.65% | 分析中 ]
(4937) Waqoo 東証グロース [ 1,634.0 | +3.29% | 割高 ]
(6276) シリウスビジョン 東証スタンダード [ 792.0 | +2.19% | 割高 ]
(6484) KVK 東証スタンダード [ 1,908.0 | +1.87% | 割高 ]
(7031) インバウンドテック 東証グロース [ 1,075.0 | +3.56% | 割安 ]
(7369) メイホーHD 東証グロース [ 2,185.0 | +4.00% | 割高 ]
(7371) Zenken 東証グロース [ 539.0 | +1.51% | 割高 ]
(7388) FPパートナー 東証プライム [ 5,380.0 | +6.11% | 分析中 ]
(7490) 日新商事 東証スタンダード [ 907.0 | +0.78% | 割安 ]
(7774) J・TEC 東証グロース [ 661.0 | +1.85% | 割高 ]
(7806) MTG 東証グロース [ 1,531.0 | +2.07% | 割安 ]
(8614) 東洋証券 東証プライム [ 356.0 | +2.01% | 割高 ]
(9327) イー・ロジット 東証スタンダード [ 664.0 | +3.43% | 割高 ]
(9439) MHグループ 東証スタンダード [ 216.0 | +2.37% | 割高 ]
(9537) 北陸ガス 東証スタンダード [ 3,650.0 | +0.41% | 割高 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/04/18 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<04月17日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
<04月17日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3915) テラスカイ 東証プライム [ 2,006.0 | -1.33% | 割安 ]
(3987) エコモット 東証グロース [ 553.0 | +16.91% | 割安 ]
(3989) シェアテク 東証グロース [ 559.0 | +0.18% | 割安 ]
(6380) オリチェン 東証スタンダード [ 2,108.0 | +2.33% | 割高 ]
(6549) DMソリュ 東証スタンダード [ 1,470.0 | -0.34% | 割高 ]
(6659) メディアリンクス 東証スタンダード [ 104.0 | -2.80% | 割高 ]
(6938) 双信電機 東証スタンダード [ 479.0 | +0.00% | 分析中 ]
(9275) ナルミヤ 東証スタンダード [ 1,337.0 | -0.37% | 割高 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/04/18 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<04月17日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
<04月17日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3686) ディー・エル・イー 東証スタンダード [ 155.0 | +0.00% | 割安 ]
(3771) システムリサーチ 東証プライム [ 1,510.0 | -0.20% | 割高 ]
(4073) ジィ・シィ企画 東証グロース [ 691.0 | +0.14% | 割高 ]
(6524) 湖北工業 東証スタンダード [ 1,856.0 | -1.33% | 割高 ]
(7050) Fインタ 東証グロース [ 1,760.0 | +0.00% | 割安 ]
(9560) プログリット 東証グロース [ 1,027.0 | +0.10% | 割高 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/04/18 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<04月17日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<04月17日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1420) サンヨーホームズ 東証スタンダード [ 718.0 | -0.69% | 妥当圏内 ]
(1429) 日本アクア 東証プライム [ 967.0 | -4.73% | 割高 ]
(1717) 明豊ファシリ 東証スタンダード [ 849.0 | -0.70% | 割高 ]
(1803) 清水建設 東証プライム [ 884.8 | -0.81% | 割安 ]
(1811) 錢高組 東証スタンダード [ 3,955.0 | -1.25% | 割高 ]
(1835) 東鉄工業 東証プライム [ 3,005.0 | -1.48% | 割高 ]
(1898) 世紀東急工業 東証プライム [ 1,779.0 | -0.67% | 割高 ]
(2042) グロス250 東証ETN [ 6,970.0 | -1.72% | 分析中 ]
(2168) パソナグループ 東証プライム [ 2,032.0 | -1.88% | 割安 ]
(2255) iS米20 東証ETF [ 205.7 | -0.44% | 分析中 ]
(2354) YE DIGITAL 東証スタンダード [ 671.0 | -1.03% | 割高 ]
(2438) アスカネット 東証グロース [ 652.0 | -0.46% | 割安 ]
(2733) あらた 東証プライム [ 3,075.0 | -0.97% | 割高 ]
(2819) エバラ食品工業 東証スタンダード [ 2,823.0 | -0.67% | 割安 ]
(2984) ヤマイチ 東証スタンダード [ 910.0 | +0.11% | 割高 ]
(3046) JINSHD 東証プライム [ 3,390.0 | +1.35% | 割安 ]
(3393) スタティアH 東証プライム [ 1,400.0 | -1.06% | 割高 ]
(3415) TOKYO BASE 東証プライム [ 287.0 | -2.71% | 分析中 ]
(3447) 信和 東証スタンダード [ 738.0 | -0.40% | 割安 ]
(3624) アクセルマーク 東証グロース [ 245.0 | -2.00% | 割安 ]
(3656) KLab 東証プライム [ 256.0 | -1.16% | 割高 ]
(3747) インタートレード 東証スタンダード [ 407.0 | -0.73% | 割安 ]
(3771) システムリサーチ 東証プライム [ 1,510.0 | -0.20% | 割高 ]
(3903) gumi 東証プライム [ 370.0 | -1.33% | 割安 ]
(3916) DIT 東証プライム [ 1,661.0 | -0.30% | 割安 ]
(3922) PR TIMES 東証プライム [ 1,804.0 | -1.74% | 割安 ]
(3931) バリューゴルフ 東証グロース [ 1,016.0 | -0.49% | 割安 ]
(4073) ジィ・シィ企画 東証グロース [ 691.0 | +0.14% | 割高 ]
(4080) 田中化学研究所 東証スタンダード [ 936.0 | -1.47% | 割安 ]
(4172) 東和ハイシステム 東証スタンダード [ 1,692.0 | +0.71% | 割高 ]
(4238) ミライアル 東証スタンダード [ 1,453.0 | -1.96% | 割高 ]
(4267) ライトワークス 東証グロース [ 995.0 | +0.00% | 割安 ]
(4366) ダイトーケミックス 東証スタンダード [ 673.0 | +1.97% | 割安 ]
(4371) CCT 東証グロース [ 2,253.0 | -2.85% | 割安 ]
(4427) EduLab 東証グロース [ 275.0 | -1.43% | 割高 ]
(4487) スペースマーケット 東証グロース [ 306.0 | -4.38% | 妥当圏内 ]
(4519) 中外製薬 東証プライム [ 5,065.0 | -1.29% | 妥当圏内 ]
(4896) ケイファーマ 東証グロース [ 587.0 | -2.98% | 分析中 ]
(5250) プライムスト 東証スタンダード [ 1,252.0 | -0.08% | 分析中 ]
(5386) 鶴弥 東証スタンダード [ 373.0 | +1.91% | 割高 ]
(5577) アイデミー 東証グロース [ 1,491.0 | -2.04% | 分析中 ]
(5591) AVILEN 東証グロース [ 2,049.0 | -0.10% | 分析中 ]
(5856) エルアイイーエイチ 東証スタンダード [ 42.0 | +0.00% | 割安 ]
(6072) 地盤HD 東証グロース [ 159.0 | +0.63% | 割高 ]
(6400) 不二精機 東証スタンダード [ 310.0 | -0.64% | 割安 ]
(6424) 高見サイ 東証スタンダード [ 1,273.0 | -1.16% | 割高 ]
(6655) 東洋電機 名証メイン [ 765.0 | -0.65% | 割高 ]
(6666) リバーエレテック 東証スタンダード [ 588.0 | -1.34% | 割高 ]
(6879) イマジカG 東証プライム [ 614.0 | -1.60% | 割安 ]
(6989) 北陸電気工業 東証スタンダード [ 1,336.0 | -0.07% | 割安 ]
(7038) フロンティM 東証プライム [ 1,519.0 | -1.56% | 割安 ]
(7351) グッドパッチ 東証グロース [ 519.0 | -5.46% | 分析中 ]
(7366) LITALICO 東証プライム [ 1,861.0 | -1.59% | 割安 ]
(7384) プロクレHD 東証プライム [ 1,813.0 | -0.98% | 分析中 ]
(7552) ハピネット 東証プライム [ 2,898.0 | +0.80% | 割高 ]
(7605) フジコーポ 東証プライム [ 1,607.0 | -1.47% | 割安 ]
(7640) トップカルチャー 東証スタンダード [ 152.0 | -0.65% | 割安 ]
(7741) HOYA 東証プライム [ 17,625.0 | +0.77% | 割高 ]
(7896) セブン工業 東証スタンダード [ 500.0 | -0.20% | 割安 ]
(7949) 小松ウオール工業 東証プライム [ 2,987.0 | -2.07% | 割高 ]
(8052) 椿本興業 東証プライム [ 2,039.0 | +1.04% | 割高 ]
(8111) ゴールドウイン 東証プライム [ 8,832.0 | -4.88% | 割安 ]
(8153) モスフードサービス 東証プライム [ 3,370.0 | -0.15% | 割高 ]
(8157) 都築電気 東証プライム [ 2,207.0 | -1.69% | 割高 ]
(8247) 大和 東証スタンダード [ 456.0 | -1.72% | 割安 ]
(8267) イオン 東証プライム [ 3,225.0 | -1.13% | 分析中 ]
(8345) 岩手銀行 東証プライム [ 2,390.0 | -1.52% | 割安 ]
(9247) TREHD 東証プライム [ 1,203.0 | -1.07% | 割安 ]
(9336) 大栄環境 東証プライム [ 2,656.0 | +2.04% | 分析中 ]
(9385) ショーエイ 東証スタンダード [ 579.0 | -0.52% | 割安 ]
(9560) プログリット 東証グロース [ 1,027.0 | +0.10% | 割高 ]
(9795) ステップ 東証プライム [ 1,912.0 | -1.19% | 割安 ]
(9878) セキド 東証スタンダード [ 745.0 | -4.24% | 割安 ]
(9914) 植松商会 東証スタンダード [ 1,151.0 | -0.35% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/04/18 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<04月17日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<04月17日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1345) 日興リート隔 東証ETF [ 1,813.5 | +0.58% | 分析中 ]
(1488) iFREIT 東証ETF [ 1,846.5 | +0.63% | 分析中 ]
(2467) バルクHD 名証ネクスト [ 269.0 | -6.27% | 割安 ]
(2528) iFJリコア 東証ETF [ 1,079.0 | +0.75% | 分析中 ]
(2597) ユニカフェ 東証スタンダード [ 911.0 | -0.11% | 割安 ]
(2788) アップル 東証スタンダード [ 382.0 | -1.29% | 割安 ]
(3076) あいHD 東証プライム [ 2,402.0 | -2.52% | 割安 ]
(3292) イオンリート投資法人 東証REIT [ 136,600.0 | +0.37% | 分析中 ]
(3471) 三井不ロジ 東証REIT [ 446,000.0 | +1.48% | 分析中 ]
(3474) G-FACTORY 東証グロース [ 436.0 | -3.11% | 割安 ]
(6874) 協立電機 東証スタンダード [ 3,385.0 | -1.17% | 割高 ]
(8276) 平和堂 東証プライム [ 2,366.0 | -3.23% | 割安 ]
(8961) 森トラストR 東証REIT [ 73,900.0 | +1.37% | 分析中 ]
(9284) カナディアン xxx [ 112,800.0 | +0.00% | 分析中 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/04/18 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
<04月17日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<04月17日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1305) iFTP年1 東証ETF [ 2,843.5 | -1.23% | 分析中 ]
(1306) 野村東証指数 東証ETF [ 2,811.5 | -1.21% | 分析中 ]
(1308) 日興東証指数 東証ETF [ 2,779.0 | -1.24% | 分析中 ]
(1311) 野村コア30 東証ETF [ 1,406.5 | -1.26% | 分析中 ]
(1325) 野村ボベスパ 東証ETF [ 234.5 | -1.01% | 分析中 ]
(1348) MXトピクス 東証ETF [ 2,781.5 | -1.24% | 分析中 ]
(1364) iシェア4百 東証ETF [ 24,850.0 | -1.27% | 分析中 ]
(1367) iFTPWブ 東証ETF [ 36,180.0 | -2.35% | 分析中 ]
(1376) カネコ種苗 東証スタンダード [ 1,403.0 | -0.64% | 割安 ]
(1382) ホーブ 東証スタンダード [ 2,110.0 | -1.40% | 割高 ]
(1383) ベルグアース 東証スタンダード [ 3,300.0 | -1.05% | 割高 ]
(1429) 日本アクア 東証プライム [ 967.0 | -4.73% | 割高 ]
(1436) フィット 東証グロース [ 935.0 | -3.61% | 妥当圏内 ]
(1464) iF4百Wブ 東証ETF [ 29,170.0 | -2.64% | 分析中 ]
(1473) Oneトピ 東証ETF [ 2,726.0 | -1.25% | 分析中 ]
(1475) iSTPX 東証ETF [ 2,754.0 | -1.15% | 分析中 ]
(1481) 日興経済貢献 東証ETF [ 2,746.0 | +0.04% | 分析中 ]
(1483) iS設備人材 東証ETF [ 2,700.0 | -0.48% | 分析中 ]
(1484) One設備 東証ETF [ 2,674.0 | -0.83% | 分析中 ]
(1486) 日興米債ヘ無 東証ETF [ 23,365.0 | -0.23% | 分析中 ]
(1493) One中小型 東証ETF [ 19,205.0 | -0.83% | 分析中 ]
(1494) One高配当 東証ETF [ 29,590.0 | -1.23% | 分析中 ]
(1568) TPXブル 東証ETF [ 46,600.0 | -2.51% | 分析中 ]
(1586) 日興除く金融 東証ETF [ 2,192.0 | +0.00% | 分析中 ]
(1591) 野村JPX 東証ETF [ 24,240.0 | -1.26% | 分析中 ]
(1595) 農中Jリート 東証ETF [ 1,820.0 | +0.50% | 分析中 ]
(1599) iF4百 東証ETF [ 24,745.0 | -1.20% | 分析中 ]
(1697) WT大豆 東証ETF [ 4,285.0 | -0.79% | 分析中 ]
(1783) fantasista 東証スタンダード [ 42.0 | -2.33% | 割安 ]
(1799) 第一建設工業 東証スタンダード [ 1,703.0 | -1.22% | 割安 ]
(1814) 大末建設 東証プライム [ 1,558.0 | -1.20% | 割高 ]
(1827) ナカノフドー建設 東証スタンダード [ 589.0 | -2.48% | 割高 ]
(1873) 日本ハウス 東証プライム [ 323.0 | -0.92% | 割安 ]
(1887) 日本国土開発 東証プライム [ 512.0 | -1.35% | 割安 ]
(1888) 若築建設 東証プライム [ 3,415.0 | -2.29% | 割高 ]
(1930) 北陸電気工事 東証プライム [ 1,173.0 | -2.82% | 割高 ]
(1938) 日本リーテック 東証プライム [ 1,272.0 | -0.55% | 割高 ]
(1946) トーエネック 東証プライム [ 5,450.0 | -5.87% | 割高 ]
(1968) 太平電業 東証プライム [ 4,280.0 | -1.50% | 割高 ]
(1982) 日比谷総合設備 東証プライム [ 2,763.0 | -2.33% | 割高 ]
(2031) ハンセンブル 東証ETN [ 3,925.0 | -1.38% | 分析中 ]
(2060) フィード・ワン 東証プライム [ 931.0 | -5.39% | 割高 ]
(2071) ESG総合 東証ETN [ 13,455.0 | -1.07% | 分析中 ]
(2114) フジ日本精糖 東証スタンダード [ 976.0 | -0.81% | 妥当圏内 ]
(2186) ソーバル 東証スタンダード [ 979.0 | -0.20% | 割安 ]
(2204) 中村屋 東証スタンダード [ 3,090.0 | -0.32% | 割安 ]
(2208) ブルボン 東証スタンダード [ 2,330.0 | -0.85% | 割高 ]
(2211) 不二家 東証プライム [ 2,443.0 | -1.29% | 割安 ]
(2236) GXUS配当 東証ETF [ 1,206.0 | -0.17% | 分析中 ]
(2243) GX半導体 東証ETF [ 1,735.0 | +0.64% | 分析中 ]
(2250) iS日株気候 東証ETF [ 230.0 | -1.33% | 分析中 ]
(2253) GXUSDV 東証ETF [ 1,098.0 | -0.27% | 分析中 ]
(2270) 雪印メグミルク 東証プライム [ 2,555.0 | -0.85% | 割高 ]
(2292) S Foods 東証プライム [ 3,030.0 | -3.81% | 割安 ]
(2325) NJS 東証プライム [ 3,040.0 | -1.94% | 割高 ]
(2332) クエスト 東証スタンダード [ 1,244.0 | +0.57% | 割安 ]
(2341) アルバイトタイムス 東証スタンダード [ 149.0 | -1.32% | 割安 ]
(2344) 平安レイサービス 東証スタンダード [ 871.0 | -1.25% | 割高 ]
(2353) 日本駐車場開発 東証プライム [ 194.0 | -2.51% | 割安 ]
(2408) KG情報 東証スタンダード [ 675.0 | -0.74% | 割高 ]
(2415) ヒューマン 東証スタンダード [ 1,283.0 | -0.85% | 割高 ]
(2428) ウェルネット 東証スタンダード [ 544.0 | -1.63% | 割安 ]
(2477) 手間いらず 東証スタンダード [ 3,060.0 | -1.92% | 割安 ]
(2518) 野村女性活躍 東証ETF [ 1,499.0 | -1.19% | 分析中 ]
(2524) 農中東証指数 東証ETF [ 2,742.0 | -1.31% | 分析中 ]
(2552) 日興リートM 東証ETF [ 1,920.0 | +0.58% | 分析中 ]
(2555) 東証REIT ETF 東証ETF [ 1,839.5 | +0.82% | 分析中 ]
(2579) コカBJH 東証プライム [ 2,150.0 | -2.23% | 割高 ]
(2643) 野村ESGカ 東証ETF [ 2,778.0 | -1.00% | 分析中 ]
(2644) GX半導日株 東証ETF [ 4,740.0 | -1.56% | 分析中 ]
(2674) ハードオフ 東証プライム [ 1,665.0 | -0.48% | 割高 ]
(2686) ジーフット 東証スタンダード [ 284.0 | -0.35% | 割安 ]
(2689) オルバヘルス 東証スタンダード [ 1,981.0 | -0.45% | 割高 ]
(2764) ひらまつ 東証スタンダード [ 264.0 | -2.94% | 割高 ]
(2768) 双日 東証プライム [ 3,803.0 | -2.04% | 割高 ]
(2844) 日興豪債ヘ無 東証ETF [ 5,161.0 | -0.44% | 分析中 ]
(2851) iSJSRI 東証ETF [ 259.6 | -1.29% | 分析中 ]
(2867) GX自動EV 東証ETF [ 1,130.0 | -0.96% | 分析中 ]
(2871) ニチレイ 東証プライム [ 3,928.0 | -2.17% | 割高 ]
(2899) 永谷園HD 東証プライム [ 2,233.0 | -1.19% | 割高 ]
(2980) SREHD 東証プライム [ 3,645.0 | -2.28% | 割安 ]
(2986) LAホールディングス 東証グロース [ 4,585.0 | -1.61% | 割安 ]
(3021) パシフィックネット 東証スタンダード [ 1,482.0 | -2.56% | 割高 ]
(3045) カワサキ 東証スタンダード [ 1,330.0 | -0.37% | 割安 ]
(3050) DCM 東証プライム [ 1,399.0 | -1.89% | 割高 ]
(3070) アマガサ 東証グロース [ 112.0 | -0.88% | 妥当圏内 ]
(3091) ブロンコビリー 東証プライム [ 3,580.0 | -0.28% | 割高 ]
(3094) スーパーバリュー 東証スタンダード [ 1,003.0 | -2.90% | 割高 ]
(3101) 東洋紡 東証プライム [ 1,093.0 | -1.80% | 割安 ]
(3105) 日清紡HD 東証プライム [ 1,153.5 | -2.04% | 割高 ]
(3154) メディアス 東証プライム [ 752.0 | -1.44% | 割高 ]
(3156) レスター 東証プライム [ 2,895.0 | -0.45% | 割高 ]
(3189) ANAP 東証スタンダード [ 219.0 | -0.45% | 割安 ]
(3190) ホットマン 東証スタンダード [ 602.0 | +0.33% | 割高 ]
(3277) サンセイランディック 東証スタンダード [ 1,033.0 | -1.15% | 割安 ]
(3288) オープンH 東証プライム [ 4,550.0 | -3.38% | 割安 ]
(3302) 帝国繊維 東証プライム [ 2,273.0 | +0.40% | 割高 ]
(3359) cotta 東証グロース [ 485.0 | -1.02% | 割高 ]
(3361) トーエル 東証スタンダード [ 801.0 | -1.72% | 妥当圏内 ]
(3402) 東レ 東証プライム [ 702.0 | -1.85% | 割安 ]
(3422) J-MAX 東証スタンダード [ 512.0 | -1.35% | 割安 ]
(3452) ビーロット 東証スタンダード [ 990.0 | -0.30% | 割高 ]
(3471) 三井不ロジ 東証REIT [ 446,000.0 | +1.48% | 分析中 ]
(3475) グッドコムアセット 東証プライム [ 800.0 | -0.99% | 割安 ]
(3480) ジェイ・エス・ビー 東証プライム [ 2,630.0 | -0.42% | 割高 ]
(3486) グロバルLM 東証プライム [ 2,691.0 | -4.37% | 割高 ]
(3487) CREロジ 東証REIT [ 148,300.0 | +0.07% | 分析中 ]
(3548) バロック 東証プライム [ 758.0 | +1.34% | 割安 ]
(3562) No.1 東証スタンダード [ 920.0 | -1.08% | 割安 ]
(3628) データホライゾン 東証グロース [ 733.0 | -4.06% | 分析中 ]
(3668) コロプラ 東証プライム [ 594.0 | +0.00% | 割安 ]
(3738) ティーガイア 東証プライム [ 2,039.0 | -0.83% | 割高 ]
(3776) ブロードバンドタワー 東証スタンダード [ 168.0 | -2.89% | 割高 ]
(3834) 朝日ネット 東証プライム [ 628.0 | -1.41% | 割高 ]
(3845) アイフリークモバイル 東証スタンダード [ 91.0 | -1.09% | 割安 ]
(3929) ソーシャルワイヤー 東証グロース [ 254.0 | -1.17% | 割安 ]
(3935) エディア 東証グロース [ 362.0 | -0.82% | 割安 ]
(3939) カナミックN 東証プライム [ 496.0 | -0.80% | 割安 ]
(3946) トーモク 東証プライム [ 2,558.0 | -1.24% | 割高 ]
(3998) すららネット 東証グロース [ 404.0 | -0.98% | 割安 ]
(4178) Sイノベ 東証グロース [ 803.0 | +0.63% | 分析中 ]
(4188) 三菱ケミカルグループ 東証プライム [ 902.0 | -0.78% | 割安 ]
(4221) 大倉工業 東証プライム [ 3,025.0 | -1.14% | 割安 ]
(4228) 積水化成品工業 東証プライム [ 469.0 | -2.49% | 割高 ]
(4229) 群栄化学工業 東証プライム [ 3,510.0 | -2.64% | 割高 ]
(4234) サンエー化研 東証スタンダード [ 528.0 | -0.19% | 割高 ]
(4255) THECOO 東証グロース [ 520.0 | +0.39% | 分析中 ]
(4272) 日本化薬 東証プライム [ 1,275.5 | -1.62% | 割安 ]
(4293) セプテニHD 東証スタンダード [ 437.0 | -3.32% | 割安 ]
(4298) プロト 東証プライム [ 1,363.0 | -2.50% | 割安 ]
(4319) TAC 東証スタンダード [ 188.0 | -2.59% | 割安 ]
(4397) チームスピリット 東証グロース [ 389.0 | -7.38% | 割安 ]
(4465) ニイタカ 東証スタンダード [ 1,925.0 | -0.88% | 割安 ]
(4481) ベース 東証プライム [ 3,350.0 | -2.47% | 割安 ]
(4493) サイバーセキ 東証グロース [ 2,649.0 | -2.93% | 割安 ]
(4494) バリオセキュア 東証スタンダード [ 683.0 | -2.29% | 割高 ]
(4593) ヘリオス 東証グロース [ 144.0 | -2.04% | 分析中 ]
(4619) 日本特殊塗料 東証スタンダード [ 1,373.0 | -2.14% | 割高 ]
(4641) アルプス技研 東証プライム [ 2,642.0 | -1.67% | 割高 ]
(4658) 日本空調サービス 東証プライム [ 879.0 | -1.12% | 割高 ]
(4668) 明光ネット 東証プライム [ 706.0 | -0.70% | 割高 ]
(4674) クレスコ 東証プライム [ 1,991.0 | -5.24% | 割安 ]
(4726) SBテクノロジー 東証プライム [ 2,007.0 | -1.95% | 割安 ]
(4733) OBC 東証プライム [ 6,638.0 | -1.91% | 割高 ]
(4750) ダイサン 東証スタンダード [ 573.0 | -5.13% | 割安 ]
(4755) 楽天グループ 東証プライム [ 800.3 | -1.17% | 割高 ]
(4762) エックスネット 東証スタンダード [ 1,212.0 | -0.16% | 割高 ]
(4931) 新日本製薬 東証プライム [ 1,660.0 | -1.43% | 割高 ]
(4996) クミアイ化学工業 東証プライム [ 801.0 | -1.60% | 割安 ]
(5071) ヴィス 東証スタンダード [ 1,101.0 | -1.87% | 割高 ]
(5131) リンカーズ 東証グロース [ 173.0 | -2.81% | 割安 ]
(5202) 日本板硝子 東証プライム [ 502.0 | -2.14% | 割安 ]
(5232) 住友大阪セメント 東証プライム [ 3,798.0 | -2.19% | 割高 ]
(5277) スパンクリト 東証スタンダード [ 266.0 | +0.38% | 割高 ]
(5331) ノリタケ 東証プライム [ 3,965.0 | -1.00% | 割安 ]
(5423) 東京製鐵 東証プライム [ 1,567.0 | -3.75% | 割安 ]
(5482) 愛知製鋼 東証プライム [ 3,715.0 | -1.46% | 割安 ]
(5607) 中央可鍛工業 名証メイン [ 491.0 | +0.41% | 割高 ]
(5609) 日本鋳造 東証スタンダード [ 999.0 | +0.10% | 割安 ]
(5903) シンポ 東証スタンダード [ 1,424.0 | +1.71% | 割高 ]
(5921) 川岸工業 東証スタンダード [ 4,460.0 | -0.11% | 割高 ]
(5929) 三和ホールディングス 東証プライム [ 2,497.0 | -0.99% | 割高 ]
(5930) 文化シヤッター 東証プライム [ 1,656.0 | -0.90% | 割高 ]
(5941) 中西製作所 東証スタンダード [ 2,090.0 | -0.14% | 割高 ]
(5942) 日本フイルコン 東証スタンダード [ 547.0 | -0.73% | 割安 ]
(5945) 天龍製鋸 東証スタンダード [ 1,670.0 | +0.06% | 割安 ]
(5949) ユニプレス 東証プライム [ 1,140.0 | -2.31% | 割高 ]
(5950) パワーファス 東証スタンダード [ 115.0 | -2.54% | 割高 ]
(6039) 動物高度医療 東証グロース [ 1,930.0 | -0.16% | 割安 ]
(6040) 日本スキー場開発 東証グロース [ 973.0 | -3.09% | 割安 ]
(6048) デザインワン 東証スタンダード [ 132.0 | -0.75% | 割安 ]
(6062) チャームケア 東証プライム [ 1,483.0 | -1.98% | 割安 ]
(6071) IBJ 東証プライム [ 534.0 | -1.11% | 割安 ]
(6113) アマダ 東証プライム [ 1,656.5 | -2.18% | 割高 ]
(6118) アイダ 東証プライム [ 872.0 | -1.58% | 割安 ]
(6131) 浜井産業 東証スタンダード [ 1,544.0 | -3.38% | 割高 ]
(6167) 冨士ダイス 東証プライム [ 670.0 | -0.15% | 割高 ]
(6189) Gキッズ 東証スタンダード [ 669.0 | -1.18% | 割安 ]
(6218) エンシュウ 東証スタンダード [ 677.0 | +0.00% | 割安 ]
(6223) 西部技研 東証スタンダード [ 1,715.0 | -0.29% | 分析中 ]
(6226) 守谷輸送機工業 東証スタンダード [ 1,090.0 | -1.18% | 割高 ]
(6240) ヤマシンフィルタ 東証プライム [ 425.0 | -2.07% | 割高 ]
(6289) 技研製作所 東証プライム [ 1,954.0 | -1.76% | 割高 ]
(6351) 鶴見製作所 東証プライム [ 3,500.0 | -1.82% | 割高 ]
(6370) 栗田工業 東証プライム [ 5,950.0 | -4.03% | 割高 ]
(6373) 大同工業 東証スタンダード [ 754.0 | -2.08% | 妥当圏内 ]
(6506) 安川電機 東証プライム [ 6,030.0 | -1.34% | 割高 ]
(6542) FCホールディングス 東証スタンダード [ 890.0 | -1.00% | 割高 ]
(6546) フルテック 東証スタンダード [ 1,115.0 | -1.76% | 割安 ]
