みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
<06月07日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<06月07日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1436) グリーンエナ 東証グロース [ 1,930.0 | +4.61% | 割高 ]
(1450) 田中建設工業 東証スタンダード [ 2,222.0 | +0.32% | 割安 ]
(1599) iF4百 東証ETF [ 26,185.0 | +1.26% | 分析中 ]
(1629) 野村商社卸売 東証ETF [ 91,660.0 | +0.39% | 分析中 ]
(1869) 名工建設 名証メイン [ 1,231.0 | +0.24% | 割高 ]
(1968) 太平電業 東証プライム [ 5,500.0 | +3.77% | 割高 ]
(2013) iS米高配当 東証ETF [ 227.5 | +0.09% | 分析中 ]
(2160) ジーエヌアイグループ 東証グロース [ 2,172.0 | +3.23% | 割安 ]
(2323) fonfun 東証スタンダード [ 797.0 | +1.01% | 割高 ]
(2438) アスカネット 東証グロース [ 601.0 | +1.52% | 割安 ]
(2475) WDB 東証プライム [ 1,775.0 | +1.43% | 割安 ]
(2752) フジオフード 東証プライム [ 1,528.0 | +1.60% | 割安 ]
(2820) やまみ 東証スタンダード [ 3,100.0 | +4.84% | 割高 ]
(2836) GXフィ日株 東証ETF [ 2,351.0 | +1.29% | 分析中 ]
(2997) ストレージ王 東証グロース [ 576.0 | +1.23% | 妥当圏内 ]
(3031) ラクーンHD 東証プライム [ 633.0 | +2.10% | 割安 ]
(3083) シーズメン 東証スタンダード [ 790.0 | +6.04% | 割高 ]
(3205) ダイドーリミテッド 東証スタンダード [ 650.0 | +1.56% | 割安 ]
(3223) エスエルディー 東証スタンダード [ 963.0 | +2.34% | 割高 ]
(3371) ソフトクリエ 東証プライム [ 1,993.0 | +2.15% | 割安 ]
(3393) スタティアH 東証プライム [ 2,165.0 | +6.34% | 割高 ]
(3405) クラレ 東証プライム [ 1,830.5 | +1.36% | 割高 ]
(3416) ピクスタ 東証グロース [ 790.0 | +3.40% | 割安 ]
(3625) テックファム 東証グロース [ 572.0 | +3.81% | 割高 ]
(3679) じげん 東証プライム [ 636.0 | +3.08% | 妥当圏内 ]
(3744) サイオス 東証スタンダード [ 571.0 | +3.07% | 割高 ]
(3760) ケイブ 東証スタンダード [ 1,531.0 | +0.26% | 分析中 ]
(3900) クラウドワークス 東証グロース [ 928.0 | +1.42% | 割安 ]
(3925) ダブルスタンダード 東証プライム [ 1,757.0 | +2.33% | 割高 ]
(3937) Ubicom 東証プライム [ 1,260.0 | +2.19% | 割安 ]
(3976) シャノン 東証グロース [ 437.0 | +9.52% | 分析中 ]
(4023) クレハ 東証プライム [ 2,811.0 | +0.68% | 割高 ]
(4040) 南海化学 東証スタンダード [ 3,320.0 | +2.00% | 分析中 ]
(4053) サンアスタ 東証プライム [ 857.0 | +2.02% | 割安 ]
(4060) rakumo 東証グロース [ 1,164.0 | +0.95% | 割高 ]
(4080) 田中化学研究所 東証スタンダード [ 1,028.0 | +3.01% | 割安 ]
(4112) 保土谷化学工業 東証プライム [ 5,150.0 | +4.15% | 割高 ]
(4194) ビジョナル 東証プライム [ 7,910.0 | +2.06% | 割安 ]
(4206) アイカ工業 東証プライム [ 3,405.0 | +0.68% | 妥当圏内 ]
(4215) タキロンシーアイ 東証プライム [ 704.0 | +0.57% | 割安 ]
(4263) サスメド 東証グロース [ 575.0 | +4.74% | 割安 ]
(4288) アズジェント 東証スタンダード [ 543.0 | +2.07% | 割高 ]
(4334) ユークス 東証スタンダード [ 399.0 | +1.79% | 割安 ]
(4371) CCT 東証グロース [ 2,116.0 | +1.83% | 割安 ]
(4373) シンプレクス 東証プライム [ 2,870.0 | +1.66% | 割高 ]
(4379) Photosynth 東証グロース [ 360.0 | +1.41% | 割高 ]
(4382) HEROZ 東証スタンダード [ 1,332.0 | +2.94% | 割高 ]
(4396) システムサポート 東証プライム [ 1,827.0 | +2.01% | 割安 ]
(4412) サイエンスアーツ 東証グロース [ 589.0 | +3.88% | 割安 ]
(4449) ギフティ 東証プライム [ 1,098.0 | +4.87% | 分析中 ]
(4485) JTOWER 東証グロース [ 1,845.0 | +1.77% | 分析中 ]
(4502) 武田薬品工業 東証プライム [ 4,232.0 | +0.69% | 割安 ]
(4528) 小野薬品工業 東証プライム [ 2,236.5 | +0.38% | 割安 ]
(4586) メドレックス 東証グロース [ 155.0 | +4.03% | 割高 ]
(4704) トレンドマイクロ 東証プライム [ 7,098.0 | +0.51% | 分析中 ]
(4776) サイボウズ 東証プライム [ 1,842.0 | +1.21% | 分析中 ]
(4882) ペルセウス 東証グロース [ 316.0 | +2.93% | 割高 ]
(4889) レナサイエンス 東証グロース [ 368.0 | +1.94% | 割高 ]
(4894) クオリプス 東証グロース [ 5,640.0 | +9.94% | 分析中 ]
(4970) 東洋合成工業 東証スタンダード [ 9,320.0 | +7.75% | 割安 ]
(4975) JCU 東証プライム [ 3,670.0 | +0.96% | 割安 ]
(5032) ANYCOLOR 東証プライム [ 2,275.0 | +2.99% | 割安 ]
(5034) unerry 東証グロース [ 2,816.0 | +3.72% | 割安 ]
(5133) テリロジHD 東証スタンダード [ 364.0 | +4.60% | 分析中 ]
(5161) 西川ゴム工業 東証スタンダード [ 1,942.0 | +0.41% | 割高 ]
(5208) 有沢製作所 東証プライム [ 1,534.0 | +1.86% | 割高 ]
(5217) テクノクオーツ 東証スタンダード [ 5,980.0 | +1.18% | 割安 ]
(5243) note 東証グロース [ 580.0 | +2.47% | 分析中 ]
(5423) 東京製鐵 東証プライム [ 1,653.0 | +0.24% | 割安 ]
(5599) S&J 東証グロース [ 993.0 | +3.87% | 分析中 ]
(5612) 日本鋳鉄管 東証スタンダード [ 1,457.0 | +1.53% | 割高 ]
(5759) 日本電解 東証グロース [ 1,043.0 | +8.08% | 割安 ]
(5820) 三ッ星 東証スタンダード [ 1,535.0 | +14.30% | 割安 ]
(5834) SBIリーシ 東証グロース [ 3,090.0 | +2.49% | 分析中 ]
(5923) 高田機工 東証スタンダード [ 3,630.0 | +0.55% | 割高 ]
(5956) トーソー 東証スタンダード [ 555.0 | +0.54% | 割高 ]
(5965) フジマック 東証スタンダード [ 1,157.0 | +2.48% | 割安 ]
(6013) タクマ 東証プライム [ 1,634.0 | +0.55% | 割高 ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 15,850.0 | +11.38% | 分析中 ]
(6018) 阪神内燃機工業 東証スタンダード [ 2,600.0 | +1.92% | 割安 ]
(6031) サイジニア 東証グロース [ 1,044.0 | +3.67% | 割高 ]
(6095) メドピア 東証プライム [ 605.0 | +1.51% | 分析中 ]
(6150) タケダ機械 東証スタンダード [ 3,355.0 | +0.60% | 割高 ]
(6231) 木村工機 東証スタンダード [ 6,520.0 | +4.82% | 割高 ]
(6240) ヤマシンフィルタ 東証プライム [ 358.0 | +1.99% | 割高 ]
(6250) やまびこ 東証プライム [ 2,055.0 | +1.18% | 割高 ]
(6255) エヌ・ピー・シー 東証グロース [ 1,166.0 | +8.06% | 割高 ]
(6257) 藤商事 東証スタンダード [ 1,177.0 | +0.94% | 割安 ]
(6316) 丸山製作所 東証スタンダード [ 2,320.0 | +0.69% | 割高 ]
(6340) 澁谷工業 東証プライム [ 3,700.0 | +1.09% | 割高 ]
(6342) 太平製作所 東証スタンダード [ 2,790.0 | +0.54% | 割安 ]
(6418) 日本金銭機械 東証プライム [ 1,246.0 | +0.73% | 割安 ]
(6551) ツナグGHD 東証スタンダード [ 654.0 | +2.51% | 割高 ]
(6563) みらいワークス 東証グロース [ 858.0 | +1.54% | 割安 ]
(6599) エブレン 東証スタンダード [ 2,299.0 | +1.37% | 割安 ]
(6702) 富士通 東証プライム [ 2,432.0 | +1.97% | 割高 ]
(6706) 電気興業 東証プライム [ 2,102.0 | +0.38% | 割安 ]
(6864) エヌエフHD 東証スタンダード [ 1,129.0 | +1.99% | 割安 ]
(6942) ソフィア 東証スタンダード [ 1,017.0 | +1.19% | 割高 ]
(7022) サノヤスHD 東証スタンダード [ 183.0 | +2.81% | 割高 ]
(7048) ベルトラ 東証グロース [ 436.0 | +1.40% | 分析中 ]
(7072) インテM 東証グロース [ 1,108.0 | +5.42% | 割安 ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,307.0 | +2.67% | 割安 ]
(7091) リビングPF 東証グロース [ 1,117.0 | +1.09% | 割安 ]
(7164) 全国保証 東証プライム [ 5,596.0 | +0.76% | 割高 ]
(7199) プレミアグループ 東証プライム [ 2,089.0 | +0.97% | 割安 ]
(7280) ミツバ 東証プライム [ 1,077.0 | +4.36% | 割安 ]
(7342) ウェルスナビ 東証グロース [ 1,236.0 | +4.66% | 分析中 ]
(7366) LITALICO 東証プライム [ 1,658.0 | +2.35% | 割安 ]
(7374) コンフインタ 東証グロース [ 1,831.0 | +2.52% | 割安 ]
(7378) アシロ 東証グロース [ 759.0 | +1.74% | 割安 ]
(7421) カッパ・クリエイト 東証プライム [ 1,687.0 | +1.57% | 割高 ]
(7554) 幸楽苑HD 東証プライム [ 1,299.0 | +1.17% | 割高 ]
(7670) オーウエル 東証スタンダード [ 922.0 | +0.22% | 割安 ]
(7725) インターアクション 東証プライム [ 1,485.0 | +2.63% | 割安 ]
(7794) イーディーピー 東証グロース [ 1,150.0 | +1.86% | 割安 ]
(7803) ブシロード 東証グロース [ 337.0 | +1.51% | 割安 ]
(7832) バンナムHD 東証プライム [ 3,026.0 | +0.46% | 割安 ]
(7839) SHOEI 東証プライム [ 2,029.0 | +0.69% | 割安 ]
(7947) エフピコ 東証プライム [ 2,403.5 | +1.61% | 割安 ]
(8020) 兼松 東証プライム [ 2,699.0 | +1.09% | 割高 ]
(8025) ツカモト 東証スタンダード [ 1,201.0 | +1.09% | 割安 ]
(8046) 丸藤シートパイル 東証スタンダード [ 2,831.0 | +0.50% | 割高 ]
(8051) 山善 東証プライム [ 1,375.0 | +1.10% | 割安 ]
(8058) 三菱商事 東証プライム [ 3,247.0 | +0.43% | 割高 ]
(8135) ゼット 東証スタンダード [ 328.0 | +2.18% | 割安 ]
(8141) 新光商事 東証プライム [ 950.0 | +1.28% | 分析中 ]
(8160) 木曽路 東証プライム [ 2,529.0 | +0.68% | 割高 ]
(8283) PALTAC 東証プライム [ 4,166.0 | +1.78% | 割安 ]
(8462) FVC 東証スタンダード [ 672.0 | +2.44% | 割安 ]
(8914) エリアリンク 東証スタンダード [ 3,240.0 | +2.53% | 割高 ]
(9059) カンダ 東証スタンダード [ 889.0 | +0.79% | 割高 ]
(9159) W TOKYO 東証グロース [ 2,795.0 | +1.01% | 分析中 ]
(9166) GENDA 東証グロース [ 1,651.0 | +3.38% | 分析中 ]
(9202) ANAHD 東証プライム [ 2,981.5 | +0.29% | 割安 ]
(9242) メディア総研 東証グロース [ 1,800.0 | +2.27% | 割高 ]
(9270) バリュエンス 東証グロース [ 752.0 | +2.04% | 分析中 ]
(9341) GENOVA 東証グロース [ 1,446.0 | +1.47% | 分析中 ]
(9343) アイビス 東証グロース [ 3,820.0 | +7.45% | 分析中 ]
(9428) クロップス 東証スタンダード [ 1,143.0 | +0.62% | 割高 ]
(9468) KADOKAWA 東証プライム [ 3,365.0 | +1.20% | 妥当圏内 ]
(9552) M&A総研 東証プライム [ 3,905.0 | +3.58% | 分析中 ]
(9600) アイネット 東証プライム [ 2,258.0 | +1.71% | 割高 ]
(9602) 東宝 東証プライム [ 5,120.0 | +0.63% | 割安 ]
(9746) TKC 東証プライム [ 3,235.0 | +0.31% | 割安 ]
(9913) 日邦産業 東証スタンダード [ 2,095.0 | +2.15% | 割安 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/08 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<06月07日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
<06月07日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(4078) 堺化学工業 東証プライム [ 2,702.0 | -0.11% | 割安 ]
(4166) かっこ 東証グロース [ 857.0 | +21.22% | 割安 ]
(4417) Gセキュリ 東証グロース [ 5,580.0 | -0.53% | 割安 ]
(4564) OTS 東証グロース [ 23.0 | +4.55% | 分析中 ]
(5842) インテグラル 東証グロース [ 4,170.0 | +0.48% | 分析中 ]
(6590) 芝浦メカトロニクス 東証プライム [ 7,270.0 | +0.41% | 割高 ]
(7062) フレアス 東証グロース [ 1,150.0 | +0.09% | 割高 ]
(8386) 百十四銀行 東証プライム [ 3,280.0 | -0.76% | 割安 ]
(8769) ARM 東証スタンダード [ 491.0 | -0.61% | 割安 ]
(8912) エリアクエスト 東証スタンダード [ 176.0 | -0.56% | 割高 ]
(9067) 丸運 東証スタンダード [ 374.0 | +0.54% | 割高 ]
(9873) 日本KFC 東証スタンダード [ 6,480.0 | +0.00% | 割高 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/08 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<06月07日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
<06月07日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(4486) ユナイトアンドグロウ 東証グロース [ 1,189.0 | +0.25% | 割安 ]
(4576) DWTI 東証グロース [ 89.0 | -1.11% | 割安 ]
(6294) オカダアイヨン 東証プライム [ 2,400.0 | -0.37% | 割高 ]
(6366) 千代田化工建設 東証スタンダード [ 277.0 | -0.36% | 割安 ]
(6573) アジャイル 東証グロース [ 106.0 | +0.00% | 分析中 ]
(6740) ジャパンディスプレイ 東証プライム [ 14.0 | +0.00% | 割高 ]
(7074) 24セブン 東証グロース [ 267.0 | +0.00% | 分析中 ]
(7079) WDBココ 東証グロース [ 3,445.0 | +0.88% | 割安 ]
(7246) プレス工業 東証プライム [ 641.0 | +0.16% | 割安 ]
(7268) タツミ 東証スタンダード [ 278.0 | +0.00% | 割安 ]
(9164) トライト 東証グロース [ 458.0 | -2.55% | 分析中 ]
(9260) ウィズメタク 東証プライム [ 4,220.0 | +0.00% | 割安 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/08 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<06月07日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<06月07日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1820) 西松建設 東証プライム [ 4,334.0 | -0.48% | 割安 ]
(2359) コア 東証プライム [ 1,874.0 | +0.32% | 割安 ]
(2730) エディオン 東証プライム [ 1,568.0 | +0.32% | 割高 ]
(2733) あらた 東証プライム [ 3,225.0 | +0.31% | 割高 ]
(3234) 森ヒルズR 東証REIT [ 129,200.0 | -0.92% | 分析中 ]
(3283) プロロジスR 東証REIT [ 246,600.0 | -1.04% | 分析中 ]
(3440) 日創プロニティ 東証スタンダード [ 1,016.0 | +2.94% | 割安 ]
(3455) ヘルスケアM 東証REIT [ 128,300.0 | -0.77% | 分析中 ]
(3457) AndDo 東証プライム [ 1,169.0 | +1.39% | 割高 ]
(3668) コロプラ 東証プライム [ 594.0 | +1.89% | 割安 ]
(4124) 大阪油化工業 東証スタンダード [ 1,494.0 | -0.07% | 割安 ]
(4526) 理研ビタミン 東証プライム [ 2,595.0 | -0.73% | 割安 ]
(4616) 川上塗料 東証スタンダード [ 1,689.0 | +2.36% | 割安 ]
(4707) キタック 東証スタンダード [ 400.0 | +0.00% | 割高 ]
(5101) 横浜ゴム 東証プライム [ 3,691.0 | -0.38% | 割安 ]
(5105) TOYO TIRE 東証プライム [ 2,738.0 | +0.04% | 割高 ]
(5844) 京都FG 東証プライム [ 2,675.5 | -1.36% | 分析中 ]
(6382) トリニティ工業 東証スタンダード [ 1,143.0 | +0.26% | 割高 ]
(6464) ツバキ・ナカシマ 東証プライム [ 775.0 | -0.51% | 割安 ]
(6467) ニチダイ 東証スタンダード [ 357.0 | +0.56% | 妥当圏内 ]
(6549) DMソリュ 東証スタンダード [ 1,296.0 | +0.08% | 割安 ]
(6645) オムロン 東証プライム [ 5,165.0 | -0.81% | 割安 ]
(6744) 能美防災 東証プライム [ 2,289.0 | +0.48% | 割高 ]
(7173) 東京きらぼし 東証プライム [ 4,660.0 | -0.11% | 割高 ]
(7435) ナ・デックス 東証スタンダード [ 1,009.0 | +0.00% | 割安 ]
(7487) 小津産業 東証スタンダード [ 1,618.0 | +0.00% | 割安 ]
(8123) 川辺 東証スタンダード [ 1,460.0 | +0.69% | 割高 ]
(8700) 丸八証券 東証スタンダード [ 1,545.0 | +0.00% | 割安 ]
(8987) エクセレント 東証REIT [ 121,100.0 | -1.38% | 分析中 ]
(9284) カナディアン xxx [ 108,600.0 | -0.46% | 分析中 ]
(9517) イーレックス 東証プライム [ 640.0 | -0.62% | 割安 ]
(9769) 学究社 東証プライム [ 2,077.0 | +0.14% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/08 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
<06月07日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<06月07日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(2485) ティア 東証スタンダード [ 460.0 | -0.22% | 割高 ]
(2778) パレモ・HD 東証スタンダード [ 173.0 | -0.57% | 割高 ]
(2882) イートアンド 東証プライム [ 2,093.0 | +0.14% | 割安 ]
(3816) 大和コンピューター 東証スタンダード [ 1,211.0 | +2.19% | 割高 ]
(4080) 田中化学研究所 東証スタンダード [ 1,028.0 | +3.01% | 割安 ]
(4166) かっこ 東証グロース [ 857.0 | +21.22% | 割安 ]
(4263) サスメド 東証グロース [ 575.0 | +4.74% | 割安 ]
(4373) シンプレクス 東証プライム [ 2,870.0 | +1.66% | 割高 ]
(4419) フィナHD 東証グロース [ 902.0 | +0.89% | 割高 ]
(4462) 石原ケミカル 東証プライム [ 2,010.0 | +2.71% | 割高 ]
(5039) キットアライブ 札証ア [ 1,009.0 | +0.10% | 分析中 ]
(5351) 品川リフラクトリーズ 東証プライム [ 1,980.0 | -0.15% | 割高 ]
(6412) 平和 東証プライム [ 2,035.0 | +0.69% | 分析中 ]
(6436) アマノ 東証プライム [ 3,907.0 | -0.26% | 割安 ]
(6678) テクノメディカ 東証スタンダード [ 1,769.0 | -0.34% | 割安 ]
(6927) ヘリオスTH 東証スタンダード [ 870.0 | +0.46% | 割高 ]
(7357) ジオコード 東証スタンダード [ 877.0 | +10.87% | 割安 ]
(7741) HOYA 東証プライム [ 19,030.0 | +0.18% | 割高 ]
(7774) J・TEC 東証グロース [ 720.0 | +0.56% | 割高 ]
(7863) 平賀 東証スタンダード [ 916.0 | -1.93% | 割安 ]
(8008) 4℃ホールデ 東証プライム [ 1,916.0 | +0.42% | 割高 ]
(8013) ナイガイ 東証スタンダード [ 260.0 | +0.00% | 割安 ]
(8364) 清水銀行 東証プライム [ 1,639.0 | +0.18% | 割高 ]
(8511) 日本証券金融 東証プライム [ 1,656.0 | -0.42% | 割高 ]
(8713) フィデアHD 東証プライム [ 1,605.0 | -0.25% | 妥当圏内 ]
(9110) NSユナイテッド海運 東証プライム [ 4,990.0 | +0.50% | 割高 ]
(9344) アクシスC 東証グロース [ 1,039.0 | +0.39% | 分析中 ]
(9467) アルファポリス 東証グロース [ 2,056.0 | -0.34% | 割安 ]
(9849) 共同紙 東証スタンダード [ 4,850.0 | +0.00% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/08 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
<06月07日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<06月07日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1541) 純プラ信託 東証ETF [ 4,680.0 | +0.43% | 分析中 ]
(1674) WTプラチナ 東証ETF [ 14,550.0 | +0.31% | 分析中 ]
(1681) 日興MSエマ 東証ETF [ 2,120.0 | -1.62% | 分析中 ]
(1695) WT小麦 東証ETF [ 4,010.0 | -2.67% | 分析中 ]
(1814) 大末建設 東証プライム [ 1,717.0 | +0.23% | 割高 ]
(1860) 戸田建設 東証プライム [ 1,050.5 | -0.76% | 割高 ]
(1871) ピーエス三菱 東証プライム [ 1,000.0 | -0.70% | 割高 ]
(1930) 北陸電気工事 東証プライム [ 1,093.0 | -1.89% | 割高 ]
(1934) ユアテック 東証プライム [ 1,514.0 | +0.60% | 割高 ]
(1939) 四電工 東証プライム [ 3,520.0 | +0.00% | 割高 ]
(1949) 住友電設 東証プライム [ 3,380.0 | -0.59% | 妥当圏内 ]
(1980) ダイダン 東証プライム [ 3,025.0 | +2.75% | 割高 ]
(2011) SMD高配当 東証ETF [ 563.9 | +0.14% | 分析中 ]
(2043) アセアン50 東証ETN [ 18,565.0 | -1.30% | 分析中 ]
(2181) パーソルHD 東証プライム [ 224.3 | +0.76% | 割高 ]
(2264) 森永乳業 東証プライム [ 3,212.0 | +1.07% | 割高 ]
(2304) CSS 東証スタンダード [ 831.0 | +0.12% | 割高 ]
(2468) フュートレック 東証スタンダード [ 231.0 | -2.53% | 割高 ]
(2471) エスプール 東証プライム [ 319.0 | +0.63% | 分析中 ]
(2831) はごろもフーズ 東証スタンダード [ 3,215.0 | -0.62% | 割高 ]
(3053) ペッパー 東証スタンダード [ 127.0 | +1.60% | 妥当圏内 ]
(3110) 日東紡績 東証プライム [ 6,430.0 | +1.74% | 割高 ]
(3177) ありがとうサービス 東証スタンダード [ 3,230.0 | +0.31% | 割高 ]
(3201) 日本毛織 東証プライム [ 1,311.0 | -0.46% | 割高 ]
(3405) クラレ 東証プライム [ 1,830.5 | +1.36% | 割高 ]
(3415) TOKYO BASE 東証プライム [ 299.0 | +2.05% | 分析中 ]
(3433) トーカロ 東証プライム [ 1,881.0 | -0.79% | 割高 ]
(3559) ピーバンドットコム 東証スタンダード [ 371.0 | -1.07% | 割安 ]
(3560) ほぼ日 東証スタンダード [ 3,315.0 | -0.45% | 割安 ]
(3763) プロシップ 東証プライム [ 1,395.0 | -0.07% | 割安 ]
(3799) キーウェア 東証スタンダード [ 767.0 | -0.26% | 割高 ]
(3835) eBASE 東証プライム [ 674.0 | +0.75% | 割安 ]
(3836) アバントグループ 東証プライム [ 1,274.0 | -0.08% | 割安 ]
(3924) ランドコンピュータ 東証プライム [ 805.0 | +0.63% | 割高 ]
(3963) シンクロ・フード 東証プライム [ 535.0 | -2.01% | 割安 ]
(4026) 神島化学工業 東証スタンダード [ 1,491.0 | -0.60% | 割安 ]
(4220) リケンテクノス 東証プライム [ 993.0 | +0.30% | 割高 ]
(4228) 積水化成品工業 東証プライム [ 453.0 | +0.67% | 割安 ]
(4317) レイ 東証スタンダード [ 409.0 | +0.00% | 割安 ]
(4420) イーソル 東証スタンダード [ 845.0 | -1.29% | 割高 ]
(4437) GDH 東証グロース [ 670.0 | +0.00% | 割高 ]
(4489) ペイロール 東証グロース [ 1,375.0 | +0.00% | 分析中 ]
(4531) 有機合成薬品工業 東証スタンダード [ 304.0 | +0.66% | 妥当圏内 ]
(4597) ソレイジア・ファーマ 東証グロース [ 26.0 | -3.70% | 割安 ]
(4626) 太陽ホールディングス 東証プライム [ 3,115.0 | +1.47% | 割高 ]
(4748) 構造計画研究所 東証スタンダード [ 4,035.0 | +0.00% | 割高 ]
(5011) ニチレキ 東証プライム [ 2,354.0 | -0.68% | 割高 ]
(5136) tripla 東証グロース [ 1,362.0 | +2.02% | 分析中 ]
(5302) 日本カーボン 東証プライム [ 5,430.0 | +0.00% | 割高 ]
(5391) A&AM 東証スタンダード [ 1,372.0 | -0.65% | 妥当圏内 ]
(5408) 中山製鋼所 東証プライム [ 931.0 | -0.53% | 割安 ]
(5659) 日本精線 東証プライム [ 1,231.0 | -0.24% | 分析中 ]
(5809) タツタ電線 東証プライム [ 714.0 | -0.14% | 割高 ]
(5947) リンナイ 東証プライム [ 3,738.0 | +0.59% | 割安 ]
(5959) 岡部 東証プライム [ 771.0 | +0.52% | 割安 ]
(5971) 共和工業所 東証スタンダード [ 5,850.0 | -0.51% | 割高 ]
(6023) ダイハツディーゼル 東証スタンダード [ 1,589.0 | +0.25% | 割高 ]
(6183) ベル24HD 東証プライム [ 1,515.0 | -0.39% | 割高 ]
(6291) 日本エアーテック 東証スタンダード [ 1,178.0 | +0.26% | 割安 ]
(6384) 昭和真空 東証スタンダード [ 1,440.0 | -0.48% | 割高 ]
(6465) ホシザキ 東証プライム [ 5,530.0 | -4.11% | 割安 ]
(6485) 前澤給装工業 東証スタンダード [ 1,318.0 | -0.45% | 割安 ]
(6594) ニデック 東証プライム [ 6,996.0 | -3.06% | 割安 ]
(6668) ADプラズマ 東証スタンダード [ 1,360.0 | +1.04% | 割安 ]
(6855) 日本電子材料 東証スタンダード [ 3,250.0 | -2.84% | 割高 ]
(6870) 日本フェンオール 東証スタンダード [ 1,674.0 | -0.89% | 割高 ]
(6877) OBARAG 東証スタンダード [ 4,095.0 | -0.36% | 割安 ]
(7013) IHI 東証プライム [ 3,793.0 | -1.30% | 割安 ]
(7031) インバウンドテック 東証グロース [ 1,050.0 | -0.10% | 割安 ]
(7189) 西日本FH 東証プライム [ 1,991.0 | -0.25% | 割高 ]
(7220) 武蔵精密工業 東証プライム [ 1,639.0 | -0.49% | 割安 ]
(7235) 東京ラヂエーター製造 東証スタンダード [ 733.0 | +0.00% | 割高 ]
(7259) アイシン 東証プライム [ 5,654.0 | -0.11% | 割高 ]
(7276) 小糸製作所 東証プライム [ 2,137.5 | +0.19% | 割安 ]
(7350) おきなわFG 東証プライム [ 2,516.0 | -0.94% | 割高 ]
(7359) 東京通信グループ 東証グロース [ 481.0 | +0.00% | 割安 ]
(7371) Zenken 東証グロース [ 523.0 | +0.38% | 割高 ]
(7380) 十六FG 東証プライム [ 4,590.0 | +0.55% | 割安 ]
(7384) プロクレHD 東証プライム [ 1,826.0 | +0.38% | 分析中 ]
(7419) ノジマ 東証プライム [ 1,700.0 | -0.82% | 割安 ]
(7518) ネットワンシステムズ 東証プライム [ 2,830.5 | +0.19% | 割安 ]
(7608) エスケイジャパン 東証スタンダード [ 840.0 | -1.98% | 割安 ]
(7637) 白銅 東証プライム [ 2,813.0 | +1.04% | 割安 ]
(7721) 東京計器 東証プライム [ 2,916.0 | +2.17% | 割高 ]
(7816) スノーピーク 東証プライム [ 1,245.0 | +0.00% | 割安 ]
(7965) 象印マホービン 東証プライム [ 1,472.0 | +0.41% | 割安 ]
