みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
7日の米株式市場の概況、NYダウ87ドル安 雇用統計で利下げ観測後退
7日の米株式市場では、NYダウが前日比87.18ドル安の3万8798.99ドルと4日ぶり反落した。5月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月比27万2000人増となり、市場予想を上回って着地した。平均時給は同0.4%の上昇となり、こちらも市場予想に対して上振れした。米景気の底堅さを示す結果となり、米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ観測が後退し、主力株への売りを促した。
ユナイテッドヘルス・グループ<UNH>とウォルマート<WMT>、マクドナルド<MCD>が売られ、ホーム・デポ<HD>やベライゾン・コミュニケーションズ<VZ>が軟調推移。ベイル・リゾーツ<MTN>が大きく水準を切り下げ、ゲームストップ<GME>が急落した。一方、JPモルガン・チェース<JPM>やトラベラーズ<TRV>、スリーエム<MMM>が上伸。ナイキ<NKE>やイーライ・リリー<LLY>が高い。
ナスダック総合株価指数は39.995ポイント安の1万7133.126と続落した。エヌビディア<NVDA>やマイクロソフト<MSFT>が小安く、アルファベット<GOOG>が冴えない展開。ドキュサイン<DOCU>が売られ、バイオメア・フュージョン<BMEA>が大幅安となった。半面、アップル<AAPL>やインテル<INTC>、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ<AMD>が堅調だった。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/10 08:11
みんかぶニュース 市況・概況
7日の主要国際商品市況
・NY原油先物期近(WTI)
1バレル=75.53ドル(-0.02ドル)
・NY金先物期近(COMEX)
1トロイオンス=2325.0ドル(-65.9ドル)
・NY銀先物期近(COMEX)
1トロイオンス=2933.5セント(-191.2セント)
・シカゴ小麦先物期近
1ブッシェル=627.50セント(-12.00セント)
・シカゴコーン先物期近
1ブッシェル=448.75セント(-3.25セント)
・シカゴ大豆先物期近
1ブッシェル=1179.25セント(-20.75セント)
・CRB指数
289.86(-2.56)
出所:MINKABU PRESS
2024/06/10 08:10
みんかぶニュース 市況・概況
7日の米国主要株価指数終値
・NYダウ 38798.99(-87.18)
高値 39105.23
安値 38751.85
・S&P500 5346.99(-5.97)
・ナスダック総合指数 17133.126(-39.995)
出所:MINKABU PRESS
2024/06/10 08:10
みんかぶニュース 市況・概況
7日の欧州主要株価指数終値
・イギリス・FTSE100
8245.37(-39.97)
・ドイツ・DAX
18557.27(-95.40)
・フランス・CAC40
8001.80(-38.32)
・ロシア・RTS
1143.22(+11.25)
出所:MINKABU PRESS
2024/06/10 08:10
みんかぶニュース 市況・概況
10日の株式相場見通し=強弱観対立、米雇用統計上振れも米株市場に底堅さ
10日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均株価は前週末終値近辺でもみ合う展開が想定される。前週末の欧州株市場は高安まちまちながらドイツ、フランスなど主要国の株価指数は下値を探る展開となった。前週はECB理事会でECBが4年9カ月ぶりの利下げを決めたことが追い風となったが、前週末は米国の早期利下げに対する不透明感が再び強まり利食いを誘発した。米国株市場では注目された5月の米雇用統計の内容が労働市場の強さを示す内容となったことで、米長期金利が4.4%台まで上昇しマーケット心理を冷やす格好となった。雇用統計は非農業部門の雇用者数の伸びが27万2000人と事前コンセンサスを大幅に上回ったほか、平均時給の伸び率も0.4%と予想よりも大きかった。FRBによる9月利下げのシナリオが後ずれするとの見方が再燃し、全体相場の上値を重くしている。しかし、一方で景気減速への懸念が後退したことをポジティブ視する見方もあり、下値では押し目買いニーズも強く、NYダウ、ナスダック総合株価指数ともに下げ幅は限定的だった。東京市場では米雇用統計が想定外の強い数字だったことは警戒されるものの、米株市場が思いのほか底堅かったことや、外国為替市場で円安方向に振れていることなどを拠りどころに下値を売り込む動きは想定しにくい。今週は日米で金融政策決定会合が行われることもあり、目先は一方向にポジションを傾けにくいという思惑も漂う。
7日の米国株式市場では、NYダウ平均株価が前営業日比87ドル18セント安の3万8798ドル99セントと4日ぶり反落。ナスダック総合株価指数は同39.995ポイント安の1万7133.126だった。
日程面では、きょうは1~3月期国内総生産(GDP)改定値、4月の国際収支、5月の貸出・預金動向、5月分の対外・対内証券売買契約、4月の特定サービス産業動態統計、5月の景気ウォッチャー調査などが発表される。また、この日はアジアでは香港市場、中国市場(上海・深圳)、台湾市場が休場となるほか、豪市場も休場となる。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/10 08:00
みんかぶニュース 市況・概況
10日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
08:50 日・実質GDP(国内総生産、改定値)
08:50 日・国際収支 経常収支
08:50 日・国際収支 貿易収支
13:30 日・特定サービス産業動態統計
14:00 日・景気ウオッチャー調査
※オーストラリア、香港、中国市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表:グリーンエナ<1436>,アルトナー<2163>,モロゾフ<2217>,学情<2301>,アスカネット<2438>,くら寿司<2695>,ファーマF<2929>,アマガサ<3070>,ストリーム<3071>,Bガレージ<3180>,コーセーRE<3246>,山岡家<3399>,システムディ<3804>,ミライアル<4238>,トビラシステ<4441>,リッジアイ<5572>,浜木綿<7682>,B&P<7804>,萩原工業<7856>,ミロク<7983>,シルバライフ<9262>
出所:MINKABU PRESS
2024/06/10 07:50
みんかぶニュース 市況・概況
<きょうのイベント>
■ きょうのイベント
[ 廃止 ] ペイロール (4489)
出所:MINKABU PRESS
2024/06/10 07:31
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは87ドル安と4日ぶりに反落 (6月7日)
― ダウは87ドル安と4日ぶりに反落、米雇用統計を受けて早期の利下げ期待が後退 ―
NYダウ 38798.99 ( -87.18 )
S&P500 5346.99 ( -5.97 )
NASDAQ 17133.13 ( -39.99 )
米10年債利回り 4.435 ( +0.148 )
NY(WTI)原油 75.53 ( -0.02 )
NY金 2325.0 ( -65.9 )
VIX指数 12.22 ( -0.36 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 38650 ( 0 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38650 ( 0 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/06/10 07:20
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比変わらず (6月7日)
シカゴ日経225先物 (円建て) 38650 ( 0 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38650 ( 0 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/06/10 06:55
みんかぶニュース 市況・概況
今週の決算発表予定 神戸物産、ビジョナル、エニーカラーなど (6月10日~14日)
■6月10日~14日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 6月10日―――――――――――― 21銘柄 発表予定
<1436> グリーンエナ [東G]
<2163> アルトナー [東P]
<2217> モロゾフ [東P]
<2301> 学情 [東P]
<2438> アスカネット [東G]
<2695> くら寿司 [東P]
<2929> ファーマF [東P]
<3070> アマガサ [東G]
<3071> ストリーム [東S]
<3180> Bガレージ [東P]
<3246> コーセーRE [東S]
<3399> 山岡家 [東S]
<3804> システムディ [東S]
<4238> ミライアル [東S]
<4441> トビラシステ [東S]
<5572> リッジアイ [東G]
<7682> 浜木綿 [東S]
<7804> B&P [東S]
<7856> 萩原工業 [東P]
<7983> ミロク [東S]
<9262> シルバライフ [東S]
● 6月11日―――――――――――― 14銘柄 発表予定
<2294> 柿安本店 [東P]
<2375> ギグワークス [東S] ★
<2910> Rフィールド [東P]
<3248> アールエイジ [東S]
<3988> SYSHD [東S]
<4384> ラクスル [東P] ★
<6336> 石井表記 [東S]
<6535> アイモバイル [東P]
<6757> OSGコーポ [東S]
<7131> のむら産業 [東S]
<7435> ナ・デックス [東S]
<7831> ウイルコHD [東S]
<8079> 正栄食 [東P]
<9166> GENDA [東G] ★
● 6月12日―――――――――――― 16銘柄 発表予定
<2751> テンポスHD [東S]
<2776> 新都HD [東S]
<3419> アートG [名N]
<3458> CRE [東P]
<3539> JMHD [東P]
<3955> イムラ [東S]
<4026> 神島化 [東S]
<4599> ステムリム [東G]
<5032> エニーカラー [東P] ★
<6091> ウエスコHD [東S]
<6309> 巴工業 [東P]
<6577> ベストワン [東G]
<7064> ハウテレ [東G]
<7097> さくらさく [東G]
<9163> ナレルG [東G]
<9236> ジャパンMA [東G]
● 6月13日―――――――――――― 46銘柄 発表予定
<2198> アイケイケイ [東P]
<3031> ラクーンHD [東P]
<3038> 神戸物産 [東P] ★
<3475> グッドコムA [東P]
<3491> GAテクノ [東G]
<4194> ビジョナル [東P] ★
<4431> スマレジ [東G]
<4592> サンバイオ [東G]
<4880> セルソース [東P]
<4934> Pアンチエイ [東G]
<5131> リンカーズ [東G]
<5132> プラスゼロ [東G]
<5889> JEH [東S]
<6184> 鎌倉新書 [東P]
<6619> WSCOPE [東P] ★
<7095> マクビープラ [東G]
<7777> 3DM [東G]
<8142> トーホー [東P]
<9565> GLOE [東G]
<9743> 丹青社 [東P]
など
● 6月14日―――――――――――― 77銘柄 発表予定
<2345> クシム [東S]
<3309> 積水ハウスR [東R]
<3415> T-BASE [東P]
<3843> フリービット [東P]
<4382> HEROZ [東S]
<4666> パーク24 [東P] ★
<4936> アクシージア [東P]
<5136> トリプラ [東G]
<5248> テクノロジー [東G]
<6630> ヤーマン [東P]
<6966> 三井ハイテク [東P] ★
<7033> MSOL [東P]
<7692> Eインフィニ [東S]
<8956> NTT都市R [東R]
<8975> いちごオフィ [東R]
<9254> ラバブルMG [東G]
<9279> ギフトHD [東P]
<9425> ReYuu [東S]
<9556> イントループ [東G]
<9603> HIS [東P] ★
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース
2024/06/09 19:00
みんかぶニュース 市況・概況
今週の【新規公開(IPO)銘柄】 D&Mカンパ、コーディア
● 6月11日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<189A> D&Mカンパニー 東証グロース サービス業
【事業内容】
医療機関などに対する経営サポート事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2023年 5月期 1111 236 250 171 10000.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】大和証券
【公募・売り出し】
公募58万株、売り出し10万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し10万2000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1000円
【調達資金の使途】借入金の返済。
● 6月14日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<190A> Chordia 東証グロース 医薬品
Therapeutics
【事業内容】
RNA(リボ核酸)制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発など
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2023年 8月期 2500 212 225 223 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】SBI証券
【公募・売り出し】
公募910万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し136万5000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 153円
【調達資金の使途】抗がん薬化合物CTX-712(CLK阻害薬)にかかる開発業務委託費用。
株探ニュース
2024/06/09 18:00
みんかぶニュース 市況・概況
今週の【重要イベント】FOMC、米消費者物価、日銀政策会合 (6月10日~16日)
――――――――――――――――――― 6月10日 (月) ――
◆国内経済
・1-3月期GDP[改定値] (8:50)
・4月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・4月特定サービス産業動態統計 (13:30)
・5月景気ウォッチャー調査 (14:00)
◆国際経済etc
・中国、香港、台湾(端午節)、オーストラリア市場休場
★アップルが世界開発者会議「WWDC」開催(~14日)
・米国3年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
〇ペイロール <4489> [東証G]:上場廃止
――――――――――――――――――― 6月11日 (火) ――
◆国内経済
・5月マネーストックM2 (8:50)
・5月工作機械受注 (15:00)
◆国際経済etc
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目
・英国5月失業率 (15:00)
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]オラクル、ゲームストップ
◆新規上場、市場変更 など
★D&Mカンパニー <189A> :東証G上場
〇ウェルビー <6556> [東証P]:上場廃止
――――――――――――――――――― 6月12日 (水) ――
◆国内経済
・5月国内企業物価 (8:50)
・Interop Tokyo 2024 (幕張メッセ、~14日)
◆国際経済etc
・フィリピン市場休場
★中国5月消費者物価指数 (10:30)
★中国5月生産者物価指数 (10:30)
・英国4月月次GDP (15:00)
・ドイツ5月消費者物価指数[確報値] (15:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国5月消費者物価指数 (21:30)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (13日3:00)
・米国5月月次財政収支 (13日3:00)
★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (13日3:30)
・タイ中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]ブロードコム
――――――――――――――――――― 6月13日 (木) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合 (1日目)
★4-6月期法人企業統計調査 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・5月投信概況 (15:00)
◆国際経済etc
・ユーロ圏4月鉱工業生産指数 (18:00)
・米国5月生産者物価指数 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
★G7サミット (伊プーリア、~15日)
・ゴルフ「全米オープン」 (ノースカロライナ、~16日)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]アドビ
◆新規上場、市場変更 など
〇川上塗 <4616> [東証S]:名証M上場 (重複上場)
――――――――――――――――――― 6月14日 (金) ――
◆国内経済
★メジャーSQ
★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表
・4月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・4月設備稼働率 (13:30)
・4月第3次産業活動指数 (13:30)
★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)
◆国際経済etc
・ユーロ圏4月貿易収支 (18:00)
・米国5月輸入物価指数 (21:30)
・米国5月輸出物価指数 (21:30)
・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
★Chordia Therapeutics <190A> :東証G上場
――――――――――――――――――― 6月15日 (土) ――
◆新規上場、市場変更 など
〇三菱HCキャピタル <8593> [名証P]:上場廃止
――――――――――――――――――― 6月16日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
2024/06/09 17:30
みんかぶニュース 市況・概況
TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
24/06/28 24/07/29 <2599> ジャパンフーズ 1,626円 上場廃止予定
24/06/05 24/07/17 <6236> NCホールディングス 2,208円 上場廃止予定
24/06/04 24/07/16 <2899> 永谷園ホールディングス 3,100円 上場廃止予定
24/06/03 24/07/12 <6927> ヘリオス テクノ ホールディング 825円 上場廃止予定
24/06/03 24/07/12 <9099> C&Fロジホールディングス 5,740円 上場廃止予定
24/05/21 24/07/09 <9873> 日本KFCホールディングス 6,500円 上場廃止予定
24/06/07 24/07/04 <6201> 豊田自動織機 12,830円 -
24/05/16 24/06/26 <9078> エスライングループ本社 1,460円 上場廃止予定
24/05/14 24/06/24 <4770> 図研エルミック 430円 上場廃止予定
24/05/13 24/06/21 <2599> ジャパンフーズ 1,994円 -
24/05/23 24/06/20 <4781> 日本ハウズイング 1,545円 上場廃止予定
24/05/24 24/06/20 <6750> エレコム 1,309円 -
24/05/02 24/06/19 <9099> C&Fロジホールディングス 3,000円 上場廃止予定
24/05/20 24/06/14 <9827> リリカラ 650円 -
24/05/17 24/06/13 <2810> ハウス食品グループ本社 2,664円 -
24/05/17 24/06/13 <4923> コタ 1,277円 -
24/05/17 24/06/13 <3077> ホリイフードサービス 330円 -
24/04/26 24/06/11 <4726> SBテクノロジー 2,950円 上場廃止予定
24/05/13 24/06/10 <7313> テイ・エス テック 1,737円 -
24/05/13 24/06/10 <9433> KDDI 3,896円 -
24/05/13 24/06/10 <6946> 日本アビオニクス 7,613円 -
24/05/14 24/06/10 <8037> カメイ 1,814円 -
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
2024/06/08 16:00
みんかぶニュース 市況・概況
来週の【重要イベント】FOMC、米消費者物価、日銀政策会合 (6月10日~16日)
――――――――――――――――――― 6月10日 (月) ――
◆国内経済
・1-3月期GDP[改定値] (8:50)
・4月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・4月特定サービス産業動態統計 (13:30)
・5月景気ウォッチャー調査 (14:00)
◆国際経済etc
・中国、香港、台湾(端午節)、オーストラリア市場休場
★アップルが世界開発者会議「WWDC」開催(~14日)
・米国3年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
〇ペイロール <4489> [東証G]:上場廃止
――――――――――――――――――― 6月11日 (火) ――
◆国内経済
・5月マネーストックM2 (8:50)
・5月工作機械受注 (15:00)
◆国際経済etc
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目
・英国5月失業率 (15:00)
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]オラクル、ゲームストップ
◆新規上場、市場変更 など
★D&Mカンパニー <189A> :東証G上場
〇ウェルビー <6556> [東証P]:上場廃止
――――――――――――――――――― 6月12日 (水) ――
◆国内経済
・5月国内企業物価 (8:50)
・Interop Tokyo 2024 (幕張メッセ、~14日)
◆国際経済etc
・フィリピン市場休場
★中国5月消費者物価指数 (10:30)
★中国5月生産者物価指数 (10:30)
・英国4月月次GDP (15:00)
・ドイツ5月消費者物価指数[確報値] (15:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国5月消費者物価指数 (21:30)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (13日3:00)
・米国5月月次財政収支 (13日3:00)
★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (13日3:30)
・タイ中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]ブロードコム
――――――――――――――――――― 6月13日 (木) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合 (1日目)
★4-6月期法人企業統計調査 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・5月投信概況 (15:00)
◆国際経済etc
・ユーロ圏4月鉱工業生産指数 (18:00)
・米国5月生産者物価指数 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
★G7サミット (伊プーリア、~15日)
・ゴルフ「全米オープン」 (ノースカロライナ、~16日)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]アドビ
◆新規上場、市場変更 など
〇川上塗 <4616> [東証S]:名証M上場 (重複上場)
――――――――――――――――――― 6月14日 (金) ――
◆国内経済
★メジャーSQ
★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表
・4月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・4月設備稼働率 (13:30)
・4月第3次産業活動指数 (13:30)
★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)
◆国際経済etc
・ユーロ圏4月貿易収支 (18:00)
・米国5月輸入物価指数 (21:30)
・米国5月輸出物価指数 (21:30)
・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
★Chordia Therapeutics <190A> :東証G上場
――――――――――――――――――― 6月15日 (土) ――
◆新規上場、市場変更 など
〇三菱HCキャピタル <8593> [名証P]:上場廃止
――――――――――――――――――― 6月16日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
2024/06/08 11:30
みんかぶニュース 市況・概況
来週の【新規公開(IPO)銘柄】 D&Mカンパ、コーディア
● 6月11日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<189A> D&Mカンパニー 東証グロース サービス業
【事業内容】
医療機関などに対する経営サポート事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2023年 5月期 1111 236 250 171 10000.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】大和証券
【公募・売り出し】
公募58万株、売り出し10万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し10万2000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1000円
【調達資金の使途】借入金の返済。
● 6月14日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<190A> Chordia 東証グロース 医薬品
Therapeutics
【事業内容】
RNA(リボ核酸)制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発など
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2023年 8月期 2500 212 225 223 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】SBI証券
【公募・売り出し】
公募910万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し136万5000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 153円
【調達資金の使途】抗がん薬化合物CTX-712(CLK阻害薬)にかかる開発業務委託費用。
株探ニュース
2024/06/08 10:30
みんかぶニュース 市況・概況
週間ランキング【業種別 騰落率】 (6月7日)
●今週の業種別騰落率ランキング
※6月7日終値の5月31日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 13 業種 値下がり: 20 業種
東証プライム:1646銘柄 値上がり: 653 銘柄 値下がり: 975 銘柄 変わらず他: 18 銘柄
東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 倉庫・運輸(0274) +2.88 安田倉 <9324> 、トランシティ <9310> 、三菱倉 <9301>
2. 証券・商品(0279) +2.71 東洋証券 <8614> 、大和 <8601> 、JIA <7172>
3. その他製品(0269) +2.67 パラベッド <7817> 、アシックス <7936> 、宝&CO <7921>
4. 海運業(0272) +1.77 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、ユナイテド海 <9110>
5. 化学(0257) +1.75 大阪ソーダ <4046> 、天馬 <7958> 、恵和 <4251>
6. 不動産業(0282) +1.52 ミガロHD <5535> 、宮越HD <6620> 、東急不HD <3289>
7. 医薬品(0258) +1.31 住友ファーマ <4506> 、ロート <4527> 、科研薬 <4521>
8. 食料品(0254) +1.16 永谷園HD <2899> 、Lドリンク <2585> 、ヨシムラHD <2884>
9. 情報・通信業(0275) +1.07 メルカリ <4385> 、JMDC <4483> 、デジハHD <3676>
10. 精密機器(0268) +1.04 オリンパス <7733> 、ノーリツ鋼機 <7744> 、マニー <7730>
11. 小売業(0277) +0.57 Jフロント <3086> 、トレファク <3093> 、マーケットE <3135>
12. その他金融業(0281) +0.53 日本取引所 <8697> 、ネットプロ <7383> 、みずほリース <8425>
13. 電気機器(0266) +0.39 マクセル <6810> 、ミマキエンジ <6638> 、JVCケンウ <6632>
14. 繊維製品(0255) -0.24 ワールド <3612> 、帝人 <3401> 、クラボウ <3106>
15. サービス業(0283) -0.38 博報堂DY <2433> 、イオンディラ <9787> 、ベル24HD <6183>
16. 水産・農林業(0251) -0.64 マルハニチロ <1333> 、雪国まいたけ <1375> 、ニッスイ <1332>
17. 空運業(0273) -0.69 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
18. 建設業(0253) -0.94 タマホーム <1419> 、ユアテック <1934> 、中外炉 <1964>
19. 陸運業(0271) -1.30 小田急 <9007> 、SGHD <9143> 、名鉄 <9048>
20. 機械(0265) -1.48 オルガノ <6368> 、竹内製作所 <6432> 、渋谷工 <6340>
21. ガラス・土石(0261) -1.50 日東紡 <3110> 、ニチアス <5393> 、東海カーボン <5301>
22. 保険業(0280) -1.69 第一生命HD <8750> 、MS&AD <8725> 、かんぽ生命 <7181>
23. パルプ・紙(0256) -1.75 ザ・パック <3950> 、北越コーポ <3865> 、トーモク <3946>
24. 卸売業(0276) -1.94 あいHD <3076> 、ミスミG <9962> 、トラスコ中山 <9830>
25. 非鉄金属(0263) -1.97 大阪チタ <5726> 、リョービ <5851> 、古河機金 <5715>
26. 金属製品(0264) -2.10 エイチワン <5989> 、ジーテクト <5970> 、三協立山 <5932>
27. 鉄鋼(0262) -2.44 日精線 <5659> 、冶金工 <5480> 、淀川鋼 <5451>
28. 銀行業(0278) -2.72 西日本FH <7189> 、おきなわFG <7350> 、ほくほくFG <8377>
29. 電気・ガス(0270) -2.82 北海電 <9509> 、イーレックス <9517> 、中部電 <9502>
30. 石油・石炭(0259) -3.16 日本コークス <3315> 、ENEOS <5020> 、富士石油 <5017>
31. ゴム製品(0260) -3.39 浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110> 、ブリヂストン <5108>
32. 鉱業(0252) -3.93 K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605>
33. 輸送用機器(0267) -4.70 ユニプレス <5949> 、マツダ <7261> 、フタバ <7241>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
2024/06/08 08:30
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは87ドル安と4日ぶりに反落 (6月7日)
― ダウは87ドル安と4日ぶりに反落、米雇用統計を受けて早期の利下げ期待が後退 ―
NYダウ 38798.99 ( -87.18 )
S&P500 5346.99 ( -5.97 )
NASDAQ 17133.12 ( -39.99 )
米10年債利回り 4.435 ( +0.148 )
NY(WTI)原油 75.53 ( -0.02 )
NY金 2325.0 ( -65.9 )
VIX指数 12.22 ( -0.36 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 38650 ( 0 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38650 ( 0 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/06/08 07:58
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比変わらず (6月7日)
シカゴ日経225先物 (円建て) 38650 ( 0 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38650 ( 0 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/06/08 07:51
みんかぶニュース 市況・概況
<06月07日のストップ安銘柄>
<06月07日のストップ安銘柄>
該当の銘柄がありません
解説:「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/08 07:39
みんかぶニュース 市況・概況
<06月07日のストップ高銘柄>
<06月07日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(4166) かっこ 東証グロース [ 857.0 | +21.22% | 割安 ]
(4893) ノイル 東証グロース [ 200.0 | +33.33% | 分析中 ]
(5535) ミガロHD 東証プライム [ 4,550.0 | +18.18% | 分析中 ]
(5597) ブルーイノベーション 東証グロース [ 1,040.0 | +16.85% | 分析中 ]
(6522) アスタリスク 東証グロース [ 872.0 | +20.78% | 割安 ]
(7073) ジェイック 東証グロース [ 3,380.0 | +17.40% | 分析中 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/08 07:39
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 06月07日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
06月07日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
岩崎通信機(6704)で、乖離率は71.65%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。株価診断結果は『割高』となっているほか、個人投資家予想も『売り』と上値が重い展開を予想しています。
みんかぶ予想の目標株価は708円で、06月07日の終値(1,314.0円)に対して606.0円の下値余地があるとみています。
なお、06月07日の取引終了後に、同社から適時開示に該当する発表はなされていません。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
1.岩崎通信機(6704) - 1,314.0円(前日比14.0円高)
2.ジィ・シィ企画(4073) - 1,225.0円(前日比173.0円高)
3.メタプラネット(3350) - 85.0円(前日比7.0円高)
出所:MINKABU PRESS
2024/06/08 07:39
みんかぶニュース 市況・概況
<06月07日の年初来高値更新銘柄> 06月08日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(178A) GX革新優良 東証ETF [ 1,084.0 | -1.0 | 1,090.0 | 分析中 ]
(180A) GX超長米債 東証ETF [ 312.4 | -0.3 | 314.3 | 分析中 ]
(182A) M米債長ヘ無 東証ETF [ 524.3 | -1.6 | 538.9 | 分析中 ]
(1844) 大盛工業 東証スタンダード [ 253.0 | -2.0 | 266.0 | 割高 ]
(1914) 日本基礎技術 東証スタンダード [ 684.0 | +45.0 | 684.0 | 割安 ]
(1921) 巴コーポレーション 東証スタンダード [ 831.0 | +8.0 | 834.0 | 割安 ]
(1968) 太平電業 東証プライム [ 5,500.0 | +200.0 | 5,570.0 | 割高 ]
(2217) モロゾフ 東証プライム [ 4,485.0 | +30.0 | 4,495.0 | 割高 ]
