注目トピックス 市況・概況

東証業種別ランキング:不動産業が下落率トップ

配信日時:2025/07/18 15:55 配信元:FISCO
*15:55JST 東証業種別ランキング:不動産業が下落率トップ 不動産業が下落率トップ。そのほか空運業、パルプ・紙、鉄鋼、機械なども下落。一方、情報・通信業が上昇率トップ。そのほか証券業、非鉄金属、食料品、電力・ガス業なども上昇。-


業種名/現在値/前日比(%)

1. 情報・通信業 / 6,836.44 / 0.92
2. 証券業 / 660.74 / 0.65
3. 非鉄金属 / 1,857.29 / 0.46
4. 食料品 / 2,282.93 / 0.41
5. 電力・ガス業 / 510.52 / 0.30
6. 水産・農林業 / 578.2 / 0.23
7. 石油・石炭製品 / 1,727.33 / 0.17
8. 海運業 / 1,777.27 / 0.15
9. 化学工業 / 2,342.7 / 0.04
10. ガラス・土石製品 / 1,408.5 / 0.03
11. 銀行業 / 390.57 / 0.02
12. サービス業 / 3,042.8 / -0.08
13. その他金融業 / 1,024.13 / -0.10
14. 陸運業 / 2,069.16 / -0.12
15. 倉庫・運輸関連業 / 4,051.68 / -0.12
16. 保険業 / 2,771.68 / -0.17
17. 鉱業 / 603.62 / -0.21
18. その他製品 / 7,315.02 / -0.22
19. 電気機器 / 5,002.68 / -0.28
20. 卸売業 / 3,829.59 / -0.28
21. 精密機器 / 10,814.75 / -0.36
22. 輸送用機器 / 4,138.04 / -0.39
23. 金属製品 / 1,494.14 / -0.41
24. 医薬品 / 3,368.32 / -0.44
25. 繊維業 / 775.09 / -0.50
26. 建設業 / 2,013.49 / -0.52
27. ゴム製品 / 4,536.47 / -0.57
28. 小売業 / 2,021.57 / -0.62
29. 機械 / 3,595.93 / -0.97
30. 鉄鋼 / 664.23 / -1.15
31. パルプ・紙 / 533.1 / -1.27
32. 空運業 / 237.37 / -1.34
33. 不動産業 / 2,021.59 / -1.58

<CS>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ