みんかぶニュース 個別・材料ニュース一覧
みんかぶニュース 個別・材料
海帆はS高カイ気配、再生可能エネ事業手掛ける企業を子会社化
海帆<3133.T>はストップ高カイ気配。前週末2月28日取引終了後、海外で再生可能エネルギー事業を手掛けるNEPAL HYDRO POWER HOLDINGS(東京都港区)を株式交換により完全子会社化すると発表した。ネパールでの水力発電事業における参画機会を確保する狙いがある。これが買い材料視されている。
出所:MINKABU PRESS
2025/03/03 09:29
みんかぶニュース 個別・材料
Hmcommが4日ぶり反発、IPパートナーズからITコンサルティング事業を譲受
Hmcomm<265A.T>が大幅高で4日ぶりに反発している。2月28日の取引終了後、IT人材紹介業やITコンサルティング事業を展開するIPパートナーズ(東京都港区)からITコンサルティング事業を譲受したと発表しており、好材料視されている。
今回の事業譲受により新規顧客への開拓が期待できるほか、コンサルティングに関する豊富な知見やノウハウを活用することで、AIソリューション事業の強化にも寄与すると見込む。譲受価額は1億7500万円。なお、同件による影響は25年12月期業績予想に織り込んでおらず、精査中としている。
出所:MINKABU PRESS
2025/03/03 09:27
みんかぶニュース 個別・材料
日リーテックが大幅反発、光通信が新たに5.01%保有で思惑働く◇
日本リーテック<1938.T>が大幅高で3日ぶりに反発している。2月28日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、光通信<9435.T>グループの光通信とその共同保有者による株式保有割合が5.01%と新たに5%を超えたことが判明しており、需給思惑から買われているようだ。保有目的は純投資で、報告義務発生日は2月20日としている。
(注)タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所:MINKABU PRESS
2025/03/03 09:22
みんかぶニュース 個別・材料
パルマは大幅続伸、3月7日付で東証スタンダード市場へ市場変更
パルマ<3461.T>は大幅続伸している。2月28日の取引終了後、東京証券取引所の承認を受けて、3月7日付で東証スタンダード市場に市場変更することになったと発表しており、好材料視されている。
同社はセルフストレージ(トランクルームなどのレンタル収納スペース)に特化して事業を展開しており、賃貸債務保証を中心に開発・販売・運営・仲介などを展開。25年9月期は経常利益3億5000万円(前期比2.5倍)を見込む。
出所:MINKABU PRESS
2025/03/03 09:17
みんかぶニュース 個別・材料
リクルートが大幅反発、5200万株を上限とする自社株買いを実施へ
リクルートホールディングス<6098.T>が大幅反発している。2月28日の取引終了後、上限を5200万株(発行済み株数の3.51%)、または4500億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は3月3日から12月23日までで、うち1500万株(発行済み株数の1.01%)を上限に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得するとしている。
出所:MINKABU PRESS
2025/03/03 09:15
みんかぶニュース 個別・材料
イオンディラはカイ気配スタート、イオンが1株5400円でTOB◇
イオンディライト<9787.T>はカイ気配スタート。親会社のイオン<8267.T>が前週末2月28日取引終了後、イオンディラの完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表。TOB価格を1株5400円としており、これにサヤ寄せする格好となっている。
買い付け予定数は2025万2536株(下限429万7400株、上限設定なし)、買い付け期間は3月3日から4月24日まで。TOB成立後にイオンディラ株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は28日付で同社株を監理銘柄(確認中)に指定した。
あわせて、イオンは傘下のイオンモール<8905.T>を完全子会社化する方針も明らかにした。イオンモールとの間で株式交換による完全子会社化の協議開始に向けて基本合意書を締結したという。7月をメドに実施する予定で、株式交換比率は協議の上決定するとしている。
(注)タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所:MINKABU PRESS
2025/03/03 09:12
みんかぶニュース 個別・材料
さくらKCSがカイ気配スタート、今期業績予想の上方修正と新DC開設などを材料視
さくらケーシーエス<4761.T>がカイ気配スタートで一気に1100円台に駆け上がる展開。目先5日・25日移動平均線のゴールデンクロスを示現、中長期トレンドでも底値圏でのもみ合いが続いていたことで、値ごろ感からの追随買いを誘っている。三井住友銀行系列で金融向けや自治体向けなどを中心に実績を重ねる古参企業だが、システムの企画・開発及び高度なセキュリティーを強みとするデータセンターを主力展開している。前週末2月28日取引終了後に25年3月期の業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の12億円から14億1000万円(前期比25%増)に増額した。好業績を背景に年間配当も上方修正し従来計画の24円から28円に4円上乗せしており、前期実績比でも4円の増配となる。更に神戸市に新データセンターを開設することも併せて発表しており、これらが株価を強く刺激する格好となっている。
出所:MINKABU PRESS
2025/03/03 09:09
みんかぶニュース 個別・材料
ラクーンHDは切り返し急、25年4月期最終益2.6倍化で配当も増額へ
ラクーンホールディングス<3031.T>は切り返し急。カイ気配で始まる人気で、ボックス上限の900円近辺を目指す動きをみせている。衣料品や雑貨のECサイト運営を主軸に、掛け売り決済代行や売掛債権保証、家賃保証などのフィナンシャル事業も手掛けるが、業績は会社側の想定を上回って推移している。EC事業が大幅な利益成長をみせているほか、フィナンシャル事業もコスト抑制効果が反映され収益拡大が顕著だ。前週末2月28日取引終了後に25年4月期の業績予想の修正を発表、最終利益は従来予想の7億円から8億3000万円(前期比2.6倍)に増額した。更に年間配当も従来計画の20円から22円(前期実績は14円)としており、これを材料視する買いを呼び込んでいる。
出所:MINKABU PRESS
2025/03/03 09:07
みんかぶニュース 個別・材料
アドテストが反発局面に移行、米エヌビディア株高に連動してリバウンド狙いの買い
アドバンテスト<6857.T>が3日ぶり反発。前週末は大きくマドを開けて売られ、終値ベースで780円あまりの急落をみせたが、きょうは目先下げ過ぎとみたリバウンド狙いの買いや空売りの買い戻しなどが株価に押し上げ効果をもたらしている。前週末の米国株市場ではハイテク株などをはじめ広範囲に買い戻しが入り、AI用半導体関連の象徴株であるエヌビディア<NVDA>が4%高と切り返した。GPU向けテスターでエヌビディアを主要顧客とするアドテストは、これを引き継いで足もと買いが優勢となった。一方、信用買い残が最近は整理が進んでいたとはいえ高水準であり、直近の急落を受けた追い証回避の売り圧力などが上値を押さえる要因となっているもようだ。
出所:MINKABU PRESS
2025/03/03 09:05
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残増加】 京都FG、ビックカメラ、ウエルシア
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※2月21日信用売り残の2月14日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1635銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<5844> 京都FG 5,043 7,759 0.19
2.<3048> ビックカメラ 2,865 5,593 0.05
3.<3141> ウエルシア 2,390 6,298 0.06
4.<6902> デンソー 1,791 2,154 1.82
5.<1870> 矢作建 1,371 1,372 0.54
6.<7649> スギHD 1,303 2,131 0.04
7.<9418> UNEXT 1,261 2,909 1.67
8.<2659> サンエー 1,169 1,719 0.03
9.<3087> ドトル日レス 1,118 3,246 0.02
10.<7211> 三菱自 1,081 2,879 3.31
11.<3387> クリレスHD 995 9,987 0.03
12.<7630> 壱番屋 974 2,157 0.12
13.<5020> ENEOS 964 1,324 2.43
14.<8905> イオンモール 936 6,402 0.06
15.<9948> アークス 847 2,302 0.02
16.<2685> アダストリア 844 1,975 0.14
17.<2432> ディーエヌエ 834 2,358 3.66
18.<7516> コーナン 759 1,699 0.14
19.<6740> Jディスプレ 751 4,957 3.64
20.<3543> コメダ 742 1,203 0.08
21.<8267> イオン 613 2,773 0.19
22.<7012> 川重 598 1,258 2.12
23.<8150> 三信電 579 582 0.79
24.<2730> エディオン 566 1,422 0.26
25.<2695> くら寿司 551 820 1.22
26.<9003> 相鉄HD 528 542 0.52
27.<7203> トヨタ 508 1,333 12.88
28.<8016> オンワード 501 1,043 2.43
29.<8273> イズミ 497 609 0.08
30.<2980> SREHD 475 501 1.18
31.<7611> ハイデ日高 470 1,907 0.06
32.<3382> セブン&アイ 465 1,300 28.12
33.<2492> インフォMT 458 651 3.68
34.<5105> TOYO 453 517 1.59
35.<4911> 資生堂 443 1,092 2.68
36.<8125> ワキタ 443 2,123 0.08
37.<8233> 高島屋 439 727 4.07
38.<3608> TSIHD 437 783 0.20
39.<2292> SFOODS 374 475 0.16
40.<3050> DCM 362 617 0.26
41.<9861> 吉野家HD 361 2,918 0.11
42.<8008> 4℃ホールデ 333 685 0.13
43.<3086> Jフロント 327 624 1.75
44.<3612> ワールド 316 622 0.21
45.<8881> 日神GHD 306 795 0.39
46.<8167> リテールPA 306 1,625 0.04
47.<2413> エムスリー 304 1,443 2.45
48.<7513> コジマ 298 2,202 0.03
49.<3232> 三重交HD 284 1,604 0.32
50.<1969> 高砂熱 281 541 0.30
株探ニュース
2025/03/02 08:15
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残増加】 日産自、東電HD、楽天グループ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※2月21日信用買い残の2月14日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1635銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<7201> 日産自 6,997 39,706 3.34
2.<9501> 東電HD 3,041 71,490 52.21
3.<4755> 楽天グループ 2,438 22,817 4.62
4.<8306> 三菱UFJ 2,134 44,961 11.35
5.<5803> フジクラ 1,675 6,679 6.02
6.<8604> 野村 1,345 19,248 17.42
7.<7182> ゆうちょ銀 1,333 7,970 20.62
8.<3315> 日本コークス 1,319 5,322 7.88
9.<8058> 三菱商 1,296 15,244 32.85
10.<4344> ソースネクス 1,230 6,575 3.71
11.<8593> 三菱HCキャ 1,220 5,167 52.40
12.<7203> トヨタ 1,108 17,175 12.88
13.<6315> TOWA 1,059 9,488 3.53
14.<4502> 武田 1,017 3,198 24.16
15.<8725> MS&AD 930 4,792 62.00
16.<8411> みずほFG 918 7,896 8.49
17.<3697> SHIFT 868 4,273 1.86
18.<7261> マツダ 735 6,624 9.41
19.<3099> 三越伊勢丹 732 3,278 14.22
20.<7167> めぶきFG 695 2,251 12.10
21.<3402> 東レ 691 2,947 10.38
22.<1870> 矢作建 685 738 0.54
23.<3968> セグエG 666 886 7.76
24.<4661> OLC 597 4,797 6.56
25.<3660> アイスタイル 591 4,461 9.12
26.<9831> ヤマダHD 591 3,047 9.45
27.<2914> JT 582 7,525 24.71
28.<7267> ホンダ 565 18,438 37.05
29.<9984> SBG 558 9,357 8.42
30.<6762> TDK 550 5,718 13.47
31.<8002> 丸紅 549 3,666 9.00
32.<8304> あおぞら銀 538 5,178 2.98
33.<4680> ラウンドワン 509 2,452 5.89
34.<6501> 日立 508 3,955 3.47
35.<7867> タカラトミー 506 1,854 21.69
36.<7181> かんぽ生命 501 2,148 72.35
37.<4480> メドレー 497 824 9.18
38.<8016> オンワード 488 2,531 2.43
39.<6920> レーザーテク 476 6,490 16.88
40.<2353> 日本駐車場 466 2,897 24.16
41.<9424> 日本通信 446 9,042 9.99
42.<9006> 京急 428 1,081 10.40
43.<5019> 出光興産 426 2,044 17.64
44.<1911> 住友林 419 4,662 40.87
45.<4071> PAコンサル 417 1,275 30.00
46.<8614> 東洋証券 408 3,222 93.94
47.<8001> 伊藤忠 401 3,147 17.25
48.<7974> 任天堂 388 2,560 1.94
49.<5727> 邦チタ 384 1,496 5.51
50.<5262> 日ヒュム 342 708 2.82
株探ニュース
2025/03/02 08:10
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残減少】 日産自、西松屋チェ、平和堂
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※2月21日信用売り残の2月14日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1635銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<7201> 日産自 -12,992 11,891 3.34
2.<7545> 西松屋チェ -3,115 80 1.34
3.<8276> 平和堂 -2,441 32 0.35
4.<4755> 楽天グループ -2,075 4,940 4.62
5.<8217> オークワ -1,389 77 1.33
6.<6503> 三菱電 -780 561 6.14
7.<4676> フジHD -770 7,169 1.13
8.<3697> SHIFT -629 2,299 1.86
9.<3315> 日本コークス -579 675 7.88
10.<9502> 中部電 -536 81 14.31
11.<6723> ルネサス -508 2,374 0.68
12.<7951> ヤマハ -497 74 4.97
13.<8411> みずほFG -493 930 8.49
14.<5803> フジクラ -424 1,108 6.02
15.<8227> しまむら -410 38 1.10
16.<4385> メルカリ -398 899 4.21
17.<9424> 日本通信 -344 905 9.99
18.<6952> カシオ -295 105 1.32
19.<7383> ネットプロ -293 309 29.84
20.<6501> 日立 -277 1,139 3.47
21.<7182> ゆうちょ銀 -268 386 20.62
22.<4344> ソースネクス -267 1,772 3.71
23.<9432> NTT -257 2,313 101.62
24.<7003> 三井E&S -252 1,321 9.21
25.<8098> 稲畑産 -238 6 28.03
26.<9983> ファストリ -216 524 1.49
27.<4689> ラインヤフー -215 654 10.28
28.<3660> アイスタイル -215 489 9.12
29.<3778> さくらネット -210 2,207 1.63
30.<3993> パークシャ -200 389 5.02
31.<6279> 瑞光 -198 9 4.59
32.<6753> シャープ -190 1,317 1.05
33.<2440> ぐるなび -187 247 4.62
34.<1803> 清水建 -183 418 2.26
35.<7267> ホンダ -164 497 37.05
36.<1885> 東亜建 -153 57 6.26
37.<4912> ライオン -152 103 1.09
38.<7071> アンビスHD -150 132 25.24
39.<8515> アイフル -148 646 15.64
40.<6857> アドテスト -148 2,772 2.21
41.<6315> TOWA -137 2,687 3.53
42.<1980> ダイダン -127 12 20.18
43.<5838> 楽天銀 -124 309 5.99
44.<8604> 野村 -111 1,104 17.42
45.<6178> 日本郵政 -111 125 6.43
46.<3103> ユニチカ -105 647 4.85
47.<1663> K&Oエナジ -105 10 24.52
48.<4902> コニカミノル -102 733 1.33
49.<4506> 住友ファーマ -101 1,777 1.33
50.<6752> パナHD -99 1,131 1.28
株探ニュース
2025/03/02 08:05
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残減少】 新光電工、三井住友FG、ディーエヌエ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※2月21日信用買い残の2月14日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1635銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<6967> 新光電工 -2,959 867 135.52
2.<8316> 三井住友FG -2,426 14,980 19.19
3.<2432> ディーエヌエ -2,197 8,628 3.66
4.<9434> SB -2,110 34,939 16.58
5.<285A> キオクシア -2,071 6,356 467.38
6.<7211> 三菱自 -2,033 9,520 3.31
7.<6857> アドテスト -1,852 6,122 2.21
8.<8848> レオパレス -1,535 3,613 10.68
9.<7012> 川重 -1,260 2,667 2.12
10.<6594> ニデック -1,258 9,694 33.16
11.<3861> 王子HD -1,120 5,564 22.71
12.<6740> Jディスプレ -1,074 18,060 3.64
13.<7383> ネットプロ -1,026 9,244 29.84
14.<7186> コンコルディ -938 1,586 9.90
15.<6323> ローツェ -897 6,615 20.18
16.<8308> りそなHD -875 4,382 5.93
17.<5020> ENEOS -869 3,222 2.43
18.<7013> IHI -738 3,557 3.31
19.<6871> 日本マイクロ -712 1,224 3.99
20.<5411> JFE -665 6,478 8.01
21.<6525> コクサイエレ -636 2,308 105.91
22.<7011> 三菱重 -634 32,287 11.48
23.<2127> 日本M&A -548 6,807 24.53
24.<6981> 村田製 -541 4,519 30.21
25.<6383> ダイフク -512 356 1.62
26.<5074> テスHD -500 1,759 30.49
27.<3436> SUMCO -493 5,727 12.83
28.<7735> スクリン -478 1,202 6.43
29.<7751> キヤノン -447 1,348 6.45
30.<4689> ラインヤフー -445 6,730 10.28
31.<5406> 神戸鋼 -416 4,157 8.20
32.<268A> リガクHD -415 1,373 1962.00
33.<9107> 川崎汽 -403 8,023 4.44
34.<2181> パーソルHD -393 2,688 6.88
35.<2502> アサヒ -373 530 5.14
36.<9503> 関西電 -363 7,147 24.13
37.<6572> オープンG -362 784 7842.00
38.<9022> JR東海 -359 2,771 21.14
39.<9509> 北海電 -346 11,242 6.92
40.<6976> 太陽誘電 -340 3,100 21.24
41.<8473> SBI -337 4,226 24.30
42.<2931> ユーグレナ -320 2,720 0.93
43.<1605> INPEX -318 7,685 12.74
44.<3679> じげん -317 1,345 4.27
45.<3382> セブン&アイ -311 36,574 28.12
46.<6526> ソシオネクス -309 7,581 26.73
47.<4251> 恵和 -303 1,085 29.73
48.<2267> ヤクルト -302 1,118 17.16
49.<4676> フジHD -298 8,131 1.13
50.<9020> JR東日本 -288 1,681 15.32
株探ニュース
2025/03/02 08:00
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (2月28日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※2月28日終値の2月21日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7084> スマイルHD 東証G 87.6 1653 初配95円実施方針で高配当利回り着目の買い集まる
2. <3195> ジェネパ 東証G 60.3 750 カポック繊維の特許取得を改めて材料視(訂正)
3. <7093> アディッシュ 東証G 53.7 776 AIソリューション提供の韓国企業とのパートナーシップ締結を材料視
4. <3628> データHR 東証G 44.9 774
5. <6085> アーキテクツ 東証G 42.5 617 筆頭株主による売出価格が時価を大幅に上回り思惑
6. <3521> エコナック 東証S 35.8 182 『テルマー湯』好調で今期上方修正し復配も
7. <9070> トナミHD 東証P 33.6 7870 日本郵便によるTOB価格にサヤ寄せの動き
8. <5541> 大平金 東証P 27.0 1943 25年3月期配当予想を無配から135円に増額修正
9. <7353> Kラーニング 東証G 25.0 860 ビジョナルが5%超の株主に浮上
10. <4892> サイフューズ 東証G 24.5 1320 3D細胞製品の新たな知的財産権取得を発表
11. <1491> 中外鉱 東証S 24.0 62 ゲーム関連
12. <4241> アテクト 東証S 22.8 528
13. <3823> WHDC 東証S 20.6 82
14. <9425> ReYuu 東証S 19.7 487 ショーケースの保有株売却でSeacastle社が筆頭株主に
15. <2749> JPHD 東証P 19.6 629 業績上方修正と配当や優待など株主還元策強化を材料視
16. <4811> ドリムアーツ 東証G 19.5 2700
17. <5342> ジャニス 名証M 17.3 318
18. <5246> エレメンツ 東証G 17.1 895 ポラリファイのみずほ向けサービス開始を材料視
19. <186A> アストロHD 東証G 15.7 832 防衛省から機動対応宇宙システム実証機の試作に係る大型契約獲得
20. <2437> シンワワイズ 東証S 15.6 318 6~11月期最終損益黒字化でもみ合い離脱の動き
21. <4784> GMOインタ 東証P 15.6 1356
22. <4840> トライアイズ 東証G 14.7 352
23. <2870> iFナ百Wベ 東証E 14.6 18370
24. <285A> キオクシア 東証P 14.4 2670 半導体関連
25. <8918> ランド 東証S 14.3 8
26. <6038> イード 東証G 14.1 835 配当増額と記念株主優待を好感
27. <6564> ミダックHD 東証P 13.5 2154
28. <3326> ランシステム 東証S 12.4 669
29. <8135> ゼット 東証S 12.3 483
30. <9812> テーオーHD 東証S 11.6 289
31. <3537> 昭栄薬品 東証S 11.5 1800 株主優待制度の基準日を変更
32. <7793> イメージM 東証G 11.5 1359
33. <318A> VIXETF 東証E 11.4 925.9
34. <3905> データセク 東証G 11.0 755 人工知能関連
35. <5253> カバー 東証G 10.3 2620 トレカゲーム『hololive』英語版を年内リリースへ
36. <9246> プロHD 東証G 9.9 1165
37. <247A> Aiロボ 東証G 9.4 3655 人工知能関連
38. <7419> ノジマ 東証P 9.4 2484 ストリートHDの買収報道巡り『本日の取締役会に付議予定』と開示
39. <7527> システムソフ 東証S 9.2 71 人工知能関連
40. <9704> アゴーラHG 東証S 9.2 71
41. <6675> サクサ 東証S 9.1 3290 25年3月期は一転最終増益の見通しで配当予想を増額修正
42. <5571> エキサイト 東証S 9.1 1149
43. <5616> 雨風太陽 東証G 9.1 1000 事業領域の拡大及び多様化を図るため定款の事業目的を追加へ
44. <6310> 井関農 東証P 9.0 1100 子会社の固定資産売却で特別利益計上へ
45. <7426> 山大 東証S 8.7 1431
46. <3626> TIS 東証P 8.7 4170 業績回復局面入りとして米系証券が格上げ
47. <1459> 楽天Wベア 東証E 8.7 525
48. <8001> 伊藤忠 東証P 8.6 6669 “バフェット効果”で地合い悪に逆行し異彩放つ
49. <1357> 日経Dインバ 東証E 8.6 13000
50. <1360> 日経ベア2 東証E 8.5 319.2
株探ニュース
2025/03/01 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (2月28日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※2月28日終値の2月21日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3350> メタプラ 東証S -46.7 3310 ビットコイン9万ドル割れ
2. <5535> ミガロHD 東証P -43.6 1670 東証が信用規制
3. <3825> リミックス 東証S -30.1 430
4. <6190> フェニクスB 東証G -29.6 430
5. <9561> グラッドC 東証G -24.7 949 世界のホースレーシング市場への参入準備発表も利食い売り優勢
6. <3681> ブイキューブ 東証P -21.1 191 24年12月期最終赤字で着地
7. <324A> ブッキングR 東証G -19.7 1565
8. <147A> ソラコム 東証G -18.4 922 人工知能関連
9. <8783> GFA 東証S -18.3 515 サイバーセキュリティ関連
10. <3810> サイステップ 東証S -18.2 293
11. <6146> ディスコ 東証P -18.0 37570 エヌビディア急落受け投げ売り誘発
12. <6731> ピクセラ 東証S -17.9 32
13. <3807> フィスコ 東証G -17.9 142 25年12月期は営業黒字転換へ
14. <6634> ネクスG 東証S -17.8 148 人工知能関連
15. <6031> ZETA 東証G -17.2 347
16. <6871> 日本マイクロ 東証P -16.8 4235 国内証券では株価上昇を映してレーティングを引き下げ
17. <3997> Tワークス 東証S -16.5 1369
18. <3133> 海帆 東証G -16.3 997
19. <3993> パークシャ 東証P -16.2 3300 人工知能関連
20. <6525> コクサイエレ 東証P -16.0 3047 エヌビディア決算前でトランプ政権対中規制強化の動きなども警戒
21. <6323> ローツェ 東証P -15.8 1630 半導体製造装置関連
22. <9962> ミスミG 東証P -15.8 2426.5
23. <6857> アドテスト 東証P -15.7 8116 米半導体株安受け警戒ムードのなかエヌビディア決算に関心
24. <3793> ドリコム 東証G -15.3 878 ゲーム関連
25. <6721> ウインテスト 東証S -14.5 124 半導体製造装置関連
26. <3692> FFRI 東証G -14.3 2461 情報セキュリティ関連
27. <5243> ノート 東証G -14.1 1390 東証が信用取引の臨時措置を解除
28. <2585> Lドリンク 東証P -14.0 1561
29. <4180> Appier 東証P -14.0 1484 人工知能関連
30. <3967> エルテス 東証G -13.8 722 人工知能関連
31. <5287> イトヨーギョ 東証S -13.7 649 下水道関連
32. <3652> DMP 東証G -13.7 1717 半導体関連
33. <303A> visumo 東証G -13.5 1315 人工知能関連
34. <4673> 川崎地質 東証S -13.4 2831 下水道関連
35. <3083> スターシーズ 東証S -13.3 581
36. <2869> iFナ百Wブ 東証E -13.3 43760
37. <5586> ラボロAI 東証G -13.1 1203 人工知能関連
38. <8035> 東エレク 東証P -13.1 22125 トランプ米政権『対中半導体規制強化で圧力』と伝わる
39. <4051> GMO-FG 東証G -13.0 5420
40. <6864> エヌエフHD 東証S -13.0 1219 半導体製造装置関連
41. <2413> エムスリー 東証P -13.0 1762 人工知能関連
42. <5027> エニマインド 東証G -12.7 1058 生成AI関連
43. <4097> 高圧ガス 東証P -12.7 750 株式売り出し決議で短期的な需給悪化を警戒
44. <4970> 東洋合成 東証S -12.7 5380 リチウムイオン電池部材・部品関連
45. <4443> Sansan 東証P -12.5 2047
46. <3559> PバンCOM 東証S -12.5 554
47. <4883> モダリス 東証G -12.1 87
48. <7603> マックハウス 東証S -12.1 211
49. <9984> SBG 東証P -11.9 8273 エヌビディア決算前で買い手控えも9000円割れ水準は強弱観対立
50. <7352> TWOST 東証G -11.9 1128 生成AI関連
株探ニュース
2025/03/01 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (2月28日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <6190> フェニクスB 東証G 191倍 ( 5,157) 430 ( -29.6 )
2. <7084> スマイルHD 東証G 104倍 ( 626) 1653 ( +87.6 )
3. <3521> エコナック 東証S 79.3倍 ( 2,697) 182 ( +35.8 )
4. <9812> テーオーHD 東証S 78.9倍 ( 2,446) 289 ( +11.6 )
5. <7093> アディッシュ 東証G 46.3倍 ( 740) 776 ( +53.7 ) 情報セキュリティ関連
6. <7426> 山大 東証S 37.3倍 ( 1,193) 1431 ( +8.7 )
7. <6038> イード 東証G 19.6倍 ( 471) 835 ( +14.1 ) 人工知能関連
8. <4241> アテクト 東証S 15.7倍 ( 503) 528 ( +22.8 )
9. <3909> ショーケース 東証S 15.7倍 ( 1,036) 367 ( +6.4 ) 情報セキュリティ関連
10. <9258> CS-C 東証G 15.3倍 ( 382) 374 ( +3.9 )
11. <2437> シンワワイズ 東証S 13.9倍 ( 809) 318 ( +15.6 )
12. <9955> ヨンキュウ 東証S 13.0倍 ( 104) 2234 ( +5.7 )
13. <5616> 雨風太陽 東証G 11.9倍 ( 1,278) 1000 ( +9.1 )
14. <7353> Kラーニング 東証G 11.5倍 ( 1,157) 860 ( +25.0 )
15. <9767> 日建工学 東証S 9.2倍 ( 83) 1357 ( -0.6 )
16. <324A> ブッキングR 東証G 8.3倍 (27,475) 1565 ( -19.7 )
17. <3444> 菊池製作 東証S 7.9倍 ( 173) 283 ( -3.4 ) ドローン関連
18. <4097> 高圧ガス 東証P 7.7倍 ( 600) 750 ( -12.7 )
19. <9425> ReYuu 東証S 7.7倍 ( 1,202) 487 ( +19.7 )
20. <4464> ソフト99 東証S 7.6倍 ( 191) 1440 ( +1.0 ) 半導体製造装置関連
21. <6696> トラースOP 東証G 7.6倍 ( 2,209) 465 ( +6.4 ) 人工知能関連
22. <3628> データHR 東証G 7.1倍 ( 968) 774 ( +44.9 )
23. <6049> イトクロ 東証G 6.7倍 ( 254) 268 ( -0.7 )
24. <5729> 日精鉱 東証S 6.0倍 ( 240) 5800 ( +7.6 )
25. <9257> YCP 東証G 6.0倍 ( 162) 631 ( +4.1 )
26. <7116> ダイワ通信 東証S 5.9倍 ( 135) 995 ( -0.6 ) 情報セキュリティ関連
27. <2749> JPHD 東証P 5.4倍 ( 4,054) 629 ( +19.6 )
28. <195A> ライスカレー 東証G 5.3倍 ( 160) 726 ( +6.5 )
29. <3187> ミラタップ 東証G 5.0倍 ( 448) 336 ( +7.7 )
30. <4374> ロボペイ 東証G 4.9倍 ( 496) 2234 ( -3.0 )
31. <6675> サクサ 東証S 4.6倍 ( 274) 3290 ( +9.1 ) 情報セキュリティ関連
32. <5246> エレメンツ 東証G 4.4倍 ( 9,806) 895 ( +17.1 ) 人工知能関連
33. <7527> システムソフ 東証S 4.3倍 ( 674) 71 ( +9.2 ) 人工知能関連
34. <2845> 野村ナスH有 東証E 4.2倍 ( 177) 2602 ( -6.5 )
35. <2840> iFEナ百無 東証E 4.2倍 ( 446) 1783 ( -7.1 )
36. <4558> 中京医薬 東証S 4.1倍 ( 114) 206 ( +0.5 )
37. <2634> 野村SPH有 東証E 4.0倍 ( 91) 2562.5 ( -3.9 )
38. <8135> ゼット 東証S 3.9倍 ( 285) 483 ( +12.3 )
39. <2237> iFSPWブ 東証E 3.9倍 ( 158) 86870 ( -4.8 )
40. <7646> PLANT 東証S 3.8倍 ( 188) 1508 ( +0.3 )
41. <3382> セブン&アイ 東証P 3.8倍 (14,697) 2144 ( -9.9 ) 日経225・JPX日経400採用
