みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
28日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
08:30 日・東京都区部消費者物価指数
08:50 日・日銀金融政策決定会合における主な意見
10:20 日・3カ月物国庫短期証券の入札
16:00 英・GDP(国内総生産,改定値)
16:00 英・経常収支
16:00 英・小売売上高
16:00 英・商品貿易収支
16:00 英・貿易収支
16:45 仏・消費支出
16:45 仏・消費者物価指数(速報値)
16:45 仏・卸売物価指数
17:55 独・失業率
17:55 独・失業者数
19:00 ユーロ・消費者信頼感(確定値)
19:00 ユーロ・経済信頼感
21:30 米・個人所得
21:30 米・個人消費支出
23:00 米・ミシガン大学消費者態度指数(確報値)
※日・閣議
※インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表:パレモ・HD<2778>,ミタチ<3321>,ERIHD<6083>,キユソ流通<9369>
※東証グロース上場:プログレス・テクノロジーズ グループ<339A>,トヨコー<341A>
出所:MINKABU PRESS
2025/03/28 07:50
みんかぶニュース 市況・概況
<03月27日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<03月27日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1438) 岐阜造園 東証スタンダード [ 1,880.0 | -0.47% ]
(1981) 協和日成 東証スタンダード [ 1,377.0 | -0.21% ]
(2327) NSSOL 東証プライム [ 4,037.0 | +0.67% ]
(2557) SMDトピク 東証ETF [ 2,833.5 | -0.33% ]
(3374) 内外テック 東証スタンダード [ 2,382.0 | -0.37% ]
(3665) エニグモ 東証プライム [ 306.0 | +2.00% ]
(3674) オークファン 東証グロース [ 370.0 | -0.26% ]
(4667) アイサンテク 東証スタンダード [ 1,493.0 | -2.41% ]
(5026) トリプルアイ 東証グロース [ 1,123.0 | -1.05% ]
(5532) リアルゲイト 東証グロース [ 1,287.5 | -0.61% ]
(6193) バーチャレク 東証グロース [ 815.0 | -0.12% ]
(6637) 寺崎電気 東証スタンダード [ 2,399.0 | +1.01% ]
(6798) SMK 東証プライム [ 2,684.0 | -1.14% ]
(6849) 日本光電 東証プライム [ 2,113.0 | +2.59% ]
(7292) 村上開明 東証スタンダード [ 5,460.0 | +0.18% ]
(7745) A&Dホロン 東証プライム [ 1,974.0 | +2.06% ]
(8158) ソーダニッカ 東証プライム [ 1,116.0 | +0.35% ]
(8931) 和田興産 東証スタンダード [ 1,467.0 | -0.20% ]
(9241) FLネット 東証グロース [ 1,258.0 | +0.07% ]
(9365) トレーディア 東証スタンダード [ 1,283.0 | +0.23% ]
(9661) 歌舞伎 東証スタンダード [ 4,485.0 | -0.22% ]
(9889) JBCCHD 東証プライム [ 1,162.5 | +0.32% ]
(9930) 北沢産 東証スタンダード [ 351.0 | 0.00% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2025/03/28 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 03月27日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
03月27日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
エス・サイエンス(5721)で、乖離率は159.74%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
1. (5721) Sサイエンス 東証スタンダード [ 104.0 | 12.0 ]
2. (7776) セルシード 東証グロース [ 617.0 | 93.0 ]
3. (8894) レボリュー 東証スタンダード [ 86.0 | -2.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2025/03/28 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<03月27日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<03月27日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1365) iF日経Wブ 東証ETF [ 38,410.0 | -1.53% ]
(137A) ココリブ 東証グロース [ 1,193.0 | -0.41% ]
(1407) ウエストHD 東証スタンダード [ 1,656.0 | -0.36% ]
(1573) H株ベア 東証ETF [ 8,200.0 | -0.64% ]
(1711) SDSHD 東証スタンダード [ 308.0 | -0.96% ]
(1871) ピーエス 東証プライム [ 1,509.0 | -0.06% ]
(1926) ライト 東証プライム [ 2,523.0 | -0.59% ]
(2186) ソーバル 東証スタンダード [ 920.0 | 0.00% ]
(2193) クックパッド 東証スタンダード [ 141.0 | +0.71% ]
(2311) エプコ 東証スタンダード [ 724.0 | +0.27% ]
(2342) トランスGG 東証グロース [ 192.0 | +7.86% ]
(2372) アイロムG 東証プライム [ 2,795.0 | 0.00% ]
(2389) デジタルHD 東証プライム [ 1,572.0 | +3.42% ]
(2432) ディーエヌエ 東証プライム [ 3,663.0 | -1.29% ]
(2445) タカミヤ 東証プライム [ 407.0 | +0.24% ]
(2590) DyDo 東証プライム [ 2,863.0 | +0.88% ]
(2593) 伊藤園 東証プライム [ 3,240.0 | +1.95% ]
(259A) ケイ・ウノ 名証ネクスト [ 1,332.0 | +2.14% ]
(262A) インターメス 東証プライム [ 1,748.0 | -0.05% ]
(2685) アダストリア 東証プライム [ 2,967.0 | +0.47% ]
(2795) プリメックス 東証スタンダード [ 900.0 | +1.23% ]
(2813) 和弘食品 東証スタンダード [ 4,920.0 | +5.57% ]
(2867) GX自動EV 東証ETF [ 1,062.0 | -2.56% ]
(2980) SREHD 東証プライム [ 3,290.0 | +1.54% ]
(2984) ヤマイチ 東証スタンダード [ 781.0 | +1.16% ]
(3075) 銚子丸 東証スタンダード [ 1,530.0 | -0.58% ]
(3099) 三越伊勢丹 東証プライム [ 2,268.0 | -0.96% ]
(3107) ダイワボウ 東証プライム [ 2,599.5 | -0.09% ]
(3223) SLD 東証スタンダード [ 930.0 | +0.54% ]
(3382) セブン&アイ 東証プライム [ 2,243.0 | +1.03% ]
(3437) 特殊電極 東証スタンダード [ 2,495.0 | +1.83% ]
(3458) CRE 東証プライム [ 1,693.0 | -0.11% ]
(3459) サムティR 東証REIT [ 94,900.0 | +0.95% ]
(3495) 香陵住販 東証スタンダード [ 1,699.0 | -0.05% ]
(3496) アズーム 東証グロース [ 6,860.0 | -1.15% ]
(3548) バロック 東証プライム [ 716.0 | +0.28% ]
(3566) ユニネク 東証グロース [ 517.0 | +3.19% ]
(3623) ビリングシス 東証グロース [ 1,227.0 | +1.82% ]
(3634) ソケッツ 東証スタンダード [ 571.0 | -0.69% ]
(3656) KLab 東証プライム [ 150.0 | 0.00% ]
(3671) ソフトMAX 東証グロース [ 856.0 | 0.00% ]
(3835) eBASE 東証プライム [ 575.0 | +0.34% ]
(3921) ネオジャパン 東証プライム [ 1,643.0 | +2.17% ]
(4018) ジオロケ 福証Q-Board [ 937.0 | -1.16% ]
(4071) PAコンサル 東証プライム [ 1,445.0 | -0.41% ]
(4175) コリー 東証グロース [ 1,465.0 | -1.74% ]
(4199) ワンプラ 東証グロース [ 820.0 | -0.36% ]
(4235) UFHD 東証スタンダード [ 807.0 | -0.61% ]
(4326) インテージH 東証プライム [ 1,744.0 | -0.17% ]
(4375) セーフィー 東証グロース [ 789.0 | +0.76% ]
(4493) サイバーセキ 東証グロース [ 1,855.0 | -0.21% ]
(4596) 窪田製薬HD 東証グロース [ 51.0 | 0.00% ]
(4776) サイボウズ 東証プライム [ 2,949.0 | -1.47% ]
(4820) EMシステム 東証プライム [ 806.0 | +1.89% ]
(4883) モダリス 東証グロース [ 89.0 | -4.30% ]
(5133) テリロジHD 東証スタンダード [ 293.0 | +1.73% ]
(5137) スマートD 東証グロース [ 1,870.0 | +2.46% ]
(5204) 石塚硝 東証スタンダード [ 2,657.0 | +3.38% ]
(5242) アイズ 東証グロース [ 1,307.0 | -2.38% ]
(5290) ベルテクス 東証スタンダード [ 1,828.0 | +0.21% ]
(5476) 高周波 東証スタンダード [ 368.0 | +0.27% ]
(5570) ジェノバ 東証グロース [ 777.0 | -0.89% ]
(5596) アウトルック 東証グロース [ 1,089.0 | +0.83% ]
(5816) オーナンバ 東証スタンダード [ 997.0 | -0.10% ]
(5836) エーインシュ 名証メイン [ 1,200.0 | +1.78% ]
(5967) TONE 東証スタンダード [ 513.0 | +0.39% ]
(5982) マルゼン 東証スタンダード [ 3,260.0 | +0.15% ]
(5986) モリテック 東証スタンダード [ 188.0 | -0.52% ]
(6069) トレンダ 東証グロース [ 912.0 | +1.67% ]
(6165) パンチ 東証スタンダード [ 427.0 | +0.23% ]
(6194) アトラエ 東証プライム [ 702.0 | +0.14% ]
(6247) 日阪製 東証プライム [ 1,032.0 | -0.38% ]
(6334) 明治機 東証スタンダード [ 298.0 | +0.67% ]
(6508) 明電舎 東証プライム [ 4,545.0 | -0.76% ]
(6544) Jエレベータ 東証プライム [ 2,819.0 | +1.91% ]
(6546) フルテック 東証スタンダード [ 1,083.0 | +0.09% ]
(6620) 宮越HD 東証プライム [ 1,357.0 | +3.35% ]
(6668) ADプラズマ 東証スタンダード [ 1,443.0 | -1.23% ]
(6861) キーエンス 東証プライム [ 61,830.0 | +0.63% ]
(6947) 図研 東証プライム [ 4,810.0 | +1.26% ]
(7047) ポート 東証グロース [ 1,870.0 | -1.57% ]
(7057) エヌシーエヌ 東証スタンダード [ 1,211.0 | -0.41% ]
(7345) AIPF 東証グロース [ 597.0 | -0.33% ]
(7366) りたりこ 東証プライム [ 1,165.0 | +4.39% ]
(7375) リファバスG 東証グロース [ 840.0 | -0.35% ]
(7500) 西川計測 東証スタンダード [ 8,080.0 | -2.06% ]
(7554) 幸楽苑 東証プライム [ 1,115.0 | +0.72% ]
(7606) Uアローズ 東証プライム [ 2,195.0 | -0.18% ]
(7769) リズム 東証プライム [ 3,785.0 | +5.43% ]
(7790) バルコス 名証ネクスト [ 1,056.0 | -0.84% ]
(7857) セキ 東証スタンダード [ 1,360.0 | -0.07% ]
(7940) ウェーブHD 東証スタンダード [ 613.0 | +0.32% ]
(7974) 任天堂 東証プライム [ 11,030.0 | -2.64% ]
(7979) 松風 東証プライム [ 2,105.0 | +0.52% ]
(8207) テンアライド 東証スタンダード [ 284.0 | +0.70% ]
(8282) ケーズHD 東証プライム [ 1,420.0 | +0.17% ]
(8551) 北日銀 東証プライム [ 3,495.0 | 0.00% ]
(8704) トレイダーズ 東証スタンダード [ 945.0 | +1.50% ]
(9159) WTOKYO 東証グロース [ 1,911.0 | -2.54% ]
(9161) ID&EHD 東証プライム [ 6,490.0 | +0.15% ]
(9225) ブリッジG 東証グロース [ 1,200.0 | +4.34% ]
(9244) デジタリフト 東証グロース [ 772.0 | +1.71% ]
(9353) 桜島埠 東証スタンダード [ 1,762.0 | +0.11% ]
(9629) PCA 東証プライム [ 1,908.0 | +0.63% ]
(9672) 東競馬 東証プライム [ 4,515.0 | +0.55% ]
(9740) CSP 東証プライム [ 2,946.0 | -0.10% ]
(9766) コナミG 東証プライム [ 18,325.0 | +0.60% ]
(9973) KOZOHD 東証スタンダード [ 18.0 | 0.00% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2025/03/28 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<03月27日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<03月27日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2296) 伊藤米久HD 東証プライム [ 4,285.0 | +1.06% ]
(2342) トランスGG 東証グロース [ 192.0 | +7.86% ]
(238A) iS米25ヘ 東証ETF [ 160.8 | -0.74% ]
(2749) JPHD 東証プライム [ 673.0 | -0.14% ]
(3549) クスリアオキ 東証プライム [ 3,403.0 | +0.59% ]
(3671) ソフトMAX 東証グロース [ 856.0 | 0.00% ]
(4716) 日本オラクル 東証スタンダード [ 16,080.0 | +1.16% ]
(4887) サワイGHD 東証プライム [ 2,100.0 | +0.16% ]
(5596) アウトルック 東証グロース [ 1,089.0 | +0.83% ]
(5844) 京都FG 東証プライム [ 2,451.0 | +2.85% ]
(6074) JSS 東証スタンダード [ 437.0 | +0.69% ]
(6125) 岡本工 東証スタンダード [ 4,000.0 | 0.00% ]
(6208) 石川製 東証スタンダード [ 1,420.0 | +0.35% ]
(6535) アイモバイル 東証プライム [ 543.0 | -0.36% ]
(6775) TBグループ 東証スタンダード [ 140.0 | -3.44% ]
(6890) フェローテク 東証スタンダード [ 2,960.0 | -0.80% ]
(6923) スタンレー 東証プライム [ 2,969.0 | +1.26% ]
(7034) プロレド 東証プライム [ 417.0 | +0.96% ]
(7614) オーエムツー 東証スタンダード [ 1,470.0 | +0.68% ]
(7893) プロネクサス 東証プライム [ 1,320.0 | +0.76% ]
(8051) 山善 東証プライム [ 1,389.0 | +0.36% ]
(8075) 神鋼商 東証プライム [ 2,076.6 | +0.97% ]
(8129) 東邦HD 東証プライム [ 4,527.0 | +0.35% ]
(8133) エネクス 東証プライム [ 1,662.0 | +0.66% ]
(8398) 筑邦銀 福証 [ 1,390.0 | +0.21% ]
(8887) クミカ 東証スタンダード [ 332.0 | +0.30% ]
(8985) ホテルリート 東証REIT [ 74,600.0 | +0.81% ]
(9069) センコーHD 東証プライム [ 1,570.0 | +1.42% ]
(9536) 西部ガスHD 東証プライム [ 1,752.0 | +0.68% ]
(9828) ゲンキGDC 東証スタンダード [ 3,565.0 | -0.27% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2025/03/28 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<03月27日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<03月27日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1301) 極洋 東証プライム [ 4,310.0 | +0.81% ]
(1379) ホクト 東証プライム [ 1,899.0 | +0.36% ]
(1414) ショーボンド 東証プライム [ 4,912.0 | +0.75% ]
(1417) ミライトワン 東証プライム [ 2,296.5 | +1.12% ]
(1478) iS高配当 東証ETF [ 3,870.0 | +0.25% ]
(1488) iFREIT 東証ETF [ 1,780.0 | +0.67% ]
(1494) One高配当 東証ETF [ 32,450.0 | +0.24% ]
(1617) 野村食品 東証ETF [ 37,800.0 | +0.85% ]
(167A) リョー菱HD 東証プライム [ 2,599.0 | +0.19% ]
(1802) 大林組 東証プライム [ 2,071.0 | +0.19% ]
(1821) 三井住友建設 東証プライム [ 436.0 | +0.69% ]
(1826) 佐田建 東証スタンダード [ 1,139.0 | +1.24% ]
(1828) 田辺工業 東証スタンダード [ 2,197.0 | +0.22% ]
(1833) 奥村組 東証プライム [ 4,440.0 | +0.45% ]
(1884) 日道路 東証プライム [ 1,982.0 | +0.66% ]
(1893) 五洋建 東証プライム [ 730.0 | +1.22% ]
(1942) 関電工 東証プライム [ 2,743.0 | +0.38% ]
(1976) 明星工 東証プライム [ 1,345.0 | +0.67% ]
(2002) 日清粉G 東証プライム [ 1,774.5 | +0.53% ]
(2004) 昭和産 東証プライム [ 2,951.0 | +0.88% ]
(2053) 中部飼 東証プライム [ 1,406.0 | +0.64% ]
(2060) フィードワン 東証プライム [ 916.0 | +0.65% ]
(2095) GXUS配ヘ 東証ETF [ 1,104.0 | +0.91% ]
(2109) DM三井製糖 東証プライム [ 3,515.0 | +0.57% ]
(2150) ケアネット 東証プライム [ 708.0 | +0.71% ]
(2201) 森永 東証プライム [ 2,586.0 | +0.93% ]
(2212) 山パン 東証プライム [ 2,902.5 | +1.02% ]
(2259) iS仏国債H 東証ETF [ 191.4 | +0.20% ]
(2281) プリマ 東証プライム [ 2,292.0 | +0.39% ]
(2292) SFOODS 東証プライム [ 2,569.0 | +1.10% ]
(2294) 柿安本店 東証プライム [ 3,080.0 | +0.81% ]
(2436) 共同PR 東証スタンダード [ 808.0 | +2.40% ]
(2512) 野村外国債H 東証ETF [ 759.1 | +0.35% ]
(2555) 東証リート 東証ETF [ 1,786.5 | +0.59% ]
(2613) Jオイル 東証プライム [ 2,122.0 | +0.56% ]
(2670) ABCマート 東証プライム [ 2,863.5 | +0.38% ]
(2784) アルフレッサ 東証プライム [ 2,190.0 | +0.75% ]
(2798) Ysテーブル 東証スタンダード [ 2,937.0 | +1.17% ]
(2816) ダイショー 東証スタンダード [ 1,435.0 | +0.41% ]
(2836) GXフィ日株 東証ETF [ 2,882.0 | +0.52% ]
(2910) Rフィールド 東証プライム [ 1,639.0 | +1.73% ]
(2915) ケンコーマヨ 東証プライム [ 1,963.0 | +0.40% ]
(2918) わらべ日洋 東証プライム [ 2,234.0 | +0.72% ]
(2935) ピックルス 東証プライム [ 999.0 | +2.25% ]
(2975) スターマイカ 東証プライム [ 955.0 | +2.35% ]
(2976) 日グランデ 札証アンビシャス [ 756.0 | +3.56% ]
(3004) 神栄 東証スタンダード [ 1,732.0 | +0.69% ]
(3024) クリエイト 東証スタンダード [ 1,073.0 | +0.46% ]
(3088) マツキヨココ 東証プライム [ 2,395.0 | +0.77% ]
(3133) 海帆 東証グロース [ 917.0 | +4.91% ]
(3140) BRUNO 東証グロース [ 1,031.0 | +0.19% ]
(3223) SLD 東証スタンダード [ 930.0 | +0.54% ]
(3260) エスポア 名証ネクスト [ 3,000.0 | +3.12% ]
(3287) 星野Rリート 東証REIT [ 207,500.0 | +1.46% ]
(3371) ソフトクリエ 東証プライム [ 2,093.0 | +1.45% ]
(3452) ビーロット 東証スタンダード [ 1,407.0 | +0.71% ]
(3463) いちごホテル 東証REIT [ 126,800.0 | +0.55% ]
(3471) 三井不ロジ 東証REIT [ 105,100.0 | +0.76% ]
(3591) ワコールHD 東証プライム [ 5,258.0 | +1.01% ]
(3626) TIS 東証プライム [ 4,318.0 | +1.45% ]
(3660) アイスタイル 東証プライム [ 476.0 | +1.49% ]
(3690) イルグルム 東証グロース [ 581.0 | +1.04% ]
(3771) システムリサ 東証プライム [ 1,728.0 | +1.05% ]
(3788) GMO-GS 東証プライム [ 2,438.0 | +0.91% ]
(3851) 日本一ソフト 東証スタンダード [ 825.0 | +0.97% ]
(3854) アイル 東証プライム [ 2,281.0 | +1.87% ]
(3916) DIT 東証プライム [ 2,578.0 | +1.17% ]
(3996) サインポスト 東証スタンダード [ 437.0 | +7.37% ]
(3997) Tワークス 東証スタンダード [ 1,358.0 | +2.49% ]
(4008) 住友精化 東証プライム [ 5,200.0 | +1.56% ]
(4025) 多木化 東証プライム [ 3,455.0 | +0.87% ]
(4045) 東合成 東証プライム [ 1,464.5 | +0.58% ]
(4078) 堺化学 東証プライム [ 2,869.0 | +0.70% ]
(4091) 日本酸素HD 東証プライム [ 4,717.0 | +1.92% ]
(4099) 四国化HD 東証プライム [ 1,959.0 | +0.77% ]
(4114) 日触媒 東証プライム [ 1,849.0 | +0.32% ]
(4187) 大有機 東証プライム [ 2,612.0 | +0.77% ]
(4196) ネオマーケ 東証スタンダード [ 1,061.0 | +1.24% ]
(4216) 旭有機材 東証プライム [ 3,895.0 | +0.38% ]
(4221) 大倉工 東証プライム [ 3,925.0 | +1.29% ]
(4272) 日化薬 東証プライム [ 1,421.0 | +0.60% ]
(4331) T&Gニーズ 東証プライム [ 958.0 | +0.52% ]
(4333) 東邦システム 東証プライム [ 1,291.0 | +0.31% ]
(4343) イオンファン 東証プライム [ 2,703.0 | +0.48% ]
(4371) CCT 東証グロース [ 1,126.0 | +1.53% ]
(4430) 東海ソフト 東証スタンダード [ 1,572.0 | +0.25% ]
(4478) フリー 東証グロース [ 3,770.0 | +3.28% ]
(4480) メドレー 東証プライム [ 3,265.0 | +5.32% ]
(4559) ゼリア新薬 東証プライム [ 2,346.0 | +1.20% ]
(4569) 杏林製薬 東証プライム [ 1,586.0 | +0.31% ]
(4612) 日本ペHD 東証プライム [ 1,179.5 | +1.50% ]
(4681) リゾートトラ 東証プライム [ 1,520.0 | +0.72% ]
(4684) オービック 東証プライム [ 4,392.0 | +1.52% ]
(4689) ラインヤフー 東証プライム [ 537.2 | +0.58% ]
(4718) 早稲アカ 東証プライム [ 2,114.0 | +0.71% ]
(4722) フューチャー 東証プライム [ 1,832.0 | +0.88% ]
(4733) OBC 東証プライム [ 7,307.0 | +1.35% ]
(4783) NCD 東証スタンダード [ 2,615.0 | +1.79% ]
(4820) EMシステム 東証プライム [ 806.0 | +1.89% ]
(4919) ミルボン 東証プライム [ 3,065.0 | +1.32% ]
(4966) 上村工 東証スタンダード [ 10,610.0 | +0.18% ]
(4967) 小林製薬 東証プライム [ 5,821.0 | +1.12% ]
(5034) ウネリー 東証グロース [ 1,801.0 | +0.44% ]
(5076) インフロニア 東証プライム [ 1,253.0 | +1.00% ]
(5440) 共英製鋼 東証プライム [ 2,030.0 | +0.74% ]
(5703) 日軽金HD 東証プライム [ 1,631.0 | +0.12% ]
(5727) 邦チタ 東証プライム [ 1,210.0 | +0.83% ]
(5830) いよぎんHD 東証プライム [ 1,837.5 | +2.28% ]
(5831) しずおかFG 東証プライム [ 1,722.0 | +1.41% ]
(5832) ちゅうぎんF 東証プライム [ 1,778.0 | +1.97% ]
(5870) ナルネット 東証グロース [ 555.0 | +2.77% ]
(5901) 洋缶HD 東証プライム [ 2,530.5 | +1.03% ]
(5930) 文化シヤタ 東証プライム [ 1,955.0 | +0.61% ]
(6028) テクノプロH 東証プライム [ 3,310.0 | +1.03% ]
(6061) ユニバー園芸 東証スタンダード [ 4,195.0 | +1.45% ]
(6071) IBJ 東証プライム [ 673.0 | +1.50% ]
(6072) 地盤HD 東証グロース [ 185.0 | +1.64% ]
(6183) ベル24HD 東証プライム [ 1,310.0 | +0.30% ]
(6273) SMC 東証プライム [ 58,450.0 | +1.28% ]
(6294) オカアイヨン 東証プライム [ 2,087.0 | +2.15% ]
(6369) トヨカネツ 東証プライム [ 3,945.0 | +0.25% ]
(6371) 椿本チ 東証プライム [ 1,995.0 | +0.96% ]
(6376) 日機装 東証プライム [ 1,345.0 | +1.35% ]
(6417) SANKYO 東証プライム [ 2,256.0 | +1.09% ]
(6430) ダイコク電 東証プライム [ 2,809.0 | +0.39% ]
(6505) 東洋電 東証スタンダード [ 1,415.0 | +0.64% ]
(6616) TOREX 東証プライム [ 1,294.0 | +0.70% ]
(6651) 日東工 東証プライム [ 3,300.0 | +0.30% ]
(6676) メルコ 東証スタンダード [ 2,343.0 | +1.03% ]
(6701) NEC 東証プライム [ 3,200.0 | +0.69% ]
(6706) 電気興 東証プライム [ 1,859.0 | +0.64% ]
(6849) 日本光電 東証プライム [ 2,113.0 | +2.59% ]
(6907) ジオマテック 東証スタンダード [ 803.0 | +0.75% ]
(6923) スタンレー 東証プライム [ 2,969.0 | +1.26% ]
(6954) ファナック 東証プライム [ 4,429.0 | +0.72% ]
(6965) ホトニクス 東証プライム [ 1,548.0 | +2.17% ]
(6967) 新光電工 東証プライム [ 7,361.0 | +15.72% ]
(6989) 北電工 東証スタンダード [ 1,603.0 | +0.37% ]
(7038) フロンティM 東証プライム [ 719.0 | +0.84% ]
(7040) サンライフH 東証スタンダード [ 967.0 | +0.31% ]
(7089) フォースタ 東証グロース [ 1,125.0 | +0.17% ]
(7116) ダイワ通信 東証スタンダード [ 1,012.0 | +0.89% ]
(7130) ヤマエGHD 東証プライム [ 2,500.0 | +1.01% ]
(7163) 住信SBI銀 東証スタンダード [ 4,355.0 | +0.57% ]
(7177) GMO-FH 東証スタンダード [ 790.0 | +0.63% ]
(7182) ゆうちょ銀 東証プライム [ 1,629.5 | +1.11% ]
(7186) コンコルディ 東証プライム [ 1,048.5 | +1.50% ]
(7189) 西日本FH 東証プライム [ 2,215.0 | +2.21% ]
(7224) 新明和 東証プライム [ 1,499.0 | +0.67% ]
(7313) TSテック 東証プライム [ 1,800.0 | +0.39% ]
(7322) 三十三FG 東証プライム [ 2,498.0 | +1.71% ]
(7369) メイホーHD 東証グロース [ 682.9 | +1.68% ]
(7388) FPパートナ 東証プライム [ 2,587.0 | +0.81% ]
(7414) 小野建 東証プライム [ 1,554.0 | +0.58% ]
(7608) SKジャパン 東証スタンダード [ 791.0 | +1.54% ]
(7716) ナカニシ 東証スタンダード [ 2,227.0 | +0.22% ]
(7723) 愛時計 東証プライム [ 2,074.0 | +1.26% ]
(7745) A&Dホロン 東証プライム [ 1,974.0 | +2.06% ]
(7747) 朝日インテク 東証プライム [ 2,451.5 | +1.30% ]
(7769) リズム 東証プライム [ 3,785.0 | +5.43% ]
(7815) 東京ボード 東証スタンダード [ 583.0 | +1.92% ]
(7864) フジシール 東証プライム [ 2,753.0 | +0.36% ]
(7965) 象印 東証プライム [ 1,589.0 | +1.14% ]
(7984) コクヨ 東証プライム [ 2,971.0 | +1.93% ]
(8001) 伊藤忠 東証プライム [ 7,247.0 | +0.96% ]
(8075) 神鋼商 東証プライム [ 2,076.6 | +0.97% ]
(8101) クレオス 東証プライム [ 2,129.0 | +0.90% ]
(8158) ソーダニッカ 東証プライム [ 1,116.0 | +0.35% ]
(8218) コメリ 東証プライム [ 3,055.0 | +1.83% ]
(8253) クレセゾン 東証プライム [ 3,796.0 | +0.79% ]
(8255) アクシアル 東証プライム [ 1,003.0 | +0.40% ]
(8283) PALTAC 東証プライム [ 4,160.0 | +0.45% ]
(8341) 七十七 東証プライム [ 4,911.0 | +2.09% ]
(8359) 八十二 東証プライム [ 1,115.5 | +3.67% ]
(8364) 清水銀 東証プライム [ 1,569.0 | +0.64% ]
(8367) 南都銀 東証プライム [ 4,225.0 | +1.19% ]
(8368) 百五銀 東証プライム [ 770.0 | +1.85% ]
(8388) 阿波銀 東証プライム [ 3,045.0 | +1.66% ]
(8410) セブン銀 東証プライム [ 295.6 | +0.74% ]
(8418) 山口FG 東証プライム [ 1,867.5 | +2.49% ]
(8424) 芙蓉リース 東証プライム [ 4,028.2 | +1.08% ]
(8541) 愛媛銀 東証プライム [ 1,155.0 | +2.84% ]
(8558) 東和銀 東証プライム [ 671.0 | +1.05% ]
(8566) リコーリース 東証プライム [ 5,600.0 | +2.56% ]
(8572) アコム 東証スタンダード [ 400.7 | +0.35% ]
(8584) ジャックス 東証プライム [ 4,105.0 | +0.85% ]
(8713) フィデアHD 東証プライム [ 1,608.0 | +0.87% ]
(8793) NECキャピ 東証プライム [ 4,010.0 | +0.62% ]
(8914) エリアリンク 東証スタンダード [ 1,981.0 | +0.30% ]
(8954) オリックスF 東証REIT [ 179,200.0 | +0.50% ]
(9005) 東急 東証プライム [ 1,752.0 | +0.92% ]
(9007) 小田急 東証プライム [ 1,540.5 | +1.01% ]
(9008) 京王 東証プライム [ 3,937.0 | +0.63% ]
(9025) 鴻池運輸 東証プライム [ 2,794.0 | +1.04% ]
(9041) 近鉄GHD 東証プライム [ 3,370.0 | +1.07% ]
(9042) 阪急阪神 東証プライム [ 4,024.0 | +1.02% ]
(9044) 南海電 東証プライム [ 2,617.0 | +1.08% ]
(9045) 京阪HD 東証プライム [ 3,467.0 | +0.66% ]
(9069) センコーHD 東証プライム [ 1,570.0 | +1.42% ]
(9076) セイノーHD 東証プライム [ 2,381.5 | +1.18% ]
(9142) JR九州 東証プライム [ 3,754.0 | +1.48% ]
(9165) クオルテック 東証グロース [ 1,322.0 | +0.83% ]
(9242) メディア総研 東証グロース [ 1,432.0 | +2.06% ]
(9306) 東陽倉 東証スタンダード [ 1,539.0 | +0.32% ]
(9433) KDDI 東証プライム [ 2,437.0 | +0.91% ]
(9601) 松竹 東証プライム [ 12,740.0 | +1.19% ]
(9644) タナベCG 東証プライム [ 696.5 | +2.05% ]
