みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは274ドル高と5日続伸 (3月18日)
― ダウは274ドル高と5日続伸、序盤は利益確定売り先行もハイテク株を中心に買い戻しが優勢 ―
NYダウ 34754.93 ( +274.17 )
S&P500 4463.12 ( +51.45 )
NASDAQ 13893.84 ( +279.06 )
米10年債利回り 2.151 ( -0.024 )
NY(WTI)原油 104.70 ( +1.72 )
NY金 1929.3 ( -13.9 )
シカゴ日経225先物6月限 (円建て) 27040 ( +310 )
シカゴ日経225先物6月限 (ドル建て) 27085 ( +355 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2022/03/19 11:00
みんかぶニュース 市況・概況
来週の【新規公開(IPO)銘柄】 TORICO
● 3月23日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7138> TORICO 東証マザーズ 小売業
【事業内容】
コミックの全巻売りEC(電子商取引)サイト「漫画全巻ドットコム」の
運営およびマンガ・アニメ関連グッズの販売などを行う各種マンガ事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2021年 3月期 4991 258 273 254 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】SMBC日興証券
【公募・売り出し】
公募5万株、売り出し10万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し2万2500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1700円
【調達資金の使途】エンジニア増員費用、在庫拡充資金や売掛金増加分。
株探ニュース
2022/03/19 10:30
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 310円高 (3月18日)
シカゴ日経225先物6月限 (円建て) 27040 ( +310 )
シカゴ日経225先物6月限 (ドル建て) 27085 ( +355 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2022/03/19 10:15
みんかぶニュース 市況・概況
週間ランキング【業種別 騰落率】 (3月18日)
●今週の業種別騰落率ランキング
※3月18日終値の3月11日終値に対する騰落率
東証1部33業種 値上がり: 31 業種 値下がり: 2 業種
東証1部:2180銘柄 値上がり:2014 銘柄 値下がり: 151 銘柄 変わらず他: 15 銘柄
東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 空運業(0273) +9.42 JAL <9201> 、ANAHD <9202> 、パスコ <9232>
2. 保険業(0280) +8.69 SOMPO <8630> 、東京海上 <8766> 、かんぽ生命 <7181>
3. サービス業(0283) +8.49 ブラス <2424> 、FFJ <7092> 、鎌倉新書 <6184>
4. 電気機器(0266) +8.40 三井ハイテク <6966> 、ヤーマン <6630> 、日電子 <6951>
5. 輸送用機器(0267) +8.33 名村造 <7014> 、愛三工 <7283> 、ユニプレス <5949>
6. 不動産業(0282) +7.94 いちご <2337> 、パーク24 <4666> 、野村不HD <3231>
7. 機械(0265) +7.20 ワイエイシイ <6298> 、帝国電 <6333> 、サムコ <6387>
8. 化学(0257) +6.89 戸田工 <4100> 、トリケミカル <4369> 、ステラケミ <4109>
9. ゴム製品(0260) +6.88 TOYO <5105> 、バンドー <5195> 、藤コンポ <5121>
10. 繊維製品(0255) +6.75 小松マテーレ <3580> 、三陽商 <8011> 、オンワード <8016>
11. ガラス・土石(0261) +6.74 オハラ <5218> 、三谷セキ <5273> 、TOTO <5332>
12. 金属製品(0264) +6.63 三益半導 <8155> 、アルファCo <3434> 、LIXIL <5938>
13. パルプ・紙(0256) +6.24 王子HD <3861> 、ザ・パック <3950> 、レンゴー <3941>
14. 銀行業(0278) +5.78 富山銀 <8365> 、京都銀 <8369> 、三菱UFJ <8306>
15. 精密機器(0268) +5.71 日機装 <6376> 、トプコン <7732> 、A&D <7745>
16. 証券・商品(0279) +5.49 スパークス <8739> 、JIA <7172> 、マネックスG <8698>
17. 医薬品(0258) +5.19 ペプドリ <4587> 、中外薬 <4519> 、日本新薬 <4516>
18. 情報・通信業(0275) +5.14 ギフティ <4449> 、ラクーンHD <3031> 、シンプレクス <4373>
19. その他金融業(0281) +5.10 ネットプロ <7383> 、ジェイリース <7187> 、東京センチュ <8439>
20. 陸運業(0271) +4.92 SGHD <9143> 、トナミHD <9070> 、丸全運 <9068>
21. 食料品(0254) +3.63 ファーマF <2929> 、ケンコーマヨ <2915> 、やまみ <2820>
22. その他製品(0269) +3.57 スノーピーク <7816> 、NISSHA <7915> 、グロブライド <7990>
23. 建設業(0253) +3.31 テスHD <5074> 、フィルC <3267> 、朝日工 <1975>
24. 卸売業(0276) +3.26 IDOM <7599> 、スタティアH <3393> 、フルマルHD <7128>
25. 海運業(0272) +3.16 郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>
26. 鉄鋼(0262) +3.10 エンビプロ <5698> 、大阪製鉄 <5449> 、虹技 <5603>
27. 倉庫・運輸(0274) +3.06 渋沢倉 <9304> 、トランシティ <9310> 、日本コンセプ <9386>
28. 非鉄金属(0263) +2.97 UACJ <5741> 、アーレスティ <5852> 、東邦鉛 <5707>
29. 電気・ガス(0270) +2.86 レノバ <9519> 、東電HD <9501> 、エフオン <9514>
30. 水産・農林業(0251) +2.69 日水 <1332> 、極洋 <1301> 、雪国まいたけ <1375>
31. 小売業(0277) +2.59 BEENOS <3328> 、シルバライフ <9262> 、シュッピン <3179>
32. 石油・石炭(0259) -0.73 出光興産 <5019> 、日本コークス <3315> 、富士石油 <5017>
33. 鉱業(0252) -4.40 INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、K&Oエナジ <1663>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
2022/03/19 08:30
みんかぶニュース 市況・概況
<03月18日のストップ安銘柄>
<03月18日のストップ安銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(7034) プロレド 東証1部 [ 689.0 | -17.88% | 割安 ]
解説:「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2022/03/19 07:40
みんかぶニュース 市況・概況
<03月18日のストップ高銘柄>
<03月18日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3491) GAテクノ 東証マザーズ [ 899.0 | +20.03% | 割安 ]
(4414) フレクト 東証マザーズ [ 2,790.0 | +21.83% | 分析中 ]
(4889) レナサイエンス 東証マザーズ [ 498.0 | +19.14% | 分析中 ]
(9211) エフ・コード 東証マザーズ [ 3,865.0 | +22.12% | 分析中 ]
(9258) CS-C 東証マザーズ [ 625.0 | +19.05% | 分析中 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2022/03/19 07:40
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 03月18日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
03月18日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
レッド・プラネット・ジャパン(3350)で、乖離率は70.21%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
みんかぶ予想の目標株価は101円で、03月18日の終値(80.0円)に対して21.0円の上値余地があるとみています。
なお、03月18日の取引終了後に、同社から適時開示に該当する発表はなされていません。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
1.レッド・プラネット・ジャパン(3350) - 80.0円(前日比2.0円安)
2.グローバルウェイ(3936) - 438.0円(前日比16.0円高)
3.Abalance(3856) - 3,275.0円(前日比430.0円安)
出所:MINKABU PRESS
2022/03/19 07:40
みんかぶニュース 市況・概況
<03月18日の昨年来高値更新銘柄> 03月19日
■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1301) 極洋 東証1部 [ 3,395.0 | +45.0 | 3,395.0 | 割高 ]
(1489) 日経高配50 東証ETF [ 40,210.0 | +340.0 | 40,220.0 | 分析中 ]
(1559) 野村タイ50 東証ETF [ 3,165.0 | -20.0 | 3,225.0 | 分析中 ]
(1629) 野村商社卸売 東証ETF [ 45,670.0 | +260.0 | 45,930.0 | 分析中 ]
(1697) WT大豆 東証ETF [ 3,646.0 | +79.0 | 3,646.0 | 分析中 ]
(1914) 日本基礎技術 東証1部 [ 803.0 | -2.0 | 823.0 | 割高 ]
(2065) 日本配当貴族 東証ETN [ 14,630.0 | +880.0 | 14,630.0 | 分析中 ]
(2438) アスカネット 東証マザーズ [ 1,715.0 | +109.0 | 1,732.0 | 割高 ]
(2620) iS米債13 東証ETF [ 2,713.0 | -2.0 | 2,722.0 | 分析中 ]
(2845) 野村ナスヘ有 東証ETF [ 2,072.0 | +0.0 | 2,200.0 | 分析中 ]
(2846) 野村ダウヘ有 東証ETF [ 2,029.0 | +0.0 | 2,100.0 | 分析中 ]
(3068) WDI 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,857.0 | +10.0 | 1,860.0 | 妥当圏内 ]
(3580) 小松マテーレ 東証1部 [ 1,481.0 | +40.0 | 1,496.0 | 割高 ]
(4268) エッジテクノロジー 東証マザーズ [ 769.0 | -123.0 | 1,019.0 | 分析中 ]
(4704) トレンドマイクロ 東証1部 [ 7,000.0 | +130.0 | 7,060.0 | 割高 ]
(6226) 守谷輸送機工業 東証2部 [ 815.0 | +67.0 | 850.0 | 分析中 ]
(6333) 帝国電機製作所 東証1部 [ 1,574.0 | +146.0 | 1,574.0 | 割高 ]
(6363) 酉島製作所 東証1部 [ 1,064.0 | +52.0 | 1,064.0 | 割高 ]
(6368) オルガノ 東証1部 [ 9,840.0 | +470.0 | 9,850.0 | 割高 ]
(7128) フルマルHD 東証1部 [ 2,755.0 | +111.0 | 2,836.0 | 分析中 ]
(7846) パイロット 東証1部 [ 5,260.0 | +10.0 | 5,300.0 | 割高 ]
(8001) 伊藤忠商事 東証1部 [ 3,980.0 | +3.0 | 4,016.0 | 割高 ]
(8002) 丸紅 東証1部 [ 1,371.0 | +26.0 | 1,378.5 | 割高 ]
(8031) 三井物産 東証1部 [ 3,134.0 | +27.0 | 3,153.0 | 割高 ]
(8053) 住友商事 東証1部 [ 2,046.5 | +26.5 | 2,050.0 | 割高 ]
(8058) 三菱商事 東証1部 [ 4,296.0 | +44.0 | 4,329.0 | 割高 ]
(8159) 立花エレテック 東証1部 [ 1,712.0 | +37.0 | 1,712.0 | 割高 ]
(9086) 日立物流 東証1部 [ 6,770.0 | +90.0 | 6,770.0 | 割高 ]
(9101) 日本郵船 東証1部 [ 12,400.0 | +270.0 | 12,490.0 | 割高 ]
(9147) NXHD 東証1部 [ 8,500.0 | +50.0 | 8,540.0 | 分析中 ]
(9179) 川崎近海汽船 東証2部 [ 5,060.0 | +50.0 | 5,090.0 | 割安 ]
(9278) ブックオフG 東証1部 [ 1,077.0 | +6.0 | 1,077.0 | 分析中 ]
(9433) KDDI 東証1部 [ 4,012.0 | +43.0 | 4,037.0 | 割高 ]
(9625) セレスポ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,719.0 | -56.0 | 1,930.0 | 割高 ]
(9888) UEX 東証JASDAQ(スタンダード) [ 661.0 | +29.0 | 664.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
2022/03/19 07:40
みんかぶニュース 市況・概況
<03月18日の昨年来安値更新銘柄> 03月19日
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(2845) 野村ナスヘ有 東証ETF [ 2,072.0 | +0.0 | 2,068.0 | 分析中 ]
(2846) 野村ダウヘ有 東証ETF [ 2,029.0 | +0.0 | 2,024.5 | 分析中 ]
(4521) 科研製薬 東証1部 [ 3,935.0 | -260.0 | 3,935.0 | 割安 ]
(4538) 扶桑薬品工業 東証1部 [ 2,002.0 | -152.0 | 2,002.0 | 割安 ]
(4880) セルソース 東証マザーズ [ 2,643.0 | -187.0 | 2,402.0 | 割安 ]
(4934) Pアンチエイ 東証マザーズ [ 3,800.0 | -100.0 | 3,785.0 | 割安 ]
(6226) 守谷輸送機工業 東証2部 [ 815.0 | +67.0 | 736.0 | 分析中 ]
(6794) フォスター電機 東証1部 [ 657.0 | +7.0 | 631.0 | 割安 ]
(6930) 日本アンテナ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 729.0 | -16.0 | 695.0 | 割安 ]
(7034) プロレド 東証1部 [ 689.0 | -150.0 | 689.0 | 割安 ]
(7282) 豊田合成 xxx [ 1,985.0 | -597.0 | 1,945.0 | 割安 ]
(7399) ナンシン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 492.0 | -2.0 | 489.0 | 割安 ]
(7636) ハンズマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,084.0 | -5.0 | 1,050.0 | 割安 ]
(7683) ダブルエー 東証マザーズ [ 2,550.0 | -500.0 | 2,381.0 | 割安 ]
(9251) AB&Company 東証マザーズ [ 750.0 | -90.0 | 736.0 | 分析中 ]
出所:MINKABU PRESS
2022/03/19 07:39
みんかぶニュース 市況・概況
<03月18日の出来高増加率20銘柄>
<03月18日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (4268) エッジテクノロジー 東証マザーズ [ 769.0 | 19,487,400.0 | 64,400.0 ]
02 (8152) ソマール 東証2部 [ 1,892.0 | 10,300.0 | 100.0 ]
03 (2754) 東葛ホールディングス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 398.0 | 9,100.0 | 100.0 ]
04 (5342) ジャニス工業 名証2部 [ 482.0 | 8,400.0 | 100.0 ]
05 (1483) iS設備人材 東証ETF [ 2,021.0 | 2,042.0 | 29.0 ]
06 (1457) 大和TPイン 東証ETF [ 5,180.0 | 90,976.0 | 1,919.0 ]
07 (7378) アシロ 東証マザーズ [ 878.0 | 2,317,200.0 | 51,700.0 ]
08 (9251) AB&Company 東証マザーズ [ 750.0 | 1,010,700.0 | 24,600.0 ]
09 (3375) ZOA 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,245.0 | 3,900.0 | 100.0 ]
10 (2518) 野村女性活躍 東証ETF [ 1,090.0 | 5,183.0 | 197.0 ]
11 (2047) インドベア 東証ETN [ 4,115.0 | 7,011.0 | 272.0 ]
12 (4880) セルソース 東証マザーズ [ 2,643.0 | 1,950,500.0 | 78,800.0 ]
13 (2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,568.0 | 20,409.0 | 869.0 ]
14 (2743) ピクセルカンパニーズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 50.0 | 12,845,100.0 | 563,800.0 ]
15 (6279) 瑞光 東証2部 [ 735.0 | 551,300.0 | 26,500.0 ]
16 (4444) インフォネット 東証マザーズ [ 649.0 | 10,300.0 | 500.0 ]
17 (9077) 名鉄運輸 名証2部 [ 3,490.0 | 7,600.0 | 400.0 ]
18 (9791) ビケンテクノ 東証2部 [ 913.0 | 91,800.0 | 5,300.0 ]
19 (4833) サクセスH 東証JASDAQ(グロース) [ 199.0 | 803,900.0 | 47,500.0 ]
20 (7227) アスカ 名証2部 [ 1,100.0 | 3,300.0 | 200.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2022/03/19 07:39
みんかぶニュース 市況・概況
<03月18日のマーケット情報>
<03月18日のマーケット情報>
■日経平均株価
終値:26,827.43(+174.54)
高値:26,862.43
安値:26,592.98
■東証一部
値上がり銘柄数:1,175
値下がり銘柄数:785
横ばい銘柄数: 85
■TOPIX東証株価指数
終値:1,909.27(+10.26)
■JASDAQ総合指数
終値:163.37(+1.88)
出所:MINKABU PRESS
2022/03/19 07:39
みんかぶニュース 市況・概況
<03月18日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<03月18日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1712) ダイセキS 東証1部 [ 1,244.0 | +1.30% | 割高 ]
(1812) 鹿島 東証1部 [ 1,542.0 | +0.85% | 割高 ]
(1813) 不動テトラ 東証1部 [ 1,546.0 | +0.98% | 割安 ]
(1861) 熊谷組 東証1部 [ 2,865.0 | +0.60% | 割高 ]
(1945) 東京エネシス 東証1部 [ 1,034.0 | +1.87% | 割高 ]
(1949) 住友電設 東証1部 [ 2,298.0 | +0.70% | 割高 ]
(1982) 日比谷総合設備 東証1部 [ 1,957.0 | +1.08% | 割高 ]
(2303) ドーン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,730.0 | +2.13% | 割安 ]
(2467) バルクHD セントレックス [ 298.0 | +2.41% | 分析中 ]
(2477) 手間いらず 東証1部 [ 4,930.0 | +3.90% | 割安 ]
(2516) 東証マザーズETF 東証ETF [ 573.8 | +3.72% | 分析中 ]
(2597) ユニカフェ 東証1部 [ 984.0 | +1.86% | 割高 ]
(2625) iFETPX 東証ETF [ 1,912.0 | +0.63% | 分析中 ]
(2742) ハローズ 東証1部 [ 3,045.0 | +1.33% | 割安 ]
(2899) 永谷園HD 東証1部 [ 2,008.0 | +0.85% | 割安 ]
(2925) ピックルス 東証1部 [ 1,538.0 | +0.13% | 割安 ]
(2927) AFC-HD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 733.0 | +2.37% | 割安 ]
(2933) 紀文食品 東証1部 [ 1,110.0 | +3.54% | 分析中 ]
(3068) WDI 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,857.0 | +0.54% | 妥当圏内 ]
(3135) マーケットE 東証1部 [ 765.0 | +0.39% | 割安 ]
(3168) 黒谷 東証1部 [ 702.0 | +1.74% | 割安 ]
(3245) ディア・ライフ 東証1部 [ 529.0 | +1.54% | 割安 ]
(3278) ケネディレジ 東証REIT [ 204,500.0 | +2.56% | 分析中 ]
(3279) API 東証REIT [ 401,000.0 | +0.50% | 分析中 ]
(3341) 日本調剤 東証1部 [ 1,357.0 | +1.42% | 割安 ]
(3393) スタティアH 東証1部 [ 591.0 | +7.45% | 割安 ]
(3436) SUMCO 東証1部 [ 1,901.0 | +1.28% | 割安 ]
(3445) RSテクノ 東証1部 [ 6,070.0 | +0.33% | 割安 ]
(3470) マリモリート 東証REIT [ 128,600.0 | +0.39% | 分析中 ]
(3496) アズーム 東証マザーズ [ 5,850.0 | +5.98% | 割安 ]
(3498) 霞ヶ関キャピタル 東証マザーズ [ 2,575.0 | +7.02% | 割安 ]
(3524) 日東製網 東証1部 [ 1,600.0 | +1.59% | 割高 ]
(3542) ベガコーポレーション 東証マザーズ [ 671.0 | +1.05% | 割安 ]
(3639) ボルテージ 東証1部 [ 356.0 | +1.14% | 割安 ]
(3647) ジー・スリー 東証2部 [ 353.0 | +6.01% | 割高 ]
(3666) テクノスジャパン 東証1部 [ 462.0 | +1.99% | 割安 ]
(3687) フィックスターズ 東証1部 [ 732.0 | +1.10% | 妥当圏内 ]
(3844) コムチュア 東証1部 [ 3,065.0 | +4.18% | 割高 ]
(3929) ソーシャルワイヤー 東証マザーズ [ 473.0 | +0.85% | 割安 ]
(3943) 大石産業 東証2部 [ 1,769.0 | +1.55% | 妥当圏内 ]
(3987) エコモット 東証マザーズ [ 510.0 | +1.59% | 分析中 ]
(3996) サインポスト 東証1部 [ 894.0 | +3.00% | 割安 ]
(4052) フィーチャ 東証マザーズ [ 574.0 | +0.88% | 割安 ]
(4063) 信越化学工業 東証1部 [ 18,320.0 | +0.83% | 割高 ]
(4078) 堺化学工業 東証1部 [ 1,897.0 | +1.72% | 割安 ]
(4171) グローバルI 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,949.0 | +1.78% | 割高 ]
(4228) 積水化成品工業 東証1部 [ 451.0 | +1.81% | 妥当圏内 ]
(4261) アジアクエスト 東証マザーズ [ 3,090.0 | +11.43% | 分析中 ]
(4298) プロト 東証1部 [ 1,093.0 | +1.20% | 割安 ]
(4320) CEホールディングス 東証1部 [ 482.0 | +1.26% | 割安 ]
(4361) 川口化学工業 東証2部 [ 1,054.0 | +0.57% | 割安 ]
(4397) チームスピリット 東証マザーズ [ 476.0 | +2.15% | 割安 ]
(4401) ADEKA 東証1部 [ 2,586.0 | +0.51% | 割高 ]
(4415) ブロードE 東証マザーズ [ 1,250.0 | +0.89% | 分析中 ]
(4420) イーソル 東証1部 [ 590.0 | +2.25% | 割高 ]
(4440) ヴィッツ 東証1部 [ 1,288.0 | +0.94% | 割高 ]
(4465) ニイタカ 東証1部 [ 2,499.0 | +2.08% | 割高 ]
(4635) 東京インキ 東証2部 [ 2,339.0 | +0.13% | 割高 ]
(4733) OBC 東証1部 [ 4,190.0 | +1.82% | 割安 ]
(4743) アイティフォー 東証1部 [ 791.0 | +0.89% | 割安 ]
(4914) 高砂香料工業 東証1部 [ 2,760.0 | +1.69% | 割高 ]
(4979) OATアグリオ 東証1部 [ 1,050.0 | +2.44% | 割高 ]
(5011) ニチレキ 東証1部 [ 1,290.0 | +0.78% | 割安 ]
(5108) ブリヂストン 東証1部 [ 4,502.0 | +0.45% | 割高 ]
(5233) 太平洋セメント 東証1部 [ 2,071.0 | +1.27% | 割安 ]
(5273) 三谷セキサン 東証1部 [ 7,210.0 | +5.72% | 割高 ]
(5401) 日本製鉄 東証1部 [ 2,158.0 | +0.89% | 割高 ]
(5440) 共英製鋼 東証1部 [ 1,363.0 | +0.89% | 妥当圏内 ]
(5476) 日本高周波鋼業 東証1部 [ 348.0 | +1.16% | 割高 ]
(5480) 日本冶金工業 東証1部 [ 2,833.0 | +1.72% | 割高 ]
(5807) 東京特殊電線 東証1部 [ 2,816.0 | +1.11% | 割高 ]
(5981) 東京製綱 東証1部 [ 896.0 | +0.79% | 割安 ]
(6037) ファーストロジック 東証1部 [ 834.0 | +0.85% | 割高 ]
(6048) デザインワン 東証1部 [ 187.0 | +2.75% | 割安 ]
(6059) ウチヤマHD 東証1部 [ 351.0 | +0.57% | 割高 ]
(6081) アライドアーキテクツ 東証マザーズ [ 721.0 | +1.84% | 割安 ]
(6171) 土木管理総合試験所 東証1部 [ 324.0 | +1.89% | 割高 ]
(6176) ブランジスタ 東証マザーズ [ 322.0 | +1.90% | 割安 ]
(6222) 島精機製作所 東証1部 [ 1,771.0 | +1.03% | 割高 ]
(6312) フロイント産業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 710.0 | +0.71% | 割安 ]
(6337) テセック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,006.0 | +1.06% | 分析中 ]
(6373) 大同工業 東証1部 [ 926.0 | +0.65% | 割高 ]
(6430) ダイコク電機 東証1部 [ 1,251.0 | +0.64% | 割高 ]
(6462) リケン 東証1部 [ 2,470.0 | +0.65% | 割高 ]
(6486) イーグル工業 東証1部 [ 1,003.0 | +1.42% | 割高 ]
(6537) WASHハウス 東証マザーズ [ 358.0 | +10.15% | 割安 ]
(6557) AIAIグループ 東証マザーズ [ 692.0 | +1.62% | 割安 ]
(6567) セリオ 東証マザーズ [ 449.0 | +4.66% | 割安 ]
(6578) エヌリンクス 東証2部 [ 198.0 | +5.88% | 割安 ]
(6580) ライトアップ 東証マザーズ [ 2,411.0 | +5.51% | 割高 ]
(6597) HPCシステムズ 東証マザーズ [ 1,888.0 | +4.31% | 割安 ]
(6618) 大泉製作所 東証マザーズ [ 785.0 | +1.95% | 割高 ]
(6626) SEMITEC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 6,950.0 | +1.76% | 割高 ]
(6823) リオン 東証1部 [ 2,297.0 | +1.82% | 割安 ]
(6838) 多摩川HD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 835.0 | +2.71% | 割高 ]
(6946) 日本アビオニクス 東証2部 [ 2,432.0 | +3.49% | 割安 ]
(7013) IHI 東証1部 [ 2,803.0 | +0.61% | 割高 ]
(7072) インテM 東証マザーズ [ 1,499.0 | +6.77% | 妥当圏内 ]
(7086) きずなHD 東証マザーズ [ 1,803.0 | +1.29% | 妥当圏内 ]
(7094) NexTone 東証マザーズ [ 2,448.0 | +1.07% | 割安 ]
(7097) さくらさくプラス 東証マザーズ [ 1,424.0 | +2.45% | 割安 ]
(7172) JIA 東証1部 [ 1,168.0 | +2.01% | 割安 ]
(7198) アルヒ 東証1部 [ 1,010.0 | +1.51% | 割安 ]
(7213) レシップHD 東証1部 [ 569.0 | +1.61% | 割高 ]
(7239) タチエス 東証1部 [ 1,017.0 | +2.21% | 割高 ]
(7320) 日本リビング保証 東証マザーズ [ 2,074.0 | +2.32% | 割安 ]
(7373) アイドマHD 東証マザーズ [ 3,125.0 | +6.55% | 分析中 ]
(7609) ダイトロン 東証1部 [ 1,773.0 | +1.20% | 割安 ]
(7628) オーハシテクニカ 東証1部 [ 1,320.0 | +0.69% | 割安 ]
(7687) ミクリード 東証マザーズ [ 821.0 | +3.01% | 割安 ]
(7803) ブシロード 東証マザーズ [ 1,358.0 | +1.19% | 分析中 ]
(7859) アルメディオ 東証2部 [ 167.0 | +4.38% | 割高 ]
(7905) 大建工業 東証1部 [ 2,300.0 | +2.91% | 割高 ]
(7949) 小松ウオール工業 東証1部 [ 1,922.0 | +1.96% | 割高 ]
(8002) 丸紅 東証1部 [ 1,371.0 | +1.93% | 割高 ]
(8012) 長瀬産業 東証1部 [ 1,886.0 | +1.29% | 割高 ]
(8074) ユアサ商事 東証1部 [ 3,035.0 | +0.83% | 割高 ]
(8101) GSIクレオス 東証1部 [ 1,192.0 | +0.76% | 割高 ]
(8147) トミタ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,002.0 | +0.70% | 割高 ]
(8157) 都築電気 東証1部 [ 1,451.0 | +0.69% | 割安 ]
(8316) 三井住友FG 東証1部 [ 4,069.0 | +0.94% | 割安 ]
(8508) Jトラスト 東証2部 [ 353.0 | +0.57% | 割安 ]
(8595) ジャフコ グループ 東証1部 [ 1,913.0 | +0.68% | 割安 ]
(9099) C&Fロジ 東証1部 [ 1,219.0 | +1.67% | 割安 ]
(9101) 日本郵船 東証1部 [ 12,400.0 | +2.23% | 割高 ]
(9212) GEI 東証マザーズ [ 842.0 | +17.93% | 分析中 ]
(9233) アジア航測 東証2部 [ 727.0 | +0.83% | 割安 ]
(9253) スローガン 東証マザーズ [ 1,805.0 | +3.20% | 分析中 ]
(9256) サクシード 東証マザーズ [ 1,335.0 | +1.52% | 分析中 ]
(9257) YCP 東証マザーズ [ 741.0 | +2.21% | 分析中 ]
(9417) スマートバリュー 東証1部 [ 423.0 | +1.68% | 割安 ]
(9603) エイチ・アイ・エス 東証1部 [ 2,233.0 | +7.30% | 割高 ]
(9621) 建設技術研究所 東証1部 [ 2,358.0 | +2.12% | 割安 ]
(9719) SCSK 東証1部 [ 2,126.0 | +2.11% | 妥当圏内 ]
(9746) TKC 東証1部 [ 3,360.0 | +1.20% | 割高 ]
(9873) 日本KFC 東証2部 [ 2,921.0 | +0.72% | 割安 ]
(9876) コックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 116.0 | +2.65% | 割安 ]
(9889) JBCCHD 東証1部 [ 1,523.0 | +0.99% | 割安 ]
(9984) ソフトバンクグループ 東証1部 [ 4,961.0 | +3.68% | 割安 ]
(9997) ベルーナ 東証1部 [ 700.0 | +0.72% | 割安 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2022/03/19 07:37
みんかぶニュース 市況・概況
<03月18日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
<03月18日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1352) ホウスイ 東証1部 [ 1,218.0 | +0.00% | 割高 ]
(3777) FHTHD 東証JASDAQ(グロース) [ 21.0 | +0.00% | 割高 ]
(4889) レナサイエンス 東証マザーズ [ 498.0 | +19.14% | 分析中 ]
(5721) エス・サイエンス 東証1部 [ 35.0 | -5.41% | 割安 ]
(6492) 岡野バルブ製造 東証2部 [ 2,800.0 | +0.79% | 割高 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
