みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 10月06日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
10月06日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
ギグワークス(2375)で、乖離率は99.77%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。株価診断結果は『割高』となっているほか、個人投資家予想も『売り』と上値が重い展開を予想しています。
みんかぶ予想の目標株価は350円で、10月06日の終値(747.0円)に対して397.0円の下値余地があるとみています。
なお、10月06日の取引終了後に、同社から適時開示に該当する発表はなされていません。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
1.ギグワークス(2375) - 747.0円(前日比100.0円高)
2.メドレックス(4586) - 101.0円(前日比2.0円安)
3.ペルセウスプロテオミクス(4882) - 560.0円(前日比40.0円高)
出所:MINKABU PRESS
2023/10/07 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<10月06日の年初来高値更新銘柄> 10月07日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1826) 佐田建設 東証スタンダード [ 595.0 | +10.0 | 613.0 | 割高 ]
(2094) REITイン 東証ETF [ 997.0 | +0.0 | 1,002.0 | 分析中 ]
(2206) 江崎グリコ 東証プライム [ 4,228.0 | +60.0 | 4,257.0 | 割高 ]
(2329) 東北新社 東証スタンダード [ 1,240.0 | +41.0 | 1,246.0 | 割高 ]
(2338) クオンタムS 東証スタンダード [ 2,145.0 | +50.0 | 2,147.0 | 割高 ]
(2354) YE DIGITAL 東証スタンダード [ 829.0 | -7.0 | 858.0 | 割高 ]
(2375) ギグワークス 東証スタンダード [ 747.0 | +100.0 | 747.0 | 割高 ]
(2376) サイネックス 東証スタンダード [ 793.0 | +100.0 | 793.0 | 割高 ]
(2501) サッポロHD 東証プライム [ 5,013.0 | +111.0 | 5,019.0 | 割高 ]
(2659) サンエー 東証プライム [ 4,985.0 | -55.0 | 5,200.0 | 割高 ]
(2664) カワチ薬品 東証プライム [ 2,525.0 | +16.0 | 2,541.0 | 割高 ]
(2809) キユーピー 東証プライム [ 2,575.0 | +98.5 | 2,626.0 | 割高 ]
(2820) やまみ 東証プライム [ 2,125.0 | +130.0 | 2,136.0 | 割高 ]
(2830) アヲハタ 東証スタンダード [ 2,521.0 | +16.0 | 2,545.0 | 割高 ]
(2915) ケンコーマヨネーズ 東証プライム [ 1,526.0 | +43.0 | 1,574.0 | 割安 ]
(3498) 霞ヶ関キャピタル 東証プライム [ 8,780.0 | -110.0 | 8,940.0 | 割高 ]
(3549) クスリアオキ 東証プライム [ 9,780.0 | +208.0 | 9,855.0 | 割高 ]
(3798) ULSグループ 東証スタンダード [ 4,515.0 | +130.0 | 4,515.0 | 割高 ]
(4634) 洋インキHD 東証プライム [ 2,456.0 | +112.0 | 2,460.0 | 割安 ]
(4882) ペルセウス 東証グロース [ 560.0 | +40.0 | 580.0 | 割高 ]
(5592) くすりの窓口 東証グロース [ 1,792.0 | -103.0 | 1,996.0 | 分析中 ]
(6047) Gunosy 東証プライム [ 691.0 | +17.0 | 710.0 | 割高 ]
(6223) 西部技研 東証スタンダード [ 3,075.0 | -25.0 | 3,230.0 | 分析中 ]
(6231) 木村工機 東証スタンダード [ 4,045.0 | +350.0 | 4,045.0 | 割高 ]
(6678) テクノメディカ 東証プライム [ 2,188.0 | -61.0 | 2,254.0 | 割高 ]
(7305) 新家工業 東証スタンダード [ 3,060.0 | +74.0 | 3,115.0 | 割高 ]
(7679) 薬王堂HD 東証プライム [ 2,897.0 | +117.0 | 3,010.0 | 割高 ]
(7846) パイロット 東証プライム [ 5,239.0 | +49.0 | 5,299.0 | 割高 ]
(7986) 日本アイ・エス・ケイ 東証スタンダード [ 1,670.0 | +300.0 | 1,670.0 | 割高 ]
(8011) 三陽商会 東証プライム [ 2,258.0 | +400.0 | 2,258.0 | 割高 ]
(8139) ナガホリ 東証スタンダード [ 1,519.0 | +209.0 | 1,528.0 | 割高 ]
(8366) 滋賀銀行 東証プライム [ 3,685.0 | +65.0 | 3,720.0 | 割高 ]
(8698) マネックスグループ 東証プライム [ 675.0 | +16.0 | 728.0 | 割安 ]
(9145) ビイングHD 東証スタンダード [ 2,975.0 | +130.0 | 3,100.0 | 割高 ]
(9685) KYCOM 東証スタンダード [ 549.0 | +12.0 | 555.0 | 割高 ]
(9749) 富士ソフト 東証プライム [ 5,440.0 | +110.0 | 5,450.0 | 割高 ]
(9889) JBCCHD 東証プライム [ 2,930.0 | +24.0 | 2,954.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
2023/10/07 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<10月06日の年初来安値更新銘柄> 10月07日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1450) 田中建設工業 東証スタンダード [ 2,200.0 | +52.0 | 2,147.0 | 割安 ]
(1495) 日興アジリト 東証ETF [ 10,050.0 | -35.0 | 9,960.0 | 分析中 ]
(1543) 純パラ信託 東証ETF [ 50,210.0 | -1,990.0 | 50,110.0 | 分析中 ]
(1675) WTパラジ 東証ETF [ 15,770.0 | -505.0 | 15,755.0 | 分析中 ]
(1694) WTニッケル 東証ETF [ 2,526.5 | -24.0 | 2,506.0 | 分析中 ]
(2094) REITイン 東証ETF [ 997.0 | +0.0 | 995.0 | 分析中 ]
(2195) アミタHD 東証グロース [ 693.0 | -11.0 | 684.0 | 割安 ]
(2371) カカクコム 東証プライム [ 1,443.0 | -15.0 | 1,425.5 | 割安 ]
(2412) ベネフィット・ワン 東証プライム [ 1,011.0 | -28.0 | 1,009.0 | 割安 ]
(2471) エスプール 東証プライム [ 377.0 | -7.0 | 372.0 | 割安 ]
(2477) 手間いらず 東証プライム [ 2,214.0 | -27.0 | 2,205.0 | 割安 ]
(2721) JHD 東証スタンダード [ 179.0 | -4.0 | 178.0 | 割安 ]
(2743) ピクセルカンパニーズ 東証スタンダード [ 33.0 | -1.0 | 32.0 | 割高 ]
(2938) オカムラ食品工業 東証スタンダード [ 2,262.0 | -174.0 | 2,262.0 | 分析中 ]
(3054) ハイパー 東証プライム [ 349.0 | -1.0 | 349.0 | 割安 ]
(3182) オイシックス 東証プライム [ 1,350.0 | -67.0 | 1,340.0 | 割安 ]
(3328) BEENOS 東証プライム [ 1,537.0 | -11.0 | 1,512.0 | 割安 ]
(3396) フェリシモ 東証スタンダード [ 967.0 | -1.0 | 965.0 | 割安 ]
(3678) メディアドゥ 東証プライム [ 1,061.0 | -37.0 | 1,039.0 | 分析中 ]
(3687) フィックスターズ 東証プライム [ 1,079.0 | +2.0 | 1,054.0 | 割安 ]
(3769) GMO-PG 東証プライム [ 7,904.0 | -270.0 | 7,841.0 | 割安 ]
(3788) GMO-GS 東証プライム [ 2,602.0 | -19.0 | 2,548.0 | 割安 ]
(3836) アバントグループ 東証プライム [ 1,250.0 | +9.0 | 1,221.0 | 割安 ]
(3962) チェンジHD 東証プライム [ 1,641.0 | -28.0 | 1,619.0 | 分析中 ]
(3976) シャノン 東証グロース [ 581.0 | -5.0 | 572.0 | 割安 ]
(4017) クリーマ 東証グロース [ 307.0 | -12.0 | 302.0 | 割安 ]
(4057) インターファクトリー 東証グロース [ 646.0 | -6.0 | 642.0 | 割安 ]
(4167) ココペリ 東証グロース [ 393.0 | -7.0 | 386.0 | 割高 ]
(4256) サインド 東証グロース [ 753.0 | +18.0 | 710.0 | 割安 ]
(4389) プロパテDB 東証グロース [ 1,601.0 | +1.0 | 1,540.0 | 割安 ]
(4412) サイエンスアーツ 東証グロース [ 618.0 | -12.0 | 615.0 | 割安 ]
(4424) Amazia 東証グロース [ 455.0 | -3.0 | 452.0 | 割安 ]
(4425) Kudan 東証グロース [ 1,422.0 | +7.0 | 1,376.0 | 割安 ]
(4442) バルテスHD 東証グロース [ 861.0 | -15.0 | 848.0 | 割安 ]
(4563) アンジェス 東証グロース [ 88.0 | +0.0 | 87.0 | 割安 ]
(4584) キッズウェル・バイオ 東証グロース [ 157.0 | +2.0 | 152.0 | 割安 ]
(4777) ガーラ 東証スタンダード [ 294.0 | +5.0 | 285.0 | 分析中 ]
(4800) オリコン 東証スタンダード [ 747.0 | +3.0 | 734.0 | 割安 ]
(4819) デジタルガレージ 東証プライム [ 3,180.0 | -15.0 | 3,165.0 | 割高 ]
(5027) エニマインド 東証グロース [ 878.0 | +34.0 | 839.0 | 分析中 ]
(5136) tripla 東証グロース [ 1,405.0 | -1.0 | 1,370.0 | 分析中 ]
(5250) プライムスト 東証スタンダード [ 1,990.0 | -22.0 | 1,959.0 | 分析中 ]
(5252) 日本ナレッジ 東証グロース [ 1,388.0 | +13.0 | 1,345.0 | 分析中 ]
(5541) 大平洋金属 東証プライム [ 1,226.0 | +1.0 | 1,198.0 | 割安 ]
(5699) イボキン 東証スタンダード [ 1,166.0 | +23.0 | 1,139.0 | 割安 ]
(6050) イー・ガーディアン 東証プライム [ 1,842.0 | +8.0 | 1,812.0 | 割安 ]
(6094) フリークHD 東証グロース [ 832.0 | -3.0 | 811.0 | 割安 ]
(6111) 旭精機工業 名証メイン [ 2,110.0 | -7.0 | 2,102.0 | 割安 ]
(6136) OSG 東証プライム [ 1,740.5 | +7.5 | 1,697.5 | 割安 ]
(6200) インソース 東証プライム [ 938.0 | -44.0 | 929.0 | 割安 ]
(6228) ジェイ・イー・ティ 東証スタンダード [ 3,370.0 | -105.0 | 3,325.0 | 分析中 ]
(6265) コンバム 東証スタンダード [ 1,741.0 | -6.0 | 1,740.0 | 割安 ]
(6533) オーケストラ 東証プライム [ 963.0 | -11.0 | 958.0 | 割安 ]
(6565) ABホテル xxx [ 2,430.0 | -445.0 | 2,430.0 | 妥当圏内 ]
(6778) アルチザ 東証スタンダード [ 693.0 | -17.0 | 688.0 | 割安 ]
(6976) 太陽誘電 東証プライム [ 3,632.0 | -83.0 | 3,560.0 | 妥当圏内 ]
(7033) MSOL 東証プライム [ 2,640.0 | -160.0 | 2,629.0 | 割安 ]
(7063) Birdman 東証グロース [ 920.0 | -55.0 | 906.0 | 割安 ]
(7094) NexTone 東証グロース [ 1,460.0 | +17.0 | 1,395.0 | 割安 ]
(7199) プレミアグループ 東証プライム [ 1,412.0 | -70.0 | 1,410.0 | 割安 ]
(7222) 日産車体 東証プライム [ 802.0 | -11.0 | 799.0 | 割高 ]
(7383) ネットプロ 東証プライム [ 310.0 | -7.0 | 306.0 | 割安 ]
(7725) インターアクション 東証プライム [ 963.0 | -8.0 | 956.0 | 割安 ]
(7980) 重松製作所 東証スタンダード [ 762.0 | -4.0 | 761.0 | 割安 ]
(8050) セイコーグループ 東証プライム [ 2,437.0 | -18.0 | 2,410.0 | 割安 ]
(8237) 松屋 東証プライム [ 908.0 | -6.0 | 901.0 | 割安 ]
(8462) FVC 東証スタンダード [ 567.0 | -15.0 | 551.0 | 割安 ]
(8783) GFA 東証スタンダード [ 54.0 | -4.0 | 53.0 | 分析中 ]
(8986) 大和証券リビ 東証REIT [ 105,000.0 | +800.0 | 103,800.0 | 分析中 ]
(9211) エフ・コード 東証グロース [ 1,134.0 | -105.0 | 1,111.0 | 割安 ]
(9330) 揚羽 東証グロース [ 1,195.0 | +27.0 | 1,154.0 | 分析中 ]
(9331) キャスター 東証グロース [ 2,219.0 | +400.0 | 1,787.0 | 分析中 ]
(9332) NISSO 東証プライム [ 706.0 | +1.0 | 698.0 | 分析中 ]
(9713) ロイヤルホテル 東証スタンダード [ 1,236.0 | +8.0 | 1,211.0 | 割安 ]
(9903) カンセキ 東証スタンダード [ 1,193.0 | -147.0 | 1,160.0 | 割安 ]
(9978) 文教堂GHD 東証スタンダード [ 38.0 | -2.0 | 37.0 | 割安 ]
出所:MINKABU PRESS
2023/10/07 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<10月06日の出来高増加率20銘柄>
<10月06日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (7986) 日本アイ・エス・ケイ 東証スタンダード [ 1,670.0 | 767,800.0 | 3,600.0 ]
02 (2867) GX自動EV 東証ETF [ 1,066.0 | 62,411.0 | 297.0 ]
03 (2648) 野村米十債H 東証ETF [ 3,708.0 | 60,260.0 | 1,260.0 ]
04 (2630) MX米SP有 東証ETF [ 10,180.0 | 50,802.0 | 1,158.0 ]
05 (2246) 野村仏十債H 東証ETF [ 763.8 | 410.0 | 10.0 ]
06 (8886) ウッドフレンズ 東証スタンダード [ 1,663.0 | 4,000.0 | 100.0 ]
07 (2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,442.0 | 20,055.0 | 615.0 ]
08 (4166) かっこ 東証グロース [ 890.0 | 166,300.0 | 5,500.0 ]
09 (1465) iF4百ベ 東証ETF [ 3,770.0 | 30.0 | 1.0 ]
10 (7074) 24セブン 東証グロース [ 323.0 | 290,600.0 | 10,900.0 ]
11 (2852) iSGJリト 東証ETF [ 183.8 | 1,030.0 | 40.0 ]
12 (9903) カンセキ 東証スタンダード [ 1,193.0 | 22,600.0 | 900.0 ]
13 (2300) きょくとう 東証スタンダード [ 482.0 | 92,100.0 | 4,200.0 ]
14 (4990) 昭和化学工業 東証スタンダード [ 435.0 | 6,000.0 | 300.0 ]
15 (8912) エリアクエスト 東証スタンダード [ 122.0 | 1,338,400.0 | 67,900.0 ]
16 (6942) ソフィア 東証スタンダード [ 640.0 | 23,900.0 | 1,300.0 ]
17 (2235) 日興ダウヘ無 東証ETF [ 2,148.0 | 2,550.0 | 140.0 ]
18 (6265) コンバム 東証スタンダード [ 1,741.0 | 18,500.0 | 1,100.0 ]
19 (2345) クシム 東証スタンダード [ 406.0 | 11,248,000.0 | 704,400.0 ]
20 (3645) メディカルネット 東証グロース [ 358.0 | 337,900.0 | 22,100.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2023/10/07 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<10月06日のマーケット情報>
<10月06日のマーケット情報>
■日経平均株価
終値:30,994.67(-80.69)
高値:31,160.45
安値:30,928.16
■東証プライム
値上がり銘柄数:1,193
値下がり銘柄数:455
横ばい銘柄数: 44
■TOPIX東証株価指数
終値:2,264.08(+0.32)
出所:MINKABU PRESS
2023/10/07 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<10月06日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<10月06日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1407) ウエストHD 東証スタンダード [ 3,080.0 | +3.63% | 割安 ]
(1438) 岐阜造園 東証スタンダード [ 1,347.0 | +0.52% | 割高 ]
(1450) 田中建設工業 東証スタンダード [ 2,200.0 | +2.42% | 割安 ]
(1514) 住石ホールディングス 東証スタンダード [ 504.0 | +3.49% | 割高 ]
(1658) iS新興国株 東証ETF [ 2,349.0 | +0.34% | 分析中 ]
(1680) 日興MSコク 東証ETF [ 4,472.0 | +0.25% | 分析中 ]
(2349) エヌアイデイ 東証スタンダード [ 1,707.0 | +1.73% | 割安 ]
(2493) イーサポートリンク 東証スタンダード [ 855.0 | +0.59% | 割高 ]
(2513) 野村外国株式 東証ETF [ 1,909.5 | +0.13% | 分析中 ]
(2530) MX中国株投 東証ETF [ 13,060.0 | +1.16% | 分析中 ]
(2726) パルHD 東証プライム [ 1,901.0 | +2.70% | 割高 ]
(2962) テクニスコ 東証スタンダード [ 795.0 | +6.14% | 分析中 ]
(2997) ストレージ王 東証グロース [ 528.0 | +0.76% | 妥当圏内 ]
(3452) ビーロット 東証プライム [ 823.0 | +1.23% | 割高 ]
(3569) セーレン 東証プライム [ 2,272.0 | +0.53% | 分析中 ]
(3939) カナミックN 東証プライム [ 499.0 | +1.22% | 割高 ]
(3947) ダイナパック 東証スタンダード [ 1,495.0 | +1.49% | 割高 ]
(4317) レイ 東証スタンダード [ 389.0 | +1.30% | 割安 ]
(4335) アイ・ピー・エス 東証スタンダード [ 1,009.0 | +0.90% | 割安 ]
(4361) 川口化学工業 東証スタンダード [ 1,478.0 | +5.50% | 割高 ]
(4918) アイビー化粧品 東証スタンダード [ 518.0 | +1.37% | 割高 ]
(5027) エニマインド 東証グロース [ 878.0 | +4.03% | 分析中 ]
(5185) フコク 東証プライム [ 1,390.0 | +1.24% | 割安 ]
(5246) ELEMENTS 東証グロース [ 516.0 | +1.57% | 分析中 ]
(5481) 山陽特殊製鋼 東証プライム [ 2,702.0 | +0.41% | 割高 ]
(5591) AVILEN 東証グロース [ 2,120.0 | +4.79% | 分析中 ]
(5947) リンナイ 東証プライム [ 2,802.5 | +0.25% | 割安 ]
(6090) HMT 東証グロース [ 711.0 | +1.14% | 割安 ]
(6190) フェニックスバイオ 東証グロース [ 538.0 | +0.94% | 割安 ]
(6546) フルテック 東証スタンダード [ 1,199.0 | +2.04% | 妥当圏内 ]
(6626) SEMITEC 東証スタンダード [ 2,063.0 | +3.82% | 割高 ]
(7072) インテM 東証グロース [ 1,145.0 | +1.60% | 割安 ]
(7250) 太平洋工業 東証プライム [ 1,346.0 | +0.90% | 割高 ]
(7318) セレンHD 東証グロース [ 1,487.0 | +0.75% | 割安 ]
(7444) ハリマ共和物産 東証スタンダード [ 1,625.0 | +0.43% | 割安 ]
(8181) 東天紅 東証スタンダード [ 831.0 | +2.72% | 割安 ]
(9012) 秩父鉄道 東証スタンダード [ 2,125.0 | +1.14% | 割安 ]
(9265) ヤマシタHD 東証スタンダード [ 1,999.0 | +1.11% | 割高 ]
(9446) サカイHD 東証スタンダード [ 580.0 | +2.11% | 割高 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/07 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
<10月06日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
<10月06日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3237) イントランス 東証グロース [ 78.0 | -1.27% | 割高 ]
(3521) エコナック 東証プライム [ 150.0 | +0.67% | 割安 ]
(3677) システム情報 東証プライム [ 927.0 | +0.00% | 割安 ]
(3840) パス 東証スタンダード [ 158.0 | +0.64% | 割高 ]
(7042) アクセスHD 東証スタンダード [ 1,235.0 | -26.27% | 分析中 ]
(7500) 西川計測 東証スタンダード [ 6,850.0 | -0.44% | 割高 ]
(7502) プラザHD 東証スタンダード [ 2,116.0 | +0.00% | 割高 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/07 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
<10月06日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
<10月06日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(2388) ウェッジHD 東証グロース [ 120.0 | +0.00% | 分析中 ]
(3491) GAテクノ 東証グロース [ 1,100.0 | +0.82% | 割安 ]
(5277) スパンクリト 東証スタンダード [ 266.0 | +3.10% | 割高 ]
(5945) 天龍製鋸 東証スタンダード [ 1,600.0 | -0.06% | 割安 ]
(6225) エコム 名証メイン [ 2,211.0 | -3.66% | 分析中 ]
(7610) テイツー 東証スタンダード [ 154.0 | +0.00% | 割安 ]
(8256) プロルート丸光 東証スタンダード [ 25.0 | +0.00% | 分析中 ]
(8715) アニコムHD 東証プライム [ 568.0 | +0.18% | 割安 ]
(9399) ビート 東証スタンダード [ 3.0 | +0.00% | 分析中 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/07 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
<10月06日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<10月06日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1345) 日興リート隔 東証ETF [ 1,852.5 | -0.03% | 分析中 ]
(1398) SMDリート 東証ETF [ 1,872.5 | +0.08% | 分析中 ]
(1559) 野村タイ50 東証ETF [ 3,345.0 | +1.21% | 分析中 ]
(1597) MXJリート 東証ETF [ 1,876.0 | +0.08% | 分析中 ]
(1674) WTプラチナ 東証ETF [ 11,820.0 | -1.29% | 分析中 ]
(1681) 日興MSエマ 東証ETF [ 1,766.5 | -1.86% | 分析中 ]
(2207) 名糖産業 東証プライム [ 1,612.0 | +0.44% | 割安 ]
(2402) アマナ 東証グロース [ 291.0 | +1.39% | 割安 ]
(2666) オートウェーブ 東証スタンダード [ 171.0 | +0.59% | 割高 ]
(2852) iSGJリト 東証ETF [ 183.8 | -0.11% | 分析中 ]
(2855) GXグリ日R 東証ETF [ 945.0 | +0.00% | 分析中 ]
(2865) GXNカバコ 東証ETF [ 1,084.0 | -2.25% | 分析中 ]
(2972) サンケイRE 東証REIT [ 89,900.0 | +0.11% | 分析中 ]
(2978) ツクルバ 東証グロース [ 751.0 | +0.54% | 割高 ]
(3030) ハブ 東証プライム [ 834.0 | +1.83% | 割高 ]
(3036) アルコニックス 東証プライム [ 1,339.0 | +1.13% | 割安 ]
(3088) マツキヨココ 東証プライム [ 2,670.5 | +0.49% | 割高 ]
(3169) ミサワ 東証スタンダード [ 608.0 | +0.33% | 割安 ]
(3490) アズ企画設計 東証スタンダード [ 2,020.0 | +0.20% | 割高 ]
(3800) ユニリタ 東証スタンダード [ 1,842.0 | +0.05% | 妥当圏内 ]
(3934) ベネフィットジャパン 東証プライム [ 1,186.0 | +0.59% | 割安 ]
(4054) 日本情報クリエイト 東証グロース [ 702.0 | -0.28% | 割高 ]
(4082) 第一稀元素化学工業 東証プライム [ 922.0 | +0.66% | 割安 ]
(4316) ビーマップ 東証グロース [ 435.0 | -0.23% | 割安 ]
(4613) 関西ペイント 東証プライム [ 2,102.0 | +1.08% | 割安 ]
(4917) マンダム 東証プライム [ 1,380.0 | -0.14% | 割安 ]
(5726) 大阪チタ 東証プライム [ 2,947.0 | +1.27% | 割高 ]
(6055) ジャパンマテリアル 東証プライム [ 2,388.0 | -0.33% | 妥当圏内 ]
(6245) ヒラノテクシード 東証スタンダード [ 2,022.0 | +0.10% | 割安 ]
(6617) 東光高岳 東証プライム [ 1,977.0 | +0.51% | 割高 ]
(6704) 岩崎通信機 東証プライム [ 779.0 | +1.43% | 割安 ]
(6817) スミダコーポ 東証プライム [ 1,364.0 | -0.15% | 割高 ]
(7074) 24セブン 東証グロース [ 323.0 | +3.53% | 割高 ]
(7119) ハルメク 東証グロース [ 1,549.0 | +2.92% | 分析中 ]
(7164) 全国保証 東証プライム [ 4,898.0 | -0.29% | 割安 ]
(7372) デコルテHD 東証グロース [ 749.0 | +2.18% | 割安 ]
(7613) シークス 東証プライム [ 1,403.0 | +0.57% | 割安 ]
(7630) 壱番屋 東証プライム [ 5,270.0 | +0.19% | 割高 ]
(7818) トランザクション 東証プライム [ 1,712.0 | -0.81% | 割高 ]
(7837) アールシーコア 東証スタンダード [ 488.0 | +0.00% | 妥当圏内 ]
(7865) ピープル 東証スタンダード [ 1,056.0 | -0.09% | 割安 ]
(7875) 竹田iP 東証スタンダード [ 680.0 | -0.15% | 妥当圏内 ]
(7915) NISSHA 東証プライム [ 1,619.0 | +1.06% | 割安 ]
(7988) ニフコ 東証プライム [ 3,900.0 | +2.23% | 割高 ]
(8002) 丸紅 東証プライム [ 2,195.0 | +0.41% | 割安 ]
(8715) アニコムHD 東証プライム [ 568.0 | +0.18% | 割安 ]
(8977) 阪急阪神R 東証REIT [ 140,200.0 | -0.78% | 分析中 ]
(9046) 神戸電鉄 東証プライム [ 2,845.0 | +1.07% | 割安 ]
(9842) アークランズ 東証プライム [ 1,511.0 | +0.07% | 割安 ]
(9942) ジョイフル 福証 [ 1,000.0 | +0.00% | 割安 ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/07 07:32
みんかぶニュース 市況・概況
<10月06日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<10月06日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1718) 美樹工業 東証スタンダード [ 4,555.0 | -0.33% | 割高 ]
(2179) 成学社 東証スタンダード [ 712.0 | +1.42% | 割安 ]
(2345) クシム 東証スタンダード [ 406.0 | +24.54% | 割安 ]
(3955) イムラ 東証スタンダード [ 1,205.0 | +0.92% | 割高 ]
(4465) ニイタカ 東証プライム [ 2,133.0 | +1.09% | 割安 ]
(4482) ウィルズ 東証グロース [ 582.0 | -0.17% | 割安 ]
(4483) JMDC 東証プライム [ 5,250.0 | -1.69% | 割安 ]
(5356) 美濃窯業 名証メイン [ 618.0 | +1.15% | 割高 ]
(8038) 東都水産 東証スタンダード [ 6,350.0 | +1.11% | 割安 ]
(9327) イー・ロジット 東証スタンダード [ 607.0 | +2.02% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/07 07:32
みんかぶニュース 市況・概況
<10月06日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<10月06日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1380) 秋川牧園 東証スタンダード [ 1,045.0 | -0.10% | 割高 ]
(1615) 野村東証銀行 東証ETF [ 269.7 | -0.66% | 分析中 ]
(1671) WTI原油 東証ETF [ 3,035.0 | -2.25% | 分析中 ]
(1685) WTエナジー 東証ETF [ 601.0 | -1.12% | 分析中 ]
(1690) WT原油 東証ETF [ 1,448.0 | -2.43% | 分析中 ]
(1699) 野村原油 東証ETF [ 395.2 | -1.86% | 分析中 ]
(1718) 美樹工業 東証スタンダード [ 4,555.0 | -0.33% | 割高 ]
(1738) NITTOH 名証メイン [ 533.0 | +1.91% | 割高 ]
(1776) 三井住建道路 東証スタンダード [ 1,025.0 | -0.39% | 割高 ]
(1793) 大本組 東証スタンダード [ 2,392.0 | -2.72% | 割高 ]
(1827) ナカノフドー建設 東証スタンダード [ 399.0 | +0.25% | 割安 ]
(1853) 森組 東証スタンダード [ 329.0 | +0.92% | 割高 ]
(1869) 名工建設 名証メイン [ 1,140.0 | -0.09% | 妥当圏内 ]
(1882) 東亜道路工業 東証プライム [ 5,200.0 | +0.19% | 割高 ]
(1887) 日本国土開発 東証プライム [ 639.0 | +0.31% | 割高 ]
(1959) 九電工 東証プライム [ 4,657.0 | +1.90% | 割高 ]
(1960) サンテック 東証スタンダード [ 680.0 | -0.87% | 割高 ]
(1994) 高橋ウォール 東証スタンダード [ 503.0 | +0.00% | 割高 ]
(2134) 燦キャピタル 東証スタンダード [ 22.0 | +0.00% | 割高 ]
(2480) シスロケ 東証スタンダード [ 1,394.0 | +0.00% | 割安 ]
