みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
<10月20日の出来高増加率20銘柄>
<10月20日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2527) 農中Jリコア 東証ETF [ 1,108.0 | 45,470.0 | 20.0 ]
02 (2855) GXグリ日R 東証ETF [ 944.0 | 37,102.0 | 79.0 ]
03 (1653) iFESGセ 東証ETF [ 2,855.5 | 3,140.0 | 10.0 ]
04 (2857) iS独国債H 東証ETF [ 677.6 | 100,030.0 | 350.0 ]
05 (2639) GXバイ日株 東証ETF [ 1,485.0 | 15,704.0 | 56.0 ]
06 (9475) 昭文社HD 東証スタンダード [ 346.0 | 1,105,100.0 | 4,100.0 ]
07 (2555) 東証REIT ETF 東証ETF [ 1,867.5 | 147,550.0 | 590.0 ]
08 (1498) OneESG 東証ETF [ 17,795.0 | 3,333.0 | 34.0 ]
09 (9687) KSK 東証スタンダード [ 2,639.0 | 8,600.0 | 100.0 ]
10 (4059) まぐまぐ 東証スタンダード [ 513.0 | 7,900.0 | 100.0 ]
11 (3444) 菊池製作所 東証スタンダード [ 444.0 | 212,300.0 | 3,100.0 ]
12 (6648) かわでん 東証スタンダード [ 1,838.0 | 26,400.0 | 400.0 ]
13 (1474) One400 東証ETF [ 20,740.0 | 2,013.0 | 38.0 ]
14 (9563) アトラスT 東証グロース [ 518.0 | 339,700.0 | 8,600.0 ]
15 (3627) テクミラ 東証スタンダード [ 400.0 | 2,379,800.0 | 61,700.0 ]
16 (4013) 勤次郎 東証グロース [ 1,212.0 | 21,300.0 | 600.0 ]
17 (6144) 西部電機 東証スタンダード [ 1,389.0 | 3,500.0 | 100.0 ]
18 (5969) ロブテックス 東証スタンダード [ 1,180.0 | 3,400.0 | 100.0 ]
19 (9223) ASNOVA 名証ネクスト [ 1,004.0 | 3,400.0 | 100.0 ]
20 (4833) サクセスH 東証グロース [ 101.0 | 22,700.0 | 700.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2023/10/21 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<10月20日のマーケット情報>
<10月20日のマーケット情報>
■日経平均株価
終値:31,259.36(-171.26)
高値:31,428.97
安値:31,093.90
■東証プライム
値上がり銘柄数:628
値下がり銘柄数:856
横ばい銘柄数: 54
■TOPIX東証株価指数
終値:2,255.65(-8.51)
出所:MINKABU PRESS
2023/10/21 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<10月20日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<10月20日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1384) ホクリヨウ 東証スタンダード [ 1,044.0 | +2.05% | 割高 ]
(1489) 日経高配50 東証ETF [ 56,850.0 | +0.30% | 分析中 ]
(1656) iS米債7 東証ETF [ 277.7 | +0.29% | 分析中 ]
(1815) 鉄建建設 東証プライム [ 1,999.0 | +0.55% | 割安 ]
(1852) 淺沼組 東証プライム [ 3,585.0 | +0.28% | 割高 ]
(1909) 日本ドライケミカル 東証スタンダード [ 2,096.0 | +0.48% | 割高 ]
(1925) 大和ハウス工業 東証プライム [ 3,982.0 | +0.91% | 割高 ]
(1930) 北陸電気工事 東証プライム [ 979.0 | +0.31% | 割高 ]
(1976) 明星工業 東証プライム [ 1,009.0 | +1.41% | 割高 ]
(2186) ソーバル 東証スタンダード [ 971.0 | +0.31% | 割安 ]
(2397) DNAチップ研究所 東証スタンダード [ 720.0 | +2.56% | 割高 ]
(2453) JBR 東証プライム [ 612.0 | +0.82% | 割安 ]
(2484) 出前館 東証スタンダード [ 348.0 | +0.58% | 割安 ]
(2531) 宝ホールディングス 東証プライム [ 1,216.5 | +1.42% | 割安 ]
(2722) IKホールディングス 東証スタンダード [ 364.0 | +1.39% | 割高 ]
(2843) 日興豪債ヘ有 東証ETF [ 4,030.0 | +0.37% | 分析中 ]
(2962) テクニスコ 東証スタンダード [ 702.0 | +3.54% | 分析中 ]
(2980) SREHD 東証プライム [ 2,174.0 | +2.60% | 割安 ]
(3096) オーシャンシステム 東証スタンダード [ 991.0 | +0.20% | 割安 ]
(3110) 日東紡績 東証プライム [ 3,550.0 | +0.71% | 割高 ]
(3172) ティーライフ 東証スタンダード [ 1,359.0 | +1.49% | 妥当圏内 ]
(3245) ディア・ライフ 東証プライム [ 757.0 | +0.66% | 割高 ]
(3246) コーセーアールイー 東証スタンダード [ 963.0 | +0.52% | 割高 ]
(3254) プレサンス 東証スタンダード [ 1,670.0 | +0.91% | 分析中 ]
(3284) フージャース 東証プライム [ 1,051.0 | +0.48% | 割安 ]
(3399) 丸千代山岡家 東証スタンダード [ 3,375.0 | +3.85% | 割安 ]
(3562) No.1 東証スタンダード [ 911.0 | +1.45% | 割安 ]
(3661) エムアップ 東証プライム [ 1,147.0 | +2.59% | 割安 ]
(3695) GMOリサーチ 東証グロース [ 2,864.0 | +0.21% | 割安 ]
(3696) セレス 東証プライム [ 911.0 | +0.77% | 分析中 ]
(3772) ウェルス 東証スタンダード [ 1,300.0 | +0.78% | 割安 ]
(3877) 中越パルプ工業 東証プライム [ 1,317.0 | +0.46% | 割高 ]
(3943) 大石産業 東証スタンダード [ 2,066.0 | +0.78% | 割高 ]
(3996) サインポスト 東証スタンダード [ 488.0 | +2.31% | 割安 ]
(4011) ヘッドウォータース 東証グロース [ 6,880.0 | +10.43% | 割高 ]
(4013) 勤次郎 東証グロース [ 1,212.0 | +3.41% | 割高 ]
(4076) シイエヌエス 東証グロース [ 1,765.0 | +1.15% | 割安 ]
(4093) 東邦アセチレン 東証プライム [ 1,629.0 | +0.80% | 割高 ]
(4198) テンダ 東証スタンダード [ 2,120.0 | +3.41% | 割高 ]
(4312) サイバネットシステム 東証スタンダード [ 776.0 | +0.52% | 割安 ]
(4381) ビープラッツ 東証グロース [ 1,611.0 | +0.69% | 割安 ]
(4416) True Data 東証グロース [ 457.0 | +1.11% | 割安 ]
(4485) JTOWER 東証グロース [ 5,320.0 | +2.90% | 割安 ]
(4527) ロート製薬 東証プライム [ 3,395.0 | +0.53% | 割高 ]
(4572) カルナバイオ 東証グロース [ 720.0 | +3.30% | 妥当圏内 ]
(4575) キャンバス 東証グロース [ 968.0 | +2.76% | 分析中 ]
(5038) eWeLL 東証グロース [ 3,170.0 | +2.76% | 分析中 ]
(5071) ヴィス 東証スタンダード [ 905.0 | +0.44% | 割安 ]
(5076) インフロニア 東証プライム [ 1,541.5 | +0.59% | 割高 ]
(5101) 横浜ゴム 東証プライム [ 2,849.5 | +1.84% | 割安 ]
(5105) TOYO TIRE 東証プライム [ 2,225.0 | +0.07% | 割高 ]
(5125) ファインズ 東証グロース [ 639.0 | +2.24% | 分析中 ]
(5204) 石塚硝子 東証スタンダード [ 2,521.0 | +1.53% | 割高 ]
(5242) アイズ 東証グロース [ 2,380.0 | +2.19% | 分析中 ]
(5254) Arent 東証グロース [ 4,660.0 | +5.19% | 分析中 ]
(5352) 黒崎播磨 東証プライム [ 9,230.0 | +1.10% | 割高 ]
(5423) 東京製鐵 東証プライム [ 1,637.0 | +2.96% | 妥当圏内 ]
(5451) 淀川製鋼所 東証プライム [ 3,525.0 | +0.86% | 割高 ]
(5476) 日本高周波鋼業 東証スタンダード [ 601.0 | +2.74% | 割高 ]
(5842) インテグラル 東証グロース [ 1,919.0 | +2.68% | 分析中 ]
(5938) LIXIL 東証プライム [ 1,616.5 | +0.43% | 割安 ]
(5946) 長府製作所 東証プライム [ 2,105.0 | +0.67% | 割安 ]
(5957) 日東精工 東証プライム [ 573.0 | +0.53% | 妥当圏内 ]
(6042) ニッキ 東証スタンダード [ 2,545.0 | +0.20% | 割高 ]
(6094) フリークHD 東証グロース [ 756.0 | +3.28% | 割安 ]
(6098) リクルート 東証プライム [ 4,498.0 | +1.03% | 割安 ]
(6134) FUJI 東証プライム [ 2,355.5 | +0.32% | 割安 ]
(6156) エーワン精密 東証スタンダード [ 1,958.0 | +1.71% | 割高 ]
(6232) ACSL 東証グロース [ 1,185.0 | +6.66% | 分析中 ]
(6257) 藤商事 東証スタンダード [ 1,284.0 | +2.07% | 割高 ]
(6298) ワイエイシイ 東証プライム [ 2,484.0 | +0.44% | 割安 ]
(6357) 三精テクノロジーズ 東証スタンダード [ 1,113.0 | +1.64% | 割高 ]
(6419) マースGHD 東証プライム [ 2,524.0 | +0.80% | 割安 ]
(6470) 大豊工業 東証スタンダード [ 802.0 | +0.63% | 割安 ]
(6508) 明電舎 東証プライム [ 2,052.0 | +3.06% | 割安 ]
(6513) オリジン 東証スタンダード [ 1,269.0 | +0.95% | 割安 ]
(6613) QDレーザ 東証グロース [ 702.0 | +0.29% | 妥当圏内 ]
(6616) TOREX 東証プライム [ 2,005.0 | +0.96% | 割安 ]
(6640) I-PEX 東証プライム [ 1,525.0 | +1.26% | 妥当圏内 ]
(6694) ズーム 東証スタンダード [ 1,195.0 | +0.84% | 割安 ]
(6806) ヒロセ電機 東証プライム [ 17,820.0 | +0.34% | 割安 ]
(6938) 双信電機 東証スタンダード [ 337.0 | +1.51% | 分析中 ]
(7004) 日立造船 東証プライム [ 793.0 | +0.89% | 割高 ]
(7033) MSOL 東証プライム [ 2,396.0 | +2.22% | 割安 ]
(7078) INCLUSIVE 東証グロース [ 990.0 | +2.38% | 割安 ]
(7120) SHINKO 東証スタンダード [ 2,049.0 | +2.60% | 分析中 ]
(7122) 近畿車輛 東証スタンダード [ 1,972.0 | +0.92% | 割高 ]
(7224) 新明和工業 東証プライム [ 1,211.0 | +0.25% | 割高 ]
(7273) イクヨ 東証スタンダード [ 1,352.0 | +4.00% | 割安 ]
(7352) TWOST 東証グロース [ 1,614.0 | +7.24% | 割高 ]
(7409) AeroEdge 東証グロース [ 3,580.0 | +3.17% | 分析中 ]
(7695) 交換できるくん 東証グロース [ 2,472.0 | +2.36% | 割安 ]
(7707) PSS 東証グロース [ 300.0 | +2.04% | 割高 ]
(7719) 東京衡機 東証スタンダード [ 251.0 | +10.57% | 割高 ]
(7730) マニー 東証プライム [ 2,058.0 | +1.25% | 割安 ]
(7775) 大研医器 東証スタンダード [ 529.0 | +0.57% | 割高 ]
(7826) フルヤ金属 東証スタンダード [ 10,120.0 | +1.50% | 割安 ]
(7898) ウッドワン 東証スタンダード [ 1,059.0 | +0.86% | 割安 ]
(7955) クリナップ 東証プライム [ 688.0 | +0.88% | 割安 ]
(7958) 天馬 東証プライム [ 2,451.0 | +0.45% | 割安 ]
(7965) 象印マホービン 東証プライム [ 1,516.0 | +0.13% | 割安 ]
(8015) 豊田通商 東証プライム [ 8,061.0 | +0.15% | 割高 ]
(8053) 住友商事 東証プライム [ 2,951.0 | +0.43% | 割高 ]
(8068) 菱洋エレクトロ 東証プライム [ 3,470.0 | +1.46% | 割高 ]
(8139) ナガホリ 東証スタンダード [ 1,410.0 | +4.75% | 割高 ]
(8202) ラオックス 東証スタンダード [ 247.0 | +2.07% | 割高 ]
(8706) 極東証券 東証プライム [ 1,000.0 | +1.32% | 割高 ]
(8842) 東京楽天地 東証プライム [ 4,135.0 | +0.49% | 割安 ]
(8931) 和田興産 東証スタンダード [ 1,129.0 | +0.27% | 割高 ]
(9069) センコーHD 東証プライム [ 1,028.0 | +0.29% | 割高 ]
(9078) エスラインG 東証スタンダード [ 875.0 | +0.69% | 割高 ]
(9104) 商船三井 東証プライム [ 4,088.0 | +0.52% | 割安 ]
(9107) 川崎汽船 東証プライム [ 5,225.0 | +0.19% | 割高 ]
(9160) ノバレーゼ 東証スタンダード [ 391.0 | +1.03% | 分析中 ]
(9227) マイクロ波化学 東証グロース [ 1,436.0 | +1.70% | 割安 ]
(9246) プロカン 東証グロース [ 2,708.0 | +2.69% | 割安 ]
(9268) オプティマスグループ 東証スタンダード [ 1,674.0 | +1.15% | 割安 ]
(9338) INFORICH 東証グロース [ 3,790.0 | +8.60% | 分析中 ]
(9348) ispace 東証グロース [ 847.0 | +8.73% | 分析中 ]
(9475) 昭文社HD 東証スタンダード [ 346.0 | +7.45% | 割安 ]
(9766) コナミグループ 東証プライム [ 8,116.0 | +1.05% | 割高 ]
(9782) ディーエムエス 東証スタンダード [ 1,455.0 | +0.90% | 割安 ]
(9846) 天満屋ストア 東証スタンダード [ 1,090.0 | +0.46% | 割高 ]
(9887) 松屋フーズ 東証プライム [ 4,115.0 | +0.49% | 割高 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/21 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
<10月20日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
<10月20日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3677) システム情報 東証プライム [ 928.0 | +0.00% | 割安 ]
(4766) ピーエイ 東証スタンダード [ 225.0 | +1.35% | 割高 ]
(7502) プラザHD 東証スタンダード [ 2,083.0 | +0.00% | 割高 ]
(7581) サイゼリヤ 東証プライム [ 5,690.0 | +0.18% | 割高 ]
(9263) ビジョナリー 東証スタンダード [ 199.0 | +0.00% | 割高 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/21 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
<10月20日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
<10月20日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1449) FUJIジャパン 札証 [ 336.0 | -0.88% | 妥当圏内 ]
(2193) クックパッド 東証スタンダード [ 110.0 | -1.79% | 割安 ]
(2656) ベクターHD 東証スタンダード [ 237.0 | -1.25% | 割高 ]
(2974) 大英産業 福証 [ 1,102.0 | +0.00% | 割高 ]
(2978) ツクルバ 東証グロース [ 715.0 | -0.28% | 妥当圏内 ]
(3431) 宮地エンジ 東証プライム [ 3,060.0 | +0.16% | 割高 ]
(3944) 古林紙工 東証スタンダード [ 2,230.0 | -0.45% | 割高 ]
(4477) BASE 東証グロース [ 251.0 | -0.40% | 割安 ]
(5533) エリッツHD 東証スタンダード [ 2,080.0 | -1.38% | 分析中 ]
(7037) テノ.HD 東証スタンダード [ 510.0 | -0.20% | 割安 ]
(7268) タツミ 東証スタンダード [ 276.0 | -1.43% | 妥当圏内 ]
(7354) Dmミックス 東証プライム [ 410.0 | -3.76% | 分析中 ]
(7610) テイツー 東証スタンダード [ 131.0 | -0.76% | 割安 ]
(7888) 三光合成 東証プライム [ 540.0 | -1.46% | 割安 ]
(8256) プロルート丸光 東証スタンダード [ 18.0 | +0.00% | 分析中 ]
(9399) ビート 東証スタンダード [ 3.0 | +0.00% | 分析中 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/21 07:32
みんかぶニュース 市況・概況
<10月20日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<10月20日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1518) 三井松島HD 東証プライム [ 2,601.0 | +1.01% | 割安 ]
(1771) 日本乾溜工業 福証 [ 703.0 | -0.71% | 割安 ]
(1929) 日特建設 東証プライム [ 1,044.0 | -0.19% | 割高 ]
(2204) 中村屋 東証スタンダード [ 3,070.0 | +0.16% | 割安 ]
(2527) 農中Jリコア 東証ETF [ 1,108.0 | -1.07% | 分析中 ]
(2633) 野村SPH無 東証ETF [ 2,946.0 | -0.87% | 分析中 ]
(2647) 野村米十債 東証ETF [ 5,225.0 | +0.29% | 分析中 ]
(2652) まんだらけ 東証スタンダード [ 1,371.0 | -1.15% | 割高 ]
(2670) エービーシー・マート 東証プライム [ 2,332.0 | -1.48% | 割安 ]
(2851) iSJSRI 東証ETF [ 221.0 | +0.00% | 分析中 ]
(2883) 大冷 東証スタンダード [ 1,912.0 | -0.16% | 妥当圏内 ]
(2899) 永谷園HD 東証プライム [ 2,189.0 | +0.51% | 割高 ]
(3175) APHD 東証スタンダード [ 848.0 | +0.36% | 割安 ]
(3387) クリレスHD 東証プライム [ 984.0 | +0.82% | 割安 ]
(3407) 旭化成 東証プライム [ 924.7 | -0.51% | 割安 ]
(3417) 大木ヘルス 東証スタンダード [ 942.0 | +0.21% | 割高 ]
(3803) イメージ情報開発 東証グロース [ 431.0 | -0.69% | 割高 ]
(3848) データアプリ 東証スタンダード [ 920.0 | +0.99% | 割高 ]
(3916) DIT 東証プライム [ 1,606.0 | -0.43% | 割安 ]
(3989) シェアテク 東証グロース [ 620.0 | -1.43% | 割高 ]
(4059) まぐまぐ 東証スタンダード [ 513.0 | -1.16% | 割安 ]
(4204) 積水化学工業 東証プライム [ 2,019.5 | -0.07% | 妥当圏内 ]
(4208) UBE 東証プライム [ 2,287.5 | -0.97% | 割高 ]
(4452) 花王 東証プライム [ 5,444.0 | -1.31% | 割安 ]
(4633) サカタインクス 東証プライム [ 1,222.0 | +0.58% | 割高 ]
(4763) C&R 東証プライム [ 1,868.0 | -0.37% | 割安 ]
(4956) コニシ 東証プライム [ 2,179.0 | -0.46% | 割安 ]
(4966) 上村工業 東証スタンダード [ 8,230.0 | +1.73% | 割高 ]
(5026) トリプルアイズ 東証グロース [ 702.0 | -0.99% | 分析中 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 796.0 | -0.25% | 割高 ]
(5411) JFE 東証プライム [ 2,069.5 | +0.07% | 割高 ]
(5440) 共英製鋼 東証プライム [ 1,854.0 | +0.00% | 割安 ]
(5929) 三和ホールディングス 東証プライム [ 2,028.0 | +5.35% | 割高 ]
(5932) 三協立山 東証プライム [ 775.0 | -0.64% | 割安 ]
(5970) ジーテクト 東証プライム [ 1,738.0 | -0.52% | 割安 ]
(6095) メドピア 東証プライム [ 955.0 | -2.95% | 割安 ]
(6137) 小池酸素工業 東証スタンダード [ 3,395.0 | -2.86% | 妥当圏内 ]
(6226) 守谷輸送機工業 東証スタンダード [ 1,156.0 | +2.39% | 割高 ]
(6238) フリュー 東証プライム [ 1,427.0 | +1.71% | 割高 ]
(6306) 日工 東証プライム [ 659.0 | +0.76% | 割高 ]
(6467) ニチダイ 東証スタンダード [ 369.0 | -0.54% | 割高 ]
(6578) エヌリンクス 東証スタンダード [ 280.0 | -0.71% | 割高 ]
(6630) ヤーマン 東証プライム [ 1,018.0 | -0.49% | 妥当圏内 ]
(6779) 日本電波工業 東証プライム [ 1,216.0 | -0.49% | 割高 ]
(7226) 極東開発工業 東証プライム [ 1,767.0 | +0.00% | 割高 ]
(7255) 桜井製作所 東証スタンダード [ 492.0 | +0.00% | 割高 ]
(7412) アトム 東証スタンダード [ 894.0 | +0.22% | 割高 ]
(7494) コナカ 東証スタンダード [ 381.0 | +0.79% | 割高 ]
(7562) 安楽亭 東証スタンダード [ 7,070.0 | -0.42% | 割高 ]
(7683) ダブルエー 東証グロース [ 2,284.0 | +1.96% | 割高 ]
(7955) クリナップ 東証プライム [ 688.0 | +0.88% | 割安 ]
(8013) ナイガイ 東証スタンダード [ 284.0 | +0.71% | 割安 ]
(8078) 阪和興業 東証プライム [ 4,410.0 | +1.15% | 妥当圏内 ]
(8154) 加賀電子 東証プライム [ 6,120.0 | +0.00% | 割安 ]
(8207) テンアライド 東証スタンダード [ 293.0 | -1.01% | 割安 ]
(8704) トレイダーズ 東証スタンダード [ 621.0 | -1.74% | 割高 ]
(8955) Jプライム 東証REIT [ 354,500.0 | -1.25% | 分析中 ]
(9037) ハマキョウレックス 東証プライム [ 3,775.0 | +0.40% | 割高 ]
(9368) キムラユニティー 東証スタンダード [ 1,216.0 | -0.08% | 割安 ]
(9428) クロップス 東証スタンダード [ 941.0 | -0.95% | 割安 ]
(9505) 北陸電力 東証プライム [ 761.9 | +0.05% | 割高 ]
(9698) クレオ 東証スタンダード [ 917.0 | +0.22% | 割安 ]
(9882) イエローハット 東証プライム [ 1,795.0 | -0.50% | 割安 ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/21 07:32
みんかぶニュース 市況・概況
<10月20日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<10月20日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1357) 日経Dインバ 東証ETF [ 244.0 | +0.83% | 分析中 ]
(1366) iF日経Wベ 東証ETF [ 635.0 | +1.11% | 分析中 ]
(1552) VIX短先物 東証ETF [ 782.0 | +4.97% | 分析中 ]
(1696) WTコーン 東証ETF [ 179.2 | +2.87% | 分析中 ]
(3997) トレードワークス 東証スタンダード [ 1,048.0 | -11.78% | 割高 ]
(4394) エクスモーション 東証グロース [ 886.0 | +0.11% | 割安 ]
(5243) note 東証グロース [ 476.0 | -4.61% | 分析中 ]
(5836) エーインシュ 名証メイン [ 1,390.0 | +3.19% | 分析中 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2023/10/21 07:31
みんかぶニュース 市況・概況
<10月20日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<10月20日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1499) MX高配MN 東証ETF [ 9,296.0 | +0.06% | 分析中 ]
(1550) MX海外株式 東証ETF [ 4,384.0 | -0.90% | 分析中 ]
(1554) 日興MS世界 東証ETF [ 3,663.0 | -0.92% | 分析中 ]
(1736) オーテック 東証スタンダード [ 2,884.0 | +1.69% | 割高 ]
(2138) クルーズ 東証スタンダード [ 832.0 | -8.67% | 割安 ]
(2559) MX全世界株 東証ETF [ 16,115.0 | -0.92% | 分析中 ]
(2628) iFE科創板 東証ETF [ 1,801.0 | -1.26% | 分析中 ]
(2632) MXナスヘ有 東証ETF [ 10,215.0 | -1.02% | 分析中 ]
(2676) 高千穂交易 東証プライム [ 3,190.0 | -0.16% | 割高 ]
(2708) 久世 東証スタンダード [ 1,926.0 | -0.05% | 割高 ]
(2841) iFEナ百有 東証ETF [ 9,609.0 | -1.09% | 分析中 ]
(2858) GX日カバコ 東証ETF [ 1,125.0 | -0.44% | 分析中 ]
(2869) iFナ百Wブ 東証ETF [ 27,355.0 | -2.13% | 分析中 ]
(2932) STIFHD 東証スタンダード [ 4,195.0 | -1.29% | 割高 ]
(2997) ストレージ王 東証グロース [ 537.0 | +0.75% | 割高 ]
(3048) ビックカメラ 東証プライム [ 1,084.0 | -0.73% | 割安 ]
(3110) 日東紡績 東証プライム [ 3,550.0 | +0.71% | 割高 ]
(3278) ケネディレジ 東証REIT [ 219,800.0 | -0.36% | 分析中 ]
(3296) 日本リート投資法人 東証REIT [ 349,500.0 | -2.78% | 分析中 ]
(3409) 北日本紡績 東証スタンダード [ 113.0 | +0.00% | 割安 ]
(3453) ケネディ商業 東証REIT [ 281,400.0 | -0.64% | 分析中 ]
(3458) シーアールイー 東証プライム [ 1,560.0 | -0.89% | 割高 ]
(3475) グッドコムアセット 東証プライム [ 994.0 | -0.50% | 割高 ]
(3550) スタジオアタオ 東証グロース [ 218.0 | +2.35% | 割安 ]
(3947) ダイナパック 東証スタンダード [ 1,498.0 | -1.45% | 割高 ]
(4012) アクシス 東証スタンダード [ 1,383.0 | -1.36% | 割安 ]
(4045) 東亞合成 東証プライム [ 1,338.5 | -0.30% | 割安 ]
(4186) 東京応化工業 東証プライム [ 8,603.0 | +0.75% | 割安 ]
(4216) 旭有機材 東証プライム [ 3,595.0 | -0.42% | 割高 ]
(4275) カーリットH 東証プライム [ 955.0 | -0.21% | 割安 ]
(4397) チームスピリット 東証グロース [ 402.0 | -2.19% | 割安 ]
(4733) OBC 東証プライム [ 6,060.0 | -1.46% | 割高 ]
(4736) 日本ラッド 東証スタンダード [ 824.0 | +1.48% | 割高 ]
(4882) ペルセウス 東証グロース [ 433.0 | +2.36% | 割高 ]
(4971) メック 東証プライム [ 3,580.0 | -0.83% | 割高 ]
(5253) カバー 東証グロース [ 2,441.0 | -2.01% | 分析中 ]
(5257) ノバシステム 東証スタンダード [ 2,310.0 | -0.60% | 分析中 ]
(5342) ジャニス工業 名証メイン [ 445.0 | +0.00% | 割安 ]
(5458) 高砂鐵工 東証スタンダード [ 820.0 | +0.86% | 割安 ]
(5930) 文化シヤッター 東証プライム [ 1,130.0 | +0.53% | 割高 ]
(5957) 日東精工 東証プライム [ 573.0 | +0.53% | 妥当圏内 ]
(6208) 石川製作所 東証スタンダード [ 1,224.0 | -1.29% | 割安 ]
(6235) オプトラン 東証プライム [ 1,829.0 | -0.38% | 割安 ]
(6248) 横田製作所 東証スタンダード [ 1,207.0 | -2.11% | 割高 ]
(6254) 野村マイクロ 東証プライム [ 5,800.0 | -0.17% | 割安 ]
(6268) ナブテスコ 東証プライム [ 2,692.0 | -1.12% | 割安 ]
(6278) ユニオンツール 東証プライム [ 3,730.0 | -0.53% | 妥当圏内 ]
(6284) ASB機械 東証プライム [ 4,525.0 | -0.11% | 割高 ]
(6368) オルガノ 東証プライム [ 3,935.0 | +0.90% | 割高 ]
(6425) ユニバーサル 東証スタンダード [ 2,088.0 | -1.37% | 分析中 ]
(6432) 竹内製作所 東証プライム [ 4,580.0 | +0.44% | 割高 ]
(6495) 宮入バルブ製作所 東証スタンダード [ 128.0 | -1.54% | 割安 ]
(6502) 東芝 東証プライム [ 4,601.0 | -0.02% | 割安 ]
(6750) エレコム 東証プライム [ 1,735.0 | +0.46% | 割高 ]
(6856) 堀場製作所 東証プライム [ 7,790.0 | -1.05% | 妥当圏内 ]
(6861) キーエンス 東証プライム [ 54,630.0 | -1.23% | 割安 ]
(6961) エンプラス 東証プライム [ 9,620.0 | -1.23% | 割高 ]
(7485) 岡谷鋼機 名証プレミア [ 11,940.0 | -0.08% | 割高 ]
(7512) イオン北海道 東証スタンダード [ 865.0 | -0.46% | 割安 ]
(7729) 東京精密 東証プライム [ 7,080.0 | -1.53% | 妥当圏内 ]
(7850) 総合商研 東証スタンダード [ 854.0 | -0.58% | 割高 ]
(7906) ヨネックス 東証スタンダード [ 1,533.0 | -1.10% | 割高 ]
(7927) ムトー精工 東証スタンダード [ 1,666.0 | -0.42% | 割高 ]
(8972) ケネオフィス 東証REIT [ 334,000.0 | -0.45% | 分析中 ]
(9130) 共栄タンカー 東証スタンダード [ 832.0 | -1.19% | 割安 ]
(9336) 大栄環境 東証プライム [ 2,064.0 | -1.48% | 分析中 ]
(9341) GENOVA 東証グロース [ 1,353.0 | -4.72% | 分析中 ]
(9359) 伊勢湾海運 名証メイン [ 751.0 | +0.27% | 割安 ]
(9404) 日テレHD 東証プライム [ 1,471.5 | +0.17% | 割高 ]
(9753) IXナレッジ 東証スタンダード [ 996.0 | -0.99% | 割高 ]
(9818) 大丸エナウィン 東証スタンダード [ 1,213.0 | -1.14% | 割安 ]
(9956) バローHD 東証プライム [ 2,193.0 | -1.08% | 割高 ]
