みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは253ドル高と3日続伸 (4月22日)
― ダウは253ドル高と3日続伸、中東における地政学リスクが和らいだのと主要企業決算への期待から上昇 ―
NYダウ 38239.98 ( +253.58 )
S&P500 5010.60 ( +43.37 )
NASDAQ 15451.31 ( +169.30 )
米10年債利回り 4.610 ( -0.013 )
NY(WTI)原油 81.90 ( -1.24 )
NY金 2346.4 ( -67.4 )
VIX指数 16.94 ( -1.77 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 37725 ( +295 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 37755 ( +325 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/04/23 07:49
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 295円高 (4月22日)
シカゴ日経225先物 (円建て) 37725 ( +295 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 37755 ( +325 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/04/23 07:45
みんかぶニュース 市況・概況
<04月22日のストップ安銘柄>
<04月22日のストップ安銘柄>
該当の銘柄がありません
解説:「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2024/04/23 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<04月22日のストップ高銘柄>
<04月22日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3625) テックファム 東証グロース [ 609.0 | +19.65% | 割高 ]
(4960) ケミプロ化成 東証スタンダード [ 479.0 | +20.05% | 分析中 ]
(4995) サンケイ化学 福証 [ 1,525.0 | +24.49% | 割高 ]
(6147) ヤマザキ 東証スタンダード [ 440.0 | +22.22% | 割高 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2024/04/23 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<きょうのイベント>
■ きょうのイベント
[ 廃止 ] アルデプロ (8925)
出所:MINKABU PRESS
2024/04/23 07:37
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 04月22日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
04月22日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
さくらケーシーエス(4761)で、乖離率は64.32%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
みんかぶ予想の目標株価は1,598円で、04月22日の終値(2,823.0円)に対して1,225.0円の下値余地があるとみています。
なお、04月22日の取引終了後に、同社から適時開示に該当する発表はなされていません。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
1.さくらケーシーエス(4761) - 2,823.0円(19日比103.0円高)
2.デュアルタップ(3469) - 959.0円(19日比31.0円高)
3.新都ホールディングス(2776) - 109.0円(19日比8.0円高)
出所:MINKABU PRESS
2024/04/23 07:37
みんかぶニュース 市況・概況
<04月22日の年初来高値更新銘柄> 04月23日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1663) K&Oエナジ 東証プライム [ 3,410.0 | +135.0 | 3,515.0 | 割高 ]
(1686) WTメタル 東証ETF [ 2,515.5 | +47.5 | 2,565.5 | 分析中 ]
(1693) WT銅 東証ETF [ 6,326.0 | +175.0 | 6,480.0 | 分析中 ]
(1694) WTニッケル 東証ETF [ 2,728.0 | +63.0 | 2,770.0 | 分析中 ]
(1721) コムシスHD 東証プライム [ 3,687.0 | +110.0 | 3,697.0 | 割高 ]
(1736) オーテック 東証スタンダード [ 4,060.0 | +155.0 | 4,240.0 | 割高 ]
(1743) コーアツ工業 東証スタンダード [ 1,330.0 | +39.0 | 1,360.0 | 割高 ]
(1944) きんでん 東証プライム [ 3,047.0 | +19.0 | 3,096.0 | 割高 ]
(1959) 九電工 東証プライム [ 6,927.0 | -27.0 | 7,132.0 | 割高 ]
(1969) 高砂熱学工業 東証プライム [ 5,320.0 | -110.0 | 5,600.0 | 割高 ]
(2012) iS米債3月 東証ETF [ 212.7 | +0.7 | 219.5 | 分析中 ]
(2251) 野村国債Dイ 東証ETF [ 767.4 | +5.0 | 795.0 | 分析中 ]
(2286) 林兼産業 東証スタンダード [ 595.0 | +33.0 | 609.0 | 割高 ]
(2427) アウトソーシング 東証プライム [ 1,750.5 | -3.5 | 1,760.0 | 割高 ]
(2503) キリンHD 東証プライム [ 2,268.0 | +52.5 | 2,269.5 | 割高 ]
(2647) 野村米十債 東証ETF [ 5,546.0 | -25.0 | 5,871.0 | 分析中 ]
(2651) ローソン 東証プライム [ 10,355.0 | +10.0 | 10,365.0 | 割高 ]
(2678) アスクル 東証プライム [ 2,367.0 | +63.0 | 2,369.0 | 割高 ]
(2776) 新都ホールディングス 東証スタンダード [ 109.0 | +8.0 | 125.0 | 割高 ]
(2971) エスコンJP 東証REIT [ 127,100.0 | +1,100.0 | 127,200.0 | 分析中 ]
(3091) ブロンコビリー 東証プライム [ 3,860.0 | +0.0 | 3,990.0 | 割高 ]
(3300) アンビDX 東証グロース [ 975.0 | +83.0 | 975.0 | 割高 ]
(3466) ラサールロジ 東証REIT [ 159,200.0 | +500.0 | 160,400.0 | 分析中 ]
(3468) スターアジア 東証REIT [ 61,100.0 | -300.0 | 61,800.0 | 分析中 ]
(3639) ボルテージ 東証スタンダード [ 272.0 | +18.0 | 315.0 | 割高 ]
(3739) コムシード 名証ネクスト [ 436.0 | +23.0 | 493.0 | 割高 ]
(4205) 日本ゼオン 東証プライム [ 1,405.0 | +41.0 | 1,424.0 | 割安 ]
(4392) FIG 東証プライム [ 394.0 | +46.0 | 399.0 | 割高 ]
(4429) リックソフト 東証グロース [ 2,038.0 | +89.0 | 2,045.0 | 割安 ]
(4452) 花王 東証プライム [ 6,451.0 | +178.0 | 6,471.0 | 割高 ]
(4761) さくらケーシーエス 東証スタンダード [ 2,823.0 | +103.0 | 3,160.0 | 分析中 ]
(4834) キャリアバンク 札証 [ 1,340.0 | -10.0 | 1,370.0 | 割安 ]
(4912) ライオン 東証プライム [ 1,388.0 | +35.5 | 1,389.0 | 割高 ]
(4995) サンケイ化学 福証 [ 1,525.0 | +300.0 | 1,525.0 | 割高 ]
(5440) 共英製鋼 東証プライム [ 2,543.0 | +191.0 | 2,604.0 | 割安 ]
(5579) GSI 札証 [ 1,540.0 | +20.0 | 1,540.0 | 分析中 ]
(5602) 栗本鐵工所 東証プライム [ 4,225.0 | +135.0 | 4,250.0 | 割高 ]
(6225) エコム 名証メイン [ 1,142.0 | +41.0 | 1,161.0 | 分析中 ]
(6239) ナガオカ 東証スタンダード [ 1,871.0 | +136.0 | 1,879.0 | 割高 ]
(6295) 富士変速機 名証メイン [ 319.0 | +9.0 | 323.0 | 割高 ]
(6380) オリチェン 東証スタンダード [ 2,052.0 | -61.0 | 2,163.0 | 割高 ]
(6455) モリタHD 東証プライム [ 1,752.0 | +69.0 | 1,752.0 | 割高 ]
(6508) 明電舎 東証プライム [ 3,350.0 | +35.0 | 3,400.0 | 割高 ]
(6724) セイコーエプソン 東証プライム [ 2,754.0 | +124.5 | 2,764.0 | 割高 ]
(6834) 精工技研 東証スタンダード [ 1,959.0 | +118.0 | 1,959.0 | 割高 ]
(7069) サイバー・バズ 東証グロース [ 3,255.0 | +105.0 | 3,280.0 | 割高 ]
(7163) 住信SBIネット銀行 東証スタンダード [ 2,415.0 | -47.0 | 2,556.0 | 分析中 ]
(7186) コンコルディ 東証プライム [ 833.1 | +24.6 | 840.0 | 割高 ]
(7381) 北国FHD 東証プライム [ 5,450.0 | +250.0 | 5,450.0 | 分析中 ]
(7460) ヤギ 東証スタンダード [ 1,995.0 | +104.0 | 2,015.0 | 割高 ]
(7505) 扶桑電通 東証スタンダード [ 1,607.0 | +15.0 | 1,663.0 | 割高 ]
(7525) リックス 東証プライム [ 4,485.0 | +100.0 | 4,675.0 | 割高 ]
(7599) IDOM 東証プライム [ 1,404.0 | +34.0 | 1,463.0 | 割高 ]
(7836) アビックス 東証スタンダード [ 105.0 | +14.0 | 112.0 | 割安 ]
(7950) 日本デコラックス 名証メイン [ 8,450.0 | +240.0 | 8,460.0 | 割安 ]
(8041) OUGHD 東証スタンダード [ 2,685.0 | +35.0 | 2,725.0 | 割安 ]
(8127) ヤマトインタ 東証スタンダード [ 346.0 | +17.0 | 349.0 | 割安 ]
(8260) 井筒屋 東証スタンダード [ 434.0 | -3.0 | 441.0 | 割高 ]
(8331) 千葉銀行 東証プライム [ 1,323.0 | +36.5 | 1,329.5 | 割高 ]
(8334) 群馬銀行 東証プライム [ 917.4 | +28.0 | 927.0 | 割高 ]
(8341) 七十七銀行 東証プライム [ 4,265.0 | +125.0 | 4,290.0 | 割高 ]
(8850) スターツ 東証プライム [ 3,530.0 | +145.0 | 3,550.0 | 割高 ]
(8927) 明豊エンタープライズ 東証スタンダード [ 366.0 | +6.0 | 367.0 | 割高 ]
(8931) 和田興産 東証スタンダード [ 1,432.0 | +33.0 | 1,436.0 | 妥当圏内 ]
(9059) カンダ 東証スタンダード [ 873.0 | +16.0 | 888.0 | 割高 ]
(9278) ブックオフG 東証プライム [ 1,716.0 | +85.0 | 1,717.0 | 割高 ]
(9311) アサガミ 東証スタンダード [ 6,030.0 | +120.0 | 6,030.0 | 割安 ]
(9505) 北陸電力 東証プライム [ 955.4 | +39.3 | 963.5 | 割高 ]
(9533) 東邦ガス 東証プライム [ 3,735.0 | +151.0 | 3,738.0 | 割高 ]
(9602) 東宝 東証プライム [ 5,488.0 | +86.0 | 5,558.0 | 割安 ]
(9627) アインHD 東証プライム [ 5,925.0 | +36.0 | 6,015.0 | 割高 ]
(9740) セントラル警備保障 東証プライム [ 2,701.0 | +39.0 | 2,740.0 | 割安 ]
(9882) イエローハット 東証プライム [ 2,068.0 | +17.0 | 2,103.0 | 割高 ]
(9913) 日邦産業 東証スタンダード [ 1,905.0 | +94.0 | 1,905.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
2024/04/23 07:36
みんかぶニュース 市況・概況
<04月22日の年初来安値更新銘柄> 04月23日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(135A) ヴレインS 東証グロース [ 3,800.0 | -125.0 | 3,635.0 | 分析中 ]
(1559) 野村タイ50 東証ETF [ 3,155.0 | +5.0 | 3,140.0 | 分析中 ]
(163A) 半導体日本株 東証ETN [ 9,224.0 | -208.0 | 9,135.0 | 分析中 ]
(165A) SBIレオスひふみ 東証グロース [ 1,121.0 | +6.0 | 1,088.0 | 分析中 ]
(167A) リョー菱HD 東証プライム [ 2,771.0 | +38.0 | 2,723.0 | 分析中 ]
(168A) イタミアート 東証グロース [ 1,339.0 | -21.0 | 1,332.0 | 分析中 ]
(173A) ハンモック 東証グロース [ 1,646.0 | -55.0 | 1,639.0 | 分析中 ]
(178A) GX革新優良 東証ETF [ 942.0 | -16.0 | 940.0 | 分析中 ]
(2120) LIFULL 東証プライム [ 161.0 | +3.0 | 157.0 | 割安 ]
(2245) 野村独十債H 東証ETF [ 770.5 | -5.3 | 770.5 | 分析中 ]
(2246) 野村仏十債H 東証ETF [ 775.7 | -4.0 | 775.7 | 分析中 ]
(2259) iS仏国債H 東証ETF [ 199.3 | -0.9 | 199.2 | 分析中 ]
(2291) 福留ハム 東証スタンダード [ 1,471.0 | -2.0 | 1,466.0 | 割安 ]
(2293) 滝沢ハム 東証スタンダード [ 3,040.0 | +0.0 | 3,030.0 | 割高 ]
(2484) 出前館 東証スタンダード [ 303.0 | -17.0 | 295.0 | 割安 ]
(2512) 野村外国債H 東証ETF [ 773.0 | -3.2 | 771.0 | 分析中 ]
(2554) 野村米社債H 東証ETF [ 791.8 | -2.6 | 790.0 | 分析中 ]
(2638) GXロボ日株 東証ETF [ 2,024.0 | +43.0 | 1,890.0 | 分析中 ]
(2639) GXバイ日株 東証ETF [ 1,566.0 | +33.0 | 1,493.0 | 分析中 ]
(2836) GXフィ日株 東証ETF [ 2,405.0 | +49.0 | 2,206.0 | 分析中 ]
(2853) iS気候債H 東証ETF [ 668.3 | -5.4 | 668.3 | 分析中 ]
(2931) ユーグレナ 東証プライム [ 505.0 | -5.0 | 504.0 | 分析中 ]
(2936) ベースフード 東証グロース [ 382.0 | +6.0 | 367.0 | 分析中 ]
(2962) テクニスコ 東証スタンダード [ 560.0 | +0.0 | 545.0 | 分析中 ]
(3046) JINSHD 東証プライム [ 3,285.0 | +15.0 | 3,250.0 | 割安 ]
(3054) ハイパー 東証スタンダード [ 294.0 | -2.0 | 294.0 | 割安 ]
(3059) ヒラキ 東証スタンダード [ 981.0 | -3.0 | 980.0 | 割安 ]
(3065) ライフフーズ 東証スタンダード [ 1,655.0 | -7.0 | 1,650.0 | 分析中 ]
(3070) アマガサ 東証グロース [ 109.0 | -2.0 | 107.0 | 割安 ]
(3320) クロスプラス 東証スタンダード [ 1,065.0 | +29.0 | 1,031.0 | 割高 ]
(3415) TOKYO BASE 東証プライム [ 276.0 | +4.0 | 255.0 | 分析中 ]
(3680) ホットリンク 東証グロース [ 290.0 | +3.0 | 286.0 | 割安 ]
(3723) 日本ファルコム 東証グロース [ 1,168.0 | +11.0 | 1,141.0 | 割安 ]
(3920) アイビーシー 東証スタンダード [ 406.0 | -10.0 | 406.0 | 割安 ]
(3932) アカツキ 東証プライム [ 2,276.0 | +33.0 | 2,228.0 | 割安 ]
(3976) シャノン 東証グロース [ 417.0 | +1.0 | 406.0 | 分析中 ]
(3977) フュージョン 札証ア [ 516.0 | -10.0 | 516.0 | 割安 ]
(3997) トレードワークス 東証スタンダード [ 804.0 | -13.0 | 804.0 | 割安 ]
(4051) GMO-FG 東証グロース [ 7,380.0 | +60.0 | 7,020.0 | 分析中 ]
(4056) ニューラルグループ 東証グロース [ 956.0 | -3.0 | 921.0 | 割高 ]
(4068) ベイシス 東証グロース [ 1,212.0 | -6.0 | 1,202.0 | 割安 ]
(4169) ENECHANGE 東証グロース [ 476.0 | -39.0 | 453.0 | 分析中 ]
(4241) アテクト 東証スタンダード [ 681.0 | -12.0 | 672.0 | 割安 ]
(4299) ハイマックス 東証スタンダード [ 1,373.0 | +2.0 | 1,368.0 | 割安 ]
(4319) TAC 東証スタンダード [ 180.0 | -5.0 | 179.0 | 割安 ]
(4368) 扶桑化学工業 東証プライム [ 4,045.0 | -75.0 | 4,005.0 | 割安 ]
(4381) ビープラッツ 東証グロース [ 877.0 | -23.0 | 870.0 | 割安 ]
(4395) アクリート 東証グロース [ 727.0 | +30.0 | 691.0 | 割安 ]
(4485) JTOWER 東証グロース [ 3,355.0 | +35.0 | 3,265.0 | 割安 ]
(4563) アンジェス 東証グロース [ 50.0 | +0.0 | 49.0 | 割安 ]
(4745) 東京個別指導学院 東証スタンダード [ 404.0 | +0.0 | 402.0 | 割高 ]
(4925) ハーバー研究所 東証スタンダード [ 2,020.0 | +6.0 | 2,011.0 | 割安 ]
(4929) アジュバン 東証スタンダード [ 858.0 | -5.0 | 851.0 | 割安 ]
(4955) アグロ カネショウ 東証スタンダード [ 1,092.0 | +0.0 | 1,080.0 | 割安 ]
(5028) セカンドX 東証グロース [ 512.0 | -2.0 | 501.0 | 割安 ]
(5032) ANYCOLOR 東証プライム [ 2,226.0 | -64.0 | 2,188.0 | 割安 ]
(5038) eWeLL 東証グロース [ 1,352.0 | -17.0 | 1,336.0 | 分析中 ]
(5070) ドラフト 東証グロース [ 649.0 | +19.0 | 628.0 | 分析中 ]
(5242) アイズ 東証グロース [ 1,291.0 | -16.0 | 1,259.0 | 分析中 ]
(5247) BTM 東証グロース [ 1,613.0 | -1.0 | 1,584.0 | 分析中 ]
(5585) エコナビスタ 東証グロース [ 2,186.0 | -64.0 | 2,185.0 | 分析中 ]
(5610) 大和重工 東証スタンダード [ 908.0 | -3.0 | 908.0 | 割安 ]
(5619) マーソ 東証グロース [ 1,499.0 | +41.0 | 1,379.0 | 分析中 ]
(5697) サンユウ 東証スタンダード [ 534.0 | +0.0 | 528.0 | 割安 ]
(5974) 中国工業 東証スタンダード [ 612.0 | -1.0 | 611.0 | 割安 ]
(6005) 三浦工業 東証プライム [ 2,477.5 | +51.5 | 2,396.0 | 割安 ]
(6055) ジャパンマテリアル 東証プライム [ 2,186.0 | -31.0 | 2,142.0 | 割安 ]
(6063) EAJ 東証スタンダード [ 720.0 | -3.0 | 710.0 | 分析中 ]
(6181) タメニー 東証グロース [ 101.0 | -1.0 | 98.0 | 割安 ]
(6182) メタリアル 東証グロース [ 1,011.0 | -5.0 | 992.0 | 割安 ]
(6227) AIメカテック 東証スタンダード [ 3,080.0 | -60.0 | 3,000.0 | 割高 ]
(6336) 石井表記 東証スタンダード [ 648.0 | -5.0 | 640.0 | 割安 ]
(6337) テセック 東証スタンダード [ 2,061.0 | -38.0 | 2,045.0 | 割安 ]
(6338) タカトリ 東証スタンダード [ 3,615.0 | -100.0 | 3,600.0 | 割安 ]
(6521) オキサイド 東証グロース [ 2,600.0 | +18.0 | 2,510.0 | 割安 ]
(6612) バルミューダ 東証グロース [ 1,212.0 | -1.0 | 1,206.0 | 分析中 ]
(6627) テラプローブ 東証スタンダード [ 5,060.0 | -210.0 | 4,935.0 | 割高 ]
(6633) C&Gシステムズ 東証スタンダード [ 304.0 | -3.0 | 299.0 | 割安 ]
(6666) リバーエレテック 東証スタンダード [ 548.0 | -22.0 | 527.0 | 妥当圏内 ]
(6668) ADプラズマ 東証スタンダード [ 1,270.0 | -31.0 | 1,264.0 | 割安 ]
(6715) ナカヨ 東証スタンダード [ 1,097.0 | -3.0 | 1,097.0 | 妥当圏内 ]
(6723) ルネサス 東証プライム [ 2,317.5 | -79.0 | 2,297.5 | 割高 ]
(6862) ミナトHD 東証スタンダード [ 1,014.0 | +8.0 | 985.0 | 割高 ]
(6875) メガチップス 東証プライム [ 3,440.0 | +10.0 | 3,365.0 | 分析中 ]
(6920) レーザーテック 東証プライム [ 34,520.0 | +170.0 | 33,490.0 | 割安 ]
(6966) 三井ハイテック 東証プライム [ 6,729.0 | -37.0 | 6,641.0 | 割安 ]
(6977) 日本抵抗器製作所 東証スタンダード [ 971.0 | -9.0 | 971.0 | 割安 ]
(7033) MSOL 東証プライム [ 1,650.0 | +60.0 | 1,567.0 | 分析中 ]
(7078) INCLUSIVE 東証グロース [ 661.0 | +10.0 | 645.0 | 割安 ]
(7116) ダイワ通信 東証スタンダード [ 1,017.0 | +7.0 | 1,001.0 | 分析中 ]
(7351) グッドパッチ 東証グロース [ 514.0 | +9.0 | 501.0 | 分析中 ]
(7354) Dmミックス 東証プライム [ 250.0 | +1.0 | 246.0 | 分析中 ]
(7570) 橋本総業HD 東証スタンダード [ 1,290.0 | +20.0 | 1,252.0 | 割高 ]
(7709) クボテック 東証スタンダード [ 220.0 | -1.0 | 219.0 | 割安 ]
(7793) イメージ・マジック 東証グロース [ 1,065.0 | -13.0 | 1,020.0 | 割安 ]
(7820) ニホンフラッシュ 東証プライム [ 900.0 | -4.0 | 897.0 | 割安 ]
(7932) ニッピ 東証スタンダード [ 5,330.0 | -100.0 | 5,120.0 | 割安 ]
(7970) 信越ポリマー 東証プライム [ 1,473.0 | -15.0 | 1,468.0 | 割高 ]
(8066) 三谷商事 東証スタンダード [ 1,693.0 | -13.0 | 1,685.0 | 割高 ]
(8147) トミタ 東証スタンダード [ 1,321.0 | -10.0 | 1,305.0 | 割高 ]
(8155) 三益半導体工業 東証プライム [ 2,751.0 | -26.0 | 2,735.0 | 妥当圏内 ]
(8421) 信金中央金庫 東証 [ 259,600.0 | +500.0 | 257,300.0 | 分析中 ]
(9082) 大和自動車交通 東証スタンダード [ 897.0 | -5.0 | 888.0 | 割高 ]
(9160) ノバレーゼ 東証スタンダード [ 276.0 | -3.0 | 271.0 | 分析中 ]
(9238) バリューC 東証グロース [ 896.0 | -3.0 | 887.0 | 分析中 ]
(9640) セゾンテクノロジー 東証スタンダード [ 1,880.0 | +0.0 | 1,879.0 | 妥当圏内 ]
(9895) コンセック 東証スタンダード [ 1,225.0 | +10.0 | 1,213.0 | 割高 ]
(9903) カンセキ 東証スタンダード [ 948.0 | -3.0 | 948.0 | 割安 ]
出所:MINKABU PRESS
2024/04/23 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<04月22日の出来高増加率20銘柄>
<04月22日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (3639) ボルテージ 東証スタンダード [ 272.0 | 5,900,700.0 | 12,400.0 ]
02 (2094) REITイン 東証ETF [ 989.0 | 52,824.0 | 197.0 ]
03 (2050) NT中小型 東証ETN [ 18,500.0 | 1,001.0 | 20.0 ]
04 (2623) iSユIGH 東証ETF [ 2,056.0 | 2,593.0 | 56.0 ]
05 (8190) ヤマナカ 名証メイン [ 679.0 | 24,100.0 | 600.0 ]
06 (1586) 日興除く金融 東証ETF [ 2,157.0 | 5,293.0 | 132.0 ]
07 (179A) GX超長米H 東証ETF [ 290.0 | 74,910.0 | 2,200.0 ]
08 (2048) 高配株米ドル 東証ETN [ 29,410.0 | 260.0 | 8.0 ]
09 (2015) iF米債7無 東証ETF [ 2,029.0 | 380.0 | 12.0 ]
10 (7836) アビックス 東証スタンダード [ 105.0 | 5,849,000.0 | 217,900.0 ]
11 (5355) 日本坩堝 東証スタンダード [ 587.0 | 9,900.0 | 400.0 ]
12 (3625) テックファム 東証グロース [ 609.0 | 458,500.0 | 23,600.0 ]
13 (2016) iF米債7有 東証ETF [ 1,901.0 | 18.0 | 1.0 ]
14 (6824) 新コスモス電機 東証スタンダード [ 2,414.0 | 8,500.0 | 500.0 ]
15 (1309) 野村上証50 東証ETF [ 40,000.0 | 1,395.0 | 85.0 ]
16 (2512) 野村外国債H 東証ETF [ 773.0 | 111,480.0 | 7,140.0 ]
17 (6542) FCホールディングス 東証スタンダード [ 890.0 | 10,500.0 | 700.0 ]
18 (7413) 創健社 東証スタンダード [ 2,230.0 | 2,800.0 | 200.0 ]
19 (5039) キットアライブ 札証ア [ 1,023.0 | 1,300.0 | 100.0 ]
20 (7175) 今村証券 東証スタンダード [ 1,420.0 | 67,400.0 | 5,700.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2024/04/23 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<04月22日のマーケット情報>
<04月22日のマーケット情報>
■日経平均株価
終値:37,438.61(+370.26)
高値:37,511.80
安値:37,052.63
■東証プライム
値上がり銘柄数:1,358
値下がり銘柄数:148
横ばい銘柄数: 21
■TOPIX東証株価指数
終値:2,662.46(+36.14)
出所:MINKABU PRESS
2024/04/23 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<04月22日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<04月22日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(2011) SMD高配当 東証ETF [ 564.5 | +1.38% | 分析中 ]
(2094) REITイン 東証ETF [ 989.0 | +1.44% | 分析中 ]
(2095) GXUS配ヘ 東証ETF [ 1,116.0 | +1.55% | 分析中 ]
(2162) nms 東証スタンダード [ 404.0 | +1.76% | 割高 ]
(2250) iS日株気候 東証ETF [ 236.5 | +3.91% | 分析中 ]
(2639) GXバイ日株 東証ETF [ 1,566.0 | +2.15% | 分析中 ]
(2640) GXゲー日株 東証ETF [ 2,798.0 | +1.93% | 分析中 ]
(2645) GXLE日株 東証ETF [ 2,039.0 | +1.75% | 分析中 ]
(2749) JPホールディングス 東証プライム [ 488.0 | +2.09% | 割高 ]
(2836) GXフィ日株 東証ETF [ 2,405.0 | +2.08% | 分析中 ]
(2845) 野村ナスH有 東証ETF [ 2,345.0 | +3.33% | 分析中 ]
(2915) ケンコーマヨネーズ 東証プライム [ 2,233.0 | +2.10% | 割高 ]
(3068) WDI 東証スタンダード [ 3,250.0 | +2.36% | 割高 ]
(3186) ネクステージ 東証プライム [ 2,757.0 | +3.45% | 割安 ]
(3193) 鳥貴族HD 東証プライム [ 4,060.0 | +2.14% | 割高 ]
(3320) クロスプラス 東証スタンダード [ 1,065.0 | +2.80% | 割高 ]
(3326) ランシステム 東証スタンダード [ 413.0 | +1.98% | 分析中 ]
(3907) シリコンスタジオ 東証グロース [ 1,002.0 | +1.11% | 割安 ]
(3986) ビーブレイク 東証グロース [ 1,510.0 | +0.67% | 割安 ]
(4014) カラダノート 東証グロース [ 500.0 | +1.21% | 割高 ]
(4064) 日本カーバイド工業 東証プライム [ 1,789.0 | +0.79% | 割高 ]
(4260) ハイブリッド 東証グロース [ 492.0 | +1.86% | 割安 ]
(4284) ソルクシーズ 東証スタンダード [ 322.0 | +1.58% | 割安 ]
(4372) ユミルリンク 東証グロース [ 1,299.0 | +0.39% | 割安 ]
(4390) アイ・ピー・エス 東証プライム [ 2,284.0 | +1.87% | 割安 ]
(4395) アクリート 東証グロース [ 727.0 | +4.30% | 割安 ]
(4432) ウイングアーク1st 東証プライム [ 2,587.0 | +0.98% | 割高 ]
(4450) パワーソリュ 東証グロース [ 3,260.0 | +2.03% | 妥当圏内 ]
(4482) ウィルズ 東証グロース [ 719.0 | +1.41% | 割安 ]
(4733) OBC 東証プライム [ 6,728.0 | +2.58% | 割高 ]
(4761) さくらケーシーエス 東証スタンダード [ 2,823.0 | +3.79% | 分析中 ]
(4937) Waqoo 東証グロース [ 1,697.0 | +2.23% | 割高 ]
(4967) 小林製薬 東証プライム [ 5,696.0 | +3.49% | 割安 ]
(5010) 日本精蝋 東証スタンダード [ 160.0 | +2.56% | 割高 ]
(5078) セレコーポレーション 東証スタンダード [ 4,000.0 | +2.56% | 割高 ]
(5445) 東京鐵鋼 東証プライム [ 4,725.0 | +1.07% | 割高 ]
(5535) ミガロHD 東証プライム [ 2,516.0 | +2.40% | 分析中 ]
(5889) JEH 東証スタンダード [ 1,962.0 | +4.92% | 分析中 ]
(5998) アドバネクス 東証スタンダード [ 1,377.0 | +7.58% | 妥当圏内 ]
(6054) リブセンス 東証スタンダード [ 222.0 | +0.91% | 割安 ]
(6268) ナブテスコ 東証プライム [ 2,578.0 | +2.73% | 割安 ]
(6577) ベストワンドットコム 東証グロース [ 2,700.0 | +0.37% | 割安 ]
(6626) SEMITEC 東証スタンダード [ 1,741.0 | +1.75% | 割安 ]
(6858) 小野測器 東証スタンダード [ 679.0 | +2.41% | 割高 ]
(7033) MSOL 東証プライム [ 1,650.0 | +3.77% | 分析中 ]
(7133) ヒュウガプラ 東証グロース [ 1,626.0 | +1.94% | 割安 ]
(7185) ヒロセ通商 東証スタンダード [ 3,245.0 | +1.25% | 割高 ]
(7353) KIYOラーニング 東証グロース [ 543.0 | +5.23% | 割安 ]
(7505) 扶桑電通 東証スタンダード [ 1,607.0 | +0.94% | 割高 ]
(7604) 梅の花 東証スタンダード [ 1,080.0 | +0.84% | 割高 ]
(7726) 黒田精工 東証スタンダード [ 1,424.0 | +1.71% | 割高 ]
(7776) セルシード 東証グロース [ 211.0 | +3.43% | 割安 ]
(7837) アールシーコア 東証スタンダード [ 466.0 | +0.87% | 割安 ]
(7938) リーガル 東証スタンダード [ 2,093.0 | +1.01% | 割高 ]
(8104) クワザワHD 東証スタンダード [ 1,019.0 | +1.19% | 割高 ]
(8987) エクセレント 東証REIT [ 128,000.0 | +1.27% | 分析中 ]
(9029) ヒガシ21 東証スタンダード [ 1,245.0 | +1.55% | 割高 ]
(9235) 売れるネット広告社 東証グロース [ 1,676.0 | +14.95% | 分析中 ]
(9509) 北海道電力 東証プライム [ 1,270.0 | +6.95% | 割高 ]
(9562) ビジネスコーチ 東証グロース [ 1,363.0 | +0.81% | 分析中 ]
(9843) ニトリHD 東証プライム [ 21,480.0 | +1.03% | 分析中 ]
