みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
<06月04日のマーケット情報>
<06月04日のマーケット情報>
■日経平均株価
終値:38,837.46(-85.57)
高値:38,895.06
安値:38,591.79
■東証プライム
値上がり銘柄数:715
値下がり銘柄数:755
横ばい銘柄数: 52
■TOPIX東証株価指数
終値:2,787.48(-10.59)
出所:MINKABU PRESS
2024/06/05 07:36
みんかぶニュース 市況・概況
<06月04日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<06月04日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1349) アジア債券 東証ETF [ 16,600.0 | +0.67% | 分析中 ]
(1430) 1stコーポ 東証スタンダード [ 765.0 | +0.53% | 妥当圏内 ]
(1493) One中小型 東証ETF [ 19,765.0 | +0.13% | 分析中 ]
(1563) グロースコア 東証ETF [ 2,139.0 | +3.13% | 分析中 ]
(1633) 野村不動産 東証ETF [ 40,960.0 | +1.14% | 分析中 ]
(1692) WTアルミ 東証ETF [ 551.5 | +0.22% | 分析中 ]
(1810) 松井建設 東証スタンダード [ 821.0 | +1.48% | 割安 ]
(1879) 新日本建設 東証プライム [ 1,544.0 | +1.45% | 割高 ]
(1898) 世紀東急工業 東証プライム [ 1,688.0 | +0.54% | 割高 ]
(1911) 住友林業 東証プライム [ 5,621.0 | +3.65% | 割高 ]
(2019) GX優証隔月 東証ETF [ 1,064.0 | +0.85% | 分析中 ]
(2168) パソナグループ 東証プライム [ 2,213.0 | +2.55% | 割安 ]
(2229) カルビー 東証プライム [ 3,121.0 | +1.46% | 割高 ]
(2249) iFSPWベ 東証ETF [ 20,850.0 | +0.41% | 分析中 ]
(2266) 六甲バター 東証プライム [ 1,455.0 | +0.41% | 割安 ]
(2301) 学情 東証プライム [ 1,776.0 | +1.02% | 割安 ]
(2384) SBSHD 東証プライム [ 2,553.0 | +2.08% | 割安 ]
(2440) ぐるなび 東証プライム [ 310.0 | +1.64% | 割安 ]
(2462) ライク 東証プライム [ 1,542.0 | +1.65% | 妥当圏内 ]
(2477) 手間いらず 東証スタンダード [ 2,962.0 | +2.99% | 割安 ]
(2484) 出前館 東証スタンダード [ 246.0 | +2.50% | 分析中 ]
(2489) アドウェイズ 東証プライム [ 394.0 | +2.34% | 分析中 ]
(2503) キリンHD 東証プライム [ 2,208.0 | +0.64% | 割高 ]
(2510) 野村国内債券 東証ETF [ 904.7 | +0.35% | 分析中 ]
(2562) 日興ダウヘ有 東証ETF [ 2,999.5 | +0.79% | 分析中 ]
(2792) ハニーズHD 東証プライム [ 1,678.0 | +1.08% | 割安 ]
(2798) Ysテーブル 東証スタンダード [ 2,848.0 | +0.49% | 割高 ]
(2897) 日清食HD 東証プライム [ 4,033.0 | +1.48% | 割安 ]
(2901) 石垣食品 東証スタンダード [ 168.0 | +1.82% | 割高 ]
(2910) ロック・フィールド 東証プライム [ 1,513.0 | +0.80% | 妥当圏内 ]
(2916) 仙波糖化工業 東証スタンダード [ 740.0 | +0.41% | 割高 ]
(2933) 紀文食品 東証プライム [ 1,210.0 | +2.11% | 割安 ]
(2986) LAホールディングス 東証グロース [ 4,375.0 | +2.22% | 割安 ]
(2998) クリアル 東証グロース [ 4,435.0 | +2.07% | 割安 ]
(3036) アルコニックス 東証プライム [ 1,463.0 | +0.62% | 割安 ]
(3087) ドトル日レス 東証プライム [ 2,161.0 | +0.89% | 分析中 ]
(3092) ZOZO 東証プライム [ 3,800.0 | +1.88% | 割安 ]
(3093) トレファク 東証プライム [ 1,689.0 | +4.00% | 割安 ]
(3133) 海帆 東証グロース [ 914.0 | +1.56% | 分析中 ]
(3143) オーウイル 東証スタンダード [ 1,612.0 | +0.50% | 割高 ]
(3187) サンワカンパニー 東証グロース [ 479.0 | +5.74% | 割安 ]
(3198) SFP 東証プライム [ 2,091.0 | +1.26% | 割安 ]
(3221) ヨシックス 東証プライム [ 2,830.0 | +2.42% | 割安 ]
(3222) USMH 東証スタンダード [ 877.0 | +0.69% | 割安 ]
(3231) 野村不HD 東証プライム [ 4,189.0 | +2.00% | 割高 ]
(3287) 星野Rリート 東証REIT [ 521,000.0 | +1.36% | 分析中 ]
(3302) 帝国繊維 東証プライム [ 2,402.0 | +0.76% | 割高 ]
(3320) クロスプラス 東証スタンダード [ 1,031.0 | +0.88% | 割高 ]
(3328) BEENOS 東証プライム [ 2,141.0 | +1.66% | 割安 ]
(3333) あさひ 東証プライム [ 1,431.0 | +0.85% | 割安 ]
(3349) コスモス薬品 東証プライム [ 12,855.0 | +2.51% | 割安 ]
(3382) セブン&アイ 東証プライム [ 2,045.5 | +0.61% | 割高 ]
(3449) テクノフレックス 東証スタンダード [ 1,167.0 | +1.39% | 割高 ]
(3451) トーセイR 東証REIT [ 136,900.0 | +0.29% | 分析中 ]
(3479) ティーケーピー 東証グロース [ 1,416.0 | +1.43% | 割安 ]
(3496) アズーム 東証グロース [ 5,980.0 | +3.82% | 割安 ]
(3538) ウイルプラス 東証スタンダード [ 1,062.0 | +1.05% | 割安 ]
(3652) DMP 東証グロース [ 2,522.0 | +2.44% | 割安 ]
(3659) ネクソン 東証プライム [ 2,758.5 | +3.61% | 割安 ]
(3675) クロスマーケ 東証プライム [ 596.0 | +3.11% | 割安 ]
(3686) ディー・エル・イー 東証スタンダード [ 164.0 | +2.50% | 割安 ]
(3692) FFRIセキュリティ 東証グロース [ 1,837.0 | +2.28% | 割高 ]
(3741) セック 東証プライム [ 4,370.0 | +1.75% | 割安 ]
(3744) サイオス 東証スタンダード [ 573.0 | +1.42% | 割高 ]
(3844) コムチュア 東証プライム [ 1,813.0 | +0.50% | 割安 ]
(3850) イントラマト 東証スタンダード [ 1,861.0 | +0.59% | 割高 ]
(3911) Aiming 東証グロース [ 222.0 | +1.83% | 割安 ]
(3915) テラスカイ 東証プライム [ 1,922.0 | +0.63% | 割安 ]
(3916) DIT 東証プライム [ 1,728.0 | +1.41% | 割高 ]
(3926) オープンドア 東証プライム [ 607.0 | +2.19% | 割安 ]
(3963) シンクロ・フード 東証プライム [ 564.0 | +3.87% | 割安 ]
(3970) イノベーション 東証グロース [ 1,284.0 | +1.82% | 割安 ]
(3993) パークシャ 東証スタンダード [ 3,820.0 | +2.14% | 割高 ]
(4040) 南海化学 東証スタンダード [ 3,425.0 | +2.24% | 分析中 ]
(4055) T&S・G 東証グロース [ 1,553.0 | +3.53% | 割安 ]
(4056) ニューラルグループ 東証グロース [ 920.0 | +2.56% | 割高 ]
(4169) ENECHANGE 東証グロース [ 536.0 | +13.80% | 分析中 ]
(4199) ワンダープラネット 東証グロース [ 1,100.0 | +3.19% | 割安 ]
(4216) 旭有機材 東証プライム [ 4,870.0 | +1.88% | 割高 ]
(4260) ハイブリッド 東証グロース [ 502.0 | +3.93% | 割安 ]
(4272) 日本化薬 東証プライム [ 1,270.0 | +1.15% | 割安 ]
(4286) CLホールディングス 東証スタンダード [ 1,357.0 | +2.11% | 割高 ]
(4310) ドリームI 東証プライム [ 2,209.0 | +0.91% | 分析中 ]
(4379) Photosynth 東証グロース [ 352.0 | +1.73% | 割高 ]
(4393) バンクオブイ 東証グロース [ 4,605.0 | +3.72% | 分析中 ]
(4413) ボードルア 東証グロース [ 3,315.0 | +5.41% | 割高 ]
(4419) フィナHD 東証グロース [ 919.0 | +8.24% | 割高 ]
(4428) シノプス 東証グロース [ 1,101.0 | +2.32% | 割安 ]
(4443) Sansan 東証プライム [ 1,654.0 | +3.18% | 割安 ]
(4463) 日華化学 東証スタンダード [ 1,104.0 | +0.73% | 割高 ]
(4478) フリー 東証グロース [ 2,506.0 | +2.58% | 割高 ]
(4503) アステラス製薬 東証プライム [ 1,577.0 | +1.25% | 割安 ]
(4530) 久光製薬 東証プライム [ 3,804.0 | +1.01% | 割安 ]
(4572) カルナバイオ 東証グロース [ 396.0 | +1.28% | 割安 ]
(4579) ラクオリア創薬 東証グロース [ 577.0 | +2.67% | 割安 ]
(4587) ペプチドリーム 東証プライム [ 2,026.0 | +1.89% | 割安 ]
(4593) ヘリオス 東証グロース [ 166.0 | +4.40% | 分析中 ]
(4599) ステムリム 東証グロース [ 470.0 | +2.17% | 割安 ]
(4709) IDホールディングス 東証プライム [ 1,448.0 | +1.26% | 割高 ]
(4718) 早稲田アカデミー 東証プライム [ 1,574.0 | +1.42% | 割高 ]
(4743) アイティフォー 東証プライム [ 1,399.0 | +0.65% | 割高 ]
(4783) NCD 東証スタンダード [ 1,680.0 | +2.75% | 割安 ]
(4819) デジタルガレージ 東証プライム [ 2,466.0 | +1.48% | 割安 ]
(4826) CIJ 東証プライム [ 460.0 | +0.66% | 割高 ]
(4847) インテリW 東証プライム [ 1,075.0 | +0.75% | 割高 ]
(4884) クリングルファーマ 東証グロース [ 715.0 | +6.40% | 分析中 ]
(4891) ティムス 東証グロース [ 219.0 | +4.29% | 分析中 ]
(4918) アイビー化粧品 東証スタンダード [ 382.0 | +1.33% | 割安 ]
(4933) I-ne 東証プライム [ 1,642.0 | +2.24% | 割安 ]
(5121) 藤倉コンポジット 東証プライム [ 1,393.0 | +1.53% | 割高 ]
(5131) リンカーズ 東証グロース [ 177.0 | +2.91% | 割安 ]
(5258) TMN 東証グロース [ 544.0 | +3.23% | 分析中 ]
(5332) TOTO 東証プライム [ 3,998.0 | +1.09% | 割安 ]
(5351) 品川リフラクトリーズ 東証プライム [ 2,032.0 | +1.14% | 割高 ]
(5461) 中部鋼鈑 東証プライム [ 2,782.0 | +1.20% | 割高 ]
(5599) S&J 東証グロース [ 987.0 | +2.39% | 分析中 ]
(5612) 日本鋳鉄管 東証スタンダード [ 1,485.0 | +3.05% | 割高 ]
(5941) 中西製作所 東証スタンダード [ 2,150.0 | +1.65% | 割高 ]
(6028) テクノプロH 東証プライム [ 2,670.5 | +1.44% | 割安 ]
(6035) IRジャパン 東証プライム [ 1,253.0 | +2.70% | 分析中 ]
(6055) ジャパンマテリアル 東証プライム [ 1,961.0 | +2.51% | 割安 ]
(6058) ベクトル 東証プライム [ 1,325.0 | +0.91% | 割安 ]
(6176) ブランジスタ 東証グロース [ 603.0 | +2.38% | 割安 ]
(6184) 鎌倉新書 東証プライム [ 557.0 | +1.46% | 割安 ]
(6195) ホープ 東証グロース [ 180.0 | +1.69% | 分析中 ]
(6239) ナガオカ 東証スタンダード [ 1,543.0 | +1.65% | 割高 ]
(6309) 巴工業 東証プライム [ 4,350.0 | +0.81% | 割高 ]
(6418) 日本金銭機械 東証プライム [ 1,243.0 | +1.64% | 割安 ]
(6562) ジーニー 東証グロース [ 927.0 | +4.63% | 割高 ]
(6571) QBNHD 東証プライム [ 1,145.0 | +3.06% | 割安 ]
(6580) ライトアップ 東証グロース [ 876.0 | +1.39% | 割安 ]
(6630) ヤーマン 東証プライム [ 945.0 | +1.29% | 割安 ]
(6640) I-PEX 東証プライム [ 2,030.0 | +2.27% | 割高 ]
(6702) 富士通 東証プライム [ 2,367.5 | +3.32% | 割高 ]
(6806) ヒロセ電機 東証プライム [ 17,785.0 | +2.39% | 割安 ]
(6814) 古野電気 東証プライム [ 2,101.0 | +4.42% | 割高 ]
(6862) ミナトHD 東証スタンダード [ 709.0 | +0.85% | 妥当圏内 ]
(6954) ファナック 東証プライム [ 4,455.0 | +0.47% | 割安 ]
(6965) 浜松ホトニクス 東証プライム [ 4,881.0 | +5.54% | 割安 ]
(7060) ギークス 東証スタンダード [ 475.0 | +1.06% | 割安 ]
(7066) ピアズ 東証グロース [ 938.0 | +1.41% | 割高 ]
(7085) カーブスHD 東証プライム [ 754.0 | +1.34% | 割安 ]
(7092) FFJ 東証プライム [ 1,287.0 | +1.50% | 割安 ]
(7095) マクビープラ 東証グロース [ 3,680.0 | +4.84% | 割高 ]
(7148) FPG 東証プライム [ 2,077.0 | +1.37% | 割高 ]
(7294) ヨロズ 東証プライム [ 1,105.0 | +1.19% | 割安 ]
(7354) Dmミックス 東証プライム [ 246.0 | +2.07% | 分析中 ]
(7372) デコルテHD 東証グロース [ 401.0 | +1.52% | 割安 ]
(7383) ネットプロ 東証プライム [ 169.0 | +4.97% | 割安 ]
(7388) FPパートナー 東証プライム [ 4,300.0 | +6.04% | 分析中 ]
(7420) 佐鳥電機 東証プライム [ 2,051.0 | +1.33% | 割高 ]
(7458) 第一興商 東証プライム [ 1,685.0 | +1.14% | 割安 ]
(7506) ハウス オブ ローゼ 東証スタンダード [ 1,587.0 | +0.25% | 割安 ]
(7552) ハピネット 東証プライム [ 3,565.0 | +1.28% | 割高 ]
(7554) 幸楽苑HD 東証プライム [ 1,270.0 | +1.28% | 割高 ]
(7564) ワークマン 東証スタンダード [ 3,700.0 | +0.82% | 割安 ]
(7599) IDOM 東証プライム [ 1,340.0 | +0.83% | 割高 ]
(7610) テイツー 東証スタンダード [ 123.0 | +1.65% | 割安 ]
(7616) コロワイド 東証プライム [ 2,023.5 | +1.28% | 割安 ]
(7638) NEWART 東証スタンダード [ 1,807.0 | +0.61% | 割高 ]
(7701) 島津製作所 東証プライム [ 4,130.0 | +0.88% | 割安 ]
(7730) マニー 東証プライム [ 1,904.0 | +1.30% | 割安 ]
(7794) イーディーピー 東証グロース [ 1,154.0 | +7.45% | 割安 ]
(7805) プリントネット 東証スタンダード [ 599.0 | +0.34% | 分析中 ]
(7812) クレステック 東証スタンダード [ 1,907.0 | +0.58% | 割高 ]
(7821) 前田工繊 東証プライム [ 3,200.0 | +1.43% | 分析中 ]
(7839) SHOEI 東証プライム [ 2,049.0 | +0.89% | 割安 ]
(7868) 広済堂HD 東証プライム [ 603.0 | +1.01% | 割高 ]
(8095) アステナHD 東証プライム [ 489.0 | +1.03% | 割高 ]
(8111) ゴールドウイン 東証プライム [ 8,341.0 | +0.74% | 割安 ]
(8304) あおぞら銀行 東証プライム [ 2,388.0 | +0.91% | 割高 ]
(8801) 三井不動産 東証プライム [ 1,492.0 | +1.67% | 割高 ]
(8830) 住友不動産 東証プライム [ 4,988.0 | +0.44% | 割安 ]
(8934) サンフロ不 東証プライム [ 1,980.0 | +1.23% | 割高 ]
(8938) グロームHD 東証グロース [ 703.0 | +3.08% | 割安 ]
(9024) 西武ホールディングス 東証プライム [ 2,328.5 | +0.32% | 割高 ]
(9025) 鴻池運輸 東証プライム [ 2,293.0 | +0.17% | 割安 ]
(9045) 京阪ホールディングス 東証プライム [ 2,938.0 | +0.84% | 分析中 ]
(9202) ANAHD 東証プライム [ 3,030.0 | +0.83% | 割安 ]
(9278) ブックオフG 東証プライム [ 1,594.0 | +3.64% | 割高 ]
(9279) ギフトHD 東証プライム [ 2,965.0 | +2.49% | 割高 ]
(9308) 乾汽船 東証スタンダード [ 1,098.0 | +0.73% | 分析中 ]
(9353) 櫻島埠頭 東証スタンダード [ 1,798.0 | +0.95% | 割安 ]
(9424) 日本通信 東証プライム [ 185.0 | +1.09% | 分析中 ]
(9433) KDDI 東証プライム [ 4,374.0 | +0.41% | 割安 ]
(9554) AViC 東証グロース [ 991.0 | +1.12% | 分析中 ]
(9558) ジャパニアス 東証グロース [ 2,254.0 | +2.18% | 分析中 ]
(9702) アイ・エス・ビー 東証プライム [ 1,404.0 | +0.86% | 割安 ]
(9850) グルメ杵屋 東証プライム [ 1,106.0 | +0.55% | 割高 ]
(9900) サガミHD 東証プライム [ 1,553.0 | +0.78% | 割高 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/05 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<06月04日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
<06月04日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(2599) ジャパンフーズ 東証スタンダード [ 1,990.0 | +0.00% | 割高 ]
(2899) 永谷園HD 東証プライム [ 2,740.0 | +22.32% | 割高 ]
(4770) 図研エルミック 東証スタンダード [ 429.0 | +0.00% | 割高 ]
(4811) ドリーム・アーツ 東証グロース [ 2,382.0 | -0.08% | 分析中 ]
(5380) 新東 東証スタンダード [ 3,390.0 | +17.38% | 分析中 ]
(5609) 日本鋳造 東証スタンダード [ 1,083.0 | +16.08% | 割安 ]
(6704) 岩崎通信機 東証スタンダード [ 934.0 | +19.13% | 割高 ]
(6927) ヘリオスTH 東証スタンダード [ 653.0 | +18.08% | 割高 ]
(7075) QLSHD 名証ネクスト [ 1,530.0 | +0.00% | 分析中 ]
(8005) スクロール 東証プライム [ 1,088.0 | -0.09% | 割高 ]
(9058) トランコム 東証プライム [ 6,190.0 | +0.00% | 割安 ]
(9563) アトラスT 東証グロース [ 459.0 | -1.71% | 分析中 ]
(9997) ベルーナ 東証プライム [ 732.0 | +0.55% | 割高 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/05 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<06月04日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
<06月04日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(2173) 博展 東証グロース [ 495.0 | +0.00% | 割安 ]
(2397) DNAチップ研究所 東証スタンダード [ 901.0 | -0.55% | 割高 ]
(3010) ポラリスHD 東証スタンダード [ 214.0 | -1.38% | 割安 ]
(4231) タイガースポリマー 東証スタンダード [ 831.0 | -0.36% | 割高 ]
(4576) DWTI 東証グロース [ 90.0 | +1.12% | 割安 ]
(7687) ミクリード 東証グロース [ 401.0 | -0.74% | 割高 ]
(7859) アルメディオ 東証スタンダード [ 424.0 | -0.70% | 割安 ]
(9704) アゴーラHG 東証スタンダード [ 47.0 | -2.08% | 割高 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/05 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<06月04日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<06月04日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1803) 清水建設 東証プライム [ 858.2 | -1.14% | 割安 ]
(2792) ハニーズHD 東証プライム [ 1,678.0 | +1.08% | 割安 ]
(3191) ジョイフル本田 東証プライム [ 2,165.0 | +0.14% | 割高 ]
(3276) JPMC 東証プライム [ 1,235.0 | -0.56% | 割安 ]
(3295) HULICR 東証REIT [ 145,800.0 | -0.41% | 分析中 ]
(4203) 住友ベークライト 東証プライム [ 4,295.0 | +1.44% | 割高 ]
(4216) 旭有機材 東証プライム [ 4,870.0 | +1.88% | 割高 ]
(4486) ユナイトアンドグロウ 東証グロース [ 1,207.0 | -0.25% | 割安 ]
(4880) セルソース 東証プライム [ 1,306.0 | +1.40% | 分析中 ]
(5838) 楽天銀行 東証プライム [ 2,836.0 | -1.83% | 分析中 ]
(6164) 太陽工機 東証スタンダード [ 1,415.0 | -0.35% | 割高 ]
(6504) 富士電機 東証プライム [ 9,373.0 | -0.68% | 割高 ]
(6824) 新コスモス電機 東証スタンダード [ 2,200.0 | -0.41% | 割高 ]
(7347) マーキュリア 東証プライム [ 883.0 | +0.91% | 割高 ]
(8011) 三陽商会 東証プライム [ 2,582.0 | +0.62% | 割高 ]
(8337) 千葉興業銀行 東証プライム [ 1,070.0 | -2.82% | 割高 ]
(9287) Jインフラ xxx [ 80,500.0 | -0.37% | 分析中 ]
(9554) AViC 東証グロース [ 991.0 | +1.12% | 分析中 ]
(9759) NSD 東証プライム [ 2,925.0 | +1.00% | 割安 ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/05 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
<06月04日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<06月04日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1762) 高松グループ 東証プライム [ 2,910.0 | +0.52% | 割高 ]
(1909) 日本ドライケミカル 東証スタンダード [ 2,600.0 | -0.54% | 割高 ]
(2288) 丸大食品 東証プライム [ 1,691.0 | +0.42% | 割高 ]
(3104) 富士紡HD 東証プライム [ 4,835.0 | +4.54% | 割高 ]
(3372) 関門海 東証スタンダード [ 277.0 | -0.36% | 割安 ]
(3495) 香陵住販 東証スタンダード [ 1,490.0 | +1.36% | 割安 ]
(3591) ワコールHD 東証プライム [ 3,930.0 | -0.23% | 割高 ]
(3825) リミックスポイント 東証スタンダード [ 169.0 | +1.81% | 分析中 ]
(4238) ミライアル 東証スタンダード [ 1,519.0 | -0.85% | 割高 ]
(4249) 森六ホールディングス 東証プライム [ 2,780.0 | +0.18% | 割高 ]
(4344) ソースネクスト 東証プライム [ 203.0 | +6.28% | 割高 ]
(4521) 科研製薬 東証プライム [ 3,761.0 | -0.71% | 割安 ]
(4769) IC 東証スタンダード [ 930.0 | +0.54% | 割安 ]
(4958) 長谷川香料 東証プライム [ 3,055.0 | -0.97% | 割安 ]
(5444) 大和工業 東証プライム [ 8,283.0 | +0.30% | 割安 ]
(6073) アサンテ 東証プライム [ 1,706.0 | +0.95% | 割高 ]
(6180) GMOメディア 東証グロース [ 3,310.0 | +0.46% | 割高 ]
(6264) マルマエ 東証プライム [ 2,152.0 | -1.60% | 割高 ]
(6474) 不二越 東証プライム [ 3,490.0 | +0.14% | 割安 ]
(6616) TOREX 東証プライム [ 1,841.0 | -1.97% | 割安 ]
(6645) オムロン 東証プライム [ 5,394.0 | +1.49% | 割安 ]
(6734) ニューテック 東証スタンダード [ 1,698.0 | +3.47% | 割安 ]
(6778) アルチザ 東証スタンダード [ 676.0 | -0.44% | 割安 ]
(6951) 日本電子 東証プライム [ 6,717.0 | -0.69% | 割高 ]
(7073) ジェイック 東証グロース [ 2,630.0 | -2.92% | 割高 ]
(7080) スポーツフィールド 東証グロース [ 755.0 | +0.67% | 割高 ]
(7091) リビングPF 東証グロース [ 1,150.0 | +4.55% | 割安 ]
(7270) SUBARU 東証プライム [ 3,487.0 | -1.89% | 割安 ]
(7751) キヤノン 東証プライム [ 4,664.0 | -0.19% | 割高 ]
(7893) プロネクサス 東証プライム [ 1,258.0 | -0.16% | 割高 ]
(7956) ピジョン 東証プライム [ 1,528.5 | +1.12% | 割安 ]
(7974) 任天堂 東証プライム [ 8,850.0 | +2.06% | 割高 ]
(8151) 東陽テクニカ 東証プライム [ 1,597.0 | -0.19% | 割高 ]
(8473) SBI 東証プライム [ 4,135.0 | -0.36% | 割高 ]
(9085) 北海道中央バス 札証 [ 3,325.0 | +0.30% | 割安 ]
(9331) キャスター 東証グロース [ 1,275.0 | -0.47% | 分析中 ]
(9436) 沖縄セルラー電話 東証スタンダード [ 3,660.0 | +0.69% | 割高 ]
(9978) 文教堂GHD 東証スタンダード [ 39.0 | -2.50% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/06/05 07:33
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 325円安 (6月4日)
シカゴ日経225先物 (円建て) 38425 ( -325 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38430 ( -320 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/06/05 07:32
みんかぶニュース 市況・概況
<06月04日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<06月04日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1326) SPDR 東証ETF [ 34,020.0 | +0.44% | 分析中 ]
(1328) 野村金連動 東証ETF [ 8,980.0 | +0.13% | 分析中 ]
(1358) 日経2倍 東証ETF [ 52,570.0 | -0.49% | 分析中 ]
(1365) iF日経Wブ 東証ETF [ 43,640.0 | -0.46% | 分析中 ]
(1381) アクシーズ 東証スタンダード [ 3,170.0 | +0.00% | 妥当圏内 ]
(1401) エムビーエス 東証グロース [ 722.0 | -0.55% | 割高 ]
(1433) ベステラ 東証プライム [ 952.0 | -0.42% | 割安 ]
(1458) 楽天Wブル 東証ETF [ 33,350.0 | -0.51% | 分析中 ]
(1570) 日経レバ 東証ETF [ 28,270.0 | -0.70% | 分析中 ]
(1579) 日経ブル2 東証ETF [ 30,220.0 | -0.59% | 分析中 ]
(1585) iFEX-F 東証ETF [ 1,911.0 | -0.93% | 分析中 ]
(1624) 野村機械 東証ETF [ 59,720.0 | -0.53% | 分析中 ]
(1628) 野村運輸物流 東証ETF [ 18,575.0 | -0.11% | 分析中 ]
(1629) 野村商社卸売 東証ETF [ 93,200.0 | -1.48% | 分析中 ]
(1671) WTI原油 東証ETF [ 3,075.0 | -4.95% | 分析中 ]
(1685) WTエナジー 東証ETF [ 558.0 | -4.14% | 分析中 ]
(1690) WT原油 東証ETF [ 1,490.0 | -5.07% | 分析中 ]
(1696) WTコーン 東証ETF [ 3,385.0 | -1.46% | 分析中 ]
(1697) WT大豆 東証ETF [ 4,451.0 | -0.93% | 分析中 ]
(1699) 野村原油 東証ETF [ 414.2 | -4.52% | 分析中 ]
(1730) 麻生フオームクリート 東証スタンダード [ 653.0 | +3.00% | 割高 ]
(1909) 日本ドライケミカル 東証スタンダード [ 2,600.0 | -0.54% | 割高 ]
(1959) 九電工 東証プライム [ 6,076.0 | -2.75% | 割高 ]
(1967) ヤマト 東証スタンダード [ 1,071.0 | -4.63% | 割高 ]
(2033) コスピブル 東証ETN [ 14,055.0 | -1.13% | 分析中 ]
(2038) 原油先Wブル 東証ETN [ 2,089.0 | -8.42% | 分析中 ]
(2067) 野村AI70 東証ETN [ 19,670.0 | -0.68% | 分析中 ]
(2154) オープンUP 東証プライム [ 1,967.0 | -4.33% | 割高 ]
(2156) セーラー広告 東証スタンダード [ 312.0 | +0.65% | 割安 ]
(2520) 野村新興国株 東証ETF [ 1,458.0 | -1.45% | 分析中 ]
(2522) iSロボット 東証ETF [ 5,310.0 | -1.48% | 分析中 ]
(2530) MX中国株投 東証ETF [ 13,665.0 | -0.91% | 分析中 ]
(2668) タビオ 東証スタンダード [ 1,200.0 | -0.17% | 妥当圏内 ]
(2734) サーラ 東証プライム [ 811.0 | +0.12% | 割高 ]
(2860) 野村独株H有 東証ETF [ 2,606.0 | -0.63% | 分析中 ]
(3071) ストリーム 東証スタンダード [ 110.0 | -0.90% | 割安 ]
(3140) BRUNO 東証グロース [ 1,035.0 | -0.19% | 割高 ]
(3168) 黒谷 東証スタンダード [ 711.0 | +0.14% | 割高 ]
(3176) 三洋貿易 東証プライム [ 1,510.0 | -1.95% | 割高 ]
(3315) 日本コークス工業 東証プライム [ 128.0 | -2.29% | 割安 ]
(3489) フェイスネットワーク 東証スタンダード [ 1,630.0 | +0.49% | 割安 ]
(3490) アズ企画設計 東証スタンダード [ 2,440.0 | +0.04% | 割高 ]
(3645) メディカルネット 東証グロース [ 367.0 | -0.27% | 割安 ]
(4031) 片倉コープアグリ 東証スタンダード [ 1,126.0 | +0.63% | 割高 ]
(4176) ココナラ 東証グロース [ 392.0 | +2.35% | 割安 ]
(4182) 三菱ガス化学 東証プライム [ 2,881.0 | -1.64% | 割高 ]
(4404) ミヨシ油脂 東証スタンダード [ 1,363.0 | -0.73% | 割高 ]
(4421) ディ・アイ・システム 東証スタンダード [ 805.0 | +0.63% | 割安 ]
