注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~日本電産など全般売り優勢、シカゴは大阪比485円安の49785円~
配信日時:2025/11/18 08:04
配信元:FISCO
*08:04JST ADR日本株ランキング~日本電産など全般売り優勢、シカゴは大阪比485円安の49785円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル155.22円換算)で、日本電産<6594>、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>、東京エレク<8035>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比485円安の49785円。
米国株式市場は下落。ダウ平均557.24ドル安の46590.24ドル、ナスダックは192.52ポイント安の22708.07で取引を終了した。利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。根強い人工知能(AI)バブル警戒感からハイテクも引き続き売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。
17日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円84銭から155円30銭まで上昇し、155円23銭で引けた。米11月NY連銀製造業景気指数や8月建設支出が予想外に改善したため12月の利下げ観測が後退しドル買いが強まった。日本の財政リスクや日銀の早期追加利上げ観測後退で、円売りも優勢となった。ユーロ・ドルは1.1582ドルまで下落後、1.1602ドルまで上昇し、1.1589ドルで引けた。
NY原油先物12月限は弱含み(NYMEX原油12月限終値:59.91 ↓0.18)。
■ADR上昇率上位銘柄(17日)
<2801> キッコーマン 20.35ドル 1579円 (186.5円) +13.39%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2344円 (254円) +12.15%
<5020> ENEOS 14.5ドル 1125円 (71円) +6.74%
<7259> アイシン精機 18.79ドル 2917円 (168.5円) +6.13%
<6178> 日本郵政 9.83ドル 1526円 (63.5円) +4.34%
■ADR下落率下位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6594> 日本電産 2.7ドル 1676円 (-388円) -18.8%
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1504円 (-234円) -13.46%
<9984> ソフトバンクG 63.55ドル 19728円 (-612円) -3.01%
<6857> アドバンテスト 125.3ドル 19449円 (-551円) -2.76%
<6146> ディスコ 30.1ドル 46721円 (-1289円) -2.68%
■その他ADR銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 18.32ドル 5687円 (-14円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.01ドル 2019円 (-17円)
<4063> 信越化学工業 14.68ドル 4557円 (-73円)
<4502> 武田薬品工業 14.14ドル 4390円 (18円)
<4519> 中外製薬 27.09ドル 8410円 (-93円)
<4543> テルモ 15.28ドル 2372円 (-30.5円)
<4568> 第一三共 22.15ドル 3438円 (-43円)
<4661> オリエンランド 19.05ドル 2957円 (-25.5円)
<4901> 富士フイルム 10.49ドル 3257円 (-48円)
<5108> ブリヂストン 23.21ドル 7205円 (-53円)
<6098> リクルートHD 10.15ドル 7877円 (-105円)
<6146> ディスコ 30.1ドル 46721円 (-1289円)
<6178> 日本郵政 9.83ドル 1526円 (63.5円)
<6201> 豊田自動織機 113.68ドル 17645円 (425円)
<6273> SMC 17.54ドル 54451円 (-579円)
<6301> 小松製作所 33.36ドル 5178円 (-54円)
<6367> ダイキン工業 12.67ドル 19666円 (-269円)
<6501> 日立製作所 32.7ドル 5076円 (-46円)
<6503> 三菱電機 54.44ドル 4225円 (-48円)
<6594> 日本電産 2.7ドル 1676円 (-388円)
<6702> 富士通 26.7ドル 4144円 (-46円)
<6723> ルネサス 5.98ドル 1856円 (-48.5円)
<6758> ソニー 29.09ドル 4515円 (-33円)
<6857> アドバンテスト 125.3ドル 19449円 (-551円)
<6902> デンソー 13.22ドル 2053円 (-31円)
<6954> ファナック 16.09ドル 4995円 (-88円)
<6981> 村田製作所 9.85ドル 3058円 (-56円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1504円 (-234円)
<7203> トヨタ自動車 199ドル 3089円 (-30円)
<7267> 本田技研工業 29ドル 1500円 (-17円)
<7741> HOYA 152.63ドル 23691円 (-229円)
<7751> キヤノン 28.89ドル 4484円 (-36円)
<7974> 任天堂 21.34ドル 13250円 (-180円)
<8001> 伊藤忠商事 119.31ドル 9260円 (-90円)
<8002> 丸紅 252.35ドル 3917円 (-33円)
<8031> 三井物産 517.61ドル 4017円 (-41円)
<8035> 東京エレク 104.54ドル 32453円 (-847円)
<8053> 住友商事 30.99ドル 4810円 (-35円)
<8058> 三菱商事 24.19ドル 3755円 (82円)
<8306> 三菱UFJFG 15.42ドル 2393円 (-33.5円)
<8316> 三井住友FG 17.31ドル 4478円 (-50円)
<8411> みずほFG 6.78ドル 5262円 (-24円)
<8591> オリックス 25.61ドル 3975円 (-20円)
<8725> MS&ADインシHD 21.78ドル 3381円 (-17円)
<8766> 東京海上HD 38.21ドル 5931円 (-69円)
<8801> 三井不動産 33.4ドル 1728円 (-11円)
<9432> NTT 24.48ドル 152円 (-1.1円)
<9433> KDDI 17.12ドル 2657円 (-3.5円)
<9983> ファーストリテ 34.43ドル 53442円 (-68円)
<9984> ソフトバンクG 63.55ドル 19728円 (-612円) <ST>
米国株式市場は下落。ダウ平均557.24ドル安の46590.24ドル、ナスダックは192.52ポイント安の22708.07で取引を終了した。利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。根強い人工知能(AI)バブル警戒感からハイテクも引き続き売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。
17日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円84銭から155円30銭まで上昇し、155円23銭で引けた。米11月NY連銀製造業景気指数や8月建設支出が予想外に改善したため12月の利下げ観測が後退しドル買いが強まった。日本の財政リスクや日銀の早期追加利上げ観測後退で、円売りも優勢となった。ユーロ・ドルは1.1582ドルまで下落後、1.1602ドルまで上昇し、1.1589ドルで引けた。
NY原油先物12月限は弱含み(NYMEX原油12月限終値:59.91 ↓0.18)。
■ADR上昇率上位銘柄(17日)
<2801> キッコーマン 20.35ドル 1579円 (186.5円) +13.39%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2344円 (254円) +12.15%
<5020> ENEOS 14.5ドル 1125円 (71円) +6.74%
<7259> アイシン精機 18.79ドル 2917円 (168.5円) +6.13%
<6178> 日本郵政 9.83ドル 1526円 (63.5円) +4.34%
■ADR下落率下位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6594> 日本電産 2.7ドル 1676円 (-388円) -18.8%
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1504円 (-234円) -13.46%
<9984> ソフトバンクG 63.55ドル 19728円 (-612円) -3.01%
<6857> アドバンテスト 125.3ドル 19449円 (-551円) -2.76%
<6146> ディスコ 30.1ドル 46721円 (-1289円) -2.68%
■その他ADR銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 18.32ドル 5687円 (-14円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.01ドル 2019円 (-17円)
<4063> 信越化学工業 14.68ドル 4557円 (-73円)
<4502> 武田薬品工業 14.14ドル 4390円 (18円)
<4519> 中外製薬 27.09ドル 8410円 (-93円)
<4543> テルモ 15.28ドル 2372円 (-30.5円)
<4568> 第一三共 22.15ドル 3438円 (-43円)
<4661> オリエンランド 19.05ドル 2957円 (-25.5円)
<4901> 富士フイルム 10.49ドル 3257円 (-48円)
<5108> ブリヂストン 23.21ドル 7205円 (-53円)
<6098> リクルートHD 10.15ドル 7877円 (-105円)
<6146> ディスコ 30.1ドル 46721円 (-1289円)
<6178> 日本郵政 9.83ドル 1526円 (63.5円)
<6201> 豊田自動織機 113.68ドル 17645円 (425円)
<6273> SMC 17.54ドル 54451円 (-579円)
<6301> 小松製作所 33.36ドル 5178円 (-54円)
<6367> ダイキン工業 12.67ドル 19666円 (-269円)
<6501> 日立製作所 32.7ドル 5076円 (-46円)
<6503> 三菱電機 54.44ドル 4225円 (-48円)
<6594> 日本電産 2.7ドル 1676円 (-388円)
<6702> 富士通 26.7ドル 4144円 (-46円)
<6723> ルネサス 5.98ドル 1856円 (-48.5円)
<6758> ソニー 29.09ドル 4515円 (-33円)
<6857> アドバンテスト 125.3ドル 19449円 (-551円)
<6902> デンソー 13.22ドル 2053円 (-31円)
<6954> ファナック 16.09ドル 4995円 (-88円)
<6981> 村田製作所 9.85ドル 3058円 (-56円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1504円 (-234円)
<7203> トヨタ自動車 199ドル 3089円 (-30円)
<7267> 本田技研工業 29ドル 1500円 (-17円)
<7741> HOYA 152.63ドル 23691円 (-229円)
<7751> キヤノン 28.89ドル 4484円 (-36円)
<7974> 任天堂 21.34ドル 13250円 (-180円)
<8001> 伊藤忠商事 119.31ドル 9260円 (-90円)
<8002> 丸紅 252.35ドル 3917円 (-33円)
<8031> 三井物産 517.61ドル 4017円 (-41円)
<8035> 東京エレク 104.54ドル 32453円 (-847円)
<8053> 住友商事 30.99ドル 4810円 (-35円)
<8058> 三菱商事 24.19ドル 3755円 (82円)
<8306> 三菱UFJFG 15.42ドル 2393円 (-33.5円)
<8316> 三井住友FG 17.31ドル 4478円 (-50円)
<8411> みずほFG 6.78ドル 5262円 (-24円)
<8591> オリックス 25.61ドル 3975円 (-20円)
<8725> MS&ADインシHD 21.78ドル 3381円 (-17円)
<8766> 東京海上HD 38.21ドル 5931円 (-69円)
<8801> 三井不動産 33.4ドル 1728円 (-11円)
<9432> NTT 24.48ドル 152円 (-1.1円)
<9433> KDDI 17.12ドル 2657円 (-3.5円)
<9983> ファーストリテ 34.43ドル 53442円 (-68円)
<9984> ソフトバンクG 63.55ドル 19728円 (-612円) <ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
