みんかぶニュース 市況・概況
<03月17日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
配信日時:2025/03/18 07:30
配信元:MINKABU
<03月17日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1301) 極洋 東証プライム [ 4,280.0 | +0.94% ]
(1309) 野村上証50 東証ETF [ 45,010.0 | +0.73% ]
(1319) 日経300投 東証ETF [ 537.0 | +2.28% ]
(1418) インタライフ 東証スタンダード [ 366.0 | +2.52% ]
(1615) 野村東証銀行 東証ETF [ 412.4 | +0.93% ]
(1632) 野村金融 東証ETF [ 28,795.0 | +1.62% ]
(1692) WTアルミ 東証ETF [ 522.6 | +1.06% ]
(1798) 守谷商会 東証スタンダード [ 3,705.0 | -1.06% ]
(1905) テノックス 東証スタンダード [ 1,175.0 | +0.59% ]
(1959) 九電工 東証プライム [ 4,703.0 | +0.34% ]
(1963) 日揮HD 東証プライム [ 1,220.0 | +2.17% ]
(196A) MFS 東証グロース [ 400.0 | +3.09% ]
(2097) GX住宅日R 東証ETF [ 909.0 | -0.10% ]
(2163) アルトナー 東証プライム [ 1,855.0 | +6.42% ]
(2164) 地域新聞社 東証グロース [ 403.0 | +3.86% ]
(2201) 森永 東証プライム [ 2,519.0 | -0.03% ]
(2226) コイケヤ 東証スタンダード [ 4,495.0 | +0.44% ]
(2424) ブラス 東証スタンダード [ 578.0 | +0.69% ]
(2483) 翻訳センター 東証スタンダード [ 1,854.0 | +2.43% ]
(2529) 株主還元70 東証ETF [ 1,668.0 | +1.58% ]
(2553) One中国5 東証ETF [ 1,718.0 | +0.46% ]
(2877) 日東ベスト 東証スタンダード [ 776.0 | -0.38% ]
(2907) あじかん 東証スタンダード [ 1,255.0 | -0.07% ]
(2918) わらべ日洋 東証プライム [ 2,164.0 | +1.45% ]
(2924) イフジ産業 東証スタンダード [ 1,980.0 | +13.01% ]
(297A) アルピコHD 東証スタンダード [ 266.0 | -0.37% ]
(2989) 東海道リート 東証REIT [ 103,600.0 | -0.09% ]
(3073) DDグループ 東証プライム [ 1,340.0 | +2.13% ]
(3089) Tアルファ 東証スタンダード [ 877.0 | +0.80% ]
(3148) クリエイトS 東証プライム [ 2,850.0 | +0.49% ]
(3179) シュッピン 東証プライム [ 1,052.0 | -0.47% ]
(3266) ファンクリG 東証スタンダード [ 85.0 | +3.65% ]
(3267) フィルC 東証スタンダード [ 799.0 | +0.75% ]
(3415) T-BASE 東証プライム [ 334.0 | -1.76% ]
(3422) J-MAX 東証スタンダード [ 323.0 | +0.62% ]
(3471) 三井不ロジ 東証REIT [ 102,400.0 | -0.29% ]
(3494) マリオン 東証スタンダード [ 362.0 | 0.00% ]
(3563) F&LC 東証プライム [ 4,308.0 | -0.41% ]
(3591) ワコールHD 東証プライム [ 5,263.0 | +0.78% ]
(3662) エイチーム 東証プライム [ 963.0 | +3.65% ]
(3841) ジーダット 東証スタンダード [ 1,420.0 | +1.21% ]
(3940) ノムラシス 東証スタンダード [ 125.0 | +0.80% ]
(3941) レンゴー 東証プライム [ 816.5 | +0.96% ]
(3962) チェンジHD 東証プライム [ 1,380.0 | +0.87% ]
(3992) ニーズウェル 東証プライム [ 411.0 | +1.98% ]
(4178) Sイノベ 東証グロース [ 716.0 | -0.13% ]
(4272) 日化薬 東証プライム [ 1,383.0 | +0.32% ]
(4316) ビーマップ 東証グロース [ 450.0 | +3.92% ]
(4395) アクリート 東証グロース [ 804.0 | +0.50% ]
(4406) 日理化 東証スタンダード [ 209.0 | +0.96% ]
(4420) イーソル 東証スタンダード [ 637.0 | -0.46% ]
(4431) スマレジ 東証グロース [ 2,831.0 | +2.12% ]
(4475) HENNGE 東証グロース [ 1,465.0 | +1.87% ]
(4486) ユナイト 東証グロース [ 1,180.0 | +0.94% ]
(4644) イマジニア 東証スタンダード [ 1,032.0 | -0.38% ]
(4754) トスネット 東証スタンダード [ 1,464.0 | +4.57% ]
(4767) TOW 東証スタンダード [ 319.0 | +1.26% ]
(4884) クリングル 東証グロース [ 845.0 | +3.80% ]
(4927) ポーラHD 東証プライム [ 1,272.0 | +1.11% ]
(4936) アクシージア 東証プライム [ 465.0 | +7.14% ]
(4967) 小林製薬 東証プライム [ 5,710.0 | +1.13% ]
(5009) 富士興 東証スタンダード [ 1,476.0 | +1.37% ]
(5032) エニーカラー 東証プライム [ 3,320.0 | +2.31% ]
(5074) テスHD 東証プライム [ 289.0 | +4.33% ]
(5195) バンドー 東証プライム [ 1,755.0 | +0.86% ]
(5440) 共英製鋼 東証プライム [ 1,996.0 | +1.94% ]
(5595) QPS研究所 東証グロース [ 987.0 | +2.70% ]
(5706) 三井金 東証プライム [ 4,489.0 | +1.28% ]
(5715) 古河機金 東証プライム [ 2,270.0 | +1.02% ]
(5930) 文化シヤタ 東証プライム [ 1,878.0 | +0.32% ]
(5973) トーアミ 東証スタンダード [ 544.0 | +1.49% ]
(6113) アマダ 東証プライム [ 1,514.5 | +1.57% ]
(6239) ナガオカ 東証スタンダード [ 1,230.0 | +0.16% ]
(6366) 千代建 東証スタンダード [ 339.0 | +2.72% ]
(6380) オリチェン 東証スタンダード [ 1,884.0 | -0.21% ]
(6406) フジテック 東証プライム [ 5,932.0 | +1.48% ]
(6428) オーイズミ 東証スタンダード [ 334.0 | +2.76% ]
(6507) シンフォニア 東証プライム [ 6,900.0 | +5.82% ]
(6757) OSGコーポ 東証スタンダード [ 787.0 | +0.12% ]
(6770) アルプスアル 東証プライム [ 1,604.5 | +3.05% ]
(6779) 日電波 東証プライム [ 878.0 | -0.22% ]
(6807) 航空電子 東証プライム [ 2,760.0 | -0.10% ]
(6845) アズビル 東証プライム [ 1,205.0 | -0.24% ]
(6869) シスメックス 東証プライム [ 2,902.5 | +1.75% ]
(6923) スタンレー 東証プライム [ 2,615.5 | +3.50% ]
(7031) インバウT 東証グロース [ 843.0 | +3.81% ]
(7042) アクセスHD 東証スタンダード [ 1,027.0 | +9.25% ]
(7068) FフォースG 東証グロース [ 508.0 | +0.79% ]
(7094) ネクストーン 東証グロース [ 1,195.0 | -0.41% ]
(7110) クラシコム 東証グロース [ 1,201.0 | +0.08% ]
(7182) ゆうちょ銀 東証プライム [ 1,565.0 | +0.57% ]
(7250) 太平洋工 東証プライム [ 1,429.0 | +0.42% ]
(7273) イクヨ 東証スタンダード [ 3,610.0 | -0.27% ]
(7276) 小糸製 東証プライム [ 1,975.0 | +0.73% ]
(7337) ひろぎんHD 東証プライム [ 1,237.5 | +0.44% ]
(7343) Bマインド 東証グロース [ 1,452.0 | +2.83% ]
(7380) 十六FG 東証プライム [ 4,775.0 | +1.27% ]
(7441) Misumi 福証 [ 1,721.0 | 0.00% ]
(7466) SPK 東証プライム [ 2,161.0 | +1.93% ]
(7467) 萩原電気HD 東証プライム [ 3,445.0 | +0.43% ]
(7477) ムラキ 東証スタンダード [ 1,392.0 | +1.97% ]
(7487) 小津産業 東証スタンダード [ 1,755.0 | +0.28% ]
(7490) 日新商 東証スタンダード [ 904.0 | +0.22% ]
(7678) あさくま 東証スタンダード [ 3,965.0 | -0.62% ]
(7694) いつも 東証グロース [ 410.0 | 0.00% ]
(7707) PSS 東証グロース [ 237.0 | 0.00% ]
(7711) 助川電気 東証スタンダード [ 1,919.0 | +5.15% ]
(7713) シグマ光機 東証スタンダード [ 1,395.0 | +0.43% ]
(7771) 日本精密 東証スタンダード [ 73.0 | +2.81% ]
(7781) 平山 東証スタンダード [ 1,006.0 | +0.80% ]
(7883) サンメッセ 東証スタンダード [ 388.0 | -0.25% ]
(7886) ヤマトモビM 東証スタンダード [ 916.0 | +0.65% ]
(7981) タカラスタ 東証プライム [ 1,792.0 | +1.07% ]
(7991) マミヤOP 東証スタンダード [ 1,585.0 | +0.95% ]
(8011) 三陽商 東証プライム [ 2,858.0 | +1.23% ]
(8043) スターゼン 東証プライム [ 2,866.0 | +0.24% ]
(8125) ワキタ 東証プライム [ 1,783.0 | +1.19% ]
(8133) エネクス 東証プライム [ 1,643.0 | +1.23% ]
(8159) 立花エレ 東証プライム [ 2,591.0 | +1.13% ]
(8306) 三菱UFJ 東証プライム [ 2,030.0 | +1.47% ]
(8338) 筑波銀 東証プライム [ 255.0 | -0.39% ]
(8344) 山形銀 東証プライム [ 1,441.0 | +1.90% ]
(8349) 東北銀 東証スタンダード [ 1,156.0 | +0.08% ]
(8359) 八十二 東証プライム [ 1,025.0 | +1.83% ]
(8367) 南都銀 東証プライム [ 3,640.0 | +0.55% ]
(8386) 百十四 東証プライム [ 3,555.0 | +1.13% ]
(8418) 山口FG 東証プライム [ 1,738.5 | +1.57% ]
(8524) 北洋銀 東証プライム [ 521.0 | +0.38% ]
(8802) 菱地所 東証プライム [ 2,356.0 | +5.81% ]
(8886) ウッドF 東証スタンダード [ 1,030.0 | +1.47% ]
(8918) ランド 東証スタンダード [ 8.0 | 0.00% ]
(8927) 明豊エンタ 東証スタンダード [ 301.0 | 0.00% ]
(8979) スターツプロ 東証REIT [ 173,900.0 | +0.17% ]
(9076) セイノーHD 東証プライム [ 2,297.0 | +0.21% ]
(9090) AZ丸和HD 東証プライム [ 1,255.0 | +2.70% ]
(9119) 飯野海 東証プライム [ 1,061.0 | +0.18% ]
(9130) 共栄タ 東証スタンダード [ 1,038.0 | +1.36% ]
(9221) フルハシE 東証スタンダード [ 828.0 | -0.95% ]
(9223) ASNOVA 東証グロース [ 600.0 | +1.69% ]
(9250) GRCS 東証グロース [ 1,428.0 | +2.65% ]
(9267) Genky 東証プライム [ 2,943.0 | -0.23% ]
(9268) オプティマス 東証スタンダード [ 352.0 | +3.52% ]
(9274) KPPGHD 東証プライム [ 690.0 | +2.22% ]
(9319) 中央倉 東証プライム [ 1,486.0 | +1.22% ]
(9325) ファイズHD 東証スタンダード [ 960.0 | 0.00% ]
(9331) キャスター 東証グロース [ 1,022.0 | 0.00% ]
(9367) 大東港運 東証スタンダード [ 739.0 | +0.27% ]
(9534) 北ガス 東証プライム [ 527.0 | +1.34% ]
(9537) 北陸ガス 東証スタンダード [ 3,510.0 | +0.28% ]
(9686) 東洋テク 東証スタンダード [ 1,378.0 | +3.60% ]
(9719) SCSK 東証プライム [ 3,817.0 | +1.70% ]
(9979) 大庄 東証スタンダード [ 1,096.0 | +0.45% ]
(9993) ヤマザワ 東証スタンダード [ 1,154.0 | +0.34% ]
(KSISU102B) Mid400 [ 2,767.81 | +1.20% ]
(KSISU102D) TOPIX Small [ 3,112.20 | +0.82% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況