注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比65円高の26215円~
配信日時:2022/12/26 07:28
配信元:FISCO
ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ファーストリテ<9983>、ホンダ<7267>が小じっかりな半面、ファナック<6954>、任天堂<7974>、AGC<5201>が小安いなど、対東証比較(1ドル132.91円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比65円高の26215円。
ダウ平均は176.44ドル高の33,203.93ドル、ナスダックは21.74ポイント高の10,497.86で取引を終了した。前日までの流れを引き継ぎ、寄り付きは下落したが、売りが一巡すると買い戻しの動きも見られた。12月ミシガン大消費者信頼感指数(確報値)が改善したことは相場のサポート材料となったが、11月PCEコアデフレータは連邦準備制度理事会(FRB)のタカ派姿勢を和らげるほどではなく、根強い景気後退への懸念から上値が重い展開となった。また、長期金利の上昇がハイテク株の重石となった。主要株価指数は小幅に反発し、ダウ平均は週を通じて上昇となったが、ナスダックは3週連続の下落となった。26日はクリスマスの振替祝日で休場となる。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は、132円55銭から133円14銭まで上昇し、132円84銭で引けた。米国の11月耐久財受注速報値が予想以上に落ち込む一方、11月コアPCE(個人消費支出)価格指数は予想上振れとなり、10年債利回りが3.74%台まで上昇してドル買いになった。その後、11月新築住宅販売件数が予想外に増加し、12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は上方修正も、1年期待インフレ率確報値が下方修正され、10年債利回りが低下してドル買いは後退した。ユーロ・ドルは1.0593ドルから1.0633ドルで上下し、1.0614ドルで引けた。
23日のNY原油先物2月限は大幅高(NYMEX原油2月限終値:79.56 ↑2.07)。
■ADR上昇率上位銘柄(23日)
<7012> 川重 9.5ドル 3157円 (107円) +3.51%
<6479> ミネベア 30.95ドル 2057円 (46円) +2.29%
<8604> 野村HD 3.68ドル 489円 (5.7円) +1.18%
<8411> みずほFG 2.8ドル 1861円 (18.5円) +1%
<7267> ホンダ 23.12ドル 3073円 (28円) +0.92%
■ADR下落率下位銘柄(23日)
<6976> 太陽電 113.07ドル 3757円 (-118円) -3.05%
<7912> 大日印 9.74ドル 2589円 (-69円) -2.6%
<6753> シャープ 1.71ドル 909円 (-19円) -2.05%
<8306> 三菱UFJ 6.63ドル 881円 (-17円) -1.89%
<8309> 三井トラスト 3.43ドル 4559円 (-81円) -1.75%
■その他ADR銘柄(23日)
<1925> 大和ハウス 22.73ドル 3021円 (0円)
<1928> 積水ハウス 17.52ドル 2329円 (-3円)
<2503> キリン 15.43ドル 2050円 (0円)
<2802> 味の素 31.67ドル 4209円 (7円)
<3402> 東レ 10.9ドル 724円 (-3.2円)
<3407> 旭化成 14.27ドル 948円 (1.6円)
<4523> エーザイ 65.06ドル 8647円 (-27円)
<4901> 富士フイルム 50.56ドル 6720円 (-1円)
<4911> 資生堂 45.72ドル 6077円 (-5円)
<5108> ブリヂストン 17.91ドル 4761円 (-13円)
<5201> AGC 6.69ドル 4443円 (-52円)
<5802> 住友電 11.24ドル 1494円 (-1.5円)
<6301> コマツ 21.8ドル 2898円 (-5円)
<6503> 三菱電 19.85ドル 1319円 (-2.5円)
<6586> マキタ 24.05ドル 3196円 (21円)
<6645> オムロン 49.11ドル 6527円 (13円)
<6702> 富士通 27ドル 17943円 (-7円)
<6723> ルネサス 4.45ドル 1183円 (-6円)
<6758> ソニーG 76.94ドル 10226円 (26円)
<6762> TDK 32.68ドル 4343円 (13円)
<6902> デンソー 25.05ドル 6659円 (5円)
<6954> ファナック 15.13ドル 20112円 (-48円)
<6988> 日東電 29.09ドル 7733円 (-17円)
<7201> 日産自 6.25ドル 415円 (2.2円)
<7202> いすゞ 12.01ドル 1596円 (-11円)
<7203> トヨタ 137.14ドル 1823円 (5円)
<7267> ホンダ 23.12ドル 3073円 (28円)
<7270> SUBARU 7.63ドル 2028円 (-11円)
<7733> オリンパス 18.15ドル 2412円 (-3.5円)
<7741> HOYA 97ドル 12892円 (7円)
<7751> キヤノン 22.09ドル 2936円 (9円)
<7974> 任天堂 10.52ドル 5593円 (-21円)
<8001> 伊藤忠 62.96ドル 4184円 (3円)
<8002> 丸紅 114.25ドル 1518円 (-1.5円)
<8031> 三井物 585.12ドル 3888円 (13円)
<8053> 住友商 16.63ドル 2210円 (10円)
<8267> イオン 21.35ドル 2838円 (6円)
<8306> 三菱UFJ 6.63ドル 881円 (-17円)
<8309> 三井トラスト 3.43ドル 4559円 (-81円)
<8316> 三井住友 8.05ドル 5350円 (0円)
<8411> みずほFG 2.8ドル 1861円 (18.5円)
<8591> オリックス 81.29ドル 2161円 (13円)
<8604> 野村HD 3.68ドル 489円 (5.7円)
<8766> 東京海上HD 21.61ドル 2872円 (6.5円)
<8802> 菱地所 12.79ドル 1700円 (-7.5円)
<9202> ANA 4.22ドル 2804円 (-6円)
<9432> NTT 28.68ドル 3812円 (7円)
<9735> セコム 14.54ドル 7730円 (47円)
<9983> ファーストリテイ 59.58ドル 79194円 (104円)
<9984> ソフトバンクG 21.69ドル 5766円 (9円) <ST>
ダウ平均は176.44ドル高の33,203.93ドル、ナスダックは21.74ポイント高の10,497.86で取引を終了した。前日までの流れを引き継ぎ、寄り付きは下落したが、売りが一巡すると買い戻しの動きも見られた。12月ミシガン大消費者信頼感指数(確報値)が改善したことは相場のサポート材料となったが、11月PCEコアデフレータは連邦準備制度理事会(FRB)のタカ派姿勢を和らげるほどではなく、根強い景気後退への懸念から上値が重い展開となった。また、長期金利の上昇がハイテク株の重石となった。主要株価指数は小幅に反発し、ダウ平均は週を通じて上昇となったが、ナスダックは3週連続の下落となった。26日はクリスマスの振替祝日で休場となる。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は、132円55銭から133円14銭まで上昇し、132円84銭で引けた。米国の11月耐久財受注速報値が予想以上に落ち込む一方、11月コアPCE(個人消費支出)価格指数は予想上振れとなり、10年債利回りが3.74%台まで上昇してドル買いになった。その後、11月新築住宅販売件数が予想外に増加し、12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は上方修正も、1年期待インフレ率確報値が下方修正され、10年債利回りが低下してドル買いは後退した。ユーロ・ドルは1.0593ドルから1.0633ドルで上下し、1.0614ドルで引けた。
23日のNY原油先物2月限は大幅高(NYMEX原油2月限終値:79.56 ↑2.07)。
■ADR上昇率上位銘柄(23日)
<7012> 川重 9.5ドル 3157円 (107円) +3.51%
<6479> ミネベア 30.95ドル 2057円 (46円) +2.29%
<8604> 野村HD 3.68ドル 489円 (5.7円) +1.18%
<8411> みずほFG 2.8ドル 1861円 (18.5円) +1%
<7267> ホンダ 23.12ドル 3073円 (28円) +0.92%
■ADR下落率下位銘柄(23日)
<6976> 太陽電 113.07ドル 3757円 (-118円) -3.05%
<7912> 大日印 9.74ドル 2589円 (-69円) -2.6%
<6753> シャープ 1.71ドル 909円 (-19円) -2.05%
<8306> 三菱UFJ 6.63ドル 881円 (-17円) -1.89%
<8309> 三井トラスト 3.43ドル 4559円 (-81円) -1.75%
■その他ADR銘柄(23日)
<1925> 大和ハウス 22.73ドル 3021円 (0円)
<1928> 積水ハウス 17.52ドル 2329円 (-3円)
<2503> キリン 15.43ドル 2050円 (0円)
<2802> 味の素 31.67ドル 4209円 (7円)
<3402> 東レ 10.9ドル 724円 (-3.2円)
<3407> 旭化成 14.27ドル 948円 (1.6円)
<4523> エーザイ 65.06ドル 8647円 (-27円)
<4901> 富士フイルム 50.56ドル 6720円 (-1円)
<4911> 資生堂 45.72ドル 6077円 (-5円)
<5108> ブリヂストン 17.91ドル 4761円 (-13円)
<5201> AGC 6.69ドル 4443円 (-52円)
<5802> 住友電 11.24ドル 1494円 (-1.5円)
<6301> コマツ 21.8ドル 2898円 (-5円)
<6503> 三菱電 19.85ドル 1319円 (-2.5円)
<6586> マキタ 24.05ドル 3196円 (21円)
<6645> オムロン 49.11ドル 6527円 (13円)
<6702> 富士通 27ドル 17943円 (-7円)
<6723> ルネサス 4.45ドル 1183円 (-6円)
<6758> ソニーG 76.94ドル 10226円 (26円)
<6762> TDK 32.68ドル 4343円 (13円)
<6902> デンソー 25.05ドル 6659円 (5円)
<6954> ファナック 15.13ドル 20112円 (-48円)
<6988> 日東電 29.09ドル 7733円 (-17円)
<7201> 日産自 6.25ドル 415円 (2.2円)
<7202> いすゞ 12.01ドル 1596円 (-11円)
<7203> トヨタ 137.14ドル 1823円 (5円)
<7267> ホンダ 23.12ドル 3073円 (28円)
<7270> SUBARU 7.63ドル 2028円 (-11円)
<7733> オリンパス 18.15ドル 2412円 (-3.5円)
<7741> HOYA 97ドル 12892円 (7円)
<7751> キヤノン 22.09ドル 2936円 (9円)
<7974> 任天堂 10.52ドル 5593円 (-21円)
<8001> 伊藤忠 62.96ドル 4184円 (3円)
<8002> 丸紅 114.25ドル 1518円 (-1.5円)
<8031> 三井物 585.12ドル 3888円 (13円)
<8053> 住友商 16.63ドル 2210円 (10円)
<8267> イオン 21.35ドル 2838円 (6円)
<8306> 三菱UFJ 6.63ドル 881円 (-17円)
<8309> 三井トラスト 3.43ドル 4559円 (-81円)
<8316> 三井住友 8.05ドル 5350円 (0円)
<8411> みずほFG 2.8ドル 1861円 (18.5円)
<8591> オリックス 81.29ドル 2161円 (13円)
<8604> 野村HD 3.68ドル 489円 (5.7円)
<8766> 東京海上HD 21.61ドル 2872円 (6.5円)
<8802> 菱地所 12.79ドル 1700円 (-7.5円)
<9202> ANA 4.22ドル 2804円 (-6円)
<9432> NTT 28.68ドル 3812円 (7円)
<9735> セコム 14.54ドル 7730円 (47円)
<9983> ファーストリテイ 59.58ドル 79194円 (104円)
<9984> ソフトバンクG 21.69ドル 5766円 (9円) <ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
