注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比85円高の27965円~
配信日時:2022/11/21 07:19
配信元:FISCO
ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ファーストリテ<9983>、伊藤忠<8001>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、オリンパス<7733>、エーザイ<4523>、オムロン<6645>、住友電<5802>が上昇。半面、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、東京海上<8766>、セコム<9735>、AGC<5201>がさえないなど、対東証比較(1ドル140.37円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の27965円。
ダウ平均は199.37ドル高の33,745.69ドル、ナスダックは1.1ポイント高の11,146.06で取引を終了した。予想を上回った小売企業の決算を好感し、寄り付き後上昇。その後、ボストン連銀のコリンズ総裁のタカ派発言を受けて長期金利が一段と上昇すると、金利高を警戒した売りに押され上げ幅を縮小。一方、景気減速の際に強いディフェンシブ株の買いが根強く、さらに、来週に感謝祭の連休を控えた買い戻しも強まり、プラス圏で終了。
18日のニューヨーク外為市場でドル・円は139円69銭へ弱含んだのち、140円42銭まで上昇し、140円38銭で取引終了。米10月景気先行指数は予想外に悪化したためドル売りが優勢となったのち、米10月中古住宅販売件数が予想を小幅上回ったほか、ボストン連銀のコリンズ総裁がインフレが鈍化している明確な証拠なく、75BPの利上げも依然選択肢としたほか、いくつかのデータがFRBの更なる行動が必要になることを示唆しているとの発言を受け、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0387ドルから1.0314ドルまで下落し、1.0321ドルで引けた。
18日のNY原油先物1月限は続落(NYMEX原油1月限終値:80.11 ↓1.29)。
■ADR上昇率上位銘柄(18日)
<5802> 住友電 11.43ドル 1604円 (44円) +2.82%
<7733> オリンパス 19.93ドル 2798円 (72円) +2.64%
<3401> 帝人 9.19ドル 1290円 (33円) +2.63%
<7752> リコー 7.78ドル 1093円 (25円) +2.34%
<6479> ミネベア 32.18ドル 2259円 (36円) +1.62%
■ADR下落率下位銘柄(18日)
<8766> 東京海上HD 18.79ドル 2638円 (-89.5円) -3.28%
<6753> シャープ 1.73ドル 971円 (-17円) -1.72%
<1812> 鹿島 10.55ドル 1481円 (-17円) -1.13%
<6723> ルネサス 4.84ドル 1359円 (-12円) -0.88%
<8411> みずほFG 2.3ドル 1614円 (-14円) -0.86%
■その他ADR銘柄(18日)
<1925> 大和ハウス 22.68ドル 3184円 (9円)
<1928> 積水ハウス 17.93ドル 2517円 (11.5円)
<2503> キリン 15.51ドル 2177円 (5.5円)
<2802> 味の素 29.75ドル 4176円 (-21円)
<3402> 東レ 10.38ドル 729円 (-1円)
<3407> 旭化成 14.47ドル 1015円 (-2.5円)
<4523> エーザイ 64.02ドル 8986円 (38円)
<4704> トレンド 50.59ドル 7101円 (21円)
<4901> 富士フイルム 52.34ドル 7346円 (12円)
<4911> 資生堂 41.97ドル 5891円 (9円)
<5108> ブリヂストン 18.77ドル 5269円 (8円)
<5201> AGC 6.43ドル 4513円 (-22円)
<5802> 住友電 11.43ドル 1604円 (44円)
<6301> コマツ 21.81ドル 3061円 (-4円)
<6479> ミネベア 32.18ドル 2259円 (36円)
<6503> 三菱電 19.63ドル 1378円 (-1円)
<6645> オムロン 50.92ドル 7148円 (69円)
<6702> 富士通 26.54ドル 18627円 (22円)
<6723> ルネサス 4.84ドル 1359円 (-12円)
<6758> ソニーG 80.39ドル 11284円 (64円)
<6762> TDK 34.65ドル 4864円 (9円)
<6902> デンソー 27.17ドル 7628円 (35円)
<6954> ファナック 14.62ドル 20522円 (-63円)
<6988> 日東電 30.23ドル 8487円 (-23円)
<7201> 日産自 7.12ドル 500円 (1.6円)
<7202> いすゞ 12.63ドル 1773円 (7円)
<7203> トヨタ 143.19ドル 2010円 (17円)
<7267> ホンダ 23.78ドル 3338円 (5円)
<7270> SUBARU 8.06ドル 2263円 (-5.5円)
<7733> オリンパス 19.93ドル 2798円 (72円)
<7741> HOYA 101.1ドル 14191円 (56円)
<7751> キヤノン 22.79ドル 3199円 (12円)
<7974> 任天堂 10.51ドル 5901円 (-19円)
<8001> 伊藤忠 59.76ドル 4194円 (24円)
<8002> 丸紅 104.5ドル 1467円 (3円)
<8031> 三井物 545.82ドル 3831円 (-5円)
<8053> 住友商 15.47ドル 2172円 (2円)
<8267> イオン 19.82ドル 2782円 (2円)
<8306> 三菱UFJ 5.09ドル 714円 (0.8円)
<8309> 三井トラスト 3ドル 4211円 (36円)
<8316> 三井住友 6.57ドル 4611円 (19円)
<8411> みずほFG 2.3ドル 1614円 (-14円)
<8591> オリックス 75.97ドル 2133円 (-1円)
<8604> 野村HD 3.55ドル 498円 (6.9円)
<8766> 東京海上HD 18.79ドル 2638円 (-89.5円)
<8802> 菱地所 13.51ドル 1896円 (-1.5円)
<9432> NTT 27.35ドル 3839円 (-8円)
<9735> セコム 14.5ドル 8141円 (-41円)
<9983> ファーストリテイ 59.18ドル 83071円 (711円)
<9984> ソフトバンクG 21.58ドル 6058円 (-17円) <ST>
ダウ平均は199.37ドル高の33,745.69ドル、ナスダックは1.1ポイント高の11,146.06で取引を終了した。予想を上回った小売企業の決算を好感し、寄り付き後上昇。その後、ボストン連銀のコリンズ総裁のタカ派発言を受けて長期金利が一段と上昇すると、金利高を警戒した売りに押され上げ幅を縮小。一方、景気減速の際に強いディフェンシブ株の買いが根強く、さらに、来週に感謝祭の連休を控えた買い戻しも強まり、プラス圏で終了。
18日のニューヨーク外為市場でドル・円は139円69銭へ弱含んだのち、140円42銭まで上昇し、140円38銭で取引終了。米10月景気先行指数は予想外に悪化したためドル売りが優勢となったのち、米10月中古住宅販売件数が予想を小幅上回ったほか、ボストン連銀のコリンズ総裁がインフレが鈍化している明確な証拠なく、75BPの利上げも依然選択肢としたほか、いくつかのデータがFRBの更なる行動が必要になることを示唆しているとの発言を受け、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0387ドルから1.0314ドルまで下落し、1.0321ドルで引けた。
18日のNY原油先物1月限は続落(NYMEX原油1月限終値:80.11 ↓1.29)。
■ADR上昇率上位銘柄(18日)
<5802> 住友電 11.43ドル 1604円 (44円) +2.82%
<7733> オリンパス 19.93ドル 2798円 (72円) +2.64%
<3401> 帝人 9.19ドル 1290円 (33円) +2.63%
<7752> リコー 7.78ドル 1093円 (25円) +2.34%
<6479> ミネベア 32.18ドル 2259円 (36円) +1.62%
■ADR下落率下位銘柄(18日)
<8766> 東京海上HD 18.79ドル 2638円 (-89.5円) -3.28%
<6753> シャープ 1.73ドル 971円 (-17円) -1.72%
<1812> 鹿島 10.55ドル 1481円 (-17円) -1.13%
<6723> ルネサス 4.84ドル 1359円 (-12円) -0.88%
<8411> みずほFG 2.3ドル 1614円 (-14円) -0.86%
■その他ADR銘柄(18日)
<1925> 大和ハウス 22.68ドル 3184円 (9円)
<1928> 積水ハウス 17.93ドル 2517円 (11.5円)
<2503> キリン 15.51ドル 2177円 (5.5円)
<2802> 味の素 29.75ドル 4176円 (-21円)
<3402> 東レ 10.38ドル 729円 (-1円)
<3407> 旭化成 14.47ドル 1015円 (-2.5円)
<4523> エーザイ 64.02ドル 8986円 (38円)
<4704> トレンド 50.59ドル 7101円 (21円)
<4901> 富士フイルム 52.34ドル 7346円 (12円)
<4911> 資生堂 41.97ドル 5891円 (9円)
<5108> ブリヂストン 18.77ドル 5269円 (8円)
<5201> AGC 6.43ドル 4513円 (-22円)
<5802> 住友電 11.43ドル 1604円 (44円)
<6301> コマツ 21.81ドル 3061円 (-4円)
<6479> ミネベア 32.18ドル 2259円 (36円)
<6503> 三菱電 19.63ドル 1378円 (-1円)
<6645> オムロン 50.92ドル 7148円 (69円)
<6702> 富士通 26.54ドル 18627円 (22円)
<6723> ルネサス 4.84ドル 1359円 (-12円)
<6758> ソニーG 80.39ドル 11284円 (64円)
<6762> TDK 34.65ドル 4864円 (9円)
<6902> デンソー 27.17ドル 7628円 (35円)
<6954> ファナック 14.62ドル 20522円 (-63円)
<6988> 日東電 30.23ドル 8487円 (-23円)
<7201> 日産自 7.12ドル 500円 (1.6円)
<7202> いすゞ 12.63ドル 1773円 (7円)
<7203> トヨタ 143.19ドル 2010円 (17円)
<7267> ホンダ 23.78ドル 3338円 (5円)
<7270> SUBARU 8.06ドル 2263円 (-5.5円)
<7733> オリンパス 19.93ドル 2798円 (72円)
<7741> HOYA 101.1ドル 14191円 (56円)
<7751> キヤノン 22.79ドル 3199円 (12円)
<7974> 任天堂 10.51ドル 5901円 (-19円)
<8001> 伊藤忠 59.76ドル 4194円 (24円)
<8002> 丸紅 104.5ドル 1467円 (3円)
<8031> 三井物 545.82ドル 3831円 (-5円)
<8053> 住友商 15.47ドル 2172円 (2円)
<8267> イオン 19.82ドル 2782円 (2円)
<8306> 三菱UFJ 5.09ドル 714円 (0.8円)
<8309> 三井トラスト 3ドル 4211円 (36円)
<8316> 三井住友 6.57ドル 4611円 (19円)
<8411> みずほFG 2.3ドル 1614円 (-14円)
<8591> オリックス 75.97ドル 2133円 (-1円)
<8604> 野村HD 3.55ドル 498円 (6.9円)
<8766> 東京海上HD 18.79ドル 2638円 (-89.5円)
<8802> 菱地所 13.51ドル 1896円 (-1.5円)
<9432> NTT 27.35ドル 3839円 (-8円)
<9735> セコム 14.5ドル 8141円 (-41円)
<9983> ファーストリテイ 59.18ドル 83071円 (711円)
<9984> ソフトバンクG 21.58ドル 6058円 (-17円) <ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
