注目トピックス 日本株
出来高変化率ランキング(9時台)~NIPPO、関西スパなどがランクイン
配信日時:2021/09/08 09:52
配信元:FISCO
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月8日 9:45 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1881* NIPPO 1326900 160920 724.57% -4.86> 0 0 0 0% 0%
<9919* 関西スパ 737000 109840 570.98% +3.09> 0 0 0 0% 0%
<7959* オリバー 10100 2140 371.96% +0.00> 0 0 0 0% 0%
<4080* 田中化研 758700 207040 266.45% +10.19> 0 0 0 0% 0%
<5759* 日本電解 1225900 377500 224.74% +17.58> 0 0 0 0% 0%
<3441* 山王 120600 42280 185.24% +4.63> 0 0 0 0% 0%
<1489* 高配当50 7586 3217.8 135.75% +0.00> 0 0 0 0% 0%
<7777* 3Dマトリクス 854900 364860 134.31% -1.50> 0 0 0 0% 0%
<4764* NexusBank 2195900 1035840 111.99% +4.17> 0 0 0 0% 0%
<8070* 東京産 259600 122940 111.16% +6.00> 0 0 0 0% 0%
<6082* ライドオンE 210800 108800 93.75% +10.38> 0 0 0 0% 0%
<7320* 日本リビング保証 36200 18860 91.94% +6.10> 0 0 0 0% 0%
<3161* アゼアス 329600 176840 86.38% +3.36> 0 0 0 0% 0%
<5218* オハラ 111300 60880 82.82% +5.31> 0 0 0 0% 0%
<4286* レッグス 85500 47540 79.85% +3.39> 0 0 0 0% 0%
<3393* スターティアH 58200 35380 64.50% -4.58> 0 0 0 0% 0%
<1407* ウエストHD 1169100 754080 55.04% +13.39> 0 0 0 0% 0%
<6182* ロゼッタ 174900 112840 55.00% +2.44> 0 0 0 0% 0%
<3542* VEGA 64700 43800 47.72% +4.63> 0 0 0 0% 0%
<2764* ひらまつ 363400 247440 46.86% +3.38> 0 0 0 0% 0%
<4100* 戸田工 96100 65480 46.76% +9.27> 0 0 0 0% 0%
<1308* 上場TPX 645800 442940 45.80% +0.38> 0 0 0 0% 0%
<9726* KNTCT 60200 41700 44.36% -0.15> 0 0 0 0% 0%
<1435* TATERU 412100 302980 36.02% +3.15> 0 0 0 0% 0%
<3465* ケイアイスター 991000 730540 35.65% +7.34> 0 0 0 0% 0%
<6937* 古河池 240400 177220 35.65% +2.49> 0 0 0 0% 0%
<7600* 日本MDM 42500 32660 30.13% -0.48> 0 0 0 0% 0%
<6882* 三社電機 76500 59940 27.63% +5.26> 0 0 0 0% 0%
<3891* 高度紙 288300 226500 27.28% +6.30> 0 0 0 0% 0%
<6538* キャリアIND 159800 135620 17.83% +6.42> 0 0 0 0% 0%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>
■出来高変化率上位 [9月8日 9:45 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1881* NIPPO 1326900 160920 724.57% -4.86> 0 0 0 0% 0%
<9919* 関西スパ 737000 109840 570.98% +3.09> 0 0 0 0% 0%
<7959* オリバー 10100 2140 371.96% +0.00> 0 0 0 0% 0%
<4080* 田中化研 758700 207040 266.45% +10.19> 0 0 0 0% 0%
<5759* 日本電解 1225900 377500 224.74% +17.58> 0 0 0 0% 0%
<3441* 山王 120600 42280 185.24% +4.63> 0 0 0 0% 0%
<1489* 高配当50 7586 3217.8 135.75% +0.00> 0 0 0 0% 0%
<7777* 3Dマトリクス 854900 364860 134.31% -1.50> 0 0 0 0% 0%
<4764* NexusBank 2195900 1035840 111.99% +4.17> 0 0 0 0% 0%
<8070* 東京産 259600 122940 111.16% +6.00> 0 0 0 0% 0%
<6082* ライドオンE 210800 108800 93.75% +10.38> 0 0 0 0% 0%
<7320* 日本リビング保証 36200 18860 91.94% +6.10> 0 0 0 0% 0%
<3161* アゼアス 329600 176840 86.38% +3.36> 0 0 0 0% 0%
<5218* オハラ 111300 60880 82.82% +5.31> 0 0 0 0% 0%
<4286* レッグス 85500 47540 79.85% +3.39> 0 0 0 0% 0%
<3393* スターティアH 58200 35380 64.50% -4.58> 0 0 0 0% 0%
<1407* ウエストHD 1169100 754080 55.04% +13.39> 0 0 0 0% 0%
<6182* ロゼッタ 174900 112840 55.00% +2.44> 0 0 0 0% 0%
<3542* VEGA 64700 43800 47.72% +4.63> 0 0 0 0% 0%
<2764* ひらまつ 363400 247440 46.86% +3.38> 0 0 0 0% 0%
<4100* 戸田工 96100 65480 46.76% +9.27> 0 0 0 0% 0%
<1308* 上場TPX 645800 442940 45.80% +0.38> 0 0 0 0% 0%
<9726* KNTCT 60200 41700 44.36% -0.15> 0 0 0 0% 0%
<1435* TATERU 412100 302980 36.02% +3.15> 0 0 0 0% 0%
<3465* ケイアイスター 991000 730540 35.65% +7.34> 0 0 0 0% 0%
<6937* 古河池 240400 177220 35.65% +2.49> 0 0 0 0% 0%
<7600* 日本MDM 42500 32660 30.13% -0.48> 0 0 0 0% 0%
<6882* 三社電機 76500 59940 27.63% +5.26> 0 0 0 0% 0%
<3891* 高度紙 288300 226500 27.28% +6.30> 0 0 0 0% 0%
<6538* キャリアIND 159800 135620 17.83% +6.42> 0 0 0 0% 0%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況