注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~日本郵政など全般売り優勢、シカゴは大阪比160円安の38330円~
配信日時:2024/11/27 08:20
配信元:FISCO
*08:20JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般売り優勢、シカゴは大阪比160円安の38330円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.08円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、東京エレク<8035>、三菱商事<8058>、日本電産<6594>、ルネサス<6723>、SMC<6273>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比160円安の38,330円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は123.74ドル高の44,860.31ドル、ナスダックは119.46ポイント高の19,174.30で取引を終了した。トランプ次期大統領が示した中国、メキシコ、カナダに対する追加関税案による影響を警戒し、寄り付き後、まちまち。ダウは一部企業の低調な決算を嫌気した売りに続落した。ナスダックは半導体エヌビディア(NVDA)の反発で安心感が広がり、終日堅調に推移。終盤にかけ、イスラエル治安内閣がレバノン停戦合意を承認したとの報道で、中東情勢の悪化懸念が後退、さらに、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した11月連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で労働市場や経済の下方リスクが後退したと指摘されたためダウはプラス圏を回復し連日で過去最高値を更新し終了した。
26日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円99銭まで下落後、153円72銭まで上昇し、153円08銭で引けた。トランプ次期大統領が追加関税計画を発表し、警戒感からリスク回避の円買いが優勢となった。その後発表された米11月消費者信頼感指数がほぼ1年ぶりの高水準に改善したため長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0523ドルから1.0457ドルまで下落し、1.0482ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁が基本シナリオ予想通りとなった場合、利下げを継続するとの発言を受けて、追加利下げを織り込むユーロ売りが強まった。
NY原油先物1月限は伸び悩み(NYMEX原油1月限終値:68.77 ↓0.17)。
■ADR上昇率上位銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5205円 (721円) +16.08%
<9107> 川崎汽船 14.7ドル 2250円 (194.5円) +9.46%
<7259> アイシン精機 11.4ドル 1745円 (116円) +7.12%
<9503> 関西電力 6.18ドル 1892円 (56円) +3.05%
<4661> オリエンランド 22.69ドル 3473円 (38円) +1.11%
■ADR下落率下位銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1316円 (-110.5円) -7.75%
<8750> 第一生命HD 23.4ドル 3582円 (-256円) -6.67%
<6178> 日本郵政 9.13ドル 1398円 (-62.5円) -4.28%
<5020> ENEOS 10.06ドル 770円 (-22.9円) -2.89%
<7309> シマノ 13.75ドル 21049円 (-606円) -2.8%
■その他ADR銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.83ドル 4234円 (-19円)
<3382> セブン&アイ・HD 16.64ドル 2547円 (-6円)
<4063> 信越化学工業 18.32ドル 5609円 (-51円)
<4502> 武田薬品工業 13.44ドル 4115円 (-17円)
<4519> 中外製薬 20.87ドル 6390円 (15円)
<4543> テルモ 20.12ドル 3080円 (-16円)
<4568> 第一三共 29.64ドル 4537円 (-13円)
<4661> オリエンランド 22.69ドル 3473円 (38円)
<4901> 富士フイルム 10.7ドル 3276円 (-32円)
<5108> ブリヂストン 17.39ドル 5324円 (-48円)
<6098> リクルートHD 13.22ドル 10119円 (-61円)
<6146> ディスコ 26.9ドル 41179円 (-211円)
<6178> 日本郵政 9.13ドル 1398円 (-62.5円)
<6201> 豊田自動織機 74.48ドル 11401円 (-39円)
<6273> SMC 21.66ドル 66314円 (-756円)
<6301> 小松製作所 27.23ドル 4168円 (-14円)
<6367> ダイキン工業 11.99ドル 18354円 (-151円)
<6501> 日立製作所 48.32ドル 3698円 (-14円)
<6503> 三菱電機 33.36ドル 2553円 (-6円)
<6594> 日本電産 4.54ドル 2780円 (-39円)
<6702> 富士通 17.81ドル 2726円 (-18.5円)
<6723> ルネサス 6.45ドル 1975円 (-25.5円)
<6758> ソニー 19.37ドル 2965円 (-18円)
<6857> アドバンテスト 57.1ドル 8741円 (-93円)
<6902> デンソー 14.53ドル 2224円 (-14円)
<6954> ファナック 13.52ドル 4139円 (-39円)
<6981> 村田製作所 8.18ドル 2504円 (-21.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1316円 (-110.5円)
<7203> トヨタ自動車 172.52ドル 2641円 (-26.5円)
<7267> 本田技研工業 25.87ドル 1320円 (-13円)
<7741> HOYA 127.06ドル 19450円 (-120円)
<7751> キヤノン 32.62ドル 4993円 (13円)
<7974> 任天堂 13.51ドル 8272円 (-37円)
<8001> 伊藤忠商事 97.5ドル 7463円 (13円)
<8002> 丸紅 150.93ドル 2310円 (-9.5円)
<8031> 三井物産 419.07ドル 3208円 (-10円)
<8035> 東京エレク 72.65ドル 22243円 (-407円)
<8053> 住友商事 20.94ドル 3205円 (-19円)
<8058> 三菱商事 16.5ドル 2526円 (-40円)
<8306> 三菱UFJFG 11.62ドル 1779円 (-15.5円)
<8316> 三井住友FG 14.09ドル 3595円 (-4円)
<8411> みずほFG 4.89ドル 3743円 (-9円)
<8591> オリックス 108.03ドル 3307円 (-6円)
<8725> MS&ADインシHD 22.38ドル 3426円 (-7円)
<8766> 東京海上HD 37.14ドル 5685円 (0円)
<8801> 三井不動産 24.6ドル 1255円 (-4円)
<9432> NTT 25.16ドル 154円 (-0.3円)
<9433> KDDI 16.09ドル 4926円 (0円)
<9983> ファーストリテ 33.41ドル 51144円 (-306円)
<9984> ソフトバンクG 28.64ドル 8768円 (-76円) <ST>
米国株式市場は続伸。ダウ平均は123.74ドル高の44,860.31ドル、ナスダックは119.46ポイント高の19,174.30で取引を終了した。トランプ次期大統領が示した中国、メキシコ、カナダに対する追加関税案による影響を警戒し、寄り付き後、まちまち。ダウは一部企業の低調な決算を嫌気した売りに続落した。ナスダックは半導体エヌビディア(NVDA)の反発で安心感が広がり、終日堅調に推移。終盤にかけ、イスラエル治安内閣がレバノン停戦合意を承認したとの報道で、中東情勢の悪化懸念が後退、さらに、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した11月連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で労働市場や経済の下方リスクが後退したと指摘されたためダウはプラス圏を回復し連日で過去最高値を更新し終了した。
26日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円99銭まで下落後、153円72銭まで上昇し、153円08銭で引けた。トランプ次期大統領が追加関税計画を発表し、警戒感からリスク回避の円買いが優勢となった。その後発表された米11月消費者信頼感指数がほぼ1年ぶりの高水準に改善したため長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0523ドルから1.0457ドルまで下落し、1.0482ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁が基本シナリオ予想通りとなった場合、利下げを継続するとの発言を受けて、追加利下げを織り込むユーロ売りが強まった。
NY原油先物1月限は伸び悩み(NYMEX原油1月限終値:68.77 ↓0.17)。
■ADR上昇率上位銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5205円 (721円) +16.08%
<9107> 川崎汽船 14.7ドル 2250円 (194.5円) +9.46%
<7259> アイシン精機 11.4ドル 1745円 (116円) +7.12%
<9503> 関西電力 6.18ドル 1892円 (56円) +3.05%
<4661> オリエンランド 22.69ドル 3473円 (38円) +1.11%
■ADR下落率下位銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1316円 (-110.5円) -7.75%
<8750> 第一生命HD 23.4ドル 3582円 (-256円) -6.67%
<6178> 日本郵政 9.13ドル 1398円 (-62.5円) -4.28%
<5020> ENEOS 10.06ドル 770円 (-22.9円) -2.89%
<7309> シマノ 13.75ドル 21049円 (-606円) -2.8%
■その他ADR銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.83ドル 4234円 (-19円)
<3382> セブン&アイ・HD 16.64ドル 2547円 (-6円)
<4063> 信越化学工業 18.32ドル 5609円 (-51円)
<4502> 武田薬品工業 13.44ドル 4115円 (-17円)
<4519> 中外製薬 20.87ドル 6390円 (15円)
<4543> テルモ 20.12ドル 3080円 (-16円)
<4568> 第一三共 29.64ドル 4537円 (-13円)
<4661> オリエンランド 22.69ドル 3473円 (38円)
<4901> 富士フイルム 10.7ドル 3276円 (-32円)
<5108> ブリヂストン 17.39ドル 5324円 (-48円)
<6098> リクルートHD 13.22ドル 10119円 (-61円)
<6146> ディスコ 26.9ドル 41179円 (-211円)
<6178> 日本郵政 9.13ドル 1398円 (-62.5円)
<6201> 豊田自動織機 74.48ドル 11401円 (-39円)
<6273> SMC 21.66ドル 66314円 (-756円)
<6301> 小松製作所 27.23ドル 4168円 (-14円)
<6367> ダイキン工業 11.99ドル 18354円 (-151円)
<6501> 日立製作所 48.32ドル 3698円 (-14円)
<6503> 三菱電機 33.36ドル 2553円 (-6円)
<6594> 日本電産 4.54ドル 2780円 (-39円)
<6702> 富士通 17.81ドル 2726円 (-18.5円)
<6723> ルネサス 6.45ドル 1975円 (-25.5円)
<6758> ソニー 19.37ドル 2965円 (-18円)
<6857> アドバンテスト 57.1ドル 8741円 (-93円)
<6902> デンソー 14.53ドル 2224円 (-14円)
<6954> ファナック 13.52ドル 4139円 (-39円)
<6981> 村田製作所 8.18ドル 2504円 (-21.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1316円 (-110.5円)
<7203> トヨタ自動車 172.52ドル 2641円 (-26.5円)
<7267> 本田技研工業 25.87ドル 1320円 (-13円)
<7741> HOYA 127.06ドル 19450円 (-120円)
<7751> キヤノン 32.62ドル 4993円 (13円)
<7974> 任天堂 13.51ドル 8272円 (-37円)
<8001> 伊藤忠商事 97.5ドル 7463円 (13円)
<8002> 丸紅 150.93ドル 2310円 (-9.5円)
<8031> 三井物産 419.07ドル 3208円 (-10円)
<8035> 東京エレク 72.65ドル 22243円 (-407円)
<8053> 住友商事 20.94ドル 3205円 (-19円)
<8058> 三菱商事 16.5ドル 2526円 (-40円)
<8306> 三菱UFJFG 11.62ドル 1779円 (-15.5円)
<8316> 三井住友FG 14.09ドル 3595円 (-4円)
<8411> みずほFG 4.89ドル 3743円 (-9円)
<8591> オリックス 108.03ドル 3307円 (-6円)
<8725> MS&ADインシHD 22.38ドル 3426円 (-7円)
<8766> 東京海上HD 37.14ドル 5685円 (0円)
<8801> 三井不動産 24.6ドル 1255円 (-4円)
<9432> NTT 25.16ドル 154円 (-0.3円)
<9433> KDDI 16.09ドル 4926円 (0円)
<9983> ファーストリテ 33.41ドル 51144円 (-306円)
<9984> ソフトバンクG 28.64ドル 8768円 (-76円) <ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況