注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般堅調、シカゴは大阪比365円高の26595円~
配信日時:2022/10/04 07:40
配信元:FISCO
ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、オリンパス<7733>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、コマツ<6301>、エーザイ<4523>、セコム<9735>、TDK<6762>など、対東証比較(1ドル144.54円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比365円高の26595円。
ダウ平均は765.38ドル高の29490.89ドル、ナスダックは239.81ポイント高の10815.43で取引を終了した。英国のトラス政権が最高所得税率引き下げを撤回したため世界金融市場混乱への不安が緩和し買戻しが先行。9月ISM製造業景況指数や8月建設支出が予想下回り、パンデミックによる経済封鎖直後の2020年来の低水準に落ち込む低調な経済指標の結果を受け連邦準備制度理事会(FRB)の利上げペース加速懸念が後退、長期金利低下に伴う買いが強まり、一段高となった。
3日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円97銭から144円16銭まで下落し、144円55銭で引けた。米9月ISM製造業景況指数は8月から予想以上に低下しパンデミックによる経済封鎖直後の2020年5月来で最低となったほか、米8月建設支出も2カ月連続のマイナスで下落率も予想外に7月から拡大し、やはりパンデミック以来で最低となる低調な結果を受けて、米国債相場が上昇。金利低下に伴いドル売りが優勢となった。対ポンドでのドル売りも強まった。ユーロ・ドルは0.9755ドルから0.9844ドルまで上昇し、0.9825ドルで引けた。
NY原油先物11月限は大幅反発(NYMEX原油11月限終値:83.63 ↑4.14)。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
<8411> みずほFG 2.21ドル 1597円 (40.5円) +2.6%
<7733> オリンパス 20.15ドル 2912円 (72.5円) +2.55%
<7752> リコー 7.38ドル 1067円 (25円) +2.4%
<6301> コマツ 18.94ドル 2738円 (63円) +2.36%
<6770> アルプス 15.14ドル 1094円 (25円) +2.34%
■ADR下落率下位銘柄(3日)
<6753> シャープ 1.45ドル 838円 (-21円) -2.44%
<5201> AGC 6.16ドル 4452円 (-103円) -2.26%
<7012> 川重 6.09ドル 2202円 (-39円) -1.74%
<8309> 三井トラスト 2.81ドル 4062円 (-47円) -1.14%
<3402> 東レ 9.86ドル 713円 (-5.6円) -0.78%
■その他ADR銘柄(3日)
<1925> 大和ハウス 20.6ドル 2978円 (34円)
<1928> 積水ハウス 16.79ドル 2427円 (19円)
<2503> キリン 15.44ドル 2232円 (15円)
<2802> 味の素 27.41ドル 3962円 (36円)
<3402> 東レ 9.86ドル 713円 (-5.6円)
<3407> 旭化成 13.46ドル 973円 (13.3円)
<4523> エーザイ 52.27ドル 7555円 (94円)
<4704> トレンド 54.23ドル 7838円 (108円)
<4901> 富士フイルム 47.63ドル 6884円 (73円)
<4911> 資生堂 34.75ドル 5022円 (76円)
<5108> ブリヂストン 16.71ドル 4831円 (45円)
<5201> AGC 6.16ドル 4452円 (-103円)
<5802> 住友電 10.5ドル 1518円 (23円)
<6301> コマツ 18.94ドル 2738円 (63円)
<6503> 三菱電 18.35ドル 1326円 (19.5円)
<6645> オムロン 47.5ドル 6866円 (89円)
<6702> 富士通 22.25ドル 16077円 (202円)
<6723> ルネサス 4.33ドル 1252円 (5円)
<6758> ソニーG 66.16ドル 9563円 (54円)
<6762> TDK 32.38ドル 4680円 (100円)
<6902> デンソー 24.12ドル 6973円 (97円)
<6954> ファナック 14.31ドル 20684円 (234円)
<6988> 日東電 27.92ドル 8071円 (71円)
<7201> 日産自 6.6ドル 477円 (7.3円)
<7202> いすゞ 11.54ドル 1668円 (22円)
<7203> トヨタ 135.59ドル 1960円 (18.5円)
<7267> ホンダ 22.38ドル 3235円 (25円)
<7270> SUBARU 7.75ドル 2240円 (7円)
<7733> オリンパス 20.15ドル 2912円 (72.5円)
<7741> HOYA 97.93ドル 14155円 (265円)
<7751> キヤノン 22.15ドル 3202円 (23円)
<7974> 任天堂 50.1ドル 5793円 (-27円)
<8001> 伊藤忠 49.77ドル 3597円 (35円)
<8002> 丸紅 89.82ドル 1298円 (14.5円)
<8031> 三井物 435.92ドル 3150円 (33円)
<8053> 住友商 12.71ドル 1837円 (12円)
<8267> イオン 18.88ドル 2729円 (57円)
<8306> 三菱UFJ 4.56ドル 659円 (11円)
<8309> 三井トラスト 2.81ドル 4062円 (-47円)
<8316> 三井住友 5.61ドル 4054円 (32円)
<8411> みずほFG 2.21ドル 1597円 (40.5円)
<8591> オリックス 72.6ドル 2099円 (44.5円)
<8604> 野村HD 3.34ドル 483円 (8円)
<8766> 東京海上HD 53.75ドル 2590円 (30円)
<8802> 菱地所 13.23ドル 1912円 (12円)
<9202> ANA 3.8ドル 2743円 (26円)
<9432> NTT 26.7ドル 3858円 (21円)
<9735> セコム 14.67ドル 8482円 (123円)
<9983> ファーストリテイ 53.76ドル 77705円 (1385円)
<9984> ソフトバンクG 17.55ドル 5073円 (92円) <ST>
ダウ平均は765.38ドル高の29490.89ドル、ナスダックは239.81ポイント高の10815.43で取引を終了した。英国のトラス政権が最高所得税率引き下げを撤回したため世界金融市場混乱への不安が緩和し買戻しが先行。9月ISM製造業景況指数や8月建設支出が予想下回り、パンデミックによる経済封鎖直後の2020年来の低水準に落ち込む低調な経済指標の結果を受け連邦準備制度理事会(FRB)の利上げペース加速懸念が後退、長期金利低下に伴う買いが強まり、一段高となった。
3日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円97銭から144円16銭まで下落し、144円55銭で引けた。米9月ISM製造業景況指数は8月から予想以上に低下しパンデミックによる経済封鎖直後の2020年5月来で最低となったほか、米8月建設支出も2カ月連続のマイナスで下落率も予想外に7月から拡大し、やはりパンデミック以来で最低となる低調な結果を受けて、米国債相場が上昇。金利低下に伴いドル売りが優勢となった。対ポンドでのドル売りも強まった。ユーロ・ドルは0.9755ドルから0.9844ドルまで上昇し、0.9825ドルで引けた。
NY原油先物11月限は大幅反発(NYMEX原油11月限終値:83.63 ↑4.14)。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
<8411> みずほFG 2.21ドル 1597円 (40.5円) +2.6%
<7733> オリンパス 20.15ドル 2912円 (72.5円) +2.55%
<7752> リコー 7.38ドル 1067円 (25円) +2.4%
<6301> コマツ 18.94ドル 2738円 (63円) +2.36%
<6770> アルプス 15.14ドル 1094円 (25円) +2.34%
■ADR下落率下位銘柄(3日)
<6753> シャープ 1.45ドル 838円 (-21円) -2.44%
<5201> AGC 6.16ドル 4452円 (-103円) -2.26%
<7012> 川重 6.09ドル 2202円 (-39円) -1.74%
<8309> 三井トラスト 2.81ドル 4062円 (-47円) -1.14%
<3402> 東レ 9.86ドル 713円 (-5.6円) -0.78%
■その他ADR銘柄(3日)
<1925> 大和ハウス 20.6ドル 2978円 (34円)
<1928> 積水ハウス 16.79ドル 2427円 (19円)
<2503> キリン 15.44ドル 2232円 (15円)
<2802> 味の素 27.41ドル 3962円 (36円)
<3402> 東レ 9.86ドル 713円 (-5.6円)
<3407> 旭化成 13.46ドル 973円 (13.3円)
<4523> エーザイ 52.27ドル 7555円 (94円)
<4704> トレンド 54.23ドル 7838円 (108円)
<4901> 富士フイルム 47.63ドル 6884円 (73円)
<4911> 資生堂 34.75ドル 5022円 (76円)
<5108> ブリヂストン 16.71ドル 4831円 (45円)
<5201> AGC 6.16ドル 4452円 (-103円)
<5802> 住友電 10.5ドル 1518円 (23円)
<6301> コマツ 18.94ドル 2738円 (63円)
<6503> 三菱電 18.35ドル 1326円 (19.5円)
<6645> オムロン 47.5ドル 6866円 (89円)
<6702> 富士通 22.25ドル 16077円 (202円)
<6723> ルネサス 4.33ドル 1252円 (5円)
<6758> ソニーG 66.16ドル 9563円 (54円)
<6762> TDK 32.38ドル 4680円 (100円)
<6902> デンソー 24.12ドル 6973円 (97円)
<6954> ファナック 14.31ドル 20684円 (234円)
<6988> 日東電 27.92ドル 8071円 (71円)
<7201> 日産自 6.6ドル 477円 (7.3円)
<7202> いすゞ 11.54ドル 1668円 (22円)
<7203> トヨタ 135.59ドル 1960円 (18.5円)
<7267> ホンダ 22.38ドル 3235円 (25円)
<7270> SUBARU 7.75ドル 2240円 (7円)
<7733> オリンパス 20.15ドル 2912円 (72.5円)
<7741> HOYA 97.93ドル 14155円 (265円)
<7751> キヤノン 22.15ドル 3202円 (23円)
<7974> 任天堂 50.1ドル 5793円 (-27円)
<8001> 伊藤忠 49.77ドル 3597円 (35円)
<8002> 丸紅 89.82ドル 1298円 (14.5円)
<8031> 三井物 435.92ドル 3150円 (33円)
<8053> 住友商 12.71ドル 1837円 (12円)
<8267> イオン 18.88ドル 2729円 (57円)
<8306> 三菱UFJ 4.56ドル 659円 (11円)
<8309> 三井トラスト 2.81ドル 4062円 (-47円)
<8316> 三井住友 5.61ドル 4054円 (32円)
<8411> みずほFG 2.21ドル 1597円 (40.5円)
<8591> オリックス 72.6ドル 2099円 (44.5円)
<8604> 野村HD 3.34ドル 483円 (8円)
<8766> 東京海上HD 53.75ドル 2590円 (30円)
<8802> 菱地所 13.23ドル 1912円 (12円)
<9202> ANA 3.8ドル 2743円 (26円)
<9432> NTT 26.7ドル 3858円 (21円)
<9735> セコム 14.67ドル 8482円 (123円)
<9983> ファーストリテイ 53.76ドル 77705円 (1385円)
<9984> ソフトバンクG 17.55ドル 5073円 (92円) <ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
