みんかぶニュース 市況・概況
<03月24日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
配信日時:2022/03/25 07:35
配信元:MINKABU
<03月24日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1325) 野村ボベスパ 東証ETF [ 213.0 | +5.39% | 分析中 ]
(1398) SMDリート 東証ETF [ 2,015.0 | +1.05% | 分析中 ]
(1436) フィット 東証マザーズ [ 901.0 | +5.88% | 割高 ]
(1476) iSJリート 東証ETF [ 2,048.0 | +1.19% | 分析中 ]
(1488) 大和REIT 東証ETF [ 2,037.0 | +1.17% | 分析中 ]
(1597) MXJリート 東証ETF [ 2,020.5 | +0.92% | 分析中 ]
(1914) 日本基礎技術 東証1部 [ 838.0 | +4.88% | 割高 ]
(2157) コシダカHD 東証1部 [ 705.0 | +1.44% | 割高 ]
(2222) 寿スピリッツ 東証1部 [ 6,910.0 | +2.37% | 割高 ]
(2352) WOW WORLD 東証1部 [ 1,158.0 | +3.30% | 割安 ]
(2462) ライク 東証1部 [ 1,978.0 | +1.44% | 妥当圏内 ]
(2467) バルクHD セントレックス [ 300.0 | +1.35% | 分析中 ]
(2479) ジェイテック 東証JASDAQ(グロース) [ 203.0 | +1.50% | 割高 ]
(2488) JTP 東証JASDAQ(スタンダード) [ 660.0 | +1.54% | 割安 ]
(2520) 野村新興国株 東証ETF [ 1,207.0 | +0.79% | 分析中 ]
(2579) コカBJH 東証1部 [ 1,467.0 | +0.82% | 割安 ]
(2588) プレミアムW 東証2部 [ 2,417.0 | +0.58% | 割安 ]
(2768) 双日 東証1部 [ 2,081.0 | +0.29% | 割高 ]
(2789) カルラ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 390.0 | +1.04% | 割安 ]
(2987) タスキ 東証マザーズ [ 892.0 | +1.94% | 割安 ]
(2989) 東海道リート投資法人 東証REIT [ 114,500.0 | +1.24% | 分析中 ]
(3036) アルコニックス 東証1部 [ 1,482.0 | +0.34% | 割安 ]
(3042) セキュアヴェイル 東証JASDAQ(グロース) [ 310.0 | +4.73% | 割安 ]
(3157) ジューテック 東証1部 [ 1,350.0 | +3.69% | 割高 ]
(3221) ヨシックス 東証1部 [ 2,213.0 | +1.98% | 割高 ]
(3226) アコモF 東証REIT [ 645,000.0 | +0.94% | 分析中 ]
(3269) アドバンスR 東証REIT [ 347,500.0 | +2.96% | 分析中 ]
(3281) GLP投資法人 東証REIT [ 183,100.0 | +1.22% | 分析中 ]
(3283) プロロジスR 東証REIT [ 352,500.0 | +1.15% | 分析中 ]
(3287) 星野Rリート 東証REIT [ 689,000.0 | +1.47% | 分析中 ]
(3295) HULICR 東証REIT [ 163,400.0 | +0.86% | 分析中 ]
(3296) 日本リート投資法人 東証REIT [ 378,000.0 | +1.07% | 分析中 ]
(3370) フジタコーポ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 244.0 | +10.41% | 割安 ]
(3449) テクノフレックス 東証2部 [ 1,026.0 | +1.28% | 割安 ]
(3453) ケネディ商業 東証REIT [ 280,400.0 | +0.75% | 分析中 ]
(3454) ファーストブラザーズ 東証1部 [ 847.0 | +0.36% | 割安 ]
(3458) シーアールイー 東証1部 [ 1,695.0 | +2.60% | 割安 ]
(3462) 野村マスター 東証REIT [ 161,600.0 | +1.83% | 分析中 ]
(3468) スターアジア 東証REIT [ 60,500.0 | +1.85% | 分析中 ]
(3472) 大江戸温泉R 東証REIT [ 69,800.0 | +1.31% | 分析中 ]
(3488) ザイマックス 東証REIT [ 123,300.0 | +1.90% | 分析中 ]
(3492) タカラリート 東証REIT [ 120,600.0 | +0.75% | 分析中 ]
(3498) 霞ヶ関キャピタル 東証マザーズ [ 2,524.0 | +2.44% | 割安 ]
(3547) 串カツ田中 東証1部 [ 1,935.0 | +0.78% | 分析中 ]
(3556) リネットJ 東証マザーズ [ 497.0 | +0.40% | 分析中 ]
(3565) アセンテック 東証1部 [ 761.0 | +1.87% | 割安 ]
(3611) マツオカ 東証1部 [ 1,218.0 | +1.42% | 割安 ]
(3639) ボルテージ 東証1部 [ 361.0 | +0.56% | 割安 ]
(3647) ジー・スリー 東証2部 [ 356.0 | +1.14% | 割高 ]
(3648) AGS 東証1部 [ 815.0 | +1.37% | 割安 ]
(3655) ブレインパッド 東証1部 [ 1,256.0 | +1.45% | 割安 ]
(3688) カルタHD 東証1部 [ 2,328.0 | +2.78% | 割安 ]
(3690) イルグルム 東証マザーズ [ 1,023.0 | +2.81% | 割高 ]
(3695) GMOリサーチ 東証マザーズ [ 2,431.0 | +1.72% | 割安 ]
(3788) GMO-GS 東証1部 [ 5,910.0 | +8.24% | 割高 ]
(3793) ドリコム 東証マザーズ [ 572.0 | +9.16% | 割安 ]
(3844) コムチュア 東証1部 [ 3,220.0 | +1.90% | 割高 ]
(3895) ハビックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 368.0 | +0.55% | 割安 ]
(3924) ランドコンピュータ 東証1部 [ 936.0 | +2.63% | 割高 ]
(3928) マイネット 東証1部 [ 529.0 | +1.54% | 割安 ]
(3963) シンクロ・フード 東証1部 [ 289.0 | +2.12% | 割安 ]
(3978) マクロミル 東証1部 [ 1,200.0 | +0.84% | 割高 ]
(3992) ニーズウェル 東証1部 [ 679.0 | +1.04% | 割高 ]
(3995) SKIYAKI 東証マザーズ [ 401.0 | +1.26% | 割安 ]
(4054) 日本情報クリエイト 東証マザーズ [ 1,088.0 | +5.32% | 割高 ]
(4082) 第一稀元素化学工業 東証1部 [ 1,032.0 | +1.78% | 割安 ]
(4098) チタン工業 東証1部 [ 1,855.0 | +1.53% | 割高 ]
(4166) かっこ 東証マザーズ [ 1,815.0 | +0.67% | 割安 ]
(4186) 東京応化工業 東証1部 [ 7,430.0 | +2.62% | 割高 ]
(4194) ビジョナル 東証マザーズ [ 7,570.0 | +1.88% | 分析中 ]
(4196) ネオマーケティング 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,329.0 | +2.15% | 分析中 ]
(4224) ロンシール工業 東証2部 [ 1,471.0 | +0.34% | 割高 ]
(4237) フジプレアム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 350.0 | +1.45% | 割高 ]
(4238) ミライアル 東証1部 [ 1,743.0 | +2.05% | 割安 ]
(4284) ソルクシーズ 東証1部 [ 412.0 | +1.48% | 割安 ]
(4310) ドリームI 東証1部 [ 2,508.0 | +3.13% | 割高 ]
(4312) サイバネットシステム 東証1部 [ 710.0 | +0.85% | 割安 ]
(4320) CEホールディングス 東証1部 [ 487.0 | +1.46% | 割安 ]
(4372) ユミルリンク 東証マザーズ [ 1,590.0 | +3.11% | 分析中 ]
(4398) BBSec 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,412.0 | +0.36% | 割安 ]
(4430) 東海ソフト 東証1部 [ 946.0 | +1.83% | 割安 ]
(4437) GDH 東証マザーズ [ 1,116.0 | +2.67% | 割高 ]
(4440) ヴィッツ 東証1部 [ 1,324.0 | +2.80% | 割高 ]
(4481) ベース 東証1部 [ 6,010.0 | +2.04% | 割高 ]
(4494) バリオセキュア 東証2部 [ 1,240.0 | +2.31% | 分析中 ]
(4598) デルタフライ 東証マザーズ [ 1,344.0 | +2.75% | 割安 ]
(4629) 大伸化学 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,252.0 | +0.48% | 割安 ]
(4726) SBテクノロジー 東証1部 [ 2,563.0 | +0.79% | 割安 ]
(4792) 山田コンサル 東証1部 [ 1,181.0 | +1.20% | 割高 ]
(4812) ISID 東証1部 [ 3,915.0 | +1.29% | 割高 ]
(4929) アジュバン 東証1部 [ 1,091.0 | +0.37% | 割高 ]
(4980) デクセリアルズ 東証1部 [ 3,285.0 | +2.82% | 割高 ]
(5108) ブリヂストン 東証1部 [ 4,631.0 | +1.22% | 割高 ]
(5184) ニチリン 東証2部 [ 1,541.0 | +0.59% | 割安 ]
(5199) 不二ラテックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,340.0 | +4.93% | 割安 ]
(5262) 日本ヒューム 東証1部 [ 735.0 | +1.24% | 割安 ]
(5271) トーヨーアサノ 東証2部 [ 1,400.0 | +1.30% | 割高 ]
(5302) 日本カーボン 東証1部 [ 4,165.0 | +0.60% | 割高 ]
(5310) 東洋炭素 東証1部 [ 3,095.0 | +0.81% | 割安 ]
(5351) 品川リフラクトリーズ 東証1部 [ 3,885.0 | +0.39% | 割高 ]
(5480) 日本冶金工業 東証1部 [ 2,955.0 | +2.85% | 割高 ]
(5644) メタルアート 東証2部 [ 2,078.0 | +4.11% | 割高 ]
(5697) サンユウ 東証2部 [ 657.0 | +2.02% | 割高 ]
(5704) JMC 東証マザーズ [ 776.0 | +4.30% | 割高 ]
(5724) アサカ理研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,420.0 | +2.45% | 割高 ]
(5809) タツタ電線 東証1部 [ 482.0 | +0.42% | 割安 ]
(5981) 東京製綱 東証1部 [ 927.0 | +1.64% | 割安 ]
(5989) エイチワン 東証1部 [ 636.0 | +0.47% | 割安 ]
(5998) アドバネクス 東証1部 [ 1,680.0 | +3.32% | 割高 ]
(6033) エクストリーム 東証マザーズ [ 1,010.0 | +2.85% | 割安 ]
(6055) ジャパンマテリアル 東証1部 [ 1,774.0 | +1.49% | 割高 ]
(6082) ライドオンE 東証1部 [ 1,278.0 | +0.79% | 割安 ]
(6092) エンバイオH 東証マザーズ [ 795.0 | +1.15% | 割高 ]
(6094) フリークHD 東証マザーズ [ 1,823.0 | +3.34% | 割安 ]
(6098) リクルート 東証1部 [ 5,526.0 | +1.08% | 割高 ]
(6099) エラン 東証1部 [ 1,077.0 | +3.16% | 割安 ]
(6247) 日阪製作所 東証1部 [ 827.0 | +0.49% | 割安 ]
(6400) 不二精機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 404.0 | +2.80% | 割安 ]
(6457) グローリー 東証1部 [ 2,126.0 | +1.05% | 割安 ]
(6505) 東洋電機製造 東証1部 [ 1,020.0 | +2.10% | 割高 ]
(6561) ハナツアーJ 東証マザーズ [ 850.0 | +3.53% | 割高 ]
(6567) セリオ 東証マザーズ [ 514.0 | +10.54% | 割安 ]
(6580) ライトアップ 東証マザーズ [ 2,501.0 | +1.87% | 割高 ]
(6619) ダブル・スコープ 東証1部 [ 830.0 | +3.36% | 割安 ]
(6630) ヤーマン 東証1部 [ 1,154.0 | +2.40% | 割安 ]
(6704) 岩崎通信機 東証1部 [ 871.0 | +0.58% | 割高 ]
(6750) エレコム 東証1部 [ 1,569.0 | +1.55% | 割安 ]
(6824) 新コスモス電機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,939.0 | +0.31% | 割安 ]
(6841) 横河電機 東証1部 [ 2,186.0 | +0.97% | 割高 ]
(6907) ジオマテック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 600.0 | +2.92% | 妥当圏内 ]
(6908) イリソ電子工業 東証1部 [ 3,445.0 | +1.47% | 割安 ]
(6955) FDK 東証2部 [ 909.0 | +2.25% | 割安 ]
(7050) Fインタ 東証マザーズ [ 3,120.0 | +5.12% | 割高 ]
(7057) エヌ・シー・エヌ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,199.0 | +5.64% | 割高 ]
(7060) ギークス 東証1部 [ 1,305.0 | +2.76% | 割安 ]
(7162) アストマックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 249.0 | +1.63% | 割安 ]
(7172) JIA 東証1部 [ 1,235.0 | +2.83% | 割安 ]
(7220) 武蔵精密工業 東証1部 [ 1,553.0 | +1.17% | 割高 ]
(7283) 愛三工業 東証1部 [ 736.0 | +1.52% | 割安 ]
(7361) HCH 東証マザーズ [ 2,082.0 | +2.56% | 分析中 ]
(7370) Enjin 東証マザーズ [ 3,240.0 | +4.18% | 分析中 ]
(7378) アシロ 東証マザーズ [ 860.0 | +1.53% | 分析中 ]
(7425) 初穂商事 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,729.0 | +1.35% | 割安 ]
(7458) 第一興商 東証1部 [ 3,560.0 | +1.42% | 割安 ]
(7467) 萩原電気HD 東証1部 [ 2,131.0 | +0.24% | 割高 ]
(7505) 扶桑電通 東証2部 [ 1,186.0 | +2.24% | 割安 ]
(7506) ハウス オブ ローゼ 東証1部 [ 1,708.0 | +0.41% | 割高 ]
(7523) アールビバン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 646.0 | +1.89% | 割高 ]
(7638) NEWART 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,348.0 | +2.12% | 割高 ]
(7726) 黒田精工 東証2部 [ 2,198.0 | +4.62% | 分析中 ]
(7808) シー・エス・ランバー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,260.0 | +2.52% | 割高 ]
(7809) 壽屋 東証JASDAQ(スタンダード) [ 5,090.0 | +2.11% | 割高 ]
(7826) フルヤ金属 東証JASDAQ(スタンダード) [ 10,220.0 | +3.97% | 割高 ]
(7827) オービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 964.0 | +0.94% | 割安 ]
(7925) 前澤化成工業 東証1部 [ 1,306.0 | +0.69% | 割高 ]
(8031) 三井物産 東証1部 [ 3,368.0 | +0.96% | 割高 ]
(8125) ワキタ 東証1部 [ 1,023.0 | +0.79% | 妥当圏内 ]
(8174) 日本瓦斯 東証1部 [ 1,532.0 | +2.00% | 割安 ]
(8260) 井筒屋 東証1部 [ 389.0 | +3.18% | 割安 ]
(8289) オリンピック 東証1部 [ 734.0 | +2.66% | 割安 ]
(8473) SBI 東証1部 [ 3,320.0 | +2.15% | 割高 ]
(8521) 長野銀行 東証1部 [ 1,339.0 | +0.90% | 割高 ]
(8699) HSホールディングス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,239.0 | +1.31% | 割高 ]
(8956) NTT都市R 東証REIT [ 158,800.0 | +1.79% | 分析中 ]
(8964) フロンティア 東証REIT [ 498,500.0 | +1.32% | 分析中 ]
(8987) エクセレント 東証REIT [ 133,800.0 | +1.44% | 分析中 ]
(9046) 神戸電鉄 東証1部 [ 3,390.0 | +0.30% | 割高 ]
(9145) ビイングHD 東証2部 [ 1,937.0 | +3.36% | 割高 ]
(9214) RI 東証マザーズ [ 2,005.0 | +5.53% | 分析中 ]
(9240) デリバリコン 東証マザーズ [ 971.0 | +2.10% | 分析中 ]
(9246) プロカン 東証マザーズ [ 3,785.0 | +3.98% | 分析中 ]
(9248) 人・夢・技術グループ 東証1部 [ 2,125.0 | +0.57% | 割高 ]
(9257) YCP 東証マザーズ [ 760.0 | +3.40% | 分析中 ]
(9359) 伊勢湾海運 名証2部 [ 696.0 | +0.87% | 割高 ]
(9450) ファイバーゲート 東証1部 [ 1,233.0 | +0.82% | 割安 ]
(9517) イーレックス 東証1部 [ 1,851.0 | +2.38% | 割安 ]
(9602) 東宝 東証1部 [ 4,840.0 | +1.15% | 割安 ]
(9663) ナガワ 東証1部 [ 10,200.0 | +1.09% | 割高 ]
(9726) KNTCT 東証1部 [ 1,614.0 | +0.50% | 割安 ]
(9742) アイネス 東証1部 [ 1,673.0 | +2.89% | 割高 ]
(9888) UEX 東証JASDAQ(スタンダード) [ 700.0 | +1.60% | 割高 ]
(9900) サガミHD 東証1部 [ 1,238.0 | +0.57% | 割高 ]
(9913) 日邦産業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 673.0 | +2.91% | 割高 ]
(9927) ワットマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,765.0 | +4.22% | 割高 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
