みんかぶニュース 市況・概況
<03月23日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
配信日時:2022/03/24 07:30
配信元:MINKABU
<03月23日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1312) 野村RN小型 東証ETF [ 20,250.0 | +3.08% | 分析中 ]
(1319) 日経300投 東証ETF [ 361.6 | +3.58% | 分析中 ]
(1387) UBSユロ株 東証ETF [ 18,475.0 | +0.71% | 分析中 ]
(1435) Robot Home 東証1部 [ 209.0 | +0.97% | 割高 ]
(1492) MX中小型 東証ETF [ 15,555.0 | +1.83% | 分析中 ]
(1493) One中小型 東証ETF [ 15,490.0 | +2.14% | 分析中 ]
(1551) ジャス20 東証ETF [ 4,580.0 | +2.90% | 分析中 ]
(1553) MX東海 名証 [ 2,976.0 | +2.27% | 分析中 ]
(1620) 野村素材化学 東証ETF [ 25,510.0 | +2.39% | 分析中 ]
(1630) 野村小売 東証ETF [ 21,675.0 | +1.31% | 分析中 ]
(1662) 石油資源開発 東証1部 [ 2,914.0 | +0.94% | 割高 ]
(1681) 日興MSエマ 東証ETF [ 1,729.0 | +2.07% | 分析中 ]
(1803) 清水建設 東証1部 [ 785.0 | +0.64% | 割高 ]
(1808) 長谷工 東証1部 [ 1,500.0 | +2.04% | 割高 ]
(1812) 鹿島 東証1部 [ 1,596.0 | +0.88% | 割高 ]
(1814) 大末建設 東証1部 [ 1,345.0 | +0.98% | 割安 ]
(1828) 田辺工業 東証2部 [ 913.0 | +0.22% | 割高 ]
(1860) 戸田建設 東証1部 [ 788.0 | +2.20% | 割高 ]
(1861) 熊谷組 東証1部 [ 2,926.0 | +0.90% | 割高 ]
(1884) 日本道路 東証1部 [ 10,370.0 | +5.39% | 割高 ]
(1893) 五洋建設 東証1部 [ 626.0 | +0.97% | 割安 ]
(1925) 大和ハウス工業 東証1部 [ 3,346.0 | +1.09% | 割高 ]
(1934) ユアテック 東証1部 [ 741.0 | +2.77% | 割高 ]
(1961) 三機工業 東証1部 [ 1,488.0 | +0.27% | 割高 ]
(2042) マザーズEN 東証ETN [ 8,128.0 | +3.33% | 分析中 ]
(2152) 幼児活動研究会 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,081.0 | -0.55% | 割高 ]
(2160) ジーエヌアイグループ 東証マザーズ [ 1,416.0 | +4.81% | 分析中 ]
(2170) LINK&M 東証1部 [ 450.0 | +5.39% | 割高 ]
(2186) ソーバル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,035.0 | -0.29% | 妥当圏内 ]
(2198) アイケイケイ 東証1部 [ 579.0 | +2.66% | 割高 ]
(2266) 六甲バター 東証1部 [ 1,587.0 | +2.65% | 割安 ]
(2321) ソフトフロン 東証JASDAQ(グロース) [ 89.0 | +1.14% | 割安 ]
(2325) NJS 東証1部 [ 2,007.0 | +0.65% | 妥当圏内 ]
(2327) 日鉄ソリューションズ 東証1部 [ 3,705.0 | +1.51% | 割高 ]
(2330) フォーサイド 東証JASDAQ(スタンダード) [ 84.0 | +2.44% | 割安 ]
(2413) エムスリー 東証1部 [ 4,403.0 | +5.16% | 割安 ]
(2475) WDB 東証1部 [ 2,657.0 | +2.63% | 割安 ]
(2491) バリューコマース 東証1部 [ 3,585.0 | +4.82% | 割高 ]
(2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,511.0 | +1.72% | 分析中 ]
(2516) 東証マザーズETF 東証ETF [ 582.1 | +4.26% | 分析中 ]
(2520) 野村新興国株 東証ETF [ 1,197.5 | +1.83% | 分析中 ]
(2525) 農中日経平均 東証ETF [ 28,135.0 | +2.48% | 分析中 ]
(2569) 日興NQヘ有 東証ETF [ 2,637.0 | +2.35% | 分析中 ]
(2573) 北海コカ 東証2部 [ 4,015.0 | +0.12% | 妥当圏内 ]
(2632) MXナスヘ有 東証ETF [ 11,080.0 | +2.31% | 分析中 ]
(2638) GXロボ日株 東証ETF [ 1,967.0 | +3.36% | 分析中 ]
(2639) GXバイ日株 東証ETF [ 1,602.0 | +3.69% | 分析中 ]
(2644) GX半導日株 東証ETF [ 2,248.0 | +4.12% | 分析中 ]
(2686) ジーフット 東証1部 [ 316.0 | +1.28% | 割安 ]
(2689) オルバヘルス 東証1部 [ 1,579.0 | +1.48% | 割安 ]
(2763) エフティグループ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,093.0 | +0.09% | 割安 ]
(2792) ハニーズHD 東証1部 [ 1,023.0 | +1.39% | 割安 ]
(2816) ダイショー 東証2部 [ 1,402.0 | +0.29% | 割高 ]
(2820) やまみ 東証1部 [ 1,766.0 | +2.38% | 割安 ]
(2903) シノブフーズ 東証2部 [ 670.0 | +0.30% | 割高 ]
(2919) マルタイ 福証 [ 3,370.0 | +0.60% | 割安 ]
(2928) RIZAPグループ 札証ア [ 158.0 | +1.94% | 分析中 ]
(2930) 北の達人 東証1部 [ 227.0 | +1.79% | 割安 ]
(2986) LAホールディングス 東証JASDAQ(グロース) [ 2,043.0 | -1.59% | 分析中 ]
(3082) きちりHD 東証1部 [ 394.0 | +1.55% | 割安 ]
(3088) マツキヨココ 東証1部 [ 4,470.0 | +3.83% | 割安 ]
(3092) ZOZO 東証1部 [ 3,365.0 | +4.34% | 割高 ]
(3105) 日清紡HD 東証1部 [ 1,054.0 | +1.64% | 割高 ]
(3107) ダイワボウ 東証1部 [ 1,782.0 | +2.77% | 割安 ]
(3153) 八洲電機 東証1部 [ 968.0 | +1.89% | 割高 ]
(3176) 三洋貿易 東証1部 [ 1,020.0 | +1.19% | 割安 ]
(3205) ダイドーリミテッド 東証1部 [ 147.0 | +0.68% | 妥当圏内 ]
(3241) ウィル 東証2部 [ 347.0 | +2.36% | 割安 ]
(3280) エストラスト 東証1部 [ 568.0 | -0.53% | 割安 ]
(3284) フージャース 東証1部 [ 691.0 | +2.07% | 割安 ]
(3295) HULICR 東証REIT [ 162,000.0 | -0.37% | 分析中 ]
(3296) 日本リート投資法人 東証REIT [ 374,000.0 | -1.45% | 分析中 ]
(3323) レカム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 68.0 | +1.49% | 割安 ]
(3329) 東和フードサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,514.0 | +0.13% | 割高 ]
(3374) 内外テック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,871.0 | +4.32% | 割安 ]
(3382) セブン&アイ 東証1部 [ 5,600.0 | +0.05% | 割高 ]
(3393) スタティアH 東証1部 [ 614.0 | +4.60% | 割安 ]
(3401) 帝人 東証1部 [ 1,410.0 | +1.29% | 割安 ]
(3402) 東レ 東証1部 [ 650.6 | +2.55% | 割高 ]
(3415) TOKYO BASE 東証1部 [ 425.0 | +0.47% | 分析中 ]
(3431) 宮地エンジ 東証1部 [ 3,655.0 | +1.95% | 割高 ]
(3436) SUMCO 東証1部 [ 1,970.0 | +3.25% | 割安 ]
(3440) 日創プロニティ 東証2部 [ 551.0 | +0.92% | 割安 ]
(3443) 川田テクノロジーズ 東証1部 [ 3,725.0 | -0.40% | 割安 ]
(3444) 菊池製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 556.0 | +2.39% | 割安 ]
(3447) 信和 東証1部 [ 826.0 | +0.98% | 割高 ]
(3462) 野村マスター 東証REIT [ 158,700.0 | -1.06% | 分析中 ]
(3478) 森トラホテル 東証REIT [ 127,200.0 | -0.08% | 分析中 ]
(3497) LeTech 東証マザーズ [ 800.0 | -0.62% | 割高 ]
(3558) ロコンド 東証マザーズ [ 1,051.0 | +4.37% | 割安 ]
(3569) セーレン 東証1部 [ 2,233.0 | +2.15% | 割高 ]
(3591) ワコールHD 東証1部 [ 1,970.0 | +2.34% | 割安 ]
(3598) 山喜 東証2部 [ 138.0 | -0.72% | 割安 ]
(3632) グリー 東証1部 [ 998.0 | +5.39% | 割高 ]
(3671) ソフトマックス 東証マザーズ [ 818.0 | +2.51% | 割安 ]
(3712) 情報企画 東証2部 [ 2,887.0 | +0.21% | 割安 ]
(3719) ジェクシード 東証JASDAQ(スタンダード) [ 126.0 | +0.00% | 割安 ]
(3723) 日本ファルコム 東証マザーズ [ 1,328.0 | +0.91% | 割安 ]
(3733) ソフトウェア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 6,350.0 | +5.31% | 割安 ]
(3763) プロシップ 東証1部 [ 1,480.0 | +1.30% | 妥当圏内 ]
(3770) ザッパラス 東証1部 [ 494.0 | +1.44% | 割安 ]
(3808) オウケイウェイヴ セントレックス [ 305.0 | -0.65% | 割安 ]
(3825) リミックスポイント 東証2部 [ 302.0 | -1.31% | 割高 ]
(3843) フリービット 東証1部 [ 915.0 | +3.39% | 割高 ]
(3849) 日本テクノ・ラボ 札証ア [ 1,260.0 | +5.00% | 割安 ]
(3891) ニッポン高度紙工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,132.0 | +3.75% | 割安 ]
(3905) データセクション 東証マザーズ [ 305.0 | +1.67% | 割安 ]
(3915) テラスカイ 東証1部 [ 1,532.0 | +4.36% | 割安 ]
(3916) DIT 東証1部 [ 1,285.0 | +1.50% | 割安 ]
(3922) PR TIMES 東証1部 [ 3,000.0 | +5.15% | 割安 ]
(3961) シルバエッグ 東証マザーズ [ 790.0 | -0.50% | 割安 ]
(3967) エルテス 東証マザーズ [ 840.0 | +1.20% | 割安 ]
(3993) パークシャ 東証マザーズ [ 2,030.0 | +3.78% | 割安 ]
(3996) サインポスト 東証1部 [ 898.0 | +3.70% | 割安 ]
(4051) GMO-FG 東証マザーズ [ 13,980.0 | +5.59% | 割安 ]
(4092) 日本化学工業 東証1部 [ 2,395.0 | +0.08% | 割安 ]
(4099) 四国化成工業 東証1部 [ 1,406.0 | +3.38% | 割高 ]
(4165) プレイド 東証マザーズ [ 1,273.0 | +10.60% | 割安 ]
(4167) ココペリ 東証マザーズ [ 1,211.0 | +4.40% | 分析中 ]
(4170) カイゼン 東証マザーズ [ 391.0 | +7.71% | 割安 ]
(4187) 大阪有機化学工業 東証1部 [ 3,025.0 | +3.52% | 割安 ]
(4189) KHネオケム 東証1部 [ 2,780.0 | +1.20% | 割安 ]
(4200) HCSHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,080.0 | +1.69% | 分析中 ]
(4215) タキロンシーアイ 東証1部 [ 557.0 | +0.72% | 割安 ]
(4216) 旭有機材 東証1部 [ 2,101.0 | +2.99% | 割高 ]
(4228) 積水化成品工業 東証1部 [ 458.0 | +0.88% | 割高 ]
(4251) 恵和 東証1部 [ 4,705.0 | +5.14% | 割高 ]
(4275) カーリットH 東証1部 [ 686.0 | +1.93% | 割高 ]
(4319) TAC 東証1部 [ 220.0 | +0.46% | 割高 ]
(4333) 東邦システム 東証1部 [ 921.0 | +0.66% | 割安 ]
(4345) シーティーエス 東証1部 [ 838.0 | +2.95% | 割高 ]
(4367) 広栄化学 東証2部 [ 2,455.0 | +1.11% | 割安 ]
(4376) くふうカンパニー 東証マザーズ [ 360.0 | +3.45% | 分析中 ]
(4379) Photosynth 東証マザーズ [ 355.0 | +2.01% | 分析中 ]
(4381) ビープラッツ 東証マザーズ [ 995.0 | +4.30% | 割安 ]
(4432) ウイングアーク1st 東証1部 [ 1,308.0 | +1.71% | 分析中 ]
(4433) ヒトコムHD 東証1部 [ 1,723.0 | +3.98% | 割安 ]
(4435) カオナビ 東証マザーズ [ 2,123.0 | +7.44% | 割安 ]
(4444) インフォネット 東証マザーズ [ 701.0 | +3.24% | 割安 ]
(4462) 石原ケミカル 東証1部 [ 1,347.0 | +2.12% | 割高 ]
(4463) 日華化学 東証1部 [ 761.0 | +1.74% | 割安 ]
(4478) フリー 東証マザーズ [ 4,050.0 | +7.28% | 割安 ]
(4480) メドレー 東証マザーズ [ 2,216.0 | +5.12% | 分析中 ]
(4485) JTOWER 東証マザーズ [ 4,280.0 | +8.08% | 割安 ]
(4487) スペースマーケット 東証マザーズ [ 552.0 | +5.14% | 分析中 ]
(4490) ビザスク 東証マザーズ [ 3,500.0 | +4.63% | 割安 ]
(4503) アステラス製薬 東証1部 [ 1,998.5 | +2.72% | 割高 ]
(4550) 日水製薬 東証1部 [ 992.0 | +0.61% | 割安 ]
(4576) DWTI 東証JASDAQ(グロース) [ 208.0 | +4.52% | 割安 ]
(4587) ペプチドリーム 東証1部 [ 2,039.0 | +3.45% | 割安 ]
(4593) ヘリオス 東証マザーズ [ 1,210.0 | +2.37% | 割安 ]
(4596) 窪田製薬HD 東証マザーズ [ 156.0 | +2.63% | 割高 ]
(4627) ナトコ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,350.0 | +0.00% | 割安 ]
(4633) サカタインクス 東証1部 [ 950.0 | +2.26% | 割安 ]
(4676) フジHD 東証1部 [ 1,254.0 | +1.87% | 分析中 ]
(4684) オービック 東証1部 [ 18,600.0 | +2.76% | 割安 ]
(4705) クリップ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 812.0 | -0.37% | 割高 ]
(4726) SBテクノロジー 東証1部 [ 2,543.0 | +0.43% | 割安 ]
(4728) トーセ 東証1部 [ 719.0 | +0.28% | 割安 ]
(4733) OBC 東証1部 [ 4,315.0 | +2.01% | 割安 ]
(4745) 東京個別指導学院 東証1部 [ 608.0 | +1.00% | 割高 ]
(4746) 東計電算 東証1部 [ 4,995.0 | +0.30% | 割高 ]
(4751) サイバーエージェント 東証1部 [ 1,522.0 | +2.98% | 割高 ]
(4755) 楽天グループ 東証1部 [ 986.0 | +3.03% | 割安 ]
(4809) パラカ 東証1部 [ 1,699.0 | +1.25% | 妥当圏内 ]
(4816) 東映アニメーション 東証JASDAQ(スタンダード) [ 10,100.0 | +4.55% | 割高 ]
(4883) モダリス 東証マザーズ [ 355.0 | +5.34% | 分析中 ]
(4901) 富士フイルム 東証1部 [ 7,601.0 | +2.33% | 割安 ]
(4914) 高砂香料工業 東証1部 [ 2,794.0 | +2.38% | 割高 ]
(4935) リベルタ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 535.0 | +0.56% | 割安 ]
(4966) 上村工業 東証2部 [ 5,790.0 | +1.58% | 割高 ]
(4980) デクセリアルズ 東証1部 [ 3,195.0 | +0.47% | 割高 ]
(5020) ENEOS 東証1部 [ 474.6 | +1.09% | 割高 ]
(5021) コスモHD 東証1部 [ 2,764.0 | +0.73% | 割高 ]
(5101) 横浜ゴム 東証1部 [ 1,619.0 | +0.43% | 割安 ]
(5185) フコク 東証1部 [ 961.0 | +0.00% | 割安 ]
(5192) 三ツ星ベルト 東証1部 [ 2,090.0 | +1.31% | 割高 ]
(5279) 日本興業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 701.0 | +0.57% | 割安 ]
(5301) 東海カーボン 東証1部 [ 1,141.0 | +2.42% | 割安 ]
(5331) ノリタケ 東証1部 [ 4,445.0 | +2.07% | 割安 ]
(5332) TOTO 東証1部 [ 5,080.0 | +3.46% | 割高 ]
(5351) 品川リフラクトリーズ 東証1部 [ 3,870.0 | +0.65% | 割高 ]
(5388) クニミネ工業 東証1部 [ 1,013.0 | +2.32% | 割安 ]
(5406) 神戸製鋼所 東証1部 [ 619.0 | +1.48% | 分析中 ]
(5445) 東京鐵鋼 東証1部 [ 1,405.0 | +1.08% | 割安 ]
(5458) 高砂鐵工 東証2部 [ 910.0 | +1.22% | 割高 ]
(5631) 日本製鋼所 東証1部 [ 3,625.0 | +2.26% | 割高 ]
(5658) 日亜鋼業 東証1部 [ 279.0 | +1.45% | 割高 ]
(5659) 日本精線 東証1部 [ 4,435.0 | +1.60% | 割高 ]
(5706) 三井金属 東証1部 [ 3,480.0 | -0.85% | 割安 ]
(5713) 住友金属鉱山 東証1部 [ 6,230.0 | +3.40% | 割高 ]
(5759) 日本電解 東証マザーズ [ 3,610.0 | +6.02% | 分析中 ]
(5807) 東京特殊電線 東証1部 [ 2,882.0 | +0.88% | 割高 ]
(5821) 平河ヒューテック 東証1部 [ 1,207.0 | +5.41% | 割高 ]
(5907) JFEコンテイナー 東証2部 [ 4,275.0 | +0.59% | 割安 ]
(5909) コロナ 東証1部 [ 891.0 | +1.25% | 割安 ]
(5938) LIXIL 東証1部 [ 2,459.0 | +2.80% | 妥当圏内 ]
(5940) 不二サッシ 東証2部 [ 73.0 | +2.82% | 妥当圏内 ]
(5941) 中西製作所 東証2部 [ 1,351.0 | +0.60% | 割高 ]
(5945) 天龍製鋸 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,065.0 | -1.13% | 割高 ]
(5957) 日東精工 東証1部 [ 502.0 | +1.41% | 割安 ]
(5958) 三洋工業 東証1部 [ 1,848.0 | +1.32% | 割高 ]
(5975) 東プレ 東証1部 [ 1,203.0 | +1.52% | 割高 ]
(5976) 高周波熱錬 東証1部 [ 607.0 | +3.23% | 割高 ]
(5984) 兼房 東証2部 [ 708.0 | +0.57% | 割高 ]
(5985) サンコール 東証1部 [ 505.0 | +4.12% | 割高 ]
(5991) ニッパツ 東証1部 [ 879.0 | +1.85% | 割安 ]
(5994) ファインシンター 東証2部 [ 1,487.0 | +1.85% | 分析中 ]
(5999) イハラサイエンス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,072.0 | +1.37% | 割高 ]
(6005) 三浦工業 東証1部 [ 3,180.0 | +2.09% | 割安 ]
(6025) 日本PCサービス セントレックス [ 750.0 | +1.35% | 割安 ]
(6034) MRT 東証マザーズ [ 1,100.0 | +3.29% | 割安 ]
(6040) 日本スキー場開発 東証マザーズ [ 640.0 | +2.56% | 割高 ]
(6045) レントラックス 東証マザーズ [ 601.0 | +0.67% | 割高 ]
(6070) キャリアリンク 東証1部 [ 1,369.0 | +1.26% | 割安 ]
(6071) IBJ 東証1部 [ 766.0 | +4.08% | 割高 ]
(6131) 浜井産業 東証2部 [ 970.0 | -0.51% | 割安 ]
(6136) OSG 東証1部 [ 1,944.0 | +2.91% | 割高 ]
(6141) DMG森精機 東証1部 [ 1,637.0 | +1.43% | 割安 ]
(6145) NITTOKU 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,598.0 | +2.61% | 割高 ]
(6146) ディスコ 東証1部 [ 33,650.0 | +5.16% | 割高 ]
(6147) ヤマザキ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 404.0 | +3.06% | 割安 ]
(6149) 小田原エンジ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,961.0 | +4.75% | 割高 ]
(6183) ベル24HD 東証1部 [ 1,351.0 | +1.50% | 割安 ]
(6198) キャリア 東証マザーズ [ 344.0 | +2.38% | 割安 ]
(6222) 島精機製作所 東証1部 [ 1,865.0 | +4.36% | 割高 ]
(6230) SANEI 東証2部 [ 3,035.0 | +0.33% | 分析中 ]
(6231) 木村工機 東証2部 [ 1,761.0 | -2.17% | 割安 ]
(6245) ヒラノテクシード 東証2部 [ 2,101.0 | +2.09% | 割高 ]
(6247) 日阪製作所 東証1部 [ 823.0 | +0.73% | 割安 ]
(6258) 平田機工 東証1部 [ 5,440.0 | +3.23% | 割安 ]
(6265) コンバム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,820.0 | +0.44% | 割安 ]
(6266) タツモ 東証1部 [ 1,603.0 | +1.91% | 割安 ]
(6268) ナブテスコ 東証1部 [ 3,215.0 | +1.90% | 割安 ]
(6273) SMC 東証1部 [ 70,370.0 | +4.42% | 割高 ]
(6277) ホソカワミクロン 東証1部 [ 2,724.0 | +2.60% | 割安 ]
(6279) 瑞光 東証2部 [ 751.0 | -2.85% | 割安 ]
(6289) 技研製作所 東証1部 [ 3,710.0 | +3.63% | 割安 ]
(6323) ローツェ 東証1部 [ 11,040.0 | +3.18% | 割高 ]
(6335) 東京機械製作所 東証1部 [ 761.0 | -2.56% | 割安 ]
(6340) 澁谷工業 東証1部 [ 2,523.0 | +2.19% | 割安 ]
(6383) ダイフク 東証1部 [ 8,860.0 | +4.11% | 割安 ]
(6391) 加地テック 東証2部 [ 4,380.0 | -1.79% | 割高 ]
(6436) アマノ 東証1部 [ 2,225.0 | +2.44% | 割安 ]
(6462) リケン 東証1部 [ 2,497.0 | +0.85% | 割高 ]
(6470) 大豊工業 東証1部 [ 717.0 | +3.91% | 割高 ]
(6481) THK 東証1部 [ 2,674.0 | +1.52% | 割安 ]
(6503) 三菱電機 東証1部 [ 1,437.0 | +2.28% | 割安 ]
(6532) ベイカレント 東証1部 [ 45,000.0 | +5.51% | 割高 ]
(6539) MS-Japan 東証1部 [ 861.0 | +1.53% | 割安 ]
(6550) Unipos 東証マザーズ [ 141.0 | +5.22% | 割安 ]
(6563) みらいワークス 東証マザーズ [ 741.0 | +1.09% | 割安 ]
(6564) ミダックHD 東証1部 [ 2,446.0 | +4.04% | 割高 ]
(6566) 要興業 東証2部 [ 868.0 | +0.93% | 妥当圏内 ]
(6572) RPA 東証1部 [ 341.0 | +2.40% | 割安 ]
(6580) ライトアップ 東証マザーズ [ 2,455.0 | +1.03% | 割高 ]
(6584) 三櫻工業 東証1部 [ 702.0 | +2.18% | 割安 ]
(6586) マキタ 東証1部 [ 4,150.0 | +2.42% | 割安 ]
(6612) バルミューダ 東証マザーズ [ 2,931.0 | +1.03% | 割安 ]
(6614) シキノハイテック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,866.0 | +7.24% | 分析中 ]
(6632) JVCケンウッド 東証1部 [ 186.0 | +2.20% | 割高 ]
(6633) C&Gシステムズ 東証2部 [ 279.0 | -1.06% | 割安 ]
(6644) 大崎電気工業 東証1部 [ 494.0 | +1.65% | 割安 ]
(6674) GSユアサ 東証1部 [ 2,426.0 | +1.76% | 割安 ]
(6696) ピースリー 東証マザーズ [ 298.0 | +0.68% | 割高 ]
(6698) ヴィスコ 東証2部 [ 798.0 | +0.76% | 割安 ]
(6701) NEC 東証1部 [ 5,210.0 | +4.20% | 割安 ]
(6707) サンケン電気 東証1部 [ 5,170.0 | +4.76% | 割高 ]
(6718) アイホン 東証1部 [ 2,117.0 | +1.20% | 割高 ]
(6723) ルネサス 東証1部 [ 1,345.0 | +3.07% | 妥当圏内 ]
(6730) アクセル 東証1部 [ 1,111.0 | +4.42% | 割高 ]
(6737) EIZO 東証1部 [ 3,715.0 | +1.09% | 割安 ]
(6740) ジャパンディスプレイ 東証1部 [ 44.0 | +2.33% | 割高 ]
(6744) 能美防災 東証1部 [ 2,000.0 | +1.42% | 割安 ]
(6753) シャープ 東証1部 [ 1,181.0 | +1.55% | 割安 ]
(6775) TBグループ 東証2部 [ 160.0 | +0.63% | 割高 ]
(6776) 天昇電気工業 東証2部 [ 342.0 | +3.95% | 割安 ]
(6777) santec 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,279.0 | +2.48% | 割安 ]
(6826) 本多通信工業 東証1部 [ 488.0 | +0.62% | 割高 ]
(6832) アオイ電子 東証2部 [ 2,152.0 | -0.32% | 割安 ]
(6835) アライドHD 東証2部 [ 105.0 | +2.94% | 割安 ]
(6840) AKIBA 東証JASDAQ(スタンダード) [ 411.0 | +3.79% | 割安 ]
(6849) 日本光電 東証1部 [ 3,145.0 | +2.95% | 割安 ]
(6853) 共和電業 東証1部 [ 375.0 | +0.27% | 割安 ]
(6855) 日本電子材料 東証1部 [ 2,022.0 | +4.01% | 割安 ]
(6857) アドバンテスト 東証1部 [ 9,490.0 | +4.29% | 割高 ]
(6859) エスペック 東証1部 [ 2,014.0 | +0.25% | 妥当圏内 ]
(6861) キーエンス 東証1部 [ 57,390.0 | +4.55% | 割高 ]
(6871) 日本マイクロニクス 東証1部 [ 1,682.0 | +3.51% | 分析中 ]
(6897) ツインバード工業 東証2部 [ 675.0 | +1.20% | 割高 ]
(6916) アイオデータ 東証1部 [ 1,300.0 | +0.23% | 割高 ]
(6918) アバールデータ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,760.0 | +3.64% | 割安 ]
(6925) ウシオ電機 東証1部 [ 1,856.0 | +1.70% | 割安 ]
(6929) 日本セラミック 東証1部 [ 2,477.0 | +2.74% | 割安 ]
(6951) 日本電子 東証1部 [ 6,880.0 | +7.67% | 割高 ]
(6954) ファナック 東証1部 [ 21,980.0 | +3.00% | 割安 ]
(6961) エンプラス 東証1部 [ 2,691.0 | +2.51% | 妥当圏内 ]
(6962) 大真空 東証1部 [ 1,132.0 | +6.59% | 割高 ]
(6963) ローム 東証1部 [ 9,430.0 | +3.51% | 割安 ]
(6994) 指月電機製作所 東証2部 [ 488.0 | +1.46% | 割高 ]
(7031) インバウンドテック 東証マザーズ [ 3,325.0 | +1.37% | 分析中 ]
(7066) ピアズ 東証マザーズ [ 421.0 | +2.68% | 割高 ]
(7130) ヤマエGHD 東証1部 [ 1,064.0 | +1.72% | 割高 ]
(7189) 西日本FH 東証1部 [ 823.0 | +0.98% | 割高 ]
(7203) トヨタ自動車 東証1部 [ 2,137.0 | +3.99% | 割高 ]
(7219) エッチ・ケー・エス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,847.0 | +1.48% | 割安 ]
(7226) 極東開発工業 東証1部 [ 1,454.0 | +2.25% | 妥当圏内 ]
(7236) ティラド 東証1部 [ 2,436.0 | +2.87% | 割高 ]
(7242) KYB 東証1部 [ 2,988.0 | +1.22% | 割高 ]
(7259) アイシン 東証1部 [ 4,250.0 | +3.03% | 割高 ]
(7266) 今仙電機製作所 東証1部 [ 613.0 | +4.25% | 割安 ]
(7270) SUBARU 東証1部 [ 1,927.5 | +2.58% | 割安 ]
(7272) ヤマハ発動機 東証1部 [ 2,616.0 | +2.11% | 割高 ]
(7280) ミツバ 東証1部 [ 381.0 | +2.42% | 割安 ]
(7326) SBIIG 東証マザーズ [ 1,035.0 | +0.68% | 割安 ]
(7353) KIYOラーニング 東証マザーズ [ 728.0 | +11.49% | 割安 ]
(7359) 東京通信 東証マザーズ [ 751.0 | +0.67% | 割安 ]
(7368) 表示灯 東証2部 [ 1,303.0 | +1.09% | 分析中 ]
(7518) ネットワンシステムズ 東証1部 [ 2,879.0 | +4.16% | 割安 ]
(7533) グリーンクロス 福証 [ 923.0 | +0.00% | 割安 ]
(7595) アルゴグラフィックス 東証1部 [ 3,155.0 | +2.77% | 割高 ]
(7600) 日本エム・ディ・エム 東証1部 [ 1,622.0 | +2.92% | 割安 ]
(7609) ダイトロン 東証1部 [ 1,828.0 | +1.84% | 割安 ]
(7624) NaITO 東証JASDAQ(スタンダード) [ 173.0 | +1.76% | 割高 ]
(7628) オーハシテクニカ 東証1部 [ 1,349.0 | +1.28% | 割安 ]
(7637) 白銅 東証1部 [ 2,691.0 | +1.47% | 割高 ]
(7674) NATTY 東証マザーズ [ 3,020.0 | -0.33% | 割高 ]
(7701) 島津製作所 東証1部 [ 4,235.0 | +4.57% | 割高 ]
(7707) PSS 東証マザーズ [ 414.0 | +4.28% | 割安 ]
(7709) クボテック 東証1部 [ 267.0 | +0.75% | 割安 ]
(7717) ブイ・テクノロジー 東証1部 [ 3,395.0 | +0.89% | 割安 ]
(7719) 東京衡機 東証2部 [ 268.0 | -2.19% | 割安 ]
(7725) インターアクション 東証1部 [ 2,088.0 | +2.96% | 割安 ]
(7739) キヤノン電子 東証1部 [ 1,592.0 | +1.47% | 割安 ]
(7745) エー・アンド・デイ 東証1部 [ 883.0 | +2.67% | 割安 ]
(7746) 岡本硝子 東証JASDAQ(スタンダード) [ 135.0 | +3.05% | 割安 ]
(7748) ホロン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,120.0 | +2.97% | 割安 ]
(7762) シチズン時計 東証1部 [ 512.0 | +1.19% | 割高 ]
(7804) ビーアンドピー 東証2部 [ 1,019.0 | +2.62% | 割安 ]
(7822) 永大産業 東証1部 [ 295.0 | +1.03% | 割高 ]
(7836) アビックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 89.0 | +0.00% | 割安 ]
(7878) 光・彩 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,597.0 | +1.45% | 割安 ]
(7895) 中央化学 東証JASDAQ(スタンダード) [ 335.0 | +2.13% | 割安 ]
(7917) 藤森工業 東証1部 [ 3,955.0 | +2.46% | 割安 ]
(7932) ニッピ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,605.0 | +0.42% | 割高 ]
(7936) アシックス 東証1部 [ 2,341.0 | +2.32% | 割高 ]
