注目トピックス 市況・概況

東証業種別ランキング:パルプ・紙が上昇率トップ

配信日時:2021/09/01 15:38 配信元:FISCO
パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか空運業、証券業、保険業、銀行業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、陸運業も下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. パルプ・紙 / 526.54 / 2.31
2. 空運業 / 205.78 / 2.10
3. 証券業 / 382.36 / 1.99
4. 保険業 / 1,060.93 / 1.96
5. 銀行業 / 144.09 / 1.71
6. その他製品 / 3,535.1 / 1.67
7. ガラス・土石製品 / 1,190.52 / 1.65
8. 医薬品 / 3,245.15 / 1.64
9. 機械 / 2,350.73 / 1.37
10. 電気機器 / 3,732.95 / 1.30
11. 石油・石炭製品 / 966.51 / 1.26
12. 小売業 / 1,409.55 / 1.21
13. 建設業 / 1,143.04 / 1.20
14. その他金融業 / 720.96 / 1.18
15. 食料品 / 1,755.66 / 1.17
16. 精密機器 / 11,379.18 / 1.12
17. 情報・通信業 / 4,787.52 / 1.00
18. 繊維業 / 601.58 / 0.99
19. 不動産業 / 1,470.38 / 0.98
20. 鉱業 / 225.08 / 0.82
21. 化学工業 / 2,342.6 / 0.67
22. 倉庫・運輸関連業 / 1,860.42 / 0.59
23. 輸送用機器 / 3,313.97 / 0.56
24. 卸売業 / 1,829.35 / 0.52
25. 電力・ガス業 / 355.32 / 0.51
26. サービス業 / 3,037.32 / 0.47
27. ゴム製品 / 3,519.14 / 0.34
28. 金属製品 / 1,376.47 / 0.33
29. 水産・農林業 / 494.32 / 0.29
30. 非鉄金属 / 975.06 / 0.25
31. 陸運業 / 1,902.69 / -0.03
32. 鉄鋼 / 496.53 / -0.99
33. 海運業 / 950. / -1.59


<FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ