みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
<11月10日の年初来高値更新銘柄> 11月11日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1448) スペースVH 東証1部 [ 982.0 | +45.0 | 986.0 | 割高 ]
(1814) 大末建設 東証1部 [ 1,186.0 | +71.0 | 1,194.0 | 割高 ]
(2146) UTグループ 東証1部 [ 4,195.0 | +120.0 | 4,240.0 | 割高 ]
(2158) FRONTEO 東証マザーズ [ 3,095.0 | +246.0 | 3,185.0 | 分析中 ]
(2378) ルネサンス 東証1部 [ 1,451.0 | +27.0 | 1,468.0 | 割高 ]
(2395) 新日本科学 東証1部 [ 1,776.0 | +78.0 | 1,784.0 | 割高 ]
(2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,573.0 | -6.0 | 1,584.0 | 分析中 ]
(2980) SREHD 東証1部 [ 8,900.0 | +50.0 | 9,080.0 | 割高 ]
(2981) ランディックス 東証マザーズ [ 2,938.0 | +120.0 | 2,998.0 | 割高 ]
(3001) 片倉工業 東証1部 [ 2,255.0 | +33.0 | 2,266.0 | 割高 ]
(3057) ゼットン セントレックス [ 849.0 | +9.0 | 885.0 | 割高 ]
(3068) WDI 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,765.0 | +10.0 | 1,765.0 | 割安 ]
(3141) ウエルシア 東証1部 [ 4,330.0 | +25.0 | 4,390.0 | 割高 ]
(3160) 大光 東証1部 [ 719.0 | +2.0 | 719.0 | 割高 ]
(3185) 夢展望 東証マザーズ [ 463.0 | +80.0 | 463.0 | 分析中 ]
(3371) ソフトクリエ 東証1部 [ 4,175.0 | +90.0 | 4,205.0 | 割高 ]
(3465) ケイアイスター不動産 東証1部 [ 7,160.0 | +1,000.0 | 7,160.0 | 割高 ]
(3498) 霞ヶ関キャピタル 東証マザーズ [ 4,815.0 | +305.0 | 4,905.0 | 割高 ]
(3580) 小松マテーレ 東証1部 [ 1,096.0 | +7.0 | 1,110.0 | 割高 ]
(3583) オーベクス 東証2部 [ 965.0 | +52.0 | 1,063.0 | 割高 ]
(3772) ウェルス 東証2部 [ 3,245.0 | +504.0 | 3,245.0 | 割高 ]
(3948) 光ビジネスフォーム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 621.0 | +100.0 | 621.0 | 割高 ]
(4433) ヒトコムHD 東証1部 [ 2,532.0 | +20.0 | 2,560.0 | 割高 ]
(4616) 川上塗料 東証2部 [ 2,466.0 | +244.0 | 2,538.0 | 割高 ]
(4661) オリエンタルランド 東証1部 [ 18,905.0 | +60.0 | 19,120.0 | 割高 ]
(4722) フューチャー 東証1部 [ 3,930.0 | +85.0 | 3,960.0 | 割高 ]
(5697) サンユウ 東証2部 [ 617.0 | +35.0 | 645.0 | 割高 ]
(6078) バリューHR 東証1部 [ 2,012.0 | +18.0 | 2,045.0 | 割高 ]
(6088) シグマクシス 東証1部 [ 3,090.0 | +70.0 | 3,150.0 | 割高 ]
(6089) ウィルグループ 東証1部 [ 1,596.0 | +216.0 | 1,616.0 | 割高 ]
(6104) 芝浦機械 東証1部 [ 2,994.0 | +352.0 | 3,145.0 | 割安 ]
(6245) ヒラノテクシード 東証2部 [ 3,025.0 | +111.0 | 3,035.0 | 割高 ]
(6271) ニッセイ 東証2部 [ 1,498.0 | +108.0 | 1,530.0 | 割高 ]
(6412) 平和 東証1部 [ 2,124.0 | +1.0 | 2,141.0 | 分析中 ]
(6416) 桂川電機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 685.0 | +15.0 | 770.0 | 割高 ]
(6460) セガサミー 東証1部 [ 1,863.0 | -3.0 | 1,928.0 | 割高 ]
(6533) オーケストラ 東証1部 [ 5,040.0 | +100.0 | 5,190.0 | 割高 ]
(6779) 日本電波工業 東証1部 [ 1,202.0 | +122.0 | 1,295.0 | 割高 ]
(6787) メイコー 東証1部 [ 4,105.0 | +80.0 | 4,140.0 | 割高 ]
(6957) 芝浦電子 東証JASDAQ(スタンダード) [ 7,380.0 | +270.0 | 7,550.0 | 割高 ]
(6962) 大真空 東証1部 [ 1,181.0 | +89.0 | 1,197.0 | 割高 ]
(6966) 三井ハイテック 東証1部 [ 9,420.0 | +610.0 | 9,600.0 | 割高 ]
(6967) 新光電気工業 東証1部 [ 4,885.0 | -115.0 | 5,110.0 | 割安 ]
(7079) WDBココ 東証マザーズ [ 6,960.0 | +600.0 | 7,360.0 | 割高 ]
(7089) フォースタ 東証マザーズ [ 5,490.0 | +360.0 | 6,060.0 | 割高 ]
(7338) インヴァスト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 860.0 | +1.0 | 865.0 | 割安 ]
(7597) 東京貴宝 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,350.0 | +400.0 | 2,350.0 | 割高 ]
(7826) フルヤ金属 東証JASDAQ(スタンダード) [ 10,650.0 | +180.0 | 11,120.0 | 割高 ]
(7860) エイベックス 東証1部 [ 1,763.0 | +93.0 | 1,780.0 | 割安 ]
(7906) ヨネックス 東証2部 [ 894.0 | +123.0 | 910.0 | 割高 ]
(8007) 高島 東証1部 [ 2,217.0 | +320.0 | 2,264.0 | 割高 ]
(8226) 理経 東証2部 [ 398.0 | +80.0 | 398.0 | 割高 ]
(8920) 東祥 東証1部 [ 2,186.0 | -64.0 | 2,298.0 | 分析中 ]
(8929) 青山財産 東証2部 [ 1,230.0 | +123.0 | 1,250.0 | 割高 ]
(9005) 東急 東証1部 [ 1,682.0 | +46.0 | 1,714.0 | 割高 ]
(9613) NTTデータ 東証1部 [ 2,419.0 | +116.0 | 2,446.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
2021/11/11 07:40
みんかぶニュース 市況・概況
<11月10日の年初来安値更新銘柄> 11月11日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1375) 雪国まいたけ 東証1部 [ 1,373.0 | -11.0 | 1,360.0 | 分析中 ]
(1377) サカタのタネ 東証1部 [ 3,365.0 | +15.0 | 3,335.0 | 割安 ]
(1734) 北弘電社 札証 [ 2,390.0 | -169.0 | 2,310.0 | 割安 ]
(1737) MESCO 東証2部 [ 951.0 | -38.0 | 940.0 | 割安 ]
(1821) 三井住友建設 東証1部 [ 416.0 | -69.0 | 412.0 | 割安 ]
(1848) 富士ピー・エス 東証1部 [ 521.0 | -10.0 | 521.0 | 割安 ]
(1898) 世紀東急工業 東証1部 [ 791.0 | -6.0 | 784.0 | 割安 ]
(1929) 日特建設 東証1部 [ 691.0 | +2.0 | 687.0 | 割安 ]
(1934) ユアテック 東証1部 [ 643.0 | -3.0 | 643.0 | 割安 ]
(1946) トーエネック 東証1部 [ 3,270.0 | +30.0 | 3,215.0 | 割安 ]
(1980) ダイダン 東証1部 [ 2,240.0 | -37.0 | 2,218.0 | 割安 ]
(2053) 中部飼料 東証1部 [ 1,049.0 | -8.0 | 1,046.0 | 割安 ]
(2164) 地域新聞社 東証JASDAQ(グロース) [ 411.0 | -40.0 | 411.0 | 割高 ]
(2172) インサイト 札証ア [ 328.0 | +0.0 | 320.0 | 割安 ]
(2204) 中村屋 東証1部 [ 3,705.0 | -10.0 | 3,705.0 | 割高 ]
(2206) 江崎グリコ 東証1部 [ 3,935.0 | -20.0 | 3,935.0 | 分析中 ]
(2221) 岩塚製菓 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,795.0 | -10.0 | 3,795.0 | 妥当圏内 ]
(2281) プリマハム 東証1部 [ 2,530.0 | -24.0 | 2,526.0 | 割安 ]
(2331) 綜合警備保障 東証1部 [ 4,540.0 | -160.0 | 4,540.0 | 割安 ]
(2375) ギグワークス 東証2部 [ 591.0 | -1.0 | 585.0 | 割高 ]
(2413) エムスリー 東証1部 [ 6,348.0 | +40.0 | 6,221.0 | 割安 ]
(2449) プラップジャパン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,258.0 | -1.0 | 1,258.0 | 割安 ]
(2484) 出前館 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,174.0 | +11.0 | 1,156.0 | 割安 ]
(2503) キリンHD xxx [ 1,960.0 | -172.0 | 1,960.0 | 割安 ]
(2503) キリンHD xxx [ 1,895.0 | -129.0 | 1,895.0 | 割安 ]
(2503) キリンHD 東証1部 [ 1,880.5 | -125.0 | 1,880.5 | 割安 ]
(2613) J-オイルミルズ 東証1部 [ 1,758.0 | -2.0 | 1,758.0 | 割安 ]
(2706) ブロッコリー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,305.0 | -10.0 | 1,305.0 | 割安 ]
(2722) アイケイ 東証1部 [ 499.0 | -6.0 | 499.0 | 割安 ]
(2749) JPホールディングス 東証1部 [ 247.0 | -3.0 | 245.0 | 割安 ]
(2763) エフティグループ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,236.0 | +4.0 | 1,226.0 | 割安 ]
(2805) エスビー食品 東証2部 [ 4,405.0 | +0.0 | 4,390.0 | 割安 ]
(2932) STIFHD 東証2部 [ 3,315.0 | -95.0 | 3,270.0 | 分析中 ]
(2933) 紀文食品 東証1部 [ 1,134.0 | -32.0 | 1,129.0 | 分析中 ]
(2934) ジェイフロンティア 東証マザーズ [ 2,310.0 | -38.0 | 2,208.0 | 分析中 ]
(2961) 日本調理機 東証2部 [ 2,686.0 | -2.0 | 2,588.0 | 分析中 ]
(3021) パシフィックネット 東証2部 [ 1,455.0 | +17.0 | 1,410.0 | 割安 ]
(3069) JFLAHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 302.0 | -3.0 | 300.0 | 割安 ]
(3080) ジェーソン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 495.0 | -2.0 | 494.0 | 割安 ]
(3082) きちりHD 東証1部 [ 525.0 | -35.0 | 521.0 | 割安 ]
(3103) ユニチカ 東証1部 [ 316.0 | -10.0 | 314.0 | 割安 ]
(3153) 八洲電機 東証1部 [ 928.0 | -3.0 | 928.0 | 妥当圏内 ]
(3161) アゼアス 東証2部 [ 671.0 | +1.0 | 666.0 | 割安 ]
(3183) ウイン・パートナーズ 東証1部 [ 928.0 | -3.0 | 927.0 | 割安 ]
(3201) 日本毛織 東証1部 [ 901.0 | -1.0 | 897.0 | 割安 ]
(3205) ダイドーリミテッド 東証1部 [ 168.0 | -1.0 | 168.0 | 割安 ]
(3276) 日本管理センター 東証1部 [ 1,085.0 | -27.0 | 1,082.0 | 割安 ]
(3280) エストラスト 東証1部 [ 644.0 | -1.0 | 641.0 | 割安 ]
(3341) 日本調剤 東証1部 [ 1,468.0 | -17.0 | 1,462.0 | 割安 ]
(3356) テリロジー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 394.0 | -3.0 | 393.0 | 割安 ]
(3401) 帝人 東証1部 [ 1,451.0 | -5.0 | 1,445.0 | 割安 ]
(3409) 北日本紡績 東証2部 [ 169.0 | -3.0 | 168.0 | 割安 ]
(3417) 大木ヘルス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 875.0 | +0.0 | 870.0 | 割安 ]
(3461) パルマ 東証マザーズ [ 558.0 | -8.0 | 555.0 | 割安 ]
(3501) 住江織物 東証1部 [ 1,746.0 | -18.0 | 1,743.0 | 割安 ]
(3536) アクサスHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 103.0 | -1.0 | 101.0 | 割安 ]
(3625) テックファム 東証JASDAQ(グロース) [ 600.0 | -5.0 | 599.0 | 割安 ]
(3660) アイスタイル 東証1部 [ 339.0 | -12.0 | 338.0 | 割高 ]
(3694) オプティム 東証1部 [ 1,723.0 | -5.0 | 1,708.0 | 分析中 ]
(3733) ソフトウェア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 6,880.0 | +20.0 | 6,700.0 | 割安 ]
(3738) ティーガイア 東証1部 [ 1,794.0 | -10.0 | 1,790.0 | 割安 ]
(3778) さくらインターネット 東証1部 [ 575.0 | -5.0 | 574.0 | 割安 ]
(3782) ディー・ディー・エス 東証マザーズ [ 151.0 | -3.0 | 151.0 | 割安 ]
(3799) キーウェア 東証2部 [ 619.0 | +2.0 | 616.0 | 割安 ]
(3810) サイバーステップ 東証2部 [ 477.0 | -12.0 | 472.0 | 割安 ]
(3842) ネクストジェン 東証JASDAQ(グロース) [ 960.0 | -1.0 | 944.0 | 割安 ]
(3895) ハビックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 466.0 | -5.0 | 464.0 | 割安 ]
(3902) MDV 東証1部 [ 1,452.0 | +68.0 | 1,354.0 | 割安 ]
(3909) ショーケース 東証1部 [ 555.0 | -11.0 | 555.0 | 割安 ]
(3913) sMedio 東証マザーズ [ 819.0 | -9.0 | 815.0 | 割安 ]
(3962) チェンジ 東証1部 [ 1,886.0 | -51.0 | 1,865.0 | 割安 ]
(3965) キャピタルA 東証1部 [ 844.0 | +7.0 | 835.0 | 割安 ]
(3966) ユーザベース 東証マザーズ [ 1,842.0 | -2.0 | 1,826.0 | 割安 ]
(3989) シェアテク 東証マザーズ [ 152.0 | -8.0 | 151.0 | 割安 ]
(4013) 勤次郎 東証マザーズ [ 1,516.0 | -59.0 | 1,516.0 | 分析中 ]
(4016) ミット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 829.0 | -9.0 | 825.0 | 分析中 ]
(4031) 片倉コープアグリ 東証1部 [ 1,167.0 | -3.0 | 1,167.0 | 割安 ]
(4057) インターファクトリー 東証マザーズ [ 1,071.0 | -9.0 | 1,065.0 | 割安 ]
(4059) まぐまぐ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 840.0 | -2.0 | 832.0 | 分析中 ]
(4073) ジィ・シィ企画 東証マザーズ [ 1,882.0 | -69.0 | 1,880.0 | 分析中 ]
(4113) 田岡化学工業 東証2部 [ 1,734.0 | -12.0 | 1,722.0 | 割安 ]
(4167) ココペリ 東証マザーズ [ 2,947.0 | -16.0 | 2,910.0 | 分析中 ]
(4170) カイゼン 東証マザーズ [ 827.0 | +11.0 | 796.0 | 分析中 ]
(4198) テンダ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,221.0 | -33.0 | 2,211.0 | 分析中 ]
(4205) 日本ゼオン 東証1部 [ 1,314.0 | -14.0 | 1,309.0 | 割安 ]
(4215) タキロンシーアイ 東証1部 [ 561.0 | +4.0 | 551.0 | 割安 ]
(4249) 森六ホールディングス 東証1部 [ 1,843.0 | -7.0 | 1,832.0 | 割高 ]
(4274) 細谷火工 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,035.0 | +1.0 | 1,023.0 | 割安 ]
(4288) アズジェント 東証JASDAQ(スタンダード) [ 982.0 | -8.0 | 974.0 | 割安 ]
(4308) Jストリーム 東証マザーズ [ 918.0 | +0.0 | 902.0 | 割安 ]
(4310) ドリームI 東証1部 [ 777.0 | -10.0 | 766.0 | 割安 ]
(4320) CEホールディングス 東証1部 [ 489.0 | -6.0 | 482.0 | 割安 ]
(4327) 日本SHL 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,369.0 | -11.0 | 2,369.0 | 割安 ]
(4344) ソースネクスト 東証1部 [ 193.0 | +3.0 | 189.0 | 割安 ]
(4360) MCPs 東証2部 [ 615.0 | -3.0 | 615.0 | 分析中 ]
(4367) 広栄化学 東証2部 [ 2,489.0 | -3.0 | 2,474.0 | 割安 ]
(4370) モビルス 東証マザーズ [ 1,210.0 | +5.0 | 1,165.0 | 分析中 ]
(4372) ユミルリンク 東証マザーズ [ 1,020.0 | -50.0 | 1,001.0 | 分析中 ]
(4381) ビープラッツ 東証マザーズ [ 1,358.0 | +27.0 | 1,326.0 | 割安 ]
(4388) エーアイ 東証マザーズ [ 1,012.0 | -38.0 | 1,008.0 | 割安 ]
(4390) アイ・ピー・エス 東証1部 [ 1,716.0 | -51.0 | 1,707.0 | 割安 ]
(4410) ハリマ化成グループ 東証1部 [ 850.0 | -10.0 | 850.0 | 割安 ]
(4420) イーソル 東証1部 [ 781.0 | -11.0 | 772.0 | 割高 ]
(4427) EduLab 東証1部 [ 1,541.0 | -46.0 | 1,527.0 | 割安 ]
(4480) メドレー 東証マザーズ [ 2,916.0 | +117.0 | 2,785.0 | 割安 ]
(4489) ペイロール 東証マザーズ [ 831.0 | -17.0 | 831.0 | 分析中 ]
(4544) HUグループ 東証1部 [ 2,667.0 | +79.0 | 2,530.0 | 割安 ]
(4577) ダイト 東証1部 [ 3,075.0 | -5.0 | 3,055.0 | 割安 ]
(4586) メドレックス 東証マザーズ [ 156.0 | +0.0 | 155.0 | 割安 ]
(4596) 窪田製薬HD 東証マザーズ [ 184.0 | +0.0 | 180.0 | 割安 ]
(4599) ステムリム 東証マザーズ [ 512.0 | +6.0 | 497.0 | 割安 ]
(4617) 中国塗料 東証1部 [ 819.0 | -2.0 | 810.0 | 割安 ]
(4659) エイジス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,782.0 | -57.0 | 2,760.0 | 割安 ]
(4690) 日本パレットプール 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,100.0 | -11.0 | 1,091.0 | 割安 ]
(4699) ウチダエスコ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,108.0 | -62.0 | 2,108.0 | 割安 ]
(4708) りらいあ 東証1部 [ 1,119.0 | -6.0 | 1,116.0 | 割安 ]
(4824) メディアシーク 東証マザーズ [ 453.0 | -10.0 | 452.0 | 割安 ]
(4847) インテリW 東証1部 [ 548.0 | -8.0 | 546.0 | 割安 ]
(4881) ファンペップ 東証マザーズ [ 313.0 | -2.0 | 313.0 | 分析中 ]
(4882) ペルセウス 東証マザーズ [ 503.0 | -6.0 | 500.0 | 分析中 ]
(4884) クリングルファーマ 東証マザーズ [ 629.0 | -1.0 | 625.0 | 分析中 ]
(4925) ハーバー研究所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,952.0 | -43.0 | 2,952.0 | 割安 ]
(4931) 新日本製薬 東証1部 [ 1,637.0 | -5.0 | 1,631.0 | 割安 ]
(4951) エステー 東証1部 [ 1,587.0 | -6.0 | 1,585.0 | 割安 ]
(4977) 新田ゼラチン 東証1部 [ 619.0 | +1.0 | 615.0 | 割安 ]
(4998) フマキラー 東証2部 [ 1,255.0 | -6.0 | 1,251.0 | 割安 ]
(5269) 日本コンクリート工業 東証1部 [ 281.0 | -10.0 | 281.0 | 割安 ]
(5337) ダントーHD 東証1部 [ 226.0 | -2.0 | 222.0 | 割安 ]
(5391) A&AM 東証1部 [ 946.0 | -4.0 | 945.0 | 割安 ]
(5445) 東京鐵鋼 東証1部 [ 1,439.0 | -8.0 | 1,437.0 | 割安 ]
(5449) 大阪製鐵 東証1部 [ 1,064.0 | -13.0 | 1,058.0 | 妥当圏内 ]
(5471) 大同特殊鋼 東証1部 [ 4,115.0 | -40.0 | 4,100.0 | 割安 ]
(5602) 栗本鐵工所 東証1部 [ 1,543.0 | -37.0 | 1,543.0 | 割安 ]
(5703) 日軽金HD 東証1部 [ 1,756.0 | -31.0 | 1,754.0 | 割高 ]
(5704) JMC 東証マザーズ [ 594.0 | -7.0 | 593.0 | 割安 ]
(5711) 三菱マテリアル 東証1部 [ 2,013.0 | -160.0 | 2,013.0 | 割安 ]
(5809) タツタ電線 東証1部 [ 488.0 | -4.0 | 488.0 | 割安 ]
(5851) リョービ 東証1部 [ 1,116.0 | -25.0 | 1,111.0 | 割安 ]
(5906) エムケー精工 東証JASDAQ(スタンダード) [ 375.0 | +0.0 | 372.0 | 割安 ]
(5949) ユニプレス 東証1部 [ 878.0 | -19.0 | 876.0 | 割安 ]
(5974) 中国工業 東証2部 [ 708.0 | -45.0 | 678.0 | 割安 ]
(5998) アドバネクス 東証1部 [ 1,055.0 | -8.0 | 1,055.0 | 割安 ]
(6013) タクマ 東証1部 [ 1,446.0 | -79.0 | 1,414.0 | 割安 ]
(6035) IRジャパン 東証1部 [ 8,250.0 | -470.0 | 8,200.0 | 割安 ]
(6047) Gunosy 東証1部 [ 603.0 | -11.0 | 601.0 | 妥当圏内 ]
(6049) イトクロ 東証マザーズ [ 874.0 | -14.0 | 852.0 | 割安 ]
(6070) キャリアリンク 東証1部 [ 1,421.0 | +8.0 | 1,405.0 | 割安 ]
(6095) メドピア 東証1部 [ 3,045.0 | -10.0 | 3,030.0 | 割安 ]
(6137) 小池酸素工業 東証2部 [ 2,203.0 | +2.0 | 2,180.0 | 割高 ]
(6166) 中村超硬 東証マザーズ [ 526.0 | -10.0 | 516.0 | 分析中 ]
(6217) 津田駒工業 東証1部 [ 802.0 | -1.0 | 802.0 | 割高 ]
(6276) シリウスビジョン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 351.0 | -5.0 | 341.0 | 分析中 ]
(6307) サンセイ 東証2部 [ 427.0 | -3.0 | 420.0 | 割安 ]
(6327) 北川精機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 479.0 | -2.0 | 475.0 | 割安 ]
(6403) 水道機工 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,884.0 | -11.0 | 1,880.0 | 割安 ]
(6455) モリタHD 東証1部 [ 1,401.0 | -12.0 | 1,398.0 | 割安 ]
(6465) ホシザキ 東証1部 [ 9,110.0 | -220.0 | 8,780.0 | 割安 ]
(6472) NTN 東証1部 [ 227.0 | -5.0 | 227.0 | 割安 ]
(6505) 東洋電機製造 東証1部 [ 1,017.0 | -23.0 | 1,015.0 | 割安 ]
(6537) WASHハウス 東証マザーズ [ 495.0 | -5.0 | 494.0 | 割安 ]
(6541) グレイステクノロジー 東証1部 [ 700.0 | -300.0 | 700.0 | 分析中 ]
(6553) ソウルドアウト 東証1部 [ 1,335.0 | -25.0 | 1,335.0 | 割安 ]
(6572) RPA 東証1部 [ 420.0 | +2.0 | 415.0 | 割安 ]
(6644) 大崎電気工業 東証1部 [ 506.0 | -8.0 | 506.0 | 割安 ]
(6651) 日東工業 東証1部 [ 1,587.0 | -22.0 | 1,580.0 | 割安 ]
(6653) 正興電機製作所 東証1部 [ 1,225.0 | +29.0 | 1,190.0 | 割安 ]
(6674) GSユアサ 東証1部 [ 2,167.0 | -47.0 | 2,166.0 | 割安 ]
(6696) ピースリー 東証マザーズ [ 403.0 | -9.0 | 401.0 | 割安 ]
(6715) ナカヨ 東証1部 [ 1,314.0 | -22.0 | 1,306.0 | 割安 ]
(6750) エレコム 東証1部 [ 1,507.0 | -179.0 | 1,495.0 | 割安 ]
(6788) 日本トリム 東証1部 [ 3,440.0 | +30.0 | 3,330.0 | 割安 ]
(6794) フォスター電機 東証1部 [ 779.0 | -6.0 | 779.0 | 割安 ]
(6823) リオン 東証1部 [ 2,307.0 | -11.0 | 2,292.0 | 割安 ]
(6858) 小野測器 東証1部 [ 505.0 | +3.0 | 498.0 | 割高 ]
(6918) アバールデータ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,845.0 | +93.0 | 2,726.0 | 割安 ]
(6952) カシオ計算機 東証1部 [ 1,568.0 | -24.0 | 1,561.0 | 割安 ]
(6955) FDK 東証2部 [ 1,021.0 | +16.0 | 997.0 | 割安 ]
(6982) リード 東証2部 [ 599.0 | -16.0 | 583.0 | 割安 ]
(7012) 川崎重工業 東証1部 [ 2,073.0 | -39.0 | 2,051.0 | 割高 ]
(7034) プロレド 東証1部 [ 1,230.0 | -12.0 | 1,211.0 | 分析中 ]
(7037) テノ.HD 東証1部 [ 788.0 | -18.0 | 785.0 | 割安 ]
(7041) CRGHD 東証マザーズ [ 460.0 | -7.0 | 460.0 | 割安 ]
(7066) ピアズ 東証マザーズ [ 695.0 | -43.0 | 673.0 | 割安 ]
(7083) AHCグループ 東証マザーズ [ 865.0 | -9.0 | 864.0 | 割安 ]
(7212) エフテック 東証1部 [ 543.0 | -12.0 | 539.0 | 割高 ]
(7231) トピー工業 東証1部 [ 1,112.0 | -21.0 | 1,110.0 | 割安 ]
(7241) フタバ産業 東証1部 [ 419.0 | -8.0 | 418.0 | 割安 ]
(7266) 今仙電機製作所 東証1部 [ 618.0 | -13.0 | 618.0 | 割安 ]
(7271) 安永 東証1部 [ 1,057.0 | -6.0 | 1,046.0 | 割安 ]
(7313) テイ・エス テック 東証1部 [ 1,377.0 | -39.0 | 1,368.0 | 割安 ]
(7343) ブロードマインド 東証マザーズ [ 672.0 | -20.0 | 668.0 | 分析中 ]
(7350) おきなわFG 東証1部 [ 2,434.0 | +1.0 | 2,410.0 | 分析中 ]
(7353) KIYOラーニング 東証マザーズ [ 1,131.0 | -91.0 | 1,125.0 | 分析中 ]
(7357) ジオコード 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,036.0 | +0.0 | 1,031.0 | 分析中 ]
(7378) アシロ 東証マザーズ [ 655.0 | -6.0 | 641.0 | 分析中 ]
(7442) 中山福 東証1部 [ 383.0 | -5.0 | 380.0 | 割安 ]
(7575) 日本ライフライン 東証1部 [ 1,173.0 | -12.0 | 1,171.0 | 割安 ]
(7601) ポプラ 東証1部 [ 199.0 | +0.0 | 196.0 | 割安 ]
(7623) サンオータス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 324.0 | -6.0 | 320.0 | 割安 ]
(7640) トップカルチャー 東証1部 [ 310.0 | -5.0 | 310.0 | 割安 ]
(7694) いつも 東証マザーズ [ 1,836.0 | +8.0 | 1,810.0 | 分析中 ]
(7717) ブイ・テクノロジー 東証1部 [ 3,765.0 | -75.0 | 3,720.0 | 割安 ]
(7800) アミファ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 658.0 | +1.0 | 656.0 | 割安 ]
(7813) プラッツ 東証マザーズ [ 1,020.0 | -180.0 | 999.0 | 割安 ]
(7918) ヴィアHD 東証1部 [ 170.0 | +1.0 | 168.0 | 割安 ]
(7976) 三菱鉛筆 東証1部 [ 1,272.0 | -1.0 | 1,262.0 | 割安 ]
(7980) 重松製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 817.0 | -20.0 | 817.0 | 割安 ]
(7981) タカラスタンダード 東証1部 [ 1,438.0 | +3.0 | 1,418.0 | 割安 ]
(7989) 立川ブラインド工業 東証1部 [ 1,203.0 | -6.0 | 1,195.0 | 割安 ]
(8008) 4℃ホールデ 東証1部 [ 1,704.0 | -1.0 | 1,676.0 | 割安 ]
(8037) カメイ 東証1部 [ 1,111.0 | -6.0 | 1,105.0 | 割安 ]
(8041) OUGHD 東証1部 [ 2,680.0 | -31.0 | 2,667.0 | 割安 ]
(8043) スターゼン 東証1部 [ 2,064.0 | -56.0 | 2,062.0 | 割安 ]
(8119) 三栄コーポレーション 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,000.0 | -4.0 | 1,990.0 | 割高 ]
(8123) 川辺 東証JASDAQ(スタンダード) [ 930.0 | +6.0 | 921.0 | 割高 ]
(8173) 上新電機 東証1部 [ 2,236.0 | -2.0 | 2,226.0 | 割安 ]
(8255) アクシアル 東証1部 [ 3,400.0 | -20.0 | 3,400.0 | 割安 ]
(8273) イズミ 東証1部 [ 3,470.0 | +0.0 | 3,435.0 | 割安 ]
(8285) 三谷産業 東証1部 [ 342.0 | +0.0 | 336.0 | 割安 ]
(8344) 山形銀行 東証1部 [ 799.0 | -2.0 | 796.0 | 割安 ]
(8383) 鳥取銀行 東証1部 [ 1,101.0 | -11.0 | 1,101.0 | 割安 ]
(8386) 百十四銀行 東証1部 [ 1,438.0 | -15.0 | 1,435.0 | 割安 ]
(8522) 名古屋銀行 東証1部 [ 2,360.0 | -6.0 | 2,333.0 | 割安 ]
(8530) 中京銀行 東証1部 [ 1,311.0 | -5.0 | 1,305.0 | 割安 ]
(8572) アコム 東証1部 [ 365.0 | -11.0 | 361.0 | 割安 ]
(8604) 野村ホールディングス 東証1部 [ 502.0 | -4.4 | 501.4 | 割安 ]
(8705) 岡藤日産HD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 132.0 | -8.0 | 131.0 | 割安 ]
(8742) 小林洋行 東証1部 [ 254.0 | +2.0 | 251.0 | 妥当圏内 ]
(8841) テーオーシー 東証1部 [ 614.0 | -3.0 | 609.0 | 割安 ]
(8850) スターツ 東証1部 [ 2,582.0 | -41.0 | 2,556.0 | 割安 ]
(8871) ゴールドクレスト 東証1部 [ 1,512.0 | -2.0 | 1,499.0 | 割高 ]
(8890) レーサム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 697.0 | +10.0 | 686.0 | 割高 ]
(9007) 小田急電鉄 東証1部 [ 2,293.0 | -36.0 | 2,272.0 | 割安 ]
(9008) 京王電鉄 東証1部 [ 5,350.0 | -60.0 | 5,300.0 | 割安 ]
