みんかぶニュース 市況・概況
<11月10日の年初来高値更新銘柄> 11月11日
配信日時:2021/11/11 07:40
配信元:MINKABU
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1448) スペースVH 東証1部 [ 982.0 | +45.0 | 986.0 | 割高 ]
(1814) 大末建設 東証1部 [ 1,186.0 | +71.0 | 1,194.0 | 割高 ]
(2146) UTグループ 東証1部 [ 4,195.0 | +120.0 | 4,240.0 | 割高 ]
(2158) FRONTEO 東証マザーズ [ 3,095.0 | +246.0 | 3,185.0 | 分析中 ]
(2378) ルネサンス 東証1部 [ 1,451.0 | +27.0 | 1,468.0 | 割高 ]
(2395) 新日本科学 東証1部 [ 1,776.0 | +78.0 | 1,784.0 | 割高 ]
(2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,573.0 | -6.0 | 1,584.0 | 分析中 ]
(2980) SREHD 東証1部 [ 8,900.0 | +50.0 | 9,080.0 | 割高 ]
(2981) ランディックス 東証マザーズ [ 2,938.0 | +120.0 | 2,998.0 | 割高 ]
(3001) 片倉工業 東証1部 [ 2,255.0 | +33.0 | 2,266.0 | 割高 ]
(3057) ゼットン セントレックス [ 849.0 | +9.0 | 885.0 | 割高 ]
(3068) WDI 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,765.0 | +10.0 | 1,765.0 | 割安 ]
(3141) ウエルシア 東証1部 [ 4,330.0 | +25.0 | 4,390.0 | 割高 ]
(3160) 大光 東証1部 [ 719.0 | +2.0 | 719.0 | 割高 ]
(3185) 夢展望 東証マザーズ [ 463.0 | +80.0 | 463.0 | 分析中 ]
(3371) ソフトクリエ 東証1部 [ 4,175.0 | +90.0 | 4,205.0 | 割高 ]
(3465) ケイアイスター不動産 東証1部 [ 7,160.0 | +1,000.0 | 7,160.0 | 割高 ]
(3498) 霞ヶ関キャピタル 東証マザーズ [ 4,815.0 | +305.0 | 4,905.0 | 割高 ]
(3580) 小松マテーレ 東証1部 [ 1,096.0 | +7.0 | 1,110.0 | 割高 ]
(3583) オーベクス 東証2部 [ 965.0 | +52.0 | 1,063.0 | 割高 ]
(3772) ウェルス 東証2部 [ 3,245.0 | +504.0 | 3,245.0 | 割高 ]
(3948) 光ビジネスフォーム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 621.0 | +100.0 | 621.0 | 割高 ]
(4433) ヒトコムHD 東証1部 [ 2,532.0 | +20.0 | 2,560.0 | 割高 ]
(4616) 川上塗料 東証2部 [ 2,466.0 | +244.0 | 2,538.0 | 割高 ]
(4661) オリエンタルランド 東証1部 [ 18,905.0 | +60.0 | 19,120.0 | 割高 ]
(4722) フューチャー 東証1部 [ 3,930.0 | +85.0 | 3,960.0 | 割高 ]
(5697) サンユウ 東証2部 [ 617.0 | +35.0 | 645.0 | 割高 ]
(6078) バリューHR 東証1部 [ 2,012.0 | +18.0 | 2,045.0 | 割高 ]
(6088) シグマクシス 東証1部 [ 3,090.0 | +70.0 | 3,150.0 | 割高 ]
(6089) ウィルグループ 東証1部 [ 1,596.0 | +216.0 | 1,616.0 | 割高 ]
(6104) 芝浦機械 東証1部 [ 2,994.0 | +352.0 | 3,145.0 | 割安 ]
(6245) ヒラノテクシード 東証2部 [ 3,025.0 | +111.0 | 3,035.0 | 割高 ]
(6271) ニッセイ 東証2部 [ 1,498.0 | +108.0 | 1,530.0 | 割高 ]
(6412) 平和 東証1部 [ 2,124.0 | +1.0 | 2,141.0 | 分析中 ]
(6416) 桂川電機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 685.0 | +15.0 | 770.0 | 割高 ]
(6460) セガサミー 東証1部 [ 1,863.0 | -3.0 | 1,928.0 | 割高 ]
(6533) オーケストラ 東証1部 [ 5,040.0 | +100.0 | 5,190.0 | 割高 ]
(6779) 日本電波工業 東証1部 [ 1,202.0 | +122.0 | 1,295.0 | 割高 ]
(6787) メイコー 東証1部 [ 4,105.0 | +80.0 | 4,140.0 | 割高 ]
(6957) 芝浦電子 東証JASDAQ(スタンダード) [ 7,380.0 | +270.0 | 7,550.0 | 割高 ]
(6962) 大真空 東証1部 [ 1,181.0 | +89.0 | 1,197.0 | 割高 ]
(6966) 三井ハイテック 東証1部 [ 9,420.0 | +610.0 | 9,600.0 | 割高 ]
(6967) 新光電気工業 東証1部 [ 4,885.0 | -115.0 | 5,110.0 | 割安 ]
(7079) WDBココ 東証マザーズ [ 6,960.0 | +600.0 | 7,360.0 | 割高 ]
(7089) フォースタ 東証マザーズ [ 5,490.0 | +360.0 | 6,060.0 | 割高 ]
(7338) インヴァスト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 860.0 | +1.0 | 865.0 | 割安 ]
(7597) 東京貴宝 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,350.0 | +400.0 | 2,350.0 | 割高 ]
(7826) フルヤ金属 東証JASDAQ(スタンダード) [ 10,650.0 | +180.0 | 11,120.0 | 割高 ]
(7860) エイベックス 東証1部 [ 1,763.0 | +93.0 | 1,780.0 | 割安 ]
(7906) ヨネックス 東証2部 [ 894.0 | +123.0 | 910.0 | 割高 ]
(8007) 高島 東証1部 [ 2,217.0 | +320.0 | 2,264.0 | 割高 ]
(8226) 理経 東証2部 [ 398.0 | +80.0 | 398.0 | 割高 ]
(8920) 東祥 東証1部 [ 2,186.0 | -64.0 | 2,298.0 | 分析中 ]
(8929) 青山財産 東証2部 [ 1,230.0 | +123.0 | 1,250.0 | 割高 ]
(9005) 東急 東証1部 [ 1,682.0 | +46.0 | 1,714.0 | 割高 ]
(9613) NTTデータ 東証1部 [ 2,419.0 | +116.0 | 2,446.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況