みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (2月6日)
配信日時:2026/02/07 08:30
配信元:MINKABU
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※2月6日終値の1月30日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,324銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6433> ヒーハイスト 東証S 129 2175 チューリッヒ工科大学プロジェクトのチームパートナーに指定
2. <7771> 日本精密 東証S 94.3 575
3. <7922> 三光産業 東証S 78.1 780 MBO発表でTOB価格726円にサヤ寄せ
4. <7901> マツモト 東証S 76.0 1823 『次世代DAT事業』構想の検討を開始
5. <7794> EDP 東証G 58.6 1047 人工ダイヤ関連の象徴株としての位置付けで投資マネーの攻勢加速
6. <7746> 岡本硝子 東証S 57.9 1546 レアアース関連
7. <4596> 窪田製薬HD 東証G 52.6 148
8. <6941> 山一電機 東証P 52.3 8970 26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正
9. <1726> Br.HD 東証P 46.5 517 横河ブリッジHDが完全子会社化目指しTOB
10. <6777> santec 東証S 46.4 15210 今期大幅増額修正と配当上乗せで投資資金呼び込む
11. <6961> エンプラス 東証P 46.0 13230 AIサーバー用ソケットなど好調で26年3月期業績予想を上方修正
12. <6085> アーキテクツ 東証G 45.7 615
13. <5906> エムケー精工 東証S 41.7 918 今期業績・配当予想を上昇修正し株主優待も変更
14. <7999> MUTOH 東証S 40.5 4180 ブラザーが1株7626円でTOB実施へ
15. <276A> ククレブ 東証G 40.5 4340 国内有力証券が目標株価1万3000円で新規カバレッジ開始
16. <5381> マイポックス 東証S 37.3 725 人工ダイヤ関連として投資資金の攻勢強まる
17. <3803> イメージ情報 東証G 37.3 840 サイブリッジが筆頭株主に
18. <6613> QDレーザ 東証G 36.3 619 半導体関連
19. <4237> フジプレアム 東証S 34.2 490 ペロブスカイト太陽電池関連
20. <4107> 伊勢化 東証S 32.5 7860 ペロブスカイト太陽電池巡る発表を材料視
21. <4960> ケミプロ 東証S 32.1 1030 ペロブスカイト太陽電池関連で投資マネーが食指動かす
22. <7236> ティラド 東証P 31.5 11220 アジア好調・拠点移管効果で今期業績予想を上方修正
23. <5821> 平河ヒューテ 東証P 30.6 3580 電線・加工品事業好調で第3四半期営業利益は2.1倍
24. <8562> 福島銀 東証S 29.5 417 4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期も黒字浮上
25. <9227> マイクロ波 東証G 28.7 1300 マイクロ波を用いた真空溶剤蒸留回収装置を開発、プロト機製作開始
26. <8105> BTCJPN 東証S 28.5 239 ケイマン諸島、ドバイ、米デラウェアに新子会社設立
27. <1813> 不動テトラ 東証P 27.0 3810 大型工事が好採算維持し今期業績・配当予想を増額
28. <4082> 稀元素 東証P 26.9 2956 レアアース関連が一斉蜂起、『ちきゅう』が南鳥島沖でレアアース泥の試掘に成功と伝わる
29. <4690> 日パレット 東証S 25.9 2517 日本パレットレンタルによるTOB価格にサヤ寄せ
30. <8920> 東祥 東証S 25.5 936 26年3月期業績予想の上方修正と200万株を上限とする自社株買い発表を好感
31. <8416> 高知銀 東証S 25.2 1467 地方銀行関連
32. <5216> 倉元 東証S 24.6 253 パワー半導体関連
33. <1514> 住石HD 東証S 24.6 837
34. <6403> 水道機 東証S 24.5 4085 今期経常を一転38%増益に上方修正・5期ぶり最高益、今期配当を見送り
35. <1950> 日本電設 東証P 24.0 4320 営業減益予想から一転2割超の増益予想に変わりサプライズ
36. <8338> 筑波銀 東証P 23.3 629 4-12月期(3Q累計)経常は2.2倍増益・通期計画を超過
37. <7184> 富山第一銀 東証P 23.3 2740 今期純利益・配当予想の増額修正を好感
38. <6946> 日本アビオ 東証S 23.2 6310 高水準の防衛関連需要を取り込み今期業績予想を大幅増額
39. <6495> 宮入バ 東証S 23.2 207
40. <6670> MCJ 東証S 23.2 1938 MBO発表でTOB価格の2200円にサヤ寄せ
41. <9610> ウィルソンW 東証S 23.1 266
42. <8739> スパークス 東証P 23.0 2024 期末一括配当予想は22円の増配へ
43. <7089> フォースタ 東証G 22.8 1140 今期業績予想の上方修正と上限3.0%の自社株買いを好感
44. <7022> サノヤスHD 東証S 22.8 399 4~12月期営業利益急拡大し対通期進捗率が9割超に
45. <3103> ユニチカ 東証P 22.7 772 今3月期営業利益大幅増額し6割超の増益に
46. <8354> ふくおかFG 東証P 22.6 6866 26年3月期最終利益予想及び配当予想を上方修正
47. <6932> 遠藤照明 東証S 22.6 2917
48. <5955> ワイズHD 東証S 22.5 125 55万株を上限とする自社株買いと第3四半期47%営業増益を好感
49. <6806> ヒロセ電 東証P 22.5 20320 一般産機向けビジネスが伸び26年3月期業績予想を引き上げ
50. <6330> 東洋エンジ 東証P 22.3 6850 『ちきゅう』がレアアース泥の試掘に成功と伝わる
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
