注目トピックス 市況・概況

東証業種別ランキング:保険業が下落率トップ

配信日時:2025/10/17 15:55 配信元:FISCO
*15:55JST 東証業種別ランキング:保険業が下落率トップ 保険業が下落率トップ。そのほか銀行業、証券業、電力・ガス業、石油・石炭製品なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか食料品、水産・農林業、倉庫・運輸関連業、パルプ・紙なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. その他製品 / 7,221.71 / 1.07
2. 食料品 / 2,393.55 / 0.83
3. 水産・農林業 / 661.32 / 0.82
4. 倉庫・運輸関連業 / 4,199.87 / 0.79
5. パルプ・紙 / 568.37 / 0.45
6. 海運業 / 1,719.95 / 0.34
7. 小売業 / 2,148.32 / 0.10
8. 卸売業 / 4,485.77 / -0.10
9. 繊維業 / 795.66 / -0.16
10. 陸運業 / 2,281.97 / -0.17
11. 精密機器 / 12,308.28 / -0.26
12. 建設業 / 2,283.15 / -0.38
13. 化学工業 / 2,514.7 / -0.48
14. ゴム製品 / 5,060.84 / -0.61
15. 空運業 / 230.78 / -0.61
16. 不動産業 / 2,355.16 / -0.61
17. 鉄鋼 / 718.09 / -0.63
18. 機械 / 4,200.91 / -0.69
19. 金属製品 / 1,620.34 / -0.77
20. ガラス・土石製品 / 1,548.8 / -0.78
21. 輸送用機器 / 4,662.76 / -0.93
22. 医薬品 / 3,542.49 / -1.10
23. 鉱業 / 772.77 / -1.22
24. 電気機器 / 5,835.97 / -1.26
25. その他金融業 / 1,129.57 / -1.26
26. 情報・通信業 / 7,945.02 / -1.30
27. サービス業 / 3,029.9 / -1.44
28. 非鉄金属 / 2,946.2 / -1.56
29. 石油・石炭製品 / 2,042.17 / -1.57
30. 電力・ガス業 / 604.99 / -2.00
31. 証券業 / 729.69 / -2.49
32. 銀行業 / 431.72 / -2.99
33. 保険業 / 2,835.22 / -3.17



<CS>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ