みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残増加】 神戸物産、東電HD、グッドコムA
配信日時:2025/10/12 08:15
配信元:MINKABU
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※10月3日信用売り残の9月26日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1612銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<3038> 神戸物産 1,194 1,519 0.78
2.<9501> 東電HD 974 9,049 8.86
3.<3475> グッドコムA 484 1,084 0.43
4.<5016> JX金属 468 2,034 7.26
5.<2752> フジオフード 416 1,256 0.12
6.<6501> 日立 410 983 8.67
7.<2502> アサヒ 364 412 3.40
8.<2301> 学情 336 494 0.62
9.<3436> SUMCO 332 1,157 2.79
10.<6758> ソニーG 331 412 4.93
11.<2170> LINK&M 324 525 1.86
12.<2910> Rフィールド 264 552 0.12
13.<6723> ルネサス 263 942 3.14
14.<3964> オークネット 227 271 0.15
15.<6857> アドテスト 222 4,069 1.12
16.<3665> エニグモ 187 273 5.67
17.<3196> ホットランド 183 257 0.23
18.<6309> 巴工業 155 176 1.02
19.<4005> 住友化 142 1,061 7.78
20.<3903> gumi 133 3,479 1.88
21.<9279> ギフトHD 129 262 0.63
22.<6630> ヤーマン 124 838 0.32
23.<8079> 正栄食 117 288 0.10
24.<7184> 富山第一銀 110 129 0.60
25.<4506> 住友ファーマ 109 1,032 6.13
26.<8035> 東エレク 101 644 2.73
27.<3028> アルペン 101 137 0.44
28.<9824> 泉州電 100 126 0.73
29.<8113> ユニチャーム 94 342 14.57
30.<4765> SBIGAM 91 248 1.43
31.<7004> カナデビア 90 840 0.82
32.<4063> 信越化 88 374 6.50
33.<6146> ディスコ 85 803 0.83
34.<8715> アニコムHD 83 226 1.54
35.<5262> 日ヒュム 68 534 1.71
36.<3031> ラクーンHD 67 498 1.48
37.<9984> SBG 66 5,483 0.85
38.<4519> 中外薬 65 126 10.55
39.<6472> NTN 57 1,226 0.83
40.<4392> FIG 56 139 5.72
41.<5269> 日コン 56 559 1.71
42.<7381> CCIG 53 241 1.76
43.<6371> 椿本チ 51 396 0.22
44.<7388> FPパートナ 48 203 1.60
45.<4568> 第一三共 47 205 16.47
46.<5713> 住友鉱 47 201 8.67
47.<2809> キユーピー 46 249 0.26
48.<5563> 新日本電工 46 378 3.36
49.<7735> スクリン 46 232 2.78
50.<6871> 日本マイクロ 44 292 2.32
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況