みんかぶニュース 個別・材料
イメージMがしっかり、2万株を上限とする自社株買いを実施へ
配信日時:2025/09/08 09:42
配信元:MINKABU
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 個別・材料
スパークスは高い、株主優待導入を好感
スパークス・グループ<8739.T>は高い。前週末19日取引終了後、株主優待制度を導入すると発表した。来年以降、毎年3月末・9月末に300株以上を保有する株主が対象。保有株数に応じて2000~3万ポイントを贈呈する。これが好感されている。
出所:MINKABU PRESS
2025/12/22 09:14
みんかぶニュース 個別・材料
エーアイが堅調、発行済み株式1割相当の自己株消却発表が刺激材料に
エーアイ<4388.T>が堅調。音声合成エンジンの開発や音声合成に関連するソリューションを展開しており、小型株ながら人工知能(AI)関連の一角として過去に大相場を演じた経緯がある。ただ、足もと伸び悩んでおり、株価も最安値に近い水準でもみ合う状況を続けている。そうしたなか、前週末19日取引終了後、発行済み株式数の9.99%にあたる70万株の自社株消却を発表(消却予定日は来年1月15日)、これによる株式需給関係の引き締まりと株式価値向上への期待が株価を刺激する格好となっている。
出所:MINKABU PRESS
2025/12/22 09:11
みんかぶニュース 個別・材料
ベビカレがカイ気配切り上げ、メディア事業堅調で25年12月期業績予想を上方修正
ベビーカレンダー<7363.T>がカイ気配を切り上げている。同社は前週末19日の取引終了後、25年12月期の業績予想の上方修正を発表。これを好感した買いが入った。今期の売上高予想は従来の見通しから6900万円増額して19億3000万円(前期比26.3%増)、経常利益予想は1億2500万円増額して2億円(同4.3倍)に引き上げた。4期ぶりに最高益の更新を計画する。主力のメディア事業でPV数が堅調に推移した。検討していたM&A案件に関し、今期の実施予定がなくなったことも踏まえ、業績予想を見直した。
出所:MINKABU PRESS
2025/12/22 09:04
みんかぶニュース 個別・材料
スタートLはカイ気配スタート、きょうグロース市場に新規上場
きょう東証グロース市場に新規上場したスタートライン<477A.T>は、公開価格と同じ480円カイ気配でスタートした。
同社は、障害者雇用支援サービス事業と障害者福祉事業を手掛けており、25年3月期では障害者雇用支援サービス事業が売上高の99.3%を占めている。障害者雇用支援サービスでは、コーヒーの焙煎業務を通じて障害者雇用を支援するBYSN(バイセン)や屋内型農園を活用して障害者雇用を支援するIBUKI(イブキ)、オフィスワークを通じて障害者雇用を支援するINCLU(インクル)などさまざまなサービスを展開。このほか障害者雇用を行う企業に対する研修やコンサルティングサービスも提供している。公募株式数140万株、売出株式数6万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し21万9000株。主幹事はみずほ証券。
出所:MINKABU PRESS
2025/12/22 09:01
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残増加】 すかいらーく、日産自、トヨタ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※12月12日信用売り残の12月5日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1602銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<3197> すかいらーく 3,671 8,366 0.07
2.<7201> 日産自 2,471 9,236 2.77
3.<7203> トヨタ 1,519 4,231 1.94
4.<3656> KLab 1,019 8,415 2.00
5.<9501> 東電HD 933 6,325 15.37
6.<4658> 日本空調 749 751 0.37
7.<5401> 日本製鉄 742 2,597 10.33
8.<6752> パナHD 568 1,406 1.12
9.<9434> SB 533 988 42.74
10.<5970> ジーテクト 533 997 0.42
11.<6809> TOA 522 531 0.30
12.<8136> サンリオ 519 1,042 13.19
13.<7532> パンパシHD 517 1,979 2.98
14.<7261> マツダ 486 2,460 1.19
15.<5726> 大阪チタ 486 1,520 1.76
16.<2170> LINK&M 482 2,339 0.52
17.<7128> フルマルHD 480 925 0.07
18.<7613> シークス 469 1,034 0.12
19.<8729> ソニーFG 427 461 283.68
20.<7267> ホンダ 418 788 8.06
21.<4927> ポーラHD 409 1,505 0.19
22.<6103> オークマ 401 450 0.20
23.<3950> ザ・パック 352 807 0.06
24.<6197> ソラスト 329 434 4.18
25.<2004> 昭和産 314 671 0.14
26.<3097> 物語コーポ 308 619 0.33
27.<8515> アイフル 287 1,012 6.50
28.<5957> 日東精 274 1,411 0.08
29.<6472> NTN 262 1,153 0.86
30.<4661> OLC 256 1,182 4.22
31.<8179> ロイヤルHD 228 2,149 0.05
32.<7989> ブラインド 223 404 0.18
33.<9543> 静ガス 217 325 0.25
34.<5269> 日コン 214 390 1.76
35.<7272> ヤマハ発 214 681 3.35
36.<7182> ゆうちょ銀 209 515 3.92
37.<285A> キオクシア 200 1,935 3.53
38.<4326> インテージH 200 277 0.12
39.<7003> 三井E&S 197 1,139 5.60
40.<3415> T-BASE 192 782 2.65
41.<8604> 野村 190 1,667 5.88
42.<9672> 東競馬 178 342 0.14
43.<7012> 川重 173 500 7.86
44.<5202> 板硝子 167 350 36.05
45.<3387> クリレスHD 167 1,709 0.38
46.<9107> 川崎汽 161 1,152 3.25
47.<7004> カナデビア 154 889 1.02
48.<8031> 三井物 153 587 2.74
49.<8002> 丸紅 152 720 1.89
50.<4919> ミルボン 151 305 0.27
株探ニュース
2025/12/21 08:15
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残増加】 NTT、三菱UFJ、ソラスト
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※12月12日信用買い残の12月5日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1602銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9432> NTT 8,013 151,439 48.40
2.<8306> 三菱UFJ 3,335 34,008 8.90
3.<6197> ソラスト 1,314 1,815 4.18
4.<2413> エムスリー 1,273 3,510 12.35
5.<4755> 楽天グループ 1,150 15,545 5.54
6.<9984> SBG 1,068 10,356 4.90
7.<8136> サンリオ 1,017 13,742 13.19
8.<5032> エニーカラー 956 1,551 17.87
9.<7974> 任天堂 939 4,129 10.97
10.<4344> ソースネクス 931 6,376 4.90
11.<6758> ソニーG 763 3,994 7.96
12.<285A> キオクシア 665 6,823 3.53
13.<4813> ACCESS 634 3,152 12.21
14.<4384> ラクスル 626 2,438 16.68
15.<8267> イオン 595 2,627 0.66
16.<4385> メルカリ 564 3,409 2.87
17.<6966> 三井ハイテク 509 2,156 9.55
18.<4826> CIJ 473 1,304 6.54
19.<9021> JR西日本 459 3,444 43.44
20.<2802> 味の素 458 2,505 15.46
21.<9023> 東京メトロ 439 4,101 2.99
22.<7013> IHI 417 19,797 8.81
23.<6315> TOWA 413 5,365 13.27
24.<3382> セブン&アイ 407 5,504 41.57
25.<4662> フォーカス 394 716 1023.14
26.<6701> NEC 393 2,995 10.56
27.<4689> ラインヤフー 387 21,574 67.70
28.<3903> gumi 382 5,818 2.46
29.<4507> 塩野義 360 850 4.21
30.<8308> りそなHD 359 4,385 9.72
31.<4005> 住友化 354 8,486 11.32
32.<6920> レーザーテク 342 1,721 1.93
33.<2267> ヤクルト 340 1,760 15.70
34.<8304> あおぞら銀 336 2,089 1.68
35.<9509> 北海電 323 7,646 6.43
36.<9519> レノバ 321 2,266 8.47
37.<6619> WSCOPE 319 3,906 4.23
38.<8113> ユニチャーム 319 6,121 21.47
39.<4506> 住友ファーマ 316 7,595 15.23
40.<6254> 野村マイクロ 310 1,540 3.61
41.<8316> 三井住友FG 310 11,207 9.26
42.<2353> 日本駐車場 306 1,621 8.34
43.<3315> 日本コークス 297 2,762 3.30
44.<4902> コニカミノル 295 2,681 5.26
45.<4568> 第一三共 292 3,967 50.10
46.<8338> 筑波銀 285 3,269 6.44
47.<3657> ポールHD 275 764 15.72
48.<5726> 大阪チタ 270 2,670 1.76
49.<8058> 三菱商 269 3,519 3.08
50.<5838> 楽天銀 265 2,647 51.40
株探ニュース
2025/12/21 08:10
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残減少】 豊田合、ディアライフ、Jディスプレ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※12月12日信用売り残の12月5日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1602銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<7282> 豊田合 -10,432 526 0.61
2.<3245> ディアライフ -1,467 422 2.49
3.<6740> Jディスプレ -1,311 11,212 1.89
4.<2181> パーソルHD -751 234 10.64
5.<9984> SBG -660 2,111 4.90
6.<3382> セブン&アイ -492 132 41.57
7.<3103> ユニチカ -432 1,174 3.20
8.<7013> IHI -321 2,246 8.81
9.<4755> 楽天グループ -295 2,805 5.54
10.<8306> 三菱UFJ -244 3,819 8.90
11.<7211> 三菱自 -237 686 11.83
12.<7914> 共同印 -235 149 2.17
13.<5959> 岡部 -217 131 1.11
14.<7011> 三菱重 -199 2,304 10.82
15.<3092> ZOZO -198 399 0.95
16.<1925> 大和ハウス -194 66 4.13
17.<6920> レーザーテク -183 893 1.93
18.<3778> さくらネット -175 2,469 1.03
19.<8316> 三井住友FG -168 1,209 9.26
20.<4689> ラインヤフー -160 318 67.70
21.<4506> 住友ファーマ -142 498 15.23
22.<7180> 九州FG -130 131 23.64
23.<7238> ブレーキ -130 261 11.22
24.<6330> 東洋エンジ -122 2,673 1.33
25.<7270> SUBARU -114 428 0.84
26.<6315> TOWA -113 404 13.27
27.<6966> 三井ハイテク -107 225 9.55
28.<6526> ソシオネクス -99 895 9.04
29.<5016> JX金属 -83 1,458 13.46
30.<5831> しずおかFG -77 196 4.46
31.<8035> 東エレク -75 419 3.87
32.<2982> ADWG -75 213 18.41
33.<268A> リガクHD -74 13 63.55
34.<5019> 出光興産 -70 155 4.33
35.<9009> 京成 -67 155 7.33
36.<5110> 住友ゴ -64 88 4.06
37.<3186> ネクステージ -62 720 0.32
38.<6191> エアトリ -61 187 5.68
39.<5803> フジクラ -60 1,368 3.04
40.<4612> 日本ペHD -58 144 14.63
41.<5802> 住友電 -56 239 10.44
42.<4082> 稀元素 -54 405 2.48
43.<9532> 大ガス -53 106 1.44
44.<4676> フジHD -51 502 3.16
45.<3923> ラクス -48 249 4.67
46.<2585> Lドリンク -46 45 12.93
47.<4826> CIJ -46 199 6.54
48.<6535> アイモバイル -46 92 10.29
49.<8267> イオン -45 3,965 0.66
50.<7867> タカラトミー -44 132 5.90
株探ニュース
2025/12/21 08:05
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残減少】 ソニーFG、トヨタ、Jディスプレ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※12月12日信用買い残の12月5日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1602銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<8729> ソニーFG -29,558 130,802 283.68
2.<7203> トヨタ -3,706 8,200 1.94
3.<6740> Jディスプレ -2,970 21,141 1.89
4.<7201> 日産自 -2,709 25,609 2.77
5.<9501> 東電HD -2,009 97,231 15.37
6.<7267> ホンダ -1,813 6,359 8.06
7.<9412> スカパーJ -1,764 3,232 33.95
8.<9434> SB -1,713 42,240 42.74
9.<6594> ニデック -1,576 12,647 11.37
10.<9424> 日本通信 -1,269 10,056 19.21
11.<8473> SBI -1,224 8,891 24.00
12.<5401> 日本製鉄 -1,087 26,840 10.33
13.<7211> 三菱自 -1,084 8,124 11.83
14.<7088> フォーラムE -1,060 49 70.43
15.<3632> グリーHD -937 1,792 23.49
16.<7205> 日野自 -915 5,590 31.82
17.<8604> 野村 -821 9,798 5.88
18.<7012> 川重 -777 3,934 7.86
19.<8410> セブン銀 -770 9,549 2.38
20.<5202> 板硝子 -726 12,621 36.05
21.<9104> 商船三井 -722 4,818 13.81
22.<5411> JFE -661 5,959 6.60
23.<7936> アシックス -609 1,943 3.21
24.<8766> 東京海上 -597 3,383 14.22
25.<7272> ヤマハ発 -588 2,279 3.35
26.<3656> KLab -560 16,869 2.00
27.<7532> パンパシHD -528 5,899 2.98
28.<9843> ニトリHD -501 3,180 7.03
29.<7453> 良品計画 -501 3,784 4.79
30.<6902> デンソー -492 2,481 8.16
31.<6501> 日立 -492 5,642 8.46
32.<9107> 川崎汽 -480 3,750 3.25
33.<8593> 三菱HCキャ -421 1,998 8.38
34.<6971> 京セラ -387 727 2.30
35.<9101> 郵船 -361 3,009 5.73
36.<5803> フジクラ -355 4,153 3.04
37.<8725> MS&AD -350 1,799 5.26
38.<7011> 三菱重 -350 24,934 10.82
39.<7751> キヤノン -347 1,960 7.78
40.<4911> 資生堂 -331 1,839 3.02
41.<2432> ディーエヌエ -314 6,903 46.67
42.<7383> ネットプロ -312 7,423 34.77
43.<8309> 三井住友トラ -307 1,288 11.39
44.<7261> マツダ -304 2,932 1.19
45.<7282> 豊田合 -284 322 0.61
46.<6702> 富士通 -273 2,001 7.54
47.<5541> 大平金 -265 1,408 14.11
48.<6857> アドテスト -253 4,659 1.72
49.<9041> 近鉄GHD -251 684 11.27
50.<6376> 日機装 -242 191 14.84
株探ニュース
2025/12/21 08:00
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (12月19日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※12月19日終値の12月12日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,314銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3902> MDV 東証P 265 1686 MDVの株式売買を停止
2. <8995> 誠建設 東証S 180 2569
3. <5721> Sサイエンス 東証S 82.8 223 新株予約権の無償発行と暗号資産投資枠拡大
4. <7138> TORICO 東証G 70.2 240 第三者割当増資と暗号資産事業の新展開を材料視
5. <6177> アップバンク 東証G 48.7 174 仮想通貨関連
6. <247A> Aiロボ 東証G 41.8 1729 人工知能関連
7. <5817> JMACS 東証S 36.4 986 人工知能関連
8. <5240> monoAI 東証G 32.8 247 人工知能関連
9. <2437> シンワワイズ 東証S 31.6 416
10. <3936> GW 東証G 31.5 163
11. <8127> ヤマトインタ 東証S 27.6 601
12. <4384> ラクスル 東証P 25.2 1910 MBO発表でTOB価格1710円にサヤ寄せ
13. <6734> ニューテック 東証S 23.7 2197 サクサがTOB
14. <462A> ファンディノ 東証G 22.3 1119 今10月期営業5.3倍増益予想でサプライズ
15. <8045> 浜丸魚 東証S 21.5 1426
16. <6083> ERIHD 東証S 20.9 4745 26年5月期業績予想及び配当予想を上方修正
17. <7050> Fインタ 東証G 20.8 2899 26年4月期業績・期末一括配当予想を上方修正
18. <3565> アセンテック 東証S 20.7 1622 26年1月期業績予想及び配当予想を上方修正
19. <5027> エニマインド 東証G 20.2 625 サン・スマイルを完全子会社化へ
20. <6217> 津田駒 東証S 19.9 421 小型タイプの熱可塑性CFRP対応ロボットAFPを開発
21. <5906> エムケー精工 東証S 19.9 646 超割安圏でメカトロ技術駆使した『職人技』ロボット開発にも着目
22. <5131> リンカーズ 東証G 19.5 190 人工知能関連
23. <4784> GMOインタ 東証P 18.8 759 GPUクラウドサービス拡大の思惑で短期資金が加勢
24. <5599> S&J 東証G 18.7 1923 自社株買い発表が手掛かり
25. <7317> 松屋R&D 東証G 18.7 1080 オムロンヘルスケアによるTOB価格にサヤ寄せ
26. <4572> カルナバイオ 東証G 18.3 439 米テキサス大がんセンターとAML向け新薬開発推進でMOU締結
27. <6166> 中村超硬 東証G 18.1 294 半導体製造装置関連
28. <6347> プラコー 東証S 17.9 388
29. <4395> アクリート 東証G 17.8 1310 サイバーセキュリティ関連
30. <7034> プロレド 東証P 17.5 630 25年10月期決算は従来予想を大きく上回って着地
31. <3963> シンクロ 東証P 17.5 718
32. <9610> ウィルソンW 東証S 16.4 255
33. <3593> ホギメデ 東証P 16.0 6670 米カーライルが買収と報じられる
34. <438A> インフ 東証G 15.6 1634
35. <6469> 放電精密 東証S 15.5 2453 防衛関連
36. <6629> Tホライゾン 東証S 15.5 940 自動運転車関連
37. <3686> DLE 東証S 15.3 143 『しゃべくりAI』サービスを開始
38. <212A> FEASY 東証P 15.2 2719 今期連続最高益更新・大幅増配計画を評価
39. <7131> のむら産業 東証S 14.9 3095 包装機械の受注好調で今期は過去最高業績の連続更新へ
40. <1541> 純プラ信託 東証E 14.9 9113
41. <2820> やまみ 東証S 14.9 4705 円高メリット関連
42. <414A> オーバラップ 東証G 14.7 1175
43. <1543> 純パラ信託 東証E 14.4 76660
44. <1674> WTプラチナ 東証E 14.3 27755
45. <6069> トレンダ 東証G 14.1 1005
46. <5136> トリプラ 東証G 14.0 1934 今10月期営業46%増益で連続ピーク更新へ
47. <3083> スターシーズ 東証S 13.8 760
48. <3776> BBタワー 東証S 13.6 201 データセンター関連
49. <4885> 室町ケミカル 東証S 13.5 822 一転増益で営業最高益更新へ上方修正
50. <5994> ファインシン 東証S 13.0 1893
株探ニュース
2025/12/20 08:30
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
