みんかぶニュース 市況・概況
<01月14日の昨年来安値更新銘柄> 01月15日
配信日時:2025/01/15 07:30
配信元:MINKABU
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1414) ショーボンド 東証プライム [ 4,927.0 | -66.0 | 4,901.0 ]
(1482) iS米債7H 東証ETF [ 1,607.0 | -7.0 | 1,603.0 ]
(1487) 日興米債ヘ有 東証ETF [ 12,335.0 | -70.0 | 12,320.0 ]
(1496) iSIG債H 東証ETF [ 1,715.0 | -7.0 | 1,712.0 ]
(1514) 住石HD 東証スタンダード [ 728.0 | -18.0 | 719.0 ]
(151A) ダイブ 東証グロース [ 820.0 | -31.0 | 795.0 ]
(179A) GX超長米H 東証ETF [ 268.3 | -0.3 | 266.8 ]
(180A) GX超長米債 東証ETF [ 291.6 | -1.9 | 290.7 ]
(183A) M米債長ヘ有 東証ETF [ 466.4 | -24.6 | 466.4 ]
(2004) 昭和産 東証プライム [ 2,686.0 | -41.0 | 2,674.0 ]
(2016) iF米債7有 東証ETF [ 1,837.0 | -12.0 | 1,835.0 ]
(2220) 亀田製菓 東証プライム [ 3,855.0 | -50.0 | 3,825.0 ]
(2259) iS仏国債H 東証ETF [ 190.6 | -0.4 | 190.5 ]
(2269) 明治HD 東証プライム [ 3,081.0 | -62.0 | 3,072.0 ]
(236A) iS国債7 東証ETF [ 487.8 | -3.0 | 487.2 ]
(237A) iS米25 東証ETF [ 173.6 | -1.8 | 172.4 ]
(238A) iS米25ヘ 東証ETF [ 153.0 | -0.4 | 152.7 ]
(2440) ぐるなび 東証プライム [ 252.0 | -4.0 | 251.0 ]
(2510) 野村国内債券 東証ETF [ 891.2 | -5.8 | 890.5 ]
(2512) 野村外国債H 東証ETF [ 758.4 | -1.8 | 755.6 ]
(2554) 野村米社債H 東証ETF [ 775.2 | -4.7 | 774.0 ]
(2561) iS日本国債 東証ETF [ 2,306.0 | -10.0 | 2,298.0 ]
(2621) iS米20H 東証ETF [ 1,095.0 | -2.0 | 1,092.0 ]
(2622) iS新興債H 東証ETF [ 1,686.0 | -8.0 | 1,679.0 ]
(2648) 野村米十債H 東証ETF [ 3,491.0 | -23.0 | 3,486.0 ]
(2649) iSジニメH 東証ETF [ 595.5 | -5.5 | 593.1 ]
(2695) くら寿司 東証プライム [ 2,658.0 | -88.0 | 2,630.0 ]
(2702) マクドナルド 東証スタンダード [ 5,740.0 | -110.0 | 5,720.0 ]
(272A) グリクロHD 福証 [ 1,161.0 | -14.0 | 1,160.0 ]
(274A) ガーデン 東証スタンダード [ 2,552.0 | -409.0 | 2,461.0 ]
(2752) フジオフード 東証プライム [ 1,048.0 | -40.0 | 1,046.0 ]
(2839) MX米債ヘ有 東証ETF [ 5,214.0 | -40.0 | 5,210.0 ]
(2850) 野村ESGコ 東証ETF [ 1,958.5 | -30.0 | 1,948.5 ]
(2857) iS独国債H 東証ETF [ 668.7 | -0.9 | 666.1 ]
(2861) 日興仏債ヘ無 東証ETF [ 5,189.0 | -65.0 | 5,189.0 ]
(2862) 日興仏債ヘ有 東証ETF [ 4,071.0 | -16.0 | 4,071.0 ]
(2863) 野村米B保H 東証ETF [ 1,845.0 | -21.5 | 1,841.5 ]
(288A) ラクサス 東証グロース [ 261.0 | -10.0 | 256.0 ]
(2908) フジッコ 東証プライム [ 1,640.0 | -18.0 | 1,634.0 ]
(302A) ビースタイル 東証グロース [ 1,881.0 | -111.0 | 1,880.0 ]
(3038) 神戸物産 東証プライム [ 3,212.0 | -84.0 | 3,205.0 ]
(304A) フォルシア 東証グロース [ 2,606.0 | -65.0 | 2,580.0 ]
(3076) あいHD 東証プライム [ 2,006.0 | -64.0 | 1,994.0 ]
(315A) GX銀行高配 東証ETF [ 968.0 | -14.0 | 961.0 ]
(316A) iFFANG 東証ETF [ 1,905.0 | -45.0 | 1,897.0 ]
(3187) ミラタップ 東証グロース [ 323.0 | -17.0 | 323.0 ]
(3193) エターナルG 東証プライム [ 2,765.0 | -66.0 | 2,750.0 ]
(3287) 星野Rリート 東証REIT [ 211,000.0 | -800.0 | 211,000.0 ]
(3319) GDO 東証プライム [ 307.0 | -13.0 | 307.0 ]
(3561) 力の源HD 東証プライム [ 907.0 | -21.0 | 905.0 ]
(3656) KLab 東証プライム [ 137.0 | -4.0 | 135.0 ]
(3856) Aバランス 東証スタンダード [ 633.0 | -56.0 | 632.0 ]
(3914) JIGSAW 東証グロース [ 3,140.0 | -110.0 | 3,130.0 ]
(4073) ジィ・シィ 東証グロース [ 536.0 | -22.0 | 536.0 ]
(4100) 戸田工 東証スタンダード [ 1,072.0 | -23.0 | 1,066.0 ]
(4173) WACUL 東証グロース [ 299.0 | -16.0 | 298.0 ]
(4212) 積水樹 東証プライム [ 2,019.0 | -21.0 | 2,019.0 ]
(4228) 積化成 東証プライム [ 343.0 | -6.0 | 342.0 ]
(4251) 恵和 東証プライム [ 969.0 | -8.0 | 961.0 ]
(4356) 応用技術 東証スタンダード [ 1,408.0 | +1.0 | 1,350.0 ]
(4371) CCT 東証グロース [ 833.0 | -67.0 | 833.0 ]
(4385) メルカリ 東証プライム [ 1,667.5 | -35.5 | 1,631.0 ]
(4428) シノプス 東証グロース [ 751.0 | -11.0 | 735.0 ]
(4565) ネクセラ 東証プライム [ 970.0 | -16.0 | 961.0 ]
(4690) 日パレット 東証スタンダード [ 1,495.0 | -5.0 | 1,480.0 ]
(4766) ピーエイ 東証スタンダード [ 231.0 | -9.0 | 230.0 ]
(4845) スカラ 東証プライム [ 365.0 | -10.0 | 364.0 ]
(4849) エンジャパン 東証プライム [ 1,988.0 | -19.0 | 1,987.0 ]
(4880) セルソース 東証プライム [ 790.0 | -40.0 | 785.0 ]
(4911) 資生堂 東証プライム [ 2,518.5 | -66.5 | 2,497.5 ]
(4922) コーセー 東証プライム [ 6,617.0 | -73.0 | 6,524.0 ]
(4928) ノエビアHD 東証プライム [ 4,680.0 | -20.0 | 4,660.0 ]
(4936) アクシージア 東証プライム [ 441.0 | -4.0 | 434.0 ]
(5129) FIXER 東証グロース [ 782.0 | -122.0 | 782.0 ]
(5255) モンラボ 東証グロース [ 82.0 | -4.0 | 81.0 ]
(5268) 旭コン 東証スタンダード [ 570.0 | -26.0 | 558.0 ]
(5310) 東洋炭素 東証プライム [ 4,005.0 | -135.0 | 3,990.0 ]
(5332) TOTO 東証プライム [ 3,640.0 | -59.0 | 3,635.0 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 294.0 | -7.0 | 294.0 ]
(5891) 魁力屋 東証スタンダード [ 1,641.0 | -61.0 | 1,620.0 ]
(5932) 三協立山 東証プライム [ 602.0 | -4.0 | 597.0 ]
(5985) サンコール 東証スタンダード [ 244.0 | -6.0 | 243.0 ]
(6035) IRジャパン 東証プライム [ 695.0 | -20.0 | 694.0 ]
(6054) リブセンス 東証スタンダード [ 136.0 | -1.0 | 135.0 ]
(6095) メドピア 東証プライム [ 442.0 | -10.0 | 441.0 ]
(6136) OSG 東証プライム [ 1,672.0 | -50.0 | 1,652.0 ]
(6141) DMG森精機 東証プライム [ 2,336.0 | -26.0 | 2,327.5 ]
(6222) 島精機 東証プライム [ 960.0 | -17.0 | 959.0 ]
(6266) タツモ 東証プライム [ 2,039.0 | -140.0 | 2,024.0 ]
(6363) 酉島 東証プライム [ 2,229.0 | -26.0 | 2,201.0 ]
(6420) フクシマガリ 東証プライム [ 2,437.0 | -39.0 | 2,405.0 ]
(6440) JUKI 東証プライム [ 338.0 | -2.0 | 332.0 ]
(6464) ツバキナカ 東証プライム [ 447.0 | 0.0 | 443.0 ]
(6533) オーケストラ 東証プライム [ 717.0 | -25.0 | 717.0 ]
(6571) QBNHD 東証プライム [ 970.0 | -15.0 | 965.0 ]
(6694) ズーム 東証スタンダード [ 623.0 | -18.0 | 623.0 ]
(6779) 日電波 東証プライム [ 819.0 | -20.0 | 814.0 ]
(6882) 三社電機 東証スタンダード [ 838.0 | -19.0 | 832.0 ]
(6961) エンプラス 東証プライム [ 4,650.0 | -125.0 | 4,635.0 ]
(6997) 日ケミコン 東証プライム [ 901.0 | -23.0 | 896.0 ]
(6999) KOA 東証プライム [ 948.0 | -12.0 | 941.0 ]
(7063) バードマン 東証グロース [ 271.0 | -18.0 | 271.0 ]
(7071) アンビスHD 東証プライム [ 626.0 | -12.0 | 624.0 ]
(7366) りたりこ 東証プライム [ 818.0 | -16.0 | 811.0 ]
(7421) カッパクリエ 東証プライム [ 1,436.0 | -53.0 | 1,436.0 ]
(7447) ナガイレーベ 東証プライム [ 2,036.0 | -64.0 | 2,036.0 ]
(7554) 幸楽苑 東証プライム [ 1,009.0 | -11.0 | 1,005.0 ]
(7630) 壱番屋 東証プライム [ 956.0 | -6.0 | 955.0 ]
(7730) マニー 東証プライム [ 1,508.0 | -54.0 | 1,508.0 ]
(7734) 理計器 東証プライム [ 3,290.0 | -30.0 | 3,205.0 ]
(7943) ニチハ 東証プライム [ 2,818.0 | +3.0 | 2,800.0 ]
(8074) ユアサ商 東証プライム [ 4,200.0 | -70.0 | 4,200.0 ]
(8079) 正栄食 東証プライム [ 3,860.0 | -55.0 | 3,855.0 ]
(8113) ユニチャーム 東証プライム [ 1,220.5 | -3.5 | 1,214.0 ]
(8165) 千趣会 東証スタンダード [ 248.0 | -11.0 | 248.0 ]
(8217) オークワ 東証プライム [ 817.0 | +1.0 | 805.0 ]
(8255) アクシアル 東証プライム [ 871.0 | -4.0 | 866.0 ]
(8273) イズミ 東証プライム [ 3,063.0 | -64.0 | 3,030.0 ]
(8301) 日銀 東証 [ 25,200.0 | -300.0 | 25,200.0 ]
(8886) ウッドF 東証スタンダード [ 978.0 | -45.0 | 963.0 ]
(9010) 富士急 東証プライム [ 2,105.0 | -3.0 | 2,083.0 ]
(9022) JR東海 東証プライム [ 2,791.5 | -30.0 | 2,771.5 ]
(9216) ビーウィズ 東証プライム [ 1,446.0 | -42.0 | 1,437.0 ]
(9229) サンウェルズ 東証プライム [ 607.0 | -83.0 | 590.0 ]
(9450) ファイバーG 東証プライム [ 871.0 | -1.0 | 867.0 ]
(9501) 東電HD 東証プライム [ 422.4 | -12.4 | 419.8 ]
(9504) 中国電 東証プライム [ 834.7 | -39.3 | 832.6 ]
(9511) 沖縄電 東証プライム [ 898.0 | -19.0 | 896.0 ]
(9536) 西部ガスHD 東証プライム [ 1,671.0 | -16.0 | 1,665.0 ]
(9603) HIS 東証プライム [ 1,339.0 | -9.0 | 1,317.0 ]
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
