みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (12月20日)
配信日時:2024/12/21 08:30
配信元:MINKABU
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※12月20日終値の12月13日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <4576> DWTI 東証G 116 225 一工薬とドライアイ治療薬創製に向けた共同研究を開始
2. <4124> 大阪油化 東証S 110 3185 ダイセキのTOB価格にサヤ寄せ
3. <4935> リベルタ 東証S 87.0 2300
4. <8783> GFA 東証S 73.9 680 「ミームコインNFT」付与に伴う株主優待制度の内容拡充
5. <6721> ウインテスト 東証S 58.8 127 X線照射3D断層撮影検査装置の販売開始を手掛かり視
6. <3185> 夢展望 東証G 56.5 194 中国商戦イベントで売上高が昨年同期比200倍以上に
7. <4222> 児玉化 東証S 48.6 440
8. <7097> さくらさく 東証G 47.9 1945 株主優待制度の新設を材料視
9. <5888> Dサイクル 東証G 38.6 4420 25年1月期業績予想を上方修正
10. <9245> リベロ 東証G 37.8 1855 業績予想及び配当予想の上方修正と株主優待制度の新設を好感
11. <7378> アシロ 東証G 37.3 1718 今期最終益予想5.8倍で最高益更新・増配計画を好感
12. <3134> Hamee 東証S 31.3 1371 10月中間期営業利益は61%増
13. <3992> ニーズウェル 東証P 30.3 391 株主還元向上や成長戦略を盛り込んだ株価倍増に向けた計画発表
14. <3628> データHR 東証G 26.9 495
15. <219A> ハートシード 東証G 26.1 2448 15日夜の「有働Times」で紹介
16. <1773> YTL 東証P 24.7 91
17. <7201> 日産自 東証P 24.5 443 「ホンダと経営統合」報道をサプライズ視
18. <2991> ランドネット 東証S 24.4 1280
19. <4776> サイボウズ 東証P 22.9 2644 24年12月期配当予想を増額含みの未定に修正
20. <7777> 3DM 東証G 22.7 146
21. <7360> オンデック 東証G 22.1 1155 大型案件の成約寄与し24年11月期業績は計画上振れ
22. <9562> ビジコーチ 東証G 20.5 1418 あおぞら銀とビジネスマッチング契約を締結
23. <190A> コーディア 東証G 20.4 307 2024年のIPO関連
24. <7090> リグア 東証G 20.2 1160
25. <9340> アソインター 東証S 20.2 1270 中間配当を実施へ
26. <3135> マーケットE 東証P 19.6 964 株主優待制度の拡充を材料視
27. <4666> パーク24 東証P 19.5 2207 25年10月期は連続最高益・25円増配計画で評価
28. <9348> アイスペース 東証G 18.2 624 宇宙開発関連
29. <212A> FEASY 東証S 17.9 2026 25年10月期増収増益・増配見通し
30. <3328> BEENOS 東証P 17.8 4000 『LINEヤフーが500億円でTOB』と伝わる
31. <9743> 丹青社 東証P 17.7 978 今期業績・配当予想の上方修正を好感
32. <5216> 倉元 東証S 17.5 235 今期営業黒字見通しを好感
33. <3041> ビューテHD 東証S 17.5 417
34. <3457> AndDo 東証P 16.9 1146 第一生命HDとの資本・業務提携を好感
35. <6666> リバーエレク 東証S 16.3 435 最小サイズとなるATカット水晶振動子を世界に先駆けて開発
36. <7965> 象印 東証P 16.3 1816 24年11月期業績は計画上振れ
37. <5381> Mipox 東証S 16.2 724 半導体製造装置関連
38. <278A> テラドローン 東証G 16.1 2095 産業用ドローンサービス企業として世界1位獲得
39. <3917> アイリッジ 東証G 15.1 626 沖縄テレビと業務提携
40. <3723> ファルコム 東証G 14.9 1205
41. <4784> GMO-AP 東証S 14.4 785
42. <3691> デジプラ 東証G 14.1 654 学研HD子会社と物流とデジタルギフトのソリューション提供で協業
43. <4069> ブルーミーム 東証G 14.1 1107 量子コンピューター関連
44. <6324> ハーモニック 東証S 13.8 2771 半導体製造装置関連
45. <2009> 鳥越粉 東証S 13.8 800 株主還元方針の変更と株主優待制度の拡充を好感
46. <9553> マイクロアド 東証G 13.7 216 60万株を上限とする自社株買いを実施へ
47. <2693> YKT 東証S 13.4 263 量子コンピューター関連
48. <241A> ROXX 東証G 13.2 1310 人工知能関連
49. <7462> CAPITA 東証S 13.2 343
50. <6040> 日本スキー 東証G 13.1 1156 訪日観光客数増加でスキー場事業の収益拡大を期待
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況