みんかぶニュース 市況・概況
<12月19日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
配信日時:2024/12/20 07:30
配信元:MINKABU
<12月19日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1375) 雪国まいたけ 東証プライム [ 1,021.0 | +0.49% ]
(1417) ミライトワン 東証プライム [ 2,290.0 | +1.59% ]
(1631) 野村銀行17 東証ETF [ 20,055.0 | +0.55% ]
(1656) iS米債7 東証ETF [ 302.7 | +0.23% ]
(167A) リョー菱HD 東証プライム [ 2,276.0 | +0.93% ]
(1762) 高松グループ 東証プライム [ 2,723.0 | +2.06% ]
(1807) 佐藤渡辺 東証スタンダード [ 1,617.0 | +0.62% ]
(1879) 新日本建 東証プライム [ 1,483.0 | +1.15% ]
(1884) 日道路 東証プライム [ 1,762.0 | +0.39% ]
(1890) 東洋建 東証プライム [ 1,289.0 | +0.70% ]
(1926) ライト 東証プライム [ 2,230.0 | +1.31% ]
(1939) 四電工 東証プライム [ 1,561.0 | +1.62% ]
(1942) 関電工 東証プライム [ 2,294.5 | +1.50% ]
(1949) 住友電設 東証プライム [ 4,900.0 | +2.18% ]
(1961) 三機工 東証プライム [ 3,210.0 | +1.90% ]
(1965) テクノ菱和 東証スタンダード [ 2,586.0 | +5.07% ]
(1968) 太平電 東証プライム [ 5,100.0 | +1.59% ]
(1975) 朝日工 東証プライム [ 2,179.0 | +3.71% ]
(2109) DM三井製糖 東証プライム [ 3,470.0 | +1.31% ]
(2146) UT 東証プライム [ 2,167.0 | +0.97% ]
(2153) E・JHD 東証プライム [ 1,678.0 | +0.17% ]
(2154) オープンUP 東証プライム [ 1,802.0 | +2.97% ]
(2170) LINK&M 東証プライム [ 576.0 | +0.87% ]
(2204) 中村屋 東証スタンダード [ 3,200.0 | +0.62% ]
(2226) コイケヤ 東証スタンダード [ 4,800.0 | +0.41% ]
(2258) iSHY社債 東証ETF [ 221.1 | +0.31% ]
(2266) 六甲バタ 東証プライム [ 1,385.0 | +3.51% ]
(2307) クロスキャト 東証プライム [ 1,037.0 | +0.48% ]
(2317) システナ 東証プライム [ 374.0 | +3.03% ]
(2373) ケア21 東証スタンダード [ 361.0 | +1.12% ]
(2384) SBSHD 東証プライム [ 2,392.0 | +1.39% ]
(2428) ウェルネット 東証スタンダード [ 831.0 | +2.33% ]
(2429) ワールドHD 東証プライム [ 2,005.0 | +0.40% ]
(2471) エスプール 東証プライム [ 313.0 | +3.30% ]
(2488) JTP 東証スタンダード [ 1,080.0 | +1.21% ]
(2502) アサヒ 東証プライム [ 1,664.5 | +1.12% ]
(2531) 宝HLD 東証プライム [ 1,340.0 | +0.26% ]
(2540) 養命酒 東証プライム [ 2,524.0 | +1.16% ]
(261A) 日水コン 東証スタンダード [ 1,417.0 | +0.71% ]
(2628) iFE科創板 東証ETF [ 2,064.0 | +2.58% ]
(2653) イオン九州 東証スタンダード [ 2,737.0 | +0.73% ]
(2676) 高千穂交易 東証プライム [ 3,835.0 | +0.78% ]
(268A) リガクHD 東証プライム [ 894.0 | +1.24% ]
(2733) あらた 東証プライム [ 3,095.0 | +1.47% ]
(2767) 円谷フィHD 東証プライム [ 1,749.0 | +2.46% ]
(2792) ハニーズHD 東証プライム [ 1,635.0 | +0.92% ]
(2802) 味の素 東証プライム [ 6,500.0 | +1.01% ]
(2813) 和弘食品 東証スタンダード [ 5,850.0 | +2.81% ]
(2819) エバラ食品 東証スタンダード [ 2,894.0 | +0.69% ]
(2830) アヲハタ 東証スタンダード [ 2,525.0 | +0.31% ]
(2868) GXSカバコ 東証ETF [ 1,121.0 | +0.53% ]
(287A) 黒田グループ 東証スタンダード [ 968.0 | +8.15% ]
(2918) わらべ日洋 東証プライム [ 1,982.0 | +1.22% ]
(2922) なとり 東証プライム [ 2,189.0 | +0.22% ]
(3073) DDグループ 東証プライム [ 1,406.0 | +1.44% ]
(3087) ドトル日レス 東証プライム [ 2,325.0 | +0.78% ]
(3110) 日東紡 東証プライム [ 6,320.0 | +2.26% ]
(3221) ヨシックス 東証プライム [ 3,340.0 | +1.51% ]
(3264) アスコット 東証スタンダード [ 201.0 | +1.00% ]
(3299) ムゲンE 東証スタンダード [ 1,949.0 | +1.82% ]
(3328) BEENOS 東証プライム [ 4,070.0 | +20.77% ]
(3393) スタティアH 東証プライム [ 2,240.0 | +1.77% ]
(3395) サンマルク 東証プライム [ 2,604.0 | +1.28% ]
(3397) トリドール 東証プライム [ 3,899.0 | +0.64% ]
(3441) 山王 東証スタンダード [ 755.0 | +2.02% ]
(3454) Fブラザーズ 東証スタンダード [ 1,023.0 | +1.38% ]
(3501) SMINOE 東証プライム [ 2,018.0 | +0.19% ]
(3563) F&LC 東証プライム [ 3,510.0 | +1.88% ]
(3591) ワコールHD 東証プライム [ 5,358.0 | +1.09% ]
(3612) ワールド 東証プライム [ 2,531.0 | +1.76% ]
(3623) ビリングシス 東証グロース [ 1,543.0 | +1.91% ]
(3668) コロプラ 東証プライム [ 475.0 | +1.06% ]
(3678) メディアドゥ 東証プライム [ 1,448.0 | +3.28% ]
(3679) じげん 東証プライム [ 494.0 | +1.02% ]
(3697) SHIFT 東証プライム [ 17,010.0 | +0.08% ]
(3762) テクマト 東証プライム [ 2,462.0 | +0.86% ]
(3804) システムディ 東証スタンダード [ 1,433.0 | +2.21% ]
(3807) フィスコ 東証グロース [ 166.0 | +5.06% ]
(3844) コムチュア 東証プライム [ 2,294.0 | +0.30% ]
(3877) 中越パ 東証プライム [ 1,462.0 | +0.75% ]
(3878) 巴川コーポ 東証スタンダード [ 701.0 | +1.00% ]
(3880) 大王紙 東証プライム [ 825.0 | +0.60% ]
(3915) テラスカイ 東証プライム [ 2,162.0 | +2.17% ]
(3941) レンゴー 東証プライム [ 851.3 | +0.40% ]
(3943) 大石産業 東証スタンダード [ 1,091.0 | +9.75% ]
(3946) トーモク 東証プライム [ 2,197.0 | +0.73% ]
(3969) エイトレッド 東証スタンダード [ 1,518.0 | +0.59% ]
(3985) テモナ 東証スタンダード [ 189.0 | +1.06% ]
(3993) パークシャ 東証プライム [ 3,900.0 | +1.69% ]
(4014) カラダノート 東証グロース [ 461.0 | +1.31% ]
(4026) 神島化 東証スタンダード [ 1,547.0 | +0.12% ]
(4040) 南海化学 東証スタンダード [ 2,140.0 | +1.85% ]
(4045) 東合成 東証プライム [ 1,501.0 | +0.50% ]
(4058) トヨクモ 東証グロース [ 2,001.0 | +1.00% ]
(4071) PAコンサル 東証プライム [ 1,897.0 | +1.49% ]
(4088) エアウォータ 東証プライム [ 1,847.5 | +0.16% ]
(4097) 高圧ガス 東証プライム [ 794.0 | +0.63% ]
(4118) カネカ 東証プライム [ 3,649.0 | +0.35% ]
(4205) ゼオン 東証プライム [ 1,438.0 | +0.94% ]
(4216) 旭有機材 東証プライム [ 4,480.0 | +0.78% ]
(4264) セキュア 東証グロース [ 1,853.0 | +0.87% ]
(4307) 野村総研 東証プライム [ 4,654.0 | +0.82% ]
(4323) 日シス技術 東証プライム [ 2,033.0 | +1.49% ]
(4373) シンプレクス 東証プライム [ 2,521.0 | +0.47% ]
(4397) チムスピ 東証グロース [ 337.0 | +1.81% ]
(4401) ADEKA 東証プライム [ 2,800.0 | +0.57% ]
(4444) インフォネ 東証グロース [ 858.0 | +0.70% ]
(4450) パワーソリュ 東証グロース [ 1,150.0 | +0.70% ]
(4503) アステラス 東証プライム [ 1,520.0 | +0.69% ]
(4507) 塩野義 東証プライム [ 2,172.0 | +0.20% ]
(4543) テルモ 東証プライム [ 3,046.0 | +0.69% ]
(4593) ヘリオス 東証グロース [ 181.0 | +1.68% ]
(4626) 太陽HD 東証プライム [ 3,970.0 | +0.76% ]
(4680) ラウンドワン 東証プライム [ 1,347.0 | +0.67% ]
(4687) TDCソフト 東証プライム [ 1,464.0 | +1.59% ]
(4733) OBC 東証プライム [ 7,203.0 | +1.63% ]
(4783) NCD 東証スタンダード [ 2,664.0 | +3.25% ]
(4819) Dガレージ 東証プライム [ 3,820.0 | +2.55% ]
(4826) CIJ 東証プライム [ 468.0 | +1.51% ]
(4887) サワイGHD 東証プライム [ 2,050.0 | +2.09% ]
(4927) ポーラHD 東証プライム [ 1,478.5 | +1.86% ]
(4935) リベルタ 東証スタンダード [ 1,900.0 | +6.44% ]
(4967) 小林製薬 東証プライム [ 5,958.0 | +0.21% ]
(4975) JCU 東証プライム [ 3,890.0 | +1.56% ]
(5071) ヴィス 東証スタンダード [ 1,387.0 | +1.91% ]
(5192) 三星ベ 東証プライム [ 4,010.0 | +0.88% ]
(5195) バンドー 東証プライム [ 1,843.0 | +0.76% ]
(5248) テクノロジー 東証グロース [ 710.0 | +0.70% ]
(5288) アジアパイル 東証プライム [ 784.0 | +1.03% ]
(5352) 黒崎播磨 東証プライム [ 2,420.0 | +1.68% ]
(5381) Mipox 東証スタンダード [ 712.0 | +4.86% ]
(5445) 東京鉄 東証プライム [ 6,400.0 | +1.26% ]
(5451) 淀川鋼 東証プライム [ 5,540.0 | +1.83% ]
(5482) 愛知鋼 東証プライム [ 4,980.0 | +3.31% ]
(5484) 東北鋼 東証スタンダード [ 2,048.0 | +0.24% ]
(5632) 菱製鋼 東証プライム [ 1,430.0 | +3.32% ]
(5644) メタルアート 東証スタンダード [ 2,897.0 | +0.59% ]
(5659) 日精線 東証プライム [ 1,281.0 | +1.10% ]
(5819) カナレ電気 東証スタンダード [ 1,439.0 | +0.55% ]
(5858) STG 東証グロース [ 2,488.0 | +8.12% ]
(5922) 那須鉄 東証スタンダード [ 11,390.0 | +0.52% ]
(6026) GMOテック 東証グロース [ 8,120.0 | +1.75% ]
(6039) 動物高度医療 東証グロース [ 2,310.0 | +0.52% ]
(6089) ウィルG 東証プライム [ 974.0 | +0.61% ]
(6141) DMG森精機 東証プライム [ 2,463.0 | +0.57% ]
(6194) アトラエ 東証プライム [ 821.0 | +1.10% ]
(6245) ヒラノテク 東証スタンダード [ 1,776.0 | +0.62% ]
(6272) レオン 東証プライム [ 1,431.0 | +0.49% ]
(6287) サトーHD 東証プライム [ 2,254.0 | +1.48% ]
(6316) 丸山製 東証スタンダード [ 1,995.0 | +0.25% ]
(6339) 新東工 東証プライム [ 913.0 | +0.77% ]
(6363) 酉島 東証プライム [ 2,350.0 | +1.59% ]
(6364) 北越工 東証プライム [ 1,767.0 | +4.18% ]
(6417) SANKYO 東証プライム [ 2,054.5 | +1.90% ]
(6419) マースGHD 東証プライム [ 3,200.0 | +1.26% ]
(6454) マックス 東証プライム [ 3,400.0 | +1.19% ]
(6458) 新晃工 東証プライム [ 1,231.0 | +1.56% ]
(6561) ハナツアーJ 東証グロース [ 1,129.0 | +2.63% ]
(6614) シキノHT 東証スタンダード [ 1,066.0 | +6.38% ]
(6626) SEMTEC 東証スタンダード [ 1,988.0 | +4.57% ]
(6643) 戸上電 東証スタンダード [ 3,035.0 | +0.99% ]
(6652) IDEC 東証プライム [ 2,365.0 | +0.59% ]
(6675) サクサ 東証スタンダード [ 2,787.0 | +0.21% ]
(6702) 富士通 東証プライム [ 2,780.0 | +0.61% ]
(6730) アクセル 東証スタンダード [ 1,211.0 | +0.83% ]
(6745) ホーチキ 東証プライム [ 2,468.0 | +1.35% ]
(6750) エレコム 東証プライム [ 1,483.0 | +1.15% ]
(6755) 富士通ゼ 東証プライム [ 2,366.0 | +5.24% ]
(6788) 日本トリム 東証プライム [ 3,695.0 | +4.67% ]
(6798) SMK 東証プライム [ 2,449.0 | +0.36% ]
(6810) マクセル 東証プライム [ 1,733.0 | +0.69% ]
(6907) ジオマテック 東証スタンダード [ 693.0 | +4.52% ]
(6927) ヘリオスTH 東証スタンダード [ 957.0 | +1.70% ]
(6988) 日東電 東証プライム [ 2,528.5 | +0.79% ]
(7011) 三菱重 東証プライム [ 2,296.5 | +1.75% ]
(7012) 川重 東証プライム [ 6,570.0 | +3.23% ]
(7013) IHI 東証プライム [ 8,604.0 | +4.92% ]
(7033) MSOL 東証プライム [ 1,721.0 | +2.80% ]
(7035) アンファク 東証スタンダード [ 218.0 | +0.92% ]
(7110) クラシコム 東証グロース [ 1,164.0 | +1.04% ]
(7187) ジェイリース 東証プライム [ 1,236.0 | +1.89% ]
(7199) プレミアG 東証プライム [ 2,533.0 | +1.27% ]
(7350) おきなわFG 東証プライム [ 2,628.0 | +0.30% ]
(7366) りたりこ 東証プライム [ 891.0 | +2.41% ]
(7456) 松田産業 東証プライム [ 3,135.0 | +1.29% ]
(7561) ハークスレイ 東証スタンダード [ 681.0 | +0.73% ]
(7600) 日本MDM 東証プライム [ 593.0 | +1.02% ]
(7646) PLANT 東証スタンダード [ 1,612.0 | +2.08% ]
(7732) トプコン 東証プライム [ 2,855.0 | +2.18% ]
(7735) スクリン 東証プライム [ 9,301.0 | +0.76% ]
(7769) リズム 東証プライム [ 3,840.0 | +1.18% ]
(7846) パイロット 東証プライム [ 4,802.0 | +0.56% ]
(7860) エイベックス 東証プライム [ 1,514.0 | +2.43% ]
(7874) レック 東証プライム [ 1,293.0 | +1.97% ]
(7893) プロネクサス 東証プライム [ 1,298.0 | +1.09% ]
(7917) ZACROS 東証プライム [ 4,160.0 | +1.96% ]
(7974) 任天堂 東証プライム [ 9,410.0 | +1.56% ]
(7984) コクヨ 東証プライム [ 2,800.5 | +1.50% ]
(7991) マミヤOP 東証スタンダード [ 1,650.0 | +1.10% ]
(8005) スクロール 東証プライム [ 1,092.0 | +1.77% ]
(8011) 三陽商 東証プライム [ 2,844.0 | +0.99% ]
(8014) 蝶理 東証プライム [ 3,885.0 | +1.04% ]
(8016) オンワード 東証プライム [ 565.0 | +1.80% ]
(8020) 兼松 東証プライム [ 2,570.0 | +0.25% ]
(8022) ミズノ 東証プライム [ 9,200.0 | +0.87% ]
(8025) ツカモト 東証スタンダード [ 1,080.0 | +0.55% ]
(8056) ビプロジー 東証プライム [ 4,665.0 | +0.95% ]
(8081) カナデン 東証プライム [ 1,485.0 | +1.78% ]
(8115) ムーンバット 東証スタンダード [ 864.0 | +0.69% ]
(8130) サンゲツ 東証プライム [ 2,822.0 | +1.21% ]
(8131) ミツウロコG 東証スタンダード [ 1,775.0 | +0.56% ]
(8141) 新光商 東証プライム [ 960.0 | +1.69% ]
(8154) 加賀電子 東証プライム [ 2,910.0 | +1.39% ]
(8157) 都築電 東証プライム [ 2,828.0 | +2.87% ]
(8159) 立花エレ 東証プライム [ 2,617.0 | +1.55% ]
(8242) H2Oリテイ 東証プライム [ 2,189.0 | +1.06% ]
(8244) 近鉄百 東証スタンダード [ 2,175.0 | +0.27% ]
(8253) クレセゾン 東証プライム [ 3,552.0 | +0.39% ]
(8278) フジ 東証プライム [ 2,075.0 | +1.07% ]
(8283) PALTAC 東証プライム [ 4,372.0 | +1.55% ]
(8308) りそなHD 東証プライム [ 1,165.0 | +1.43% ]
(8345) 岩手銀 東証プライム [ 2,685.0 | +0.67% ]
(8511) 日証金 東証プライム [ 2,080.0 | +0.28% ]
(8850) スターツ 東証プライム [ 3,675.0 | +0.82% ]
(8860) フジ住 東証プライム [ 763.0 | +0.65% ]
(8876) リログループ 東証プライム [ 1,932.0 | +2.30% ]
(8940) インテリクス 東証スタンダード [ 782.0 | +1.55% ]
(8956) NTT都市R 東証REIT [ 117,300.0 | +0.94% ]
(8977) 阪急阪神R 東証REIT [ 119,400.0 | +1.01% ]
(9001) 東武 東証プライム [ 2,471.5 | +0.71% ]
(9025) 鴻池運輸 東証プライム [ 2,989.0 | +1.18% ]
(9035) 第一交通 福証 [ 741.0 | +0.40% ]
(9037) ハマキョウ 東証プライム [ 1,331.0 | +2.07% ]
(9101) 郵船 東証プライム [ 5,122.0 | +1.82% ]
(9104) 商船三井 東証プライム [ 5,280.0 | +0.93% ]
(9107) 川崎汽 東証プライム [ 2,142.5 | +2.38% ]
(9119) 飯野海 東証プライム [ 1,132.0 | +1.07% ]
(9213) セイファート 東証スタンダード [ 1,008.0 | +4.13% ]
(9235) 売れるネット 東証グロース [ 1,453.0 | +3.04% ]
(9240) デリバリコン 東証グロース [ 390.0 | +0.77% ]
(9272) ブティックス 東証グロース [ 1,517.0 | +1.26% ]
(9303) 住友倉 東証プライム [ 2,782.0 | +1.05% ]
(9308) 乾汽船 東証スタンダード [ 1,630.0 | +0.99% ]
(9310) トランシティ 東証プライム [ 1,040.0 | +1.46% ]
(9324) 安田倉 東証プライム [ 1,754.0 | +0.51% ]
(9332) NISSO 東証プライム [ 757.0 | +0.93% ]
(9364) 上組 東証プライム [ 3,430.0 | +1.29% ]
(9401) TBSHD 東証プライム [ 4,002.0 | +2.90% ]
(9404) 日テレHD 東証プライム [ 2,738.5 | +4.70% ]
(9409) テレ朝HD 東証プライム [ 2,336.0 | +2.99% ]
(9418) UNEXT 東証プライム [ 1,715.0 | +0.46% ]
(9470) 学研HD 東証プライム [ 1,003.0 | +0.80% ]
(9562) ビジコーチ 東証グロース [ 1,663.0 | +22.01% ]
(9644) タナベCG 東証プライム [ 1,242.0 | +0.81% ]
(9658) ビジ太田昭 東証プライム [ 2,099.0 | +0.52% ]
(9696) ウィザス 東証スタンダード [ 2,190.0 | +3.98% ]
(9716) 乃村工芸社 東証プライム [ 861.0 | +2.50% ]
(9740) CSP 東証プライム [ 2,898.0 | +0.62% ]
(9743) 丹青社 東証プライム [ 1,020.0 | +1.59% ]
(9744) メイテックG 東証プライム [ 2,879.0 | +1.26% ]
(9759) NSD 東証プライム [ 3,436.0 | +0.46% ]
(9788) ナック 東証プライム [ 577.0 | +0.34% ]
(9979) 大庄 東証スタンダード [ 1,072.0 | +0.46% ]
(9990) サックスバー 東証プライム [ 987.0 | +1.96% ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
