みんかぶニュース 個別・材料
うるる急伸、電話の自動応答を実現する新サービスの提供開始
配信日時:2024/12/10 12:57
配信元:MINKABU
うるる<3979.T>が後場急伸している。同社はきょう正午ごろ、シンプル・低価格に電話の自動応答を実現する新サービス「fondesk IVR」の提供を開始したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。
fondesk IVRは、同社が提供している電話代行サービス「fondesk(フォンデスク)」のシンプルさや低価格といった特長をそのままに、自動音声応答に特化したサービス。「fondesk」がオペレーターによる有人受付を提供する一方、「fondesk IVR」はあらかじめ設定したシナリオや、発信者のボタン操作に沿って自動音声による対応を行うという。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残増加】 JFE、三菱UFJ、日本駐車場
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※1月16日信用売り残の1月9日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1596銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<5411> JFE 2,469 3,479 0.89
2.<8306> 三菱UFJ 2,198 6,741 3.45
3.<2353> 日本駐車場 1,475 2,639 0.52
4.<2871> ニチレイ 1,443 2,095 0.26
5.<4005> 住友化 1,122 1,853 4.25
6.<3387> クリレスHD 1,046 4,006 0.20
7.<1861> 熊谷組 1,006 1,625 0.48
8.<3665> エニグモ 812 1,470 0.97
9.<5707> 東邦鉛 734 1,194 1.64
10.<8142> トーホー 722 1,017 0.55
11.<7201> 日産自 715 7,496 3.26
12.<9842> アークランズ 636 963 0.18
13.<285A> キオクシア 597 2,421 5.29
14.<7011> 三菱重 587 2,958 5.62
15.<7211> 三菱自 557 1,267 4.82
16.<4246> DNC 472 1,486 0.44
17.<7513> コジマ 412 631 0.22
18.<6752> パナHD 406 1,381 1.01
19.<7616> コロワイド 406 2,113 0.12
20.<8411> みずほFG 376 1,606 3.20
21.<7203> トヨタ 370 4,147 1.72
22.<8278> フジ 365 1,398 0.02
23.<8267> イオン 359 3,866 1.09
24.<3548> バロック 337 878 0.27
25.<7238> ブレーキ 322 768 4.02
26.<5016> JX金属 304 1,613 9.15
27.<8316> 三井住友FG 274 1,383 8.10
28.<8217> オークワ 264 419 0.22
29.<2749> JPHD 262 1,604 0.15
30.<6323> ローツェ 257 546 6.66
31.<1928> 積水ハウス 253 522 2.05
32.<7272> ヤマハ発 249 530 4.27
33.<8163> SRSHD 239 721 0.12
34.<8058> 三菱商 226 1,456 2.49
35.<6920> レーザーテク 223 834 1.38
36.<9072> ニッコンHD 222 386 0.13
37.<8002> 丸紅 217 685 2.03
38.<4911> 資生堂 211 789 1.93
39.<8200> リンガハット 210 874 0.12
40.<3391> ツルハHD 206 217 1.89
41.<6857> アドテスト 203 2,494 1.36
42.<3103> ユニチカ 201 1,563 2.92
43.<7012> 川重 198 773 3.23
44.<6167> 冨士ダイス 193 221 2.46
45.<2590> DyDo 184 488 0.09
46.<2982> ADWG 170 756 5.82
47.<9434> SB 163 786 58.91
48.<7148> FPG 154 817 1.73
49.<3697> SHIFT 151 622 18.74
50.<7868> 広済堂HD 151 252 13.22
株探ニュース
2026/01/25 08:15
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残増加】 NTT、ラインヤフー、ソニーFG
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※1月16日信用買い残の1月9日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1596銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9432> NTT 17,602 140,996 30.64
2.<4689> ラインヤフー 4,974 25,332 119.83
3.<8729> ソニーFG 4,970 98,146 135.52
4.<9501> 東電HD 4,338 104,357 24.83
5.<9984> SBG 3,131 50,418 8.88
6.<8136> サンリオ 2,716 15,289 44.59
7.<3697> SHIFT 2,511 11,667 18.74
8.<4755> 楽天グループ 1,867 10,763 4.12
9.<5202> 板硝子 1,628 15,479 26.85
10.<1662> 石油資源 1,432 3,311 13.17
11.<6758> ソニーG 1,416 8,825 16.52
12.<4568> 第一三共 1,347 5,441 79.31
13.<8088> 岩谷産 1,246 2,337 27.92
14.<6762> TDK 1,095 4,690 7.05
15.<5471> 大同特鋼 1,076 2,594 11.26
16.<2726> パルHD 1,050 1,789 23.15
17.<4506> 住友ファーマ 1,032 7,575 13.66
18.<3382> セブン&アイ 986 4,163 32.73
19.<8604> 野村 931 10,942 6.78
20.<6058> ベクトル 926 2,018 25.29
21.<9107> 川崎汽 887 4,008 3.96
22.<3656> KLab 856 21,171 3.99
23.<2768> 双日 852 2,730 11.94
24.<9104> 商船三井 835 4,385 12.15
25.<3038> 神戸物産 796 1,678 13.23
26.<1515> 日鉄鉱 795 2,650 21.69
27.<5707> 東邦鉛 643 1,955 1.64
28.<8142> トーホー 511 558 0.55
29.<6753> シャープ 500 3,238 1.63
30.<5262> 日ヒュム 477 2,118 2.57
31.<4565> ネクセラ 474 6,422 36.66
32.<4443> Sansan 460 1,042 3.33
33.<4661> OLC 429 5,029 3.97
34.<6167> 冨士ダイス 413 545 2.46
35.<6432> 竹内製作所 382 1,038 6.97
36.<8524> 北洋銀 363 3,373 4.39
37.<7532> パンパシHD 360 5,613 5.21
38.<8593> 三菱HCキャ 343 2,485 17.21
39.<4543> テルモ 343 1,494 8.96
40.<6723> ルネサス 343 2,036 2.42
41.<7751> キヤノン 339 2,622 16.05
42.<2871> ニチレイ 328 540 0.26
43.<2502> アサヒ 327 3,957 55.82
44.<9020> JR東日本 322 896 5.49
45.<3962> チェンジHD 317 2,637 23.55
46.<3661> エムアップ 315 1,228 27.47
47.<3349> コスモス薬品 315 534 17.99
48.<5713> 住友鉱 293 2,611 5.63
49.<7868> 広済堂HD 287 3,333 13.22
50.<9433> KDDI 270 1,158 4.19
株探ニュース
2026/01/25 08:10
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残減少】 KLab、楽天グループ、SBG
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※1月16日信用売り残の1月9日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1596銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<3656> KLab -2,878 5,312 3.99
2.<4755> 楽天グループ -1,179 2,612 4.12
3.<9984> SBG -965 5,679 8.88
4.<6740> Jディスプレ -904 10,799 1.60
5.<9432> NTT -746 4,602 30.64
6.<9501> 東電HD -728 4,202 24.83
7.<8304> あおぞら銀 -493 536 3.05
8.<4082> 稀元素 -460 624 1.94
9.<9697> カプコン -392 70 17.29
10.<3778> さくらネット -336 1,959 1.32
11.<6330> 東洋エンジ -283 3,439 0.71
12.<6723> ルネサス -279 843 2.42
13.<4506> 住友ファーマ -251 554 13.66
14.<7269> スズキ -229 237 4.04
15.<7832> バンナムHD -217 42 18.52
16.<7453> 良品計画 -209 616 5.23
17.<9107> 川崎汽 -206 1,012 3.96
18.<8729> ソニーFG -171 724 135.52
19.<2501> サッポロHD -167 597 0.63
20.<9983> ファストリ -144 456 0.43
21.<7164> 全国保証 -132 77 1.62
22.<5202> 板硝子 -128 576 26.85
23.<4385> メルカリ -125 1,165 3.64
24.<6418> 日金銭 -120 51 7.03
25.<9843> ニトリHD -118 533 5.87
26.<2146> UT -114 1,299 4.23
27.<8086> ニプロ -113 248 0.31
28.<3197> すかいらーく -112 401 1.09
29.<4768> 大塚商会 -106 30 3.50
30.<4668> 明光ネット -105 98 1.31
31.<8801> 三井不 -101 547 2.95
32.<8136> サンリオ -97 342 44.59
33.<3315> 日本コークス -96 949 2.29
34.<5970> ジーテクト -92 34 8.51
35.<4502> 武田 -86 340 2.46
36.<9552> クオンツ総研 -83 128 6.53
37.<7936> アシックス -82 457 2.80
38.<2004> 昭和産 -82 27 7.29
39.<3563> F&LC -81 273 1.46
40.<6594> ニデック -80 708 15.74
41.<6544> Jエレベータ -79 184 1.92
42.<3660> アイスタイル -74 270 19.67
43.<7261> マツダ -73 2,211 1.34
44.<7721> 東京計器 -68 125 3.01
45.<9201> JAL -66 118 14.49
46.<8035> 東エレク -66 631 1.74
47.<9104> 商船三井 -65 361 12.15
48.<7826> フルヤ金属 -64 31 22.44
49.<3993> パークシャ -63 178 9.61
50.<8802> 菱地所 -62 260 3.51
株探ニュース
2026/01/25 08:05
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残減少】 SB、三菱重、三菱UFJ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※1月16日信用買い残の1月9日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1596銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9434> SB -4,661 46,357 58.91
2.<7011> 三菱重 -4,515 16,617 5.62
3.<8306> 三菱UFJ -3,126 23,281 3.45
4.<6740> Jディスプレ -2,309 17,283 1.60
5.<7211> 三菱自 -1,761 6,104 4.82
6.<4005> 住友化 -1,474 7,884 4.25
7.<7013> IHI -1,411 11,312 3.78
8.<2146> UT -1,334 5,503 4.23
9.<6857> アドテスト -1,267 3,398 1.36
10.<7201> 日産自 -1,213 24,404 3.26
11.<7453> 良品計画 -1,168 3,223 5.23
12.<8473> SBI -1,121 6,882 15.82
13.<7267> ホンダ -939 6,086 7.54
14.<9509> 北海電 -890 5,760 5.03
15.<285A> キオクシア -843 12,808 5.29
16.<1911> 住友林 -804 2,619 14.74
17.<5802> 住友電 -796 2,203 10.60
18.<8316> 三井住友FG -573 11,204 8.10
19.<9023> 東京メトロ -567 2,964 2.11
20.<2492> インフォMT -531 1,638 3.31
21.<7974> 任天堂 -529 5,539 16.61
22.<6330> 東洋エンジ -529 2,454 0.71
23.<4062> イビデン -512 1,229 1.63
24.<6920> レーザーテク -494 1,153 1.38
25.<2120> LIFULL -477 3,865 47.26
26.<8001> 伊藤忠 -470 5,605 4.92
27.<7012> 川重 -460 2,494 3.23
28.<5401> 日本製鉄 -444 27,634 10.69
29.<4344> ソースネクス -442 7,213 6.44
30.<6981> 村田製 -418 1,583 6.93
31.<7203> トヨタ -398 7,122 1.72
32.<6506> 安川電 -397 2,937 6.68
33.<7205> 日野自 -386 4,164 9.92
34.<9506> 東北電 -374 2,826 14.69
35.<8303> SBI新生銀 -368 10,807 6357.18
36.<9424> 日本通信 -367 8,997 11.13
37.<3665> エニグモ -366 1,433 0.97
38.<2432> ディーエヌエ -337 6,604 49.10
39.<8698> マネックスG -337 6,325 18.71
40.<5726> 大阪チタ -329 2,291 1.47
41.<3498> 霞ヶ関C -316 1,763 11.45
42.<2914> JT -306 2,141 5.97
43.<1605> INPEX -304 2,947 7.21
44.<6301> コマツ -299 1,034 4.53
45.<6526> ソシオネクス -292 6,903 8.97
46.<3436> SUMCO -277 4,159 5.97
47.<6315> TOWA -276 4,153 5.28
48.<2353> 日本駐車場 -267 1,380 0.52
49.<6501> 日立 -265 5,378 10.54
50.<9503> 関西電 -259 2,049 9.06
株探ニュース
2026/01/25 08:00
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (1月23日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※1月23日終値の1月16日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,320銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <4960> ケミプロ 東証S 64.6 632 ペロブスカイト太陽電池関連として異色人気
2. <6166> 中村超硬 東証G 64.5 640 レアアース人気が波及
3. <4098> チタン 東証S 60.6 1428
4. <9250> GRCS 東証G 56.3 1460 今11月期最終黒字化、Fスターズとの資本・業務提携がサプライズに
5. <5216> 倉元 東証S 37.7 208 ペロブスカイト太陽電池関連
6. <4596> 窪田製薬HD 東証G 37.5 66 人工知能関連
7. <157A> Gモンスター 東証G 33.2 1397 ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業立ち上げを発表
8. <7602> レダックス 東証S 32.1 222
9. <4531> 有機薬 東証S 31.6 492 半導体関連
10. <7477> ムラキ 東証S 31.3 1878 イクヨが株式を取得し筆頭株主へ
11. <2437> シンワワイズ 東証S 29.7 524
12. <7746> 岡本硝子 東証S 29.5 1230 レアアース関連
13. <3370> フジタコーポ 東証S 28.5 433 26年3月末株主から株主優待制度を拡充
14. <2134> 北浜CP 東証S 28.1 41 データセンター関連
15. <1689> WT天然ガス 東証E 27.7 1037
16. <9818> 大丸エナ 東証S 25.9 2150
17. <7902> ソノコム 東証S 25.1 1165
18. <7603> ジーイエット 東証S 25.0 205 生成AI技術を活用した人材育成・研修事業を手掛ける子会社設立へ
19. <6227> AIメカ 東証S 22.9 8650 半導体製造装置関連
20. <4237> フジプレアム 東証S 22.6 402 ペロブスカイト太陽電池関連の中低位株として投資資金の攻勢加速
21. <3323> レカム 東証S 22.0 111 人工知能関連
22. <3918> PCIHD 東証S 19.5 1607 サイバーセキュリティ関連
23. <6347> プラコー 東証S 19.4 382
24. <3917> アイリッジ 東証G 19.2 627 300株以上保有で記念優待QUOカード1万5000円分
25. <1948> 弘電社 東証S 19.1 6860
26. <7280> ミツバ 東証P 19.1 1374 脱レアアースの車載部品開発企業として関心高まる
27. <3110> 日東紡 東証P 18.8 17070
28. <2175> エスエムエス 東証P 18.3 1675 オアシスが7%超の大株主に急浮上し株高思惑膨らむ
29. <1542> 純銀信託 東証E 18.3 50860 上値追い加速、金・銀市況いずれも最高値で投資資金の視線集中
30. <7138> TORICO 東証G 18.2 409 イーサリアムを追加取得
31. <3727> アプリックス 東証G 17.9 204 マーケティング事業会社の完全子会社化を材料視
32. <4679> 田谷 東証S 17.6 334
33. <5801> 古河電 東証P 17.6 12205 子会社の通信部品増産報道を好材料視
34. <285A> キオクシア 東証P 17.5 17335 米サンディスク急騰に追随
35. <5243> ノート 東証G 17.4 2971 吉本興業の原作開発オーディションに協力
36. <2164> 地域新聞社 東証G 16.8 292 人工知能関連
37. <2036> 金先物Wブル 東証EN 16.5 251000
38. <4415> ブロードE 東証G 16.4 1213 25年12月期業績は計画上振れ
39. <4584> キッズバイオ 東証G 16.2 302
40. <7779> サイバダイン 東証G 16.1 281 米カーネギーメロン大学と戦略的MoUを締結
41. <4107> 伊勢化 東証S 16.0 6160 高市首相が会見でペロブスカイト太陽電池の早期社会実装に言及
42. <6590> 芝浦 東証P 15.4 27870 米キャピタル・リサーチによる5%超保有が判明
43. <2936> ベースフード 東証G 15.4 405 食品関連
44. <6085> アーキテクツ 東証G 15.1 374
45. <4479> マクアケ 東証G 14.9 978
46. <7384> プロクレHD 東証P 14.9 2774 地方銀行関連
47. <4593> ヘリオス 東証G 14.7 367 ARDS治療薬のグローバル第3相試験の治験計画届出書を提出
48. <4027> テイカ 東証P 14.6 1463
49. <6081> アライドアキ 東証G 14.3 335 Web3活用した事業加速に向け専門家を招聘
50. <5381> マイポックス 東証S 14.3 551 半導体製造装置関連
株探ニュース
2026/01/24 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (1月23日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※1月23日終値の1月16日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,320銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <5721> Sサイエンス 東証S -30.0 142 今期最終赤字見通しを嫌気
2. <2195> アミタHD 東証G -23.7 373
3. <5707> 東邦鉛 東証P -20.9 1730 レアアース関連
4. <6330> 東洋エンジ 東証P -18.2 5480 レアアース関連
5. <4506> 住友ファーマ 東証P -17.7 2263
6. <5131> リンカーズ 東証G -17.5 160 人工知能関連
7. <6433> ヒーハイスト 東証S -17.2 900 フィジカルAI関連
8. <4422> VNX 東証G -17.0 1095 人工知能関連
9. <2338> クオンタムS 東証S -17.0 278 人工知能関連
10. <257A> SMT厳選投 東証E -16.9 2884
11. <265A> Hmcomm 東証G -15.8 1052
12. <6814> 古野電 東証P -15.4 7060 自動運転車関連
13. <9399> ビート 東証S -14.9 57 仮想通貨関連
14. <7794> EDP 東証G -14.5 507
15. <3350> メタプラ 東証S -13.4 512 仮想通貨関連
16. <9327> イーロジット 東証S -13.4 240 第三者割り当てによる新株及び新株予約権発行で希薄化を懸念
17. <4443> Sansan 東証P -13.3 1662
18. <3498> 霞ヶ関C 東証P -13.3 7450
19. <7711> 助川電気 東証S -13.2 7550 半導体製造装置関連
20. <3994> マネフォ 東証P -12.8 4141 仮想通貨関連
21. <4448> kubell 東証G -12.4 374
22. <6495> 宮入バ 東証S -12.4 163
23. <485A> PowerX 東証G -12.0 2217 電気自動車関連
24. <4412> サイエンスA 東証G -11.8 2144 人工知能関連
25. <5597> ブルーイノベ 東証G -11.5 1695 ドローン関連
26. <4417> Gセキュリ 東証G -11.4 3155 サイバーセキュリティ関連
27. <6167> 冨士ダイス 東証P -11.2 1060 レアアース関連
28. <2673> 夢みつけ隊 東証S -11.1 201
29. <319A> 技術承継機構 東証G -11.0 10450
30. <8105> BTCJPN 東証S -10.6 195 仮想通貨関連
31. <6173> アクアライン 東証G -10.5 188
32. <135A> ヴレインS 東証G -10.4 2700 先行投資で第3四半期営業利益60%減
33. <3896> 阿波製紙 東証S -10.4 424
34. <6469> 放電精密 東証S -10.3 3105 防衛関連
35. <6016> ジャパンエン 東証S -10.1 13760
36. <6027> 弁護士COM 東証P -10.1 3040 人工知能関連
37. <2337> いちご 東証P -10.0 407
38. <8995> 誠建設 東証S -9.9 1278
39. <7506> ハウスローゼ 東証S -9.8 1401
40. <7352> TWOST 東証G -9.8 754 生成AI関連
41. <7018> 内海造 東証S -9.7 16040
42. <4446> リンクユーG 東証P -9.7 1168 データセンター関連
43. <6634> ネクスG 東証S -9.7 131 25年11月期最終赤字で着地
44. <8303> SBI新生銀 東証P -9.4 1925
45. <1844> 大盛工業 東証S -9.2 641 下水道関連
46. <7721> 東京計器 東証P -9.1 6660 半導体製造装置関連
47. <5341> アサヒエイト 東証S -9.1 219 25年11月期の営業赤字幅が下振れて着地
48. <6736> サン電子 東証S -9.0 8250
49. <418A> ウリドキ 名証N -9.0 910
50. <3791> IGポート 東証S -8.9 1253
株探ニュース
2026/01/24 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (1月23日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,320銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <4098> チタン 東証S 84.4倍 ( 4,898) 1428 ( +60.6 )
2. <6166> 中村超硬 東証G 83.4倍 (13,682) 640 ( +64.5 ) 半導体製造装置関連
3. <9250> GRCS 東証G 69.4倍 ( 1,249) 1460 ( +56.3 ) サイバーセキュリティ関連
4. <4237> フジプレアム 東証S 34.9倍 ( 4,852) 402 ( +22.6 ) ペロブスカイト太陽電池関連
5. <3727> アプリックス 東証G 32.7倍 ( 2,095) 204 ( +17.9 )
6. <4351> 山田債権 東証S 26.8倍 ( 321) 913 ( +7.2 )
7. <7280> ミツバ 東証P 24.2倍 (45,782) 1374 ( +19.1 )
8. <4531> 有機薬 東証S 21.1倍 ( 4,274) 492 ( +31.6 ) 半導体関連
9. <6522> アスタリスク 東証G 19.1倍 ( 1,410) 418 ( +8.9 )
10. <3370> フジタコーポ 東証S 18.6倍 ( 1,041) 433 ( +28.5 )
11. <3647> ジー・スリー 東証S 18.5倍 ( 1,335) 125 ( +7.8 )
12. <7902> ソノコム 東証S 18.1倍 ( 145) 1165 ( +25.1 )
13. <3323> レカム 東証S 17.6倍 ( 2,920) 111 ( +22.0 ) 人工知能関連
14. <257A> SMT厳選投 東証E 17.0倍 ( 187) 2884 ( -16.9 )
15. <4594> ブライトパス 東証G 16.3倍 ( 3,129) 65 ( +10.2 )
16. <130A> ウェリタス 東証G 15.1倍 ( 2,387) 478 ( 0.0 )
17. <4361> 川口化 東証S 14.6倍 ( 410) 1605 ( +8.8 )
18. <7477> ムラキ 東証S 14.4倍 ( 101) 1878 ( +31.3 )
19. <3848> データアプリ 東証S 14.4倍 ( 317) 1040 ( +10.5 ) 生成AI関連
20. <1401> エムビーエス 東証G 13.7倍 ( 796) 1511 ( +9.3 )
21. <5216> 倉元 東証S 13.7倍 ( 3,581) 208 ( +37.7 ) ペロブスカイト太陽電池関連
22. <9561> グラッドC 東証G 12.6倍 ( 277) 469 ( +8.3 ) 人工知能関連
23. <6063> EAJ 東証S 12.3倍 ( 407) 945 ( +7.0 )
24. <5381> マイポックス 東証S 12.3倍 ( 2,233) 551 ( +14.3 ) 半導体製造装置関連
25. <2332> クエスト 東証S 10.5倍 ( 514) 1849 ( +12.9 )
26. <4120> スガイ 東証S 9.8倍 ( 78) 2473 ( +7.5 )
27. <3204> トーア紡 東証S 9.7倍 ( 494) 498 ( +4.6 )
28. <4584> キッズバイオ 東証G 9.6倍 ( 3,722) 302 ( +16.2 )
29. <7602> レダックス 東証S 9.2倍 ( 1,366) 222 ( +32.1 )
30. <1477> iS最小分散 東証E 8.9倍 ( 331) 3141 ( -0.3 )
31. <4596> 窪田製薬HD 東証G 8.8倍 ( 2,082) 66 ( +37.5 ) 人工知能関連
32. <4881> ファンペップ 東証G 8.7倍 ( 628) 94 ( +5.6 )
33. <8617> 光世 東証S 8.1倍 ( 274) 514 ( +2.4 )
34. <6568> 神戸天然物化 東証G 7.9倍 ( 205) 1263 ( +4.6 )
35. <4367> 広栄化学 東証S 6.8倍 ( 136) 2294 ( +3.1 )
36. <3747> インタートレ 東証S 6.5倍 ( 3,710) 742 ( +1.1 ) 仮想通貨関連
37. <2667> イメージワン 東証S 6.2倍 ( 4,324) 283 ( -3.4 ) ドローン関連
38. <2408> KG情報 東証S 5.9倍 ( 237) 744 ( +7.7 )
39. <3372> 関門海 東証S 5.9倍 ( 177) 229 ( +2.2 )
40. <9818> 大丸エナ 東証S 5.8倍 ( 92) 2150 ( +25.9 )
41. <2437> シンワワイズ 東証S 5.5倍 ( 1,073) 524 ( +29.7 )
42. <8260> 井筒屋 東証S 5.4倍 ( 243) 478 ( +9.1 )
43. <4360> MCPs 東証S 5.2倍 ( 428) 840 ( +13.5 ) 電気自動車関連
44. <1617> 野村食品 東証E 5.1倍 ( 132) 42630 ( +0.8 )
45. <3908> コラボス 東証G 5.0倍 ( 265) 301 ( +0.7 ) 人工知能関連
46. <4415> ブロードE 東証G 5.0倍 ( 273) 1213 ( +16.4 )
47. <2565> GXロジ日R 東証E 4.9倍 ( 229) 978 ( -4.1 )
48. <4960> ケミプロ 東証S 4.6倍 ( 988) 632 ( +64.6 ) ペロブスカイト太陽電池関連
49. <4558> 中京医薬 東証S 4.6倍 ( 142) 207 ( +1.5 )
50. <4929> アジュバン 東証S 4.6倍 ( 151) 794 ( +2.5 )
株探ニュース
2026/01/24 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
Tホライゾン、GIGAスクール更新需要で今期利益を上方修正
テクノホライゾン<6629.T>はこの日の取引終了後、26年3月期連結業績予想について営業利益を12億円から15億円(前期比4.0倍)へ上方修正すると発表した。配当予想も13円から20円(前期12円)に引き上げた。
GIGAスクール構想第2期の開始によって既存機器の更新需要が高まり、電子黒板や書画カメラなどICT機器の販売が想定以上に推移したため。なお、売上高予想については530億円から510億円(同0.7%増)へ下方修正した。中国経済の減速や設備投資意欲の回復遅れを受け、ロボティクス事業の需要が低調に推移している影響を織り込んだ。
出所:MINKABU PRESS
2026/01/23 17:00
みんかぶニュース 個別・材料
セグエGが25年12月期業績予想の上方修正と460万株の公募増資などを発表
セグエグループ<3968.T>がこの日の取引終了後、集計中の25年12月期の連結業績について、売上高が従来予想の248億円から250億7000万円(前の期比33.9%増)へ、営業利益が15億1200万円から18億8000万円(同2.6倍)へ、純利益が7億8000万円から11億7000万円(同2.3倍)へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。
サイバーセキュリティー対策の需要が一段と強まっていることや、中央省庁や地方自治体によるIT投資が着実に増加するなか、既存事業が堅調に推移したことに加えて、官公庁向けの超大型案件の受注により、受注高・受注残高が大幅に増加したことが要因。また、利益管理体制の強化や高利益率案件の獲得にも努めたほか、保有する投資有価証券の売却も実施したことも寄与した。
同時に、26年12月末時点の株主から株主優待制度を変更すると発表した。現行制度では毎年12月末時点で1000株以上を保有する株主を対象に継続保有期間に応じてデジタルギフトカード1万円分または2万円分を贈呈していたが、変更後は特設ウェブサイトで、おコメやブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフト、一部電子ギフトに交換できる株主優待ポイントを保有株数に応じて5000~6万ポイント贈呈する。
更に、公募による460万株の新株の発行と愛須康之社長を売出人とする62万5000株の売り出し、78万3700株を上限とするオーバーアロットメントによる売り出しを行うと発表した。調達資金約31億1055万円は官公庁向け大型受注案件に係る資金需要やM&A待機資金にあて、VADビジネスの事業基盤強化やグループの財務基盤の改善を図るとしている。
出所:MINKABU PRESS
2026/01/23 16:45
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
