みんかぶニュース 市況・概況
<11月15日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
配信日時:2024/11/16 07:30
配信元:MINKABU
<11月15日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 8,759.0 | +1.65% ]
(1893) 五洋建 東証プライム [ 614.2 | +0.82% ]
(2530) MX中国株投 東証ETF [ 15,260.0 | -0.19% ]
(2844) 日興豪債ヘ無 東証ETF [ 5,127.0 | +0.54% ]
(2871) ニチレイ 東証プライム [ 4,021.0 | -1.37% ]
(3248) アールエイジ 東証スタンダード [ 809.0 | -0.36% ]
(3710) ジョルダン 東証スタンダード [ 591.0 | -1.66% ]
(3769) GMO-PG 東証プライム [ 6,958.0 | -1.20% ]
(3902) MDV 東証プライム [ 415.0 | +0.48% ]
(3937) Ubicom 東証プライム [ 1,319.0 | +6.28% ]
(4634) artien 東証プライム [ 3,095.0 | +0.81% ]
(4651) サニックス 東証スタンダード [ 274.0 | +2.23% ]
(4658) 日本空調 東証プライム [ 1,031.0 | -0.09% ]
(4894) クオリプス 東証グロース [ 5,230.0 | -13.55% ]
(4923) COTA 東証プライム [ 1,623.0 | -0.61% ]
(5142) アキレス 東証プライム [ 1,504.0 | +0.93% ]
(5254) Arent 東証グロース [ 5,530.0 | -4.98% ]
(5461) 中部鋼鈑 東証プライム [ 2,146.0 | +0.04% ]
(5535) ミガロHD 東証プライム [ 1,480.0 | -0.26% ]
(6433) ヒーハイスト 東証スタンダード [ 232.0 | -0.42% ]
(6458) 新晃工 東証プライム [ 3,830.0 | +3.23% ]
(6524) 湖北工業 東証スタンダード [ 3,265.0 | -1.06% ]
(6670) MCJ 東証スタンダード [ 1,339.0 | -1.10% ]
(7578) ニチリョク 東証スタンダード [ 138.0 | -4.16% ]
(7640) トップカルチ 東証スタンダード [ 141.0 | -2.08% ]
(7856) 萩原工業 東証プライム [ 1,418.0 | +0.42% ]
(8007) 高島 東証プライム [ 1,185.0 | +0.42% ]
(8129) 東邦HD 東証プライム [ 4,312.0 | -0.25% ]
(9251) AB&C 東証グロース [ 858.0 | -0.80% ]
(9503) 関西電 東証プライム [ 1,977.5 | +1.17% ]
(9969) ショクブン 東証スタンダード [ 250.0 | -0.79% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 市況・概況
週間ランキング【業種別 騰落率】 (11月15日)
●今週の業種別騰落率ランキング
※11月15日終値の11月8日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 11 業種 値下がり: 22 業種
東証プライム:1642銘柄 値上がり: 548 銘柄 値下がり:1065 銘柄 変わらず他: 29 銘柄
東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 銀行業(0278) +3.59 楽天銀 <5838> 、岩手銀 <8345> 、紀陽銀 <8370>
2. 倉庫・運輸(0274) +3.33 三井倉HD <9302> 、上組 <9364> 、安田倉 <9324>
3. ゴム製品(0260) +1.75 藤コンポ <5121> 、TOYO <5105> 、住友ゴ <5110>
4. 空運業(0273) +1.60 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
5. 小売業(0277) +1.11 青山商 <8219> 、BEENOS <3328> 、オイシックス <3182>
6. 鉱業(0252) +0.98 INPEX <1605>
7. 海運業(0272) +0.88 郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>
8. 非鉄金属(0263) +0.84 SWCC <5805> 、古河電 <5801> 、住友電 <5802>
9. 輸送用機器(0267) +0.61 武蔵精密 <7220> 、FCC <7296> 、日産自 <7201>
10. 建設業(0253) +0.37 朝日工 <1975> 、三機工 <1961> 、清水建 <1803>
11. 石油・石炭(0259) +0.22 ENEOS <5020>
12. 卸売業(0276) -0.28 あらた <2733> 、シップHD <3360> 、ヨコレイ <2874>
13. 水産・農林業(0251) -0.29 ホクト <1379> 、極洋 <1301> 、サカタタネ <1377>
14. 機械(0265) -0.82 ツバキナカ <6464> 、タツモ <6266> 、新晃工 <6458>
15. 証券・商品(0279) -0.90 マーキュリア <7347> 、大和 <8601> 、SBI <8473>
16. 情報・通信業(0275) -0.95 PAコンサル <4071> 、ネクソン <3659> 、GMO-PG <3769>
17. 陸運業(0271) -1.09 SGHD <9143> 、福山運 <9075> 、京成 <9009>
18. 保険業(0280) -1.28 Aクリエイト <8798> 、第一生命HD <8750> 、アニコムHD <8715>
19. その他製品(0269) -1.41 SHOEI <7839> 、ミズノ <8022> 、NISSHA <7915>
20. 食料品(0254) -1.56 ヤクルト <2267> 、日清食HD <2897> 、アサヒ <2502>
21. パルプ・紙(0256) -1.60 大王紙 <3880> 、日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950>
22. 電気機器(0266) -2.20 芝浦 <6590> 、コクサイエレ <6525> 、アルバック <6728>
23. ガラス・土石(0261) -2.41 日東紡 <3110> 、住友大阪 <5232> 、TOTO <5332>
24. 医薬品(0258) -2.61 ロート <4527> 、東和薬品 <4553> 、第一三共 <4568>
25. サービス業(0283) -2.82 サンウェルズ <9229> 、フロンティM <7038> 、アンビスHD <7071>
26. 不動産業(0282) -3.18 レオパレス <8848> 、SREHD <2980> 、霞ヶ関C <3498>
27. 繊維製品(0255) -3.27 帝繊維 <3302> 、ゴルドウイン <8111> 、TSIHD <3608>
28. 金属製品(0264) -3.45 Jテック・C <3446> 、SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445>
29. 鉄鋼(0262) -3.52 エンビプロ <5698> 、中部鋼鈑 <5461> 、東京製鉄 <5423>
30. その他金融業(0281) -3.85 東京センチュ <8439> 、ジェイリース <7187> 、クレセゾン <8253>
31. 化学(0257) -4.01 artien <4634> 、ユニチャーム <8113> 、コーセー <4922>
32. 精密機器(0268) -4.52 理計器 <7734> 、Vテク <7717> 、東京精 <7729>
33. 電気・ガス(0270) -5.60 関西電 <9503> 、北海電 <9509> 、北陸電 <9505>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
2024/11/16 08:30
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは305ドル安と続落 (11月15日)
― ダウは305ドル安と続落、FRBのタカ派発言を受けた利下げペース鈍化観測が重荷 ―
NYダウ 43444.99 ( -305.87 )
S&P500 5870.62 ( -78.55 )
NASDAQ 18680.12 ( -427.53 )
米10年債利回り 4.443 ( +0.007 )
NY(WTI)原油 67.02 ( -1.68 )
NY金 2570.1 ( -2.8 )
VIX指数 16.14 ( +1.83 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 38015 ( -655 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38040 ( -630 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/11/16 07:41
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 655円安 (11月15日)
シカゴ日経225先物 (円建て) 38015 ( -655 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38040 ( -630 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/11/16 07:36
みんかぶニュース 市況・概況
<11月15日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<11月15日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1826) 佐田建 東証スタンダード [ 895.0 | +1.58% ]
(2349) エヌアイデイ 東証スタンダード [ 2,419.0 | +0.24% ]
(3011) バナーズ 東証スタンダード [ 131.0 | -0.75% ]
(3297) 東武住販 東証スタンダード [ 1,068.0 | -0.09% ]
(3347) トラスト 東証スタンダード [ 289.0 | +1.76% ]
(3929) Sワイヤー 東証グロース [ 222.0 | -1.33% ]
(4041) 日曹達 東証プライム [ 2,577.0 | -0.03% ]
(4168) ヤプリ 東証グロース [ 808.0 | -4.15% ]
(4206) アイカ 東証プライム [ 3,343.0 | +0.23% ]
(4521) 科研薬 東証プライム [ 4,380.0 | +0.09% ]
(4598) デルタフライ 東証グロース [ 579.0 | -14.72% ]
(4691) ワシントンH 東証スタンダード [ 729.0 | +1.67% ]
(5138) リベース 東証グロース [ 1,227.0 | +2.25% ]
(5233) 太平洋セメ 東証プライム [ 3,387.0 | +1.98% ]
(5596) アウトルック 東証グロース [ 1,467.0 | +12.84% ]
(5858) STG 東証グロース [ 2,256.0 | +3.24% ]
(5997) 協立エアテク 東証スタンダード [ 593.0 | +0.16% ]
(6073) アサンテ 東証プライム [ 1,672.0 | +0.05% ]
(6258) 平田機工 東証プライム [ 5,170.0 | +0.77% ]
(6286) 静甲 東証スタンダード [ 715.0 | +0.70% ]
(6382) トリニ工 東証スタンダード [ 1,085.0 | -0.18% ]
(6560) LTS 東証プライム [ 2,336.0 | -0.76% ]
(6902) デンソー 東証プライム [ 2,308.5 | +1.65% ]
(7084) キッズSHD 東証グロース [ 849.0 | +2.41% ]
(7203) トヨタ 東証プライム [ 2,704.0 | +1.42% ]
(7353) Kラーニング 東証グロース [ 597.0 | +9.94% ]
(8013) ナイガイ 東証スタンダード [ 239.0 | 0.00% ]
(8334) 群馬銀 東証プライム [ 1,015.5 | -1.93% ]
(9423) フォーバルR 東証スタンダード [ 102.0 | +0.99% ]
(9856) ケーユーHD 東証スタンダード [ 1,111.0 | +0.90% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/16 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<11月15日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<11月15日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1381) アクシーズ 東証スタンダード [ 2,650.0 | -0.22% ]
(141A) トライアル 東証グロース [ 2,889.0 | +1.40% ]
(1420) サンヨーH 東証スタンダード [ 708.0 | +0.28% ]
(1605) INPEX 東証プライム [ 2,040.5 | +2.02% ]
(1630) 野村小売 東証ETF [ 31,030.0 | +0.64% ]
(1788) 三東工業 東証スタンダード [ 3,600.0 | 0.00% ]
(1808) 長谷工 東証プライム [ 1,885.0 | -1.20% ]
(211A) カドスC 東証スタンダード [ 2,630.0 | -0.11% ]
(2122) インタスペス 東証スタンダード [ 870.0 | -1.80% ]
(2341) アルバイトT 東証スタンダード [ 143.0 | +1.41% ]
(2404) 鉄人化HD 東証スタンダード [ 448.0 | +5.16% ]
(2436) 共同PR 東証スタンダード [ 627.0 | -1.41% ]
(2462) ライク 東証プライム [ 1,454.0 | +3.70% ]
(2498) オリコンHD 東証スタンダード [ 4,265.0 | +1.18% ]
(2501) サッポロHD 東証プライム [ 7,910.0 | +3.14% ]
(2670) ABCマート 東証プライム [ 3,057.0 | +0.16% ]
(2692) 伊藤忠食 東証プライム [ 7,170.0 | -0.82% ]
(2736) フェスタリア 東証スタンダード [ 1,404.0 | -0.35% ]
(2849) GX高配E日 東証ETF [ 4,355.0 | +0.34% ]
(2928) RIZAP 札証アンビシャス [ 254.0 | +2.00% ]
(2984) ヤマイチ 東証スタンダード [ 785.0 | -0.75% ]
(3067) 東京一番 東証スタンダード [ 503.0 | +0.60% ]
(3192) 白鳩 東証スタンダード [ 255.0 | -0.77% ]
(3293) アズマハウス 東証スタンダード [ 740.0 | -0.67% ]
(3317) フライングG 東証スタンダード [ 2,629.0 | +0.72% ]
(3323) レカム 東証スタンダード [ 69.0 | +4.54% ]
(3328) BEENOS 東証プライム [ 3,325.0 | +6.74% ]
(3472) ホテルレジR 東証REIT [ 71,000.0 | +0.70% ]
(3484) イノベHD 東証プライム [ 947.0 | -0.31% ]
(3489) フェイスNW 東証スタンダード [ 1,639.0 | +3.27% ]
(3496) アズーム 東証グロース [ 7,400.0 | +10.11% ]
(3544) サツドラHD 東証スタンダード [ 794.0 | 0.00% ]
(3664) モブキャスト 東証グロース [ 40.0 | 0.00% ]
(3908) コラボス 東証グロース [ 356.0 | -0.28% ]
(3948) 光ビジネス 東証スタンダード [ 768.0 | -1.53% ]
(3990) UUUM 東証グロース [ 445.0 | +21.91% ]
(4041) 日曹達 東証プライム [ 2,577.0 | -0.03% ]
(4113) 田岡化 東証スタンダード [ 979.0 | +5.38% ]
(4258) 網屋 東証グロース [ 3,035.0 | +5.01% ]
(4295) フェイス 東証スタンダード [ 459.0 | +21.10% ]
(4388) エーアイ 東証グロース [ 586.0 | -0.84% ]
(4395) アクリート 東証グロース [ 691.0 | +16.92% ]
(4397) チムスピ 東証グロース [ 349.0 | -2.51% ]
(4430) 東海ソフト 東証スタンダード [ 1,267.0 | +1.27% ]
(4524) 仁丹 東証スタンダード [ 2,114.0 | 0.00% ]
(4599) ステムリム 東証グロース [ 363.0 | -0.81% ]
(4784) GMO-AP 東証スタンダード [ 454.0 | +3.41% ]
(4937) ワクー 東証グロース [ 1,370.0 | 0.00% ]
(5027) エニマインド 東証グロース [ 1,134.0 | +15.24% ]
(5034) ウネリー 東証グロース [ 2,035.0 | -5.87% ]
(5126) ポーターズ 東証グロース [ 1,991.0 | 0.00% ]
(5269) 日コン 東証プライム [ 342.0 | +2.70% ]
(5277) スパンクリト 東証スタンダード [ 208.0 | 0.00% ]
(5341) アサヒエイト 東証スタンダード [ 444.0 | -0.22% ]
(5753) 日伸銅 東証スタンダード [ 1,820.0 | -0.05% ]
(5871) SOLIZE 東証スタンダード [ 1,641.0 | +0.12% ]
(6005) 三浦工 東証プライム [ 3,749.0 | +6.62% ]
(6036) KeePer 東証プライム [ 4,290.0 | -0.57% ]
(6087) アビスト 東証スタンダード [ 3,060.0 | +0.16% ]
(6104) 芝浦機 東証プライム [ 3,760.0 | -1.82% ]
(6144) 西部電機 東証スタンダード [ 1,844.0 | +1.82% ]
(6157) 日進工具 東証プライム [ 753.0 | +0.66% ]
(6293) 日精樹脂 東証プライム [ 934.0 | -0.21% ]
(6346) キクカワ 東証スタンダード [ 4,745.0 | +2.04% ]
(6523) PHCHD 東証プライム [ 1,037.0 | -0.76% ]
(6626) SEMTEC 東証スタンダード [ 1,760.0 | +0.39% ]
(6723) ルネサス 東証プライム [ 2,046.0 | -0.38% ]
(6753) シャープ 東証プライム [ 1,004.5 | -0.79% ]
(7120) SHINKO 東証スタンダード [ 2,020.0 | +1.40% ]
(7201) 日産自 東証プライム [ 428.5 | +4.46% ]
(7375) リファバスG 東証グロース [ 744.0 | +1.22% ]
(7383) ネットプロ 東証プライム [ 441.0 | +22.16% ]
(7384) プロクレHD 東証プライム [ 1,828.0 | +2.81% ]
(7446) 東北化学 東証スタンダード [ 3,675.0 | 0.00% ]
(7510) たけびし 東証プライム [ 2,103.0 | +0.38% ]
(7539) アイナボHD 東証スタンダード [ 570.0 | +0.35% ]
(7695) 交換できる 東証グロース [ 2,610.0 | +0.38% ]
(7747) 朝日インテク 東証プライム [ 2,601.5 | +6.31% ]
(7833) アイフィス 東証スタンダード [ 573.0 | +0.88% ]
(7857) セキ 東証スタンダード [ 1,332.0 | +0.07% ]
(7936) アシックス 東証プライム [ 2,720.0 | +0.49% ]
(7980) 重松製 東証スタンダード [ 823.0 | +1.10% ]
(8057) 内田洋 東証プライム [ 6,670.0 | +0.90% ]
(8119) 三栄コ 東証スタンダード [ 922.0 | +2.44% ]
(8153) モスフード 東証プライム [ 3,605.0 | 0.00% ]
(8181) 東天紅 東証スタンダード [ 861.0 | -1.60% ]
(8182) いなげや 東証プライム [ 1,158.0 | 0.00% ]
(8747) 豊トラスティ 東証スタンダード [ 1,655.0 | +0.24% ]
(8897) ミラースHD 東証プライム [ 498.0 | 0.00% ]
(9031) 西鉄 東証プライム [ 2,342.0 | +6.57% ]
(9067) 丸運 東証スタンダード [ 500.0 | +3.30% ]
(9076) セイノーHD 東証プライム [ 2,483.5 | +0.28% ]
(9214) RI 東証グロース [ 1,368.0 | -3.11% ]
(9245) リベロ 東証グロース [ 1,319.0 | +3.61% ]
(9330) 揚羽 東証グロース [ 795.0 | -1.11% ]
(9338) インフォR 東証グロース [ 5,180.0 | +15.62% ]
(9359) 伊勢湾 名証メイン [ 689.0 | -0.72% ]
(9361) 伏木運 東証スタンダード [ 1,491.0 | 0.00% ]
(9466) アイドマMC 東証スタンダード [ 230.0 | +10.57% ]
(9522) RJ 東証グロース [ 638.0 | +18.58% ]
(9533) 邦ガス 東証プライム [ 3,891.0 | +0.64% ]
(9644) タナベCG 東証プライム [ 1,190.0 | +0.84% ]
(9972) アルテック 東証スタンダード [ 215.0 | +1.41% ]
(9987) スズケン 東証プライム [ 5,077.0 | -0.01% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/16 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<11月15日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<11月15日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1723) 日本電技 東証スタンダード [ 6,160.0 | +0.81% ]
(1776) 三井住建道 東証スタンダード [ 1,068.0 | +0.56% ]
(183A) M米債長ヘ有 東証ETF [ 500.0 | +0.64% ]
(184A) 学びエイド 東証グロース [ 558.0 | +1.45% ]
(218A) リベラウェア 東証グロース [ 426.0 | +3.64% ]
(228A) オプロ 東証グロース [ 1,340.0 | +1.36% ]
(2428) ウェルネット 東証スタンダード [ 915.0 | +0.99% ]
(244A) グロースxP 東証グロース [ 2,692.0 | +7.76% ]
(2565) GXロジ日R 東証ETF [ 836.0 | +0.84% ]
(2652) まんだらけ 東証スタンダード [ 392.0 | +1.81% ]
(2721) JHD 東証スタンダード [ 169.0 | +3.68% ]
(2820) やまみ 東証スタンダード [ 3,920.0 | +11.36% ]
(2936) ベースフード 東証グロース [ 441.0 | +5.00% ]
(3104) 富士紡HD 東証プライム [ 4,910.0 | +2.82% ]
(3168) 黒谷 東証スタンダード [ 545.0 | +0.36% ]
(3260) エスポア 名証ネクスト [ 2,900.0 | +10.47% ]
(3415) T-BASE 東証プライム [ 274.0 | +0.73% ]
(3501) 住江織 東証プライム [ 2,025.0 | +0.64% ]
(3687) Fスターズ 東証プライム [ 1,614.0 | +4.94% ]
(3692) FFRI 東証グロース [ 1,913.0 | +5.86% ]
(3796) いい生活 東証スタンダード [ 484.0 | +1.46% ]
(4092) 日本化 東証プライム [ 2,395.0 | +1.35% ]
(4235) UFHD 東証スタンダード [ 979.0 | +5.38% ]
(4316) ビーマップ 東証グロース [ 419.0 | +3.20% ]
(4393) バンクオブイ 東証グロース [ 5,140.0 | +0.58% ]
(4464) ソフト99 東証スタンダード [ 1,500.0 | +0.87% ]
(4475) HENNGE 東証グロース [ 1,623.0 | +1.56% ]
(4754) トスネット 東証スタンダード [ 1,305.0 | +0.69% ]
(5136) トリプラ 東証グロース [ 1,206.0 | +1.08% ]
(5287) イトヨーギョ 東証スタンダード [ 493.0 | +2.28% ]
(6033) エクストリム 東証グロース [ 1,341.0 | +5.34% ]
(6071) IBJ 東証プライム [ 626.0 | +2.62% ]
(6149) 小田原エンジ 東証スタンダード [ 1,707.0 | +2.21% ]
(6272) レオン 東証プライム [ 1,440.0 | +0.98% ]
(6291) エアーテック 東証スタンダード [ 1,245.0 | +0.56% ]
(6417) SANKYO 東証プライム [ 2,128.0 | +1.84% ]
(6494) NFKHD 東証スタンダード [ 87.0 | +2.35% ]
(6612) バルミューダ 東証グロース [ 993.0 | +1.01% ]
(6741) 信号 東証プライム [ 909.0 | +0.77% ]
(6849) 日本光電 東証プライム [ 2,191.0 | +1.34% ]
(6960) フクダ電 東証スタンダード [ 7,520.0 | +0.80% ]
(7074) 24セブン 東証グロース [ 222.0 | +12.69% ]
(7097) さくらさく 東証グロース [ 940.0 | +0.85% ]
(7386) Jワランティ 東証グロース [ 2,547.0 | +3.53% ]
(7483) ドウシシャ 東証プライム [ 2,082.0 | +0.57% ]
(7518) ネットワン 東証プライム [ 4,505.0 | +0.11% ]
(7550) ゼンショHD 東証プライム [ 8,204.0 | +0.98% ]
(7585) かんなん丸 東証スタンダード [ 486.0 | +1.25% ]
(7707) PSS 東証グロース [ 267.0 | +1.13% ]
(7711) 助川電気 東証スタンダード [ 2,478.0 | +10.08% ]
(7725) インターアク 東証プライム [ 1,021.0 | +1.79% ]
(7776) セルシード 東証グロース [ 553.0 | +16.91% ]
(8920) 東祥 東証スタンダード [ 649.0 | +5.70% ]
(8979) スターツプロ 東証REIT [ 172,300.0 | +0.34% ]
(9171) 栗林船 東証スタンダード [ 935.0 | +0.64% ]
(9539) 葉ガス 東証スタンダード [ 2,589.0 | +0.73% ]
(9888) UEX 東証スタンダード [ 902.0 | +1.00% ]
(9946) ミニストップ 東証プライム [ 1,814.0 | +1.05% ]
(9986) 蔵王産業 東証スタンダード [ 2,444.0 | +1.41% ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/16 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 11月15日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
11月15日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
知多鋼業(5993)で、乖離率は103.18%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
注:同社は監理銘柄となっています。結果、売買に支障をきたす可能性があります。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
1. (5993) 知多鋼 名証メイン [ 1,980.0 | -8.0 ]
2. (6640) I・PEX 東証プライム [ 2,944.0 | 2.0 ]
3. (8732) マネパG 東証スタンダード [ 474.0 | 0.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2024/11/16 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<11月15日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<11月15日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1325) 野村ボベスパ 東証ETF [ 206.8 | +0.43% ]
(1365) iF日経Wブ 東証ETF [ 40,800.0 | +0.59% ]
(1369) One225 東証ETF [ 38,970.0 | +0.05% ]
(1438) 岐阜造園 東証スタンダード [ 1,902.0 | -4.66% ]
(1458) 楽天Wブル 東証ETF [ 31,360.0 | +0.64% ]
(149A) シンカ 東証グロース [ 722.0 | -15.85% ]
(1570) 日経レバ 東証ETF [ 26,520.0 | +0.66% ]
(1579) 日経ブル2 東証ETF [ 285.0 | +0.70% ]
(1625) 野村電機精密 東証ETF [ 37,410.0 | -0.05% ]
(1671) WTI原油 東証ETF [ 3,040.0 | +0.33% ]
(1690) WT原油 東証ETF [ 1,460.0 | +0.13% ]
(1691) WTガソリン 東証ETF [ 7,841.0 | +0.46% ]
(1692) WTアルミ 東証ETF [ 514.3 | +1.62% ]
(2003) 日東富士 東証スタンダード [ 6,600.0 | -0.45% ]
(2038) 原油先Wブル 東証ETN [ 1,774.0 | +0.33% ]
(2083) 野村A成長 東証ETF [ 2,165.0 | +0.74% ]
(2158) フロンテオ 東証グロース [ 615.0 | -4.50% ]
(2304) CSS 東証スタンダード [ 802.0 | -0.24% ]
(2307) クロスキャト 東証プライム [ 1,093.0 | +0.45% ]
(2337) いちご 東証プライム [ 392.0 | +0.25% ]
(2344) 平安レイ 東証スタンダード [ 822.0 | -0.48% ]
(2433) 博報堂DY 東証プライム [ 1,140.0 | -5.03% ]
(2471) エスプール 東証プライム [ 344.0 | 0.00% ]
(253A) ETS・G 東証スタンダード [ 620.0 | -1.11% ]
(2626) GXデジ日株 東証ETF [ 2,298.0 | -0.43% ]
(2638) GXロボ日株 東証ETF [ 1,970.0 | -0.80% ]
(2669) カネ美食品 東証スタンダード [ 3,160.0 | -0.15% ]
(2708) 久世 東証スタンダード [ 1,637.0 | -9.80% ]
(2813) 和弘食品 東証スタンダード [ 4,945.0 | +7.38% ]
(2831) はごろも 東証スタンダード [ 3,185.0 | -0.31% ]
(2837) GX中小日株 東証ETF [ 2,246.0 | -0.61% ]
(2847) GXインフ日 東証ETF [ 1,879.0 | -0.05% ]
(2872) セイヒョー 東証スタンダード [ 1,853.0 | -0.32% ]
(3024) クリエイト 東証スタンダード [ 1,066.0 | +0.28% ]
(3042) セキュアヴェ 東証グロース [ 263.0 | -6.73% ]
(3069) JFLAHD 東証スタンダード [ 162.0 | -1.21% ]
(3123) サイボー 東証スタンダード [ 469.0 | +0.21% ]
(3131) シンデンハイ 東証スタンダード [ 2,491.0 | +0.04% ]
(3136) エコノス 札証アンビシャス [ 1,093.0 | 0.00% ]
(3196) ホットランド 東証プライム [ 2,117.0 | -5.02% ]
(3197) すかいらーく 東証プライム [ 2,208.0 | -1.60% ]
(3231) 野村不HD 東証プライム [ 3,769.0 | -0.18% ]
(3237) イントランス 東証グロース [ 104.0 | -4.58% ]
(3387) クリレスHD 東証プライム [ 1,169.0 | +0.25% ]
(3397) トリドール 東証プライム [ 3,534.0 | -1.03% ]
(3405) クラレ 東証プライム [ 1,997.5 | -0.47% ]
(3497) LeTech 東証グロース [ 1,174.0 | -0.76% ]
(3580) 小松マテーレ 東証プライム [ 766.0 | -0.90% ]
(3662) エイチーム 東証プライム [ 602.0 | +0.16% ]
(3675) クロスマーケ 東証プライム [ 662.0 | -0.60% ]
(3683) サイバーリン 東証スタンダード [ 724.0 | +0.13% ]
(3758) アエリア 東証スタンダード [ 257.0 | +1.18% ]
(3763) プロシップ 東証プライム [ 1,490.0 | -0.33% ]
(3772) ウェルス 東証スタンダード [ 997.0 | -4.13% ]
(3817) SRAHD 東証プライム [ 4,180.0 | -1.53% ]
(3907) シリコンスタ 東証グロース [ 800.0 | -0.37% ]
(3911) Aiming 東証グロース [ 197.0 | -1.00% ]
(3963) シンクロ 東証プライム [ 415.0 | -13.17% ]
(4097) 高圧ガス 東証プライム [ 833.0 | 0.00% ]
(4173) WACUL 東証グロース [ 330.0 | -2.07% ]
(4180) Appier 東証プライム [ 1,517.0 | -10.07% ]
(4216) 旭有機材 東証プライム [ 4,005.0 | +0.37% ]
(4299) ハイマックス 東証スタンダード [ 1,351.0 | -0.14% ]
(4324) 電通グループ 東証プライム [ 4,097.0 | -14.59% ]
(4333) 東邦システム 東証プライム [ 1,414.0 | -1.04% ]
(4345) CTS 東証プライム [ 893.0 | -0.77% ]
(4387) ZUU 東証グロース [ 682.0 | -8.45% ]
(4412) サイエンスA 東証グロース [ 562.0 | 0.00% ]
(4414) フレクト 東証グロース [ 1,690.0 | -1.74% ]
(4476) AIクロス 東証グロース [ 1,746.0 | -1.57% ]
(4478) フリー 東証グロース [ 2,798.0 | -3.51% ]
(4486) ユナイト 東証グロース [ 1,145.0 | -8.25% ]
(4530) 久光薬 東証プライム [ 4,220.0 | -0.44% ]
(4570) 免疫生物研 東証グロース [ 493.0 | +1.23% ]
(4615) 神東塗 東証スタンダード [ 131.0 | -0.75% ]
(4809) パラカ 東証プライム [ 1,740.0 | -0.40% ]
(5029) サークレイス 東証グロース [ 490.0 | -0.40% ]
(5216) 倉元 東証スタンダード [ 212.0 | -10.54% ]
(5343) ニッコー 名証メイン [ 147.0 | -0.67% ]
(5381) Mipox 東証スタンダード [ 608.0 | -8.84% ]
(5533) エリッツHD 東証スタンダード [ 1,652.0 | -0.89% ]
(5595) QPS研究所 東証グロース [ 1,505.0 | -1.89% ]
(5621) ヒューマンT 東証グロース [ 1,346.0 | -12.31% ]
(5704) JMC 東証グロース [ 472.0 | -0.21% ]
