みんかぶニュース 市況・概況
<11月14日のストップ高銘柄>
配信日時:2024/11/15 07:30
配信元:MINKABU
<11月14日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2156) セーラー広告 東証スタンダード [ 504.0 | +18.86% ]
(246A) アスア 東証グロース [ 791.0 | +14.47% ]
(2585) Lドリンク 東証プライム [ 2,347.0 | +20.54% ]
(3047) トラックワン 福証Q-Board [ 439.0 | +18.01% ]
(3322) アルファG 東証スタンダード [ 710.0 | +16.39% ]
(3350) メタプラ 東証スタンダード [ 2,098.0 | +23.55% ]
(3496) アズーム 東証グロース [ 6,720.0 | +17.48% ]
(3825) リミックス 東証スタンダード [ 194.0 | +25.97% ]
(4053) サンアスタ 東証プライム [ 643.0 | +18.41% ]
(4193) ファブリカ 東証スタンダード [ 2,295.0 | +21.10% ]
(4255) THECOO 東証グロース [ 565.0 | +16.49% ]
(5596) アウトルック 東証グロース [ 1,300.0 | +30.00% ]
(5843) インシュア 東証スタンダード [ 963.0 | +18.45% ]
(5935) 元旦 東証スタンダード [ 1,901.0 | +26.64% ]
(7353) Kラーニング 東証グロース [ 543.0 | +17.27% ]
(7793) イメージM 東証グロース [ 1,489.0 | +20.66% ]
(8147) トミタ 東証スタンダード [ 1,388.0 | -2.45% ]
(9327) イーロジット 東証スタンダード [ 250.0 | -4.94% ]
(9337) トリドリ 東証グロース [ 1,781.0 | +20.25% ]
(9338) インフォR 東証グロース [ 4,480.0 | +18.51% ]
(9416) ビジョン 東証プライム [ 1,363.0 | +28.22% ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況