注目トピックス 市況・概況

東証業種別ランキング:電力・ガス業が上昇率トップ

配信日時:2024/10/30 15:37 配信元:FISCO
*15:37JST 東証業種別ランキング:電力・ガス業が上昇率トップ 電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、機械、精密機器、ガラス・土石製品なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか証券業、その他製品、医薬品、小売業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 電力・ガス業 / 554.7 / 4.35
2. 非鉄金属 / 1,549.45 / 2.41
3. 機械 / 3,175.97 / 2.10
4. 精密機器 / 12,941.21 / 1.94
5. ガラス・土石製品 / 1,399.85 / 1.63
6. 電気機器 / 4,798.64 / 1.41
7. 石油・石炭製品 / 1,868.03 / 1.14
8. 情報・通信業 / 5,904.78 / 0.97
9. パルプ・紙 / 505.56 / 0.84
10. 銀行業 / 322.86 / 0.81
11. サービス業 / 3,224.85 / 0.78
12. 食料品 / 2,307.74 / 0.67
13. 化学工業 / 2,568.12 / 0.64
14. 卸売業 / 3,711.62 / 0.57
15. 鉱業 / 592.28 / 0.54
16. 金属製品 / 1,396.01 / 0.53
17. 保険業 / 2,525.59 / 0.36
18. 輸送用機器 / 4,299.94 / 0.34
19. 水産・農林業 / 587.5 / 0.32
20. 不動産業 / 1,904.14 / 0.29
21. 海運業 / 1,817.2 / 0.29
22. 建設業 / 1,752.67 / 0.27
23. 空運業 / 221.91 / 0.26
24. 繊維業 / 711.17 / 0.23
25. 鉄鋼 / 694.75 / 0.16
26. 陸運業 / 1,961.37 / 0.08
27. 倉庫・運輸関連業 / 3,049.79 / -0.01
28. その他金融業 / 1,033.52 / -0.04
29. 小売業 / 1,863.85 / -0.09
30. 医薬品 / 3,945.32 / -0.13
31. その他製品 / 5,329.36 / -0.38
32. 証券業 / 545.32 / -0.76
33. ゴム製品 / 4,043.64 / -0.83


<CS>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ