みんかぶニュース 市況・概況
<09月26日の年初来高値更新銘柄> 09月27日
配信日時:2024/09/27 07:30
配信元:MINKABU
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1495) 日興アジリト 東証ETF [ 10,955.0 | +15.0 | 11,085.0 ]
(1835) 東鉄工 東証プライム [ 3,475.0 | +65.0 | 3,495.0 ]
(1866) 北野建 東証スタンダード [ 3,975.0 | -25.0 | 4,010.0 ]
(187A) サムティHD 東証プライム [ 2,821.0 | +97.0 | 2,830.0 ]
(1909) 日本ドライ 東証スタンダード [ 3,460.0 | +75.0 | 3,480.0 ]
(1911) 住友林 東証プライム [ 7,150.0 | +211.0 | 7,150.0 ]
(1949) 住友電設 東証プライム [ 4,360.0 | +175.0 | 4,365.0 ]
(1973) NESIC 東証プライム [ 2,800.0 | +120.0 | 2,810.0 ]
(2018) GXUR20 東証ETF [ 1,162.0 | +39.0 | 1,162.0 ]
(2095) GXUS配ヘ 東証ETF [ 1,174.0 | -5.0 | 1,207.0 ]
(2237) iFSPWブ 東証ETF [ 85,000.0 | +1,280.0 | 85,000.0 ]
(2239) 日興SPレ2 東証ETF [ 18,630.0 | +495.0 | 18,630.0 ]
(2266) 六甲バタ 東証プライム [ 1,612.0 | +27.0 | 1,612.0 ]
(244A) グロースxP 東証グロース [ 1,916.0 | --- | 2,045.0 ]
(245A) INGS 東証グロース [ 2,700.0 | --- | 2,927.0 ]
(2469) ヒビノ 東証スタンダード [ 3,515.0 | +130.0 | 3,585.0 ]
(246A) アスア 東証グロース [ 1,069.0 | --- | 1,286.0 ]
(248A) キッズスター 東証グロース [ 2,300.0 | --- | 2,430.0 ]
(2501) サッポロHD 東証プライム [ 7,948.0 | +251.0 | 7,960.0 ]
(2521) 日興SPヘ有 東証ETF [ 1,760.0 | +13.0 | 1,760.0 ]
(2533) オエノンHD 東証プライム [ 438.0 | +18.0 | 438.0 ]
(2563) iS米国株H 東証ETF [ 328.3 | +2.5 | 328.3 ]
(257A) SMT厳選投 東証ETF [ 2,083.0 | +63.0 | 2,083.0 ]
(2585) Lドリンク 東証プライム [ 2,090.0 | +87.5 | 2,102.5 ]
(2613) Jオイル 東証プライム [ 2,115.0 | +127.0 | 2,120.0 ]
(2630) MX米SP有 東証ETF [ 13,000.0 | +100.0 | 13,000.0 ]
(2634) 野村SPH有 東証ETF [ 2,548.5 | +15.0 | 2,550.0 ]
(2640) GXゲー日株 東証ETF [ 3,305.0 | +85.0 | 3,320.0 ]
(2733) あらた 東証プライム [ 3,675.0 | +105.0 | 3,700.0 ]
(2767) 円谷フィHD 東証プライム [ 2,519.0 | +74.0 | 2,548.0 ]
(2883) 大冷 東証スタンダード [ 1,980.0 | +8.0 | 1,980.0 ]
(2919) マルタイ 福証 [ 4,000.0 | -15.0 | 4,050.0 ]
(3150) グリムス 東証プライム [ 2,812.0 | +103.0 | 2,812.0 ]
(3261) グラン 東証グロース [ 884.0 | +150.0 | 884.0 ]
(3271) グローバル社 東証スタンダード [ 711.0 | +38.0 | 712.0 ]
(3333) あさひ 東証プライム [ 1,688.0 | +31.0 | 1,688.0 ]
(3402) 東レ 東証プライム [ 829.7 | +15.4 | 829.7 ]
(3405) クラレ 東証プライム [ 2,149.5 | +49.5 | 2,149.5 ]
(3463) いちごホテル 東証REIT [ 130,300.0 | +700.0 | 131,000.0 ]
(3593) ホギメデ 東証プライム [ 4,630.0 | +125.0 | 4,660.0 ]
(3626) TIS 東証プライム [ 3,679.0 | +66.0 | 3,682.0 ]
(3726) フォーシーズ 東証スタンダード [ 537.0 | +24.0 | 537.0 ]
(3763) プロシップ 東証プライム [ 1,575.0 | +23.0 | 1,585.0 ]
(3765) ガンホー 東証プライム [ 3,167.0 | +81.0 | 3,178.0 ]
(3836) アバントG 東証プライム [ 2,270.0 | +84.0 | 2,273.0 ]
(3847) パ・システム 東証スタンダード [ 4,320.0 | +15.0 | 4,320.0 ]
(3997) Tワークス 東証スタンダード [ 1,311.0 | -11.0 | 1,362.0 ]
(4091) 日本酸素HD 東証プライム [ 5,472.0 | +142.0 | 5,472.0 ]
(4114) 日触媒 東証プライム [ 1,782.0 | +41.0 | 1,784.5 ]
(4196) ネオマーケ 東証スタンダード [ 1,395.0 | +12.0 | 1,407.0 ]
(4220) リケンテクノ 東証プライム [ 1,074.0 | +31.0 | 1,078.0 ]
(4298) プロト 東証プライム [ 1,508.0 | +53.0 | 1,519.0 ]
(4307) 野村総研 東証プライム [ 5,415.0 | +179.0 | 5,421.0 ]
(4345) CTS 東証プライム [ 878.0 | +31.0 | 878.0 ]
(4384) ラクスル 東証プライム [ 1,369.0 | +84.0 | 1,369.0 ]
(4403) 日油 東証プライム [ 2,511.5 | +79.5 | 2,516.0 ]
(4432) ウイングアク 東証プライム [ 3,180.0 | +70.0 | 3,195.0 ]
(4499) スピー 東証スタンダード [ 2,519.0 | +328.0 | 2,670.0 ]
(4540) ツムラ 東証プライム [ 4,521.0 | +180.0 | 4,530.0 ]
(4626) 太陽HD 東証プライム [ 3,755.0 | +55.0 | 3,755.0 ]
(4634) artien 東証プライム [ 4,005.0 | +130.0 | 4,005.0 ]
(4681) リゾートトラ 東証プライム [ 2,950.0 | +43.0 | 2,950.0 ]
(4686) ジャスト 東証プライム [ 3,640.0 | +140.0 | 3,640.0 ]
(4716) 日本オラクル 東証スタンダード [ 15,190.0 | +1,495.0 | 15,190.0 ]
(4733) OBC 東証プライム [ 7,649.0 | +293.0 | 7,649.0 ]
(4746) 東計電算 東証スタンダード [ 5,060.0 | +110.0 | 5,070.0 ]
(4768) 大塚商会 東証プライム [ 3,592.0 | +102.0 | 3,592.0 ]
(4912) ライオン 東証プライム [ 1,599.5 | +20.0 | 1,599.5 ]
(4914) 高砂香 東証プライム [ 5,700.0 | +160.0 | 5,740.0 ]
(4931) 新日本製薬 東証プライム [ 1,905.0 | +45.0 | 1,905.0 ]
(5011) ニチレキ 東証プライム [ 2,616.0 | +77.0 | 2,650.0 ]
(5122) オカモト 東証プライム [ 5,450.0 | +110.0 | 5,500.0 ]
(5218) オハラ 東証スタンダード [ 1,468.0 | +29.0 | 1,468.0 ]
(5332) TOTO 東証プライム [ 5,234.0 | +106.0 | 5,235.0 ]
(5344) MARUWA 東証プライム [ 42,750.0 | +2,900.0 | 42,950.0 ]
(5381) Mipox 東証スタンダード [ 702.0 | -10.0 | 737.0 ]
(5393) ニチアス 東証プライム [ 5,810.0 | +300.0 | 5,820.0 ]
(5423) 東京製鉄 東証プライム [ 2,063.0 | +25.0 | 2,063.0 ]
(5484) 東北鋼 東証スタンダード [ 2,125.0 | +10.0 | 2,125.0 ]
(5631) 日製鋼 東証プライム [ 5,086.0 | +170.0 | 5,086.0 ]
(5803) フジクラ 東証プライム [ 4,990.0 | +181.0 | 4,997.0 ]
(5805) SWCC 東証プライム [ 5,960.0 | +470.0 | 5,980.0 ]
(5821) 平河ヒューテ 東証プライム [ 1,528.0 | +21.0 | 1,537.0 ]
(5929) 三和HD 東証プライム [ 3,815.0 | +349.0 | 3,819.0 ]
(6037) ファストロジ 東証スタンダード [ 777.0 | +12.0 | 809.0 ]
(6104) 芝浦機 東証プライム [ 4,080.0 | +155.0 | 4,080.0 ]
(6250) やまびこ 東証プライム [ 2,566.0 | +96.0 | 2,572.0 ]
(6265) コンバム 東証スタンダード [ 2,106.0 | +56.0 | 2,135.0 ]
(6269) 三井海洋 東証プライム [ 3,485.0 | +205.0 | 3,560.0 ]
(6406) フジテック 東証プライム [ 5,048.0 | +85.0 | 5,072.0 ]
(6436) アマノ 東証プライム [ 4,438.0 | +219.0 | 4,466.0 ]
(6455) モリタHD 東証プライム [ 2,024.0 | +24.0 | 2,024.0 ]
(6501) 日立 東証プライム [ 3,983.0 | +196.0 | 3,983.0 ]
(6507) シンフォニア 東証プライム [ 5,160.0 | +210.0 | 5,190.0 ]
(6516) 山洋電 東証プライム [ 9,710.0 | +330.0 | 9,710.0 ]
(6544) Jエレベータ 東証プライム [ 3,200.0 | +85.0 | 3,220.0 ]
(6586) マキタ 東証プライム [ 5,056.0 | +149.0 | 5,056.0 ]
(6632) JVCケンウ 東証プライム [ 1,419.0 | +62.0 | 1,419.0 ]
(6668) ADプラズマ 東証スタンダード [ 2,115.0 | +70.0 | 2,120.0 ]
(6744) 能美防災 東証プライム [ 2,863.0 | +83.0 | 2,872.0 ]
(6794) フォスター 東証プライム [ 1,909.0 | +69.0 | 1,959.0 ]
(6834) 精工技研 東証スタンダード [ 3,300.0 | +145.0 | 3,330.0 ]
(6875) メガチップス 東証プライム [ 5,220.0 | +100.0 | 5,270.0 ]
(6957) 芝浦電子 東証スタンダード [ 3,500.0 | +75.0 | 3,500.0 ]
(7011) 三菱重 東証プライム [ 2,092.0 | +72.0 | 2,092.0 ]
(7013) IHI 東証プライム [ 7,525.0 | +191.0 | 7,611.0 ]
(7076) 名南M&A 名証メイン [ 900.0 | +15.0 | 900.0 ]
(7187) ジェイリース 東証プライム [ 1,454.0 | +79.0 | 1,455.0 ]
(7265) エイケン工業 東証スタンダード [ 3,800.0 | +25.0 | 3,800.0 ]
(7284) 盟和産 東証スタンダード [ 1,180.0 | +11.0 | 1,181.0 ]
(7345) AIPF 東証グロース [ 557.0 | +17.0 | 562.0 ]
(7419) ノジマ 東証プライム [ 2,032.0 | +45.0 | 2,075.0 ]
(7456) 松田産業 東証プライム [ 3,290.0 | +65.0 | 3,315.0 ]
(7504) 高速 東証プライム [ 2,627.0 | +99.0 | 2,627.0 ]
(7552) ハピネット 東証プライム [ 4,170.0 | +80.0 | 4,200.0 ]
(7595) アルゴグラフ 東証プライム [ 5,300.0 | +120.0 | 5,350.0 ]
(7740) タムロン 東証プライム [ 4,830.0 | +280.0 | 4,845.0 ]
(7752) リコー 東証プライム [ 1,613.0 | +48.0 | 1,615.0 ]
(7823) アトネイチャ 東証スタンダード [ 860.0 | +20.0 | 860.0 ]
(7864) フジシール 東証プライム [ 2,536.0 | +64.0 | 2,546.0 ]
(7936) アシックス 東証プライム [ 3,059.0 | +173.5 | 3,059.0 ]
(8032) 紙パル商 東証プライム [ 718.0 | +39.0 | 718.0 ]
(8086) ニプロ 東証プライム [ 1,395.5 | +26.0 | 1,395.5 ]
(8185) チヨダ 東証プライム [ 1,045.0 | +23.0 | 1,045.0 ]
(8203) MrMax 東証プライム [ 737.0 | +16.0 | 737.0 ]
(8848) レオパレス 東証プライム [ 622.0 | +10.0 | 622.0 ]
(8905) イオンモール 東証プライム [ 2,127.0 | +17.5 | 2,129.5 ]
(9025) 鴻池運輸 東証プライム [ 2,549.0 | +60.0 | 2,577.0 ]
(9037) ハマキョウ 東証プライム [ 1,277.5 | +17.5 | 1,282.5 ]
(9069) センコーHD 東証プライム [ 1,254.0 | +11.0 | 1,254.0 ]
(9101) 郵船 東証プライム [ 5,350.0 | +114.0 | 5,350.0 ]
(9232) パスコ 東証スタンダード [ 2,136.0 | 0.0 | 2,139.0 ]
(9249) エコシステム 東証スタンダード [ 4,615.0 | +55.0 | 4,615.0 ]
(9302) 三井倉HD 東証プライム [ 6,230.0 | +70.0 | 6,240.0 ]
(9384) 内外トランス 東証プライム [ 2,946.0 | +64.0 | 2,946.0 ]
(9438) MTI 東証プライム [ 1,185.0 | +64.0 | 1,189.0 ]
(9605) 東映 東証プライム [ 4,625.0 | +100.0 | 4,635.0 ]
(9613) NTTデータ 東証プライム [ 2,627.5 | +94.5 | 2,630.0 ]
(9622) スペース 東証プライム [ 1,245.0 | +53.0 | 1,245.0 ]
(9697) カプコン 東証プライム [ 3,421.0 | +119.0 | 3,470.0 ]
(9715) トランスコス 東証プライム [ 3,625.0 | +75.0 | 3,635.0 ]
(9766) コナミG 東証プライム [ 15,070.0 | +725.0 | 15,150.0 ]
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
