海外市場動向

米国株式市場は下落、FOMC予想通り利下げ開始(18日)

配信日時:2024/09/19 07:01 配信元:FISCO
*07:01JST 米国株式市場は下落、FOMC予想通り利下げ開始(18日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(18日)
DEC24
O 36620(ドル建て)
H 36665
L 36080
C 36520 大証比+340(イブニング比+50)
Vol 9086

DEC24
O 36435(円建て)
H 36490
L 35895
C 36370 大証比+190(イブニング比-100)
Vol 21370

「米国預託証券概況(ADR)」(18日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル142.20円換算)で、日本郵政<6178>、日本電産<6594>、三井住友FG<8316>、三菱UFJFG<8306>、三井物産<8031>、第一三共<4568>、テルモ<4543>、東京海上HD<8766>、MS&ADインシHD<8725>などが上昇し、全般買い優勢。

コード       銘柄名       終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N)   トヨタ自動車   176.71  3.56       2513      28
8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG     10.11 -0.07       1438     20.5
8035 (TOELY)  東京エレク     79.24 -1.00       22536      71
6758 (SONY.N)  ソニー       90.49 -0.06       12868      58
9432 (NTTYY)  NTT         26.14  0.00        149       0
8058 (MTSUY)  三菱商事      19.82 -0.30       2819     16.5
6501 (HTHIY)  日立製作所     48.95  0.31       3480      22
9983 (FRCOY)  ファーストリテ  31.54  0.16       44850      30
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG   29.08  0.01       8270      74
4063 (SHECY)  信越化学工業   19.75 -0.24       5617       2
8001 (ITOCY)  伊藤忠商事    104.08 -0.40       7400      67
8316 (SMFG.N)  三井住友FG     12.55  0.08       8923     128
8031 (MITSY)  三井物産     403.13 -0.47       2866      38
6098 (RCRUY)  リクルートHD   12.17 -0.08       8653     -21
4568 (DSNKY)  第一三共      34.88 -0.23       4960      65
9433 (KDDIY)  KDDI         16.59 -0.13       4718      -3
7974 (NTDOY)  任天堂       13.28 -0.05       7554      -5
8766 (TKOMY)  東京海上HD     35.15  0.08       4998      61
7267 (HMC.N)  本田技研工業   31.73  0.25       1504     10.5
2914 (JAPAY)  日本たばこ産業  14.28 -0.07       4061       6
6902 (DNZOY)  デンソー      14.34 -0.02       2039      14
4519 (CHGCY)  中外製薬      23.67 -0.56       6732     -22
4661 (OLCLY)  オリエンランド  26.92 -1.08       3828       2
8411 (MFG.N)  みずほFG       3.93  0.00       2794     29.5
6367 (DKILY)  ダイキン工業   12.41  0.06       17647      52
4502 (TAK.N)  武田薬品工業   14.82 -0.03       4215       8
7741 (HOCPY)  HOYA        134.91 -1.31       19184      24
6503 (MIELY)  三菱電機      31.72 -1.05       2255     -35
6981 (MRAAY)  村田製作所     9.29  0.00       2642      -3
7751 (CAJPY)  キヤノン      32.76 -0.92       4658     -11
6273 (SMCAY)  SMC         20.77 -0.05       59070     310
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行    8.05 -0.05       1145   -159.5
6146 (DSCSY)  ディスコ      24.50  0.60       34839       9
3382 (SVNDY)  セブン&アイ・HD 15.06 -0.16       2142     -9.5
8053 (SSUMY)  住友商事      22.18 -0.12       3154      20
6702 (FJTSY)  富士通       20.38 -0.42       2898      12
6201 (TYIDY)  豊田自動織機   75.32  0.16       10710      75
5108 (BRDCY)  ブリヂストン   18.90  0.13       5375     -14
6178 (JPPHY)  日本郵政      10.00  0.00       1422      48
8002 (MARUY)  丸紅        156.73 -0.46       2229      16
6723 (RNECY)  ルネサス       6.99 -0.19       1988      -7
6954 (FANUY)  ファナック     13.22 -0.14       3760      -2
8725 (MSADY)  MS&ADインシHD   22.54  0.39       3205      39
8801 (MTSFY)  三井不動産     28.60 -0.70       1356       4
6301 (KMTUY)  小松製作所     26.31  0.20       3741       7
4901 (FUJIY)  富士フイルム   13.34 -0.20       3794       0
6594 (NJDCY)  日本電産      10.02  0.12       5699      99
6857 (ATEYY)  アドバンテスト  43.30  0.30       6157      32
4543 (TRUMY)  テルモ       18.70  0.04       2659     33.5
8591 (IX.N)   オリックス    118.26 -0.05       3363      10
                    (時価総額上位50位、1ドル142.20円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(18日)
コード       銘柄名        終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9107 (KAIKY)  川崎汽船       15.08       2144      99  4.84
8830 (MITEY)  住友不動産     17.00       4835     174  3.73
6178 (JPPHY)  日本郵政       10.00       1422      48  3.49
4755 (RKUNY)  楽天          6.81        968     22.4  2.37
8630 (SMPNY)  SOMPOHD       11.47       3262      62  1.94

「ADR下落率上位5銘柄」(18日)
コード       銘柄名        終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行     8.05       1145   -159.5 -12.23
8750 (DLICY)  第一生命HD     22.20       3157     -357 -10.16
5020 (JXHLY)  ENEOS         10.06        715    -41.1 -5.44
2801 (KIKOY)  キッコーマン    22.00       1564    -52.5 -3.25
4689 (YAHOY)  LINEヤフー      5.54        394     -7.8 -1.94


「米国株式市場概況」(18日)
NYDOW
終値:41503.10 前日比:-103.08
始値:41628.91 高値:41981.97 安値:41449.00
年初来高値:41622.08 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14

Nasdaq
終値:17573.30 前日比:-54.76
始値:17663.38 高値:17832.70 安値:17556.43
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24

S&P500
終値:5618.26 前日比:-16.32
始値:5641.68 高値:5689.75 安値:5615.08
年初来高値:5667.20 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10

米30年国債 4.023% 米10年国債 3.706%

米国株式市場は下落。ダウ平均は103.08ドル安の41,503.10ドル、ナスダックは54.76ポイント安の17,573.30で取引を終了した。

連邦公開市場委員会(FOMC)結果を睨み寄り付き後、まちまち。連邦準備制度理事会
(FRB)がFOMCで4年ぶり、0.5%利下げを決定すると、一時大幅上昇した。イベント通過で利益確定売りに加え、パウエル議長が会合後の会見で、特に今後の利下げを急ぐ必要はないと指摘すると、終盤にかけ金利上昇に伴い株式相場も下落に転じ、終了。セクター別では、テクノロジー、ハード・機器が上昇した一方で、不動産管理・開発が下落した。

コンタクトレンズなどを扱う医薬品会社のボシュ・ヘルス(BHC)はブラックストーンなど投資会社数社が同社買収を検討していると英フィナンシャルタイムズ紙が報じ、上昇。オンライン決済のペイパル(PYPL)はオンライン小売アマゾン(ANZN)と決済で提携を発表し、上昇した。鉄鋼会社のユナイテッド・ステーツ・スチール(X)は対米外交投資委員会(CFIUS)が日本製鉄に対し、同社買収計画を再申請する許可を与えたとの報道を受けて、上昇。

ノースフェースなどのブランドを運営するアパレル会社のVF(VFC)はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇した。航空機メーカーのボーイング(BA)は労組のストを受けた資金難への対処として幹部の一時帰休を発表し、下落。

FRBのパウエル議長は会合後の会見で、バランスシート縮小停止は考えていないことを明らかにした。


(Horiko Capital Management LLC) <ST>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ