みんかぶニュース 市況・概況
<09月10日の年初来安値更新銘柄> 09月11日
配信日時:2024/09/11 07:43
配信元:MINKABU
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1322) 日興パ中国A 東証ETF [ 6,688.0 | +36.0 | 6,650.0 | 分析中 ]
(1684) WT商品総合 東証ETF [ 1,540.5 | +20.5 | 1,508.5 | 分析中 ]
(1694) WTニッケル 東証ETF [ 2,071.0 | -19.0 | 2,055.0 | 分析中 ]
(1712) ダイセキS xxx [ 1,022.0 | -50.0 | 1,022.0 | 割安 ]
(2628) iFE科創板 東証ETF [ 1,360.0 | +7.0 | 1,348.0 | 分析中 ]
(3560) ほぼ日 東証スタンダード [ 3,250.0 | +0.0 | 3,240.0 | 割安 ]
(4528) 小野薬品工業 東証プライム [ 1,941.5 | -43.5 | 1,939.0 | 割安 ]
(4820) イーエムシステムズ 東証プライム [ 528.0 | -2.0 | 521.0 | 割安 ]
(4845) スカラ 東証プライム [ 465.0 | -8.0 | 463.0 | 割高 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 401.0 | -8.0 | 395.0 | 割安 ]
(6976) 太陽誘電 東証プライム [ 2,984.5 | -127.5 | 2,975.0 | 割安 ]
(7071) アンビスHD 東証プライム [ 1,808.0 | -65.0 | 1,783.0 | 割安 ]
(7506) ハウス オブ ローゼ 東証スタンダード [ 1,485.0 | -8.0 | 1,484.0 | 割安 ]
(7814) 日本創発グループ 東証スタンダード [ 448.0 | -13.0 | 447.0 | 割安 ]
(8208) エンチョー 東証スタンダード [ 864.0 | -10.0 | 864.0 | 割安 ]
(8961) 森トラストR 東証REIT [ 64,200.0 | -200.0 | 64,000.0 | 分析中 ]
(9767) 日建工学 東証スタンダード [ 1,281.0 | -47.0 | 1,281.0 | 割安 ]
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
